Ranking Cycling Women Maggio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1101 (-70) SANNA MANUELA 166.396 1 733 166.396 0.000 120 728 W4 179
1102 = (-) VIGLIONE NADIA 166.385 1 789 166.385 0.000 112 785 W5 228
1103 (-71) SPREAFICO SOFIA 166.303 1 1033 166.303 0.000 89 1033 NEXTGEN W 11
1104 (-70) VICINI GIULIA 166.186 1 912 166.186 0.000 108 908 W1 133
1105 (-70) POLI ISABELLA 166.105 1 1162 166.105 0.000 87 1162 W3 138
1106 (-70) DI FELICE FRANCA 166.090 1 1256 166.090 0.000 84 1256 W5 229
1107 (-70) TEALDI MARIA PIA 165.945 1 1013 165.945 0.000 94 1013 W3 139
1108 (-70) MAGRI CATERINA 165.936 1 863 165.936 0.000 108 859 W2 111
1109 (-70) ROSSI DANIELA 165.787 1 893 165.787 0.000 108 889 W2 112
1110 (-70) JEANRENAUD ANAHI` 165.635 1 1022 165.635 0.000 90 1022 W2 113
1111 (-70) TASSI CECILIA 165.633 1 1027 165.633 0.000 90 1027 W5 230
1112 (-70) MANGILI CHIARA 165.604 1 1130 165.604 0.000 87 1130 EWS 104
1113 (-70) SHELDON KRISTEN 165.510 1 1179 165.510 0.000 87 1179 W5 231
1114 (-70) VOLPI GIULIA 165.468 1 1280 165.468 0.000 75 1280 W1 134
1115 (-70) BERTULETTI MADDALENA 165.054 1 1052 165.054 0.000 87 1052 NEXTGEN W 12
1116 = (-) HUBER ROSEMARIE 165.030 1 1232 165.030 0.000 85 1232 W7 45
1117 = (-) CRIPPA MARIA MARGHERITA 164.900 1 1222 164.900 0.000 85 1222 W6 147
1118 (-72) FISCHER MARIA 164.840 1 686 164.840 0.000 129 680 W7 46
1119 (-72) GALLI NADIA 164.758 1 840 164.758 0.000 108 836 W8 14
1120 (-72) VAN HEMEL CAROLIEN 164.754 1 645 164.754 0.000 139 637 W6 148
1121 (-72) CORBANI SARA 164.218 1 1309 164.218 0.000 12 1309 EWS 105
1122 (-72) TATILON MARIANGELA 164.147 1 1012 164.147 0.000 94 1012 W8 15
1123 (-72) PEDRETTI CHIARA 163.829 1 881 163.829 0.000 108 877 W5 232
1124 (-72) LOMI ANTONELLA 163.687 1 1278 163.687 0.000 75 1278 W6 149
1125 (-72) CAMATA EVELIN 163.535 1 812 163.535 0.000 108 808 W5 233
1126 (-72) CIARLA ANNA MARIA 163.454 1 736 163.454 0.000 117 732 W6 150
1127 (-72) MERLI CRISTINA 163.229 1 867 163.229 0.000 108 863 W5 234
1128 = (-) BARALDI DANIELA 163.166 1 696 163.166 0.000 128 690 W8 16
1129 (-73) FOHL KATRIN 163.155 1 585 163.155 0.000 139 577 W2 114
1130 (-73) LONGI ROBERTA 163.008 1 1259 163.008 0.000 84 1259 W6 151
1131 (-73) CHIARAMONTE BARBARA 162.944 1 1291 162.944 0.000 65 1291 W5 235
1132 (-73) PISTACCHI EMANUELA 162.795 1 885 162.795 0.000 108 881 W4 180
1133 (-73) BRENNA CHIARA 162.692 1 929 162.692 0.000 105 925 W4 181
1134 (-73) VIADA LUCIA CECILIA 162.626 1 911 162.626 0.000 108 907 W1 135
1135 (-73) MAGUIRE REBECCA 162.511 1 610 162.511 0.000 139 602 W3 140
1136 (-73) GRISENDI ALEXA LAURA 162.103 1 490 162.103 0.000 148 482 W4 182
1137 (-73) BEGHI MIRIAM 162.040 1 797 162.040 0.000 108 793 W1 136
1138 (-73) MONGELLI PALMA 162.036 1 1003 162.036 0.000 94 1003 W3 141
1139 (-73) RUSSO MICHELA 161.871 1 895 161.871 0.000 108 891 W4 183
1140 (-72) PALMISANO MARIA ELENA 161.445 1 554 161.445 0.000 140 546 W2 115
1141 (-72) NUTI MARIA CRISTINA 161.274 1 776 161.274 0.000 112 772 W5 236
1142 (-72) CARRER DIANE 161.065 1 571 161.065 0.000 139 563 W2 116
1143 (-72) GNOATO PATRIZIA 161.025 1 592 161.025 0.000 139 584 W6 152
1144 (-72) DENISE HOLZKAMP 160.954 1 584 160.954 0.000 139 576 W5 237
1145 (-72) FA`GLUM SOFIE 160.952 1 1093 160.952 0.000 87 1093 W5 238
1146 = (-) FERRACCI GIULIA 160.838 1 701 160.838 0.000 128 695 EWS 106
1147 (-73) LIU DIMITY 160.757 1 1125 160.757 0.000 87 1125 W6 153
1148 (-73) MERCANDANTE PAOLA 160.437 1 1295 160.437 0.000 65 1295 W1 137
1149 (-73) VOLPINI ANNALISA 160.071 1 1015 160.071 0.000 94 1015 W6 154
1150 = (-) CHINELLATO MICHELA 160.041 1 1218 160.041 0.000 85 1218 W5 239

1343 Atleti - Pagina 23 di 27

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.