Ranking Cycling Women Aprile 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1 = (-) BOTTINI EMILIE 830.664 5 34 823.271 7.393 573 27 W1 1
2 (+1) GIUDICI LORETTA 824.931 11 1 796.112 28.819 1314 1 W3 1
3 (-1) MEDRI GIULIA 822.092 4 63 818.686 3.406 444 54 EWS 1
4 (+2) BORTOLI ALESSIA 810.971 4 69 807.490 3.482 388 68 W2 1
5 = (-) BERTONE IRIDE 810.067 3 81 810.067 0.000 399 61 W2 2
6 (-2) PRATO ANNALISA 797.384 6 20 787.339 10.044 591 22 EWS 2
7 (+120) BIOLO MARTINA 792.194 3 113 792.194 0.000 324 109 EWS 3
8 (-1) PILLON LILIANA 791.849 7 12 778.462 13.387 664 14 W2 3
9 (-1) GORINI MICHELA 787.878 7 10 773.538 14.340 695 11 W5 1
10 (+6) CAPPIELLO OLGA 784.428 7 11 771.166 13.263 681 12 W7 1
11 (-2) JESENKO ERIKA 783.721 4 64 780.305 3.416 428 56 EWS 4
12 (-1) FONTANELLI ANNALISA 779.844 3 132 779.844 0.000 293 130 W3 2
13 (-3) POLIDORI SERENA 778.184 8 5 761.268 16.916 807 5 W1 2
14 (+124) BERGOZZA GIUSEPPINA MICHELA 775.663 3 98 775.663 0.000 352 92 W6 1
15 (-3) PAYNE ANTIGONE 774.009 8 9 756.827 17.182 636 17 W4 1
16 (-1) PIVA ALESSIA 763.141 3 110 763.141 0.000 331 105 EWS 5
17 = (-) BENEDET ELISA 762.370 3 88 762.370 0.000 370 75 W3 3
18 = (-) PORTALURI GIULIA 760.746 3 108 760.746 0.000 335 103 W2 4
19 (+1) DE CESARE LISA 754.793 4 62 751.277 3.517 445 52 W4 2
20 (+21) ARUTA MANUELA 754.013 5 30 747.970 6.044 634 19 W2 5
21 (-2) LEARDINI ELISA 752.611 3 82 752.611 0.000 398 62 EWS 6
22 (-8) BUSSONE ROBERTA 745.953 6 26 735.954 9.999 523 33 W3 4
23 (-2) SCARDOVI FULVIA 745.847 3 114 745.847 0.000 324 110 W5 2
24 (-11) CAIRO ELENA 745.736 3 87 745.736 0.000 384 71 W3 5
25 (+18) PRATI MARIA CRISTINA 738.526 6 18 728.782 9.744 709 10 W6 2
26 (+12) VELICU ANDREEA MIHAELA 736.034 10 4 714.156 21.878 933 4 W2 6
27 (-4) BECCARIA LORENZA 735.695 3 120 735.695 0.000 317 116 EWS 7
28 (-6) LEZZERINI MANUELA 735.543 3 143 735.543 0.000 279 145 W4 3
29 (+20) HERTEL CRISTINA 733.486 5 31 727.369 6.116 607 21 W5 3
30 (-5) GRANDONICO MORGANA 733.355 6 23 723.170 10.184 547 29 W1 3
31 (+14) CECCHETTI DANIELA 731.746 11 2 706.323 25.423 1150 2 W3 6
32 (+128) RINALDINI SUSANNA 730.375 4 65 727.091 3.284 424 57 W2 7
33 (-9) PANCARI ELENA 729.918 3 112 729.918 0.000 325 108 W6 3
34 (-6) UBER CARLOTTA 727.677 3 158 727.677 0.000 263 172 EWS 8
35 (-6) DE PIZZOL VALENTINA 727.150 3 145 727.150 0.000 273 152 W3 7
36 (+118) MARALDI CINZIA 727.094 3 102 727.094 0.000 344 96 W5 4
37 (+20) WAGNER DANA 725.828 5 47 719.793 6.035 402 59 W3 8
38 (-7) SPESSOT FEDERICA 724.607 3 111 724.607 0.000 331 106 W3 9
39 (-6) PIGNA EVA 721.602 5 37 714.946 6.655 523 34 W2 8
40 (-6) CHIODI GIOIA 719.724 5 32 713.955 5.770 591 23 W3 10
41 (-5) BLANC BEATRICE 717.588 3 89 717.588 0.000 370 76 W1 4
42 (-5) TANNER JULIA 716.909 3 90 716.909 0.000 369 77 W1 5
43 (-4) IACOVISSI ISABELLA 715.793 7 13 703.039 12.754 647 15 W5 5
44 (+121) MARELLI ORIANA MARIA 715.568 3 134 715.568 0.000 289 132 W2 9
45 (-5) BALDASSATICI FEDERICA 715.146 3 117 715.146 0.000 321 113 W5 6
46 (+15) SALVI CLAUDIA 714.800 4 55 711.819 2.981 488 38 W5 7
47 (-17) CIALDINI CHIARA 714.430 5 29 708.293 6.137 642 16 W4 4
48 (-16) PALAZZO LAVINIA 709.904 3 128 709.904 0.000 302 126 W5 8
49 (+126) DIEZZO ROSSELLA 708.238 3 119 708.238 0.000 318 115 W3 11
50 (-6) MESSERE GIULIA MARCELLA 707.102 5 40 701.320 5.782 485 39 EWS 9

1077 Atleti - Pagina 1 di 22

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.