Carnia Classic
Carnia Classic Crostis Zoncolan - Giorno 2
Tolmezzo, Udine
domenica 26 agosto 2012
CLASSIFICA
PERCORSO UNICO - 132.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media | RTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | BERTOLASO FAUSTO | M6 | 12 | AVESANI BIKE ASD | 07:23:07.60 | 17,87 | 07:22:23.60 |
164 | GENIO ENZO | M7 | 6 | ASD GRIGIONERI 2000 | 07:23:07.60 | 17,87 | 07:22:27.50 |
163 | SIMONITTI ALESSANDRO | M4 | 25 | ASD CHIARCOSSO HELP HAITI | 07:13:37.90 | 18,26 | 07:13:11.40 |
162 | TESTA GIUSEPPE | M5 | 20 | ASD CASTELTROSINO SUPERBIKE | 06:58:59.40 | 18,90 | 06:58:33.33 |
161 | BOLOGNESI CHRISTIAN | M2 | 25 | ASD AIDO AVIS LATINA | 06:57:00.40 | 18,99 | 06:56:23.30 |
160 | LISPI LUCILLA | MW1 | 5 | GS AVIS GUALDO TADINO | 06:55:37.10 | 19,06 | 06:55:04.04 |
159 | FABI ANTONIO | M4 | 24 | GS AVIS GUALDO TADINO | 06:55:33.70 | 19,06 | 06:54:52.50 |
158 | FIORETTI LEONARDO | M4 | 23 | CICLI MONELLETTA | 06:54:53.20 | 19,09 | 06:54:10.00 |
157 | DRIGANI FLAVIO | M6 | 11 | ASD GS PRASECCO BIESSE | 06:54:51.90 | 19,09 | 06:54:14.00 |
156 | MEAZZI CESARE | M6 | 10 | CICLI MONELLETTA | 06:54:51.60 | 19,09 | 06:54:08.60 |
155 | SANT SIMONE | M1 | 15 | GC LAVARIANESE | 06:52:34.40 | 19,20 | 06:52:02.20 |
152 | PINI DANILO | M6 | 9 | CICLISTICA MONTEFIRIDOLFI | 06:50:16.70 | 19,30 | 06:49:40.40 |
153 | PICINNI LEOPARDI STEFANO | M2 | 24 | SPINBIKE PESARO | 06:51:58.70 | 19,22 | 06:51:44.50 |
154 | DI BERT ROBERTA | MW1 | 4 | GC LAVARIANESE | 06:52:34.35 | 19,20 | 06:52:24.24 |
151 | SALVI CLAUDIA | MW2 | 5 | ASD BEAUTIFUL LODI | 06:45:05.80 | 19,55 | 06:44:25.50 |
150 | CASALI ANGELO | M6 | 8 | USD SPINESE ORATRIO | 06:45:05.40 | 19,55 | 06:44:27.27 |
149 | CAMPUS FRANCK | M3 | 30 | ASD CARNIA BIKE | 06:44:59.20 | 19,56 | 06:44:36.36 |
147 | LEGGIERI MICHELE | M6 | 7 | ASD CICLISTICA VIACCIA | 06:39:59.80 | 19,80 | 06:39:15.15 |
148 | CHIARCOSSO SANTE | M7 | 5 | ASD CHIARCOSSO HELP HAITI | 06:44:32.00 | 19,58 | 06:44:32.00 |
146 | GHIRALDO DANIELE | M5 | 19 | ASD GRIGIONERI 2000 | 06:39:53.30 | 19,81 | 06:39:26.26 |
144 | FORNASARO ALEX | M2 | 23 | ASD GENTLEMEN | 06:35:36.60 | 20,02 | 06:35:15.30 |
145 | VALLE FRANCO | M7 | 4 | ASD CARNIA BIKE | 06:39:26.60 | 19,83 | 06:39:25.20 |
142 | FERIOLO ANGELO | M6 | 6 | VELO CLUB FREJUS | 06:33:38.30 | 20,12 | 06:33:00.00 |
143 | SANTOMAURO SANTE | M7 | 3 | VELO CLUB FREJUS | 06:33:38.40 | 20,12 | 06:32:59.20 |
141 | DEL GOBBO GIOVANNA | MW2 | 4 | TEAM GRANZON CONTECOLORI UDINE | 06:32:50.20 | 20,16 | 06:32:39.39 |
138 | PIA MASSIMO | M5 | 18 | ASD STALIS TEAM | 06:31:13.40 | 20,24 | 06:30:33.40 |
140 | DRUZINA BORIS | M4 | 22 | RUNNING WORLD TS | 06:32:49.90 | 20,16 | 06:32:07.30 |
139 | DI TURI VITO | M7 | 2 | ASD GENTLEMEN | 06:31:13.70 | 20,24 | 06:30:52.60 |
137 | DELLA BIANCA ROBERTO | M5 | 17 | ASD AMIIS DI ADORGNAN | 06:31:13.00 | 20,24 | 06:30:33.33 |
136 | CHERSIN LORIS | M5 | 16 | ABS TEAM DANIELI FRIULI | 06:31:10.80 | 20,25 | 06:30:43.50 |
134 | OTTINI DARIO | M5 | 15 | AVIS PAVIA | 06:30:37.30 | 20,28 | 06:30:02.20 |
135 | DEL MONACO ELISABETTA | MW2 | 3 | TEAM ISONZO AMATORI ASD | 06:31:10.70 | 20,25 | 06:31:00.50 |
133 | TOZZO ANGELO | M5 | 14 | ASD LA FAVORITA 93 | 06:30:30.00 | 20,28 | 06:29:53.53 |
130 | RODARO LUIGINO | M3 | 29 | ASD STALIS TEAM | 06:29:39.70 | 20,33 | 06:29:07.70 |
131 | ZUCCHIATTI MANUELE | M4 | 21 | ASD FAUSTO COPPI ON THE ROAD | 06:29:45.10 | 20,32 | 06:29:27.27 |
132 | URSELLA CLAUDIO | M5 | 13 | ASD FREEBIKE CYCLING TEAM | 06:30:29.10 | 20,28 | 06:29:51.51 |
127 | TOMAINO GIORGIO | M3 | 28 | ASD TEAM PJ SPORT | 06:26:01.40 | 20,52 | 06:25:28.20 |
129 | VELLUDO ROBERTO | M4 | 20 | ASD BICICLISSIMA PIAVE | 06:28:04.90 | 20,41 | 06:27:43.60 |
128 | ANDREETTO MAURO | ES | 20 | ASD LA FAVORITA 93 | 06:26:02.30 | 20,52 | 06:25:25.25 |
124 | GENERALI GABRIELE | M3 | 27 | CICLO DUCALE | 06:24:00.50 | 20,63 | 06:23:19.19 |
125 | LADERCHI PIERGIOVANNI | M6 | 4 | AMICI DEL PEDALE SACILE | 06:26:00.70 | 20,52 | 06:25:25.00 |
126 | ROVIARO LIVIO | M6 | 5 | ASD LA FAVORITA 93 | 06:26:01.00 | 20,52 | 06:25:25.25 |
123 | ROSA FRANCO | M5 | 12 | GC AVIS SASSOFERRATO | 06:23:59.40 | 20,63 | 06:23:43.10 |
120 | IOB GIOVANNI | M2 | 22 | ASD STALIS TEAM | 06:21:10.10 | 20,78 | 06:20:39.39 |
122 | MARZANA ROBERTA | MW1 | 3 | ASD TEAM CYCLE SPORT | 06:21:13.40 | 20,78 | 06:20:55.55 |
121 | PAUSSA LUCA | CT | 1 | INDIVIDUALE | 06:21:12.60 | 20,78 | 06:20:29.60 |
119 | BERNARD GIORGIO | M4 | 19 | ASD DELIZIA BIKE TEAM | 06:17:11.30 | 21,00 | 06:16:50.50 |
116 | CAPPELLETTI SILVANO | M4 | 18 | US BORMIESE | 06:14:20.70 | 21,16 | 06:13:37.37 |
117 | DEGANO GIANLUCA | M3 | 26 | REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 06:14:36.90 | 21,14 | 06:14:02.20 |
118 | DANI MAURO | ES | 19 | ASD LA FAVORITA 93 | 06:16:05.70 | 21,06 | 06:15:29.30 |
114 | CIARMOLI ENZO | M3 | 24 | CRAL REGIONE PIEMONTE | 06:10:53.90 | 21,35 | 06:10:34.80 |
115 | BECIA MICHELE | M3 | 25 | ASD GS AZZIDA VALLI DEL NATISONE | 06:10:54.40 | 21,35 | 06:10:24.24 |
113 | TOMAINO MAURIZIO | M2 | 21 | ASD TEAM PJ SPORT | 06:10:53.80 | 21,35 | 06:10:22.10 |
109 | TAMBURINI LORENZO | JS | 1 | ASD MAGICABIKE | 06:05:27.90 | 21,67 | 06:05:08.20 |
110 | TAMBURINI PAOLO | M5 | 11 | ASD MAGICABIKE | 06:05:28.50 | 21,67 | 06:05:08.10 |
111 | RIGATO GIACOMO | M1 | 14 | GS TOMBELLE | 06:05:29.20 | 21,67 | 06:04:56.56 |
112 | ZILIOTTO GIANNI | M3 | 23 | ASD TEAM C&P | 06:10:53.00 | 21,35 | 06:10:44.44 |
108 | ZIVIERI FEDERICO | M3 | 22 | CYCLING TEAM FRIULI | 06:03:24.50 | 21,79 | 06:02:53.53 |
107 | SCHINCARIOL MARCO | M3 | 21 | PEDALE SANGIOVANNESE | 06:01:05.20 | 21,93 | 06:00:25.25 |
103 | NUCCI ROBERTO | M5 | 10 | CICLISTICA EMPOLI TOUR | 05:59:51.20 | 22,01 | 05:59:36.20 |
106 | DI STEFANO GIANLUCA | M4 | 17 | ASD CARNIA BIKE | 06:00:50.50 | 21,95 | 06:00:46.20 |
105 | PAULOTTO DANIELA | MW1 | 2 | ASD TEAM PJ SPORT | 05:59:53.70 | 22,01 | 05:59:33.60 |
104 | PEDRETTI ALESSANDRO | M2 | 20 | ASD TEAM PJ SPORT | 05:59:53.60 | 22,01 | 05:59:33.40 |
100 | ZANCA LEONARDO | M6 | 3 | TEAM BICI SPORT FABRIANO | 05:59:46.30 | 22,01 | 05:59:34.34 |
98 | GRIDEL DANIELE | M5 | 9 | ASD CHIARCOSSO HELP HAITI | 05:58:40.40 | 22,08 | 05:58:16.16 |
102 | ZANCA SIMONE | M1 | 13 | TEAM BICI SPORT FABRIANO | 05:59:49.30 | 22,01 | 05:59:35.35 |
101 | FRANCESCHI MONICA | MW1 | 1 | ASD TEAM MELOTTI BICI | 05:59:46.50 | 22,01 | 05:59:40.40 |
99 | STRAULINO DAVIDE | ES | 18 | FUN BIKE - CUSSIGH BIKE | 05:58:41.70 | 22,08 | 05:58:22.30 |
97 | CARGNELUTTI CARLO | M5 | 8 | ASD CARNIA BIKE | 05:56:20.50 | 22,23 | 05:56:16.16 |
96 | BRAGAGNOLO MIRIAM | MW2 | 2 | ASD CARNIA BIKE | 05:56:19.90 | 22,23 | 05:56:14.90 |
95 | GRAMEGNA STEFANO | ES | 17 | M2 BIKE CYCLING TEAM | 05:53:01.60 | 22,44 | 05:52:46.46 |
89 | QUAGLIA DAMIANO | ES | 16 | ASD PEDALE GEMONESE | 05:51:31.20 | 22,53 | 05:51:15.15 |
90 | GIAZZON ROBERTO | M2 | 18 | ASD CARNIA BIKE | 05:51:36.80 | 22,53 | 05:51:30.70 |
91 | THEIN ALAIN | M5 | 7 | UC PETANGE | 05:51:37.80 | 22,52 | 05:51:21.80 |
92 | CASARIN ALESSANDRA | MW2 | 1 | TEAM TINKY LADIES PINARELLO | 05:51:54.40 | 22,51 | 05:51:30.30 |
94 | GNERI PAOLO | M3 | 20 | TEAM GURU PLANET X SELLE ITALIA | 05:51:56.50 | 22,50 | 05:51:43.43 |
93 | PASTRELLO FEDERICO | M2 | 19 | TEAM GF PINARELLO | 05:51:55.80 | 22,51 | 05:51:32.60 |
86 | SANSONETTI PAOLO | M3 | 19 | ASD CELLINA BIKE | 05:49:10.30 | 22,68 | 05:48:44.44 |
87 | BANELLI DANIELE | M1 | 12 | ASD CARNIA BIKE | 05:51:25.00 | 22,54 | 05:51:21.00 |
88 | ZANCHI ENRICO | ES | 15 | ASD TEAM SALVI BIKESTORE | 05:51:25.10 | 22,54 | 05:51:03.10 |
83 | CALLIGARO MICHELE | M2 | 17 | ASD CHIARCOSSO HELP HAITI | 05:46:32.90 | 22,85 | 05:46:14.90 |
84 | FLORAN DAMIANO | M3 | 17 | ASD CT PORTOGRUARESE | 05:48:56.10 | 22,70 | 05:48:26.26 |
85 | CIANI STEFANO | M3 | 18 | ASD WILD PURCIT TEAM | 05:48:59.00 | 22,69 | 05:48:45.45 |
82 | SGOBINO ANDREA | M3 | 16 | ASD CHIARCOSSO HELP HAITI | 05:45:27.10 | 22,93 | 05:45:01.01 |
80 | GRASSI GIANLUCA | M4 | 15 | AC VILLA DI WARMO | 05:45:04.40 | 22,95 | 05:44:42.42 |
81 | PIERESSA MAURO | M4 | 16 | ASD TEAM CYCLE SPORT | 05:45:07.60 | 22,95 | 05:44:49.40 |
79 | FILA ROBERTO | M7 | 1 | PEDALE COSSATESE CICLI GERVASIO | 05:43:26.90 | 23,06 | 05:43:13.20 |
77 | ZULIANI FABIO | M4 | 13 | ASD CARNIA BIKE | 05:43:09.60 | 23,08 | 05:42:41.41 |
78 | POSSAMAI SANTE | M4 | 14 | ASD SOLIGHETTO 1919 | 05:43:18.40 | 23,07 | 05:42:47.10 |
75 | PLAZZOTTA GIOVANNI | M4 | 11 | ASD RIGEL | 05:42:09.30 | 23,15 | 05:41:44.44 |
76 | NEGRO MAURO | M4 | 12 | TEAM ISONZO AMATORI ASD | 05:42:09.90 | 23,15 | 05:41:40.80 |
72 | ZAMBON GIORGIO | M3 | 14 | ASD SOLIGHETTO 1919 | 05:40:03.80 | 23,29 | 05:39:29.00 |
73 | BASSO FRANCO | M6 | 2 | TEAM BASSO FRANCO MOUNTAIN BIKE RIETI | 05:40:05.50 | 23,29 | 05:39:57.00 |
74 | BRUN OSVALDO | M3 | 15 | ASD SOLIGHETTO 1919 | 05:42:08.80 | 23,15 | 05:41:34.60 |
70 | SPINICCHIA CIRO | M4 | 10 | MOUNTAIN BIKE CLUB RIETI ASD | 05:40:02.40 | 23,29 | 05:39:51.30 |
71 | VALVASON DENIS | M2 | 16 | GS TOMBELLE | 05:40:03.40 | 23,29 | 05:39:29.30 |
68 | DELLA PIETRA FABIO | M4 | 9 | ASD CARNIA BIKE | 05:39:12.50 | 23,35 | 05:38:57.57 |
69 | MAVARO GIUSEPPE | M1 | 11 | FUN BIKE - CUSSIGH BIKE | 05:39:14.80 | 23,35 | 05:38:43.43 |
67 | SKORJAK MARKO | M3 | 13 | BICIKEL.COM | 05:39:10.60 | 23,35 | 05:38:30.10 |
66 | NIRO CARMINE | M3 | 12 | PIANURA BIKE | 05:39:10.20 | 23,35 | 05:39:00.10 |
64 | LORENZI GIOVANNI | M1 | 10 | TEAM GURU PLANET X SELLE ITALIA | 05:37:45.10 | 23,45 | 05:37:33.33 |
65 | FRANCO MICHELE | M3 | 11 | ASD CARNIA BIKE | 05:38:44.10 | 23,38 | 05:38:43.43 |
63 | LOZZA IVAN | M4 | 8 | ASD STALIS TEAM | 05:35:51.50 | 23,58 | 05:35:29.29 |
62 | CROSILLA CLAUDIO | M3 | 10 | FUN BIKE - CUSSIGH BIKE | 05:35:51.10 | 23,58 | 05:35:34.34 |
61 | VICARIO GIANPAOLO | M1 | 9 | ASD CARNIA BIKE | 05:32:43.70 | 23,80 | 05:32:43.43 |
60 | DELLI ZOTTI MASSIMO | ES | 14 | ASD GS PEDALE TARVISIANO | 05:32:21.10 | 23,83 | 05:31:51.00 |
59 | MARTINEL MAURO | M5 | 6 | ASD CELLINA BIKE | 05:32:06.70 | 23,85 | 05:31:41.41 |
57 | FRASSANI FRANCESCO | M1 | 8 | GC CUORE ROSA | 05:30:41.20 | 23,95 | 05:30:29.29 |
58 | GAVA ALESSANDRO | M3 | 9 | ASD PEDALE RONCHESE | 05:32:06.50 | 23,85 | 05:31:54.30 |
56 | MONEGHINI GRAZIANO | M4 | 7 | MAZZANO ASD | 05:30:34.20 | 23,96 | 05:30:19.10 |
55 | COMELLI MASSIMO | M3 | 8 | TEAM ISONZO AMATORI ASD | 05:28:48.40 | 24,09 | 05:28:26.26 |
53 | PASQUETTI VALERIO | M5 | 5 | ASD LIBERTAS CONTIGLIANO | 05:28:46.50 | 24,09 | 05:28:37.10 |
54 | MENCHI PAOLO | M6 | 1 | TEAM MAGGI FRW | 05:28:46.60 | 24,09 | 05:28:35.20 |
52 | HOI GERHARD | M5 | 4 | ARBO ASKO RLM OMYA VILLACH | 05:25:04.90 | 24,36 | 05:24:32.50 |
51 | WURM ROLAND | M2 | 15 | RC SK VOEST LINZ | 05:22:54.40 | 24,53 | 05:22:11.11 |
48 | BARONI ALESSANDRO | M4 | 6 | PEDALE SANGIOVANNESE | 05:21:45.90 | 24,62 | 05:21:21.70 |
50 | MARTIN ORIANO | M1 | 7 | ASD GS PRATENSE | 05:22:54.00 | 24,53 | 05:22:30.30 |
49 | DELLA PIETRA LUCA | M2 | 14 | ASD CARNIA BIKE | 05:21:49.00 | 24,61 | 05:21:21.21 |
47 | DONADINI MICHELANGELO | M2 | 13 | TEAM OROBICA | 05:21:44.70 | 24,62 | 05:21:17.60 |
46 | FRIGERIO MATTEO | M2 | 12 | RAMPI CLUB BRIANZA | 05:21:44.65 | 24,62 | 05:21:36.15 |
44 | DELL´ACQUA GIACINTO | M3 | 7 | TEAM PISSEI | 05:20:51.80 | 24,68 | 05:20:39.70 |
45 | IACOBONI CORRADO | M5 | 3 | TEAM BASSO FRANCO MOUNTAIN BIKE RIETI | 05:20:53.90 | 24,68 | 05:20:46.60 |
43 | CAMUFFO MAURO | M1 | 6 | TEAM ISONZO AMATORI ASD | 05:20:49.60 | 24,69 | 05:20:28.10 |
42 | COLANTONI FRANCESCO | M4 | 5 | ASD BICIMANIA LA BASE | 05:20:49.50 | 24,69 | 05:20:45.45 |
41 | BERTAZZINI PIETRO | M3 | 6 | TEAM LGL | 05:20:02.20 | 24,75 | 05:19:38.10 |
40 | PACHER OSCAR | M4 | 4 | ASD FELTREVELO´ | 05:20:01.50 | 24,75 | 05:19:44.44 |
39 | LENARDUZZI GIULIANO | M3 | 5 | ASD CHIARCOSSO HELP HAITI | 05:19:09.40 | 24,82 | 05:18:52.40 |
38 | BRIVIO ANDREA | M2 | 11 | TEAM CARIMATE ASD | 05:18:08.10 | 24,90 | 05:17:49.49 |
37 | MENGOTTI LORENZO | M2 | 10 | AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE | 05:18:04.80 | 24,90 | 05:17:41.00 |
36 | BAGGI FABIO | M4 | 3 | ASD VAPRIESE | 05:15:28.10 | 25,11 | 05:15:19.00 |
35 | STAGNOLI LEONARDO | M5 | 2 | LAMACART CYCLING TEAM | 05:13:36.20 | 25,26 | 05:13:30.30 |
34 | PICCO STEFANO | M3 | 4 | UC CIVIDALESI | 05:13:35.90 | 25,26 | 05:13:03.30 |
33 | BERLASSO STEFANO | M2 | 9 | ASD TEAM CICLI GRANZON | 05:13:32.50 | 25,26 | 05:13:04.04 |
32 | ZOSSI FABRIZIO | M2 | 8 | ASD CAPODIVENTO MTB ARTEGNA | 05:11:40.50 | 25,41 | 05:11:18.50 |
31 | BOLDRINI PAOLO | M2 | 7 | ASD CARNIA BIKE | 05:11:36.80 | 25,42 | 05:11:33.00 |
30 | AGNOLETTI PIERPAOLO | M5 | 1 | ASCD VALLE DEL CONCA | 05:11:33.80 | 25,42 | 05:11:11.50 |
29 | CARTELLI RUDI | M3 | 3 | ASD CELLINA BIKE | 05:09:57.80 | 25,55 | 05:09:32.20 |
28 | PAULOTTO MAURO | M4 | 2 | ASD POLISPORTIVA TRIVIUM | 05:09:57.75 | 25,55 | 05:09:41.05 |
26 | ZAPPA ENRICO | M1 | 5 | VELO CLUB BIBAN | 05:07:16.50 | 25,78 | 05:06:43.43 |
27 | CHIAVEDALE CRISTIAN | M2 | 6 | TEAM KICOSYS CUSSIGH BIKE ERMETIC SERRAMENTI | 05:07:16.90 | 25,78 | 05:07:11.50 |
25 | CIECH MANUEL | ES | 13 | TEAM CARPENTARI | 05:07:16.00 | 25,78 | 05:07:11.11 |
24 | SULLI MICHELE | ES | 12 | ASD CARNIA BIKE | 04:59:00.80 | 26,49 | 04:59:00.00 |
23 | ZARABARA DANIELE | M1 | 4 | ASD CARNIA BIKE | 04:59:00.70 | 26,49 | 04:58:59.59 |
22 | DI CENTA GIORGIO | M3 | 2 | ASD CARNIA BIKE | 04:59:00.50 | 26,49 | 04:58:55.55 |
20 | LAH GREGOR | ES | 10 | ASD BARBARIGA | 04:48:28.80 | 27,46 | 04:48:05.30 |
21 | PINOSIO MATTIA | ES | 11 | ASD KETEAM | 04:58:59.60 | 26,49 | 04:58:45.45 |
19 | CHIMINELLO ANDREA | ES | 9 | ASD PUNTOBIKE TEAM | 04:48:20.60 | 27,47 | 04:48:18.18 |
18 | ZARDELLO IVAN | M1 | 3 | SPEZZOTTO TEST TEAM | 04:48:20.20 | 27,47 | 04:47:55.55 |
15 | HOI MATHIAS | ES | 7 | ARBO ASKO RLM OMYA VILLACH | 04:47:24.60 | 27,56 | 04:46:57.57 |
16 | PITTIN RICCARDO | ES | 8 | ASD CARNIA BIKE | 04:48:06.00 | 27,49 | 04:48:02.02 |
17 | FORGIARINI ALESSANDRO | M2 | 5 | ASD STALIS TEAM | 04:48:17.60 | 27,47 | 04:47:48.00 |
14 | BONDI FRANCESCO | M2 | 4 | TEAM PATA JOLLYWEAR | 04:42:22.60 | 28,05 | 04:41:58.60 |
11 | CASTELNOVO PAOLO | ES | 6 | UC EZIO BORGNA HERSH CYCLING TEAM | 04:40:00.30 | 28,29 | 04:39:50.50 |
13 | FRONZA MARCO | M3 | 1 | TEAM BIKE SERVICE BAC | 04:42:21.30 | 28,05 | 04:42:12.30 |
12 | PERTL GEBHARD | M4 | 1 | ASD GF CARINZIA | 04:42:21.00 | 28,05 | 04:41:54.54 |
10 | REBECCHI ELIA | ES | 5 | ASD RASCHIANI VALNURE | 04:39:59.90 | 28,29 | 04:39:52.90 |
9 | BOLLETTA EMILIANO | M2 | 3 | ASD REDINGO´ | 04:37:01.40 | 28,59 | 04:36:54.54 |
8 | BENCIVENNI MICHELE | M1 | 2 | GRANDIS RACING TEAM | 04:30:34.70 | 29,27 | 04:30:26.70 |
7 | PINTON CRISTIAN | ES | 4 | ASD KETEAM | 04:25:28.00 | 29,83 | 04:25:25.25 |
5 | FERRARA FORTUNATO | M1 | 1 | BIKE N SPORT REX GOES RACING | 04:25:27.00 | 29,84 | 04:25:17.17 |
6 | GERARDUZZI MAURO | ES | 3 | ASD KETEAM | 04:25:27.20 | 29,84 | 04:25:24.00 |
4 | ROGLIC PRIMOZ | ES | 2 | ASD BARBARIGA | 04:25:26.00 | 29,84 | 04:25:20.20 |
3 | MIRENDA GIANLUCA | ES | 1 | TEAM MAGGI FRW | 04:25:25.90 | 29,84 | 04:25:03.10 |
2 | FALZARANO ALFONSO | M2 | 2 | TEAM MAGGI FRW | 04:21:47.10 | 30,25 | 04:21:43.43 |
1 | MIORIN DEVIS | M2 | 1 | TEAM MAGGI FRW | 04:21:46.60 | 30,26 | 04:21:22.22 |
166 | NEGRO LUCIANO | CT | 2 | INDIVIDUALE | 07:28:36.20 | 17,65 | 07:27:54.00 |
167 | MATELLICANI ANDREA | M4 | 26 | ASD CRAL ANGELINI ANCONA | 07:37:19.70 | 17,32 | 07:36:41.60 |
168 | CRISTIANI GIANFRANCO | M7 | 7 | ASD GREEN DEVILS TEAM | 07:49:59.10 | 16,85 | 07:49:19.19 |
169 | MANTOANI SERENA KATIA | MW1 | 6 | PEDALI DI MARCA TEAM PERFORMANCE | 07:55:51.40 | 16,64 | 07:55:05.05 |
170 | REZZOLI EMANUELA | MW2 | 6 | US BORMIESE | 07:56:24.50 | 16,62 | 07:55:55.00 |
171 | CANCLINI ARRIGO | M5 | 21 | US BORMIESE | 07:56:24.70 | 16,62 | 07:55:39.00 |
172 | DE LORENZI RENATO | M5 | 22 | US BORMIESE | 07:56:24.80 | 16,62 | 07:55:38.80 |
DOWNLOAD
Assoluta CRONOSCALATE
Assoluta CRONOSCALATE:
Scarica FileClassifica Assoluta - CARNIA CLASSIC
Classifica Assoluta - CARNIA CLASSIC:
Scarica FileAssoluta CRONOSCALATA CROSTIS
Assoluta CRONOSCALATA CROSTIS:
Scarica File