the time You need

GiroSardegna

GiroSardegna - Ingurtosu - La Costa di Nebida / Buggerru - Tappa 6

Arborea, Oristano   Italy

venerdì 29 aprile 2011

Percorsi

LUNGO - 97.5 Km

 

CORTO - 97.5 Km

Servizi

Official TimingPunti KS RankingGara Convenzionata

Chip

Personal Chip Daily Chip

Circuiti

GiroSardegna

CLASSIFICA

LUNGO - 97.5 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
165 FERONI GIOVANNI M C 36 ASD MARIO CONTI 03:34:44.10 27,38 03:34:11.60
164 CAVATORTI SERGIO M G 8 ASD COOPERATORI 03:33:45.60 27,51 03:33:06.20
163 CARBONE MASSIMO M C 35 CENTER BIKE VELLETRI 03:32:37.40 27,66 03:32:29.00
162 MONTICONE GIUDO M D 27 ASD BORGO VITTORIA 03:32:30.70 27,67 03:32:10.40
161 CESARINI DAVIDE M C 34 FRW CICLI MATTEONI 03:32:20.60 27,69 03:31:29.30
160 RAGNI ANNA F W2 2 FRW CICLI MATTEONI 03:31:41.10 27,78 03:30:53.30
159 PALAZZO LAVINIA F W1 4 ASD SMIRRA BIKE 03:31:32.30 27,80 03:30:58.60
158 SCHIRALLI DOMENICO M D 26 ASD SMIRRA BIKE 03:31:31.30 27,80 03:30:56.20
157 FRANK ROLAND M D 25 PALO ALTO CYCLING TEAM FIDI BC 03:29:10.60 28,11 03:28:35.10
156 ROMANI NICOLA M B 33 US BORMIESE 03:29:09.40 28,11 03:28:18.30
155 FEDERICI MASSIMO M C 33 US BORMIESE 03:29:09.40 28,11 03:28:19.40
154 PIAZZA PIETRO M F 9 GS ORLANDO 03:28:51.90 28,15 03:28:17.80
153 HAWKINS PATRICK M C 32 DULWICH PARAGON 03:27:57.20 28,28 03:27:08.10
152 SERRANO CHRISTOPHE M D 24 EQUIPE CAMPIONISSIMO 03:26:52.20 28,42 03:23:00.40
151 AYDELOTT RYAN M B 32 MAX LELLI 03:26:40.80 28,45 03:26:08.00
150 MARINELLO GIULIANO M E 16 TURRI CICLI 03:26:29.40 28,48 03:25:41.10
149 BELTRAME GABRIELE M E 15 INDIVIDUALE 03:26:14.60 28,51 03:25:40.50
148 LY-CHHAY KHAU M B 31 INDIVIDUALE 03:24:59.60 28,69 03:24:46.60
147 SANSIVERI ROBERTO M C 31 EQUIPE CAMPIONISSIMO 03:24:58.30 28,69 03:24:19.20
146 ZILOCCHI ALBINO M G 7 ZERO% 03:23:31.30 28,89 03:23:15.60
145 GUEBENNE RICHARD M D 23 TEAM DE LUX 03:23:24.20 28,91 03:23:06.60
144 GAJ TRIPIANO CARLO M D 22 UCAT 03:23:20.60 28,92 03:23:00.20
143 KOK HARM-JAN M C 30 INDIVIDUALE 03:22:41.50 29,01 03:22:00.20
142 PATERNOSTRO ALESSANDRO M C 29 CRAL CONTINENTAL 03:22:17.30 29,07 03:22:02.20
141 GEMIGNANI IRENE F W1 3 CRAL CONTINENTAL 03:22:03.80 29,10 03:21:46.70
140 BEDIN EUGENIO M F 8 LAMACART CYCLING TEAM 03:22:00.80 29,11 03:21:37.10
139 MANERA MARCO M D 21 INDIVIDUALE 03:21:29.30 29,18 03:21:17.30
138 RAVIOLA GIUSEPPE M D 20 PANIFICIO LEONARDO ATZORI 03:21:27.00 29,19 03:21:05.50
137 NASTASI DOMENICO M C 28 INDIVIDUALE 03:21:26.20 29,19 03:21:03.60
136 KOHN LARRY M D 19 EQUIPE CAMPIONISSIMO 03:21:14.70 29,22 03:20:28.20
135 CIVERA GIUSEPPE M G 6 ASD PUNTO PESENTI 03:21:08.60 29,23 03:20:37.10
134 OLIVI GIAMPIERO M C 27 ASD MAX LELLI 03:21:00.50 29,25 03:20:43.10
133 HOFREITER THOMAS M D 18 INDIVIDUALE 03:20:53.80 29,27 03:20:08.40
132 ASSI CLAUDIO M E 14 CICLISTICA ZANICA 03:20:12.70 29,37 03:19:41.30
131 MAZZUCCHI MAURO M E 13 EQUIPE CAMPIONISSIMO 03:19:32.60 29,47 03:18:45.20
130 XAMO MATTEO M A 30 ENJOY TEAM 03:18:33.00 29,61 03:18:06.80
129 WALZLEIN GERHARD M E 12 RC HERPERSDORF 03:18:32.60 29,62 03:18:18.50
128 FRANCONI FILIPPO M B 30 TEAM PRO BIKE ASD 03:17:59.40 29,70 03:17:23.50
127 ESCHER LOUIS M E 11 VC INTERNATIONAL BRIG 03:17:33.00 29,76 03:16:55.20
126 BIGNONI GIUSEPPE M C 26 LAMACART CYCLING TEAM 03:16:35.70 29,91 03:16:10.50
125 SINATRA CHRISTIAN M C 25 FITMONZA 03:16:34.70 29,91 03:15:59.20
124 RIGODANZO FEDERICO M A 29 SC LUPATOTINA 03:16:34.20 29,91 03:16:09.60
123 POZZI CRISTIAN M B 29 US BORMIESE 03:16:33.70 29,92 03:16:07.70
122 SHADLOU COSTANTINO M A 28 TEAM CG CERESIO SAN BERNARDINO 03:16:32.00 29,92 03:15:53.40
121 MARTIGNONI ERMANNO M G 5 ASD NEW TEAM 03:16:01.10 30,00 03:15:47.80
120 MAZZOLENI MAURO M B 28 ASD MOROTTI TEAM 03:15:08.90 30,13 03:15:00.20
119 TROIANI ANDREA M C 24 LAMACART CYCLING TEAM 03:14:56.60 30,16 03:14:36.60
118 MATHIS CHRISTIAN M B 27 VC INTERNATIONAL BRIG 03:14:50.00 30,18 03:14:07.80
117 BERNARDONI ARMANDO M C 23 TEAM CG CERESIO SAN BERNARDINO 03:14:43.60 30,20 03:14:07.00
116 LODA LUIGI M F 7 ASD MTB CREDARO 03:14:42.90 30,20 03:14:17.20
115 SCHERER RAPHAEL M C 22 EQUIPE CAMPIONISSIMO 03:14:40.50 30,21 03:13:50.00
114 MEIER DOMINIK M B 26 VC INTERNATIONAL BRIG 03:14:03.10 30,30 03:13:18.50
113 VERHEJIEN JOST M B 25 EQUIPE CAMPIONISSIMO 03:14:02.90 30,30 03:13:43.40
112 MEIER JOSEF M G 4 VC INTERNATIONAL BRIG 03:14:02.70 30,30 03:13:15.20
111 HOOGEVEEN HARRALD M B 24 CENTER BIKE VELLETRI 03:13:57.80 30,32 03:13:30.30
110 PADOVAN SANDRO M C 21 UCAT 03:13:36.50 30,37 03:13:27.20
109 PAOLETTI ANNIBALE M D 17 NUOVA PEDALE CIVITANOVESE 03:13:34.70 30,38 03:13:29.60
108 ROESER ACHIM M C 20 MSG LINDAU 03:13:34.00 30,38 03:12:40.90
107 MOTTA ROBERTO M E 10 SACLA´ 03:13:17.90 30,42 03:12:32.70
106 TAYLOR JOHN M D 16 TRIPLESHOT-SPINNAKERS CYCLING 03:12:33.50 30,54 03:11:42.50
105 GUALERZI LORIANO M G 3 ASD COOPERATORI 03:12:33.30 30,54 03:11:53.50
104 COLOMBO MASSIMO M D 15 GS SAN PIETRO 03:12:33.20 30,54 03:11:42.10
103 BRIJDER BERTIJN M C 19 CSGGRONINGEN 03:12:32.40 30,54 03:11:57.00
102 PIATTOLI MAURIZIO M C 18 BHOSS KING BIKE 03:12:32.20 30,54 03:11:49.10
101 TOMASI MARCO M A 27 VERTICAL SPORT BIKE & CLIMB 03:12:30.70 30,55 03:12:12.10
100 GIOVANNINI TIZIANO M D 14 EQUIPE CAMPIONISSIMO 03:12:29.40 30,55 03:11:51.10
99 CAMON SERGIO M F 6 GS CICLI DE FRANCESCHI 03:12:23.70 30,56 03:12:07.40
98 LOCHE FRANCESCO M D 13 UC SIMAXIS 03:12:06.10 30,61 03:11:57.80
97 GROSSPIETSCH MATT M B 23 ASD MAX LELLI 03:12:04.70 30,61 03:11:37.20
96 ROCHE MAIER M C 17 EQUIPE CAMPIONISSIMO 03:11:42.80 30,67 03:11:15.60
95 LUKINGER ANDREAS M B 22 VC INTERNATIONAL BRIG 03:11:32.10 30,70 03:10:50.70
94 TAMBURINI PAOLO M E 9 ASD MAGICA BIKE 03:11:05.30 30,77 03:11:02.20
93 ARNOLD PATRICK M A 26 TEAM CG CERESIO SAN BERNARDINO 03:11:03.00 30,78 03:10:38.50
92 NORDWALL CHAD M B 21 EQUIPE CAMPIONISSIMO 03:11:00.00 30,79 03:10:53.80
91 RAU PASQUALE M F 5 UCSA 03:09:09.80 31,09 03:09:09.50
90 SOTTOPIETRA FAUSTO M C 16 CLUB CICLISTICO SENZA FRENI 03:09:02.10 31,11 03:08:33.20
89 BARTOLI MICHELE M E 8 ASD COOPERATORI 03:08:57.10 31,12 03:08:21.00
88 DE HAAN PIETER WILLEM M A 25 TRIATHLON OSTIA 03:08:56.20 31,12 03:08:15.50
87 GESI DIEGO M F 4 UCAT 03:08:54.70 31,13 03:08:11.10
86 DI PAOLO IVANO M C 15 ASD TEAM BIKE LAB 03:08:43.20 31,16 03:08:02.70
85 TYRER ALEXANDRA F W1 2 GS HENLEY 03:08:22.70 31,22 03:08:02.10
84 GIRON ALFONSO M B 20 EQUIPE CAMPIONISSIMO 03:08:21.70 31,22 03:07:47.00
83 BONGIORNO NICOLO´ M B 19 ASD TEAM ARONA 03:08:20.10 31,22 03:07:51.10
82 HOERNIG DIRK M B 18 INDIVIDUALE 03:08:18.50 31,23 03:07:54.50
81 VOLONTE´ PIERENRICO M D 12 ASD DADA 03:08:16.40 31,23 03:07:30.00
80 RUDOLPH CHRISTIAN M B 17 DELAUNE CC 03:08:15.90 31,24 03:07:29.30
79 CIFARELLI NICOLA M D 11 CYCLING TEAM RIVELLO 03:08:15.80 31,24 03:07:52.80
78 KELZ KALE M B 16 EQUIPE CAMPIONISSIMO 03:08:13.70 31,24 03:08:05.60
77 DA SILVA PEREIRA KLESLEY M B 15 CREDIMINAS BRASILE 03:08:13.40 31,24 03:07:26.30
76 BORGHETTI DANIELE M B 14 EQUIPE CAMPIONISSIMO 03:08:11.80 31,25 03:07:46.10
75 WEBB JEFF M C 14 EQUIPE CAMPIONISSIMO 03:08:07.30 31,26 03:07:57.30
74 STURGESS TOM M A 24 GS HENLEY 03:08:06.10 31,26 03:07:55.50
73 VAN DER PLAS BERT M C 13 INDIVIDUALE 03:07:41.70 31,33 03:07:04.10
72 POZZI DIMITRI M A 23 US BORMIESE 03:07:41.10 31,33 03:07:12.50
71 SCHILLIGER DANIEL M B 13 INDIVIDUALE 03:05:57.80 31,62 03:05:49.10
70 LARCHER STEFANO M A 22 VERTICAL SPORT BIKE & CLIMB 03:05:09.30 31,76 03:04:49.20
69 CURATI ALESSANDRO M C 12 ASD SMIRRA BIKE 03:05:04.20 31,77 03:04:40.70
68 MAROCCHI FRANCO M D 10 SPRINT BIKE LOMEZZANE 03:05:01.60 31,78 03:04:50.20
67 BELLUOMINI ANDREA M D 9 VELOLINE 03:05:00.00 31,78 03:04:39.40
66 SCHUSTER OLIVER M D 8 PALO ALTO CYCLING TEAM FIDI BC 03:03:48.50 31,99 03:03:18.30
65 BERTOZZI DANIELE M E 7 FRW CICLI MATTEONI 03:03:26.00 32,06 03:03:19.90
64 GRAZZINI ALESSANDRO M C 11 TEAM CINELLI GLASS´NGO 03:03:25.90 32,06 03:03:02.70
63 DE ANGELI ENRICO M E 6 J-NRG SUDTIROL PARACYCLING 03:03:21.10 32,07 03:02:38.10
62 MAZZOLAI ALESSANDRO M B 12 ASD MAX LELLI 03:03:07.80 32,11 03:02:55.20
61 ZUERCHER SASCHA M A 21 TEAM CG CERESIO SAN BERNARDINO 03:03:05.80 32,12 03:02:58.00
60 FORONI ANTONIO MARCO M E 5 LAMACART CYCLING TEAM 03:03:05.40 32,12 03:02:37.20
59 PRATI MARIA CRISTINA F W2 1 FRW CICLI MATTEONI 03:03:04.80 32,12 03:02:59.70
58 RIBBERS JOOP M G 2 TEAM HOLLAND 03:03:04.60 32,12 03:02:52.50
57 NISI MARIA CRISTINA F W1 1 TEAM CINELLI GLASS´NGO 03:03:03.80 32,12 03:03:03.10
56 MACCIOCCU BRUNO M G 1 SC LOGUDORO 03:03:01.40 32,13 03:02:46.50
55 MELI MAURIZIO M C 10 PANIFICIO LEONARDO ATZORI 03:03:00.90 32,13 03:02:49.80
54 RONDI GIORGIO M C 9 ASD AGRATE CONTURBIA 03:02:42.50 32,18 03:01:59.50
53 BAZZANI MICHELE M B 11 TEAM TERENZI 03:02:39.00 32,19 03:02:39.00
52 MARTIGNONI ANDREA M A 20 ASD NEW TEAM 03:01:31.10 32,39 03:01:18.70
51 BORELLI CORRADO M D 7 NUOVA CORTI BMC 03:01:30.10 32,40 03:01:28.30
50 MARVULLI FRANCO M A 19 EQUIPE CAMPIONISSIMO 03:01:23.70 32,42 03:01:18.10
49 FORMENTI DAMIANO M A 18 ENJOY TEAM 03:01:22.00 32,42 03:01:03.80
48 VAN LAAR HENK M D 5 EQUIPE CAMPIONISSIMO 03:01:21.60 32,42 03:01:07.30
47 KUEHL ANDREAS M D 6 PALO ALTO CYCLING TEAM FIDI BC 03:01:21.60 32,42 03:00:44.60
46 TALOBRE DIDIER M C 8 UC ST CHELY 03:01:21.10 32,42 03:01:21.10
45 ZANETTI MATTEO M B 10 ASD COOPERATORI 03:01:20.70 32,43 03:00:41.60
44 BERGAMO LUIGI M C 7 EQUIPE CAMPIONISSIMO 03:01:20.40 32,43 03:01:18.30
43 MELONI GIANCARLO M E 4 PANIFICIO LEONARDO ATZORI 03:01:19.80 32,43 03:01:07.80
42 STURDY JOEL M A 17 VC INTERNATIONAL BRIG 03:01:18.60 32,43 03:01:01.40
41 HARRIS JOE M A 16 GS HENLEY 03:00:33.60 32,57 03:00:09.30
40 SANNA SAMUELE M A 15 PANIFICIO LEONARDO ATZORI 03:00:14.80 32,62 02:59:48.80
39 WARREN RANDY M D 4 ASD MAX LELLI 02:59:42.90 32,72 02:59:12.30
38 ALBISETTI GIACOMO M A 14 TEAM CG CERESIO SAN BERNARDINO 02:59:17.90 32,80 02:58:51.80
37 DE LIMA DIAS IVO M C 6 SETTA FIOS E CABOS 02:58:54.10 32,87 02:58:24.70
36 WOLF EWALD M F 3 INDIVIDUALE 02:58:02.90 33,03 02:57:45.00
35 BATTINI FABIANO M B 9 ASD COOPERATORI 02:57:59.50 33,04 02:57:19.20
34 THEOBALDS MATTHEW M A 13 CS GRUPETTO 02:57:25.00 33,14 02:57:03.40
33 FILA ROBERTO M F 2 VELO VALSESIA 02:56:47.40 33,26 02:56:31.10
32 MULLER STEPHAN M B 8 MSG LINDAU 02:56:00.20 33,41 02:55:43.70
31 CURI ANGELO M F 1 TEAM BICIMANIA LA BASE 02:55:40.30 33,47 02:55:10.40
30 SCHIBLI MARKUS M A 12 INDIVIDUALE 02:54:56.10 33,61 02:54:21.50
29 SORBI FAUSTO M E 3 NUOVA CORTI BMC 02:52:45.50 34,04 02:52:25.30
28 BONFIGLIO ALFREDO M E 2 CICLI DI LORENZO 02:52:43.70 34,04 02:52:34.60
27 VERGANI GABRIELE M A 11 CICLI DI LORENZO 02:51:20.70 34,32 02:50:49.00
26 FISSORE SEBASTIANO M A 10 BIKE CHERASCO TEAM 02:50:57.20 34,40 02:50:24.10
25 RUESINK ERIC M D 3 TWV DE PEDDELAARS AALTEN 02:50:55.20 34,40 02:50:32.10
24 DELLA TORRE ANDREA M B 7 US BORMIESE 02:50:50.70 34,42 02:50:27.00
23 GRIFFITHS ROBIN M A 9 GS HENLEY 02:50:50.30 34,42 02:50:27.00
22 ZUCCONI DANIELE M C 5 EQUIPE CAMPIONISSIMO 02:50:49.70 34,42 02:50:41.20
21 BIANCHI ALBERTO M A 8 EQUIPE CAMPIONISSIMO 02:50:49.60 34,42 02:50:37.30
20 RAMA NICOLA M A 7 SC LUPATOTINA 02:50:49.20 34,42 02:50:23.20
19 ANTONIOLI MICHELE M A 6 US BORMIESE 02:50:49.10 34,42 02:50:39.50
18 SCHIARI SILVIO M D 2 GS MICCOLI SPORT 02:50:49.00 34,42 02:50:16.20
17 FALAVIGNA FABIO M B 6 TURNOVER-STUDIOREHAB 02:48:40.50 34,86 02:48:37.10
16 AICARDI FEDERICO M C 4 ISD TEAM PEZZETTI 02:47:56.80 35,01 02:47:47.80
15 RUBINI DIEGO M B 5 FREE BIKE TEAM 02:47:55.50 35,02 02:47:48.20
14 FRIGO MAURIZIO M B 4 FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:47:29.60 35,11 02:47:20.10
13 RIBOLZI GIUSEPPE M A 5 EQUIPE CAMPIONISSIMO 02:47:20.00 35,14 02:47:13.30
12 ELLIOTT MALCOLM M E 1 EQUIPE CAMPIONISSIMO 02:47:14.00 35,16 02:47:08.50
11 NOTARANGELO PASQUALE ANTONIO PIO M A 4 ASD FAJARAMA 02:47:13.70 35,16 02:46:59.30
10 KRIEGER TIMO M A 3 TEAM CG CERESIO SAN BERNARDINO 02:46:14.90 35,37 02:46:14.00
9 LELLI MASSIMILIANO M C 3 ASD MAX LELLI 02:46:09.40 35,39 02:46:03.40
8 ORSINI ROBERTO M C 2 ASD PUNTO BICI 02:46:07.80 35,40 02:45:54.80
7 WILLEMS TOM M A 2 EQUIPE CAMPIONISSIMO 02:46:07.10 35,40 02:46:03.50
6 BOSCAINI SIMONE M B 3 TURNOVER-STUDIOREHAB 02:46:04.90 35,41 02:45:59.40
5 SIMPSON MIKE M C 1 GS HENLEY 02:45:38.60 35,50 02:45:25.10
4 HUTCHINGS NICOLAS M A 1 CS GRUPETTO 02:45:07.20 35,61 02:45:04.70
3 GALLETTA CARMINE M B 2 TEAM CALCAGNI CAVALIERE BLACK PANTERS 02:45:00.50 35,64 02:44:55.40
2 ZOETEMELK KARL M B 1 EQUIPE CAMPIONISSIMO 02:43:04.40 36,06 02:42:12.30
1 GIULIANELLI MORENO M D 1 FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:43:04.10 36,06 02:43:00.10
166 MCKEE BARRY M F 10 TRIPLESHOT-SPINNAKERS CYCLING 03:35:34.40 27,28 03:34:42.30
167 DRYSDALE LARISSA F W2 3 INDIVIDUALE 03:35:41.20 27,26 03:35:13.30
168 PERSICO FRANCESCO M F 11 ASD SEZZE BIKE 03:35:41.90 27,26 03:34:53.30
169 ZUCCHI VALTER M E 17 PEDALE BOLOGNESE 03:35:47.30 27,25 03:35:03.60
170 ROSSI URTOLER FERRUCCIO M F 12 DLF VIRGINIA 03:35:47.90 27,25 03:35:16.80
171 SPIERS DAVE M D 28 TRIPLESHOT-SPINNAKERS CYCLING 03:37:17.10 27,06 03:36:27.10
172 ORIONI MARCO M B 34 TRIATHLON OSTIA 03:38:08.20 26,96 03:37:38.70
173 OTTAVIANI VALERIO M B 35 TRIATHLON OSTIA 03:38:08.60 26,96 03:37:39.60
174 ZIRBSER MARK M C 37 GS HENLEY 03:38:31.40 26,91 03:37:34.30
175 EMILIANI PIERBRUNO M D 29 GC QUAGLIE REALI 03:40:03.10 26,72 03:39:10.00
176 SALVI CLAUDIA F W1 5 ASD BEAUTIFUL LODI 03:40:14.90 26,70 03:39:56.90
177 GAJ TRIPIANO WALTER M C 38 ASD BORGO VITTORIA 03:40:15.50 26,70 03:39:53.10
178 SIGNORI RAFFAELE M F 13 TEAM MASSARDI 03:40:17.80 26,69 03:39:38.20
179 BRIOSCHI ARMANDO M D 30 FITMONZA 03:40:20.00 26,69 03:39:46.10
180 PAU TARCISIO M D 31 UCSA 03:41:00.80 26,61 03:40:56.70
181 WURDIG DIETER M F 14 ADFC-MUNCHEN 03:41:27.10 26,55 03:40:47.10
182 VISCONTI MARCO M G 9 BIKE SPORT CONTURSI 03:44:55.30 26,14 03:44:08.40
183 DRAPER BILL M C 39 ASD MAX LELLI 03:45:19.20 26,10 03:44:48.10
184 BELLIGOLI DAVIDE M E 18 LAMACART CYCLING TEAM 03:47:07.40 25,89 03:46:28.40
185 ZORZAN DIEGO M D 32 ASD SPORTMAN 03:48:00.50 25,79 03:47:25.10
186 TOMASI MARZIA F W1 6 ASD MAX LELLI 03:49:07.90 25,66 03:48:52.50
187 FERRABOSCHI MARZIO M E 19 ASD COOPERATORI 03:49:09.20 25,66 03:48:29.60
188 TURCO FAUSTO M D 33 SI-NET BIKE AS 03:49:24.70 25,63 03:48:40.20
189 REGINATO LUCA M D 34 GRANA PADANO BIKE TEAM 03:51:43.30 25,38 03:51:33.00
190 LINDSTROM JOHN M A 31 EQUIPE CAMPIONISSIMO 03:53:28.70 25,19 03:52:32.40
191 BAEKVAD RASMUS M A 32 EQUIPE CAMPIONISSIMO 03:55:39.30 24,95 03:54:44.10
192 CAROLI SILVIO M E 20 ASD MARIO CONTI 03:56:51.50 24,83 03:56:22.20
193 ANTONELLI LUCIANO M E 21 GC CASTIGLIONESE 03:57:34.00 24,75 03:56:36.10
194 CASADEI CARLO M F 15 ASD POLISPORTIVA CASTIGLIONESE 03:57:34.20 24,75 03:56:49.40
195 SCHAEFFER JEAN PAUL M F 16 BHOSS KING BIKE 03:57:37.80 24,75 03:57:08.20
196 LESSAT JURGEN M E 22 STUTTGART K21 03:59:29.00 24,55 03:58:48.40
197 BIANCHESSI FRANCESCO M E 23 MADIGNANESE 04:01:16.40 24,37 04:01:06.30
198 PONTIN BEN M B 36 GS HENLEY 04:05:26.50 23,96 04:04:28.10
199 CRAGO RICHARD M D 35 GIRELLI 04:07:21.00 23,77 04:06:26.10
200 RAYNER JHON M G 10 GS HENLEY 04:07:27.10 23,76 04:06:31.70
201 CORTI GIANPAOLO M E 24 ASD PJ SPORT 04:09:36.50 23,56 04:08:37.30
202 BARONE DOMENICO M G 11 ASD SIRINO CYCLING TEAM 04:11:23.70 23,39 04:10:31.30
203 CASARTELLI GIAMPIERO M F 17 GS BARADELLO 04:11:39.20 23,37 04:10:43.60
204 BIANCHI EMANUELE M C 40 ASD MAX LELLI 04:12:44.50 23,27 04:12:35.20
205 MOREAU FABIEN M A 33 EQUIPE CAMPIONISSIMO 04:12:48.00 23,26 04:11:58.70
206 LAZZARI DANIELE M A 34 ASD MAX LELLI 04:13:12.80 23,22 04:13:12.70
207 JUNIO ELISABETH F W2 4 TEAM DE LUX 04:14:34.30 23,10 04:14:16.20
208 WADSWOTRH JAYNE F W2 5 DELAUNE CC 04:15:14.20 23,04 04:14:22.40
209 GILL MARCUS M F 18 TRIPLESHOT-SPINNAKERS CYCLING 04:19:54.80 22,62 04:19:00.20
210 D´ANGELO GAETANO M G 12 ASD ANTELAO 04:20:05.80 22,61 04:19:23.10
211 VAN WINDEN PIET M F 19 SWIFT 04:20:24.20 22,58 04:20:01.50
212 MOTISI MAURIZIA F W2 6 FRW CICLI MATTEONI 04:20:58.80 22,53 04:20:05.10
213 DALLA VALLE VITTORIO M D 36 CICLISTICA ERBESE 04:26:52.30 22,03 04:25:54.20
214 PAREDI ALESSANDRO M G 13 CICLISTICA ERBESE 04:35:22.40 21,35 04:34:22.50
215 PRIOLI SANDRA F W2 7 FRW CICLI MATTEONI 04:38:31.10 21,11 04:37:38.40
216 SAMMARINI MAURIZIO ANTONIO M E 25 FRW CICLI MATTEONI 04:41:19.50 20,90 04:40:23.10
217 PRONTI ROBERTO M D 37 FRW CICLI MATTEONI 04:41:20.70 20,90 04:40:27.30

CORTO - 97.5 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
164 VILLANI ANTONIO M G 33 INDIVIDUALE 04:32:18.40 21,59 04:31:46.20
163 EVERHARD CARLA F W2 11 VWV LANGSZIJ NIJMEGEN 04:31:09.30 21,69 04:30:35.50
162 GAGLIARDI MARIA TERESA F W2 10 ASD BORGO VITTORIA 04:24:08.40 22,26 04:23:06.40
161 DAMIANO MARIA F W2 9 ASD MARIO CONTI 04:23:44.80 22,30 04:23:07.00
160 CECERE ANGELO M D 27 ASD COOPERATORI 04:23:43.90 22,30 04:22:46.80
159 COLNAGO MARTINO M G 32 INDIVIDUALE 04:23:06.90 22,35 04:22:39.30
158 MAENZA ROSARIO M F 18 INDIVIDUALE 04:23:03.50 22,35 04:22:37.10
157 VENINI SEVERINO M G 31 BIKE TEAM MANDELLO 04:18:58.30 22,71 04:17:55.60
156 BECHIS VERA F W2 8 UCAT 04:18:49.10 22,72 04:17:51.00
155 DONISI RENZO M G 30 LAMACART CYCLING TEAM 04:15:20.50 23,03 04:14:41.40
154 FERRARO PAOLO M D 26 LAMACART CYCLING TEAM 04:15:19.30 23,03 04:14:43.20
153 FANELLI PAOLO M E 25 GSC BRECCIA 04:14:54.80 23,07 04:14:01.50
152 TAVELLA GUGLIELMO M G 29 ASD GRUPPO TERRE DELLA GRANDA 04:14:54.20 23,07 04:14:43.50
151 SANTILLI PAOLO M G 28 LAMACART CYCLING TEAM 04:14:46.80 23,08 04:14:08.20
150 PRADELLA ENRICO M D 25 PALO ALTO CYCLING TEAM FIDI BC 04:14:45.10 23,08 04:14:36.70
149 LENTINI MARCO M F 17 LAMACART CYCLING TEAM 04:14:45.00 23,08 04:14:06.00
148 MARCHI RENZO M D 24 GS PONTEPOSSERO 04:14:44.60 23,08 04:14:02.30
147 PICCOLO ALESSIA F W2 7 GS PONTEPOSSERO 04:14:44.10 23,08 04:14:07.40
146 MARX DAVID M E 24 EQUIPE CAMPIONISSIMO 04:14:40.30 23,09 04:13:29.10
145 GALLONE TOMMASO M G 27 GSC CEGLIE MESSAPICO 04:14:38.70 23,09 04:14:07.10
144 TORRACO SAVINO M G 26 SACLA´ 04:12:54.00 23,25 04:12:09.20
143 BRUNELLO MARIO M D 23 ASD VIVIBIKE 04:12:50.60 23,26 04:11:47.00
142 DAL BELLO MONICA F W2 6 GRANA PADANO BIKE TEAM 04:12:48.40 23,26 04:11:45.40
141 PITASSI ROBERTO M G 25 GS CICLISMO BUTTRIO 04:09:07.80 23,60 04:08:30.80
140 TURRINI ALEXANDRA F W1 6 INDIVIDUALE 04:08:46.20 23,64 04:07:46.20
139 SAVIGNANO GIANNI M A 17 ASD COLLI CICLI 04:08:45.70 23,64 04:07:45.20
138 CERA BONFIGLIO M F 16 CICLISTICA OLIMPICA LATINA 04:08:44.30 23,64 04:07:42.10
137 CHIEA LAURA F W2 5 UC VALBELLUNA 04:06:06.20 23,89 04:05:06.30
136 ADAMS MICHAEL M F 15 INDIVIDUALE 04:05:50.10 23,92 04:04:43.70
135 ADAMS SHELLEY F W2 4 INDIVIDUALE 04:05:46.90 23,93 04:04:41.00
134 TROMBINI ANGIOLINO M G 24 GS CICLOAMATORI CASTELMASSA 04:04:36.00 24,04 04:03:31.90
133 SCOLARO SEVERINO M F 14 GSC CAMPAGNOLESE 04:03:01.60 24,20 04:02:20.20
132 SARTORI DENNIS M F 13 APT LA BICICLETTA 04:01:45.60 24,32 04:01:33.10
131 SICCARDI RODOLFO M F 12 GS BARALE 04:01:40.90 24,33 04:01:23.90
130 MUGNAINI LORIANO M G 23 CICLISTICA SENESE 04:01:33.20 24,34 04:00:45.00
129 GARUSI ENOS M G 22 LAMACART CYCLING TEAM 04:01:29.80 24,35 04:00:49.60
128 CANTINI MARCO M C 16 ULTIMO KM 03:59:58.90 24,50 03:59:07.60
127 VESTRI ROLANDO M G 21 CICLI CONTI 03:59:18.40 24,57 03:59:04.50
126 GRUEBEL MARCUS M D 22 MSG LINDAU 03:55:20.90 24,99 03:54:47.70
125 MARTIN DETLEF M E 23 MSG LINDAU 03:55:06.20 25,01 03:54:34.70
124 MANASSERO MAURO M E 22 ASD BRIKO SQUADRA CORSE 03:51:08.70 25,44 03:50:09.10
123 BORDIGA CLAUDIA F W1 5 PEPERONCINOTEAMIT 03:50:36.10 25,50 03:49:45.70
122 SALCICCIA MARCELLO M E 21 ASD SMIRRA BIKE 03:49:59.20 25,57 03:49:09.00
121 CERASONI MAURO M F 11 ASD PORTALANDIA 03:49:57.50 25,57 03:49:34.40
120 ROTA ERNESTO M E 20 BELLUSCO CICLOAMATORI 03:48:58.20 25,68 03:48:34.40
