the time You need

Granfondo Internazionale Pantanissima Mercatone Uno

Mercatone Uno

Cesenatico, Forlì-Cesena   Italy

domenica 11 settembre 2011

Percorsi

LUNGO - 157.0 Km

 

CORTO - 106.0 Km

Servizi

Official TimingPunti KS RankingGara Convenzionata

Circuiti

Circuito degli Italici

CLASSIFICA

LUNGO - 157.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
1 REZZANI MICHELE M M2 1 TEAM MG.K VIS-LGL-VINER-MICHE 04:14:34.50 37,00 04:14:11.00
2 KRYS HUBERT JACEK M MG 1 ASD CICLI COPPARO 04:14:44.40 36,98 04:14:34.40
3 CORSELLO GIUSEPPE M M3 1 GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM 04:14:49.90 36,97 04:14:29.50
4 LUCCIOLA FABRIZIO M MG 2 TEAM MG.K VIS-LGL-VINER-MICHE 04:14:50.70 36,97 04:14:27.00
5 FANTINI ERSILIO M M3 2 TEAM MG.K VIS-LGL-VINER-MICHE 04:14:51.10 36,96 04:14:33.60
6 COLLETTA GAETANO M M2 2 SIRINO CYCLING TEAM 04:17:28.50 36,59 04:17:02.40
7 SPADA MARCO M M2 3 TEAM MG.K VIS-LGL-VINER-MICHE 04:17:33.70 36,58 04:16:58.60
8 LAGHI FABIO M M3 3 TEAM MG.K VIS-LGL-VINER-MICHE 04:18:39.80 36,42 04:18:22.60
9 BORRELLI ANTONIO M M2 4 ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI 04:18:40.10 36,42 04:18:16.80
10 DI MATTEO MASSIMO M M2 5 GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM 04:18:40.25 36,42 04:18:15.45
11 MENCARONI LUCIANO M M2 6 ASD GC PEDALE FERMANO AMATORI GIVI PLAST 04:18:40.30 36,42 04:18:15.40
12 MORRONE MARCO M ES 1 GS AVIS PRATOVECCHIO 04:18:40.60 36,42 04:18:17.40
13 CIAVATTI ANDREA M M2 7 VINER FACTORY TEAM - NAUTILUS 04:18:42.10 36,41 04:18:26.70
14 OSTOLANI IVAN M M1 1 ASD BORELLO CYCLING TEAM 04:18:42.30 36,41 04:18:06.60
15 CUNIN CEDRIC M CT 1 INDIVIDUALE 04:26:37.20 35,33 04:25:35.20
16 ANTONIOLI MIRKO M M2 8 ASD ANNOPRIMO 04:27:29.50 35,22 04:27:00.40
17 LELLI ROBERTO M M5 1 GS SURFING SHOP SPORT 04:27:30.90 35,21 04:27:16.60
18 CONTI FABIO M M2 9 ASD MTB CLUB SPOLETO 04:28:13.70 35,12 04:28:06.40
19 GUSTINICCHI FRANCESCO M ES 2 ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 04:28:16.00 35,11 04:27:53.70
20 ZOTTOLI BIAGIO M ES 3 ASD TEAM BALZANO 04:28:17.50 35,11 04:27:37.10
21 BARTOLUCCI MANUEL M M1 2 ASD SCATENATI 04:31:06.80 34,75 04:30:38.80
22 DI DONATO MATTEO M ES 4 ASD SBUBBIKERS 04:31:25.60 34,71 04:30:09.20
23 FRANCHI GIORGIO M M4 1 ASD TEAM ROSSETTI 04:32:40.20 34,55 04:32:33.20
24 GALASSI STEFANO M ES 5 SURFING SHOP SPORT PROMOTION 04:32:42.30 34,54 04:31:37.20
25 MANZARDO MARCO M M1 3 GS SCHIO BIKE ASD 04:32:43.00 34,54 04:32:18.40
26 GHETTI WILMER M M3 4 ASD TEAM ROSSETTI 04:34:21.80 34,34 04:34:15.20
27 MAZZI SIMONE M M2 10 GS CICLI GAUDENZI ASD 04:34:27.60 34,32 04:33:58.10
28 PERESSO MARCO M M5 2 ASD EUROBICI ORVIETO ACQUAPENDENTE TEAM 04:34:28.90 34,32 04:34:00.20
29 BROCK ROBERTS M CT 2 INDIVIDUALE 04:34:33.40 34,31 04:34:17.20
30 BERTOZZI DAVIDE M M4 2 GS CICLI MATTEONI FRW 04:34:37.10 34,30 04:34:18.50
31 ORLANDI ALESSANDRO M M3 5 CICLI MATTEONI FRW 04:34:42.50 34,29 04:34:26.10
32 BRUNELLI ANDREA M ES 6 VITAMINA TEAM ASD 04:34:45.10 34,29 04:33:50.30
33 ORSINI ROBERTO M M3 6 ASD PUNTO BICI 04:34:49.30 34,28 04:34:46.50
34 MARI LORENZO M M1 4 ASD IL GIRASOLE 04:34:59.10 34,26 04:34:54.30
35 ROCCHI DANIEL M ES 7 GOOD BIKE ASD MTB 04:36:45.10 34,04 04:35:23.40
36 RICCIONI GIOVANNI M M5 3 ASD MISTER BICI FABRIANO 04:36:45.40 34,04 04:36:44.40
37 TIRONZELLI GIULIO M M1 5 VELO CLUB GUBBIO 04:36:45.70 34,04 04:36:42.40
38 ERRICHETTI LORIS M M1 6 PLANET BIKE ASD 04:37:19.00 33,97 04:35:41.30
39 PRATI MARIA CRISTINA F W2 1 GS CICLI MATTEONI FRW 04:39:13.60 33,74 04:38:55.20
40 BERTOZZI DANIELE M M5 4 GS CICLI MATTEONI FRW 04:39:14.10 33,74 04:38:59.10
41 BANDINI MONICA F W2 2 TUBOZETA MG K VIS SOMEC 04:39:14.10 33,74 04:38:53.10
42 LAGHI STEFANO M M3 7 ASD SCATENATI 04:39:14.60 33,74 04:38:48.60
43 IANNICIELLO MASSIMO M M3 8 CICLI COLLI TRIATHLON 04:39:14.70 33,74 04:38:35.00
44 PAOLUCCI PIERLUIGI M M4 3 VINER FACTORY TEAM - NAUTILUS 04:39:15.50 33,73 04:38:33.30
45 OTTOBRETTI MARCO M M1 7 ASD IL GIRASOLE 04:39:16.60 33,73 04:38:44.20
46 GIALDINI RUGGERO M M7 1 CICLO CLUB 77 04:39:20.80 33,72 04:39:16.60
47 RENZI NICOLA M M2 11 ASD ECOLOGY TEAM 04:39:21.40 33,72 04:39:13.40
48 FRANCIA LUCIO M M3 9 ASD CICLI BATTISTELLI EXTREME 04:39:25.20 33,71 04:39:17.10
49 MAGNANI VALERIO M M5 5 ASD GS ALVISI BICYCLES 04:39:26.70 33,71 04:39:15.20
50 MARTINELLO MANUEL M M1 8 VINER FACTORY TEAM - NAUTILUS 04:39:57.10 33,65 04:39:35.80
51 BRACHELENTE LORENZO M ES 8 BIKELAND TEAM BIKE 2003 04:41:35.90 33,45 04:41:23.40
52 TSEGAY BERHE FANUS M ES 9 AS ROMA CICLISMO 04:43:32.10 33,22 04:43:24.50
53 ROSSI STEFANO M M4 4 ASD SCATENATI 04:43:45.30 33,20 04:43:14.20
54 PAIANO CHRISTIAN M M1 9 AS LA TORRE BATMANIA 04:46:53.70 32,84 04:45:42.10
55 NERI FLORINDA F W2 3 TUBOZETA - MG.K VIS - SOMEC 04:47:04.30 32,81 04:46:49.40
56 RAGAZZINI ANDREA M M2 12 VINER FACTORY TEAM - NAUTILUS 04:47:04.90 32,81 04:46:41.60
57 FIORUCCI MICHELE M M1 10 ASD CYCLING TEAM ALTOTEVERE 04:47:05.50 32,81 04:46:39.20
58 GIANNINI OSCAR M M2 13 GS CICLI MATTEONI FRW ASD 04:47:09.10 32,81 04:46:31.30
59 POGGI GIUSEPPE M M3 10 ASD TEAM ROSSETTI 04:47:58.30 32,71 04:46:42.60
60 COSTANZI ALESSIO M M1 11 ASD IL GIRASOLE 04:48:12.10 32,69 04:47:40.10
61 ZANNONI RICCARDO M M6 1 LGL BIKE TEAM 04:48:12.50 32,69 04:47:48.30
62 MAZZAVILLANI PAOLO M M3 11 ASD TEAM ROSSETTI 04:48:12.60 32,69 04:48:06.10
63 BILANCIONI BRUNO M M2 14 GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM 04:48:12.90 32,69 04:47:48.70
64 GUARDIGLI DAVIDE M M4 5 ASD TEAM ROSSETTI 04:48:13.40 32,68 04:48:04.40
65 CEREDI ANTONIO M ES 10 ASD RIVIERA AZZURRA 04:49:00.80 32,60 04:47:40.20
66 BANELLI DARIO M M5 6 CAVALLINO-TUTTOBICI 04:50:30.60 32,43 04:48:56.30
67 LAURETTI MAURIZIO M M2 15 TEAM D.BIKE 04:51:10.20 32,35 04:50:19.30
68 DELLE MONACHE GIANCARLO M M6 2 ASD EUROBICI ORVIETO ACQUAPENDENTE TEAM 04:52:40.90 32,19 04:52:04.60
69 ANTONINI ANDREA M M2 16 TEAM MONARCA TREVI 04:55:32.00 31,87 04:55:24.90
70 BARTOLI GUIDO M M1 12 G.S. CAMPANELLA - RONCHINI 04:57:31.20 31,66 04:56:08.10
71 TRANFA PIETRO M M5 7 CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW 04:57:31.70 31,66 04:56:52.70
72 CANGINI LUCA M ES 11 PLAUTO BIKE 04:57:33.40 31,66 04:56:09.20
73 DELLA BARTOLA FABIO M M1 13 GS CICLI MATTEONI FRW 04:57:36.20 31,65 04:57:15.30
74 ROCCHI PAOLO M M3 12 ASD GRANCICLISMO 04:57:36.60 31,65 04:56:44.10
75 ALGISI SIMONE M M1 14 ASD TEAM ZAPP 02 NEW 04:58:46.90 31,53 04:57:41.40
76 BENETOLLO GIUSEPPE M M3 13 SPK CICLI PATOS TEAM ASD 05:01:20.80 31,26 05:00:19.40
77 DE ANGELIS GIOVANNI M M5 8 GS BERTUCCI 05:01:21.30 31,26 05:00:03.30
78 GALLINUCCI ALESSANDRO M ES 12 ASD VENTURI ADVENTURE TEAM 05:01:58.30 31,20 05:01:01.00
79 MALTAURO SERGIO M M3 14 VELO SPORT BORGONOVESE 05:02:02.90 31,19 05:00:30.40
80 MECHELLI ALESSIO M M2 17 CANTALUPO CICLISTICA 05:02:07.50 31,18 05:01:18.40
81 VERONESI MAURO M M5 9 ASD DELFINO 73 05:02:42.00 31,12 05:01:33.30
82 PERUGINI PARIDE M M3 15 TEAM MONARCA TREVI 05:04:51.70 30,90 05:04:43.60
83 BONDAVALLI FABIO M M2 18 POL CICL SCANDIANO 05:04:54.90 30,90 05:02:56.60
84 OTTOBRETTI ANDREA M M1 15 ASD IL GIRASOLE 05:10:02.00 30,38 05:09:28.70
85 MARINACCIO ENZO M M1 16 GS VELO CLUB RICCIONE 05:10:14.50 30,36 05:08:30.10
86 GRADASSI ALESSANDRO M M2 19 ASD VENTURI ADVENTURE TEAM 05:10:27.40 30,34 05:09:29.10
87 VOLPI ALDO M M3 16 ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 05:10:51.30 30,30 05:10:42.50
88 SELCI ADRIANO M M6 3 SC PEDALE BIANCONERO LUGO ASD 05:12:34.80 30,14 05:12:23.40
89 CESARO GIOVANNI M NC 1 ASD TORTORABIKES.COM 05:13:00.50 30,10 05:12:18.40
90 GAUDENZI ALBERTO M M3 17 GS CICLI GAUDENZI ASD 05:13:02.40 30,09 05:11:14.00
91 CALCINAI ANDREA M M4 6 CS CICLI GAUDENZI ASD 05:13:02.80 30,09 05:11:09.50
92 LANDI ANDREA M M4 7 CS CICLI GAUDENZI ASD 05:13:03.30 30,09 05:11:15.40
93 MAZZOCCOLI CARMINE FRANCESCO M M3 18 ADVANCEDPRO TEAM 05:13:09.90 30,08 05:12:55.30
94 GUATTI ZULIANI CLAUDIA F W1 1 ADVANCEDPRO TEAM 05:13:10.00 30,08 05:12:55.10
95 BELNOME MARCO M M2 20 ASD GC TONDI 05:15:16.30 29,88 05:14:38.10
96 BARTOLI FEDERICO M M1 17 ASD CICLISMO E SOLIDARIETA´ LEGA DEL FILO D´ORO 05:15:17.20 29,88 05:13:19.60
97 LUNNI LUIGI M M5 10 VELO SPORT BORGONOVESE 05:15:26.00 29,86 05:13:55.70
98 ASCI RICCARDO M M3 19 AS ROMA CICLISMO 05:15:26.50 29,86 05:14:35.10
99 GRASSONI ROBERTO M M4 8 ESINPLAST SPENDOLINI GIAMMY TEAM 05:16:33.00 29,76 05:15:53.80
100 L´ABBATE GIUSEPPE M M3 20 PROJECT ULTRAMAN CYCLING TEAM 05:19:08.40 29,52 05:18:30.50
101 CERINI ANDREA M M2 21 LELLI BIKE 05:19:08.50 29,52 05:17:29.50
102 FACCHINI LUCA M M4 9 GS TESTI CICLI ASD 05:19:09.40 29,52 05:18:54.20
103 ZOGLI SABRINA F W1 2 GS ALPILATTE BR PNEUMATICI ZANE´ 05:19:14.50 29,51 05:17:18.40
104 GRAZI LUCA M M3 21 CS CICLI GAUDENZI ASD 05:19:27.30 29,49 05:17:35.30
105 MELANDRI ROBERTO M M4 10 SC PEDALE BIANCONERO LUGO ASD 05:19:28.10 29,49 05:18:27.60
106 ZOLLO CARLO M M5 11 GS QUESTURA DI FORLI- CESENA ASD 05:20:37.20 29,38 05:19:11.70
107 MCQUADE JOHN M M3 22 ASD AMICI DI MARCO PANTANI 05:21:17.00 29,32 05:19:42.90
108 MAGRINI MASSIMILIANO M M3 23 ASD SGAUZZONI E BARBI 05:24:24.80 29,04 05:23:44.60
109 EMILIANI GIORGIO M M2 22 VITAMINA TEAM BALDONI BIKE 05:24:25.20 29,04 05:23:07.10
110 BELMONTE DANIELE M M2 23 AS ROMA CICLISMO 05:24:25.90 29,04 05:23:38.10
111 AGNOLETTI MAURIZIO M M5 12 GC CASTIGLIONESE ASD 05:24:27.00 29,03 05:23:22.60
112 BUGADA ELEONORA F W1 3 VELO SPORT BORGONOVESE 05:24:27.20 29,03 05:22:55.70
113 GEMINIANI GIOVANNI M M5 13 SC PEDALE BIANCONERO LUGO ASD 05:24:28.60 29,03 05:23:12.50
114 ASCI NAZZARENO M M3 24 AS ROMA CICLISMO 05:24:32.30 29,03 05:23:45.30
115 FABBRI DANILO M M1 18 ASD SBUBBIKERS 05:24:34.00 29,02 05:23:06.20
116 VINCENZI PRIMO M M4 11 ASD SBUBBIKERS 05:24:35.10 29,02 05:23:08.80
117 BUDA ALESSANDRO M M2 24 ASD TEAM AQUILOTTI CERVIA 05:27:17.00 28,78 05:25:40.00
118 TARDOCCHI GIOVANNI M M6 4 ASD BICI CLUB SPOLETO 05:27:17.80 28,78 05:26:00.30
119 VIOLA IVAN GIUSEPPE M M4 12 CEDAS IVECO BOLZANO 05:27:19.50 28,78 05:26:30.10
120 DEL ROSSO DANIELE M ES 13 ASD CICLOSPORT POGGIBONSI 05:27:20.00 28,78 05:25:17.70
121 CELLI ANGELO M M7 2 ASD TEAM AQUILOTTI CERVIA 05:27:22.50 28,78 05:25:41.40
122 MARIANI MASSIMO M M5 14 ASD SGAUZZONI E BARBI 05:27:43.20 28,74 05:27:06.40
123 MONTI ENRICO M M4 13 GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM 05:31:36.70 28,41 05:29:53.10
124 BARBER WARREN M M4 14 ASD AMICI DI MARCO PANTANI 05:31:37.20 28,41 05:31:00.10
125 PISCOPO MARIA F W2 4 MONDO IN SELLA 05:36:03.60 28,03 05:35:28.20
126 FILIPPINI FRANCO M M5 15 CS CICLI GAUDENZI ASD 05:36:04.00 28,03 05:34:10.90
127 ROCCI PIERGIORGIO M M3 25 ASD GC SFERRACAVALLO CASTEL DI SANGRO 05:36:04.10 28,03 05:35:31.10
128 MAZZUCCHI MAURO M M5 16 EQUIPE CAMPIONISSIMO TICINO 05:36:05.40 28,03 05:34:07.00
129 GENNARI FABIO M M4 15 TEAM CBR CICLI VICINI 05:36:06.50 28,03 05:35:00.10
130 O´LEARY MICHAEL M M4 16 KILARNEY CYCLING CLUBÌ 05:40:44.60 27,65 05:39:30.50
131 GIORDANO ANDREA M M3 26 GS QUESTURA DI FORLI- CESENA ASD 05:43:33.80 27,42 05:41:58.70
132 SENTINELLI ALBERTO M M3 27 GS ALPILATTE BR PNEUMATICI ZANE´ 05:43:34.20 27,42 05:41:39.10
133 MARCHESI WALTER M M4 17 ASD VIGILI DEL FUOCO LATINA 05:46:05.80 27,22 05:44:38.60
134 RISI ANDREA M M5 17 GS CICLI MATTEONI FRW 05:46:06.30 27,22 05:45:08.30
135 DUBINI ANDREA M M1 19 RAMPI CLUB BRIANZA 05:47:27.30 27,11 05:45:31.00
136 BORGONOVO ALESSANDRO M M1 20 RAMPI CLUB BRIANZA 05:47:27.70 27,11 05:45:32.10
137 RIDOLFI GABRIELE M M2 25 ASD SUPERTEAM 05:54:35.50 26,57 05:52:53.10
138 TAVECCHIO ALBERTO M M4 18 CICLISTICA ERBESE 06:01:03.90 26,09 05:58:57.00
139 MARAIO ANTONIO M M4 19 INDIVIDUALE 06:01:21.80 26,07 06:00:23.80
140 MARAIO MATHIEU M ES 14 INDIVIDUALE 06:01:27.60 26,06 06:00:29.10
141 CHIARELLO DANIELE M M4 20 ASD TEAM BATTAGLIN 06:04:10.80 25,87 06:03:56.30
142 SAVORELLI MARCO M ES 15 INDIVIDUALE 06:06:00.10 25,74 06:03:37.60
143 BLOM STEPHEN M M1 21 INDIVIDUALE 06:10:36.90 25,42 06:08:58.70
144 CANNONI SALVATORE M M5 18 GS TESTI CICLI ASD 06:13:38.60 25,21 06:12:59.50
145 MALAGOLI CRISTINA F W1 4 TEAM CICLI CAMPOLI 06:14:23.50 25,16 06:12:57.40
146 HOGAN EOIN M M2 26 ASD AMICI DI MARCO PANTANI 06:14:23.60 25,16 06:12:53.10
147 MANFREDI LUCIANO ANTONIO M M5 19 POL PORTA SARAGOZZA 06:14:24.30 25,16 06:12:36.00
148 PALERMO PIERO M M3 28 BICITIME RANCING TEAM 06:17:51.00 24,93 06:16:18.90
149 CARLOMAGNO VITO M CT 3 INDIVIDUALE 06:17:52.20 24,93 06:16:17.20
150 MOSCA FRANCESCO M M7 3 BERGAMIN TORINO 06:17:53.50 24,93 06:15:51.00
151 CORO´ ROBERTO M M4 21 ASD AIR BIKE 06:17:57.50 24,92 06:16:16.30
152 BERTANI MILO M M2 27 ASD SESSANTALLORA 06:21:49.10 24,67 06:20:24.30
153 ROSSI ROBERTO M M4 22 ASD CICLOAMATORI CESANO MADERNO 06:24:41.50 24,49 06:22:49.40
154 MIELE FRANCO M M3 29 REDIL BRUNERO MATERGIA 06:28:54.00 24,22 06:27:02.10
155 CORAI ANDREA FILIPPO M M4 23 CICLI COPPOLA 06:35:36.30 23,81 06:34:05.30
156 CERONI MARCO M ES 16 ATLETICA 85 06:35:36.50 23,81 06:33:28.30
157 PERINI CORNELIO M M5 20 INDIVIDUALE 06:52:55.80 22,81 06:50:40.60
158 PRATO MARCO M M3 30 ASD TORMATIC 06:52:56.50 22,81 06:50:41.20
159 SCHOLTEN DANIEL M M5 21 INDIVIDUALE 06:52:57.80 22,81 06:51:47.70
160 FALAPPA MORIS M M3 31 VELO CLUB 5 TORRI 06:52:58.40 22,81 06:50:39.00
161 RANIERI LORENZO M M3 32 INDIVIDUALE 07:00:10.50 22,42 06:59:05.10
162 ROCCHI STEFANO M ES 17 SC VALDERARA ASD 07:00:12.70 22,42 06:58:26.30
163 CURTO MARTIN ROBERTO M CT 4 INDIVIDUALE 07:21:26.40 21,34 07:19:26.40

CORTO - 106.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
1 GIUSTI FABIO M M3 1 ASD EUROBICI ORVIETO ACQUAPENDENTE TEAM 03:04:08.30 34,54 03:04:06.60
2 QUERCIOLI FABIO M M1 1 CS CICLI GAUDENZI ASD 03:04:12.30 34,53 03:03:41.30
3 MANSERVIGI GIUSEPPE M M1 2 TEAM BORGHI RACING ASD 03:04:55.15 34,39 03:04:26.35
4 MAGNI FRANCESCO M M2 1 ITALCONS EL CAMPERO ASD E.I. 03:04:55.20 34,39 03:04:55.20
5 SIMONESCHI DONATO M M3 2 ASD SUPERTEAM 03:04:55.90 34,39 03:04:34.20
6 MONDAINI MAURO M M4 1 ASD SUPERTEAM 03:04:56.00 34,39 03:04:54.10
7 VOLPE DANIELE M M3 3 FRECCE ROSSE ROWABIKE 03:04:56.30 34,39 03:04:39.50
8 POETA EMANUELE M ES 1 ASD TEAM PONTE 03:04:56.80 34,39 03:04:11.10
9 BULGARELLI FABIO M M1 3 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 03:04:57.20 34,39 03:04:14.40
10 CAVICCHI CRISTIAN M M2 2 ASD LEONARDI RACING TEAM 03:04:59.80 34,38 03:04:08.70
11 MATTIOLI GIORDANO M M1 4 TEAM MONARCA TREVI 03:12:23.00 33,06 03:12:18.90
12 GIARDINI FABRIZIO M M2 3 TEAM MONARCA TREVI 03:13:38.10 32,85 03:12:48.30
13 BUCCI EMANUELE M ES 2 TEAM BIKE VALCONCA 03:13:38.60 32,85 03:13:18.30
14 GALLO LUCA M M1 5 ASD TEAM PONTE 03:13:40.00 32,84 03:12:55.70
15 BRASINI MASSIMILIANO M M2 4 ASD BORELLO CYCLING TEAM 03:13:41.10 32,84 03:13:06.60
16 MORGANTI ANDREA M M2 5 ASD TEAM PONTE 03:13:43.70 32,83 03:13:21.00
17 GIANNESSI ANDREA M M2 6 PEDALE SANTARCANGIOLESE SAB 03:13:46.60 32,82 03:13:26.00
18 TORSOLI ROBIN M M2 7 ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 03:15:58.70 32,45 03:15:25.20
19 CHELI MASSIMO M M1 6 ACD GS CICLI EFFE EFFE 03:15:58.75 32,45 03:15:06.05
20 CECERA GIANFRANCESCO M M3 4 TEAM MONARCA TREVI 03:15:58.80 32,45 03:15:55.50
21 FALASCONI GIORGIO M M2 8 ASD CYCLING TEAM ALTOTEVERE 03:15:59.00 32,45 03:15:09.10
22 ROGGIOLANI NICOLA M M1 7 DYNAMIS BIKING TEAM 03:15:59.60 32,45 03:15:39.50
23 MAZZOLI PAOLO M M4 2 GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM 03:16:01.60 32,45 03:15:27.20
24 ANTONINI ARNOLDO M M5 1 TEAM MG.K VIS-LGL-VINER-MICHE 03:16:03.10 32,44 03:15:46.40
25 LALONI ALBERTO M M2 9 ASD CICLISTICA SENESE 03:16:07.70 32,43 03:15:33.30
26 CUPI MAURO M M2 10 TEAM CBR CICLI VICINI 03:16:17.40 32,40 03:15:47.50
27 MARIANESCHI EMANUELE M M1 8 ACD MARSCIANO BIKE 03:20:29.00 31,72 03:20:10.80
28 DE BASTIANI ALEX M ES 3 ASD FELTRE VELO´ 03:20:39.70 31,70 03:19:51.10
29 GORGOIOLI MASSIMO M M3 5 BLU VELO 03:20:40.80 31,69 03:20:30.80
30 BAZZANI ROBERTO M M4 3 ASD FERRETTI TEAM GREEN DEVILS 03:20:40.95 31,69 03:20:26.35
31 LOVISE PAOLO M M3 6 TEAM B.CICLI GALASSIA 03:20:41.00 31,69 03:19:55.50
32 CANNONI DUCCIO M ES 4 ASD CICLISTICA SENESE 03:20:41.20 31,69 03:20:30.60
33 RULLI GIANLUCA M M3 7 ASD GS GRIFOBIKE PERUGIA 03:20:41.40 31,69 03:20:37.30
34 FILIPPI FARMAR GIANDOMENICO M M2 11 TEAM ECOR MTB 03:20:41.50 31,69 03:20:15.00
35 RIVAROLI GIANCARLO M M6 1 ASD CICLI BATTISTELLI EXTREME 03:20:42.10 31,69 03:20:36.40
36 BARTOLUCCI LUCA M M3 8 ASD SCATENATI 03:20:42.40 31,69 03:20:14.50
37 BROCCOLI LUCA M ES 5 ASD BORELLO CYCLING TEAM 03:20:43.80 31,69 03:20:21.80
38 ELISEI FAUSTO M ES 6 TEAM MONARCA TREVI 03:20:44.70 31,68 03:19:51.00
39 PARIGI FABIO M M1 9 TEAM SCOTT PASQUINI PD STELLA AZZURRA 03:20:45.70 31,68 03:20:01.30
40 GALLINUCCI MICHELE M NC 1 ASD VENTURI ADVENTURE TEAM 03:20:47.40 31,68 03:19:52.20
41 GABRIELLI ELIS M M2 12 ASD SUPERTEAM 03:20:52.90 31,66 03:20:34.60
42 BARTOLINI GIANNI M M2 13 ASD BORELLO CYCLING TEAM 03:21:01.60 31,64 03:20:32.30
43 GENOVESI MAURO M M4 4 ASD PORTALANDIA 03:25:22.10 30,97 03:24:45.00
44 BRIONI MAURO M M4 5 ASD PORTALANDIA 03:25:22.20 30,97 03:24:44.20
45 BAGGIANI STEFANO M M3 9 TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 03:25:22.60 30,97 03:24:35.30
46 CALAGRETI MARIO M M1 10 DYNAMIS BIKING TEAM 03:25:26.30 30,96 03:25:05.20
47 GENOVESI LUIGI M M5 2 ASD PORTALANDIA 03:25:42.80 30,92 03:25:37.40
48 FILIPPI FEDERICO M M4 6 ASD TEAM PONTE 03:25:47.40 30,91 03:24:59.40
49 NATALI MASSIMILIANO M M1 11 GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM 03:27:35.15 30,64 03:27:13.15
50 MORETTI DANIELE M M1 12 GC BEVAGNA 03:27:35.20 30,64 03:26:56.50
51 DE STEFANO MASSIMO M M2 14 ASD FERRETTI TEAM GREEN DEVILS 03:27:35.80 30,64 03:27:20.10
52 SOLFRINI MASSIMO M M1 13 ASD BORELLO CYCLING TEAM 03:27:36.00 30,64 03:26:32.90
53 DOGNINI LUCA M M3 10 ASD FERRETTI TEAM GREEN DEVILS 03:27:36.30 30,64 03:25:52.00
54 RUBINI LUCA M ES 7 GIANLUCA FAENZA HYMER TEAM 03:27:36.80 30,64 03:27:14.50
55 GIANSANTI VALERIO M M1 14 ASD VELOCLUB RACING SM DEGLI ANGELI 03:27:37.10 30,63 03:27:28.10
56 ALBERTI ANDREA M M4 7 ASD FERRETTI TEAM GREEN DEVILS 03:27:39.40 30,63 03:27:14.30
57 ROBERTI ANDREA M M4 8 ITALCONS EL CAMPERO ASD E.I. 03:27:39.80 30,63 03:26:51.70
58 MENICONI DAVIDE M M4 9 ASD GS CITTA´ DI CHIANCIANO TERME 03:28:45.30 30,47 03:28:44.60
59 WEINSEISEN WALTER M CT 1 INDIVIDUALE 03:28:46.90 30,46 03:27:45.50
60 LUCIANI MARIO M M7 1 ASD GS CICLORAPIDA 03:28:47.00 30,46 03:28:36.50
61 SAPONARO ROBIN M M2 15 ASD SPEEDY CESENA 03:28:47.40 30,46 03:28:32.50
62 MENOZZI GUIDO M M4 10 ASD CICLI CORREGGIO 03:28:48.20 30,46 03:27:44.50
63 MEDICI SIMONE M M2 16 ASD NEWMOTOR BIKE 03:28:49.50 30,46 03:27:49.20
64 BRAVETTI MAURIZIO M M3 11 VITAMINA TEAM BALDONI BIKE 03:29:24.40 30,37 03:29:19.30
65 MASSI MATTIA M ES 8 ASD VALCONCA OTTICA BIONDI 03:32:11.20 29,97 03:31:01.40
66 BARBIERI MAURO M M7 2 UC TRASIMENO CICLI VALENTINI 03:32:13.60 29,97 03:32:11.20
67 GUIDI GIANLUCA M M1 15 ASD CICLISTICA MERCATESE 03:32:14.00 29,97 03:30:53.00
68 COSTARELLI FEDERICO M ES 9 BICIMANIA LA BASE TERNI 03:33:53.50 29,74 03:33:42.50
69 CASATI FRANCO M M2 17 VELOPLUS MAKAKOTEAM 03:33:55.00 29,73 03:32:56.80
70 DEL SIGNORE RICCARDO M ES 10 SC FIUGGI 1975 03:33:56.20 29,73 03:33:14.30
71 VIROLI RICCARDO M M1 16 ASD SPEEDY CESENA 03:33:56.30 29,73 03:33:01.20
72 PAMPALONI SIMONE M M4 11 GS BIKELUGO 03:33:57.30 29,73 03:32:09.60
73 GIANASI CLAUDIO M M4 12 TEAM BIKE 2000 03:33:57.60 29,73 03:32:26.40
74 FUSSI GILBERTO M M3 12 GS VVF CASADIO ASD 03:33:59.20 29,72 03:32:36.00
75 MAGNI STEFANO M M3 13 ITALCONS EL CAMPERO ASD E.I. 03:33:59.80 29,72 03:32:56.10
