the time You need

Marathon di Monte Calvo

Amaseno, Frosinone   Italy

domenica 06 maggio 2018

Percorsi

MARATHON - 60.0 Km

 

POINT TO POINT - 44.0 Km

 

ESCURSIONISTICO - 20.0 Km

Servizi

Official TimingPunti KS RankingGara ConvenzionataIscrizioni Attive

Chip

Circuiti

Circuito MTB Terre Ciociare

Ente

FCI

CLASSIFICA

MARATHON - 60.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
118 MARRA LUIGI M M3 19 MTB RUOTE LIBERE FERENTINO 05:02:21.86 11,91 05:02:10.76
DNF GIORDANI ANTONIO M ELMT - ASD MTB ZICCHIERI SABAUDIA - - -
117 MASSARI LUIGI M M5 13 APD CIOCIARIA BIKE 04:57:05.30 12,12 04:56:54.54
116 MARCHETTI ANNA MARIA F W2 3 GRUPPO MTB PEDALANDO ASD 04:57:05.21 12,12 04:57:03.03
115 MELOTTI MARCO M M3 18 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 04:52:41.37 12,30 04:52:27.07
114 VERNUCCIO MARIO M M7 5 ASD ECO BIKE LATINA 04:51:28.56 12,35 04:51:21.36
113 TASSINARI MARCO M M4 14 ASD ROMA CICLISMO 04:49:30.47 12,44 04:49:13.27
112 CHIANTA FERDINANDO M M2 22 ASD ROCCASECCA BIKE 04:45:48.88 12,60 04:45:34.28
111 PISTILLI MARCO M M2 21 ASD ROCCASECCA BIKE 04:45:48.39 12,60 04:45:34.34
110 LACERRA FIORENZO M M7 4 ASD TONI BIKE 04:45:03.36 12,63 04:44:55.55
109 PALOMBI PIETRO M M1 13 ASD FULL BIKE 04:44:43.58 12,64 04:44:30.38
106 GIRONE ANDREA M M4 13 MOTOSPRINT CARBONARI BIKERS ASD 04:37:07.81 12,99 04:36:55.41
107 PLAZI GIOVANNI M M6 6 ASD VIVI BIKE RIANO 04:43:09.58 12,71 04:42:53.48
108 PEZZELLA ANTONIO M M3 17 ASD FULL BIKE 04:44:43.24 12,64 04:44:31.31
99 IACOVACCI SILVIO M M3 15 VALLECORSA BIKE 04:20:29.02 13,82 04:20:17.17
100 CANTONI CLAUDIA F W2 2 TEAM BIKE RACEMOUNTAIN CIVITAVECCHIA 04:24:54.32 13,59 04:24:49.49
101 EGIDI MASSIMO M M4 12 TEAM BIKE RACEMOUNTAIN CIVITAVECCHIA 04:24:55.24 13,59 04:24:42.04
102 PIZZUTI ALESSANDRO M M1 12 ASD LIKEMTB 04:25:11.16 13,58 04:25:07.07
103 SANTAMBROGIO PAOLO M M5 12 ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM 04:26:10.74 13,53 04:25:55.44
104 GIOVANETTI VALERIO M M2 20 ASD NEW BIKE ROCCA DI PAPA 04:27:15.89 13,47 04:27:05.79
98 TAMAGNINI SIMONE M M1 11 ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS 04:20:13.29 13,83 04:20:04.04
105 DI GIORGIO CRESCENZO M M3 16 ASD DRAGO ON BIKE 04:34:30.76 13,11 04:34:19.76
94 BORZACCHINI EMILIANO M M3 14 ASD PROVISBIKE 04:16:54.16 14,01 04:16:46.46
95 CINELLI MARCO M M2 18 ASD ROCCASECCA BIKE 04:19:07.65 13,89 04:18:53.53
96 RICCI LEONARDO M M6 5 APD CIOCIARIA BIKE 04:19:31.32 13,87 04:19:24.02
97 MANDATORI FEDERICO M M2 19 CYCLING TEAM LATINA 04:20:05.00 13,84 04:19:58.58
93 CHIOFALO FILIPPO M M6 4 ASD CICLI FATATO 04:16:06.31 14,06 04:15:54.21
92 GOBBO FRANCO M M6 3 APD CIOCIARIA BIKE 04:13:56.78 14,18 04:13:54.18
91 FANASCA ANTONELLO M M2 17 ASD NEW BIKE ROCCA DI PAPA 04:13:07.21 14,22 04:12:56.11
90 TOZZI MARIO M M7 3 APD CIOCIARIA BIKE 04:12:14.27 14,27 04:12:12.07
89 BOGGIAN SILVIO M M3 13 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 04:11:58.64 14,29 04:11:45.14
88 COSTANTINI FABIA F EWS 1 TEAM BIKE PALOMBARA 04:11:43.83 14,30 04:11:40.63
87 RICCINI PAOLO M M3 12 APD CIOCIARIA BIKE 04:10:36.73 14,37 04:10:28.43
82 VARLESE LOREDANA F W2 1 VITTORIA-LEPONTIA RACING TEAM 04:06:08.48 14,63 04:06:05.05
83 BIONDI ROBERTO M M5 11 ASD TEAM BIKE FONDI 04:06:43.61 14,59 04:06:34.34
84 GRASSI ANTONIO M M3 11 GRUPPO MTB PEDALANDO ASD 04:09:58.13 14,40 04:09:45.45
85 PETROLATI MASSIMO M M4 11 ASD NEW BIKE ROCCA DI PAPA 04:10:32.94 14,37 04:10:22.54
86 POMPILI CHRISTIAN M ELMT 12 APD CIOCIARIA BIKE 04:10:36.41 14,37 04:10:27.31
81 D´ASCENZO FABIO M M3 10 ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO 04:04:20.88 14,73 04:04:07.48
80 MACCIOMEI MARCO M M1 10 APD CIOCIARIA BIKE 04:03:57.34 14,76 04:03:49.49
79 MAGGI GIANNI M M5 10 UC PALIANO 04:02:12.91 14,86 04:02:05.71
78 LAZZARINI MAURO M M7 2 ASD CICLI MONTANINI.IT 04:00:44.82 14,95 04:00:38.38
77 PAOLONI FULGENZIO M M1 9 ASD PROLINE TEAM 03:59:14.52 15,05 03:59:03.52
76 ROMANI RICCARDO M M2 16 ASD FULL BIKE 03:57:40.09 15,15 03:57:28.28
75 MARINELLO LUCA M M2 15 ASD CYCLING TEAM LATINA 03:56:09.44 15,24 03:56:02.02
74 CORSI FABIO M M3 9 ASD RAMPILATINA TEAM 03:55:24.14 15,29 03:55:08.08
73 DELLE FONTANE DAMINAO M M2 14 CYCLO ONES 03:55:23.56 15,29 03:54:38.38
72 MICCIO MARCELLO M M4 10 MOTOSPRINT CARBONARI BIKERS ASD 03:55:05.91 15,31 03:54:54.91
71 AGNOCCO STEFANO M M2 13 ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS 03:55:05.77 15,31 03:54:55.27
70 ZICCHIERI EMANUELE M M2 12 ASD MTB ZICCHIERI SABAUDIA 03:55:05.54 15,31 03:54:52.52
69 CAMPANA GIOVANNI M M5 9 GRUPPO MTB PEDALANDO ASD 03:54:44.25 15,34 03:54:33.33
68 SANDRI ANDREA M M4 9 ASD BIKESHOP TEAM ROMA 03:52:42.29 15,47 03:52:31.31
56 MASTRACCI MAURO M M5 7 ASD MOVIMENTO CENTRALE ZAGAROLO 03:45:05.14 15,99 03:44:59.59
67 DI BARTOLOMEO DANILO M M4 8 ASD CICLI CASTELLACCIO 03:52:19.17 15,50 03:52:14.14
66 USTIONE CRISTIAN M M1 8 ASD MTB LATINA 03:52:09.99 15,51 03:52:03.49
65 ALECCI STEFANO M OP 9 PRO BIKE RIDING TEAM 03:51:12.11 15,57 03:51:11.11
64 CIMARRA LUCA M M5 8 ASD CICLI MONTANINI.IT 03:50:39.38 15,61 03:50:35.35
63 LUPPI CRISTIAN M M2 11 ASD MTB ZICCHIERI SABAUDIA 03:50:37.47 15,61 03:50:28.28
62 SANTANGELO ROBERTO M M3 8 BIKE PLUS VOLATA CYCLING ASD 03:50:36.69 15,61 03:50:22.59
61 BRAGA DANILO M ELMT 11 ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS 03:49:40.80 15,67 03:49:28.00
60 GRECO GIUSEPPE M M4 7 ASD VELOTEAM LATINA 03:48:53.83 15,73 03:48:46.13
59 PASSACANTANDO LUCA M M4 6 FUN BIKE ASD TWO WEELS 03:47:34.39 15,82 03:47:25.25
58 PERNA ANGELO M M2 10 ASD FULL BIKE 03:46:36.76 15,89 03:46:24.24
34 BRUNO VINCENZO M M1 4 ASD PROJECT BIKE 03:32:22.46 16,95 03:32:17.17
35 INGIOSI AGOSTINO M M4 2 AUDAX FIORMONTI 03:33:31.78 16,86 03:33:18.68
57 RIGGI PIERFRANCESCO M M2 9 AUDAX FIORMONTI 03:45:30.03 15,96 03:45:17.17
55 ANTONETTI ALFREDO M M3 7 VALLECORSA BIKE 03:43:28.14 16,11 03:43:17.17
54 SANNA LUCA M M1 7 ASD BAR BOVA OFFICINA ALIMENTARE 03:43:27.29 16,11 03:43:03.03
53 CAPPELLETTI SIMONE M ELMT 10 ASD LAKE BRACCIANO BIKE 03:43:21.37 16,12 03:43:16.16
52 PERFILI TONINO M M2 8 CASTROBIKE ASD 03:42:57.46 16,15 03:42:48.48
51 TERZONI FEDERICO M M4 5 ASD BIKESHOP TEAM ROMA 03:41:59.66 16,22 03:41:54.16
50 DI COSMO ROCCO M M5 6 ASD LINEA ORO BIKE 03:41:58.60 16,22 03:41:50.50
49 PATRIARCA PIER PAOLO M M3 6 ASD FULL BIKE 03:41:13.35 16,27 03:40:59.15
48 MARCONI PARIDE M M4 4 ASD FULL BIKE 03:41:12.80 16,27 03:41:00.20
47 BOTTEGA LUCA M M3 5 ASD FULL BIKE 03:41:12.79 16,27 03:40:59.39
46 MANCINELLI ALESSIO M ELMT 9 ASD LABICO BIKE 03:40:25.53 16,33 03:40:11.11
45 CRESCENTINI MARCO M M8 1 TEAM BIKE RACEMOUNTAIN CIVITAVECCHIA 03:40:22.17 16,34 03:40:17.17
44 FONTANELLI LUCA M M5 5 ASD CUSTOM4.IT CYCLING TEAM 03:40:21.70 16,34 03:40:16.70
42 GINOCCHIO RAFFAELE M M6 2 ASD CUBULTERIA BIKE 03:40:15.70 16,35 03:40:12.10
43 MARCHETTINI MATTEO M M1 6 TRIONO RACING MEDICAL FREM 03:40:20.24 16,34 03:40:18.18
39 SALVATORE PAOLO M M4 3 PRO BIKE RIDING TEAM 03:36:07.79 16,66 03:36:00.39
40 GABRIELE SIMONE M M3 4 APD CIOCIARIA BIKE 03:38:10.23 16,50 03:38:04.03
41 SCARDELATO FABIO M ELMT 8 ASD MTB ZICCHIERI SABAUDIA 03:38:40.94 16,46 03:38:33.24
37 MORINI ANTONY M OP 8 MTB FERENTINO BIKER ASD 03:35:14.95 16,73 03:35:12.75
36 SARTI STEFANO M M7 1 TRIONO RACING MEDICAL FREM 03:33:32.14 16,86 03:33:22.22
38 MASTROPAOLO SIMONE M M1 5 APD CIOCIARIA BIKE 03:35:15.09 16,72 03:35:06.06
32 SPINELLI ANDREA M M4 1 ASD HGV CICLI CONTE RACING TEAM 03:26:45.56 17,41 03:26:40.40
33 SARAGA GIANPIERO M M6 1 ASD HGV CICLI CONTE RACING TEAM 03:29:40.74 17,17 03:29:37.74
31 SIMEONI CRISTIANO M ELMT 7 ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO 03:26:24.00 17,44 03:26:24.00
25 FORTUNATI MARCO M M5 2 ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO 03:19:27.57 18,05 03:19:25.25
26 IACOVACCI MAURIZIO M ELMT 6 ASD CICLI RE BIKE GIS KOMAT´SU 03:20:23.64 17,97 03:20:21.04
27 ROTUNNO MARCELLO M M2 7 VITTORIA-LEPONTIA RACING TEAM 03:22:03.25 17,82 03:21:58.58
28 CELLINI MARCO M M1 3 CTM CENTRO DEDICATO AL CICLISMO ASD 03:22:08.13 17,81 03:22:04.03
30 ROMITO DOMENICO M M5 4 ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM 03:25:25.94 17,53 03:25:20.94
29 ZAGARESE FRANCESCO M M5 3 BIKE PLUS VOLATA CYCLING ASD 03:22:33.27 17,77 03:22:25.25
24 BRUNI WALTER M M2 6 BICI ADVENTURE TEAM ASD 03:17:46.61 18,20 03:17:36.51
22 CIOCCI DANIELE M OP 7 MTB FERENTINO BIKER ASD 03:17:43.86 18,21 03:17:42.06
23 BONUCCHI ALESSANDRO M M2 5 GS CICLOTECH 03:17:44.76 18,21 03:17:40.56
21 LAI ANDREA M M1 2 ASD CUSTOM4.IT CYCLING TEAM 03:17:26.65 18,23 03:17:20.65
20 CIPOLLA ANDREA M ELMT 5 VALLECORSA BIKE 03:17:26.64 18,23 03:17:19.14
17 LOMBARDI EMILIANO M M2 4 AESERNIA BIKERS ASD 03:14:07.50 18,55 03:13:58.30
18 GRASSI ZEFFERINO M M5 1 ASD GS SPEEDY SPORT RACING 03:14:10.14 18,54 03:14:08.04
19 MARENCO LEONARDO M ELMT 4 TEAM BIKE PALOMBARA 03:15:08.20 18,45 03:14:58.58
15 SANGIOVANNI VINCENZO M OP 6 ASD PRIMAL 03:13:08.91 18,64 03:13:06.91
16 LAURETTI GIANMARCO M ELMT 3 ASD ROCCASECCA BIKE 03:13:10.44 18,64 03:13:07.04
13 SALLUSTI DAMIANO M M2 3 GS CICLOTECH 03:12:11.51 18,73 03:12:06.11
14 MERCANTI GIOVANNI M M3 3 ASD HGV CICLI CONTE RACING TEAM 03:13:08.53 18,64 03:13:05.43
12 GALLI MAURIZIO M M3 2 GS CICLOTECH 03:11:58.25 18,75 03:11:55.55
9 FOLCARELLI MASSIMO M M3 1 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 03:03:29.37 19,62 03:03:28.28
11 CIUTI LORENZO M ELMT 2 ASD CUSTOM4.IT CYCLING TEAM 03:08:04.82 19,14 03:08:00.32
10 CELLINI ALESSIO M M2 2 CTM CENTRO DEDICATO AL CICLISMO ASD 03:03:56.66 19,57 03:03:53.53
8 PIANCATELLI VALERIO M ELMT 1 TEAM BIKE PALOMBARA 03:01:50.32 19,80 03:01:40.22
7 GIUSERI SAMUELE M OP 5 PRO BIKE RIDING TEAM 03:00:01.24 20,00 03:00:00.00
6 CAPPONI STEFANO M OP 4 PRO BIKE RIDING TEAM 02:59:51.75 20,02 02:59:50.35
5 GUIDUCCI ANGELO M M2 1 TEAM BIKE RACEMOUNTAIN CIVITAVECCHIA 02:59:42.46 20,03 02:59:40.46
4 FOLCARELLI ANTONIO M OP 3 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 02:59:31.71 20,05 02:59:31.01
3 ANGELETTI MICHELE M OP 2 BIKE THERAPY ASD 02:55:53.86 20,47 02:55:53.53
1 ROCCHETTI LEOPOLDO M OP 1 BIKE THERAPY ASD 02:49:40.18 21,22 02:49:38.38
2 GATTI GIOVANNI M M1 1 TEAM CASTELLO BIKE - RACE MOUNTAIN 02:54:46.93 20,60 02:54:45.53

POINT TO POINT - 44.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
DNF RINNA MASSIMILIANO M M3 - ASD TONI BIKE - - -
DNF PIROLI GIULIO M M2 - ASD TONI BIKE - - -
DNF PELLONI ALESSANDRO M M6 - ASD ALATRI BIKE - - -
DNF NUNZIANTE GIOVANNI M ELMT - ASD HGV CICLI CONTE RACING TEAM - - -
DNF NARDINI MARCO M M3 - INDIVIDUALE - - -
DNF FAGIOLO STEFANO M ELMT - MTB RUOTE MATTE CECCANO - - -
DNF GATTA ENZO M M1 - ASD ALATRI BIKE - - -
DNF IACOBINI WALTER M M4 - BIKE PLUS VOLATA CYCLING ASD - - -
DNF CAVESE DANIELE M ELMT - MTB RUOTE MATTE CECCANO - - -
DNF CESTRA VINCENZO M M8 - APD CIOCIARIA BIKE - - -
266 CECERE PASQUALE M M2 49 ASD CUBULTERIA BIKE 04:59:29.52 8,82 04:59:00.00
265 FAIOLA CARLO M M7 9 CICLOAMATORI FONDI 04:50:03.20 9,10 04:49:25.20
264 LIMONGI FRANCESCO M M5 42 ASD TONI BIKE 04:38:15.97 9,49 04:37:38.97
263 NASTRO FRANCESCO M M2 48 ASD ART BIKE 2016 04:29:34.17 9,79 04:28:53.07
262 TOZZO NAZZARENO M M2 47 ASD BIKESHOP TEAM ROMA 04:28:18.11 9,84 04:27:28.28
261 QUINTILI MORENO M M7 8 ASD MTB ZICCHIERI SABAUDIA 04:26:56.07 9,89 04:26:25.25
260 DE ROSSI MAURO M M4 50 ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS 04:24:58.42 9,96 04:24:21.22
259 DE FILIPPIS PIO M M3 41 CICLOAMATORI FONDI 04:18:25.23 10,22 04:17:47.13
254 DI GIROLAMO ANGELO M M7 7 ASD BIKE FRIENDS PONTINIA 04:13:12.36 10,43 04:12:34.34
255 DE SANCTIS EMILIANO M M2 46 COLLEPARDO BIKERS 04:14:08.52 10,39 04:13:34.34
256 IANNARELLI VINCENZO M M6 16 ASD PROJECT BIKE 04:15:19.50 10,34 04:14:47.47
257 REALI GIUSEPPE MARIA M M8 2 PRO BIKE RIDING TEAM 04:16:10.98 10,31 04:15:28.48
258 STRADA FABIO M M5 41 ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS 04:16:42.17 10,28 04:16:07.07
253 BONDATTI SIMONETTA F W2 1 APD CIOCIARIA BIKE 04:10:35.40 10,54 04:10:16.00
252 PASSERI SISTO M M5 40 ASD ALATRI BIKE 04:07:48.38 10,65 04:07:18.18
251 FIORINI FRANCO M M6 15 ASD ALATRI BIKE 04:07:48.35 10,65 04:07:20.20
250 CAPRARA VIRGILIO M M5 39 ASD MTB ZICCHIERI SABAUDIA 04:06:40.92 10,70 04:05:59.52
249 NOBILI GIUSEPPE M M2 45 ART BIKE 2016 04:06:34.26 10,71 04:05:56.56
245 VALLOCCHIA DANIELE M M1 22 ASD SACRO CUORE NETTUNO 04:05:12.25 10,77 04:04:30.30
246 QUINTO ANDREA M M5 38 ASD NW SPORT CICLI CONTE FANS BIKE 04:05:36.78 10,75 04:04:51.38
247 TEDINO MARIO M M6 13 ASD BIKESHOP TEAM ROMA 04:06:08.09 10,73 04:05:26.26
248 STRADELLA GIUSEPPE M M6 14 ASD BIKE FRIENDS PONTINIA 04:06:30.14 10,71 04:05:51.51
244 LAVORANTE MICHELE M M2 44 ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS 04:04:31.16 10,80 04:03:52.52
243 CAPPADOZZI LEOPOLDO M M6 12 ASD TONI BIKE 03:59:48.28 11,01 03:59:09.09
241 BALLIN ANDREA M M3 40 APD CIOCIARIA BIKE 03:59:25.46 11,03 03:58:41.41
242 BILANCIA ALESSANDRO M M2 43 ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS 03:59:47.65 11,01 03:59:08.15
240 MARZIALETTI GINO M M2 42 ASD VIVI BIKE RIANO 03:56:57.26 11,14 03:56:40.26
239 MATRUGLIO OSVALDO M M7 6 CICLOAMATORI FONDI 03:55:17.05 11,22 03:54:42.05
238 CORSETTI DAMIANO M M2 41 DRAKE TEAM CISTERNA 03:53:59.69 11,28 03:53:24.24
237 LORI MAURO M M4 49 ASD TEAM CYCLOBIKE 03:53:11.81 11,32 03:52:35.71
236 GASBARRONE ANTONIO M M5 37 ASD NINFA BIKE TEAM 03:52:46.49 11,34 03:52:12.19
235 COMUNE CLAUDIO M M4 48 ASD PROJECT BIKE 03:51:31.40 11,40 03:50:59.59
234 MANGIALAVORI STEFANO M M4 47 ASD WONDER BIKERS POMEZIA 03:51:06.04 11,42 03:50:25.25
233 CACCIOTTI TIZIANO M M2 40 ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS 03:50:12.92 11,47 03:49:27.92
232 LEONE ANTONIO M M3 39 FUN BIKE ASD TWO WEELS 03:50:12.71 11,47 03:49:28.51
231 BARNABA PIERO M M3 38 ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS 03:48:03.97 11,58 03:47:25.57
230 MARTINELLI ROBERTO M M2 39 GRUPPO MTB PEDALANDO ASD 03:47:42.92 11,59 03:47:01.72
229 MANDATORI TONINO M M4 46 VALLECORSA BIKE 03:47:35.76 11,60 03:47:19.19
227 GAETA VITTORIO M M5 36 CICLOAMATORI FONDI 03:44:30.10 11,76 03:43:53.53
228 MORELLI DAVIDE M M3 37 ASD FIAMME LAZIALI 03:46:17.21 11,67 03:45:39.39
224 PERNARELLA ALBERTO M M5 35 ASD PROJECT BIKE 03:41:08.39 11,94 03:40:17.09
225 GARGIULO LUIGI M M4 45 GUARDIE E LADRI 03:42:51.69 11,85 03:42:13.69
226 CARLOT VALENTINO M M3 36 ASD TEAM CYCLOBIKE 03:43:11.98 11,83 03:42:36.98
222 PACELLA ROBERTO M M8 1 ASD MTB ZICCHIERI SABAUDIA 03:39:18.94 12,04 03:38:49.94
223 MIGLIORI MAURO M M5 34 CASTROBIKE ASD 03:40:48.16 11,96 03:40:02.02
221 CIPOLLONE GIANLUCA M M3 35 ASD NW SPORT CICLI CONTE FANS BIKE 03:39:06.10 12,05 03:38:22.22
220 MASTROMANNO ALESSANDRO M M5 33 CASTROBIKE ASD 03:38:37.93 12,08 03:37:54.33
219 DE ANGELIS IVANO M M4 44 CASTROBIKE ASD 03:38:37.62 12,08 03:37:52.22
218 MANZINI CLAUDIO M M6 11 ASD WONDER BIKERS POMEZIA 03:38:21.85 12,09 03:37:40.05
217 GAMBIOLI STEFANO M M5 32 ASD ECO BIKE LATINA 03:38:12.76 12,10 03:37:49.06
216 TRUNFIO PIETRO M M5 31 ASD WONDER BIKERS POMEZIA 03:38:11.87 12,10 03:37:31.27
215 PROIETTI ELVEZIO M M6 10 APD CIOCIARIA BIKE 03:36:49.28 12,18 03:36:23.23
214 SPINELLI MARCO M ELMT 25 MTB RUOTE MATTE CECCANO 03:36:18.52 12,21 03:35:41.42
212 CAVESE DAVIDE M M1 21 MTB RUOTE MATTE CECCANO 03:32:59.26 12,40 03:32:24.24
213 MADDALUNI GIUSEPPE M M5 30 ASD ECO BIKE LATINA 03:34:35.53 12,30 03:34:12.13
210 APPONI DAVIDE M M2 38 ASD FIREFOX TEAM AMASENO 03:31:38.98 12,47 03:31:16.28
211 IABONI EGIDIO M M4 43 ASD TONI BIKE 03:32:39.25 12,41 03:32:13.05
208 RINALDI LIVIANO M M3 34 ASD TONI BIKE 03:30:34.11 12,54 03:30:01.01
209 IPPOLITI GIUSEPPE M M6 9 DRAKE TEAM CISTERNA 03:31:15.30 12,50 03:30:51.51
206 NAPOLITANO MARCO M M4 42 GUARDIE E LADRI 03:30:20.25 12,55 03:29:42.42
207 MECCARIELLO SERGIO M M6 8 DRAKE TEAM CISTERNA 03:30:28.50 12,54 03:30:04.50
205 SPERANZINI DANILO M M5 29 ASD TONI BIKE 03:29:51.44 12,58 03:29:20.04
204 PICCININI MASSIMO M M4 41 ASD MTB ZICCHIERI SABAUDIA 03:29:51.14 12,58 03:29:21.21
203 BOCCACCI SAVERIO M M3 33 MTB RUOTE LIBERE FERENTINO 03:29:43.14 12,59 03:29:13.13
202 GRAZIANI GIANLUCA M M4 40 COLLEPARDO BIKERS 03:29:00.40 12,63 03:28:26.26
201 CANULLI FABIO M M3 32 ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS 03:28:26.68 12,67 03:27:46.46
200 FREDA CARLO M M4 39 ASD NW SPORT CICLI CONTE FANS BIKE 03:28:25.01 12,67 03:27:42.42
199 CECCHINI WALTER M ELMT 24 ASD TONI BIKE 03:28:11.12 12,68 03:27:31.31
198 CECCARELLI VINCENZINO M M4 38 ASD TONI BIKE 03:27:55.77 12,70 03:27:28.37
197 ROSSI AUGUSTO M M2 37 ASD TONI BIKE 03:27:55.76 12,70 03:27:35.76
196 DEL BROCCO ALESSIO M ELMT 23 MTB RUOTE MATTE CECCANO 03:27:45.83 12,71 03:27:12.63
195 PANICCIA DAVIDE M M2 36 ASD LINEA ORO BIKE 03:26:48.97 12,77 03:26:29.77
194 CARNEVALE FERNANDO M M5 28 ASD BODY EVIDENCE 03:26:43.38 12,77 03:26:08.18
193 CONTI FABIO M M5 27 ASD CASTRO TEAM BIKE 03:26:40.88 12,77 03:26:20.38
192 CORSI VALENTINO M M7 5 ATINA BIKE 97 03:26:34.97 12,78 03:26:10.27
191 LA VECCHIA FRANCESCO M M7 4 ASD CUBULTERIA BIKE 03:25:16.60 12,86 03:24:55.55
190 CIPOLLA LUCA M M2 35 ASD TONI BIKE 03:24:36.08 12,90 03:24:12.12
187 MANDATORI GIANFRANCO M M5 25 ASD TEAM CYCLOBIKE 03:22:43.92 13,02 03:22:09.82
188 CELLINI ALESSANDRO M M1 20 MTB RUOTE MATTE CECCANO 03:23:29.84 12,97 03:22:57.34
189 MAGNANIMI PASQUALE M M5 26 ASD MTB ZICCHIERI SABAUDIA 03:23:38.70 12,96 03:23:09.20
185 MAURA ANGELO M M6 7 ASD TONI BIKE 03:22:16.75 13,05 03:21:47.35
186 SELLARI ROBERTO M M5 24 ASD TONI BIKE 03:22:16.82 13,05 03:21:43.43
183 SECCHINI ELIO M M3 31 ASD BIKE FRIENDS PONTINIA 03:22:05.89 13,06 03:21:27.79
184 MASTROFINI CRISTIANO M M4 37 ASD WONDER BIKERS POMEZIA 03:22:09.52 13,06 03:21:29.52
182 CAMPAIOLA MASSIMO M ELMT 22 ASD CUBULTERIA BIKE 03:21:53.67 13,08 03:21:33.67
181 RICCIO ANGELO M M4 36 ASD CUBULTERIA BIKE 03:21:53.28 13,08 03:21:33.33
180 ZEPPIERI ALESSANDRO M M5 23 ASD TONI BIKE 03:21:32.48 13,10 03:20:59.59
179 DIAMANTI ALESSANDRO M M3 30 ASD TONI BIKE 03:20:38.43 13,16 03:20:08.08
178 GIULIANI CESARE M M2 34 ASD FIREFOX TEAM AMASENO 03:20:29.20 13,17 03:20:14.14
177 NARDONE FABRIZIO M M5 22 GUARDIE E LADRI 03:19:56.07 13,20 03:19:19.19
176 GRAZIANI CESARE M M3 29 ASD TEFUJI BIKE FIUGGI 03:19:54.37 13,21 03:19:09.37
175 CIANFROCCA FRANCESCO M M2 33 COLLEPARDO BIKERS 03:17:50.17 13,34 03:17:17.17
174 CARROCCIA ROBERTO M JU 6 AURUNCI CYCLING TEAM 03:17:48.15 13,35 03:17:33.05
173 GARGANO ALEX M M1 19 ASD BIKEXTREME 03:17:44.48 13,35 03:17:22.48
172 CALDERAN GIANLUCA M M4 35 ASD MTB ZICCHIERI SABAUDIA 03:17:35.45 13,36 03:17:06.25
171 PICCOLO GIULIANO M M2 32 ASD PRIMAL 03:17:33.72 13,36 03:16:50.72
170 BONANNI MARIANO M M5 21 GS CICLOTECH 03:17:27.83 13,37 03:17:05.83
169 PUCCI DOMENICO M M5 20 GUARDIE E LADRI 03:16:46.10 13,42 03:16:09.09
168 ERMINI ALESSIO M M3 28 ASD TONI BIKE 03:16:45.26 13,42 03:16:19.19
167 BASEOTTO FRANCESCO M M4 34 ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS 03:16:23.85 13,44 03:15:42.42
162 BASEOTTO FEDERICO M M3 26 ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS 03:15:22.42 13,51 03:14:40.40
163 ROSSI FILIPPO M M2 30 MTB RUOTE MATTE CECCANO 03:15:24.10 13,51 03:14:53.53
164 COLETTA CLAUDIO M M2 31 ASD PRIMAL 03:15:39.39 13,49 03:14:57.29
165 ROSSI ANTONIO M M3 27 ASD ELLE-Q CYCLING 03:15:39.83 13,49 03:15:21.33
166 FONTANA TONI M M4 33 ASD TONI BIKE 03:15:44.43 13,49 03:15:44.43
161 MARCANTONIO GINO M M7 3 CICLOAMATORI FONDI 03:15:10.86 13,53 03:14:36.26
160 DI MAURO LUCIANO M M4 32 ASD FIAMME LAZIALI 03:15:06.67 13,53 03:14:27.67
159 ABATE GIANNI M M5 19 DRAKE TEAM CISTERNA 03:15:02.09 13,54 03:14:39.39
157 PIZZI ANDREA M M3 24 GUARDIE E LADRI 03:14:20.15 13,58 03:13:42.42
158 GIULIANI RICCARDO M M3 25 ASD TONI BIKE 03:14:50.49 13,55 03:14:15.15
156 PAGOTTO ALESSIO M M1 18 ASD BIKE FRIENDS PONTINIA 03:13:59.96 13,61 03:13:34.66
155 RIGGI TIZIANO M M4 31 DRAKE TEAM CISTERNA 03:13:44.34 13,63 03:13:20.04
154 COLETTA DAVID M M2 29 DEVILBIKE TEAM COLLEFERRO 03:13:20.21 13,66 03:12:53.53
153 PANELLA LUCA M M2 28 MTB RUOTE MATTE CECCANO 03:13:16.21 13,66 03:12:44.11
152 CALICCHIA GIACOMO M ELMT 21 COLLEPARDO BIKERS 03:13:09.11 13,67 03:12:57.57
