Granfondo Montefogliano
Monte Fogliano, Viterbo
domenica 16 luglio 2017
CLASSIFICA
GRAN FONDO - 46.5 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media | RTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | VIGNATI MARCO | ELMT | - | ASD CICLI PETTA | - | - | - |
DNF | TORRIONI MATTEO | ELMT | - | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | - | - | - |
DNF | NERI GIANLUCA | M4 | - | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | - | - | - |
DNF | TARALLO VLADIMIRO | M3 | - | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | - | - | - |
DNF | RABBAI ROBERTO | M3 | - | HOME BIKE | - | - | - |
DNF | COLETTA DANIELE | M1 | - | MTB CLUB VITERBO ASD | - | - | - |
DNF | FALONI MICHELA | W1 | - | PRO BIKE RIDING TEAM | - | - | - |
DNF | BURLA RICCARDO | M2 | - | TROMBADORES TEAM | - | - | - |
DNF | CACCAVELLI STEFANO | M3 | - | MTB CLUB VITERBO ASD | - | - | - |
DNF | CASATI DAVIDE | M4 | - | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | - | - | - |
DNF | BRACHINO MIRKO | M3 | - | GCD FALISCO AMICI DELLA BILLA | - | - | - |
DNF | ADRIANI FABIO | M5 | - | PRO BIKE RIDING TEAM | - | - | - |
DNF | ANGELETTI ANDREA | ELMT | - | CICLISMO CIVITA CASTELLANA ASD | - | - | - |
DNF | BIGIONI ROBERTO | M4 | - | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | - | - | - |
308 | FAINA GRAZIANO | M8 | 6 | TRIONO RACING MEDICAL FREM | 04:38:35.00 | 9,91 | 04:37:54.00 |
307 | TIRABASSI AGNESE | W2 | 6 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 04:12:36.58 | 10,93 | 04:12:18.18 |
306 | RICCHETTI NICOLETTA | W2 | 5 | MTB FORMELLO | 04:04:41.46 | 11,28 | 04:04:19.19 |
305 | SCOMPARIN RICCARDO | M6 | 25 | TEAM VITTORIO BIKE ASD | 04:04:30.50 | 11,29 | 04:04:19.40 |
304 | BUCCI ERNESTO | M4 | 64 | ASD NEW BIKE ROCCA DI PAPA | 04:04:24.57 | 11,29 | 04:03:25.17 |
303 | ZECCA AUGUSTO GIUSEPPE | M5 | 44 | ASD NEW BIKE ROCCA DI PAPA | 04:04:23.21 | 11,29 | 04:03:58.58 |
302 | MARCHETTI ANNA MARIA | W1 | 5 | GRUPPO MTB PEDALANDO ASD | 04:00:44.57 | 11,46 | 04:00:29.47 |
301 | CASCIO ALESSANDRA | W1 | 4 | ASD CICLI MONTANINI.IT | 03:54:09.68 | 11,79 | 03:54:04.28 |
300 | FICO VERONICA | W1 | 3 | ASD ETRUSKABIKE | 03:49:21.22 | 12,03 | 03:49:08.08 |
299 | SFORZA ALESSANDRO | ELMT | 26 | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | 03:47:32.04 | 12,13 | 03:46:54.54 |
298 | GROENEWALD MICHAEL DOUGLAS | M1 | 19 | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | 03:47:31.38 | 12,13 | 03:46:32.28 |
297 | CUPOLI FABIANO | M5 | 43 | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | 03:47:31.11 | 12,13 | 03:46:52.52 |
296 | SANTORI GIANCARLO | M6 | 24 | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | 03:47:30.71 | 12,13 | 03:46:52.01 |
295 | MORONI ANDREA | M4 | 63 | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | 03:47:23.02 | 12,14 | 03:46:28.28 |
294 | BAGNAIA ROBERTO | M5 | 42 | ASD VITTORIO BIKE MONTEFOGLIANO | 03:47:20.62 | 12,14 | 03:47:08.32 |
293 | LO MONACO VALERIO | M3 | 55 | VELO AUDAX RM | 03:47:02.13 | 12,16 | 03:46:12.12 |
290 | ANDREONI MASSIMILIANO | M3 | 54 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | 03:45:18.69 | 12,25 | 03:44:52.49 |
291 | BERNABEI MARCO | M6 | 23 | MTB CLUB VITERBO ASD | 03:45:22.20 | 12,25 | 03:44:47.47 |
292 | BARBATI GIANLUCA | M2 | 45 | TEAM BIKE AURELIA | 03:45:57.37 | 12,22 | 03:45:20.37 |
288 | PIERACCI MASSIMO | M3 | 53 | ASD VITTORIO BIKE MONTEFOGLIANO | 03:43:03.75 | 12,37 | 03:42:54.54 |
289 | CARBONI STEFANO | M5 | 41 | ASD BIKESHOP TEAM ROMA | 03:43:32.80 | 12,35 | 03:42:50.50 |
287 | PIANCATELLI STEFANO | M6 | 22 | TEAM BIKE PALOMBARA | 03:41:08.99 | 12,48 | 03:40:15.99 |
286 | MASTRANTONI CATIA | W2 | 4 | ASD TEMERARI TIVOLI | 03:39:47.15 | 12,56 | 03:39:36.36 |
285 | GIAMMARIA IVAN | M3 | 52 | ASD TEMERARI TIVOLI | 03:39:46.51 | 12,56 | 03:39:14.11 |
284 | GAMBACCIANI EDOARDO | M4 | 62 | ASD BIKESHOP TEAM ROMA | 03:39:24.52 | 12,58 | 03:38:37.37 |
283 | DI SALVO FABIO | M3 | 51 | ASD TEMERARI TIVOLI | 03:38:38.95 | 12,62 | 03:38:00.05 |
282 | NATICCHIONI MARCO | M5 | 40 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 03:36:22.60 | 12,76 | 03:35:42.60 |
281 | SALVI OSCAR | M8 | 5 | ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO | 03:35:46.67 | 12,79 | 03:34:50.27 |
280 | PEZZATO WALTER | M4 | 61 | GCD FALISCO AMICI DELLA BILLA | 03:35:34.75 | 12,80 | 03:35:06.45 |
271 | BASILE ROBERTO | M5 | 36 | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | 03:28:31.02 | 13,24 | 03:27:51.51 |
272 | ACCETTA EMANUELE | M6 | 20 | ASD CICLI PETTA | 03:28:32.29 | 13,24 | 03:27:44.44 |
273 | BARTOLACCI DANILO | M5 | 37 | ASD CICLI PETTA | 03:29:07.06 | 13,20 | 03:28:20.20 |
279 | UBERTINI MARCELLO | M8 | 4 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | 03:34:51.32 | 12,85 | 03:34:35.32 |
278 | GIGLIOZZI GIACINTA | W2 | 3 | ORTE VELO CLUB ASD | 03:34:40.04 | 12,86 | 03:34:29.29 |
277 | BIRIBICCHI MAURO | M5 | 39 | ASD GC CANINO | 03:33:08.78 | 12,95 | 03:32:18.78 |
276 | MONTICELLI PAOLO | M5 | 38 | ASD BIKESHOP TEAM ROMA | 03:32:01.01 | 13,02 | 03:31:18.18 |
275 | PANFILI AUGUSTO | M6 | 21 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | 03:31:14.20 | 13,07 | 03:30:27.27 |
274 | MARASCA FRANCO | M7 | 10 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | 03:31:13.57 | 13,07 | 03:30:52.17 |
270 | REBOUL IACOPI LAURENT | M2 | 44 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 03:28:29.04 | 13,24 | 03:27:48.48 |
269 | ROSA GIANNI | M3 | 50 | ASD CICLI FATATO | 03:27:13.43 | 13,32 | 03:26:45.03 |
268 | SALVATORI SIMONE | M2 | 43 | GS CICLOTECH | 03:27:09.75 | 13,32 | 03:26:17.55 |
267 | SIVIERO LIVIO | M4 | 60 | TEAM BIKE AURELIA | 03:26:49.73 | 13,35 | 03:26:14.23 |
266 | SANNA FABRIZIO | M4 | 59 | FAGGETA GRAVITY PARK ASD | 03:25:44.10 | 13,42 | 03:24:56.56 |
265 | CONTI SAMUELE | M3 | 49 | GCD FALISCO AMICI DELLA BILLA | 03:24:43.29 | 13,48 | 03:23:54.19 |
262 | POLVEROSI GIANGIACOMO | M4 | 58 | SIMB SCUOLA ITALIANA MTB | 03:24:19.65 | 13,51 | 03:23:38.38 |
264 | NARDI ALBERTO | M5 | 35 | GS BERTUCCI | 03:24:37.44 | 13,49 | 03:23:47.47 |
263 | TASSINARI MARCO | M3 | 48 | ASD ROMA CICLISMO | 03:24:26.49 | 13,50 | 03:23:54.09 |
261 | CARCONI MARCO | M2 | 42 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 03:23:18.90 | 13,58 | 03:22:54.20 |
260 | MICALE SERGIO | M6 | 19 | GS BERTUCCI | 03:23:00.58 | 13,60 | 03:22:13.28 |
258 | TABARRINI ALESSANDRO | M3 | 47 | TEAM LADISPOLI PROFESSIONE CICLISMO | 03:22:32.41 | 13,63 | 03:21:35.41 |
259 | BERNINI ALESSANDRO | M2 | 41 | MTB CLUB VITERBO ASD | 03:22:32.69 | 13,63 | 03:21:45.09 |
257 | DOTTO FRANCESCO | M3 | 46 | PRO BIKE RIDING TEAM | 03:21:48.72 | 13,68 | 03:21:04.04 |
256 | BISSICHINI ALESSANDRO | M3 | 45 | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | 03:21:13.26 | 13,72 | 03:20:26.26 |
255 | VALERIANI ROBERTO | M6 | 18 | ASD COMITATO CSI VITERBO | 03:21:13.13 | 13,72 | 03:20:22.22 |
254 | CLEMENTUCCI MARINO | ELMT | 25 | ASD ETRUSKABIKE | 03:21:09.43 | 13,72 | 03:20:30.23 |
251 | CANTONI CLAUDIA | W2 | 2 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 03:20:31.28 | 13,76 | 03:20:23.23 |
252 | EGIDI MASSIMO | M4 | 57 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 03:20:32.92 | 13,76 | 03:19:50.22 |
253 | CATTERUCCIA MIRCO | ELMT | 24 | MTB MONTEFIASCONE | 03:21:07.69 | 13,72 | 03:20:38.09 |
242 | BUZZANCA VANESSA | W2 | 1 | ASD BIKE STORE RACING TEAM | 03:16:51.69 | 14,02 | 03:16:51.69 |
243 | DEIANA MIRKO | ELMT | 23 | ACADEMY FITNESS CIVITAVECCHIA | 03:16:59.12 | 14,01 | 03:16:42.42 |
244 | LEONARDI GIULIO | M6 | 15 | GCD FALISCO AMICI DELLA BILLA | 03:17:10.86 | 14,00 | 03:16:40.16 |
245 | MONARI GIUSEPPE | M6 | 16 | ASD VITTORIO BIKE MONTEFOGLIANO | 03:17:31.06 | 13,97 | 03:17:04.04 |
246 | ROSSI DENIS | M3 | 44 | INDIVIDUALE | 03:18:00.79 | 13,94 | 03:17:13.29 |
247 | DURASTANTE GABRIELE | M4 | 55 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 03:19:44.54 | 13,82 | 03:19:18.18 |
248 | MONACHESI GIOVANNI | M2 | 40 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 03:19:44.77 | 13,82 | 03:19:19.37 |
249 | CONTI ANDREA | M4 | 56 | ASD CICLISTICA APRILIA | 03:19:59.65 | 13,80 | 03:19:10.05 |
250 | CALMANTI VITTORIO | M6 | 17 | ASD VITTORIO BIKE MONTEFOGLIANO | 03:20:11.25 | 13,79 | 03:20:03.05 |
241 | PAOLINI IPPOLITO | M6 | 14 | ASD GC CANINO | 03:16:25.47 | 14,05 | 03:15:42.27 |
240 | COSTANTINI NAZZARENO | M4 | 54 | ASD GC CANINO | 03:16:25.47 | 14,05 | 03:15:42.42 |
239 | COSTANTINI COSTANTINO | M5 | 34 | ASD GC CANINO | 03:16:24.58 | 14,05 | 03:15:36.28 |
238 | VIGNATI ALESSANDRO | M5 | 33 | ASD CICLI PETTA | 03:15:56.40 | 14,09 | 03:15:34.20 |
237 | CARLONI MASSIMILIANO | M5 | 32 | ASD CUSTOM4.IT CYCLING TEAM | 03:15:53.87 | 14,09 | 03:15:06.07 |
236 | MATTOGNO ROBERTO | M4 | 53 | ASD PRENESTE BIKE | 03:15:41.13 | 14,10 | 03:14:53.53 |
234 | DOMINICI ROBERTO | M4 | 52 | ASD CICLI MONTANINI.IT | 03:15:23.06 | 14,13 | 03:15:07.07 |
235 | MACOLINO LUCA | M2 | 39 | ASD TEAM LADISPOLI MOUNTAINFIRE | 03:15:24.44 | 14,12 | 03:14:44.44 |
233 | LEONELLI MANUELE | M2 | 38 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | 03:15:17.23 | 14,13 | 03:14:41.41 |
232 | FONTANI GRAZIANO | M8 | 3 | ASD TEMERARI TIVOLI | 03:15:02.61 | 14,15 | 03:14:49.41 |
231 | GROSSI ANGELO | M7 | 9 | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | 03:14:54.11 | 14,16 | 03:14:29.11 |
230 | CANTI CRISTIANO | M4 | 51 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 03:14:40.30 | 14,18 | 03:14:10.10 |
229 | DI LUCCHIO MATTEO | M4 | 50 | ASD CICLI PETTA | 03:14:39.78 | 14,18 | 03:13:51.28 |
228 | RIPALDI GIUSEPPE | M4 | 49 | ASD CICLI FATATO | 03:14:29.04 | 14,19 | 03:13:59.59 |
227 | SANSONI GIANNI | M5 | 31 | MTB CLUB VITERBO ASD | 03:14:07.69 | 14,22 | 03:13:42.49 |
224 | PIOLI DANIELE | M3 | 41 | MOUNTAIN & BIKE AMIATA | 03:13:30.07 | 14,26 | 03:12:57.57 |
225 | BERTOLOTTI SIMONE | M3 | 42 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 03:13:37.63 | 14,25 | 03:13:20.33 |
226 | ROCCHI OSVALD0 | M3 | 43 | INDIVIDUALE | 03:13:43.32 | 14,25 | 03:12:48.48 |
223 | BONEMEI ERRI | M4 | 48 | MOUNTAIN & BIKE AMIATA | 03:13:29.63 | 14,26 | 03:12:45.43 |
208 | PANZIRONI ALESSANDRO | M4 | 45 | ASD PRENESTE BIKE | 03:07:01.63 | 14,76 | 03:06:09.43 |
209 | MANCINI PAOLO | M5 | 30 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 03:07:02.18 | 14,76 | 03:06:26.26 |
210 | PAPAGNI MAURO | M3 | 37 | TIPPE TOPPE MTB CLUB TUSCANIA | 03:08:51.79 | 14,61 | 03:08:10.09 |
211 | LUSTRI ALESSANDRO | M1 | 17 | GS BERTUCCI | 03:10:06.93 | 14,52 | 03:09:22.63 |
212 | COSTANTINI FABIA | W1 | 2 | TEAM BIKE PALOMBARA | 03:10:31.49 | 14,49 | 03:10:23.23 |
213 | PELLEGRINI FRANCO | M3 | 38 | ASD NEW BIKE ROCCA DI PAPA | 03:10:35.54 | 14,48 | 03:10:02.34 |
214 | TERRIGI ROBERTO | M3 | 39 | ASD CICLI FATATO | 03:11:07.90 | 14,44 | 03:10:35.30 |
215 | CROCIONE ERALDO | M6 | 13 | LA BASE TERNI BIKE SHOP | 03:11:22.13 | 14,42 | 03:10:44.44 |
216 | OTTAVIANELLI FABIO | M4 | 46 | ASD BIKESHOP TEAM ROMA | 03:11:42.19 | 14,40 | 03:11:22.22 |
217 | PALANDRANI CLAUDIO | M2 | 37 | AS CIAMPINO 2R | 03:12:00.37 | 14,38 | 03:11:07.27 |
218 | BRIANO GIUSEPPE | M8 | 1 | ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO | 03:12:46.87 | 14,32 | 03:11:54.67 |
219 | CORLETO MARCO | M4 | 47 | VELO AUDAX RM | 03:12:50.98 | 14,31 | 03:12:08.08 |
220 | COLANERA ANDREA | M3 | 40 | ASD TEMERARI TIVOLI | 03:13:05.81 | 14,29 | 03:12:30.01 |
221 | PACCAMICCIO FABRIZIO | M1 | 18 | ASD CICLI PETTA | 03:13:07.63 | 14,29 | 03:12:20.20 |
222 | GIUSTARINI GIANFRANCO | M8 | 2 | ASD MBM MOBILITY BIKE MOTION | 03:13:23.67 | 14,27 | 03:13:06.37 |
207 | CERESA LIBERO | M3 | 36 | GS STUDIO MODA - HAIR GALLERY | 03:06:56.22 | 14,76 | 03:06:38.38 |
206 | LAURENTI ALESSANDRO | M4 | 44 | ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO | 03:06:44.10 | 14,78 | 03:05:50.50 |
202 | FERRARI ALESSANDRO | M2 | 36 | ASD CICLI FATATO | 03:04:47.01 | 14,94 | 03:04:19.19 |
203 | PELLICCIONE FRANCO | M7 | 8 | ASD TOTALERG CYCLING TEAM | 03:06:09.39 | 14,83 | 03:05:40.40 |
204 | MARCHETTI FRANCESCO | M4 | 43 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 03:06:31.15 | 14,80 | 03:06:07.07 |
205 | GENTILI ANDREA | ELMT | 22 | VT CREW RIDERS ASD | 03:06:41.98 | 14,78 | 03:05:57.98 |
201 | GIANANGELI STEFANO | M5 | 29 | ASD CICLI PETTA | 03:04:32.96 | 14,96 | 03:04:08.06 |
200 | EGIDI PIERO | M7 | 7 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | 03:03:56.11 | 15,01 | 03:03:14.14 |
199 | CAPORALI GIUSEPPE | M5 | 28 | ASD GC CANINO | 03:03:40.93 | 15,03 | 03:02:59.13 |
196 | MASSARO GIUSEPPE | M2 | 35 | ASD CUSTOM4.IT CYCLING TEAM | 03:02:08.20 | 15,15 | 03:01:17.10 |
197 | PERINI GIANLUCA | M4 | 42 | MOUNTAIN & BIKE AMIATA | 03:02:37.17 | 15,11 | 03:01:57.17 |
198 | VITA GABRIELE | M6 | 12 | TEAM BIKE PALOMBARA | 03:03:27.56 | 15,04 | 03:02:35.35 |
195 | RUSSOMANDO ADRIANO | M5 | 27 | GCD FALISCO AMICI DELLA BILLA | 03:02:00.76 | 15,16 | 03:01:31.56 |
191 | REALACCI FABIO | ELMT | 21 | ROCCA DI PAPA BIKE | 03:00:59.05 | 15,25 | 03:00:28.28 |
192 | CIMINELLO MASSIMO | M5 | 26 | TEAM BIKE AURELIA | 03:01:32.40 | 15,20 | 03:00:58.58 |
193 | SFORZA SIMONE | M1 | 16 | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | 03:01:34.82 | 15,20 | 03:01:11.22 |
194 | BUONFIGLIO FRANCESCA | W1 | 1 | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | 03:01:35.53 | 15,20 | 03:01:25.23 |
190 | ADAMUCCIO MASSIMO | M3 | 35 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 03:00:53.29 | 15,26 | 03:00:26.09 |
189 | SANTARELLI DANILO | ELMT | 20 | TEAM BIKE PALOMBARA | 03:00:35.46 | 15,28 | 03:00:01.01 |
188 | TUCCIARONE FRANCESCO | M7 | 6 | ASD MBM MOBILITY BIKE MOTION | 03:00:00.68 | 15,33 | 02:59:27.68 |
187 | SCIPIO GIANLUCA | M3 | 34 | MTB CLUB VITERBO ASD | 02:59:53.13 | 15,34 | 02:59:37.37 |
186 | ALESSI MAURO | M5 | 25 | INDIVIDUALE | 02:59:38.17 | 15,36 | 02:58:58.58 |
185 | SCROFANI EMANUELE | M3 | 33 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 02:59:02.31 | 15,42 | 02:58:31.31 |
184 | IULIANO ANGELO | M5 | 24 | ASD CICLI MONTANINI.IT | 02:59:00.73 | 15,42 | 02:58:28.43 |
183 | BELPASSO MARCO | M3 | 32 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 02:58:55.15 | 15,43 | 02:58:36.36 |
182 | PARIS NICOLA | M2 | 34 | MTB BLERA | 02:58:38.38 | 15,45 | 02:57:45.45 |
180 | NUCCI GIANFRANCO | M6 | 11 | TROMBADORES TEAM | 02:58:23.00 | 15,47 | 02:57:55.55 |
181 | LUCCI ANDREA | M5 | 23 | TEAM GS AVIS AMELIA ASD | 02:58:27.20 | 15,47 | 02:57:34.34 |
179 | NUNZIATI MICHELE | ELMT | 19 | MTB MONTEFIASCONE | 02:57:57.07 | 15,51 | 02:57:27.27 |
177 | ZONETTI STEFANO | M4 | 41 | GRUPPO MTB PEDALANDO ASD | 02:57:49.45 | 15,52 | 02:57:17.17 |
178 | GRASSI ANTONIO | M3 | 31 | GRUPPO MTB PEDALANDO ASD | 02:57:50.54 | 15,52 | 02:57:18.18 |
176 | SILVESTRI PIERLUIGI | M4 | 40 | ASD 01031 BIKE BICIDAMONTAGNA.COM | 02:57:38.97 | 15,54 | 02:56:51.77 |
174 | PECHINI PIETRO | M5 | 22 | TROMBADORES TEAM | 02:55:46.28 | 15,70 | 02:55:24.24 |
175 | LATTANZI MAURO | M2 | 33 | ORTE VELO CLUB ASD | 02:57:33.83 | 15,54 | 02:56:51.13 |
173 | GENTILINI LUCA | M1 | 15 | GS CICLOTECH | 02:55:44.22 | 15,71 | 02:55:11.11 |
172 | CASALI ANDREA | M3 | 30 | ASD VITTORIO BIKE MONTEFOGLIANO | 02:55:43.82 | 15,71 | 02:55:42.22 |
171 | CUPELLINI GIANCARLO | M3 | 29 | GS CICLOTECH | 02:55:39.67 | 15,71 | 02:55:03.27 |
170 | ILARI DAMIANO | M2 | 32 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 02:55:36.42 | 15,72 | 02:55:06.12 |
169 | DI MELCHIORRE LUCIANO | M4 | 39 | MTB CLUB VITERBO ASD | 02:55:32.74 | 15,72 | 02:55:12.12 |
168 | GIURELLI FRANCESCO | M3 | 28 | ASD CICLI MONTANINI.IT | 02:55:31.82 | 15,73 | 02:54:36.12 |
167 | ERAMO JONATHAN | M1 | 14 | ASD CICLI PETTA | 02:55:10.17 | 15,76 | 02:54:44.44 |
166 | AGOSTINI MASSIMO | M5 | 21 | MTB CLUB VITERBO ASD | 02:54:58.36 | 15,77 | 02:54:26.26 |
165 | CECCARIGLIA STEFANO | M3 | 27 | MTB CLUB VITERBO ASD | 02:54:27.28 | 15,82 | 02:54:13.13 |
164 | DECIANO MARCO | M4 | 38 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 02:54:21.02 | 15,83 | 02:54:06.06 |
162 | BONUCCI FRANCESCO | M4 | 37 | GCD FALISCO AMICI DELLA BILLA | 02:54:08.30 | 15,85 | 02:53:42.42 |
163 | MARTINELLI CRISTIAN | M2 | 31 | ASD CICLI PACO TEAM | 02:54:14.47 | 15,84 | 02:53:21.21 |
161 | MASSARO ALESSANDRO | M2 | 30 | ASD CUSTOM4.IT CYCLING TEAM | 02:54:02.61 | 15,86 | 02:53:12.01 |
160 | CARNEVALI CARLO | M4 | 36 | GS CICLOTECH | 02:54:00.57 | 15,86 | 02:53:09.47 |
159 | FIORITO DANIELE | M2 | 29 | ASD MOVIMENTO CENTRALE ZAGAROLO | 02:53:53.57 | 15,87 | 02:53:16.47 |
158 | CAPERNA FLAVIO | M5 | 20 | MOUNTAIN BIKE CLUB RIETI | 02:52:58.13 | 15,96 | 02:52:13.13 |
157 | PRIANTE EGIDIO | M6 | 10 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 02:52:46.24 | 15,98 | 02:52:46.24 |
156 | PETROLATI MASSIMO | M4 | 35 | ASD NEW BIKE ROCCA DI PAPA | 02:52:45.05 | 15,98 | 02:52:18.18 |
155 | MARINO PAOLO | M3 | 26 | ASD CICLI FATATO | 02:52:43.64 | 15,98 | 02:52:14.14 |
154 | TRASARTI LUIGI | M4 | 34 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 02:52:34.18 | 15,99 | 02:52:34.18 |
153 | CECI RICCARDO | M3 | 25 | TEAM BIKE EMOTION | 02:52:33.16 | 16,00 | 02:51:51.51 |
152 | CORTESE LUCA | M2 | 28 | ASD CICLISTICA APRILIA | 02:52:31.12 | 16,00 | 02:51:45.02 |
151 | MANCINI DANIELE | M3 | 24 | ASD TEMERARI TIVOLI | 02:52:26.09 | 16,01 | 02:51:40.40 |
148 | CAMPOLUNGO CLAUDIO | M2 | 27 | ASD GC CANINO | 02:51:54.40 | 16,06 | 02:51:13.30 |
150 | TORELLI LELIO | M4 | 33 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | 02:52:25.51 | 16,01 | 02:51:56.21 |
149 | PERUGINI ALESSIO | ELMT | 18 | ASD ETRUSKABIKE | 02:52:02.54 | 16,04 | 02:51:41.14 |
147 | PEPE GINO | M3 | 23 | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | 02:51:53.12 | 16,06 | 02:51:34.34 |
146 | SIMONELLI ANDREA | M2 | 26 | ASD GC ARGENTARIO | 02:51:52.69 | 16,06 | 02:51:52.69 |
145 | BIONDI ROBERTO | M5 | 19 | ASD SHALOM | 02:51:43.51 | 16,07 | 02:50:52.52 |
144 | DI BRACCIO ALESSANDRO | M6 | 9 | ASD TEMERARI TIVOLI | 02:49:57.83 | 16,24 | 02:49:19.83 |
143 | POLLAZZI MAURO | M7 | 5 | ASD MBM MOBILITY BIKE MOTION | 02:49:53.06 | 16,25 | 02:49:47.47 |
142 | TERZONI FEDERICO | M3 | 22 | ASD BIKESHOP TEAM ROMA | 02:49:52.48 | 16,25 | 02:49:16.28 |
141 | BELLI GIANLUCA | M4 | 32 | ASD CICLI MONTANINI.IT | 02:49:50.43 | 16,25 | 02:49:31.31 |
140 | FORTINI FELICE | M5 | 18 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 02:49:49.21 | 16,25 | 02:49:39.39 |
139 | VERDECCHIA IAN | ELMT | 17 | ASD GC CANINO | 02:49:03.63 | 16,33 | 02:48:35.35 |
138 | SERNACCHIOLI LUIGI | M7 | 4 | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | 02:48:55.13 | 16,34 | 02:48:55.13 |
137 | TRIPPA GIUSEPPE | M3 | 21 | ASD CICLI FATATO | 02:48:53.59 | 16,34 | 02:48:25.39 |
136 | LOMORO ENRICO | M2 | 25 | ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO | 02:48:48.87 | 16,35 | 02:47:56.57 |
135 | MELONI MARCO | M4 | 31 | GS BERTUCCI | 02:48:47.42 | 16,35 | 02:47:59.59 |
134 | BELLOMARINO FABIO | M2 | 24 | ASD TEMERARI TIVOLI | 02:48:39.79 | 16,37 | 02:48:08.69 |
133 | ROSSI EMANUELE | M2 | 23 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 02:48:38.95 | 16,37 | 02:48:25.05 |
132 | DI GIOVANNI PIETRO | M5 | 17 | ASD CICLOMILLENNIO | 02:48:37.93 | 16,37 | 02:48:07.03 |
131 | RONCELLA FEDERICO | M3 | 20 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 02:48:37.43 | 16,37 | 02:48:12.33 |
126 | CROCIONE DIEGO | M2 | 22 | POL. CIRCOLO LAVORATORI TERNI | 02:48:29.42 | 16,38 | 02:47:34.34 |
130 | OLIVA ANGELO | M4 | 30 | INDIVIDUALE | 02:48:37.00 | 16,37 | 02:48:14.14 |
129 | CASETTI ANDREA | M5 | 16 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 02:48:34.88 | 16,37 | 02:48:17.48 |
128 | CASTELLANO RENZO | M4 | 29 | ASD CICLI FATATO | 02:48:34.88 | 16,37 | 02:48:13.28 |
127 | DE NIGRIS VITO | M7 | 3 | ASD MBM MOBILITY BIKE MOTION | 02:48:34.55 | 16,37 | 02:48:03.03 |
125 | CALABASSI GUIDO | M5 | 15 | POL. AICS ASS SPO | 02:48:12.72 | 16,41 | 02:47:23.23 |
124 | POSSENTI PIERLUIGI | M4 | 28 | ASD MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 02:47:58.77 | 16,43 | 02:47:44.37 |
123 | SALVATI ALESSIO | M2 | 21 | ASD TEMERARI TIVOLI | 02:47:13.36 | 16,51 | 02:46:38.06 |
122 | GUIDUCCI MASSIMO | M6 | 8 | ASD CICLI FATATO | 02:47:00.98 | 16,53 | 02:46:28.38 |
121 | PROIETTI GILBERTO | M5 | 14 | TEAM GS AVIS AMELIA ASD | 02:46:34.52 | 16,57 | 02:45:37.32 |
120 | PANFILI LUCA | ELMT | 16 | VT CREW RIDERS ASD | 02:46:30.90 | 16,58 | 02:45:50.10 |
119 | DE CICCO STEFANO | M1 | 13 | MOUNTAIN & BIKE AMIATA | 02:46:30.70 | 16,58 | 02:45:54.54 |
118 | CANNONE CHRISTIAN | ELMT | 15 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | 02:46:12.30 | 16,61 | 02:45:55.55 |
