Granfondo del Lago di Bracciano
Trevignano Romano, Roma
domenica 23 aprile 2017
CLASSIFICA
LUNGO - 47.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media | RTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sq. | SATOLLI FRANCESCO | M5 | - | PRO BIKE RIDING TEAM | 02:39:26.42 | 17,69 | 02:39:26.42 |
DNF | DI PIAZZA ROBERTO | M5 | - | BIKE TRADE RACING TEAM | 01:13:12.24 | 38,52 | 01:10:48.48 |
Sq. | CACCIOTTI MARIO | M4 | - | ASD MOVIMENTO CENTRALE ZAGAROLO | 04:17:02.14 | 10,97 | 04:14:22.22 |
DNF | DI GIOVANDOMENICO SIMONE | M2 | - | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 01:25:17.01 | 33,07 | 01:24:33.33 |
DNF | ROSSI ALESSIO | M3 | - | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | 03:18:51.50 | 14,18 | 03:17:19.19 |
DNF | GALOPPO FABIO | M6 | - | ASD CENTER BIKE | 00:58:07.11 | 48,52 | 00:56:51.51 |
1 | GATTI GIOVANNI | M1 | 1 | ASD MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 02:05:07.39 | 22,54 | 02:04:24.24 |
2 | CARACCIOLO LEONARDO | ELMT | 1 | ACD SC CENTRO BICI TEAM TERNI | 02:09:06.85 | 21,84 | 02:08:20.45 |
3 | CHIODI LUCA | M4 | 1 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 02:10:50.66 | 21,55 | 02:10:01.36 |
602 | FIORINI GIANLUCA | M4 | 131 | ASD TEFUJI BIKE FIUGGI | 04:22:49.78 | 10,73 | 04:22:49.78 |
603 | TIRABASSI AGNESE | D2 | 14 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 04:26:59.23 | 10,56 | 04:24:08.08 |
604 | SESTILI SANDRA | D2 | 15 | ASD TEMERARI TIVOLI | 04:33:51.55 | 10,30 | 04:32:46.35 |
DNF | DE VITA GIUSEPPE | M3 | - | ASD ROMA CICLISMO | - | - | - |
DNF | PAOLETTI VITTORIO | M2 | - | MTB MONTEFIASCONE | - | - | - |
601 | FERRARI ALESSANDRO | M2 | 96 | ASD CICLI FATATO | 04:22:49.54 | 10,73 | 04:20:28.34 |
599 | RICUPITO MASSIMO | M4 | 129 | ASD CICLI FATATO | 04:22:48.28 | 10,73 | 04:20:29.18 |
600 | GISMONDI EMILIANO | M4 | 130 | ASD TEFUJI BIKE FIUGGI | 04:22:49.54 | 10,73 | 04:22:49.54 |
596 | BUSCEMI GIOVANNI | M4 | 127 | ASD COLLARMELE MTB | 04:14:30.76 | 11,08 | 04:12:02.06 |
597 | CAPPUCCI ANGELO | M4 | 128 | CICLO LAB ASD | 04:16:29.64 | 10,99 | 04:14:04.04 |
598 | RAVAZIOL GABRIELE | M3 | 122 | ASD MOVIMENTO CENTRALE ZAGAROLO | 04:16:46.89 | 10,98 | 04:14:09.79 |
595 | SFORZINI CRISTIANO | M4 | 126 | ASD CICLI MONTANINI.IT | 04:11:48.80 | 11,20 | 04:10:42.40 |
591 | ZUFFERLI VALENTINO | M2 | 95 | ASD RAMPILATINA TEAM | 04:03:42.74 | 11,57 | 04:01:02.34 |
592 | FAINA GRAZIANO | M8 | 7 | TRIONO RACING MEDICAL FREM | 04:04:32.74 | 11,53 | 04:02:36.54 |
593 | GATTO GAETANO | M4 | 125 | ASD COLLARMELE MTB | 04:05:40.21 | 11,48 | 04:03:12.21 |
594 | D´ANTONI PIETRO | M7 | 20 | ASD TEMERARI TIVOLI | 04:05:42.03 | 11,48 | 04:03:59.59 |
587 | RIPANI CRISTINA | D2 | 13 | CANOTTIERI LAZIO | 03:59:10.67 | 11,79 | 03:57:28.47 |
588 | FELICI NANDO | M7 | 19 | TEAM BIKE PALOMBARA | 04:01:18.77 | 11,69 | 04:01:18.77 |
589 | BARFIELD WILLIAM | M1 | 41 | DUE PONTI BIKE LAB | 04:03:10.74 | 11,60 | 04:00:32.74 |
590 | BARFIELD JOHNATHAN | ELMT | 47 | ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO | 04:03:11.20 | 11,60 | 04:00:33.33 |
586 | PANDOLFI PAOLO | M2 | 94 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 03:54:53.50 | 12,01 | 03:52:19.19 |
579 | FRATINI FEDERICO | M2 | 93 | ASD TEMERARI TIVOLI | 03:48:08.96 | 12,36 | 03:46:30.36 |
580 | BACCARINI ALFREDO | M3 | 119 | TEAM BIKE AURELIA | 03:49:28.16 | 12,29 | 03:46:53.53 |
581 | RICCHETTI NICOLETTA | D2 | 12 | MTB FORMELLO | 03:49:33.46 | 12,28 | 03:49:33.46 |
585 | SANTINI ANDREA | M3 | 121 | ACADEMY FITNESS CIVITAVECCHIA | 03:54:50.17 | 12,01 | 03:52:19.19 |
532 | MAURIZI MAURIZIO | M4 | 109 | ASD TOTALERG CYCLING TEAM | 03:30:56.67 | 13,37 | 03:29:26.27 |
489 | CARBONI STEFANO | M5 | 64 | ASD BIKESHOP TEAM ROMA | 03:21:21.61 | 14,01 | 03:19:09.09 |
583 | MAMPIERI MASSIMILIANO | M4 | 124 | ASD CICLOMILLENNIO | 03:54:35.42 | 12,02 | 03:52:34.42 |
584 | TALONI EMILIANO | M3 | 120 | ASD BIKESHOP TEAM ROMA | 03:54:47.47 | 12,01 | 03:52:34.34 |
582 | MAZZOCCOLA CLAUDIO | M5 | 75 | ASD TEMERARI TIVOLI | 03:54:05.75 | 12,05 | 03:52:24.55 |
578 | MERCURI ANDREA | M4 | 123 | ESCURSIONISTI MTB MONTEROTONDO ASD | 03:47:43.71 | 12,38 | 03:45:18.18 |
577 | MONTEMARANI STEFANO | M4 | 122 | GS FRANCHI VALCELLI | 03:47:04.15 | 12,42 | 03:44:34.34 |
576 | FEGATELLO LUCA | M4 | 121 | CICLISMO CIVITA CASTELLANA ASD | 03:46:51.46 | 12,43 | 03:44:17.17 |
575 | DE VIZI TIZIANO | M2 | 92 | VELO AUDAX RM | 03:45:33.15 | 12,50 | 03:43:00.00 |
574 | NICOLETTI FABIO | M3 | 118 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 03:45:32.70 | 12,50 | 03:44:29.00 |
573 | CASATI DAVIDE | M4 | 120 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 03:44:49.96 | 12,54 | 03:42:49.56 |
572 | TAVAGLIONE NICOLA | M3 | 117 | ASD ATLETICO CASAL MONASTERO | 03:44:46.96 | 12,55 | 03:42:42.76 |
571 | PACIOTTI MASSIMILIANO | M3 | 116 | GS CICLOTECH | 03:44:46.20 | 12,55 | 03:42:41.41 |
570 | STRADELLA GIUSEPPE | M5 | 74 | ASD BIKE FRIENDS PONTINIA | 03:44:45.96 | 12,55 | 03:41:57.56 |
569 | PASSANI DANIELE | M7 | 18 | BIKE TRADE RACING TEAM | 03:44:45.71 | 12,55 | 03:42:13.13 |
568 | BUCCI ERNESTO | M4 | 119 | ASD NEW BIKE ROCCA DI PAPA | 03:44:43.70 | 12,55 | 03:42:05.30 |
567 | PENG KAICHENG | ELMT | 46 | CICLO LAB ASD | 03:44:37.71 | 12,55 | 03:42:07.01 |
566 | MELCHIORRI ILIO | M4 | 118 | CENTRO ITALIA BIKE MONTANINI | 03:44:30.70 | 12,56 | 03:43:34.34 |
565 | DI FELICE FRANCESCO | M4 | 117 | ASD BIKE SHOP TEAM ROMA | 03:43:36.32 | 12,61 | 03:40:57.57 |
564 | MASINA GABRIELE | M7 | 17 | CANOTTIERI LAZIO | 03:43:36.20 | 12,61 | 03:40:43.20 |
563 | MASTRANTONI CATIA | D2 | 11 | ASD TEMERARI TIVOLI | 03:42:41.32 | 12,66 | 03:41:34.12 |
562 | BISCOSSI MAURO | M3 | 115 | ASD TEMERARI TIVOLI | 03:42:13.32 | 12,69 | 03:40:00.00 |
561 | GONNELLI STEFANO | M4 | 116 | CICLO LAB ASD | 03:41:22.13 | 12,74 | 03:39:00.00 |
560 | MORONI ANDREA | M4 | 115 | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | 03:41:16.19 | 12,74 | 03:38:26.19 |
559 | SANCLIMENTI SIMONE | M2 | 91 | ASD IFI PALESTRINA | 03:41:05.94 | 12,76 | 03:38:14.34 |
558 | COLÒ RENATO | M5 | 73 | GRUPPO MTB PEDALANDO ASD | 03:40:51.69 | 12,77 | 03:40:51.69 |
557 | RUZZA MARIA CRISTINA | D2 | 10 | ASD CYCLING TEAM LATINA | 03:40:49.94 | 12,77 | 03:40:01.14 |
556 | CASCIO ALESSANDRA | D1 | 5 | ASD CICLI MONTANINI.IT | 03:40:12.13 | 12,81 | 03:39:16.16 |
555 | CUPOLI FABIANO | M5 | 72 | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | 03:38:06.19 | 12,93 | 03:36:22.22 |
554 | PASQUALINI CRISTIANO | M4 | 114 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 03:37:56.12 | 12,94 | 03:35:54.54 |
553 | BARBATI GIANLUCA | M2 | 90 | TEAM BIKE AURELIA | 03:37:54.44 | 12,94 | 03:36:25.25 |
552 | FONTE MICHELINO | M4 | 113 | TEAM BIKE AURELIA | 03:37:53.69 | 12,94 | 03:36:26.26 |
551 | PICALARGA TEODORO | M7 | 16 | BIKE TRADE RACING TEAM | 03:37:52.19 | 12,94 | 03:35:29.29 |
550 | SAVIOLI MARCO | M4 | 112 | CICLISMO CIVITA CASTELLANA ASD | 03:37:47.94 | 12,95 | 03:35:12.74 |
549 | SIMONELLI ANDREA | M2 | 89 | ASD GC ARGENTARIO | 03:37:42.69 | 12,95 | 03:34:57.57 |
548 | MARACCI GIACOMO | M1 | 40 | ASD CICLI MONTANINI.IT | 03:37:27.94 | 12,97 | 03:36:24.74 |
547 | CARNESECCHI STEFANO | M5 | 71 | ASD MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 03:37:20.12 | 12,98 | 03:35:54.02 |
546 | SCIALANCA ROBERTO | M8 | 6 | PRO BIKE RIDING TEAM | 03:37:16.69 | 12,98 | 03:34:35.69 |
545 | DIMARCO ANTONINO | M4 | 111 | ASD TUSCIA BIKERS MTB | 03:36:07.93 | 13,05 | 03:34:57.23 |
544 | PIERMATTEI ANTONIO | M3 | 114 | ASD GC CANINO | 03:35:59.93 | 13,06 | 03:34:22.83 |
543 | IOBBI GIANLUCA | M3 | 113 | TEAM BIKE AURELIA | 03:35:57.68 | 13,06 | 03:34:25.25 |
542 | DELL´ANNO RICCARDO | M5 | 70 | ASD BIKE SHOP TEAM ROMA | 03:35:51.30 | 13,06 | 03:33:04.10 |
541 | CANTALUPI ALESSIO | M4 | 110 | TEAM BIKE PALOMBARA | 03:35:34.30 | 13,08 | 03:33:12.10 |
540 | PERALI FABIO | ELMT | 45 | ASD MTB ZICCHIERI SABAUDIA | 03:34:58.18 | 13,12 | 03:32:08.08 |
539 | VALENTINI ALESSIO | M3 | 112 | TEAM BIKE PALOMBARA | 03:33:35.11 | 13,20 | 03:31:03.03 |
538 | AZZUE´ MARCO | M3 | 111 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 03:33:00.68 | 13,24 | 03:30:49.48 |
537 | GIOVANNINI ANTONELLA | D2 | 9 | ASD TEMERARI TIVOLI | 03:32:55.67 | 13,24 | 03:31:47.47 |
536 | BRANCACCIO ALFREDO | M5 | 69 | ASD TEMERARI TIVOLI | 03:32:55.67 | 13,24 | 03:31:23.47 |
535 | VIGNATI MARCO | ELMT | 44 | ASD CICLI PETTA | 03:32:53.92 | 13,25 | 03:31:14.02 |
534 | SPEZZAFERRI FULVIO | M8 | 5 | ASD SUN BIKE | 03:32:22.42 | 13,28 | 03:30:02.22 |
533 | MENA FABIO | M2 | 88 | ASD TEAM LADISPOLI MOUNTAINFIRE | 03:32:21.93 | 13,28 | 03:30:31.73 |
199 | CERESA LIBERO | M3 | 33 | GS STUDIO MODA - HAIR GALLERY | 02:45:01.77 | 17,09 | 02:43:40.40 |
200 | FATICONI EUGENIO | M4 | 38 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 02:45:19.68 | 17,06 | 02:44:31.48 |
530 | DE ANGELIS SALVATORE | M6 | 42 | ASD MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 03:30:21.17 | 13,41 | 03:28:09.09 |
531 | MARQUEZ FRANCESCO | M3 | 110 | ASD CICLI FATATO | 03:30:22.67 | 13,41 | 03:28:22.22 |
528 | BIGIONI ROBERTO | M4 | 107 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 03:30:18.29 | 13,41 | 03:28:12.12 |
529 | CIMINO LUCA | M4 | 108 | ASD MOVIMENTO CENTRALE ZAGAROLO | 03:30:19.42 | 13,41 | 03:27:41.41 |
527 | ROSATI STEFANO | M4 | 106 | GS CICLOTECH | 03:30:03.92 | 13,43 | 03:27:39.22 |
523 | BAGNAIA ROBERTO | M5 | 67 | ASD VITTORIO BIKE MONTEFOGLIANO | 03:28:04.62 | 13,55 | 03:26:12.12 |
524 | CALANDRELLI DANIELE | M3 | 109 | ASD VITTORIO BIKE MONTEFOGLIANO | 03:28:04.62 | 13,55 | 03:26:12.42 |
525 | BONDI SIMONE | M4 | 105 | MT BIKE ARGENTARIO | 03:29:29.42 | 13,46 | 03:28:35.22 |
510 | BLUMETTI GIAN FRANCO | M4 | 101 | ASD BIKESHOP TEAM ROMA | 03:26:25.51 | 13,66 | 03:24:02.02 |
511 | PROIETTI GIUSEPPE | M4 | 102 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | 03:26:37.76 | 13,65 | 03:24:53.56 |
512 | MAISTRELLO ANDREA | M2 | 84 | TEAM BERARDI | 03:26:40.51 | 13,65 | 03:24:29.29 |
513 | BILANCIA ALESSANDRO | M2 | 85 | ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS | 03:26:40.62 | 13,65 | 03:24:10.42 |
514 | DE LEONARDIS ANTONIO | M2 | 86 | ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS | 03:26:40.62 | 13,65 | 03:24:33.02 |
515 | MINELLA MANOLO | M2 | 87 | CICLISMO CIVITA CASTELLANA ASD | 03:26:42.01 | 13,64 | 03:25:22.22 |
516 | SEGATTO ORESTE | M7 | 15 | ASD ADRENALINA TEAM | 03:26:46.90 | 13,64 | 03:23:50.20 |
517 | GIOMARELLI MATTEO | ELMT | 42 | ASD CERRO BIKE | 03:27:10.26 | 13,61 | 03:24:37.37 |
518 | MOZZINI MANUELE | ELMT | 43 | ASD CERRO BIKE | 03:27:10.62 | 13,61 | 03:24:38.42 |
519 | TALONI ALFREDO | M4 | 103 | ASD CICLI FATATO | 03:27:11.62 | 13,61 | 03:24:51.51 |
520 | MIZZELLI ALESSANDRO | M3 | 108 | ASD CICLI MONTANINI.IT | 03:27:27.15 | 13,59 | 03:26:05.05 |
521 | SQUAZZINI GERMANA | D2 | 8 | TRIONO RACING MEDICAL FREM | 03:27:31.82 | 13,59 | 03:26:26.62 |
522 | GAMBACCIANI EDOARDO | M4 | 104 | ASD BIKESHOP TEAM ROMA | 03:27:34.51 | 13,59 | 03:24:50.31 |
508 | VIGNATI ALESSANDRO | M5 | 66 | ASD CICLI PETTA | 03:26:22.82 | 13,66 | 03:24:43.42 |
509 | PANFILI AUGUSTO | M6 | 41 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | 03:26:23.15 | 13,66 | 03:24:16.16 |
507 | SERFILIPPI GIUSEPPE | M8 | 4 | ASD CICLI FATATO | 03:26:22.40 | 13,66 | 03:23:58.58 |
505 | LONGHI IURI | M2 | 83 | GRANBIKE VELO CLUB ASD | 03:25:35.39 | 13,72 | 03:23:34.19 |
506 | NATICCHIONI MARCO | M5 | 65 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 03:26:21.90 | 13,67 | 03:23:55.30 |
502 | NERI GIANLUCA | M4 | 99 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | 03:25:26.01 | 13,73 | 03:23:44.44 |
503 | PICALARGA PIETRO | M7 | 14 | BIKE TRADE RACING TEAM | 03:25:26.51 | 13,73 | 03:23:04.04 |
501 | BERARDELLI CARLO | M4 | 98 | ASD BIKESHOP TEAM ROMA | 03:25:24.76 | 13,73 | 03:22:42.36 |
499 | TESTA GIUSEPPE | M6 | 40 | ASD CASTELTROSINO SUPERBIKE | 03:24:20.89 | 13,80 | 03:21:24.39 |
500 | COLUZZI GIUSEPPE | M4 | 97 | ASD RAMPILATINA TEAM | 03:25:14.39 | 13,74 | 03:22:33.33 |
497 | PINO RICCARDO | M2 | 82 | MTB FORMELLO | 03:24:08.89 | 13,81 | 03:21:24.19 |
498 | DI LUCCHIO MATTEO | M4 | 96 | ASD CICLI PETTA | 03:24:19.26 | 13,80 | 03:22:06.06 |
496 | GROENEWALD MICHAEL DOUGLAS | M1 | 39 | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | 03:23:53.01 | 13,83 | 03:22:15.15 |
494 | CARDUCCI MARCO | M2 | 81 | MTB MARTIGNANO | 03:22:20.13 | 13,94 | 03:19:37.37 |
495 | CONFORTO SERTORELLI STEFANO | M4 | 95 | ASD BIKE SHOP TEAM ROMA | 03:22:30.75 | 13,93 | 03:20:30.75 |
490 | MICHELETTI PAOLO | M2 | 80 | GCD FALISCO AMICI DELLA BILLA | 03:21:25.25 | 14,00 | 03:18:37.37 |
491 | CASTIGLIONE MAILA | D2 | 7 | TRIONO RACING MEDICAL FREM | 03:21:28.61 | 14,00 | 03:20:23.21 |
492 | TASSINARI MARCO | M3 | 106 | ASD ROMA CICLISMO | 03:21:53.13 | 13,97 | 03:19:55.55 |
493 | CRISTOFARI ALESSANDRO | M3 | 107 | ASD GRAMS BIKE | 03:21:54.38 | 13,97 | 03:19:03.18 |
488 | PIERACCI MASSIMO | M3 | 105 | ASD VITTORIO BIKE MONTEFOGLIANO | 03:21:00.61 | 14,03 | 03:19:08.41 |
486 | MALINOVSKA IVETA | D2 | 6 | ASD RACE TEAM | 03:20:33.14 | 14,06 | 03:19:28.28 |
487 | VIVIRITO FEDERICO | M2 | 79 | VELO CLUB CREMONESE - GUERCIOTTI | 03:20:34.61 | 14,06 | 03:17:46.21 |
468 | CIANCHELLA SIMONA | D2 | 5 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | 03:16:43.99 | 14,34 | 03:15:41.29 |
469 | LEONELLI MANUELE | M2 | 78 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | 03:16:44.38 | 14,33 | 03:14:57.57 |
470 | SANTINI LUCA | M3 | 101 | ASD CICLI CARLETTI | 03:17:08.38 | 14,31 | 03:15:37.37 |
471 | TINTI MARCO | M5 | 59 | GS CICLOTECH | 03:17:16.60 | 14,30 | 03:15:08.08 |
472 | ROSATI MASSIMILIANO | M4 | 93 | ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO | 03:17:20.74 | 14,29 | 03:15:21.34 |
473 | PISTORIO MASSIMILIANO | M4 | 94 | ASD ADRENALINA TEAM | 03:17:48.49 | 14,26 | 03:17:48.49 |
474 | VECCHIATO WALTER | M1 | 36 | MTB FORMELLO | 03:17:58.74 | 14,24 | 03:15:06.64 |
475 | CAMILLETTI FRANCESCO | M1 | 37 | MTB FORMELLO | 03:17:59.50 | 14,24 | 03:15:09.09 |
485 | MONTICELLI PAOLO | M5 | 63 | ASD BIKESHOP TEAM ROMA | 03:20:27.39 | 14,07 | 03:18:05.05 |
484 | BARTOLACCI DANILO | M5 | 62 | ASD CICLI PETTA | 03:20:15.50 | 14,08 | 03:18:05.30 |
483 | BARNABA PIERO | M3 | 104 | ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS | 03:20:14.88 | 14,08 | 03:17:43.78 |
482 | ANDREONI MASSIMILIANO | M3 | 103 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | 03:20:14.00 | 14,08 | 03:18:28.28 |
481 | GOFFI ALESSANDRO | M5 | 61 | ASD CICLOBOX | 03:19:14.75 | 14,15 | 03:16:28.05 |
480 | DI BLASIO MARCO | M1 | 38 | ASD TEAM L´ORANGE | 03:19:11.94 | 14,16 | 03:16:17.34 |
479 | GERMANO CARMINE | M5 | 60 | ASD TEAM LADISPOLI MOUNTAINFIRE | 03:19:07.88 | 14,16 | 03:17:21.88 |
478 | SERIPA MAURIZIO | M6 | 39 | ASD SUN BIKE | 03:18:48.81 | 14,19 | 03:16:54.11 |
477 | ROCCHI OSVALDO | M3 | 102 | INDIVIDUALE | 03:18:44.50 | 14,19 | 03:16:17.10 |
476 | SANTORI GIANCARLO | M6 | 38 | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | 03:18:42.00 | 14,19 | 03:17:21.21 |
467 | PROLI ANNALISA | D1 | 4 | ASD TEMERARI TIVOLI | 03:16:27.59 | 14,35 | 03:15:27.39 |
465 | VITI TOMMASO | M1 | 35 | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 03:15:10.12 | 14,45 | 03:12:52.52 |
466 | GIGLIOZZI GIACINTA | D2 | 4 | ORTE VELO CLUB ASD | 03:15:52.59 | 14,40 | 03:14:54.29 |
460 | MARI GIULIO | ELMT | 40 | GC MONTECELIO ASD | 03:14:51.49 | 14,47 | 03:14:51.49 |
461 | VITA GABRIELE | M6 | 36 | TEAM BIKE PALOMBARA | 03:14:52.12 | 14,47 | 03:12:47.47 |
462 | SCEVOLA GIORGIO | M6 | 37 | ASD CICLI FATATO | 03:14:55.36 | 14,47 | 03:13:37.36 |
463 | PALMIERI ANTONIO | M4 | 92 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 03:15:02.12 | 14,46 | 03:14:14.14 |
464 | ORDONSELLI MARCO | ELMT | 41 | ASD GICA BIKE | 03:15:02.28 | 14,46 | 03:13:06.28 |
457 | CUCCHIARELLI GAETANO | M5 | 58 | TEAM BIKE AURELIA | 03:14:26.87 | 14,50 | 03:12:52.87 |
458 | MANDATORI FEDERICO | M2 | 76 | ASD CYCLING TEAM LATINA | 03:14:30.37 | 14,50 | 03:11:48.48 |
459 | PASQUALINI LUCA | M2 | 77 | MTB FORMELLO | 03:14:31.24 | 14,50 | 03:12:50.50 |
456 | CALMANTI VITTORIO | M6 | 35 | ASD VITTORIO BIKE MONTEFOGLIANO | 03:14:26.24 | 14,50 | 03:11:43.43 |
455 | ZINI PAOLO | M5 | 57 | PRO BIKE RIDING TEAM | 03:14:24.37 | 14,51 | 03:12:14.14 |
453 | PAGNI ATTILIO | M2 | 75 | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 03:14:21.74 | 14,51 | 03:12:05.34 |
454 | MASSARELLI FABRIZIO | M3 | 100 | MTB CLUB VITERBO ASD | 03:14:23.12 | 14,51 | 03:12:08.08 |
450 | TOSCHI FRANCESCO | M2 | 74 | ASD TEMERARI TIVOLI | 03:13:49.35 | 14,55 | 03:12:01.01 |
451 | GIAMMARIA IVAN | M3 | 99 | ASD TEMERARI TIVOLI | 03:13:49.35 | 14,55 | 03:11:39.39 |
452 | SANNA FABRIZIO | M4 | 91 | FAGGETA GRAVITY PARK ASD | 03:14:19.12 | 14,51 | 03:12:16.16 |
449 | AVINCOLA GIACOMO | ELMT | 39 | ASD CICLI MONTANINI.IT | 03:13:41.35 | 14,56 | 03:12:40.25 |
448 | PERINI GIANLUCA | M4 | 90 | MOUNTAIN & BIKE AMIATA | 03:13:32.70 | 14,57 | 03:12:01.01 |
447 | FABBRINI STEFANO | M3 | 98 | MOUNTAIN & BIKE AMIATA | 03:13:32.58 | 14,57 | 03:12:03.48 |
446 | MARACCI ADRIANO | M1 | 34 | ASD CICLI MONTANINI.IT | 03:13:32.58 | 14,57 | 03:12:32.32 |
445 | NAPOLI GIORGIO FAUSTO | M4 | 89 | MTB MONTEFIASCONE | 03:13:28.11 | 14,58 | 03:11:33.33 |
442 | TOSTI MARCO | M6 | 34 | CICLO LAB ASD | 03:13:25.58 | 14,58 | 03:11:06.06 |
443 | MARCHETTI FRANCESCO | M4 | 88 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 03:13:26.11 | 14,58 | 03:12:38.38 |
444 | MALATESTA GIANCARLO | M3 | 97 | ASD MANIGA CYCLING TEAM | 03:13:27.49 | 14,58 | 03:10:56.19 |
441 | PUZIELLI GIULIANO | M4 | 87 | BIKE CENTER PRO TEAM MTB | 03:13:22.86 | 14,58 | 03:10:46.46 |
438 | CUSANO FLORINDO | M4 | 86 | MTB CASERTA ASD | 03:13:16.11 | 14,59 | 03:10:56.56 |
439 | BASILE ROBERTO | M5 | 56 | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | 03:13:17.73 | 14,59 | 03:11:53.33 |
440 | CINQUANTINI MIRKO | M3 | 96 | MTB BLERA | 03:13:21.35 | 14,58 | 03:10:39.25 |
436 | CENCI DAVIDE | M2 | 72 | ASD TEMERARI TIVOLI | 03:12:26.98 | 14,65 | 03:10:52.18 |
437 | FIORUCCI FEDERICO | M2 | 73 | GCD FALISCO AMICI DELLA BILLA | 03:13:16.11 | 14,59 | 03:11:28.28 |
435 | DURASTANTE GABRIELE | M4 | 85 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 03:12:19.17 | 14,66 | 03:10:34.34 |
433 | REBOUL IACOPI LAURENT | M2 | 70 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 03:12:17.11 | 14,67 | 03:09:47.47 |
434 | MONACHESI GIOVANNI | M2 | 71 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 03:12:19.11 | 14,66 | 03:10:33.33 |
432 | MARRONARO MAURIZIO | M4 | 84 | ASD BIKESHOP TEAM ROMA | 03:12:16.48 | 14,67 | 03:09:30.30 |
431 | CIPOLLARI FEDERICO | M2 | 69 | VT CREW RIDERS ASD | 03:12:15.48 | 14,67 | 03:09:57.08 |
429 | GIOSUE´ GIORGIO | M5 | 55 | MTB FORMELLO | 03:12:13.58 | 14,67 | 03:09:40.40 |
430 | PAOLINI IPPOLITO | M6 | 33 | ASD GC CANINO | 03:12:14.23 | 14,67 | 03:10:37.03 |
426 | MARTINI MARCELLO | M4 | 83 | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | 03:11:57.79 | 14,69 | 03:10:32.09 |
427 | FANCIULLI ROBERTO | M6 | 32 | ASD GC ARGENTARIO | 03:12:03.48 | 14,68 | 03:09:18.18 |
428 | DOTTO FRANCESCO | M3 | 95 | PRO BIKE RIDING TEAM | 03:12:11.98 | 14,67 | 03:10:01.08 |
424 | D´ELISO ANNALISA | D1 | 3 | VELO AUDAX RM | 03:11:56.23 | 14,69 | 03:10:55.55 |
425 | VECCHIOTTI GINO | M7 | 13 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 03:11:56.86 | 14,69 | 03:11:06.76 |
419 | VERONA MARCO | M6 | 31 | ASD MARINO BIKE&BIKER | 03:10:29.10 | 14,80 | 03:08:15.15 |
420 | BERTOLOTTI SIMONE | M3 | 93 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 03:11:44.48 | 14,71 | 03:10:14.28 |
421 | ROSCIOLI MARCO | M4 | 81 | GRUPPO MTB PEDALANDO ASD | 03:11:49.48 | 14,70 | 03:11:49.48 |
422 | POMPILI LUCA | M4 | 82 | ASD TEFUJI BIKE FIUGGI | 03:11:50.73 | 14,70 | 03:11:50.73 |
423 | DE LUCA LUCANO | M3 | 94 | TEAM BIKE PALOMBARA | 03:11:50.73 | 14,70 | 03:09:42.33 |
418 | RICCIOTTI MARCO | M5 | 54 | ASD CONTI D´ANGELI EDIFER POMEZIA | 03:09:49.85 | 14,86 | 03:07:00.65 |
416 | LANCIANESI ANTIMO | M2 | 68 | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | 03:09:36.48 | 14,87 | 03:08:27.27 |
417 | PARADISI MARCO | ELMT | 38 | MTB MONTEFIASCONE | 03:09:38.57 | 14,87 | 03:07:42.42 |
411 | PASCULLI CRISTIAN | M2 | 66 | ASD CICLI PETTA | 03:09:05.48 | 14,91 | 03:06:48.48 |
412 | PEZZATO WALTER | M4 | 80 | GCD FALISCO AMICI DELLA BILLA | 03:09:05.73 | 14,91 | 03:07:19.19 |
413 | PELLERINI RICCARDO | M2 | 67 | SUNNY BIKE ROMA | 03:09:06.79 | 14,91 | 03:07:04.39 |
