Elbaman Kids
Campo nell'Elba, Livorno
sabato 24 settembre 2016
CLASSIFICA
Cuccioli Femminile - Triathlon Kids - ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRETTI CASTELLANI MATILDE | CU | 1 | F | PADOVANUOTO FIDIA | - | - | 00:05:49.93 | 00:05:50.20 |
2 | MONTANARI CHIARA | CU | 2 | F | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:06:18.33 | 00:06:18.60 |
3 | RUSSO ANGELICA | CU | 3 | F | FORHANS TEAM | - | - | 00:07:00.96 | 00:07:01.40 |
4 | FRAUCHIGER SARA | CU | 4 | F | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:07:47.02 | 00:07:47.10 |
5 | GENTILI ELISA | CU | 5 | F | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:08:04.95 | 00:08:05.20 |
6 | MILIANI MARIANNA | CU | 6 | F | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:08:10.05 | 00:08:10.80 |
7 | SARDI LUDOVICA | CU | 7 | F | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:08:59.73 | 00:09:00.40 |
8 | DI FEBO ELENA | CU | 8 | F | I.T.A. | - | - | 00:09:07.63 | 00:09:08.50 |
9998 | NARDINI NOEMI | - | - | - | 1A MISTRAL TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | MUNICCHI VIRGINIA | - | - | - | ELBAMAN TEAM | - | - | - | DNS |
Cuccioli Maschile - Triathlon Kids - ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAVARANI ALDO | CU | 9 | M | CUS PARMA ASD | - | - | 00:05:32.77 | 00:05:32.80 |
2 | MAZZINI LEONARDO | CU | 10 | M | AIRONE TRIATHLON | - | - | 00:05:40.22 | 00:05:40.70 |
3 | LUPPI PIETRO | CU | 11 | M | CUS PARMA ASD | - | - | 00:06:17.32 | 00:06:17.90 |
4 | CORSI DAVIDE | CU | 12 | M | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:06:33.95 | 00:06:34.20 |
5 | BARDULLA GIOVANNI | CU | 13 | M | CUS PARMA ASD | - | - | 00:06:36.11 | 00:06:36.90 |
6 | BIDONE CESARE | CU | 14 | M | AIRONE TRIATHLON | - | - | 00:06:52.17 | 00:06:52.40 |
7 | SANNA FRANCESCO | CU | 15 | M | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:06:54.02 | 00:06:54.50 |
8 | CEDARO LUCCA | CU | 16 | M | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:06:58.38 | 00:06:58.70 |
9 | KRATKY OLIVER | CU | 17 | M | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:07:01.70 | 00:07:01.90 |
10 | SONNTAG EMILIO | CU | 18 | M | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:07:04.47 | 00:07:04.80 |
11 | LOCATELLI SEBASTIAAN | CU | 19 | M | F.I.TRI. | - | - | 00:07:09.04 | 00:07:09.90 |
12 | ZANONI ERNESTO | CU | 20 | M | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:07:29.96 | 00:07:30.50 |
13 | RUSSO ERNESTO | CU | 21 | M | FORHANS TEAM | - | - | 00:07:56.76 | 00:07:57.10 |
14 | CERVINI TOMMASO | CU | 22 | M | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:08:05.18 | 00:08:06.10 |
15 | PELFER ALESSANDRO | CU | 23 | M | MERAVIGLIE TRIATHLON | - | - | 00:08:11.11 | 00:08:11.40 |
16 | VITALE ATHOS | CU | 24 | M | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:08:20.65 | 00:08:21.40 |
17 | IACOBONI GIACOMO | CU | 25 | M | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:09:25.66 | 00:09:25.70 |
9998 | PANGRAZZI STEFANO | - | - | - | ELBAMAN TEAM | - | - | - | DNS |
9998 | MIMMO GIOVANNI | - | - | - | ELBAMAN TEAM | - | - | - | DNS |
Esordienti Femminile - Triathlon Kids - ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUPPI LINDA | ES | 1 | F | CUS PARMA ASD | - | - | 00:11:04.59 | 00:11:04.70 |
2 | SCARSELLETTA AURORA | ES | 2 | F | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:12:34.54 | 00:12:35.50 |
3 | GALLONI EMMA | ES | 3 | F | CUS PARMA ASD | - | - | 00:12:53.39 | 00:12:53.80 |
4 | MAGNI CAMILLA | ES | 4 | F | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:12:55.22 | 00:12:55.30 |
5 | VINCENZI TEA | ES | 5 | F | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:13:19.77 | 00:13:20.40 |
9998 | NARDINI OLIVIA | - | - | - | 1A MISTRAL TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | CENCIARELLI VIOLA | - | - | - | ELBAMAN TEAM | - | - | - | DNS |
Esordienti Maschile - Triathlon Kids - ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SACHERO SEBASTIANO GIOVANNI | ES | 6 | M | ASD CNM TRIATHLON | - | - | 00:10:16.23 | 00:10:16.70 |
2 | BISIO LORENZO | ES | 7 | M | AIRONE TRIATHLON | - | - | 00:10:47.96 | 00:10:48.30 |
3 | GIUBILEI TOMMASO | ES | 8 | M | TERNI TRIATHLON | - | - | 00:11:05.18 | 00:11:05.80 |
4 | FERRETTI CASTELLANI GIOVANNI | ES | 9 | M | PADOVANUOTO FIDIA | - | - | 00:11:27.39 | 00:11:27.60 |
5 | BUSSENI PIETRO | ES | 10 | M | TEAM BIKE GUSSAGO AS | - | - | 00:11:32.98 | 00:11:33.90 |
6 | FRAUCHIGER SVEN | ES | 11 | M | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:12:13.37 | 00:12:13.50 |
7 | DE STASIO FABRIZIO | ES | 12 | M | AIRONE TRIATHLON | - | - | 00:12:27.16 | 00:12:27.30 |
8 | RAMUZZI ALESSIO | ES | 13 | M | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:15:46.41 | 00:15:47.40 |
9998 | FRANCESCO FEDERICO | - | - | - | ELBAMAN TEAM | - | - | - | DNS |
9998 | MIMMO LEONE | - | - | - | ELBAMAN TEAM | - | - | - | DNS |
9998 | PIRANI BRANDO | - | - | - | CIVITANOVA TRIATHLON | - | - | - | DNS |
MiniCuccioli Femminili - Triathlon Kids - ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIUBILEI BEATRICE | MC | 1 | F | TERNI TRIATHLON | - | - | 00:03:34.68 | 00:03:35.60 |
2 | BUTTINI MARTINA | MC | 2 | F | CUS PARMA ASD | - | - | 00:03:42.76 | 00:03:43.10 |
3 | NICASTRI ELISA | MC | 3 | F | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:03:55.37 | 00:03:55.90 |
4 | CAPPA VIOLA | MC | 4 | F | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:04:29.76 | 00:04:30.30 |
5 | FUSARI SOFIA | MC | 5 | F | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:04:47.18 | 00:04:47.20 |
9998 | PANGRAZZI LAURA | - | - | - | ELBAMAN TEAM | - | - | - | DNS |
9998 | CERRETTI MARGHERITA | - | - | - | ELBAMAN TEAM | - | - | - | DNS |
MiniCuccioli Maschile - Triathlon Kids - ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA PASTA CARMINE ALBERTO | MC | 6 | M | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:04:58.80 | 00:04:59.20 |
2 | SESTINO LUCA | MC | 7 | M | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:06:00.46 | 00:06:01.30 |
9998 | TRINCHERI LUDOVICO | - | - | - | RIVTRI92 | - | - | - | DNS |
9998 | BARDULLA LUCA | - | - | - | CUS PARMA ASD | - | - | - | DNS |
Ragazzi Femminile - Triathlon Kids - ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAFFAELLI GIULIA | RA | 1 | F | GREEN HILL | - | - | 00:15:57.61 | 00:15:58.10 |
2 | SACHERO ZOE EMANUELA | RA | 2 | F | ASD CNM TRIATHLON | - | - | 00:16:09.38 | 00:16:10.20 |
3 | MILANI CLAUDIA | RA | 3 | F | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:17:02.18 | 00:17:02.90 |
4 | LONGOBARDI SARA | RA | 4 | F | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:17:09.87 | 00:17:10.20 |
5 | SARDI MARGHERITA | RA | 5 | F | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:19:24.41 | 00:19:25.40 |
6 | USONI CATERINA | RA | 6 | F | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:20:08.63 | 00:20:09.30 |
Ragazzi Maschile - Triathlon Kids - ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTANARI ANDREA | RA | 7 | M | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:14:53.28 | 00:14:53.70 |
2 | ACCARDO FILIPPO | RA | 8 | M | CUS PARMA ASD | - | - | 00:15:54.01 | 00:15:54.70 |
3 | LOCATELLI MAARTEN | RA | 9 | M | ASD CNM TRIATHLON | - | - | 00:16:11.76 | 00:16:12.30 |
4 | PIACENZA PAOLO | RA | 10 | M | TRI TEAM SAVIGLIANO | - | - | 00:16:17.63 | 00:16:17.80 |
5 | SEGNINI LUCA | RA | 11 | M | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:16:17.50 | 00:16:18.00 |
6 | SILVERII DAVIDE | RA | 12 | M | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:17:32.79 | 00:17:33.60 |
7 | BERRA LORENZO | RA | 13 | M | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:18:24.39 | 00:18:24.80 |
8 | RICCI SANDRO | RA | 14 | M | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:18:43.56 | 00:18:44.10 |
9 | CALANDRIELLO FEDERICO | RA | 15 | M | ELBAMAN TEAM | - | - | 00:20:33.48 | 00:20:33.90 |
9998 | CENCIARELLI MATTIA | - | - | - | ELBAMAN TEAM | - | - | - | DNS |
9998 | TRINCHERI ALESSIO | - | - | - | RIVTRI92 | - | - | - | DNS |