Trofeo Italia Giovanissimi Aquathlon
Porto Sant'Elpidio, Fermo
sabato 04 giugno 2016
CLASSIFICA
Esordienti Femminile - Aquathlon Kids - Ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Swim | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9999 | ANNUNZIATA EMANUELA | ES | - | F | CENTRO ESTER TT | - | 00:02:27.93 | 00:02:34.80 | 00:05:55.40 |
1 | CROCIANI SARA | ES | 1 | F | POL. RICCIONE | - | - | 00:01:58.50 | 00:04:23.00 |
2 | VOLIANI MARGHERITA | ES | 2 | F | NUOTO LIVORNO 3 | - | 00:02:04.41 | 00:01:55.20 | 00:04:31.60 |
3 | IORIO MARTINA | ES | 3 | F | SABINA TEVERE | - | 00:01:53.32 | 00:02:04.60 | 00:04:33.30 |
4 | ROVEDA MATILDE | ES | 4 | F | AMICI DEL NUOTO VVF | - | 00:02:03.05 | 00:02:00.50 | 00:04:34.00 |
5 | ROSSI GIULIA | ES | 5 | F | NUOTO LIVORNO 3 | - | 00:02:03.63 | 00:01:57.30 | 00:04:35.00 |
6 | ORSOLINI ZOE | ES | 6 | F | SBR 3 | - | - | 00:02:00.10 | 00:04:35.40 |
7 | ALESSANDRI ALICE | ES | 7 | F | T.D. RIMINI | - | 00:02:00.95 | 00:02:07.90 | 00:04:39.30 |
8 | TERRINONI SUSANNA | ES | 8 | F | GREEN HILL | - | 00:02:01.71 | 00:02:00.30 | 00:04:41.40 |
9 | STIACCINI MARTINA | ES | 9 | F | NUOTO LIVORNO 3 | - | 00:02:02.92 | 00:02:03.30 | 00:04:41.70 |
10 | PITTAU SILVIA | ES | 10 | F | VILLACIDRO TRIATHLON | - | 00:02:12.80 | 00:01:59.70 | 00:04:53.00 |
11 | DI VITTORIO CHIARA | ES | 11 | F | CUS PARMA ASD | - | 00:02:05.71 | 00:02:10.60 | 00:04:54.00 |
12 | GREGANTI NICOLE | ES | 12 | F | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:02:06.42 | 00:02:09.80 | 00:04:54.80 |
13 | KOVIC URSKA | ES | 13 | F | CSA GORIZIA | - | 00:02:14.58 | 00:02:12.30 | 00:04:59.00 |
14 | RIGONI ALTEA | ES | 14 | F | CUS PADOVA A.S.D. | - | 00:02:04.18 | 00:02:08.50 | 00:05:02.00 |
15 | COLLU STEFANIA | ES | 15 | F | VILLACIDRO TRIATHLON | - | 00:02:07.42 | 00:02:21.30 | 00:05:02.60 |
16 | FABBI GIULIA | ES | 16 | F | CUS PARMA ASD | - | 00:02:12.38 | 00:02:10.50 | 00:05:04.50 |
17 | GUASTI ELENA | ES | 17 | F | DDS | - | 00:02:11.03 | 00:02:12.60 | 00:05:08.70 |
18 | TURBIGLIO LUCIA | ES | 18 | F | A.S.D. TORINO TRIATH | - | 00:02:12.71 | 00:02:05.40 | 00:05:09.00 |
19 | GIANGRASSO VANESSA | ES | 19 | F | VILLACIDRO TRIATHLON | - | 00:02:14.65 | 00:02:18.20 | 00:05:10.50 |
20 | VISMARA MARIA ANNA | ES | 20 | F | POL. RICCIONE | - | 00:02:16.50 | 00:02:14.40 | 00:05:11.50 |
21 | BUCCI GIADA | ES | 21 | F | FIT PROGRAM | - | 00:02:17.11 | 00:02:21.50 | 00:05:12.30 |
22 | VERGANO CECILIA | ES | 22 | F | CUS TORINO TRIATHLON | - | 00:02:19.09 | 00:02:14.70 | 00:05:14.40 |
23 | DELUCA NATALIE | ES | 23 | F | DOLOMITICA NUOTO CTT | - | 00:02:14.78 | 00:02:22.50 | 00:05:20.00 |
24 | PERINA GIULIA | ES | 24 | F | B4S-TTT | - | 00:02:20.00 | 00:02:12.90 | 00:05:22.10 |
25 | LUPPI LINDA | ES | 25 | F | CUS PARMA ASD | - | 00:02:22.96 | 00:02:13.50 | 00:05:23.60 |
26 | MANTINI VIOLA MARIA | ES | 26 | F | FIT PROGRAM | - | 00:02:17.92 | 00:02:24.70 | 00:05:24.60 |
27 | RUZZO EMMA | ES | 27 | F | DDS | - | 00:02:19.60 | 00:02:22.50 | 00:05:24.60 |
28 | TADDEI VIOLA | ES | 28 | F | SBR 3 | - | 00:02:29.45 | 00:02:17.40 | 00:05:25.20 |
29 | BLASONI SARA | ES | 29 | F | CUS UDINE | - | 00:02:20.91 | 00:02:25.70 | 00:05:25.50 |
30 | PICHLER LEE MELISSA | ES | 30 | F | LC BOZEN | - | 00:02:30.04 | 00:02:18.80 | 00:05:26.50 |
31 | SACCOCCI MALAK | ES | 31 | F | SBR 3 | - | 00:02:22.74 | 00:02:24.10 | 00:05:29.60 |
32 | PROCACCINI ADRIANA | ES | 32 | F | THE HURRICANE S.S.D. | - | 00:02:32.54 | 00:02:14.20 | 00:05:32.70 |
33 | GARDA ALESSIA | ES | 33 | F | POL.CENTESE T&D | - | 00:02:37.90 | 00:02:22.10 | 00:05:32.70 |
34 | FERRARI ELIANA | ES | 34 | F | CUS UDINE | - | 00:02:07.33 | 00:02:32.40 | 00:05:33.00 |
35 | DE REMIGIS GIULIA | ES | 35 | F | TERAMO TRIATHLON | - | 00:02:43.83 | 00:02:09.60 | 00:05:33.40 |
36 | BONOMO REBECCA | ES | 36 | F | CUS PADOVA A.S.D. | - | 00:02:32.00 | 00:02:19.00 | 00:05:34.00 |
37 | DI PAOLO CHIARA | ES | 37 | F | SABINA TEVERE | - | 00:02:35.95 | 00:02:20.10 | 00:05:34.40 |
38 | MOCCI ALESSIA | ES | 38 | F | VILLACIDRO TRIATHLON | - | 00:02:17.75 | 00:02:36.30 | 00:05:35.10 |
39 | MELEGARI GRETA | ES | 39 | F | CUS PARMA ASD | - | 00:02:31.87 | 00:02:31.20 | 00:05:41.50 |
40 | TANARA SOFIA | ES | 40 | F | CUS PARMA ASD | - | 00:02:33.63 | 00:02:27.20 | 00:05:42.30 |
41 | ZEFFERI SOFIA | ES | 41 | F | CUS PARMA ASD | - | 00:02:29.75 | 00:02:23.80 | 00:05:45.10 |
42 | GUIDONI IRENE | ES | 42 | F | CUS TORINO TRIATHLON | - | 00:02:46.53 | 00:02:17.80 | 00:05:45.30 |
43 | SIMONCINI CECILIA | ES | 43 | F | VALLE D“AOSTA | - | 00:02:35.50 | 00:02:31.40 | 00:05:47.10 |
44 | DI GENNARO AURORA | ES | 44 | F | GREEN HILL | - | 00:02:31.12 | 00:02:34.00 | 00:05:50.70 |
45 | RUSPANTINI VALENTINA | ES | 45 | F | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:02:21.06 | 00:02:34.60 | 00:05:55.00 |
46 | SANCHEZ ALMONTE DILEYNI | ES | 46 | F | SBR 3 | - | 00:02:27.17 | 00:02:37.40 | 00:05:55.40 |
47 | CANTONI VALENTINA | ES | 47 | F | DDS | - | 00:02:33.50 | 00:02:42.80 | 00:05:58.00 |
48 | TOGNOLONI GIORGIA | ES | 48 | F | A.S. VIRTUS | - | 00:02:37.29 | 00:02:42.40 | 00:05:58.40 |
49 | POMPEI ALICE | ES | 49 | F | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:02:44.60 | 00:02:31.70 | 00:06:03.00 |
50 | MALMESI VITTORIA | ES | 50 | F | CUS PARMA ASD | - | 00:02:42.05 | 00:02:43.40 | 00:06:03.80 |
51 | GENTILE LIVIA | ES | 51 | F | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:02:43.99 | 00:02:28.40 | 00:06:07.70 |
52 | SGROI ELISABETTA | ES | 52 | F | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:02:46.77 | 00:02:35.20 | 00:06:11.60 |
53 | BARNI GIANNĢ SOFIA | ES | 53 | F | CUS PROPATRIA MILANO | - | 00:02:55.69 | 00:02:24.20 | 00:06:12.40 |
54 | MANELLI CATERINA | ES | 54 | F | ASD CNM TRIATHLON | - | 00:03:04.68 | 00:02:24.50 | 00:06:14.20 |
55 | DEL PRETE RACHELE | ES | 55 | F | ARIA SPORT | - | 00:02:50.40 | 00:02:31.90 | 00:06:17.60 |
56 | MASCELLANI MATILDE | ES | 56 | F | POL.CENTESE T&D | - | 00:03:06.01 | 00:02:42.50 | 00:06:33.10 |
57 | PROCACCINI ALICE | ES | 57 | F | THE HURRICANE S.S.D. | - | 00:02:47.93 | 00:02:37.50 | 00:06:36.80 |
58 | ZANONI CHIARA | ES | 58 | F | ASD CNM TRIATHLON | - | 00:03:02.71 | 00:02:44.10 | 00:06:37.20 |
59 | RAFFAELE FRANCESCA | ES | 59 | F | GREEN HILL | - | 00:02:47.76 | 00:02:51.90 | 00:06:37.90 |
60 | STELLA VIVIANA | ES | 60 | F | CUS PADOVA A.S.D. | - | 00:02:47.90 | 00:03:00.40 | 00:06:46.50 |
61 | TORO GIADA | ES | 61 | F | NUOTO CEPAGATTI | - | 00:03:22.67 | 00:02:42.00 | 00:06:47.50 |
62 | RIDOLFI ELISABETTA CHIARA | ES | 62 | F | FIT PROGRAM | - | 00:02:41.28 | 00:03:14.00 | 00:06:59.00 |
63 | SCATĄ ELENA | ES | 63 | F | ARIA SPORT | - | 00:03:23.01 | 00:02:42.60 | 00:07:11.20 |
64 | MANCA ANDREA | ES | 64 | F | TRI TEAM SASSARI | - | 00:04:01.88 | 00:02:32.30 | 00:07:21.70 |
9998 | MIGNANO ASSUNTA | - | - | - | CENTRO ESTER TT | - | - | - | DNS |
9998 | TIBERI BLUE | - | - | - | ROMA TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | MARTINENGHI GIULIA | - | - | - | TRIATHLON CREMONA ST | - | - | - | DNS |
9998 | ZUCCA FRANCESCA | - | - | - | DINAMO TRIATHLON | - | - | - | DNS |
Esordienti Maschile - Aquathlon Kids - Ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Swim | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9999 | CACCIAMANO GIANMARCO | ES | - | M | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:03:00.90 | 00:02:30.10 | 00:06:22.00 |
1 | MORUZZI DANIELE | ES | 65 | M | FRIESIAN TEAM | - | 00:01:51.25 | 00:01:49.90 | 00:04:07.90 |
2 | PICANO LUCA | ES | 66 | M | B4S-TTT | - | 00:01:49.22 | 00:01:51.70 | 00:04:12.60 |
3 | ZOPPI ANDREA | ES | 67 | M | FIRENZE TRI | - | 00:01:50.82 | 00:02:03.60 | 00:04:25.60 |
4 | PIETRAFORTE TOMMASO | ES | 68 | M | SABINA TEVERE | - | 00:01:55.00 | 00:02:02.10 | 00:04:31.10 |
5 | MACRI“ EDOARDO | ES | 69 | M | ASD CNM TRIATHLON | - | 00:02:00.39 | 00:01:56.60 | 00:04:31.30 |
6 | MORGILLO EDOARDO | ES | 70 | M | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:02:02.05 | 00:01:57.30 | 00:04:32.00 |
7 | PIOVESAN MICHELE | ES | 71 | M | LC BOZEN | - | 00:01:58.10 | 00:02:06.20 | 00:04:34.50 |
8 | RUSSO DAMIANO | ES | 72 | M | CUS PARMA ASD | - | 00:02:04.05 | 00:01:56.60 | 00:04:34.70 |
9 | GERMANO ALBERTO | ES | 73 | M | A.S.D. TORINO TRIATH | - | 00:01:59.41 | 00:02:02.40 | 00:04:35.40 |
10 | CARBONI LUDOVICO | ES | 74 | M | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:02:06.94 | 00:02:01.40 | 00:04:35.70 |
11 | ZENNARO GIANLUCA | ES | 75 | M | CUS PADOVA A.S.D. | - | 00:02:01.44 | 00:02:06.90 | 00:04:36.00 |
12 | STRADA FRANCESCO | ES | 76 | M | POL. RICCIONE | - | 00:02:00.95 | 00:02:00.60 | 00:04:36.30 |
13 | ZANIRATO FRANCESCO | ES | 77 | M | PIACENZA TRI VIVO | - | 00:02:07.00 | 00:01:53.90 | 00:04:36.50 |
14 | SANTINI MARCO | ES | 78 | M | SAI FRECCE BIANCHE | - | 00:02:12.86 | 00:01:55.40 | 00:04:37.00 |
15 | BERLOT SEBASTIAN | ES | 79 | M | CSA GORIZIA | - | 00:02:12.98 | 00:01:56.10 | 00:04:37.80 |
16 | SPAGGIARI VITTORIO | ES | 80 | M | CUS PARMA ASD | - | 00:02:06.47 | 00:02:02.50 | 00:04:38.70 |
17 | COGO EDOARDO | ES | 81 | M | FRIESIAN TEAM | - | 00:02:10.21 | 00:02:00.90 | 00:04:41.20 |
18 | ZUCCA ALESSANDRO | ES | 82 | M | DINAMO TRIATHLON | - | 00:01:59.65 | 00:02:06.50 | 00:04:41.50 |
19 | GAGGIANO MICHELE | ES | 83 | M | DOLOMITICA NUOTO CTT | - | 00:02:05.30 | 00:02:00.80 | 00:04:42.30 |
20 | MAGHENZANI MANFREDI | ES | 84 | M | CUS PARMA ASD | - | 00:02:07.31 | 00:02:00.30 | 00:04:44.60 |
21 | FERRARIS ALESSANDRO | ES | 85 | M | RIVTRI92 | - | 00:02:09.35 | 00:01:57.60 | 00:04:45.40 |
22 | BELLETTI EMANUELE | ES | 86 | M | T.D. RIMINI | - | 00:02:26.00 | 00:01:51.50 | 00:04:47.00 |
23 | SPACCAROTELLA LUCA | ES | 87 | M | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:02:12.29 | 00:02:01.80 | 00:04:48.20 |
24 | FASANO FEDERICO | ES | 88 | M | NUOTO LIVORNO 3 | - | 00:02:13.03 | 00:02:02.20 | 00:04:48.30 |
25 | LO GRANDE MARCO | ES | 89 | M | NOW TEAM | - | 00:02:04.20 | 00:02:06.90 | 00:04:49.30 |
26 | MARZETTI EMILIANO | ES | 90 | M | B4S-TTT | - | 00:02:07.90 | 00:02:01.70 | 00:04:49.40 |
27 | CORADESCHI FILIPPO | ES | 91 | M | NUOTO LIVORNO 3 | - | 00:02:08.04 | 00:01:57.70 | 00:04:49.50 |
28 | QUINTAVALLE MATTIA | ES | 92 | M | ASD CNM TRIATHLON | - | 00:02:11.54 | 00:02:04.00 | 00:04:50.40 |
29 | GUTWENGER MAXIMILLIAN | ES | 93 | M | ALTA PUSTERIA | - | 00:02:27.15 | 00:01:56.70 | 00:04:50.60 |
30 | GERMANI RICCARDO | ES | 94 | M | CUS PROPATRIA MILANO | - | 00:02:10.62 | 00:02:05.00 | 00:04:51.50 |
31 | MOSCARELLI ALESSANDRO | ES | 95 | M | GREEN HILL | - | 00:02:13.46 | 00:02:04.60 | 00:04:51.60 |
32 | BORTOLOTTI GIOVANNI | ES | 96 | M | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:02:11.66 | 00:02:03.30 | 00:04:52.10 |
33 | FERRARIS SIMONE | ES | 97 | M | CUS TORINO TRIATHLON | - | 00:02:11.11 | 00:01:58.70 | 00:04:52.60 |
34 | BONIZZATO FABIO | ES | 98 | M | FUMANE TRIATHLON | - | 00:02:02.82 | 00:02:14.80 | 00:04:53.10 |
35 | MENAZZA ALESSANDRO | ES | 99 | M | FUMANE TRIATHLON | - | 00:02:05.07 | 00:02:12.00 | 00:04:53.80 |
36 | ZANONI RICCARDO | ES | 100 | M | FUMANE TRIATHLON | - | 00:02:19.23 | 00:02:04.40 | 00:04:54.80 |
37 | SANA TOMMASO | ES | 101 | M | CUS PROPATRIA MILANO | - | 00:02:14.22 | 00:02:10.50 | 00:04:55.30 |
38 | SOLA ALESSANDRO | ES | 102 | M | B4S-TTT | - | 00:02:18.19 | 00:02:07.80 | 00:04:57.00 |
39 | SARTI GIANLUCA | ES | 103 | M | T.D. RIMINI | - | 00:02:22.84 | 00:02:00.90 | 00:04:57.50 |
40 | BAGLIONI LORENZO | ES | 104 | M | SBR 3 | - | 00:02:04.21 | 00:02:22.40 | 00:05:03.10 |
41 | GUERRASIO DAVIDE | ES | 105 | M | ALTA PUSTERIA | - | 00:02:32.69 | 00:01:59.90 | 00:05:04.00 |
42 | PULICANI ANDREA | ES | 106 | M | ARIA SPORT | - | 00:02:11.54 | 00:02:06.50 | 00:05:04.10 |
43 | GIACOMETTI OSCAR | ES | 107 | M | CUS PADOVA A.S.D. | - | - | 00:02:11.40 | 00:05:05.50 |
44 | IANNONE MATTEO | ES | 108 | M | ROMA TRIATHLON | - | 00:02:03.46 | 00:02:26.10 | 00:05:06.00 |
45 | COLOGNESE FEDERICO | ES | 109 | M | A.S.D. TORINO TRIATH | - | - | 00:02:21.90 | 00:05:06.90 |
46 | CUNICO MATTEO | ES | 110 | M | CY LASER TRI SCHIO | - | 00:02:25.40 | 00:01:53.40 | 00:05:08.00 |
47 | TRUGLI ENRICO MARIA | ES | 111 | M | ARIA SPORT | - | 00:02:10.33 | 00:02:11.20 | 00:05:08.40 |
48 | CIERI MASSIMO | ES | 112 | M | FIT PROGRAM | - | 00:02:16.19 | 00:02:10.90 | 00:05:09.60 |
49 | INNOCENTI PIETRO | ES | 113 | M | GREEN HILL | - | 00:02:17.55 | 00:02:08.00 | 00:05:09.80 |
50 | SCALI LORENZO | ES | 114 | M | NUOTO LIVORNO 3 | - | - | 00:02:06.40 | 00:05:11.20 |
51 | DUMITRAS FRANCESCO | ES | 115 | M | SABINA TEVERE | - | 00:02:33.69 | 00:02:02.40 | 00:05:12.30 |
52 | SALVATI GIANMARCO | ES | 116 | M | ROMA TRIATHLON | - | 00:02:12.23 | 00:02:13.90 | 00:05:13.20 |
53 | GOLINI ALESSANDRO | ES | 117 | M | SBR 3 | - | 00:02:26.52 | 00:02:05.80 | 00:05:13.40 |
54 | ROSSELLI FILIPPO MARIA | ES | 118 | M | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:02:18.70 | 00:02:18.70 | 00:05:14.90 |
55 | BISIO LORENZO | ES | 119 | M | AIRONE TRIATHLON | - | 00:02:20.75 | 00:02:11.00 | 00:05:16.50 |
56 | MAZZOCCHI OLMO | ES | 120 | M | FRIESIAN TEAM | - | 00:02:27.07 | 00:02:06.50 | 00:05:17.20 |
57 | GAMBAZZA MIRKO | ES | 121 | M | K3 CREMONA | - | 00:02:30.86 | 00:02:08.00 | 00:05:18.40 |
58 | DALMASCHIO FRANCESCO | ES | 122 | M | CANOTRIATHLON | - | 00:02:33.31 | 00:02:12.40 | 00:05:20.10 |
59 | GIORDANA ALBERTO | ES | 123 | M | A.S.D. TORINO TRIATH | - | 00:02:28.49 | 00:02:07.60 | 00:05:20.20 |
60 | LAMPE DIEGO | ES | 124 | M | CSA GORIZIA | - | 00:02:27.56 | 00:02:13.90 | 00:05:20.50 |
61 | SANTILLI TOMMASO | ES | 125 | M | SBR 3 | - | 00:02:28.10 | 00:02:11.90 | 00:05:20.60 |
62 | PERILLI GABRIELE | ES | 126 | M | SABINA TEVERE | - | 00:02:22.87 | 00:02:04.40 | 00:05:21.10 |
63 | POBERAI LUCA | ES | 127 | M | CSA GORIZIA | - | 00:02:37.06 | 00:02:10.70 | 00:05:21.20 |
64 | MAZZIERI TOMMASO | ES | 128 | M | CANOTRIATHLON | - | 00:02:18.93 | 00:02:18.10 | 00:05:22.00 |
65 | TAKACS GIACOMO | ES | 129 | M | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:02:20.88 | 00:02:19.30 | 00:05:22.60 |
66 | LOI RAIMONDO | ES | 130 | M | TRI TEAM SASSARI | - | 00:02:29.79 | 00:02:12.50 | 00:05:23.80 |
67 | FERRONE LEONARDO | ES | 131 | M | ROMA TRIATHLON | - | 00:02:26.31 | 00:02:16.60 | 00:05:24.40 |
68 | BLASEVICH EUGENIO | ES | 132 | M | CANOTRIATHLON | - | 00:02:20.56 | 00:02:22.00 | 00:05:26.00 |
69 | LAMPE DAVIDE | ES | 133 | M | CSA GORIZIA | - | 00:02:33.02 | 00:02:14.50 | 00:05:28.60 |
70 | BIRARELLI ANDREA | ES | 134 | M | ARIA SPORT | - | 00:02:11.00 | 00:02:29.40 | 00:05:28.80 |
71 | MARINUCCI FRANCISCO | ES | 135 | M | THE HURRICANE S.S.D. | - | 00:02:32.18 | 00:02:11.40 | 00:05:30.70 |
72 | DEGASPERI LUCA | ES | 136 | M | DOLOMITICA NUOTO CTT | - | - | 00:05:32.91 | 00:05:33.00 |
73 | CASSANI GABRIELE | ES | 137 | M | POL.CENTESE T&D | - | 00:02:50.72 | 00:02:08.80 | 00:05:36.40 |
74 | SARACANO DAVIDE | ES | 138 | M | A.S.D. TORINO TRIATH | - | 00:02:47.55 | 00:02:08.10 | 00:05:36.70 |
75 | GIUBILEI TOMMASO | ES | 139 | M | TERNI TRIATHLON | - | 00:02:24.12 | 00:02:25.60 | 00:05:36.90 |
76 | MONTICINI LEONARDO | ES | 140 | M | SBR 3 | - | 00:02:23.26 | 00:02:25.10 | 00:05:37.60 |
77 | AMADEO EDOARDO | ES | 141 | M | ARIA SPORT | - | 00:02:32.79 | 00:02:18.90 | 00:05:38.50 |
78 | BASA ALEXANDER | ES | 142 | M | CSA GORIZIA | - | 00:02:38.53 | 00:02:24.10 | 00:05:38.70 |
79 | PORDENON MIRCO | ES | 143 | M | AIRONE TRIATHLON | - | 00:02:43.35 | 00:02:11.90 | 00:05:40.30 |
80 | PINARDI LUCA | ES | 144 | M | POL.CENTESE T&D | - | 00:02:42.90 | 00:02:18.00 | 00:05:42.30 |
81 | DI GIORGI GIORGIO | ES | 145 | M | DDS | - | 00:02:23.86 | 00:02:41.40 | 00:05:45.10 |
82 | BALDO FLAVIO | ES | 146 | M | FRIESIAN TEAM | - | 00:02:34.70 | 00:02:20.50 | 00:05:46.30 |
83 | BINI LORENZO | ES | 147 | M | ASD CNM TRIATHLON | - | 00:02:43.95 | 00:02:11.50 | 00:05:46.50 |
84 | BOCCOLINI CRISTIANO | ES | 148 | M | ARIA SPORT | - | 00:02:36.99 | 00:02:22.50 | 00:05:49.30 |
85 | PRESOTTO LEONARDO | ES | 149 | M | CUS PROPATRIA MILANO | - | - | 00:02:23.20 | 00:05:51.50 |
86 | CORTESI MASSIMO | ES | 150 | M | GREEN HILL | - | 00:02:46.64 | 00:02:06.40 | 00:05:54.10 |
87 | CORDELLIERI PIERFRANCESCO | ES | 151 | M | ARIA SPORT | - | 00:02:31.32 | 00:02:23.50 | 00:05:54.70 |
88 | NISLIC JORDI | ES | 152 | M | FIRENZE TRI | - | 00:02:42.62 | 00:02:27.00 | 00:06:00.30 |
89 | IACIA FEDERICO | ES | 153 | M | ARIA SPORT | - | 00:02:42.28 | 00:02:40.10 | 00:06:00.50 |
90 | BONACCORSO TOMMASO | ES | 154 | M | ARIA SPORT | - | 00:02:44.88 | 00:02:32.00 | 00:06:00.80 |
91 | PERINA ANDREA | ES | 155 | M | B4S-TTT | - | 00:02:33.61 | 00:02:35.90 | 00:06:01.60 |
92 | ORLATI EMANUELE | ES | 156 | M | T.D. RIMINI | - | 00:02:49.81 | 00:02:32.30 | 00:06:02.10 |
93 | CELLUCCI DAVIDE | ES | 157 | M | GREEN HILL | - | 00:02:48.44 | 00:02:28.80 | 00:06:07.60 |
94 | CASIERE ITRI FEDERICO | ES | 158 | M | DINAMO TRIATHLON | - | 00:02:51.31 | 00:02:34.00 | 00:06:13.50 |
95 | LOI MICHELE | ES | 159 | M | TRI TEAM SASSARI | - | 00:03:00.85 | 00:02:26.20 | 00:06:14.80 |
96 | BUZZONI NICOLŅ | ES | 160 | M | POL.CENTESE T&D | - | 00:02:53.45 | 00:02:31.50 | 00:06:16.70 |
97 | BARNI GIANNĢ LORENZO | ES | 161 | M | CUS PROPATRIA MILANO | - | - | 00:02:37.60 | 00:06:23.00 |
98 | BELLUCCI GIULIO | ES | 162 | M | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:02:50.76 | 00:02:43.00 | 00:06:23.10 |
99 | GNONI ALBERTO | ES | 163 | M | THE HURRICANE S.S.D. | - | 00:03:06.12 | 00:02:21.90 | 00:06:31.30 |
100 | MIGNACCA SIMONE BARTOLOMEO | ES | 164 | M | FRIESIAN TEAM | - | 00:03:14.75 | 00:02:35.80 | 00:06:33.70 |
101 | MERLUZZI RICCARDO | ES | 165 | M | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:02:58.74 | 00:02:46.30 | 00:06:37.30 |
102 | DE STASIO FABRIZIO | ES | 166 | M | AIRONE TRIATHLON | - | 00:03:25.05 | 00:02:20.40 | 00:06:42.10 |
103 | BENAPPI ORSO | ES | 167 | M | ROMA TRIATHLON | - | 00:03:18.70 | 00:02:32.10 | 00:06:49.20 |
104 | LORENZINI CESARE | ES | 168 | M | CANOTRIATHLON | - | 00:03:14.30 | 00:02:44.60 | 00:06:50.20 |
105 | ZUCHEGNA FILIPPO | ES | 169 | M | FIT PROGRAM | - | 00:02:30.50 | 00:03:06.80 | 00:06:51.50 |
106 | CANNIZZARO STEFANO | ES | 170 | M | CUS PROPATRIA MILANO | - | 00:03:46.92 | 00:02:21.70 | 00:07:00.80 |
107 | CORRADO ALESSANDRO | ES | 171 | M | T.D. RIMINI | - | 00:02:53.10 | 00:03:20.50 | 00:07:07.10 |
108 | MARZORATI MARCO | ES | 172 | M | FRIESIAN TEAM | - | 00:03:31.73 | 00:02:55.10 | 00:07:17.10 |
109 | SAMARELLI JONATHAN | ES | 173 | M | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:04:35.91 | 00:08:37.70 | 00:15:00.80 |
9998 | PELATI TOMMASO | - | - | - | PIACENZA TRI VIVO | - | - | - | DNS |
9998 | SACHERO SEBASTIANO GIOVANNI | - | - | - | ASD CNM TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | GRAGLIA LORENZO | - | - | - | RIVTRI92 | - | - | - | DNS |
9998 | TARSITANO GIOVANNI | - | - | - | A.S.MINERVA ROMA | - | - | - | DNS |
9998 | RENTERIA RAUL ANDRES | - | - | - | DINAMO TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | GATTAFONI TOMMASO | - | - | - | FLIPPER EIFFEL ASCOL | - | - | - | DNS |
9998 | CIPOLLONI LORENZO | - | - | - | A.S.MINERVA ROMA | - | - | - | DNS |
9998 | VISCOSO MICHELE MARCO | - | - | - | SSD NUOTO GIOVINAZZO | - | - | - | DNS |
9998 | D“ISIDORO LORENZO | - | - | - | A.S.MINERVA ROMA | - | - | - | DNS |
Ragazzi Femminile - Aquathlon Kids - Ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Swim | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRECO MYRAL | RA | 1 | F | T.D. RIMINI | - | 00:02:52.57 | 00:03:48.60 | 00:07:07.20 |
2 | CEDDIA LAURA | RA | 2 | F | TRI TEAM BRIANZA | - | - | 00:03:45.10 | 00:07:07.40 |
3 | TERRINONI SOFIA | RA | 3 | F | GREEN HILL | - | 00:02:57.44 | 00:03:39.10 | 00:07:08.50 |
4 | GÖLLER LENA | RA | 4 | F | KSV TRIATHLON | - | 00:02:57.29 | 00:03:50.70 | 00:07:14.50 |
5 | SACCHI PAOLA | RA | 5 | F | PIANETA ACQUA | - | 00:02:58.50 | 00:03:52.80 | 00:07:20.10 |
6 | AGUIARI SOLINDA | RA | 6 | F | A.S. VIRTUS | - | - | 00:04:00.40 | 00:07:24.80 |
7 | CANCILLA GAIA | RA | 7 | F | A.S.D. TORINO TRIATH | - | 00:03:03.35 | 00:03:56.80 | 00:07:28.00 |
8 | GHINELLI GEMMA | RA | 8 | F | PIACENZA TRI VIVO | - | 00:03:04.43 | 00:04:05.10 | 00:07:36.30 |
9 | CICCOLELLA ERIKA | RA | 9 | F | SSD NUOTO GIOVINAZZO | - | 00:03:00.75 | 00:04:10.10 | 00:07:38.40 |
10 | VOLPI ELENA | RA | 10 | F | TRI TEAM BRIANZA | - | 00:03:04.89 | 00:04:05.30 | 00:07:39.20 |
11 | LOCATELLI MATILDE | RA | 11 | F | TRI TEAM BRIANZA | - | 00:03:14.09 | 00:03:56.10 | 00:07:42.60 |
12 | MARCHETTI GAIA | RA | 12 | F | AMICI DEL NUOTO VVF | - | - | 00:04:12.50 | 00:07:44.40 |
13 | GATTI GIULIA ANDREA | RA | 13 | F | A.S.D. TORINO TRIATH | - | - | 00:04:09.30 | 00:07:45.90 |
14 | VITELLO CARLOTTA | RA | 14 | F | AZZURRA TRIATHLON TE | - | - | 00:07:45.73 | 00:07:46.70 |
