Aquathlon Kids di Cesate
Cesate, Milano
mercoledì 22 giugno 2016
CLASSIFICA
Cuccioli Femminile - Aquathlon Kids - Ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Swim | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORUZZI GLORIA | CU | 1 | F | FRIESIAN TEAM | 00:00:20.06 | 00:01:40.00 | 00:00:24.60 | 00:02:24.70 |
2 | BORGONOVO ROSARIA ALESSIA | CU | 2 | F | CUS PROPATRIA MILANO | - | 00:02:14.70 | 00:00:24.90 | 00:02:40.30 |
3 | COGO SOFIA | CU | 3 | F | FRIESIAN TEAM | 00:00:21.92 | - | 00:02:19.90 | 00:02:42.10 |
4 | MANENTI CAMILLA | CU | 4 | F | IN SPORT SRL SSD | 00:00:24.70 | 00:01:50.60 | 00:00:26.20 | 00:02:42.20 |
5 | DIAMANTE ANNA | CU | 5 | F | F.I.TRI. | 00:00:24.70 | 00:01:53.80 | 00:00:26.20 | 00:02:45.00 |
6 | GEROLIN REBECCA | CU | 6 | F | FRIESIAN TEAM | 00:00:20.03 | 00:01:58.50 | 00:00:27.30 | 00:02:46.60 |
7 | ROSSI CLAUDIA | CU | 7 | F | RASCHIANI TRI PAVESE | 00:00:24.39 | 00:02:08.60 | 00:00:28.40 | 00:03:01.80 |
8 | CESANA SARA | CU | 8 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:00:22.53 | 00:02:11.60 | 00:00:30.70 | 00:03:05.40 |
9 | GRECCHI NICOLETTA | CU | 9 | F | SKY LINE NUOTO | 00:00:27.29 | 00:02:14.30 | 00:00:26.80 | 00:03:08.40 |
10 | CAPPELLINI SARA | CU | 10 | F | IN SPORT SRL SSD | 00:00:25.77 | 00:02:31.10 | 00:00:26.80 | 00:03:24.20 |
11 | LIOTTI FRANCESCA | CU | 11 | F | IN SPORT SRL SSD | 00:00:25.14 | 00:02:42.70 | 00:00:26.90 | 00:03:35.50 |
12 | MANCUSO SARA | CU | 12 | F | IN SPORT SRL SSD | 00:00:26.09 | 00:02:41.20 | 00:00:28.20 | 00:03:36.30 |
13 | LO NIGRO LALLA MARIAM | CU | 13 | F | FRIESIAN TEAM | 00:00:23.54 | 00:02:57.20 | 00:00:33.80 | 00:03:55.40 |
Cuccioli Maschile - Aquathlon Kids - Ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Swim | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORZINETTI EDOARDO | CU | 14 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:00:18.18 | 00:01:37.50 | 00:00:25.60 | 00:02:21.80 |
2 | GEROLIN DAVIDE | CU | 15 | M | FRIESIAN TEAM | 00:00:21.34 | 00:01:55.00 | 00:00:25.90 | 00:02:43.00 |
3 | FONTANA LUDOVICO | CU | 16 | M | ASD CNM TRIATHLON | 00:00:23.54 | 00:01:57.70 | 00:00:25.60 | 00:02:47.20 |
4 | GIORGINI GIACOMO | CU | 17 | M | TRI TEAM BRIANZA | 00:00:22.55 | 00:01:59.30 | 00:00:25.50 | 00:02:47.40 |
5 | BEVILACQUA ALESSANDRO | CU | 18 | M | FRIESIAN TEAM | 00:00:18.03 | 00:02:07.40 | 00:00:26.10 | 00:02:52.40 |
6 | BRUSSELES RICCARDO | CU | 19 | M | IN SPORT SRL SSD | 00:00:23.18 | 00:02:06.00 | 00:00:22.70 | 00:02:52.50 |
7 | FONTANA FLAVIO | CU | 20 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:00:21.26 | 00:02:09.30 | 00:00:25.20 | 00:02:56.70 |
8 | MARTEGANI MANUEL | CU | 21 | M | FRIESIAN TEAM | 00:00:21.71 | 00:02:09.90 | 00:00:25.80 | 00:02:57.70 |
9 | LAPOMARDA WILLIAM | CU | 22 | M | FRIESIAN TEAM | 00:00:24.34 | 00:02:07.80 | 00:00:25.60 | 00:02:58.20 |
10 | DISCA RICCARDO | CU | 23 | M | TRIATHLON CREMONA ST | 00:00:21.55 | 00:02:10.20 | 00:00:26.60 | 00:02:58.40 |
11 | IMPIOMBATO ALESSANDRO | CU | 24 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:00:24.61 | 00:02:08.10 | 00:00:27.10 | 00:03:00.40 |
12 | NISTA SAMUELE | CU | 25 | M | F.I.TRI. | 00:00:23.14 | 00:02:28.40 | 00:00:28.60 | 00:03:20.40 |
13 | ARAPAJ GREGOR | CU | 26 | M | TRIATHLON CREMONA ST | 00:00:25.36 | 00:02:27.50 | 00:00:27.70 | 00:03:21.20 |
14 | BATTAGLIA FILIPPO | CU | 27 | M | FRIESIAN TEAM | 00:00:25.64 | 00:02:31.50 | 00:00:26.30 | 00:03:24.40 |
15 | MANGONE DANIELE | CU | 28 | M | ASD CNM TRIATHLON | - | 00:02:59.21 | 00:00:29.20 | 00:03:29.20 |
9997 | ALINI LUCA | - | - | - | DDS | 00:00:26.03 | - | - | DNF |
9998 | BRUSELLES RICCARDO | - | - | - | ASD CNM TRIATHLON | - | - | - | DNS |
Esordienti Femminile - Aquathlon Kids - Ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Swim | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARISI SVEVA | ES | 1 | F | JCT VIGEVANO | 00:00:39.36 | 00:02:42.10 | 00:00:50.90 | 00:04:12.60 |
2 | LAZZARI GRETA | ES | 2 | F | RASCHIANI TRI PAVESE | 00:00:39.18 | 00:02:50.30 | 00:00:53.70 | 00:04:23.40 |
3 | ZAMARCO IRENE | ES | 3 | F | IN SPORT SRL SSD | 00:00:45.71 | 00:02:48.30 | 00:00:51.10 | 00:04:26.10 |
4 | TICLI ELISA | ES | 4 | F | TRYLOGY | 00:00:41.10 | - | 00:03:45.90 | 00:04:27.10 |
5 | RUZZO EMMA | ES | 5 | F | DDS | 00:00:46.77 | 00:02:56.10 | 00:00:52.60 | 00:04:36.00 |
6 | GHIRO MARIA | ES | 6 | F | CUS PROPATRIA MILANO | 00:00:49.62 | 00:02:56.80 | 00:00:53.10 | 00:04:40.50 |
7 | LOLLI SOFIA | ES | 7 | F | IN SPORT SRL SSD | - | 00:03:46.51 | 00:00:54.60 | 00:04:41.80 |
8 | DEPONTI GIULIA | ES | 8 | F | FRIESIAN TEAM | 00:00:48.92 | 00:02:52.40 | 00:01:03.20 | 00:04:45.10 |
9 | BIESUZ LUCREZIA | ES | 9 | F | RASCHIANI TRI PAVESE | 00:00:46.83 | 00:02:57.70 | 00:01:06.90 | 00:04:51.70 |
10 | GRECCHI ALESSIA | ES | 10 | F | SKY LINE NUOTO | 00:00:53.09 | 00:03:04.90 | 00:00:59.00 | 00:04:57.90 |
11 | CANTONI VALENTINA | ES | 11 | F | DDS | 00:00:47.98 | 00:03:04.80 | 00:01:07.60 | 00:05:01.20 |
12 | CESANA CAMILLA | ES | 12 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:00:42.08 | 00:03:21.10 | 00:01:02.50 | 00:05:06.50 |
13 | MINGOIA JULIE | ES | 13 | F | ASD CNM TRIATHLON | 00:00:47.63 | 00:03:32.10 | 00:00:59.50 | 00:05:19.90 |
14 | MANELLI CATERINA | ES | 14 | F | ASD CNM TRIATHLON | 00:00:49.22 | 00:03:56.40 | 00:01:03.20 | 00:05:49.80 |
9998 | CASTELNOVO ERICA | - | - | - | FRIESIAN TEAM | - | - | - | DNS |
Esordienti Maschile - Aquathlon Kids - Ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Swim | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORUZZI DANIELE | ES | 15 | M | FRIESIAN TEAM | 00:00:39.54 | 00:02:25.40 | 00:00:47.10 | 00:03:52.20 |
2 | COGO EDOARDO | ES | 16 | M | FRIESIAN TEAM | 00:00:44.80 | 00:02:37.60 | 00:00:46.50 | 00:04:09.00 |
3 | GEROLIN LORENZO | ES | 17 | M | FRIESIAN TEAM | 00:00:41.30 | 00:02:40.90 | 00:00:48.20 | 00:04:10.70 |
4 | GERMANI RICCARDO | ES | 18 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:00:45.02 | 00:02:37.90 | 00:00:50.20 | 00:04:13.50 |
5 | MACRI´ EDOARDO | ES | 19 | M | ASD CNM TRIATHLON | 00:00:39.73 | 00:02:47.60 | 00:00:48.10 | 00:04:16.40 |
6 | SACHERO SEBASTIANO GIOVANNI | ES | 20 | M | ASD CNM TRIATHLON | 00:00:45.48 | 00:02:52.50 | 00:00:47.60 | 00:04:25.90 |
7 | INTERLANDI FRANCESCO | ES | 21 | M | JCT VIGEVANO | 00:00:43.66 | 00:02:50.90 | 00:00:52.70 | 00:04:28.20 |
8 | ROMANO ANDREA | ES | 22 | M | SKY LINE NUOTO | 00:00:48.09 | 00:02:45.80 | 00:00:54.40 | 00:04:29.00 |
9 | PERRELLA FEDERICO | ES | 23 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:00:41.26 | 00:02:57.40 | 00:00:52.60 | 00:04:31.90 |
10 | COLOMBO RICCARDO | ES | 24 | M | SKY LINE NUOTO | 00:00:47.70 | 00:02:55.40 | 00:00:53.90 | 00:04:37.10 |
11 | RAVERA STEFANO | ES | 25 | M | IN SPORT SRL SSD | 00:00:45.89 | 00:03:01.70 | 00:00:53.30 | 00:04:41.30 |
12 | TERRAZZA MIRKO | ES | 26 | M | IN SPORT SRL SSD | 00:00:53.00 | 00:02:56.60 | 00:00:52.40 | 00:04:42.20 |
13 | DI GIORGI GIORGIO | ES | 27 | M | DDS | 00:00:50.56 | 00:02:56.90 | 00:00:59.90 | 00:04:47.40 |
14 | MAZZOCCHI OLMO | ES | 28 | M | FRIESIAN TEAM | 00:00:46.73 | 00:03:13.30 | 00:00:52.30 | 00:04:52.60 |
15 | GALIMBERTI NICOLÒ | ES | 29 | M | IN SPORT SRL SSD | 00:00:53.51 | 00:03:11.30 | 00:00:48.00 | 00:04:53.10 |
16 | COLOMBO MARTINO | ES | 30 | M | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 00:00:53.71 | 00:03:13.10 | 00:00:52.50 | 00:05:00.10 |
17 | VAGHI LORENZO | ES | 31 | M | FRIESIAN TEAM | 00:00:50.77 | 00:03:15.70 | 00:00:53.70 | 00:05:00.80 |
18 | MARZORATI MARCO | ES | 32 | M | FRIESIAN TEAM | 00:00:58.30 | 00:03:14.50 | 00:00:59.00 | 00:05:12.20 |
19 | MIGNACCA SIMONE BARTOLOMEO | ES | 33 | M | FRIESIAN TEAM | 00:00:55.64 | 00:03:14.70 | 00:01:05.10 | 00:05:15.60 |
20 | DE ZEN MARCO | ES | 34 | M | IN SPORT SRL SSD | 00:00:56.72 | 00:03:29.90 | 00:01:05.60 | 00:05:32.50 |
21 | LO NIGRO ISMAIL | ES | 35 | M | FRIESIAN TEAM | 00:00:48.19 | 00:04:07.50 | 00:00:52.40 | 00:05:48.10 |
22 | PITTACOLO ANDREA | ES | 36 | M | F.I.TRI. | 00:00:58.99 | 00:03:53.60 | 00:01:00.70 | 00:05:53.70 |
23 | BALDO FLAVIO | ES | 37 | M | FRIESIAN TEAM | 00:00:51.83 | 00:04:08.50 | 00:00:59.20 | 00:06:00.10 |
9998 | PETTINELLI LORENZO | - | - | - | ASD CNM TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | TERREZZA MIRKO | - | - | - | ASD CNM TRIATHLON | - | - | - | DNS |
MiniCuccioli Femminile - Aquathlon Kids - Ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Swim | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACRI IRIS | MC | 1 | F | ASD CNM TRIATHLON | 00:00:12.62 | 00:01:35.30 | 00:00:17.50 | 00:02:05.60 |
2 | BANFI BEATRICE | MC | 2 | F | FRIESIAN TEAM | 00:00:15.12 | 00:01:34.50 | 00:00:19.00 | 00:02:09.20 |
3 | PIURI ANGELICA | MC | 3 | F | FRIESIAN TEAM | 00:00:14.52 | 00:01:43.00 | 00:00:18.30 | 00:02:15.90 |
4 | VINCI AURORA | MC | 4 | F | ASD NPV | 00:00:16.65 | 00:02:38.30 | 00:00:31.30 | 00:03:26.70 |
MiniCuccioli Maschile - Aquathlon Kids - Ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Swim | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERBI CHRISTIAN | MC | 5 | M | RASCHIANI TRI PAVESE | 00:00:12.22 | 00:01:48.40 | 00:00:18.20 | 00:02:19.10 |
2 | ALBANESE MATTIA | MC | 6 | M | TRI TEAM BRIANZA | 00:00:11.90 | 00:02:00.10 | 00:00:18.70 | 00:02:31.60 |
3 | GHELFI LORENZO MASSIMO | MC | 7 | M | F.I.TRI. | 00:00:10.99 | 00:02:08.80 | 00:00:19.80 | 00:02:40.50 |
4 | DIDONI LORENZO | MC | 8 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:00:13.74 | 00:02:13.20 | 00:00:20.60 | 00:02:47.80 |
5 | FORNONI GIULIO | MC | 9 | M | FRIESIAN TEAM | 00:00:13.83 | 00:02:16.70 | 00:00:19.20 | 00:02:50.10 |
6 | AGAZZI DIEGO | MC | 10 | M | F.I.TRI. | 00:00:14.17 | 00:02:16.40 | 00:00:19.70 | 00:02:50.90 |
7 | FONTANA MASSIMO | MC | 11 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:00:14.52 | 00:02:59.50 | 00:00:20.80 | 00:03:35.60 |
Ragazzi Femminile - Aquathlon Kids - Ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Swim | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEDDIA LAURA | RA | 1 | F | TRI TEAM BRIANZA | 00:01:17.28 | 00:04:34.30 | 00:01:31.20 | 00:07:23.20 |
2 | SACCHI PAOLA | RA | 2 | F | PIANETA ACQUA | 00:01:22.39 | 00:04:30.80 | 00:01:33.00 | 00:07:26.70 |
3 | VOLPI ELENA | RA | 3 | F | TRI TEAM BRIANZA | 00:01:21.26 | 00:04:44.80 | 00:01:30.90 | 00:07:37.20 |
4 | VIEZZOLI CECILIA | RA | 4 | F | DDS | 00:01:27.95 | 00:04:41.90 | 00:01:29.10 | 00:07:39.00 |
5 | LOCATELLI MATILDE | RA | 5 | F | TRI TEAM BRIANZA | 00:01:20.38 | 00:04:54.40 | 00:01:30.70 | 00:07:45.50 |
6 | FABRIS MARGHERITA | RA | 6 | F | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 00:01:22.29 | 00:04:50.40 | 00:01:33.60 | 00:07:47.20 |
7 | GERMANI VALENTINA | RA | 7 | F | CUS PROPATRIA MILANO | 00:01:17.37 | 00:04:58.40 | 00:01:30.90 | 00:07:47.50 |
8 | VARALLI ELEONORA | RA | 8 | F | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 00:01:29.74 | 00:05:23.20 | 00:01:39.00 | 00:08:32.20 |
9 | VAGHI SARA | RA | 9 | F | FRIESIAN TEAM | 00:01:31.40 | 00:05:10.30 | 00:01:57.40 | 00:08:39.50 |
10 | TOVAGLIERI LUCREZIA | RA | 10 | F | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 00:01:27.05 | 00:05:48.50 | 00:01:27.70 | 00:08:43.60 |
11 | PAGANINI STEFANIA | RA | 11 | F | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 00:01:34.79 | 00:05:17.30 | 00:01:51.70 | 00:08:44.70 |
12 | PIATTI ELISA | RA | 12 | F | FRIESIAN TEAM | 00:01:28.97 | 00:05:39.60 | 00:01:39.90 | 00:08:48.90 |
13 | MALACRIDA VIRGINIA | RA | 13 | F | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 00:01:33.76 | 00:05:43.40 | 00:01:33.30 | 00:08:51.00 |
14 | PIERANGELI ISABELLA | RA | 14 | F | TRYLOGY | 00:01:28.33 | 00:05:46.30 | 00:01:36.00 | 00:08:51.30 |
15 | RIVA CLAUDIA | RA | 15 | F | ASD NPV | 00:01:29.90 | 00:05:40.30 | 00:01:44.30 | 00:08:55.00 |
16 | BELLORA ALICE | RA | 16 | F | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 00:01:23.18 | 00:05:55.10 | 00:01:45.80 | 00:09:04.70 |
17 | D´ AMMORA GIULIA | RA | 17 | F | CUS PROPATRIA MILANO | 00:01:28.94 | 00:06:48.80 | 00:01:53.90 | 00:10:12.20 |
18 | COLOMBO CARLOTTA | RA | 18 | F | SKY LINE NUOTO | 00:01:45.51 | 00:06:34.60 | 00:01:57.10 | 00:10:17.30 |
19 | SARTORI GIADA | RA | 19 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:01:38.94 | 00:06:43.80 | 00:02:21.40 | 00:10:44.60 |
20 | DELAIDINI ALICE | RA | 20 | F | FRIESIAN TEAM | 00:01:57.71 | 00:06:49.60 | 00:02:28.30 | 00:11:16.30 |
9998 | FAVERO MARTA | - | - | - | JCT VIGEVANO | - | - | - | DNS |
9998 | GREGUOLDO BEATRICE | - | - | - | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | - | - | - | DNS |
Ragazzi Maschile - Aquathlon Kids - Ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Swim | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANTU´ LEONARDO | RA | 21 | M | ASD CNM TRIATHLON | 00:01:10.04 | 00:04:27.40 | 00:01:32.10 | 00:07:09.90 |
2 | ALBANESE JACOPO | RA | 22 | M | TRI TEAM BRIANZA | 00:01:09.33 | 00:05:01.60 | 00:01:33.60 | 00:07:45.50 |
3 | DISCA FEDERICO | RA | 23 | M | TRIATHLON CREMONA ST | 00:01:19.15 | 00:05:04.40 | 00:01:29.50 | 00:07:53.20 |
4 | TOFFANIN EDOARDO | RA | 24 | M | FRIESIAN TEAM | 00:01:22.11 | 00:05:02.00 | 00:01:31.60 | 00:07:56.10 |
5 | RUZZO DIEGO | RA | 25 | M | DDS | 00:01:19.50 | 00:05:12.30 | 00:01:26.40 | 00:07:58.70 |
6 | FORMENTI RICCARDO | RA | 26 | M | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 00:01:20.13 | 00:05:14.10 | 00:01:37.50 | 00:08:12.20 |
7 | DELL´ERA LUCA | RA | 27 | M | RASCHIANI TRI PAVESE | 00:01:25.02 | 00:05:28.80 | 00:01:29.10 | 00:08:23.40 |
8 | NIZZI RICCARDO | RA | 28 | M | DDS | 00:01:29.85 | 00:05:13.20 | 00:01:47.20 | 00:08:30.40 |
9 | MARIANI FRANCESCO | RA | 29 | M | JCT VIGEVANO | 00:01:31.75 | 00:05:57.00 | 00:01:37.70 | 00:09:06.70 |
10 | ONORATO PIETRO LUIGI | RA | 30 | M | IN SPORT SRL SSD | 00:01:41.37 | 00:05:44.00 | 00:01:44.10 | 00:09:10.40 |
11 | BRUSCHI FABIO | RA | 31 | M | DDS | 00:01:36.81 | 00:05:58.30 | 00:01:52.40 | 00:09:27.90 |
12 | MIGNACCA NICOLO´ | RA | 32 | M | FRIESIAN TEAM | 00:01:22.58 | 00:06:40.10 | 00:01:28.90 | 00:09:32.20 |
13 | BORGHI FEDERICO | RA | 33 | M | ASD NPV | 00:01:22.94 | 00:06:40.70 | 00:01:48.70 | 00:09:52.40 |
14 | MOLA LUCIANO | RA | 34 | M | ASD NPV | 00:01:30.96 | 00:06:29.60 | 00:01:56.20 | 00:09:57.30 |
15 | ARAPAJ JURGEN | RA | 35 | M | TRIATHLON CREMONA ST | 00:01:52.55 | 00:06:32.40 | 00:02:20.30 | 00:10:45.90 |
16 | LO NIGRO YOUSSEF | RA | 36 | M | FRIESIAN TEAM | 00:01:52.20 | 00:09:14.50 | 00:02:11.20 | 00:13:18.00 |
9998 | LUCAS MEO | - | - | - | ASD CNM TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | LEONE ANDREA | - | - | - | ASD CNM TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | DE FRANCESCHI MATTEO | - | - | - | CUS PROPATRIA MILANO | - | - | - | DNS |
Youth A Femminile - Aquathlon Kids - Ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Swim | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRESTIA ANGELICA | YA | 1 | F | PIANETA ACQUA | 00:02:30.13 | 00:06:24.50 | 00:02:43.90 | 00:11:38.60 |
2 | STRINGA BEATRICE | YA | 2 | F | ASD CNM TRIATHLON | 00:02:30.70 | 00:07:17.80 | 00:02:51.80 | 00:12:40.40 |
3 | DRAGONI SARA | YA | 3 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:02:29.87 | 00:07:34.70 | 00:02:45.00 | 00:12:50.40 |
4 | BARBIERI NOEMI | YA | 4 | F | TRI TEAM BRIANZA | 00:02:52.12 | 00:06:55.20 | 00:03:08.00 | 00:12:56.10 |
5 | GERMANI ELEONORA | YA | 5 | F | CUS PROPATRIA MILANO | 00:02:31.49 | 00:07:34.00 | 00:03:02.60 | 00:13:08.10 |
6 | CAPROTTI SOFIA | YA | 6 | F | TRI TEAM BRIANZA | 00:02:44.75 | 00:06:57.80 | 00:03:29.50 | 00:13:12.50 |
7 | TOSI CAROLINA | YA | 7 | F | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 00:02:36.27 | 00:07:35.90 | 00:03:00.30 | 00:13:12.80 |
8 | CARLINI ELISA | YA | 8 | F | DDS | 00:02:45.95 | 00:07:46.10 | 00:03:12.20 | 00:13:45.00 |
9 | D´AMMORA MARGHERITA | YA | 9 | F | CUS PROPATRIA MILANO | 00:02:36.41 | 00:08:54.40 | 00:03:15.50 | 00:14:46.90 |
10 | INTERLANDI ALICE | YA | 10 | F | JCT VIGEVANO | 00:03:03.89 | 00:09:29.00 | 00:03:45.60 | 00:16:18.70 |
Youth A Maschile - Aquathlon Kids - Ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Swim | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZANLUNGO TOMMASO | YA | 11 | M | PIANETA ACQUA | 00:02:14.77 | 00:05:47.10 | 00:02:39.70 | 00:10:42.10 |
2 | TESTA FEDERICO | YA | 12 | M | TRI TEAM BRIANZA | 00:02:15.58 | 00:06:21.60 | 00:02:35.80 | 00:11:13.90 |
3 | INGRILLÌ FLAVIO | YA | 13 | M | ASD CNM TRIATHLON | 00:02:24.51 | 00:06:13.00 | 00:02:55.50 | 00:11:33.20 |
4 | CERIZZA DAVIDE | YA | 14 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:02:10.00 | 00:06:55.40 | 00:02:41.10 | 00:11:46.50 |
5 | IMPIOMBATO ANDREA | YA | 15 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:02:20.32 | 00:06:55.50 | 00:02:38.00 | 00:11:53.90 |
6 | POZZI PIETRO | YA | 16 | M | FRIESIAN TEAM | 00:02:21.26 | 00:07:10.60 | 00:02:34.40 | 00:12:06.40 |
7 | POTO LORENZO | YA | 17 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:02:25.25 | 00:07:00.40 | 00:02:41.90 | 00:12:07.90 |
8 | RUZZO PIETRO | YA | 18 | M | DDS | 00:02:24.10 | 00:07:05.70 | 00:02:44.90 | 00:12:15.40 |
9 | CASANA ALESSANDRO | YA | 19 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:02:25.18 | 00:06:46.70 | 00:03:09.80 | 00:12:21.80 |
10 | CHIERICHETTI LUCA | YA | 20 | M | DDS | 00:02:23.97 | 00:07:26.20 | 00:02:38.40 | 00:12:29.10 |
11 | LEONE EDOARDO GIUSEPPE | YA | 21 | M | ASD CNM TRIATHLON | 00:02:19.83 | 00:07:38.20 | 00:02:33.80 | 00:12:32.50 |
12 | DEPONTI ALESSANDRO | YA | 22 | M | FRIESIAN TEAM | 00:02:24.45 | 00:07:27.90 | 00:02:40.20 | 00:12:33.20 |
13 | FONTANA SAMUELE | YA | 23 | M | ASD CNM TRIATHLON | 00:02:25.76 | 00:07:26.00 | 00:02:46.10 | 00:12:38.40 |
14 | LUCIANI FRANCESCO | YA | 24 | M | ASD CNM TRIATHLON | 00:02:25.35 | 00:07:48.10 | 00:03:20.70 | 00:13:34.60 |
15 | ZIPETE SAMUELE | YA | 25 | M | ASD NPV | 00:02:52.32 | 00:08:26.00 | 00:03:12.40 | 00:14:30.80 |
16 | FOSSATI MATTIA | YA | 26 | M | DDS | 00:03:03.88 | 00:08:28.90 | 00:03:14.40 | 00:14:48.00 |
9998 | FAVERSANI MARCO | - | - | - | PIANETA ACQUA | - | - | - | DNS |
Youth B Femminile - Aquathlon Kids - Ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Swim | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D´ANTINO FABIOLA | YB | 1 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:02:27.90 | 00:06:25.60 | 00:02:45.60 | 00:11:39.50 |
2 | CANTU´ GIORGIA | YB | 2 | F | ASD CNM TRIATHLON | 00:02:36.45 | 00:07:22.10 | 00:02:47.50 | 00:12:46.80 |
3 | PRINA FEDERICA | YB | 3 | F | PIANETA ACQUA | 00:02:46.74 | 00:06:55.20 | 00:03:22.10 | 00:13:04.50 |
4 | TOSI BEATRICE | YB | 4 | F | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 00:02:44.20 | 00:07:53.60 | 00:03:00.30 | 00:13:38.30 |
5 | REDAELLI SOPHIA | YB | 5 | F | TRI TEAM BRIANZA | 00:02:46.91 | 00:07:44.90 | 00:03:15.40 | 00:13:47.70 |
9998 | OCCHI MARIA LETIZIA | - | - | - | DDS | - | - | - | DNS |
9998 | PAVANI ALICE STEFANIA | - | - | - | DDS | - | - | - | DNS |
Youth B Maschile - Aquathlon Kids - Ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Swim | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEO RAFAEL | YB | 6 | M | ASD CNM TRIATHLON | 00:02:08.76 | 00:05:43.00 | 00:02:34.80 | 00:10:27.00 |
2 | CONIGLIONE DAVIDE | YB | 7 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:02:12.15 | 00:06:16.60 | 00:02:20.90 | 00:10:49.90 |
3 | NIZZI CARLO EDOARDO | YB | 8 | M | DDS | 00:02:01.93 | 00:06:15.00 | 00:02:35.40 | 00:10:52.60 |
4 | PRESTIA SAMUELE | YB | 9 | M | PIANETA ACQUA | 00:02:25.05 | 00:05:53.90 | 00:02:38.00 | 00:10:57.70 |
5 | RIZZI ALESSANDRO | YB | 10 | M | PIANETA ACQUA | 00:02:27.73 | 00:06:13.90 | 00:02:39.10 | 00:11:21.00 |
6 | VOLPI MARCO | YB | 11 | M | TRI TEAM BRIANZA | 00:02:07.83 | 00:06:42.80 | 00:02:32.20 | 00:11:23.50 |
7 | BENITEZ NICOLAS | YB | 12 | M | FRIESIAN TEAM | 00:02:11.12 | 00:06:42.10 | 00:02:42.00 | 00:11:35.80 |
8 | CAIMMI JACOPO | YB | 13 | M | PIANETA ACQUA | 00:02:13.54 | 00:06:35.20 | 00:02:55.30 | 00:11:44.20 |
9 | ANNONI EMILIO | YB | 14 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:02:02.38 | 00:07:22.60 | 00:02:43.50 | 00:12:08.80 |
10 | PARISI PIETRO | YB | 15 | M | JCT VIGEVANO | 00:02:17.53 | 00:07:21.70 | 00:02:42.40 | 00:12:22.50 |
11 | GERLI TAZIO JACOPO | YB | 16 | M | ASD CNM TRIATHLON | 00:02:36.38 | 00:07:09.30 | 00:02:47.20 | 00:12:33.80 |
12 | BALACCO ALBERTO | YB | 17 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:02:27.21 | 00:07:31.50 | 00:02:47.30 | 00:12:46.10 |
13 | INNOCENTE AMOS | YB | 18 | M | F.I.TRI. | 00:02:37.91 | 00:09:10.20 | 00:03:07.20 | 00:14:55.40 |
9998 | IUCULANO DAVIDE | - | - | - | ASD CNM TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | INGRILLÌ DAVIDE | - | - | - | ASD CNM TRIATHLON | - | - | - | DNS |