the time You need

Duathlon Sprint di Cesate

Cesate, Milano   Italy

domenica 19 giugno 2016

Percorsi

Femminile - Duathlon Sprint

 

Maschile - Duathlon Sprint

Servizi

Official TimingIscrizioni Attive

Circuiti

Sport in Festa

CLASSIFICA

Femminile - Duathlon Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Run Bike Run Tempo
1 MONTUORI MIRIAM S2 1 F DESENZANO TRIATHLON 00:20:45.65 00:37:46.30 00:10:45.00 01:10:12.70
2 FERRARI FEDERICA S3 1 F FRIESIAN TEAM 00:23:19.05 00:35:43.60 00:12:01.90 01:12:01.60
3 TOSI BEATRICE YB 1 F BUSTO ARSIZIO A.R.C. 00:24:40.80 00:38:11.10 00:12:24.70 01:16:34.10
4 ALQUATI ROSANNA M2 1 F SPORT WELLNESS TRIAT 00:24:34.89 00:38:16.50 00:12:25.40 01:16:58.30

Maschile - Duathlon Sprint

Pos Atleta Cat PosC Sesso Team Run Bike Run Tempo
1 CORTI MARCO S3 1 M ZEROTRENTA TRIATHLON 00:18:42.78 00:31:27.90 00:09:45.80 01:00:43.50
2 BACCHETTA STEFANO S4 1 M PIACENZA TRI VIVO 00:19:37.70 00:32:15.20 00:09:49.40 01:02:28.80
3 BACCIOCCHI STEFANO M1 1 M F.I.TRI. 00:18:55.17 00:33:05.60 00:09:33.30 01:02:35.00
4 DE MANGO GIANLUCA M2 1 M TRI TEAM BRIANZA 00:19:36.13 00:32:23.40 00:09:40.50 01:02:43.50
5 SCOTTI MARCO M1 2 M ELBAMAN TEAM 00:19:56.00 00:31:50.60 00:10:00.40 01:02:49.00
6 CAMOSSI WILLIAM M2 2 M ASD 226 TRIATHLON V. 00:19:16.89 00:32:27.60 00:09:42.80 01:02:50.80
7 AGUJARI MARCO M1 3 M ROAD RUNNERS 00:20:04.70 00:31:58.30 00:10:10.20 01:02:58.50
8 SERRAPEDE FABIO S4 2 M RASCHIANI TRI PAVESE 00:19:37.03 00:32:22.10 00:10:14.60 01:03:02.40
9 BENZI DENNIS S4 3 M TRYLOGY 00:19:35.87 00:32:28.70 00:10:23.00 01:03:15.30
10 FORMENTELLI MICHELE M1 4 M ASD 226 TRIATHLON V. 00:20:27.83 00:33:53.80 00:10:25.80 01:05:53.30
11 FORNONI ANDREA S4 4 M FRIESIAN TEAM 00:20:28.53 00:34:02.70 00:10:53.40 01:06:09.60
12 FASOLI ANGELO S3 2 M ROAD RUNNERS 00:20:48.72 00:34:18.10 00:10:17.60 01:07:03.20
13 GAIANI MASSIMILIANO M1 5 M TRI.ONDAVERDE 00:20:56.29 00:34:06.80 00:10:39.10 01:07:14.00
14 ROTA MARCO M1 6 M A.S. AUTONOSATE 00:19:24.63 00:36:04.60 00:10:37.20 01:07:27.70
15 BERTONI ALBERTO M5 1 M FRIESIAN TEAM 00:21:18.26 00:35:14.10 00:10:39.30 01:08:31.40
16 CARU´ ADRIANO M3 1 M BUSTO ARSIZIO A.R.C. 00:22:02.41 00:34:41.60 00:10:45.30 01:08:42.90
17 MAGGI FRANCESCO M1 7 M LOS TIGRES 00:22:17.95 00:34:25.30 00:11:31.90 01:09:27.00
18 GUARNIERI GABRIELE M4 1 M TRIATHLON BERGAMO 00:22:39.78 00:36:20.00 00:11:08.70 01:11:29.50
19 PATANE´ GIUSEPPE S2 1 M CUS PROPATRIA MILANO 00:23:45.12 00:35:00.00 00:11:20.10 01:11:48.20
20 CURTI STEFANO ALESSANDRO S3 3 M RHO TRIATHLON CLUB 00:22:36.17 00:36:52.70 00:11:20.80 01:12:01.50
21 FERIOLI MARCO S3 4 M BORGA CYCLES 00:22:56.43 00:36:37.90 00:11:27.10 01:12:10.20
22 PIATTO EMIDIO M2 3 M F.I.TRI. 00:23:43.22 00:34:49.20 00:12:16.80 01:12:48.10
23 MASCOTTI ENRICO M4 2 M RASCHIANI TRI PAVESE 00:22:42.70 00:36:33.30 00:11:48.40 01:12:51.70
24 BIGNAMI IGOR S4 5 M RHO TRIATHLON CLUB 00:22:38.74 00:36:59.40 00:12:16.80 01:13:08.80
25 GIARDINA SERGIO M3 2 M F.I.TRI. 00:22:21.09 00:38:57.80 00:11:19.00 01:14:44.00
26 QUINTINI MARCO MARIO M3 3 M FRIESIAN TEAM 00:23:15.21 00:38:18.60 00:11:43.40 01:14:44.40
27 AUGUGLIARO MICHELE M2 4 M A.S.D. VARESE TRIATH 00:23:42.73 00:37:25.60 00:12:34.40 01:15:42.30
28 AIRAGHI MASSIMO M2 5 M CUS PROPATRIA MILANO 00:24:30.10 00:36:44.60 00:12:37.80 01:15:52.80
29 FARCHIONE VERINO S4 6 M DDS 00:24:42.39 00:38:10.60 00:12:34.40 01:16:18.40
30 LOMBARDI PIERSANDRO M4 3 M F.I.TRI. 00:23:21.84 00:38:40.70 00:12:38.40 01:16:31.50
31 COLOMBANI MARIO M2 6 M PIACENZA TRI VIVO 00:26:53.38 00:35:37.40 00:13:46.10 01:18:17.70
32 MANARA DAVIDE M1 8 M IN SPORT SRL SSD 00:24:55.01 00:37:39.40 00:13:43.00 01:18:24.70
33 SCOLARI ARMANDO M7 1 M FRIESIAN TEAM 00:27:10.74 00:37:19.60 00:13:19.10 01:19:24.90
34 SESANA LUCA S4 7 M SPORTSLIFE 00:23:44.16 00:42:03.20 00:12:49.20 01:20:02.80
35 GORNATI FABIO S3 5 M IN SPORT SRL SSD 00:23:21.16 00:43:26.80 00:12:40.20 01:20:17.50
36 ANTIQUARIO MASSIMILIANO S4 8 M FRIESIAN TEAM 00:26:16.93 00:39:05.50 00:15:39.40 01:21:50.30
37 DEANTONI FELICE M6 1 M ASD TEAM HIBISCUS 00:29:28.50 00:43:03.20 00:14:40.70 01:28:15.60
38 CRISPONI SALVATORE M6 2 M VILLACIDRO TRIATHLON 00:32:19.99 00:36:01.90 00:17:50.00 01:28:40.00
39 TRICELLA AGOSTINO M2 7 M HAPPY RUNNER CLUB 00:30:43.51 00:42:49.40 00:16:31.10 01:32:41.00
9998 AIMASSO GIOVANNI - - - TRI TEAM SAVIGLIANO - - - DNS
9998 FUMAGALLI ENZO - - - G.S. MANERBA - - - DNS
9998 PAVIA GIANLUCA - - - FRIESIAN TEAM - - - DNS
9998 GRASSI MASSIMILIANO - - - RHO TRIATHLON CLUB - - - DNS
9998 VAROTTO ALBERTO - - - F.I.TRI. - - - DNS
9998 VESCIO VALTER - - - F.I.TRI. - - - DNS
9998 BONI FRANCESCO - - - TRIATHLON BERGAMO - - - DNS