Correndo per Kalika - 10K
Cesate, Milano
giovedì 16 giugno 2016
CLASSIFICA
Maschile - 10.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASILICO ANTONIO | NC | 9 | FRIESIAN TEAM | 00:37:51.40 | 3,47 |
2 | PRAVETTONI ANDREA | NC | 10 | INDIVIDUALE | 00:39:04.90 | 3,54 |
3 | FILIPPINI GRAZIANO | NC | 11 | INDIVIDUALE | 00:39:43.80 | 3,58 |
4 | CASALONE PIETRO | NC | 12 | TTB | 00:40:05.20 | 4,00 |
5 | CASTELNOVO ROBERTO | NC | 13 | INDIVIDUALE | 00:40:11.20 | 4,01 |
6 | LUCCHINI MICHELE | NC | 14 | HAPPY RUNNER CLUB | 00:41:23.20 | 4,08 |
7 | SGOBBI MATTEO | NC | 15 | INDIVIDUALE | 00:41:28.80 | 4,09 |
8 | LAVANGA GIANLUCA | NC | 16 | FRIESIAN TEAM | 00:41:31.30 | 4,09 |
9 | BENITEZ NICOLAS | NC | 17 | FRIESIAN TEAM | 00:41:41.60 | 4,10 |
10 | VAROTTO ALBERTO | NC | 18 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 00:42:21.90 | 4,14 |
11 | FORNONI ANDREA | NC | 19 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 00:43:50.80 | 4,23 |
12 | CONTI ENRICO | NC | 20 | INDIVIDUALE | 00:44:16.60 | 4,26 |
13 | MARZORATI CLAUDIO | NC | 21 | INDIVIDUALE | 00:44:23.90 | 4,26 |
14 | FRIGERIO CARLO | NC | 22 | INDIVIDUALE | 00:44:58.30 | 4,30 |
15 | PALAN DAVIDE | NC | 23 | INDIVIDUALE | 00:45:40.80 | 4,34 |
16 | SCIARAPPA FRANCO | NC | 24 | INDIVIDUALE | 00:45:41.20 | 4,34 |
17 | STRIPPOLI DANIELE | NC | 25 | HAPPY RUNNER | 00:46:01.90 | 4,36 |
18 | BENZI DENNIS | NC | 26 | INDIVIDUALE | 00:46:02.10 | 4,36 |
19 | MONEGATO PIER | NC | 27 | INDIVIDUALE | 00:47:23.20 | 4,44 |
20 | BENOTTI MARCO | NC | 28 | INDIVIDUALE | 00:47:24.50 | 4,44 |
21 | VALSECCHI SIMONE | NC | 29 | INDIVIDUALE | 00:47:31.60 | 4,45 |
22 | COGO CLAUDIO | NC | 30 | INDIVIDUALE | 00:47:49.30 | 4,47 |
23 | PIUNI FAUSTO | NC | 31 | INDIVIDUALE | 00:48:00.80 | 4,48 |
24 | ROTOLO FRANCESCO | NC | 32 | INDIVIDUALE | 00:48:06.60 | 4,49 |
25 | CARLI MAURO | NC | 33 | INDIVIDUALE | 00:48:14.90 | 4,49 |
26 | PAVIA GIANLUCA | NC | 34 | FRIESIAN TEAM | 00:48:32.60 | 4,51 |
27 | MASETTI MARCO | NC | 35 | INDIVIDUALE | 00:48:36.10 | 4,52 |
28 | PALMA FABIO | NC | 36 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 00:49:40.00 | 4,58 |
29 | MELEGARI MASSIMILIANO | NC | 37 | INDIVIDUALE | 00:50:04.50 | 5,00 |
30 | CAPPELLETTI FRANCESCO | NC | 38 | INDIVIDUALE | 00:50:25.40 | 5,02 |
31 | IUGANO FLORENTIN | NC | 39 | INDIVIDUALE | 00:50:40.90 | 5,04 |
32 | SOLLENNITÁ ANTONIO | NC | 40 | INDIVIDUALE | 00:50:47.00 | 5,05 |
33 | CALDARELLI FRANCESCO | NC | 41 | INDIVIDUALE | 00:51:07.70 | 5,07 |
34 | BIANCHI ANDREA | NC | 42 | INDIVIDUALE | 00:52:05.80 | 5,13 |
35 | FARCHIONE VERINO | NC | 43 | DDS SRL | 00:52:31.20 | 5,15 |
36 | BERTUOLO FABIO | NC | 44 | INDIVIDUALE | 00:52:52.30 | 5,17 |
37 | MIACCIAN ROBERTO | NC | 45 | INDIVIDUALE | 00:53:37.00 | 5,22 |
38 | SOLLENNITÁ NICOLÒ | NC | 46 | INDIVIDUALE | 00:54:28.40 | 5,27 |
39 | ROBERTI STEFANO | NC | 47 | INDIVIDUALE | 00:54:51.50 | 5,29 |
40 | CALABRIA GABRIELE | NC | 48 | INDIVIDUALE | 00:54:51.80 | 5,29 |
41 | ZAFFARONI GIOVANNI | NC | 49 | FRIESIAN | 00:55:32.80 | 5,33 |
42 | GEROLIN OSCAR | NC | 50 | FRIESIAN TEAM | 00:58:14.10 | 5,49 |
43 | CASELLO CRISTIAN | NC | 51 | INDIVIDUALE | 01:00:34.80 | 6,03 |
44 | POZZI TIZIANO | NC | 52 | INDIVIDUALE | 01:00:34.80 | 6,03 |
DNF | LUINETTI DANIELE | NC | - | INDIVIDUALE | - | - |
DNF | CASTELNOVO MAURO | NC | - | INDIVIDUALE | - | - |
Femminile - 10.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAGGIN GIULIA | NC | 1 | FRIESIAN TEAM | 00:45:13.40 | 4,31 |
2 | MORACCI JACOPLA | NC | 2 | INDIVIDUALE | 00:46:49.80 | 4,41 |
3 | FILITI ROSALBA | NC | 3 | INDIVIDUALE | 00:49:17.30 | 4,56 |
4 | CERIANI CHIARA | NC | 4 | INDIVIDUALE | 00:54:33.50 | 5,27 |
5 | CHOVARI ZIDEN | NC | 5 | INDIVIDUALE | 00:57:18.80 | 5,44 |
6 | PAVAN STEFANIA | NC | 6 | INDIVIDUALE | 00:57:18.90 | 5,44 |
7 | MAZZOCCHI CLAUDIA | NC | 7 | INDIVIDUALE | 01:00:35.30 | 6,03 |
8 | MAZZOCCHI ALICE | NC | 8 | INDIVIDUALE | 01:00:35.40 | 6,03 |
DNF | CANTILLO NADIA | NC | - | INDIVIDUALE | - | - |
DNF | BIANCHI SABRINA | NC | - | INDIVIDUALE | - | - |