Triathlon Sprint Città di Cremona
Cremona, Cremona
domenica 04 settembre 2016
CLASSIFICA
Femminile - Triathlon Sprint
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9998 | FRA SABINA | - | - | - | ROAD RUNNERS | - | - | - | DNS |
9998 | BONOMI ANNACHIARA | - | - | - | SGM TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | MANETTI BARBARA | - | - | - | APD ANDREANA SACRA F | - | - | - | DNS |
9998 | PAPALE CLAUDIA | - | - | - | TRIATHLON CREMONA ST | - | - | - | DNS |
9998 | MAZZINI INGRID | - | - | - | TRIATHLON CREMONA ST | - | - | - | DNS |
9998 | BERETTA CRISTINA | - | - | - | TRIATHLON BERGAMO | - | - | - | DNS |
9997 | VALBONESI GIULIA | - | - | - | CUS TRENTO CTT | 00:10:43.51 | - | - | DNF |
9998 | MARCIANESI ELISA | - | - | - | DDS | - | - | - | DNS |
9997 | CAIRONI NICOLE | - | - | - | RASCHIANI TRI PAVESE | 00:10:43.54 | - | - | DNF |
80 | BERGAMASCHI DANIELA | M2 | 14 | F | TRI TEAM BRIANZA | 00:21:54.98 | 00:51:52.50 | 00:40:29.90 | 01:54:17.70 |
79 | FAZZI BARBARA | M1 | 15 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:20:12.82 | - | 01:25:10.80 | 01:45:23.90 |
77 | ARCHENTI SILVIA | S2 | 9 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:15:07.80 | 00:54:10.60 | 00:36:03.00 | 01:45:22.30 |
78 | SCAGLIA BARBARA | M1 | 14 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:20:44.07 | 00:48:37.20 | 00:36:01.70 | 01:45:23.60 |
76 | SARNATARO MARTINA | S2 | 8 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:19:47.52 | 00:49:34.60 | 00:35:59.00 | 01:45:21.90 |
75 | ARDIGO“ SILVIA | M2 | 13 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:20:47.08 | 00:48:36.30 | 00:35:57.70 | 01:45:21.70 |
74 | TANTURLI GIULIA | S3 | 4 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:15:34.13 | 00:53:44.60 | 00:36:02.55 | 01:45:21.65 |
73 | ROSSI MADDALENA | S2 | 7 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:15:28.34 | 00:53:49.80 | 00:36:03.20 | 01:45:21.60 |
72 | BASOLA GIORGIA | S1 | 8 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:15:15.25 | 00:54:01.60 | 00:36:04.25 | 01:45:21.55 |
71 | GALLI FRANCESCA | M1 | 13 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:20:09.99 | 00:49:11.90 | 00:35:58.30 | 01:45:21.10 |
70 | INZANI FULVIA | M5 | 4 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:20:03.64 | 00:49:18.30 | 00:35:58.00 | 01:45:20.50 |
68 | DELLA VALLE FRANCA | M5 | 3 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:20:43.91 | 00:48:39.10 | 00:35:57.00 | 01:45:20.10 |
69 | BRESCIANI MONICA | M2 | 12 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:19:54.88 | 00:49:26.10 | 00:35:59.10 | 01:45:20.50 |
67 | CONTI MICHELA | S3 | 3 | F | FUMANE TRIATHLON | 00:16:23.93 | 00:52:31.90 | 00:36:00.00 | 01:44:56.40 |
66 | FUMAGALLI LAURA SILVIA | M2 | 11 | F | F.I.TRI. | 00:24:17.17 | 00:48:39.80 | 00:31:12.60 | 01:44:10.20 |
65 | FACCHINI ELISA | M1 | 12 | F | CUS FERRARA | 00:19:26.76 | 00:47:49.10 | 00:35:22.40 | 01:42:38.90 |
64 | LOVISO FORTUNATA | M4 | 4 | F | ROAD RUNNERS | 00:24:41.32 | 00:46:57.10 | 00:29:14.30 | 01:40:52.80 |
63 | PELLIZZARO CINZIA | M4 | 3 | F | ROAD RUNNERS | 00:18:20.32 | 00:45:27.40 | 00:36:18.80 | 01:40:06.80 |
61 | BIANCHINI GIOVANNA | M3 | 5 | F | AQUATIC CENTER TRIAT | 00:18:28.62 | 00:48:59.00 | 00:29:09.30 | 01:36:37.10 |
62 | PAGANI SONIA | M1 | 11 | F | SKY LINE NUOTO | 00:18:21.99 | 00:50:16.60 | 00:27:58.20 | 01:36:37.20 |
60 | VAUDO VALENTINA | M1 | 10 | F | ROAD RUNNERS | 00:17:59.59 | 00:45:34.20 | 00:31:17.30 | 01:34:51.10 |
59 | FARNE“ LUCIA | M2 | 10 | F | FUMANE TRIATHLON | 00:20:50.20 | 00:44:57.10 | 00:29:03.50 | 01:34:50.90 |
58 | SCOGNAMIGLIO LARA | M2 | 9 | F | VERONA TRIATHLON | 00:16:17.91 | 00:47:40.30 | 00:29:02.90 | 01:33:01.90 |
57 | COZZI VALERIA | M4 | 2 | F | ROAD RUNNERS | 00:17:57.43 | 00:43:30.20 | 00:31:29.50 | 01:32:57.80 |
56 | CE“ CRISTINA | M1 | 9 | F | T.D. CREMONA | 00:15:41.84 | 00:42:03.60 | 00:34:33.50 | 01:32:19.10 |
55 | SESENA PATRIZIA | M1 | 8 | F | GALILEO TRIATHLON | 00:17:52.92 | 00:45:39.00 | 00:27:43.50 | 01:31:16.40 |
53 | MUSSA BARBARA | S4 | 5 | F | F.I.TRI. | 00:17:33.54 | 00:40:29.00 | 00:32:37.00 | 01:30:39.70 |
54 | PATRINI GIOVANNA | M4 | 1 | F | APD ANDREANA SACRA F | 00:17:42.06 | 00:43:46.50 | 00:29:39.90 | 01:31:08.70 |
52 | ARISI SILVIA | S3 | 2 | F | S.S.D. SCHIANTARELLI | 00:16:19.20 | 00:45:10.20 | 00:26:51.80 | 01:28:21.30 |
51 | ZANETTI ELENA | S3 | 1 | F | FUMANE TRIATHLON | 00:14:53.53 | 00:41:05.20 | 00:32:03.30 | 01:28:03.00 |
50 | CROTTI VIVIANA | M3 | 4 | F | ROAD RUNNERS | 00:17:05.41 | 00:43:50.70 | 00:26:34.00 | 01:27:31.10 |
49 | FERRARESI FRANCESCA VITTORIA | S2 | 6 | F | F.I.TRI. | 00:18:48.82 | 00:41:49.80 | 00:26:52.00 | 01:27:31.00 |
48 | DONZI MARINA | M2 | 8 | F | RHO TRIATHLON CLUB | 00:17:39.78 | 00:38:25.70 | 00:31:04.20 | 01:27:09.90 |
47 | MASTROSTEFANO FLORA LUISE | M3 | 3 | F | ROAD RUNNERS | 00:16:37.27 | 00:42:06.30 | 00:28:14.30 | 01:26:58.40 |
45 | LOBERTI RITA | M2 | 7 | F | CUS FERRARA | 00:20:17.71 | 00:40:18.30 | 00:25:01.50 | 01:25:38.20 |
46 | IABICHELLA LUISELLA | M5 | 2 | F | ROAD RUNNERS | 00:18:00.00 | 00:40:10.50 | 00:27:33.90 | 01:25:44.50 |
44 | MEINARDI DARIA | M5 | 1 | F | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:14:30.79 | 00:41:37.50 | 00:29:17.80 | 01:25:27.00 |
43 | VERONESI REBECCA | YB | 6 | F | COOPERATORI | 00:16:15.41 | 00:40:51.60 | 00:26:49.70 | 01:23:57.00 |
42 | ZOCCATELLI GIORGIA | S2 | 5 | F | WOMAN TRIATHLON ITAL | 00:18:02.16 | 00:42:34.20 | 00:23:09.20 | 01:23:46.50 |
41 | BELLU ANNAMARIA | M2 | 6 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:15:46.98 | 00:40:02.80 | 00:27:05.80 | 01:22:56.40 |
40 | FRIGERI GIORGIA | S4 | 4 | F | ATLETICA MANARA | 00:16:53.73 | 00:40:28.40 | 00:25:28.50 | 01:22:50.90 |
39 | PAGANI LAURA | M2 | 5 | F | TRI.ONDAVERDE | 00:13:37.70 | 00:40:30.60 | 00:28:07.60 | 01:22:16.10 |
37 | LACCHINI ANNA | M2 | 4 | F | SGM TRIATHLON | 00:16:30.88 | 00:39:38.10 | 00:25:12.20 | 01:21:22.00 |
38 | ANTENUCCI ELVIRA | M1 | 7 | F | ROAD RUNNERS | 00:15:44.74 | 00:42:48.80 | 00:23:26.00 | 01:22:00.00 |
36 | DE ROSA ASTRID | M1 | 6 | F | T.D. CREMONA | 00:16:37.92 | 00:37:20.20 | 00:26:52.40 | 01:20:51.10 |
35 | GHIDINI PATRIZIA | M2 | 3 | F | T.D. CREMONA | 00:17:04.72 | 00:38:42.10 | 00:24:42.20 | 01:20:30.00 |
34 | SCABBIA ROBERTA | M1 | 5 | F | CUS FERRARA | 00:16:32.68 | 00:39:24.80 | 00:24:23.70 | 01:20:21.80 |
33 | GALLI PAOLA | S2 | 4 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:16:01.90 | 00:40:35.20 | 00:23:03.50 | 01:19:40.90 |
32 | MILEO SARA | M1 | 4 | F | RHO TRIATHLON CLUB | 00:15:33.14 | 00:38:24.80 | 00:24:38.70 | 01:18:36.90 |
31 | VALBUENA ELENA BEATRIZ | S4 | 3 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:14:32.56 | 00:39:41.90 | 00:23:45.20 | 01:18:00.30 |
29 | PASTORIO ELISA | JU | 6 | F | CUS PROPATRIA MILANO | 00:14:20.15 | 00:38:08.60 | 00:25:27.60 | 01:17:56.40 |
30 | CAIMI TESSA | M3 | 2 | F | CUS PROPATRIA MILANO | 00:14:14.12 | 00:40:06.30 | 00:23:37.00 | 01:17:58.00 |
28 | KOULTCHENKOVA MARIA | M1 | 3 | F | ATLETICA MANARA | 00:12:23.09 | 00:40:08.00 | 00:24:56.70 | 01:17:28.20 |
27 | SCIGLITANO LAURA | S4 | 2 | F | ROAD RUNNERS | 00:14:41.33 | 00:39:15.00 | 00:23:11.30 | 01:17:07.90 |
26 | LATO ANNAMARIA | M2 | 2 | F | LOS TIGRES | 00:14:16.38 | 00:38:13.70 | 00:24:24.10 | 01:16:54.70 |
25 | POGLIANI SABRINA | M1 | 2 | F | TRI.ONDAVERDE | 00:14:21.14 | 00:38:53.20 | 00:23:15.90 | 01:16:31.00 |
24 | CALVETTI FRANCESCA | S1 | 7 | F | DOLOMITICA NUOTO CTT | 00:10:57.21 | 00:38:27.00 | 00:26:54.20 | 01:16:19.00 |
22 | STODUTO LAURA | M2 | 1 | F | GRANBIKE TRIATHLON | 00:14:22.24 | 00:38:00.10 | 00:22:28.80 | 01:14:51.50 |
23 | SALA LAURA | M3 | 1 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:13:14.31 | 00:36:42.30 | 00:25:34.60 | 01:15:31.50 |
21 | BRIGADOI SERENA | S1 | 6 | F | BRESSANONE NUOTO | 00:11:47.56 | 00:37:25.00 | 00:25:26.80 | 01:14:40.30 |
20 | BONUOMO BENEDETTA | S4 | 1 | F | VIADANA TRIATHLON | 00:12:39.50 | 00:38:14.60 | 00:23:37.20 | 01:14:31.70 |
19 | VAGHI VALERIA | YB | 5 | F | TRYLOGY | 00:12:59.46 | 00:36:29.10 | 00:24:15.70 | 01:13:44.30 |
18 | SCHIANCHI FEDERICA | S1 | 5 | F | CUS PROPATRIA MILANO | 00:11:05.39 | 00:37:36.30 | 00:24:56.80 | 01:13:38.50 |
17 | MONDINI CLAUDIA | JU | 5 | F | PADOVANUOTO FIDIA | 00:10:53.55 | 00:38:14.30 | 00:24:03.40 | 01:13:11.30 |
16 | MARCHESAN ALESSIA | YB | 4 | F | LEOSPORT | 00:13:03.63 | 00:36:19.70 | 00:23:41.90 | 01:13:05.60 |
15 | CAMAGNI FEDERICA | S2 | 3 | F | CUS PROPATRIA MILANO | 00:12:22.04 | 00:37:06.40 | 00:22:09.30 | 01:11:38.50 |
14 | MARCON LAURA | YB | 3 | F | TRI.RN.MAROSTICA | 00:10:49.79 | 00:37:47.60 | 00:22:16.50 | 01:10:54.30 |
13 | ROSCALLA ELISABETTA | YB | 2 | F | CUS PROPATRIA MILANO | 00:12:07.36 | 00:38:22.60 | 00:20:22.60 | 01:10:52.60 |
12 | MONTUORI MIRIAM | S2 | 2 | F | DESENZANO TRIATHLON | 00:13:56.14 | 00:35:25.60 | 00:20:41.20 | 01:10:03.90 |
11 | FIORIN GIULIA | S1 | 4 | F | PADOVANUOTO FIDIA | 00:10:45.69 | 00:37:53.50 | 00:21:05.50 | 01:09:45.50 |
10 | SIRONI CRISTINA | M1 | 1 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:13:35.79 | 00:35:54.10 | 00:20:10.70 | 01:09:41.30 |
9 | SEBOK CLAUDIA | JU | 4 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:10:43.01 | 00:38:36.90 | 00:20:02.00 | 01:09:22.60 |
8 | D“ANTINO FABIOLA | YB | 1 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:10:37.73 | 00:36:19.10 | 00:21:52.50 | 01:08:50.20 |
7 | GATTI LAURA | JU | 3 | F | 707 | 00:10:48.80 | 00:36:00.30 | 00:21:49.80 | 01:08:39.60 |
6 | PALIERI GIORGIA | JU | 2 | F | LOS TIGRES | 00:10:33.23 | 00:34:56.30 | 00:22:29.60 | 01:07:59.90 |
5 | TAVERNA BEATRICE | JU | 1 | F | TRYLOGY | 00:10:46.72 | 00:34:38.70 | 00:20:50.20 | 01:06:15.90 |
4 | SFORZA GIULIA | S1 | 3 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:10:10.30 | 00:33:33.40 | 00:22:18.90 | 01:06:03.30 |
3 | MARCON ELISA | S1 | 2 | F | 707 | 00:10:09.60 | 00:34:06.90 | 00:20:40.70 | 01:04:57.50 |
2 | SIGNORINI VERONICA | S2 | 1 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:10:06.53 | 00:34:09.10 | 00:20:08.20 | 01:04:24.40 |
1 | STEINHAUSER VERENA | S1 | 1 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:10:07.87 | 00:34:05.30 | 00:19:37.60 | 01:03:51.30 |
9998 | PATRINI GIOVANNA | - | - | - | APD ANDREANA SACRA F | - | - | - | DNS |
9998 | MASSA MARIASOLE | - | - | - | ROAD RUNNERS | - | - | - | DNS |
9998 | STRAZZI SABRINA | - | - | - | TRIATHLON CREMONA ST | - | - | - | DNS |
Maschile - Triathlon Sprint
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9998 | BENEDETTI GIULIO | - | - | - | PESCHIERA TRI | - | - | - | DNS |
9998 | CARAFFINI MASSIMO | - | - | - | PIACENZA TRI VIVO | - | - | - | DNS |
9998 | BERTOLI FRANCESCO | - | - | - | FORHANS TEAM | - | - | - | DNS |
9998 | ZAGLIO DAVIDE | - | - | - | DESENZANO TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | GROMERO DANIELE | - | - | - | TRI TEAM BRIANZA | - | - | - | DNS |
9998 | PUPA ANTONIO | - | - | - | TRI.RN.MAROSTICA | - | - | - | DNS |
9998 | CAMPIOTTI DAVIDE | - | - | - | OXYGEN TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | DUCOLI GIANBATTISTA | - | - | - | ASD 226 TRIATHLON V. | - | - | - | DNS |
9998 | SALINI GABRIELE | - | - | - | 707 | - | - | - | DNS |
9998 | MORELLI MATTEO | - | - | - | GALILEO TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | CICELLINI GIANLUCA | - | - | - | TEAM BIKE GUSSAGO AS | - | - | - | DNS |
9998 | PAONE MATTEO | - | - | - | F.I.TRI. | - | - | - | DNS |
9998 | BONETTI ORIANO | - | - | - | GALILEO TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | MINNELLA LUCA | - | - | - | ASD CNM TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | BONGIOVANNI MARINO | - | - | - | TRIBO | - | - | - | DNS |
9998 | MALAGAMBA ETTORE | - | - | - | SGM TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | FERRATELLO FULVIO | - | - | - | TRI ALTO ADIGE | - | - | - | DNS |
9998 | COLOMBO MARIO | - | - | - | ROAD RUNNERS | - | - | - | DNS |
9998 | ZUFFETTI ANDREA | - | - | - | SGM TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | MARCHESAN NICHOLAS | - | - | - | LEOSPORT | - | - | - | DNS |
9998 | BASSI FABIO | - | - | - | AVIA PERVIA | - | - | - | DNS |
9998 | PALIERI GIORGIO | - | - | - | LOS TIGRES | - | - | - | DNS |
9998 | MACCHI CHRISTIAN | - | - | - | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | - | - | - | DNS |
9998 | NEGRINI MARCO | - | - | - | LEOSPORT | - | - | - | DNS |
9998 | MORSENCHIO LUCA | - | - | - | SGM TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | BERGAMASCHI MARCO | - | - | - | P.C. NATURAL SPORT | - | - | - | DNS |
9998 | GRADASCHI FEDERICO | - | - | - | TRIATHLON CREMONA ST | - | - | - | DNS |
9998 | OCCHIOCHIUSO RAFFAELE | - | - | - | TRIATHLON BERGAMO | - | - | - | DNS |
9998 | MINETTI ELIO | - | - | - | TRIATHLON CREMONA ST | - | - | - | DNS |
9998 | ROSA ANDREA | - | - | - | DESENZANO TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | MASETTA MILONE SALVATORE | - | - | - | DA PAURA | - | - | - | DNS |
9998 | CHIARI MARCO | - | - | - | AVIA PERVIA | - | - | - | DNS |
9998 | BOSIO ALESSANDRO | - | - | - | LC BOZEN | - | - | - | DNS |
9997 | VALISI GUGLIELMO | - | - | - | TRI.ONDAVERDE | 00:29:25.80 | 00:44:59.80 | - | DNF |
9997 | MANZI ALESSANDRO | - | - | - | ROAD RUNNERS | 00:15:06.67 | - | - | DNF |
9997 | GUSSONI FILIPPO GIOVANNI ALE | - | - | - | K3 CREMONA | 00:16:08.15 | 00:53:10.20 | - | DNF |
316 | PAPINI MATTEO | M1 | 61 | M | RASCHIANI TRI PAVESE | 00:15:08.11 | 00:54:13.90 | 00:36:10.30 | 01:45:32.50 |
317 | PIAZZA ETTORE | M7 | 2 | M | CUS PARMA ASD | 00:26:04.55 | - | 01:22:07.60 | 01:48:12.70 |
315 | BETTONI GIORGIO EUGENIO | M3 | 38 | M | TRIATHLON CREMONA ST | 00:16:31.36 | 00:52:50.50 | 00:36:02.80 | 01:45:25.10 |
314 | CUSUMANO GIANLUCA | M2 | 57 | M | TRIATHLON CREMONA ST | 00:16:35.26 | 00:52:48.40 | 00:35:58.80 | 01:45:23.40 |
313 | BINDA BESCHI FRANCESCO | S1 | 15 | M | TRIATHLON CREMONA ST | 00:20:03.91 | 00:49:16.40 | 00:36:01.80 | 01:45:23.00 |
312 | SAVIOTTI STEFANO | M2 | 56 | M | TRIATHLON CREMONA ST | 00:23:43.86 | 00:45:38.70 | 00:35:59.30 | 01:45:22.70 |
311 | ZAVA LUCA | M3 | 37 | M | TRIATHLON CREMONA ST | 00:19:16.51 | 00:50:04.50 | 00:36:00.80 | 01:45:22.30 |
310 | VIGOLINI ENRICO | S4 | 47 | M | TRIATHLON CREMONA ST | 00:15:32.80 | 00:53:47.10 | 00:36:00.95 | 01:45:21.75 |
308 | MORETTI ISIDORO | M1 | 60 | M | TRIATHLON CREMONA ST | 00:16:00.37 | 00:53:24.10 | 00:35:55.50 | 01:45:20.20 |
309 | SENATORE GIACOMO | S3 | 26 | M | TRIATHLON CREMONA ST | 00:14:11.39 | 00:55:08.60 | 00:36:00.80 | 01:45:20.90 |
307 | BRUSA MATTEO | S2 | 24 | M | F.I.TRI. | 00:19:46.38 | 00:48:10.00 | 00:35:55.50 | 01:43:52.10 |
306 | BODINI LUCA ANTONIO | M1 | 59 | M | RHO TRIATHLON CLUB | 00:19:47.53 | 00:44:27.30 | 00:37:24.00 | 01:41:39.20 |
305 | PASSANANTE ENZO | M3 | 36 | M | F.I.TRI. | 00:19:24.53 | 00:44:51.70 | 00:36:59.60 | 01:41:16.20 |
304 | VICARI LIVIO | M6 | 4 | M | CANOTRIATHLON | 00:21:39.74 | 00:44:31.70 | 00:31:37.80 | 01:37:50.20 |
303 | BELLINI TIZIANO | M3 | 35 | M | F.I.TRI. | 00:16:34.20 | 00:52:41.30 | 00:28:16.30 | 01:37:32.70 |
302 | MANDELLI GIORGIO | M6 | 3 | M | TRIATHLON BERGAMO | 00:17:58.50 | 00:43:34.80 | 00:33:38.60 | 01:35:12.40 |
301 | RAIMO AGOSTINO | M3 | 34 | M | ROAD RUNNERS | 00:19:11.83 | - | 01:15:24.90 | 01:34:37.00 |
300 | PALU“ GIORGIO | M2 | 55 | M | F.I.TRI. | 00:27:36.75 | 00:42:41.10 | 00:24:18.20 | 01:34:37.00 |
299 | MANTOVANI LORENZO | M2 | 54 | M | TRIATHLON CREMONA ST | 00:18:40.25 | 00:44:35.70 | 00:30:54.30 | 01:34:10.40 |
298 | CESARI DAVIDE | S3 | 25 | M | TRI TEAM BRIANZA | 00:13:53.05 | 00:57:17.40 | 00:21:58.30 | 01:33:09.20 |
297 | BARBIERI FABRIZIO | M1 | 58 | M | F.I.TRI. | 00:23:05.47 | 00:45:28.70 | 00:24:11.00 | 01:32:46.00 |
296 | PIGNI ROBERTO | M2 | 53 | M | CANOTRIATHLON | 00:17:35.29 | 00:40:03.60 | 00:34:21.60 | 01:32:00.60 |
295 | BARLASSINA CRISTIANO | M2 | 52 | M | HAPPY RUNNER CLUB | 00:18:17.39 | 00:43:52.50 | 00:29:49.20 | 01:31:59.50 |
294 | BONZI MARCO | M3 | 33 | M | RHO TRIATHLON CLUB | 00:19:34.43 | 00:01:41.60 | 01:10:14.40 | 01:31:31.40 |
292 | ALEMANNI GIORGIO | M7 | 1 | M | ROAD RUNNERS | 00:20:23.51 | 00:43:25.90 | 00:27:30.50 | 01:31:20.40 |
293 | RADI NICOLA | M3 | 32 | M | TRIATHLON CREMONA ST | 00:17:38.71 | 00:44:45.10 | 00:29:05.70 | 01:31:29.90 |
291 | MANDELLI FABIO | M5 | 8 | M | ROAD RUNNERS | 00:14:52.36 | 00:42:06.00 | 00:33:42.30 | 01:30:41.50 |
290 | BONI ALBERTO | M3 | 31 | M | ROAD RUNNERS | 00:14:46.91 | 00:39:38.30 | 00:35:46.80 | 01:30:12.70 |
289 | FIRRAO FRANCESCO PAOLO | M2 | 51 | M | ROAD RUNNERS | 00:17:30.30 | 00:37:30.30 | 00:35:12.00 | 01:30:12.70 |
288 | CAMBARERI GIUSEPPE | M3 | 30 | M | ROAD RUNNERS | 00:16:05.26 | 00:42:39.50 | 00:31:27.00 | 01:30:12.70 |
287 | ROMOR OMAR | M1 | 57 | M | F.I.TRI. | 00:19:06.19 | 00:44:23.00 | 00:26:37.30 | 01:30:07.30 |
285 | GEROMINO MASSIMO | S4 | 46 | M | RHO TRIATHLON CLUB | 00:16:09.22 | 00:46:41.00 | 00:27:07.90 | 01:29:58.20 |
286 | PETAZZONI MASSIMO | M2 | 50 | M | SGM TRIATHLON | 00:16:21.66 | 00:41:29.40 | 00:32:14.40 | 01:30:05.70 |
284 | FORNASARI STEFANO | M1 | 56 | M | TRIBO | 00:20:47.99 | 00:44:42.00 | 00:24:20.90 | 01:29:51.40 |
283 | POMA GIOVANNI | M2 | 49 | M | STEEL T - BG | 00:22:18.42 | 00:40:50.70 | 00:25:42.90 | 01:28:53.00 |
282 | TIEZZI MARCO | M3 | 29 | M | T.D. RES | 00:18:26.97 | 00:42:52.00 | 00:27:30.60 | 01:28:49.70 |
281 | GUASCO ALBERTO | M1 | 55 | M | F.I.TRI. | - | 00:58:46.28 | 00:30:02.90 | 01:28:49.50 |
280 | ASTENGO MASSIMO | M4 | 23 | M | ASD ZENA TRI TEAM | 00:16:32.42 | 00:40:49.90 | 00:30:44.50 | 01:28:07.00 |
279 | COPERCINI PAOLO | M2 | 48 | M | ATLETICA MANARA | 00:19:30.40 | 00:40:54.00 | 00:27:36.00 | 01:28:01.20 |
277 | CHIESA VITTORIO | M4 | 22 | M | ROAD RUNNERS | 00:15:47.89 | 00:40:47.70 | 00:29:58.20 | 01:26:34.00 |
278 | COSTADONE DAVIDE | M3 | 28 | M | F.I.TRI. | 00:17:57.86 | 00:43:07.60 | 00:26:36.10 | 01:27:41.80 |
276 | IOVANE JOSU? ESA? | M2 | 47 | M | TRI ALTO ADIGE | 00:18:34.71 | 00:42:19.10 | 00:25:38.50 | 01:26:33.10 |
275 | BOCCHIOLA ALESSANDRO | M1 | 54 | M | SKY LINE NUOTO | 00:14:26.26 | 00:41:59.10 | 00:29:54.10 | 01:26:19.90 |
274 | BERTIPAGLIA LUCA | M2 | 46 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:17:51.97 | 00:37:42.90 | 00:30:39.60 | 01:26:14.80 |
273 | LASTILLA FRANCESCO | S3 | 24 | M | F.I.TRI. | 00:17:59.93 | 00:41:37.70 | 00:26:32.70 | 01:26:11.20 |
272 | LAVAZZA MARCO | M1 | 53 | M | IRONMAX TEAM | 00:17:08.35 | 00:40:23.60 | 00:28:35.90 | 01:26:08.10 |
271 | PELLICCIONE LUCA | S4 | 45 | M | SGM TRIATHLON | 00:16:39.13 | 00:44:10.40 | 00:25:11.20 | 01:26:00.80 |
270 | GIONI MATTEO | M2 | 45 | M | CANOTRIATHLON | 00:15:04.79 | 00:43:56.80 | 00:26:50.20 | 01:25:52.10 |
268 | MARIANI ENRICO | M5 | 7 | M | ROAD RUNNERS | 00:15:33.37 | 00:40:48.10 | 00:29:08.30 | 01:25:30.20 |
269 | AMADIO GIANCARLO | M3 | 27 | M | RHO TRIATHLON CLUB | 00:15:46.76 | 00:36:52.70 | 00:32:54.70 | 01:25:34.20 |
267 | PATANE“ GIUSEPPE | M4 | 21 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:20:01.89 | 00:40:54.20 | 00:24:28.40 | 01:25:24.50 |
266 | RIPA LUCA | S4 | 44 | M | PIANETA ACQUA | 00:16:43.93 | 00:40:05.00 | 00:28:31.50 | 01:25:20.70 |
265 | CASTAGNA ALBERTO | M2 | 44 | M | HAPPY RUNNER CLUB | 00:19:35.39 | 00:42:05.40 | 00:23:39.00 | 01:25:20.50 |
264 | PECCINI GABRIELE | M3 | 26 | M | CANOTRIATHLON | 00:15:44.51 | 00:39:39.60 | 00:29:55.99 | 01:25:20.49 |
263 | VITALE FRANCESCO | S4 | 43 | M | ROAD RUNNERS | 00:17:36.97 | 00:37:36.60 | 00:30:05.70 | 01:25:19.80 |
262 | BONATI MICHELE | M2 | 43 | M | FUMANE TRIATHLON | 00:15:33.93 | 00:36:47.90 | 00:32:52.60 | 01:25:14.70 |
260 | MANGIFESTA DANIELE | S4 | 42 | M | SPORT 64 | 00:13:56.39 | 00:42:35.20 | 00:28:26.60 | 01:24:58.20 |
261 | BORTOLOTTI DIEGO | M4 | 20 | M | VIADANA TRIATHLON | 00:20:11.29 | 00:40:37.90 | 00:24:09.50 | 01:24:59.30 |
259 | BONAZZOLI ALESSANDRO | M1 | 52 | M | S.S.D. SCHIANTARELLI | 00:16:11.87 | 00:37:59.40 | 00:30:44.00 | 01:24:55.50 |
258 | CELANI SILVANO | M1 | 51 | M | ASD CNM TRIATHLON | 00:16:22.52 | 00:38:32.70 | 00:29:37.80 | 01:24:33.40 |
257 | CHIAPPANI PAOLO | M4 | 19 | M | S.S.D. SCHIANTARELLI | 00:16:44.36 | 00:39:35.40 | 00:28:00.80 | 01:24:21.10 |
256 | MAIANDI MATTEO | M1 | 50 | M | SGM TRIATHLON | 00:16:14.43 | 00:42:04.90 | 00:26:01.50 | 01:24:21.10 |
255 | STROPPA ROBERTO | M5 | 6 | M | RHO TRIATHLON CLUB | 00:17:27.29 | 00:39:17.30 | 00:27:29.00 | 01:24:14.00 |
254 | CALABRESE FRANCESCO | M3 | 25 | M | ROAD RUNNERS | 00:17:38.04 | 00:39:40.60 | 00:26:40.80 | 01:24:00.00 |
252 | BELLENTANI FABRIZIO | M2 | 42 | M | S.S.D. SCHIANTARELLI | 00:17:44.06 | 00:37:22.70 | 00:27:21.31 | 01:22:28.71 |
