Coppa Italia Giovani
Campogalliano, Modena
sabato 24 settembre 2016
CLASSIFICA
Junior Femminile - Triathlon Sprint
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | REITANO MATILDE | JU | 36 | F | MAGMA TEAM | 00:14:13.41 | 00:47:45.50 | 00:29:24.10 | 01:31:23.70 |
35 | ZAMBON ELEONORA | JU | 35 | F | PADOVANUOTO FIDIA | 00:11:24.37 | 00:52:29.00 | 00:22:25.90 | 01:26:20.10 |
34 | MASCIA MARTA | JU | 34 | F | VILLACIDRO TRIATHLON | 00:12:42.98 | 00:46:46.30 | 00:25:07.50 | 01:24:37.00 |
33 | MANGIULLO MARIA | JU | 33 | F | ASD NEST | 00:13:52.80 | 00:45:29.90 | 00:21:48.70 | 01:21:11.50 |
32 | BAU´ GIORGIA | JU | 32 | F | CUS PADOVA A.S.D. | 00:12:35.31 | 00:43:35.20 | 00:24:59.30 | 01:21:10.70 |
31 | GHINELLI ALICIA | JU | 31 | F | PIACENZA TRI VIVO | 00:12:50.87 | 00:43:17.60 | 00:24:38.20 | 01:20:46.80 |
30 | DALLA LIBERA SOFIA | JU | 30 | F | PADOVANUOTO FIDIA | 00:12:37.91 | 00:43:05.00 | 00:24:16.60 | 01:20:00.40 |
29 | VINCIARELLI CECILIA | JU | 29 | F | SBR 3 | 00:13:52.86 | 00:44:59.10 | 00:20:43.10 | 01:19:35.30 |
28 | MANGIULLO ANNA | JU | 28 | F | ASD NEST | 00:12:58.93 | 00:43:08.40 | 00:22:23.80 | 01:18:31.60 |
27 | MONDINI CLAUDIA | JU | 27 | F | PADOVANUOTO FIDIA | 00:11:05.25 | 00:44:37.20 | 00:22:25.50 | 01:18:08.10 |
26 | PASTORIO ELISA | JU | 26 | F | CUS PROPATRIA MILANO | 00:13:32.08 | 00:42:54.10 | 00:21:27.00 | 01:17:54.00 |
25 | SEDDA FRANCESCA | JU | 25 | F | VILLACIDRO TRIATHLON | 00:11:10.02 | 00:40:56.90 | 00:23:30.60 | 01:15:37.60 |
24 | SPAGNOLI SOFIA | JU | 24 | F | CANOTRIATHLON | 00:12:57.54 | 00:41:17.70 | 00:21:16.00 | 01:15:31.70 |
23 | BISELLO CHIARA | JU | 23 | F | PADOVANUOTO FIDIA | 00:10:19.68 | 00:41:49.30 | 00:21:43.80 | 01:13:53.00 |
22 | FRANZIN SOFIA | JU | 22 | F | ARIA SPORT | 00:11:27.08 | 00:40:40.40 | 00:21:42.20 | 01:13:50.30 |
21 | TALPO MARTA | JU | 21 | F | AZZURRA TRIATHLON TE | 00:10:58.71 | 00:40:29.00 | 00:22:20.00 | 01:13:48.70 |
20 | GALIOTTO LUCIA | JU | 20 | F | LEOSPORT | 00:12:43.24 | 00:39:11.40 | 00:21:01.30 | 01:12:56.40 |
19 | FALCHI TERESA | JU | 19 | F | TRI EVOLUTION | 00:12:20.39 | 00:39:48.60 | 00:20:42.10 | 01:12:51.90 |
18 | DELBONO CARLOTTA | JU | 18 | F | CUS PARMA ASD | 00:11:48.32 | 00:40:15.40 | 00:20:18.40 | 01:12:22.20 |
17 | VENTURA CRISTINA | JU | 17 | F | MAGMA TEAM | 00:10:05.45 | 00:41:12.10 | 00:20:11.10 | 01:11:29.00 |
16 | PANTALEONI ANITA | JU | 16 | F | TREVISO TRI | 00:10:41.88 | 00:39:07.00 | 00:21:26.20 | 01:11:15.30 |
15 | FERFOGLIA IRENE | JU | 15 | F | A.S.D. RARI NANTES A | 00:12:28.87 | 00:39:32.30 | 00:18:58.30 | 01:11:00.20 |
14 | MICCA LETIZIA | JU | 14 | F | G.S. FF.OO. | 00:11:20.24 | 00:40:46.80 | 00:18:04.60 | 01:10:11.80 |
13 | ANSALONI DANIELA | JU | 13 | F | LC BOZEN | 00:10:24.73 | 00:39:23.90 | 00:19:53.60 | 01:09:43.00 |
12 | ROMANO MARICA | JU | 12 | F | LOS TIGRES | 00:11:12.92 | 00:38:28.40 | 00:19:57.30 | 01:09:38.80 |
11 | BERANGER ARIANNA | JU | 11 | F | CUS PROPATRIA MILANO | 00:11:06.11 | 00:38:41.90 | 00:19:41.40 | 01:09:29.60 |
10 | MAIOCCHI SARA | JU | 10 | F | DDS | 00:11:06.82 | 00:38:37.30 | 00:19:43.50 | 01:09:28.10 |
9 | SANNA PAOLA | JU | 9 | F | TRI TEAM SASSARI | 00:11:08.37 | 00:38:37.70 | 00:19:34.00 | 01:09:20.90 |
8 | TAVERNA BEATRICE | JU | 8 | F | TRYLOGY | 00:10:29.93 | 00:39:12.40 | 00:19:27.40 | 01:09:09.90 |
7 | PALIERI GIORGIA | JU | 7 | F | LOS TIGRES | 00:10:09.85 | 00:37:42.90 | 00:19:44.90 | 01:07:38.30 |
6 | MORETTI SARA | JU | 6 | F | T.D. RIMINI | 00:10:08.88 | 00:37:38.60 | 00:19:40.40 | 01:07:28.10 |
5 | POZZUOLI MICHELA | JU | 5 | F | A.S.MINERVA ROMA | 00:09:58.34 | 00:37:53.20 | 00:18:56.50 | 01:06:48.20 |
4 | D´ANIELLO CECILIA | JU | 4 | F | T.D. RIMINI | 00:10:21.08 | 00:37:26.90 | 00:18:43.20 | 01:06:31.50 |
3 | CASSINARI CATERINA | JU | 3 | F | PIANETA ACQUA | 00:10:01.82 | 00:37:46.80 | 00:18:27.50 | 01:06:16.80 |
2 | MOLINARI TANIA | JU | 2 | F | PIACENZA TRI VIVO | 00:10:08.29 | 00:37:38.80 | 00:18:16.70 | 01:06:03.90 |
1 | SPIMI SHARON | JU | 1 | F | POL. RICCIONE | 00:09:39.65 | 00:37:19.20 | 00:18:23.70 | 01:05:22.70 |
9999 | DEL SIGNORE SILVIA | JU | - | F | OTRE´ TRIATHLON TEAM | 00:13:06.69 | 00:43:01.70 | 00:22:47.90 | 01:18:57.00 |
9999 | PASTEUR LISA | JU | - | F | VALLE D´AOSTA | 00:11:03.26 | 00:41:04.70 | 00:21:58.40 | 01:14:07.00 |
9999 | FOSCHI SARA | JU | - | F | A.S.MINERVA ROMA | 00:11:11.88 | 00:38:31.70 | 00:18:52.20 | 01:08:35.80 |
9999 | MANCINI MONICA | JU | - | F | ARIA SPORT | 00:12:50.67 | 00:41:20.10 | 00:21:19.10 | 01:15:30.60 |
9998 | MANCIN ISOTTA | - | - | - | PADOVANUOTO FIDIA | - | - | - | DNS |
9998 | SAETTA FEDERICA M. | - | - | - | CANOTTIERI NAPOLI | - | - | - | DNS |
9998 | MIRAVAL ANGELA | - | - | - | CUS UDINE | - | - | - | DNS |
9998 | MAZZUCCO ELISABETTA | - | - | - | SILCA ULTRALITE | - | - | - | DNS |
9998 | CAPOZUCCA LARA | - | - | - | RIVTRI92 | - | - | - | DNS |
9998 | RAGGI GIULIA | - | - | - | G.S. FF.OO. | - | - | - | DNS |
Junior Maschile - Triathlon Sprint
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | MARCHESAN PATRICK | JU | 78 | M | ALTA PUSTERIA | 00:11:42.69 | 00:39:17.60 | 00:20:18.80 | 01:11:20.00 |
41 | PETRECCA DAVIDE | JU | 77 | M | DORIA NUOTO LOANO | 00:12:36.94 | 00:39:10.20 | 00:18:53.80 | 01:10:41.30 |
40 | AMEZEDIGHET FARID | JU | 76 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:12:47.72 | 00:38:57.60 | 00:18:54.50 | 01:10:40.10 |
39 | D´ANNUNZIO TOMMASO | JU | 75 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:12:39.36 | 00:39:01.50 | 00:18:24.30 | 01:10:06.10 |
38 | RICCIARDELLI GIACOMO | JU | 74 | M | DINAMO TRIATHLON | 00:10:33.34 | 00:37:27.00 | 00:22:01.80 | 01:10:02.90 |
37 | PIAZZA SAMUELE | JU | 73 | M | CUS PARMA ASD | 00:10:54.49 | 00:37:04.00 | 00:21:43.30 | 01:09:42.10 |
36 | GEREMIA MARCO | JU | 72 | M | LOS TIGRES | 00:10:27.64 | 00:35:59.90 | 00:22:05.60 | 01:08:33.40 |
35 | PEZZANI FEDERICO | JU | 71 | M | CUS PARMA ASD | 00:10:52.87 | 00:37:01.70 | 00:19:25.10 | 01:07:19.90 |
34 | BISSIRI MATTEO | JU | 70 | M | TRI TEAM SASSARI | 00:10:12.09 | 00:36:06.90 | 00:20:18.70 | 01:06:38.40 |
33 | BONCI MARCO | JU | 69 | M | DINAMO TRIATHLON | 00:10:34.66 | 00:35:47.20 | 00:19:54.90 | 01:06:16.80 |
32 | INGENITO RICCARDO | JU | 68 | M | T.D. RIMINI | 00:11:40.33 | 00:36:13.30 | 00:17:40.40 | 01:05:34.10 |
31 | CAPANNA SIMONE | JU | 67 | M | CUS PARMA ASD | 00:11:41.02 | 00:36:18.40 | 00:17:26.70 | 01:05:26.20 |
30 | RIGACCI MARCO | JU | 66 | M | DERMOVITAMINA B) SID | 00:10:36.08 | 00:35:55.60 | 00:18:34.20 | 01:05:06.50 |
29 | GRIECO ALESSANDRO | JU | 65 | M | TEAM MATERA | 00:09:52.81 | 00:36:29.10 | 00:18:31.20 | 01:04:53.70 |
28 | RATTO STEFANO | JU | 64 | M | AQUATICA TORINO S.D. | 00:10:31.51 | 00:35:48.00 | 00:18:20.20 | 01:04:40.10 |
27 | DAU ALESSANDRO | JU | 63 | M | TRI TEAM SASSARI | 00:10:14.65 | 00:35:46.90 | 00:18:31.00 | 01:04:33.50 |
26 | QUARTA DAVIDE | JU | 62 | M | ASD NEST | 00:10:11.60 | 00:36:16.90 | 00:17:59.10 | 01:04:28.30 |
25 | TIBALDO EMANUELE | JU | 61 | M | LEOSPORT | 00:11:29.91 | 00:36:31.80 | 00:16:22.70 | 01:04:25.00 |
24 | BALACCO RICCARDO | JU | 60 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:10:41.39 | 00:35:29.00 | 00:17:28.50 | 01:03:39.10 |
23 | SCARICA NICOLA | JU | 59 | M | CUS PARMA ASD | 00:10:26.77 | 00:35:32.30 | 00:17:31.00 | 01:03:30.40 |
21 | CASALINI LORENZO | JU | 57 | M | 3K TEAM | - | 00:46:14.47 | 00:16:36.40 | 01:02:51.20 |
22 | FILIPPONI ALESSANDRO | JU | 58 | M | ARIA SPORT | 00:09:51.30 | 00:36:10.90 | 00:17:23.30 | 01:03:26.30 |
20 | DAVIDE CHRISTIAN | JU | 56 | M | PIANETA ACQUA | 00:09:58.36 | 00:36:01.70 | 00:16:31.90 | 01:02:32.20 |
9998 | PROTA VALERIO | - | - | - | DORIA NUOTO LOANO | - | - | - | DNS |
19 | PETTORUSSO PAOLO | JU | 55 | M | CANOTTIERI NAPOLI | 00:09:40.34 | 00:36:24.20 | 00:16:23.00 | 01:02:28.30 |
9998 | D´ONGHIA THOMAS | - | - | - | OTRE´ TRIATHLON TEAM | - | - | - | DNS |
18 | CAPROTTI TOMMASO | JU | 54 | M | TRI TEAM BRIANZA | 00:10:16.76 | 00:35:43.70 | 00:16:25.20 | 01:02:26.10 |
17 | LIMOLI ANTONIO | JU | 53 | M | MAGMA TEAM | 00:09:44.17 | 00:36:12.80 | 00:16:20.60 | 01:02:17.80 |
16 | PROSPERI ALESSANDRO | JU | 52 | M | TERAMO TRIATHLON | 00:10:20.38 | 00:35:47.50 | 00:16:01.00 | 01:02:09.10 |
9997 | SPINAZZE´ FEDERICO | - | - | - | SILCA ULTRALITE | 00:09:32.29 | 00:33:54.50 | - | DNF |
9998 | SESANA RICCARDO | - | - | - | CUS PROPATRIA MILANO | - | - | - | DNS |
9997 | ARU EMANUELE | - | - | - | VILLACIDRO TRIATHLON | 00:10:22.07 | 00:35:27.40 | - | DNF |
15 | PREVITALI THOMAS FRANCESCO | JU | 51 | M | TRIATHLON CREMONA ST | 00:09:53.29 | 00:36:04.70 | 00:15:42.90 | 01:01:41.80 |
9997 | CARACENI TOMMASO | - | - | - | CUS PROPATRIA MILANO | 00:11:24.69 | - | - | DNF |
14 | IORIO MATTIA | JU | 50 | M | G.S. FF.OO. | 00:09:30.15 | 00:34:00.50 | 00:17:55.80 | 01:01:26.90 |
13 | FILIPPONI LUCA | JU | 49 | M | ARIA SPORT | 00:09:42.90 | 00:36:11.90 | 00:15:29.10 | 01:01:24.50 |
9997 | POLIZZI DANIEL | - | - | - | RIVTRI92 | 00:10:18.32 | - | - | DNF |
12 | TONEATTI EDOARDO | JU | 48 | M | TRI.RN.MAROSTICA | 00:09:25.38 | 00:34:04.50 | 00:17:08.40 | 01:00:39.20 |
10 | BOZZATO MATTEO | JU | 46 | M | VALLE D´AOSTA | - | - | 00:59:51.41 | 00:59:52.40 |
11 | BORGIANNI LUCA | JU | 47 | M | G.S. FF.OO. | 00:09:34.58 | 00:34:01.00 | 00:16:20.50 | 00:59:56.20 |
9 | SOSNIOK JAKOB | JU | 45 | M | LC BOZEN | 00:09:36.07 | 00:33:53.90 | 00:16:20.70 | 00:59:51.20 |
7 | AZZANO NICOLA | JU | 43 | M | CUS UDINE | 00:09:16.41 | - | 00:49:52.50 | 00:59:09.20 |
8 | CATTABRIGA VALERIO | JU | 44 | M | A.S.MINERVA ROMA | 00:09:32.51 | 00:33:57.70 | 00:15:49.30 | 00:59:20.10 |
6 | PAGOTTO FEDERICO | JU | 42 | M | SILCA ULTRALITE | 00:09:37.22 | 00:33:54.80 | 00:15:08.90 | 00:58:41.40 |
5 | LAZZARETTO MIRKO | JU | 41 | M | TRI.RN.MAROSTICA | 00:09:28.61 | 00:33:57.30 | 00:15:07.50 | 00:58:33.90 |
4 | MICOTTI STEFANO | JU | 40 | M | AZZURRA TRIATHLON TE | 00:09:21.22 | 00:34:01.60 | 00:15:07.00 | 00:58:29.90 |
3 | SOLDATI GIULIO | JU | 39 | M | T.D. RIMINI | 00:09:19.05 | 00:34:10.60 | 00:14:38.40 | 00:58:08.50 |
2 | BORASCHI DIEGO LUCA | JU | 38 | M | B4S-TTT | 00:09:33.83 | 00:33:59.10 | 00:14:31.10 | 00:58:04.10 |
1 | PESAVENTO FRANCO | JU | 37 | M | PPRTEAM | 00:09:18.32 | 00:34:12.50 | 00:14:29.10 | 00:58:00.50 |
9999 | LAVANGA GIANLUCA | JU | - | M | FRIESIAN TEAM | 00:11:14.91 | 00:36:36.30 | 00:16:12.30 | 01:04:04.30 |
43 | BINELLI MATTIA | JU | 79 | M | RIVTRI92 | 00:14:01.05 | 00:40:03.20 | 00:20:07.90 | 01:14:13.00 |
44 | SPORTELLI COSIMO | JU | 80 | M | OTRE´ TRIATHLON TEAM | 00:14:21.96 | 00:38:04.70 | 00:22:09.20 | 01:14:36.20 |
45 | TENERELLI LUCA | JU | 81 | M | MAGMA TEAM | 00:11:40.83 | 00:42:16.30 | 00:20:47.50 | 01:14:45.60 |
46 | STACCHEZZINI PIETRO | JU | 82 | M | CANOTRIATHLON | 00:11:23.51 | 00:42:37.20 | 00:22:35.50 | 01:16:37.10 |
47 | SARTI MASSIMO | JU | 83 | M | PADOVANUOTO FIDIA | 00:12:37.20 | 00:41:54.60 | 00:22:49.20 | 01:17:21.50 |
Ragazzi Femminile - Triathlon Kids - ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9998 | IONNI EMMA | - | - | - | A.S.MINERVA ROMA | - | - | - | DNS |
72 | MALMESI COSTANZA | RA | 72 | F | CUS PARMA ASD | 00:06:18.33 | 00:08:45.10 | 00:06:08.70 | 00:21:12.50 |
71 | DE CARLI ARIANNA | RA | 71 | F | CUS PARMA ASD | 00:05:51.64 | 00:08:55.40 | 00:05:55.50 | 00:20:43.40 |
9998 | FERRARESI ELEONORA | - | - | - | G.S. FF.OO. | - | - | - | DNS |
70 | FERRINI ALESSANDRA | RA | 70 | F | DINAMO TRIATHLON | 00:05:48.76 | 00:09:09.20 | 00:05:42.60 | 00:20:41.20 |
9998 | FENDONI FEDERICA | - | - | - | RIVTRI92 | - | - | - | DNS |
69 | RIMONDI ANNA | RA | 69 | F | CUS PARMA ASD | 00:05:57.64 | 00:08:28.30 | 00:06:04.30 | 00:20:30.90 |
68 | GIANNONE ALESSIA | RA | 68 | F | ASD NEST | 00:06:22.93 | 00:07:39.80 | 00:06:19.20 | 00:20:22.30 |
67 | BACCARO CARLOTTA | RA | 67 | F | CSA GORIZIA | 00:05:40.56 | 00:08:40.60 | 00:05:46.80 | 00:20:08.60 |
66 | PORTALURI ALICE | RA | 66 | F | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:05:38.08 | 00:08:06.30 | 00:06:18.10 | 00:20:03.20 |
65 | BORGOGNI LAURA | RA | 65 | F | DINAMO TRIATHLON | 00:05:59.17 | 00:08:06.40 | 00:05:48.20 | 00:19:54.00 |
64 | DI COSIMO GAIA | RA | 64 | F | SBR 3 | 00:06:04.98 | 00:08:04.20 | 00:05:33.20 | 00:19:43.20 |
63 | SPREAFICO SOFIA | RA | 63 | F | ASD CNM TRIATHLON | 00:05:47.47 | 00:08:26.70 | 00:05:17.90 | 00:19:32.30 |
62 | FANTONI GUERCI EMMA | RA | 62 | F | CUS PARMA ASD | 00:06:08.70 | 00:07:52.80 | 00:05:22.00 | 00:19:24.00 |
61 | PIATTI ELISA | RA | 61 | F | FRIESIAN TEAM | 00:06:05.87 | 00:07:57.20 | 00:05:18.90 | 00:19:22.50 |
60 | PAGANINI STEFANIA | RA | 60 | F | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 00:05:08.97 | 00:08:38.40 | 00:05:22.90 | 00:19:10.90 |
59 | SANT BEATRICE | RA | 59 | F | SILCA ULTRALITE | 00:05:34.96 | 00:08:20.30 | 00:05:12.50 | 00:19:08.30 |
58 | QUAGLIA CARLOTTA | RA | 58 | F | AZZURRA TRIATHLON TE | 00:05:35.87 | 00:08:31.30 | 00:04:57.90 | 00:19:05.90 |
57 | GREGUOLDO BEATRICE | RA | 57 | F | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 00:05:49.50 | 00:07:57.00 | 00:05:17.50 | 00:19:04.70 |
56 | CARNEVALI ALICE | RA | 56 | F | ARIA SPORT | 00:05:39.56 | 00:08:12.50 | 00:05:07.80 | 00:19:00.00 |
55 | MANZONI ALICE | RA | 55 | F | PRATOGRANDE | 00:05:54.04 | 00:07:23.10 | 00:05:38.80 | 00:18:56.50 |
54 | LASCHI RACHELE | RA | 54 | F | ESSECI | 00:05:24.31 | 00:08:20.70 | 00:05:04.00 | 00:18:49.80 |
53 | CASTALDO FRANCESCA | RA | 53 | F | GREEN HILL | 00:05:37.12 | 00:07:35.40 | 00:05:20.40 | 00:18:33.40 |
52 | LA CIURA GAIA | RA | 52 | F | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:05:28.20 | 00:08:17.80 | 00:04:45.80 | 00:18:32.20 |
51 | DOLCI ALICE | RA | 51 | F | FUMANE TRIATHLON | 00:06:10.78 | 00:07:50.50 | 00:04:25.90 | 00:18:28.00 |
50 | VAGHI SARA | RA | 50 | F | FRIESIAN TEAM | 00:05:23.67 | 00:07:37.20 | 00:05:23.30 | 00:18:24.50 |
49 | D´ELIA VIOLA | RA | 49 | F | RIVTRI92 | 00:05:38.57 | 00:07:45.30 | 00:04:52.30 | 00:18:16.50 |
48 | PIERANGELI ISABELLA | RA | 48 | F | TRYLOGY | 00:05:43.11 | 00:07:34.60 | 00:04:55.30 | 00:18:13.70 |
47 | TONON SOFIA | RA | 47 | F | SILCA ULTRALITE | 00:05:44.04 | 00:07:52.70 | 00:04:29.50 | 00:18:06.60 |
46 | DAL MAS MATILDE | RA | 46 | F | SILCA ULTRALITE | 00:05:17.96 | 00:07:27.20 | 00:05:15.60 | 00:18:01.10 |
45 | SALERNO ALICE | RA | 45 | F | GREEN HILL | 00:05:25.97 | 00:07:46.90 | 00:04:46.80 | 00:18:00.30 |
44 | PORRI GIULIA | RA | 44 | F | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 00:05:32.83 | 00:07:35.40 | 00:04:48.10 | 00:17:57.00 |
43 | FAVILLI SARA | RA | 43 | F | CUS PARMA ASD | 00:05:29.12 | 00:07:21.50 | 00:05:03.00 | 00:17:54.00 |
42 | RAO NICOLE | RA | 42 | F | RIVTRI92 | 00:05:20.57 | 00:07:35.80 | 00:04:54.80 | 00:17:51.80 |
41 | ZUANI VALENTINA | RA | 41 | F | 33 TT ASD | 00:05:25.71 | 00:07:21.80 | 00:05:03.40 | 00:17:51.00 |
40 | GAGGIANO MARIANNA | RA | 40 | F | DOLOMITICA NUOTO CTT | 00:05:20.60 | 00:07:29.90 | 00:05:00.20 | 00:17:50.80 |
39 | VAVASSORI ELISA | RA | 39 | F | PRATOGRANDE | 00:05:22.71 | 00:07:28.90 | 00:04:54.10 | 00:17:46.00 |
38 | PIETRAFORTE MARIA CHIARA | RA | 38 | F | SABINA TEVERE | 00:04:55.24 | 00:07:49.00 | 00:05:00.70 | 00:17:45.00 |
37 | GRIGNAFFINI SOFIA | RA | 37 | F | CUS PARMA ASD | 00:05:11.52 | 00:07:17.90 | 00:05:10.20 | 00:17:40.10 |
36 | BROZZI VIRGINIA | RA | 36 | F | CUS PARMA ASD | 00:05:18.26 | 00:07:29.50 | 00:04:47.60 | 00:17:36.10 |
35 | CADEDDU MARTA | RA | 35 | F | VILLACIDRO TRIATHLON | 00:05:14.44 | 00:07:14.60 | 00:05:01.60 | 00:17:30.80 |
34 | CICCOLELLA ERIKA | RA | 34 | F | SSD NUOTO GIOVINAZZO | 00:04:36.73 | 00:07:37.30 | 00:05:13.30 | 00:17:28.00 |
33 | CLAVIO SOFIA | RA | 33 | F | RIVTRI92 | 00:05:04.35 | 00:07:39.80 | 00:04:42.40 | 00:17:27.40 |
32 | CIANCI LUDOVICA | RA | 32 | F | B4S-TTT | 00:05:09.82 | 00:07:30.10 | 00:04:45.60 | 00:17:26.40 |
31 | RESEN GIORGIA | RA | 31 | F | CSA GORIZIA | 00:05:17.04 | 00:07:29.00 | 00:04:39.70 | 00:17:25.80 |
30 | SAIU GIULIA | RA | 30 | F | VILLACIDRO TRIATHLON | 00:05:18.64 | 00:07:08.30 | 00:04:55.80 | 00:17:23.70 |
29 | BOUROS CRISTINA | RA | 29 | F | K3 CREMONA | 00:04:56.58 | 00:07:20.50 | 00:05:02.10 | 00:17:19.90 |
28 | MANCINI MARTINA | RA | 28 | F | ARIA SPORT | 00:05:22.12 | 00:07:26.90 | 00:04:24.10 | 00:17:13.20 |
27 | BIZ ELEONORA | RA | 27 | F | SILCA ULTRALITE | 00:05:11.14 | 00:07:21.70 | 00:04:37.50 | 00:17:10.60 |
26 | OBERHOLLENZER LEONIE | RA | 26 | F | SSV BRUNECK TRIATHLO | 00:05:37.74 | 00:07:04.90 | 00:04:23.00 | 00:17:06.00 |
25 | BIANCHI GIULIA | RA | 25 | F | GREEN HILL | 00:05:06.83 | 00:07:21.10 | 00:04:33.90 | 00:17:02.30 |
24 | DONDI VALENTINA | RA | 24 | F | CUS PARMA ASD | 00:05:02.26 | 00:06:52.10 | 00:04:59.20 | 00:16:54.40 |
23 | GERMANI VALENTINA | RA | 23 | F | CUS PROPATRIA MILANO | 00:05:11.93 | 00:07:15.90 | 00:04:24.60 | 00:16:53.20 |
22 | SCIARROTTA GIULIA | RA | 22 | F | AQUATICA TORINO S.D. | 00:04:55.45 | 00:07:22.10 | 00:04:34.10 | 00:16:52.40 |
21 | DUTTO MARIA | RA | 21 | F | CUNEO1198 TRITEAM | 00:05:05.39 | 00:07:14.00 | 00:04:24.90 | 00:16:45.00 |
20 | CASTAGNA MONICA | RA | 20 | F | LEOSPORT | 00:04:26.93 | 00:07:18.30 | 00:04:59.30 | 00:16:44.80 |
19 | PECORARI IRIS | RA | 19 | F | CSA GORIZIA | 00:04:59.10 | 00:06:53.90 | 00:04:46.00 | 00:16:39.60 |
18 | VERGANI CHIARA | RA | 18 | F | PRATOGRANDE | 00:04:42.16 | 00:07:10.60 | 00:04:39.30 | 00:16:32.50 |
17 | STROBL LEA | RA | 17 | F | BRESSANONE NUOTO | 00:04:57.59 | 00:06:57.40 | 00:04:34.40 | 00:16:30.00 |
16 | VITELLO CARLOTTA | RA | 16 | F | AZZURRA TRIATHLON TE | 00:04:29.07 | 00:07:15.00 | 00:04:44.70 | 00:16:29.60 |
15 | TONEATTI ILARIA | RA | 15 | F | TRI.RN.MAROSTICA | 00:04:38.59 | 00:07:06.80 | 00:04:40.20 | 00:16:26.10 |
14 | LOCATELLI MATILDE | RA | 14 | F | TRI TEAM BRIANZA | 00:04:47.73 | 00:06:48.30 | 00:04:43.10 | 00:16:19.90 |
13 | MALACALZA DEUSA | RA | 13 | F | PIACENZA TRI VIVO | 00:04:44.53 | 00:06:54.40 | 00:04:40.00 | 00:16:19.50 |
12 | MARCHETTI GAIA | RA | 12 | F | AMICI DEL NUOTO VVF | 00:04:28.67 | 00:07:17.50 | 00:04:32.50 | 00:16:19.10 |
11 | KOVIC SARA | RA | 11 | F | CSA GORIZIA | 00:04:42.76 | 00:06:59.60 | 00:04:31.10 | 00:16:13.90 |
10 | PLAIKNER MARA | RA | 10 | F | BRESSANONE NUOTO | 00:04:58.19 | 00:06:51.90 | 00:04:15.00 | 00:16:05.40 |
9 | CANCILLA GAIA | RA | 9 | F | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:04:43.40 | 00:06:58.30 | 00:04:22.60 | 00:16:05.00 |
8 | TERRINONI SOFIA | RA | 8 | F | GREEN HILL | 00:05:00.51 | 00:06:55.40 | 00:04:08.50 | 00:16:04.90 |
7 | GHINELLI GEMMA | RA | 7 | F | PIACENZA TRI VIVO | 00:04:28.14 | 00:07:06.40 | 00:04:29.70 | 00:16:04.30 |
6 | GÖLLER LENA | RA | 6 | F | KSV TRIATHLON | 00:04:39.09 | 00:06:53.60 | 00:04:25.30 | 00:15:58.70 |
5 | GATTI GIULIA ANDREA | RA | 5 | F | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:04:35.77 | 00:06:38.90 | 00:04:37.60 | 00:15:52.50 |
4 | SACCHI PAOLA | RA | 4 | F | PIANETA ACQUA | 00:04:30.39 | 00:06:43.20 | 00:04:16.90 | 00:15:31.40 |
3 | CEDDIA LAURA | RA | 3 | F | TRI TEAM BRIANZA | 00:04:31.90 | 00:06:39.00 | 00:04:12.60 | 00:15:23.80 |
2 | GRECO MYRAL | RA | 2 | F | T.D. RIMINI | 00:04:10.67 | 00:06:55.90 | 00:04:10.70 | 00:15:17.30 |
1 | AGUIARI SOLINDA | RA | 1 | F | A.S. VIRTUS | 00:04:33.74 | 00:06:36.80 | 00:04:05.60 | 00:15:17.10 |
73 | CIMAGLIA ALESSIA | RA | 73 | F | CUS PARMA ASD | 00:06:07.65 | 00:08:56.00 | 00:06:10.10 | 00:21:14.40 |
9998 | RAFFAELLI GIULIA | - | - | - | GREEN HILL | - | - | - | DNS |
74 | ZARETTI GINEVRA | RA | 74 | F | CUS PARMA ASD | 00:06:43.64 | 00:08:51.20 | 00:06:08.00 | 00:21:43.20 |
9998 | KOMPATSCHER MARIKA | - | - | - | KSV TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | MISSORI ELISA | - | - | - | B4S-TTT | - | - | - | DNS |
9998 | MORANDELL SILVIA | - | - | - | KSV TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | PICHLER LEA | - | - | - | KSV TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | BELLETTI GAIA | - | - | - | T.D. RIMINI | - | - | - | DNS |
9998 | FONTANOT CLAUDIA | - | - | - | T.D. RIMINI | - | - | - | DNS |
Ragazzi Maschile - Triathlon Kids - ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
