Campionato Giovanile di Duathlon
Caorle, Venezia
sabato 02 aprile 2016
CLASSIFICA
Junior Femminile - Duathlon Super Sprint
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | CUNICO MARTINA | JU | 27 | F | CY LASER TRI SCHIO | 00:25:22.11 | 00:43:43.60 | 00:13:28.90 | 01:22:35.00 |
26 | PAINI CAMILLA | JU | 26 | F | CUS PARMA ASD | 00:24:15.86 | 00:42:41.80 | 00:13:38.10 | 01:20:36.20 |
25 | DEL SIGNORE SILVIA | JU | 25 | F | OTRE´ TRIATHLON TEAM | 00:23:27.20 | 00:41:59.00 | 00:13:31.60 | 01:18:58.60 |
24 | MANGIULLO ANNA | JU | 24 | F | ASD NEST | 00:24:14.72 | 00:40:30.10 | 00:13:09.70 | 01:17:55.10 |
23 | FRANZIN SOFIA | JU | 23 | F | ARIA SPORT | 00:24:30.66 | 00:40:19.00 | 00:12:51.50 | 01:17:42.00 |
22 | RUFFINI DEVI | JU | 22 | F | LC BOZEN | 00:24:03.11 | 00:40:42.80 | 00:12:31.30 | 01:17:17.80 |
21 | MANCIN ISOTTA | JU | 21 | F | PADOVANUOTO FIDIA | 00:23:45.26 | 00:41:03.30 | 00:12:24.80 | 01:17:14.10 |
20 | MANGIULLO MARIA | JU | 20 | F | ASD NEST | 00:23:08.01 | 00:41:33.10 | 00:12:07.20 | 01:16:48.50 |
19 | PANTALEONI ANITA | JU | 19 | F | TREVISO TRI | 00:23:40.77 | 00:39:27.90 | 00:13:34.60 | 01:16:43.70 |
18 | SPAGNOLI SOFIA | JU | 18 | F | CANOTRIATHLON | 00:23:30.29 | 00:39:47.00 | 00:13:11.80 | 01:16:29.40 |
17 | MERLI ANDREE | JU | 17 | F | PIACENZA TRI VIVO | 00:23:29.55 | 00:39:49.40 | 00:13:02.00 | 01:16:21.00 |
16 | PALIERI GIORGIA | JU | 16 | F | LOS TIGRES | 00:23:41.66 | 00:39:29.60 | 00:12:41.20 | 01:15:53.10 |
15 | MIRAVAL ANGELA | JU | 15 | F | CUS UDINE | 00:23:44.48 | 00:39:30.80 | 00:12:21.00 | 01:15:36.50 |
14 | TALPO MARTA | JU | 14 | F | AZZURRA TRIATHLON TE | 00:23:04.54 | 00:40:07.80 | 00:12:01.80 | 01:15:15.00 |
13 | MONDINI CLAUDIA | JU | 13 | F | PADOVANUOTO FIDIA | 00:21:03.49 | 00:42:13.70 | 00:11:31.40 | 01:14:48.60 |
12 | GALIOTTO LUCIA | JU | 12 | F | LEOSPORT | 00:22:27.34 | 00:40:00.30 | 00:12:08.20 | 01:14:36.20 |
11 | MANCINI MONICA | JU | 11 | F | ARIA SPORT | 00:21:27.38 | 00:39:42.60 | 00:11:55.40 | 01:13:05.40 |
10 | FERFOGLIA IRENE | JU | 10 | F | A.S.D. RARI NANTES A | 00:20:48.53 | 00:40:25.50 | 00:11:02.30 | 01:12:16.40 |
9 | SPIMI SHARON | JU | 9 | F | POL. RICCIONE | 00:21:17.55 | 00:39:50.10 | 00:10:54.20 | 01:12:02.60 |
8 | MAIOCCHI SARA | JU | 8 | F | DDS | 00:21:06.52 | 00:38:26.80 | 00:11:48.70 | 01:11:22.70 |
7 | ROMANO MARICA | JU | 7 | F | LOS TIGRES | 00:21:03.37 | 00:38:27.30 | 00:11:33.90 | 01:11:05.50 |
6 | CAMPOLI GIORGIA | JU | 6 | F | ARIA SPORT | 00:21:06.07 | 00:38:29.00 | 00:11:14.00 | 01:10:49.70 |
5 | ANSALONI DANIELA | JU | 5 | F | LC BOZEN | 00:21:04.66 | 00:38:34.20 | 00:11:08.10 | 01:10:47.30 |
4 | TAVERNA BEATRICE | JU | 4 | F | TRYLOGY | 00:21:05.49 | 00:38:27.00 | 00:10:54.50 | 01:10:27.40 |
3 | FOSCHI SARA | JU | 3 | F | A.S.MINERVA ROMA | 00:20:09.97 | 00:37:55.40 | 00:10:30.80 | 01:08:36.70 |
2 | MOLINARI TANIA | JU | 2 | F | PIACENZA TRI VIVO | 00:20:10.59 | 00:37:49.30 | 00:10:25.00 | 01:08:25.60 |
1 | POZZUOLI MICHELA | JU | 1 | F | A.S.MINERVA ROMA | 00:20:08.82 | 00:37:50.30 | 00:10:18.80 | 01:08:18.90 |
28 | PANELLI ERICA | JU | 28 | F | PIACENZA TRI VIVO | 00:25:47.22 | 00:44:00.40 | 00:13:02.20 | 01:22:50.30 |
29 | REITANO MATILDE | JU | 29 | F | MAGMA TEAM | 00:26:05.00 | 00:42:33.10 | 00:14:38.50 | 01:23:16.80 |
30 | PASTORIO ELISA | JU | 30 | F | CUS PROPATRIA MILANO | 00:26:34.87 | 00:42:30.50 | 00:14:41.90 | 01:23:47.60 |
31 | CAPOZUCCA LARA | JU | 31 | F | RIVTRI92 | 00:27:17.44 | 00:42:06.30 | 00:14:57.20 | 01:24:21.20 |
32 | RAGGI GIULIA | JU | 32 | F | G.S. FF.OO. | 00:27:14.80 | 00:43:14.40 | 00:13:52.70 | 01:24:22.10 |
33 | COMO CHIARA | JU | 33 | F | AZZURRA TRIATHLON TE | 00:26:00.64 | 00:45:05.30 | 00:13:54.70 | 01:25:01.20 |
34 | BAU´ GIORGIA | JU | 34 | F | CUS PADOVA A.S.D. | 00:25:58.38 | 00:45:46.50 | 00:17:19.00 | 01:29:04.60 |
35 | GARZIA MARTA | JU | 35 | F | PHISIO SPORT LAB TRI | 00:28:07.94 | 00:46:35.60 | 00:14:43.80 | 01:29:27.60 |
9997 | PAPALINI ALESSIA | - | - | - | CUS PARMA ASD | 00:30:24.86 | - | - | DNF |
9998 | D´ANIELLO CECILIA | - | - | - | T.D. RIMINI | - | - | - | DNS |
9998 | MORETTI SARA | - | - | - | T.D. RIMINI | - | - | - | DNS |
9998 | MOZZI ARIANNA | - | - | - | CANOTRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | MICCA LETIZIA | - | - | - | G.S. FF.OO. | - | - | - | DNS |
9998 | BISELLO CHIARA | - | - | - | PADOVANUOTO FIDIA | - | - | - | DNS |
9998 | CORSO CHIARA MARIA | - | - | - | CUS PROPATRIA MILANO | - | - | - | DNS |
9998 | BERANGER ARIANNA | - | - | - | CUS PROPATRIA MILANO | - | - | - | DNS |
9998 | ZAMPICININI SOFIA | - | - | - | CUS PROPATRIA MILANO | - | - | - | DNS |
Junior Maschile - Duathlon Super Sprint
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | TENERELLI LUCA | JU | 74 | M | MAGMA TEAM | 00:19:56.28 | 00:36:19.90 | 00:11:05.00 | 01:07:21.90 |
38 | TEDESCHI LORENZO | JU | 73 | M | RIVTRI92 | 00:19:34.81 | 00:35:52.20 | 00:11:52.30 | 01:07:19.40 |
37 | GRIECO ALESSANDRO | JU | 72 | M | TEAM MATERA | 00:20:05.10 | 00:36:11.40 | 00:11:01.20 | 01:07:18.40 |
36 | SAMMARTINO VINCENZO | JU | 71 | M | TRIATHLON REVOLUTION | 00:20:07.92 | 00:35:57.70 | 00:11:06.00 | 01:07:11.90 |
35 | LAVANGA GIANLUCA | JU | 70 | M | FRIESIAN TEAM | 00:19:35.69 | 00:36:46.30 | 00:10:38.70 | 01:07:00.90 |
34 | QUARTA DAVIDE | JU | 69 | M | ASD NEST | 00:19:09.93 | 00:36:15.30 | 00:11:13.40 | 01:06:38.90 |
33 | BORGIANNI LUCA | JU | 68 | M | G.S. FF.OO. | 00:19:19.21 | 00:36:14.30 | 00:10:22.20 | 01:05:56.10 |
32 | CAPANNA SIMONE | JU | 67 | M | CUS PARMA ASD | 00:19:32.03 | 00:36:00.90 | 00:10:20.80 | 01:05:53.80 |
31 | AGOSTI LUCA | JU | 66 | M | LC BOZEN | 00:19:30.34 | 00:35:55.60 | 00:10:17.30 | 01:05:43.70 |
30 | CAVALLO CORRADO | JU | 65 | M | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:19:37.89 | 00:35:43.60 | 00:10:21.00 | 01:05:42.50 |
29 | PEZZANI FEDERICO | JU | 64 | M | CUS PARMA ASD | 00:19:32.97 | 00:35:53.10 | 00:10:13.50 | 01:05:40.20 |
28 | BERTONCINI AARON | JU | 63 | M | PIACENZA TRI VIVO | 00:19:35.81 | 00:35:42.30 | 00:09:55.90 | 01:05:14.90 |
27 | SCARICA NICOLA | JU | 62 | M | CUS PARMA ASD | 00:18:08.90 | 00:35:28.10 | 00:11:02.20 | 01:04:40.10 |
26 | CHIAVAROLI DOMENICO | JU | 61 | M | THE HURRICANE S.S.D. | - | - | 01:04:11.70 | 01:04:11.90 |
25 | POLIZZI DANIEL | JU | 60 | M | RIVTRI92 | 00:18:54.38 | 00:34:36.90 | 00:10:39.30 | 01:04:11.50 |
24 | GULIENETTI ALESSANDRO | JU | 59 | M | A.S.MINERVA ROMA | 00:18:08.40 | 00:35:26.40 | 00:10:30.50 | 01:04:05.80 |
23 | LIMOLI ANTONIO | JU | 58 | M | MAGMA TEAM | 00:19:08.29 | 00:34:29.90 | 00:10:14.10 | 01:03:52.50 |
22 | SESANA RICCARDO | JU | 57 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:17:58.24 | 00:35:06.50 | 00:10:35.10 | 01:03:40.40 |
21 | FILIPPONI ALESSANDRO | JU | 56 | M | ARIA SPORT | 00:18:16.09 | 00:35:21.80 | 00:09:59.70 | 01:03:38.10 |
20 | BONCI MARCO | JU | 55 | M | DINAMO TRIATHLON | 00:18:56.59 | 00:34:42.90 | 00:09:56.60 | 01:03:37.00 |
19 | IORIO MATTIA | JU | 54 | M | G.S. FF.OO. | 00:18:25.95 | 00:34:45.80 | 00:10:22.90 | 01:03:35.60 |
18 | PIRANI LUCA | JU | 53 | M | THE HURRICANE S.S.D. | 00:18:17.07 | 00:35:20.10 | 00:09:52.90 | 01:03:31.00 |
17 | TONEATTI EDOARDO | JU | 52 | M | TRI.RN.MAROSTICA | 00:18:51.33 | 00:34:42.80 | 00:09:50.90 | 01:03:25.10 |
16 | FILIPPONI LUCA | JU | 51 | M | ARIA SPORT | 00:18:08.25 | 00:35:30.50 | 00:09:44.60 | 01:03:23.60 |
15 | PIETRINI ALESSANDRO | JU | 50 | M | LOS TIGRES | 00:18:29.21 | 00:35:06.60 | 00:09:43.70 | 01:03:20.50 |
14 | FORTE MATTEO | JU | 49 | M | CY LASER TRI SCHIO | 00:18:44.61 | 00:34:47.60 | 00:09:39.60 | 01:03:12.70 |
13 | DAVIDE CHRISTIAN | JU | 48 | M | PIANETA ACQUA | - | 00:53:36.14 | 00:09:34.40 | 01:03:10.60 |
12 | PREVITALI THOMAS FRANCESCO | JU | 47 | M | TRIATHLON CREMONA ST | 00:17:55.39 | 00:35:28.20 | 00:09:40.00 | 01:03:04.10 |
11 | PROSPERI ALESSANDRO | JU | 46 | M | TERAMO TRIATHLON | 00:18:09.58 | 00:35:27.00 | 00:09:23.10 | 01:03:00.60 |
10 | ARU EMANUELE | JU | 45 | M | VILLACIDRO TRIATHLON | 00:18:03.93 | 00:34:56.10 | 00:09:40.20 | 01:02:40.80 |
9 | CAPROTTI TOMMASO | JU | 44 | M | TRI TEAM BRIANZA | 00:17:19.72 | 00:33:46.80 | 00:10:25.40 | 01:01:32.20 |
8 | LAZZARETTO MIRKO | JU | 43 | M | TRI.RN.MAROSTICA | 00:16:53.87 | 00:34:11.90 | 00:09:47.80 | 01:00:53.60 |
7 | GALA MATTEO | JU | 42 | M | A.S.MINERVA ROMA | 00:17:20.16 | 00:33:41.80 | 00:09:31.40 | 01:00:33.90 |
6 | PAGOTTO FEDERICO | JU | 41 | M | SILCA ULTRALITE | 00:16:53.04 | 00:34:08.60 | 00:09:18.30 | 01:00:20.10 |
5 | TORO DANIELE | JU | 40 | M | THE HURRICANE S.S.D. | 00:17:23.21 | 00:33:36.20 | 00:09:18.10 | 01:00:17.60 |
4 | PESAVENTO FRANCO | JU | 39 | M | PPRTEAM | - | 00:50:55.47 | 00:09:10.60 | 01:00:06.10 |
3 | POLIKARPENKO SERGIY | JU | 38 | M | AQUATICA TORINO S.D. | 00:16:31.38 | 00:34:29.00 | 00:08:31.70 | 00:59:32.80 |
2 | BORASCHI DIEGO LUCA | JU | 37 | M | B4S-TTT | 00:16:20.92 | 00:34:39.30 | 00:08:29.90 | 00:59:30.70 |
1 | CATTABRIGA VALERIO | JU | 36 | M | A.S.MINERVA ROMA | 00:16:51.88 | 00:32:56.30 | 00:09:14.90 | 00:59:03.20 |
40 | AJMAR MARCO | JU | 75 | M | AZZURRA TRIATHLON TE | 00:19:33.52 | 00:36:02.20 | 00:12:19.00 | 01:07:55.30 |
41 | STELLA DIEGO | JU | 76 | M | DESENZANO TRIATHLON | 00:20:42.58 | 00:35:20.50 | 00:12:04.60 | 01:08:07.80 |
42 | RATTO STEFANO | JU | 77 | M | AQUATICA TORINO S.D. | 00:20:15.82 | 00:36:04.40 | 00:12:44.20 | 01:09:04.90 |
43 | CASALBONI LUCA | JU | 78 | M | CESENA TRIATHLON | 00:20:36.00 | 00:35:30.50 | 00:14:37.30 | 01:10:44.10 |
44 | PATRIS LUCA | JU | 79 | M | SAI FRECCE BIANCHE | 00:22:10.08 | 00:35:46.20 | 00:14:03.10 | 01:11:59.80 |
45 | GEREMIA MARCO | JU | 80 | M | LOS TIGRES | 00:19:44.77 | 00:40:30.20 | 00:12:25.80 | 01:12:40.90 |
46 | AMEZEDIGHET FARID | JU | 81 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:21:41.14 | 00:39:37.70 | 00:12:01.20 | 01:13:20.20 |
47 | SIMONIELLO MARIO | JU | 82 | M | TEAM MATERA | 00:20:38.15 | 00:40:38.60 | 00:12:23.40 | 01:13:40.70 |
48 | BONISOLI PIETRO | JU | 83 | M | CANOTRIATHLON | 00:21:37.59 | 00:39:54.80 | 00:13:13.40 | 01:14:46.20 |
49 | STACCHEZZINI PIETRO | JU | 84 | M | CANOTRIATHLON | 00:21:05.10 | 00:42:08.00 | 00:12:09.70 | 01:15:22.90 |
50 | IACOVONE GIUSEPPE | JU | 85 | M | TEAM MATERA | 00:22:24.04 | 00:40:52.60 | 00:12:30.90 | 01:15:47.90 |
9997 | FORLINI LORENZO | - | - | - | AZZURRA TRIATHLON TE | 00:22:05.61 | - | - | DNF |
9997 | D´ONGHIA THOMAS | - | - | - | OTRE´ TRIATHLON TEAM | 00:20:13.07 | - | - | DNF |
9997 | SPINAZZE´ FEDERICO | - | - | - | SILCA ULTRALITE | 00:16:51.50 | 00:33:07.70 | - | DNF |
9997 | PIAZZA SAMUELE | - | - | - | CUS PARMA ASD | 00:20:43.95 | - | - | DNF |
9998 | SOLDATI GIULIO | - | - | - | T.D. RIMINI | - | - | - | DNS |
9998 | PADERNI MANLIO | - | - | - | MAGMA TEAM | - | - | - | DNS |
9998 | CERIOLI MICHELE | - | - | - | CUS PARMA ASD | - | - | - | DNS |
9998 | RIGACCI MARCO | - | - | - | DERMOVITAMINA B) SID | - | - | - | DNS |
9998 | D´ANNUNZIO TOMMASO | - | - | - | CUS PROPATRIA MILANO | - | - | - | DNS |
9998 | CARACENI TOMMASO | - | - | - | CUS PROPATRIA MILANO | - | - | - | DNS |
9998 | IANNOTTA JOSEPH | - | - | - | JUNIOR BRINDISI | - | - | - | DNS |
9998 | BINELLI MATTIA | - | - | - | RIVTRI92 | - | - | - | DNS |
Ragazzi Femminile - Duathlon Kids - ragazzi
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9998 | SAIU GIULIA | - | - | - | VILLACIDRO TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | FRASCIONE SVEVA | - | - | - | A.S.MINERVA ROMA | - | - | - | DNS |
9998 | ZELLI GIULIA MARIA | - | - | - | THE HURRICANE S.S.D. | - | - | - | DNS |
9998 | DE CARLI ARIANNA | - | - | - | CUS PARMA ASD | - | - | - | DNS |
76 | CIMAGLIA ALESSIA | RA | 76 | F | CUS PARMA ASD | 00:04:36.89 | 00:09:27.00 | 00:02:56.40 | 00:17:00.40 |
77 | SARTORI GIADA | RA | 77 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:04:32.38 | 00:09:07.10 | 00:03:30.20 | 00:17:09.90 |
78 | SESSINI GIULIA | RA | 78 | F | VILLACIDRO TRIATHLON | 00:04:35.13 | 00:09:19.80 | 00:03:16.90 | 00:17:12.60 |
75 | BISI EMMA | RA | 75 | F | PHISIO SPORT LAB TRI | 00:04:14.16 | 00:09:50.40 | 00:02:47.00 | 00:16:51.90 |
74 | VICINI DARIA | RA | 74 | F | PHISIO SPORT LAB TRI | 00:04:04.63 | 00:10:07.00 | 00:02:37.60 | 00:16:49.70 |
72 | FERRINI ALESSANDRA | RA | 72 | F | DINAMO TRIATHLON | 00:03:52.10 | 00:09:54.10 | 00:02:49.50 | 00:16:35.70 |
73 | DERIU MATILDE | RA | 73 | F | VILLACIDRO TRIATHLON | 00:04:33.12 | 00:09:07.10 | 00:02:55.30 | 00:16:35.80 |
70 | ZARETTI GINEVRA | RA | 70 | F | CUS PARMA ASD | 00:04:07.56 | 00:08:19.20 | 00:03:07.40 | 00:15:34.50 |
71 | BACCARO CARLOTTA | RA | 71 | F | CSA GORIZIA | 00:04:00.68 | 00:09:14.50 | 00:02:55.90 | 00:16:11.90 |
69 | FONTANOT CLAUDIA | RA | 69 | F | T.D. RIMINI | 00:04:01.36 | 00:08:34.30 | 00:02:51.90 | 00:15:28.20 |
67 | BORGOGNI LAURA | RA | 67 | F | DINAMO TRIATHLON | 00:04:16.70 | 00:08:04.30 | 00:02:57.60 | 00:15:19.40 |
68 | RIMONDI ANNA | RA | 68 | F | CUS PARMA ASD | 00:03:57.47 | 00:08:12.50 | 00:03:08.80 | 00:15:19.50 |
66 | MALMESI COSTANZA | RA | 66 | F | CUS PARMA ASD | 00:04:00.15 | 00:08:11.70 | 00:02:53.60 | 00:15:06.30 |
65 | CLAVIO SOFIA | RA | 65 | F | RIVTRI92 | 00:03:31.03 | 00:08:37.60 | 00:02:54.80 | 00:15:04.10 |
64 | SANT BEATRICE | RA | 64 | F | SILCA ULTRALITE | 00:03:49.01 | 00:08:22.20 | 00:02:48.20 | 00:14:59.70 |
62 | FORZATO MARTINA | RA | 62 | F | CUS UDINE | 00:03:47.46 | 00:08:17.10 | 00:02:44.00 | 00:14:49.40 |
63 | RAO NICOLE | RA | 63 | F | RIVTRI92 | 00:03:58.32 | 00:08:16.10 | 00:02:35.80 | 00:14:50.90 |
61 | DOLCI ALICE | RA | 61 | F | FUMANE TRIATHLON | 00:03:30.45 | 00:08:36.60 | 00:02:29.50 | 00:14:37.00 |
59 | BRAMBILLASCA FIAMMETTA | RA | 59 | F | ASD CNM TRIATHLON | 00:03:45.32 | 00:08:17.00 | 00:02:22.90 | 00:14:26.10 |
60 | CAMERINI MARTA | RA | 60 | F | TREVISO TRI | 00:03:38.08 | 00:08:09.70 | 00:02:46.00 | 00:14:34.40 |
58 | ROTONDO MARIA CRISTINA | RA | 58 | F | A.S.MINERVA ROMA | - | 00:12:07.33 | 00:02:15.60 | 00:14:23.90 |
57 | RESEN GIORGIA | RA | 57 | F | CSA GORIZIA | 00:03:51.03 | 00:07:42.70 | 00:02:39.90 | 00:14:14.10 |
56 | PECORARI IRIS | RA | 56 | F | CSA GORIZIA | 00:03:47.37 | 00:07:45.00 | 00:02:41.20 | 00:14:13.60 |
55 | D´ AMMORA GIULIA | RA | 55 | F | CUS PROPATRIA MILANO | 00:03:39.73 | 00:07:55.10 | 00:02:37.80 | 00:14:12.80 |
54 | SPREAFICO SOFIA | RA | 54 | F | ASD CNM TRIATHLON | 00:03:44.11 | 00:07:52.50 | 00:02:27.40 | 00:14:04.40 |
53 | CADEDDU MARTA | RA | 53 | F | VILLACIDRO TRIATHLON | 00:03:37.80 | 00:07:46.10 | 00:02:38.90 | 00:14:02.80 |
52 | DUTTO MARIA | RA | 52 | F | CUNEO1198 TRITEAM | 00:03:32.28 | 00:07:55.30 | 00:02:31.90 | 00:14:00.10 |
51 | FENDONI FEDERICA | RA | 51 | F | RIVTRI92 | 00:03:41.70 | 00:07:47.40 | 00:02:29.30 | 00:13:58.50 |
50 | SALVAGNO MATILDE | RA | 50 | F | CUNEO1198 TRITEAM | 00:03:29.53 | 00:07:52.20 | 00:02:30.00 | 00:13:52.30 |
49 | DI GIORGI MARGHERITA | RA | 49 | F | FUMANE TRIATHLON | 00:03:33.06 | 00:07:55.40 | 00:02:22.00 | 00:13:50.50 |
48 | MERLI FRANCESCA | RA | 48 | F | TRIATHLON CREMONA ST | - | 00:10:57.40 | 00:02:46.20 | 00:13:44.20 |
46 | PIETRAFORTE MARIA CHIARA | RA | 46 | F | SABINA TEVERE | 00:03:30.99 | 00:07:31.80 | 00:02:37.40 | 00:13:40.30 |
47 | DI MARCO SARA | RA | 47 | F | RIVTRI92 | 00:03:29.37 | 00:07:32.20 | 00:02:41.00 | 00:13:43.20 |
45 | RAFFAELLI GIULIA | RA | 45 | F | GREEN HILL | 00:03:46.52 | 00:07:10.60 | 00:02:42.40 | 00:13:39.90 |
43 | CASTALDO FRANCESCA | RA | 43 | F | GREEN HILL | 00:03:33.86 | 00:07:18.50 | 00:02:36.60 | 00:13:29.40 |
44 | VITELLO CARLOTTA | RA | 44 | F | AZZURRA TRIATHLON TE | 00:03:35.15 | 00:07:26.70 | 00:02:28.70 | 00:13:31.00 |
42 | DAL MAS MATILDE | RA | 42 | F | SILCA ULTRALITE | 00:03:21.55 | 00:07:13.70 | 00:02:49.60 | 00:13:25.60 |
41 | DONDI VALENTINA | RA | 41 | F | CUS PARMA ASD | - | 00:10:46.63 | 00:02:37.00 | 00:13:24.30 |
39 | BROZZI VIRGINIA | RA | 39 | F | CUS PARMA ASD | 00:03:36.90 | 00:07:19.80 | 00:02:25.00 | 00:13:22.30 |
40 | MISSORI ELISA | RA | 40 | F | B4S-TTT | 00:03:36.97 | 00:07:12.60 | 00:02:33.40 | 00:13:23.10 |
38 | SALERNO ALICE | RA | 38 | F | GREEN HILL | 00:03:42.07 | 00:07:14.50 | 00:02:24.80 | 00:13:21.50 |
36 | CASTAGNA MONICA | RA | 36 | F | LEOSPORT | 00:03:20.24 | 00:07:16.40 | 00:02:41.30 | 00:13:18.00 |
37 | GUARINO ELISABETTA GUILIA | RA | 37 | F | SABINA TEVERE | 00:03:22.45 | 00:07:17.90 | 00:02:39.20 | 00:13:20.40 |
35 | D´ELIA VIOLA | RA | 35 | F | RIVTRI92 | 00:03:15.40 | 00:07:25.60 | 00:02:34.20 | 00:13:15.20 |
33 | BOUROS CRISTINA | RA | 33 | F | K3 CREMONA | 00:03:25.78 | 00:07:18.70 | 00:02:29.20 | 00:13:14.40 |
34 | CARNEVALI ALICE | RA | 34 | F | ARIA SPORT | 00:03:28.44 | 00:07:27.90 | 00:02:18.50 | 00:13:15.00 |
32 | GRIGNAFFINI SOFIA | RA | 32 | F | CUS PARMA ASD | 00:03:34.49 | 00:07:13.30 | 00:02:25.00 | 00:13:13.60 |
30 | BIZ ELEONORA | RA | 30 | F | SILCA ULTRALITE | 00:03:23.59 | 00:07:32.10 | 00:02:16.40 | 00:13:13.00 |
31 | GHINELLI GEMMA | RA | 31 | F | PIACENZA TRI VIVO | 00:03:35.17 | 00:07:22.40 | 00:02:15.80 | 00:13:13.50 |
29 | VAGHI SARA | RA | 29 | F | FRIESIAN TEAM | 00:03:29.16 | 00:07:13.30 | 00:02:29.50 | 00:13:12.20 |
28 | TONEATTI ILARIA | RA | 28 | F | TRI.RN.MAROSTICA | 00:03:37.84 | 00:07:15.50 | 00:02:16.80 | 00:13:10.70 |
27 | PIATTI ELISA | RA | 27 | F | FRIESIAN TEAM | 00:03:26.07 | 00:07:19.70 | 00:02:23.00 | 00:13:09.60 |
26 | SCIARROTTA GIULIA | RA | 26 | F | AQUATICA TORINO S.D. | 00:03:17.53 | 00:07:31.10 | 00:02:17.40 | 00:13:06.60 |
25 | FAVILLI SARA | RA | 25 | F | CUS PARMA ASD | ERRORE | 00:19:04.10 | 00:02:25.60 | 00:13:05.10 |
23 | PIRODDI ALICE | RA | 23 | F | SABINA TEVERE | 00:03:21.14 | 00:07:23.90 | 00:02:15.10 | 00:13:00.80 |
24 | GACUSAN KHAZSANDRA CLAIRE | RA | 24 | F | SABINA TEVERE | 00:03:20.64 | 00:07:23.00 | 00:02:18.20 | 00:13:02.50 |
22 | CANCILLA GAIA | RA | 22 | F | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:03:26.62 | 00:07:16.30 | 00:02:14.60 | 00:12:58.50 |
20 | BIANCHI GIULIA | RA | 20 | F | GREEN HILL | 00:03:16.39 | 00:07:21.80 | 00:02:16.00 | 00:12:55.10 |
21 | LA CIURA GAIA | RA | 21 | F | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:03:25.65 | 00:07:17.70 | 00:02:12.60 | 00:12:56.10 |
19 | TONON SOFIA | RA | 19 | F | SILCA ULTRALITE | 00:03:14.38 | 00:07:24.50 | 00:02:14.60 | 00:12:53.60 |
18 | MANCINI MARTINA | RA | 18 | F | ARIA SPORT | 00:03:19.19 | 00:07:21.00 | 00:02:11.30 | 00:12:51.80 |
17 | CIANCI LUDOVICA | RA | 17 | F | B4S-TTT | 00:03:23.22 | 00:07:10.70 | 00:02:16.50 | 00:12:51.00 |
16 | FESTA EMMA | RA | 16 | F | G.P. TRIATHLON | 00:03:16.66 | 00:07:00.90 | 00:02:29.60 | 00:12:47.20 |
14 | GERMANI VALENTINA | RA | 14 | F | CUS PROPATRIA MILANO | 00:03:08.69 | 00:07:16.80 | 00:02:15.70 | 00:12:41.40 |
15 | GATTI GIULIA ANDREA | RA | 15 | F | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:03:12.24 | 00:07:10.30 | 00:02:22.60 | 00:12:45.80 |
13 | VERGANI CHIARA | RA | 13 | F | PRATOGRANDE | 00:03:13.33 | 00:07:01.10 | 00:02:25.40 | 00:12:40.00 |
11 | STROBL LEA | RA | 11 | F | BRESSANONE NUOTO | 00:03:20.24 | 00:06:54.60 | 00:02:23.20 | 00:12:38.10 |
12 | LOCATELLI MATILDE | RA | 12 | F | TRI TEAM BRIANZA | 00:03:13.78 | 00:07:00.10 | 00:02:24.60 | 00:12:38.60 |
10 | KOVIC SARA | RA | 10 | F | CSA GORIZIA | 00:03:22.15 | 00:06:54.30 | 00:02:20.60 | 00:12:37.80 |
8 | IONNI EMMA | RA | 8 | F | A.S.MINERVA ROMA | 00:03:17.94 | 00:06:54.60 | 00:02:12.60 | 00:12:25.80 |
9 | PLAIKNER MARA | RA | 9 | F | BRESSANONE NUOTO | 00:03:19.29 | 00:06:45.90 | 00:02:21.00 | 00:12:26.70 |
7 | SACCHI PAOLA | RA | 7 | F | PIANETA ACQUA | 00:03:09.40 | 00:07:04.40 | 00:02:10.70 | 00:12:24.90 |
5 | MALACALZA DEUSA | RA | 5 | F | PIACENZA TRI VIVO | 00:02:59.24 | 00:07:10.30 | 00:02:13.60 | 00:12:23.30 |
6 | IANNETTI SOFIA | RA | 6 | F | A.S.MINERVA ROMA | 00:03:18.99 | 00:06:52.10 | 00:02:12.20 | 00:12:23.40 |
