Triathlon Internazionale di Mergozzo
Mergozzo, Verbano-Cusio-Ossola
domenica 04 settembre 2016
CLASSIFICA
Femminile - Triathlon Medio
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9998 | ABRUNZO ANGELA | - | - | - | TRIATHLON AURORA | - | - | - | DNS |
9999 | LA MONACA GIORGIA | - | - | - | P.C. NATURAL SPORT | 00:42:00.42 | 02:45:54.90 | - | DNF |
9997 | PANIZZA MARZIA | - | - | - | CY LASER TRI SCHIO | 00:41:18.01 | 02:48:58.30 | - | DNF |
31 | AUGKANAVITTAYA MARASRI | M2 | 9 | F | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:47:41.03 | 03:32:14.10 | 02:30:34.40 | 06:56:32.20 |
30 | BENEDETTI MARINA | S4 | 7 | F | TRIATHLON BERGAMO | 00:53:18.36 | 03:46:44.40 | 02:06:54.40 | 06:54:24.40 |
29 | FRATI RENATA | M3 | 3 | F | RHO TRIATHLON CLUB | 00:52:33.18 | 03:15:15.30 | 02:33:28.70 | 06:45:52.80 |
27 | CHIUSOLI MARIA LETIZIA | M3 | 2 | F | TRIIRON | 00:49:40.84 | 02:56:44.70 | 02:42:12.30 | 06:34:14.90 |
28 | DE GILIO ALESSIA | S2 | 4 | F | CUS PROPATRIA MILANO | 00:58:04.51 | 03:17:11.30 | 02:18:08.50 | 06:37:13.30 |
26 | SCHININA´ CINZIA | M1 | 3 | F | ROAD RUNNERS | 00:53:17.78 | 03:13:27.10 | 02:16:15.70 | 06:32:03.70 |
25 | VASCHETTI LORENZA | S4 | 6 | F | TRIVIVISPORT | 00:52:09.05 | 03:00:21.90 | 02:14:14.70 | 06:12:27.40 |
24 | GULINATI ELENA | M1 | 2 | F | CUS FERRARA | 00:48:44.34 | 03:08:11.50 | 02:09:14.00 | 06:10:48.50 |
23 | ROSSATO BERTILLA PATRIZIA | M4 | 1 | F | ESSECI | 00:44:31.61 | 03:08:29.70 | 02:13:54.30 | 06:09:31.80 |
22 | LAI ANNA MARIA | M2 | 8 | F | 3 LIFE | 00:43:00.75 | 03:02:36.00 | 02:18:16.20 | 06:09:00.00 |
21 | LOCATELLI MICHELA | S3 | 3 | F | ROAD RUNNERS | 00:47:05.30 | 02:58:58.10 | 02:17:21.10 | 06:07:19.00 |
20 | DI GIORGIO VIVIANA | M2 | 7 | F | NJOY TRI VA | 00:44:07.92 | 03:03:01.60 | 02:14:06.50 | 06:04:17.40 |
19 | BACCO ANNALISA | M2 | 6 | F | TRIATHLON BERGAMO | 00:43:25.97 | 03:00:12.90 | 02:13:40.90 | 06:00:43.10 |
18 | CALOGERO ANGELA LUCIA | M2 | 5 | F | AVIA PERVIA | 00:42:03.68 | 02:59:20.20 | 02:06:34.90 | 05:50:18.50 |
17 | LEGNAZZI ANGELA MARIA | M2 | 4 | F | VTT | 00:52:23.87 | 02:50:58.90 | 01:58:16.90 | 05:47:11.00 |
16 | ABRATE LUISA | S3 | 2 | F | TRIVIVISPORT | 00:42:13.68 | 02:58:36.20 | 01:56:39.20 | 05:40:48.50 |
15 | SPADA MARINA | M2 | 3 | F | RHO TRIATHLON CLUB | 00:47:28.08 | 02:53:56.00 | 01:55:19.40 | 05:39:38.60 |
14 | MANINI M.ELISABETTA | M2 | 2 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:47:33.06 | 02:48:54.60 | 01:59:54.10 | 05:39:20.50 |
13 | LOSURDO PASQUALINA | S3 | 1 | F | TRIATHLON FAENZA | 00:41:16.10 | 02:39:18.00 | 02:10:16.40 | 05:34:31.40 |
12 | ZANETTA GIORGIA | S4 | 5 | F | SPARTANS BOLOGNA | 00:45:49.22 | 02:47:48.00 | 01:57:11.70 | 05:33:01.20 |
11 | DE CESARIS FRANCESCA | S4 | 4 | F | CUS PROPATRIA MILANO | 00:45:32.99 | 02:49:05.90 | 01:54:13.80 | 05:32:46.50 |
10 | MANZO LINA | S2 | 3 | F | CHIMERA TRIATHLON | 00:32:07.08 | 02:41:03.30 | 02:12:47.70 | 05:27:58.90 |
9 | MEMMO LUISA CRISTINA | M3 | 1 | F | RASCHIANI TRI PAVESE | 00:44:42.47 | 02:29:10.80 | 02:06:43.10 | 05:23:44.70 |
8 | CORVI ALESSANDRA DILETTA | S2 | 2 | F | P.C. NATURAL SPORT | 00:40:53.48 | 02:40:44.80 | 01:53:30.10 | 05:16:55.20 |
7 | SARTI GESSICA | M1 | 1 | F | TRIATHLON FAENZA | 00:38:12.58 | 02:39:09.70 | 01:45:33.50 | 05:05:10.00 |
6 | KIENZLER AUDE EMMA YVONNE | S4 | 3 | F | OXYGEN TRIATHLON | 00:35:39.95 | 02:39:50.40 | 01:41:13.90 | 04:59:07.90 |
5 | GIBSON BEVERLEY | M2 | 1 | F | ALBA TRI | 00:35:46.51 | 02:41:50.10 | 01:39:08.60 | 04:58:20.80 |
9998 | TONETTI EMANUELA SCILLA | - | - | - | SAMVERGA TRI | - | - | - | DNS |
4 | MAZZA GAIA | S2 | 1 | F | F.I.TRI. | 00:32:13.09 | 02:27:11.70 | 01:52:32.30 | 04:53:58.00 |
3 | MARIN FRANCESCA | S4 | 2 | F | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 00:42:31.73 | 02:34:41.50 | 01:32:15.80 | 04:51:35.50 |
2 | HASLEBACHER ANDREA | S4 | 1 | F | SUI-SWISS TRIATHLON | 00:34:47.02 | 02:25:19.70 | 01:46:03.40 | 04:48:52.80 |
1 | CAMERA TEODOLINDA | S1 | 1 | F | A.S. VIRTUS | 00:31:53.75 | 02:27:41.20 | 01:35:05.10 | 04:35:56.80 |
9998 | MERA VALENTINA | - | - | - | NJOY TRI VA | - | - | - | DNS |
9998 | PARENTI SUSANNA | - | - | - | ASD CNM TRIATHLON | - | - | - | DNS |
Maschile - Triathlon Medio
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9998 | SCAPIN MARCO | - | - | - | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | - | - | - | DNS |
9998 | NEBULONI RODOLFO | - | - | - | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | - | - | - | DNS |
9998 | MAZZETTI MARCO | - | - | - | TRIIRON | - | - | - | DNS |
9998 | FORADINI PAOLO | - | - | - | ASD TEAM HIBISCUS | - | - | - | DNS |
9998 | SEMINO ANDREA | - | - | - | TRI GENOVA | - | - | - | DNS |
9998 | GRECO TOMASO | - | - | - | F.I.TRI. | - | - | - | DNS |
9998 | ROMAIRONE FABRIZIO | - | - | - | ASD ZENA TRI TEAM | - | - | - | DNS |
9998 | DE DON? GABRIELE | - | - | - | F.I.TRI. | - | - | - | DNS |
9998 | NAPOLITANO ANTONIO | - | - | - | SAMVERGA TRI | - | - | - | DNS |
9999 | CALAROTA CLAUDIO | - | - | - | TRIIRON | 00:44:03.18 | 02:32:23.30 | - | DNF |
9998 | GADDI GABRIO | - | - | - | 3 LIFE | - | - | - | DNS |
9998 | BARILE GIORGIO | - | - | - | A.S.D. TORINO TRIATH | - | - | - | DNS |
9997 | ROSSETTI ANDREA | - | - | - | TEAM BIKE GUSSAGO AS | 00:33:00.92 | 02:29:23.20 | - | DNF |
9997 | BACCHETTA ALDO | - | - | - | S.S.D. SCHIANTARELLI | 00:37:40.86 | 02:21:15.00 | - | DNF |
9997 | SCAPIN MATTEO | - | - | - | F.I.TRI. | 00:51:20.09 | 02:58:23.80 | - | DNF |
9997 | CAPOFERRI GIAN BATTISTA | - | - | - | A.S. AUTONOSATE | 00:45:27.66 | - | - | DNF |
9997 | DUCA ANDREA | - | - | - | OXYGEN TRIATHLON | 00:37:23.86 | 02:50:06.60 | - | DNF |
9997 | LUCCHINI EMMERIK | - | - | - | ASD TEAM HIBISCUS | 00:45:24.94 | 02:59:58.40 | - | DNF |
9997 | SACCHI FABIO | - | - | - | ASD TEAM HIBISCUS | 00:44:57.96 | - | - | DNF |
9997 | MOLERI ROSSANO | - | - | - | DA PAURA | 00:35:58.26 | 02:29:18.60 | - | DNF |
9997 | MARIN ALBERTO | - | - | - | ASD TEAM HIBISCUS | 00:38:45.05 | 02:24:52.30 | - | DNF |
9997 | CAPPELLETTO PAOLO | - | - | - | EROI DEL PIAVE | 00:41:49.21 | 02:40:03.50 | - | DNF |
9997 | SAVIOLI CESARE | - | - | - | DA PAURA | 00:52:51.06 | - | - | DNF |
9997 | MORIGGI STEFANO | - | - | - | DA PAURA | 00:41:39.04 | 02:37:09.20 | - | DNF |
9997 | CIRO´ PAOLO ENZO | - | - | - | FORUM | 00:41:45.84 | 02:27:04.50 | - | DNF |
9997 | FERRARI ANDREA ANGELO | - | - | - | ASD TEAM HIBISCUS | 00:42:14.07 | 02:36:05.60 | - | DNF |
9997 | CUCCO PASQUALE | - | - | - | TRIATHLON AURORA | 00:41:15.99 | - | - | DNF |
9997 | MICCOLIS MIRKO | - | - | - | DESENZANO TRIATHLON | 00:38:02.67 | 02:27:42.30 | - | DNF |
9997 | PIZZAMIGLIO MATTEO ANDREA | - | - | - | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 00:45:26.12 | 03:01:23.00 | - | DNF |
9997 | MIGLIOLI MARCO | - | - | - | TRIATHLON CREMONA ST | 00:34:15.47 | 02:28:41.80 | - | DNF |
9999 | TORRACO MATTIA | - | - | - | CUSIOCUP | 00:33:42.75 | - | - | DNF |
9997 | GROSSI STEFANO | - | - | - | TRIIRON | 00:45:27.86 | 02:30:34.50 | - | DNF |
9997 | BOZZI ALBERTO | - | - | - | TRISPORTS.IT TEAM | 00:38:06.66 | 02:31:32.30 | - | DNF |
9997 | SITTA ALESSANDRO | - | - | - | POL.CENTESE T&D | 00:52:16.55 | 03:13:48.80 | - | DNF |
9997 | TAMBURRANO VALERIO | - | - | - | F.I.TRI. | 01:00:38.54 | 03:41:04.20 | - | DNF |
9997 | TAMARI STEFANO | - | - | - | F.I.TRI. | 01:07:08.22 | 03:37:52.20 | - | DNF |
9997 | ROSSETTI DAVIDE | - | - | - | TEAM BIKE GUSSAGO AS | 00:31:58.18 | 02:13:36.50 | - | DNF |
250 | SEBASTIANO MIANO | M2 | 39 | M | ASD LIFE TRIATHLON | 00:39:03.02 | 03:01:51.80 | 03:11:42.00 | 06:57:02.80 |
249 | POZZO STEFANO | S3 | 29 | M | IRONBIELLA | 00:43:06.67 | 03:15:02.70 | 02:50:04.70 | 06:51:52.30 |
248 | LAMACCHIA FRANCO | M5 | 6 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:51:13.24 | 03:18:01.40 | 02:19:11.90 | 06:33:44.90 |
247 | PAOLONE PIERPAOLO | M1 | 68 | M | CCP ASD | 00:51:31.59 | 03:09:02.50 | 02:22:52.20 | 06:29:24.90 |
246 | DONATI MARCO | M1 | 67 | M | NJOY TRI VA | 00:41:43.73 | 02:55:16.70 | 02:47:54.90 | 06:28:05.40 |
245 | AMADI VITTORIO | M7 | 1 | M | VENEZIA TRATHLON | 00:43:05.30 | 02:40:08.60 | 03:00:06.00 | 06:27:41.50 |
244 | VECE GIUSEPPE | M3 | 42 | M | TRIATHLON AURORA | 00:50:05.24 | 03:01:22.80 | 02:29:29.90 | 06:25:12.40 |
243 | AMICABILE MAURIZIO | M3 | 41 | M | DA PAURA | 00:47:54.92 | 03:11:09.60 | 02:22:26.10 | 06:24:55.70 |
242 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | M5 | 5 | M | ROAD RUNNERS | 00:51:15.35 | 03:21:49.40 | 02:04:49.20 | 06:22:53.20 |
241 | SOLAGNA ROBERTO | M2 | 38 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:45:29.62 | 02:54:59.00 | 02:36:13.00 | 06:22:47.70 |
240 | FABBRI GIROLAMO | M5 | 4 | M | FUMANE TRIATHLON | 00:45:50.85 | 03:02:39.70 | 02:29:17.40 | 06:22:45.30 |
239 | AIRAGHI MASSIMO | M2 | 37 | M | GREEN HILL | 00:42:08.75 | 02:55:31.30 | 02:40:09.30 | 06:22:32.10 |
238 | AVANZINI STEFANO | M1 | 66 | M | KINO - MANA | 00:43:49.24 | 03:05:30.80 | 02:28:53.30 | 06:22:02.40 |
236 | INCARNATO PIERO | M3 | 40 | M | TRI GENOVA | 00:53:13.77 | 03:02:36.40 | 02:21:12.10 | 06:21:10.00 |
237 | RABITA ALDO | M2 | 36 | M | OXYGEN TRIATHLON | 00:46:51.16 | 03:00:57.60 | 02:29:56.90 | 06:21:36.40 |
235 | LUPPI CESARE | M5 | 3 | M | DA PAURA | 00:50:48.53 | 02:58:24.80 | 02:21:54.60 | 06:15:57.50 |
234 | LIGORI ANTONIO | M1 | 65 | M | HAPPY RUNNER CLUB | 00:50:03.30 | 03:05:19.00 | 02:11:00.90 | 06:14:13.90 |
233 | COLOMBELLI ALBERTO | S4 | 39 | M | T.T. CESENATICO | 00:46:14.06 | 02:51:15.30 | 02:34:06.10 | 06:14:03.90 |
232 | VERNOCCHI GIAN LUCA | M3 | 39 | M | TRIIRON | 00:44:06.84 | 02:58:31.30 | 02:26:59.60 | 06:13:32.70 |
231 | GALLO STEFANO | M2 | 35 | M | CUSIOCUP | 00:46:27.24 | 02:53:20.30 | 02:26:44.10 | 06:11:14.80 |
229 | CASTAGNO GIORGIO GIACOMO | S3 | 28 | M | F.I.TRI. | 00:39:33.73 | 02:43:50.70 | 02:38:47.40 | 06:07:29.10 |
230 | SICA GIANLUCA | S4 | 38 | M | FUMANE TRIATHLON | 00:38:58.70 | 03:00:27.60 | 02:26:43.50 | 06:09:53.20 |
228 | BILATO IVAN | M1 | 64 | M | NJOY TRI VA | 00:35:15.48 | 02:58:10.60 | 02:23:52.40 | 06:07:09.50 |
227 | MARINELLO FLAVIO | M2 | 34 | M | VENEZIA TRATHLON | 00:45:50.23 | 02:47:27.10 | 02:27:34.30 | 06:06:33.50 |
226 | BACCHINI GIAN PAOLO | S4 | 37 | M | ATLETICA MANARA | 00:42:17.67 | 02:54:53.70 | 02:25:00.30 | 06:05:46.20 |
225 | DASSORI PAOLO | S4 | 36 | M | TRI GENOVA | 00:42:15.70 | 02:53:10.50 | 02:27:04.00 | 06:05:13.70 |
224 | RANGHETTI MATTIA | S3 | 27 | M | SPORT WELLNESS TRIAT | 00:44:37.59 | 02:51:46.60 | 02:20:46.60 | 06:03:34.00 |
223 | SILVESTRINI AGOSTINO | M3 | 38 | M | NJOY TRI VA | 00:45:56.97 | 02:52:41.00 | 02:21:09.90 | 06:03:22.90 |
222 | MONTI LUCA | S3 | 26 | M | NJOY TRI VA | 00:44:07.07 | 02:53:10.40 | 02:23:14.30 | 06:03:15.70 |
221 | GATTULLI ANTONIO | M1 | 63 | M | NJOY TRI VA | 00:49:54.30 | 02:37:43.70 | 02:28:39.90 | 05:59:34.30 |
219 | BARILE PASQUALE | M3 | 37 | M | TRIIRON | 00:46:46.11 | 02:58:48.50 | 02:09:22.20 | 05:58:47.40 |
220 | FRUGONI ALBERTO | M4 | 9 | M | SPORTSLIFE | 00:40:10.36 | 02:37:45.40 | 02:37:39.80 | 05:58:59.90 |
218 | CONTI STEFANO | M3 | 36 | M | TRIIRON | 00:52:42.83 | 02:50:16.60 | 02:10:44.50 | 05:58:41.00 |
217 | PAGANI MARIO | M4 | 8 | M | MODENA TRIATHLON | 00:47:50.29 | 02:52:15.80 | 02:13:34.20 | 05:58:35.60 |
216 | GABRIELLI PAOLO | M3 | 35 | M | POL.CENTESE T&D | 00:46:27.89 | 02:40:49.30 | 02:25:34.70 | 05:56:58.10 |
215 | SANTINI SIMONE | M3 | 34 | M | SBR 3 | 00:43:43.63 | 02:54:12.30 | 02:14:19.10 | 05:56:28.90 |
214 | MANFREDOTTI DAVIDE FRANCESCO | S3 | 25 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:46:28.69 | 02:45:17.10 | 02:20:19.20 | 05:55:32.70 |
213 | ROMANO RAIMONDO | M5 | 2 | M | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 00:52:40.55 | 03:02:37.30 | 01:53:55.20 | 05:54:40.30 |
211 | CARFI´ FILIPPO | M2 | 33 | M | ASD CNM TRIATHLON | 00:50:38.63 | 02:37:15.20 | 02:23:59.00 | 05:54:24.80 |
212 | BIASIOLLI DENNY | S3 | 24 | M | TRIVIVISPORT | 00:43:48.04 | 02:49:57.30 | 02:16:43.70 | 05:54:27.00 |
210 | DEZI MASSIMILIANO | M1 | 62 | M | FLIPPER EIFFEL ASCOL | 00:44:22.16 | 02:41:18.80 | 02:22:07.30 | 05:52:26.40 |
209 | VOLA FABIO | M3 | 33 | M | ALBA TRI | 00:50:33.68 | 02:52:59.20 | 02:03:43.70 | 05:51:13.00 |
208 | DE ZOTTI CHRISTIAN | M1 | 61 | M | RHO TRIATHLON CLUB | 00:47:06.23 | 02:54:11.90 | 02:05:06.30 | 05:50:47.10 |
207 | BOSCOLO EMANUELE | M1 | 60 | M | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:43:10.58 | 02:59:37.20 | 02:03:35.60 | 05:50:36.90 |
206 | BONI SFORZA ANDREA | M2 | 32 | M | TRIATHLON ZOLA | 00:49:35.17 | 02:45:14.60 | 02:10:59.80 | 05:50:35.70 |
205 | VERGINE SEBASTIANO | M1 | 59 | M | OXYGEN TRIATHLON | 00:39:22.27 | 02:37:40.40 | 02:30:59.10 | 05:50:27.70 |
203 | ROTELLA STEFANO | M2 | 31 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:46:09.46 | 02:40:52.70 | 02:18:27.90 | 05:50:09.40 |
204 | GERA FEDERICO | S4 | 35 | M | VENEZIA TRATHLON | 00:38:50.99 | 02:49:46.00 | 02:19:33.60 | 05:50:15.70 |
202 | NEGRETTI MICHELE | M1 | 58 | M | RHO TRIATHLON CLUB | 00:39:46.33 | 02:37:35.20 | 02:26:56.40 | 05:49:07.90 |
201 | LODI GUSTAVO | S3 | 23 | M | PIACENZA TRI VIVO | 00:44:23.74 | 02:36:05.60 | 02:25:26.80 | 05:48:24.60 |
200 | TAGINI MAURIZIO | M2 | 30 | M | CUSIOCUP | 00:42:01.13 | 02:32:07.50 | 02:30:08.20 | 05:46:49.00 |
199 | BELLETTI DAVIDE | M2 | 29 | M | HAPPY RUNNER CLUB | 00:37:32.68 | 02:44:49.80 | 02:20:43.30 | 05:45:20.50 |
198 | MARZAN MATTEO MARCO | M1 | 57 | M | HAPPY RUNNER CLUB | 00:49:14.85 | 02:56:45.40 | 01:56:07.10 | 05:45:17.60 |
197 | MARINONI ANDREA | S4 | 34 | M | F.I.TRI. | 00:43:26.29 | 03:02:36.00 | 01:52:13.20 | 05:44:31.40 |
195 | COLETTI MATTEO | M1 | 55 | M | ATLETICA MANARA | 00:47:56.66 | 02:42:25.50 | 02:10:19.80 | 05:43:34.80 |
196 | ZAIA MICHELE | M1 | 56 | M | HAPPY RUNNER CLUB | 00:46:30.97 | 02:39:14.00 | 02:12:58.90 | 05:43:44.40 |
194 | CANTONI MATTEO | S4 | 33 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:43:59.86 | 02:38:54.30 | 02:18:12.80 | 05:43:32.00 |
193 | D´ACCORDI STEFANO | M1 | 54 | M | F.I.TRI. | 00:45:42.75 | 02:43:40.70 | 02:08:27.40 | 05:42:58.70 |
192 | CAGNOLI DAVIDE | S4 | 32 | M | OXYGEN TRIATHLON | 00:38:36.43 | 02:47:52.50 | 02:12:39.40 | 05:42:53.40 |
191 | BROLLO JACOPO ANTONIO | M2 | 28 | M | TRI TEAM BRIANZA | 00:45:18.05 | 02:42:49.60 | 02:07:50.00 | 05:40:17.10 |
190 | MORETTO GIANANDREA | M3 | 32 | M | ROAD RUNNERS | 00:44:28.69 | 02:45:15.80 | 02:06:45.70 | 05:40:05.40 |
188 | MEANI FABRIZIO | M3 | 30 | M | IRONLARIOTRIATH | 00:42:55.87 | 02:37:21.40 | 02:14:40.80 | 05:39:41.10 |
189 | ARCHILEI LEONARDO | M3 | 31 | M | TERNI TRIATHLON | 00:51:32.32 | 02:43:17.30 | 02:02:09.60 | 05:39:43.50 |
187 | CARRETTA STEFANO | S3 | 22 | M | NJOY TRI VA | 00:48:29.99 | 02:42:18.80 | 02:06:29.00 | 05:39:25.20 |
186 | RAGAZZON STEFANO | S2 | 12 | M | F.I.TRI. | 00:47:09.77 | 02:44:52.50 | 02:02:52.60 | 05:39:18.90 |
185 | MARCHINI CRISTIAN | M1 | 53 | M | NJOY TRI VA | 00:47:43.21 | 02:44:12.50 | 02:04:18.50 | 05:39:08.30 |
184 | BARATERIO LUCA | M1 | 52 | M | A.S. AUTONOSATE | 00:39:37.33 | 02:29:12.10 | 02:24:55.40 | 05:37:50.30 |
183 | MASETTI MICHELE | S2 | 11 | M | TTZ TRIATHLON | 00:38:05.34 | 02:35:56.20 | 02:20:05.50 | 05:37:48.40 |
182 | PALLADINO SIMONE | S1 | 5 | M | CANOTTIERI NAPOLI | 00:34:32.91 | 02:39:31.50 | 02:21:09.20 | 05:37:48.40 |
181 | BARALDO MASSIMILIANO | S4 | 31 | M | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 00:40:49.24 | 02:28:28.80 | 02:23:24.80 | 05:37:06.40 |
180 | BERNASCONI FABIO | S4 | 30 | M | A.S.D. VARESE TRIATH | 00:41:43.95 | 03:06:24.60 | 01:45:32.10 | 05:36:23.80 |
179 | POLLASTRO RICCARDO | M3 | 29 | M | ASD TEAM HIBISCUS | 00:39:10.72 | 02:42:28.50 | 02:10:29.60 | 05:36:04.60 |
178 | CAPUTO FABIO | M1 | 51 | M | TRYLOGY | 00:42:57.86 | 02:47:29.70 | 02:01:46.90 | 05:35:34.50 |
177 | NAVA EMANUELE CARLO | M1 | 50 | M | ROAD RUNNERS | 00:44:48.15 | 02:43:43.10 | 02:01:57.40 | 05:34:37.00 |
176 | CONTARDI ANDREA | S4 | 29 | M | NJOY TRI VA | 00:37:31.31 | 02:32:29.30 | 02:21:23.40 | 05:34:30.60 |
175 | GURIOLI FABIO | M2 | 27 | M | POL.CENTESE T&D | 00:41:10.36 | 02:40:24.30 | 02:09:14.80 | 05:34:18.50 |
174 | FERRARIO ROBERTO | M3 | 28 | M | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 00:45:28.43 | 02:37:57.70 | 02:07:40.40 | 05:33:51.60 |
173 | BORGHESI DIEGO | M2 | 26 | M | NJOY TRI VA | 00:48:10.35 | 02:43:48.50 | 01:58:42.30 | 05:33:48.50 |
172 | RIZZO GUIDO | M3 | 27 | M | VENEZIA TRATHLON | 00:44:08.49 | 02:48:19.30 | 01:55:16.40 | 05:33:34.80 |
171 | MAGNANO FEDERICO | M1 | 49 | M | CUNEO1198 TRITEAM | 00:47:21.67 | 02:33:11.70 | 02:09:03.90 | 05:32:03.30 |
170 | PAGANOTTI GIULIO | M3 | 26 | M | ASD TEAM HIBISCUS | 00:37:32.21 | 02:35:31.20 | 02:15:31.60 | 05:30:47.80 |
169 | ZARAZAGA MARC | S3 | 21 | M | ROAD RUNNERS | 00:36:30.11 | 02:38:14.90 | 02:12:36.40 | 05:29:39.00 |
168 | NEVOLA MARIO ANTONIO | M3 | 25 | M | ROAD RUNNERS | 00:46:31.72 | 02:34:15.20 | 02:04:26.10 | 05:29:38.70 |
167 | TREMEA FLAVIO | M3 | 24 | M | VALBOSSA TRIATHLON | 00:49:44.73 | 02:55:59.40 | 01:40:21.20 | 05:29:30.80 |
166 | SAPORITI LUCA MARCO | S3 | 20 | M | SAMVERGA TRI | 00:42:19.21 | 02:41:46.30 | 02:02:12.60 | 05:29:29.30 |
165 | FONTANA ANTONIO | M3 | 23 | M | OXYGEN TRIATHLON | 00:45:20.84 | 02:38:15.50 | 02:01:12.80 | 05:28:50.80 |
164 | GOVERNA GIANNI | M2 | 25 | M | ASD CNM TRIATHLON | 00:47:14.47 | 02:44:36.60 | 01:48:39.00 | 05:27:36.50 |
163 | DE SIMONE GIOVANNI | M4 | 7 | M | CANOTTIERI NAPOLI | 00:35:32.20 | 02:36:06.90 | 02:13:06.00 | 05:27:10.70 |
162 | GUALDONI ROBERTO | M1 | 48 | M | CASSINIS TEAM | 00:49:05.18 | 02:48:09.40 | 01:47:45.50 | 05:26:54.50 |
161 | STRIPPARO WILLIAM | M2 | 24 | M | CASSINIS TEAM | 00:40:15.72 | 02:29:59.80 | 02:15:01.20 | 05:26:52.90 |
160 | MASSIMI WILLIAM | M2 | 23 | M | AMA TRIATHLON | 00:39:53.85 | 02:24:15.60 | 02:20:20.50 | 05:26:44.00 |
159 | VIRGULTI ORIANO | S4 | 28 | M | AMA TRIATHLON | 00:48:53.97 | 02:33:13.90 | 02:02:33.20 | 05:26:33.40 |
158 | BOLLINI ANDREA | M3 | 22 | M | TRIBO | 00:53:59.63 | 02:39:56.00 | 01:47:18.60 | 05:25:53.90 |
157 | RUBES NICOLA | M1 | 47 | M | S.S.D. SCHIANTARELLI | 00:39:07.45 | 02:36:06.60 | 02:07:20.50 | 05:25:53.30 |
156 | GUELLA CLAUDIO | M1 | 46 | M | CINGHIALI MANNARI | 00:41:47.42 | 02:47:48.90 | 01:51:01.00 | 05:25:32.50 |
155 | SIMONOTTI MARCO | S2 | 10 | M | F.I.TRI. | 00:41:44.60 | 02:42:13.80 | 01:57:23.30 | 05:25:08.80 |
154 | PICCOLO LUCA | M1 | 45 | M | T.T. CESENATICO | 00:39:36.43 | 02:29:19.00 | 02:12:20.70 | 05:25:06.90 |
153 | GAVAZZI ALESSANDRO | S4 | 27 | M | TRI TEAM BRIANZA | 00:32:56.86 | 02:37:50.10 | 02:10:05.10 | 05:24:59.40 |
152 | DIANI MASSIMILIANO | S3 | 19 | M | RASCHIANI TRI PAVESE | 00:42:29.97 | 02:42:14.60 | 01:57:39.30 | 05:24:45.20 |
151 | NIEDDU MICHELE | M3 | 21 | M | ANDORA TRI | 00:40:03.64 | 02:36:33.80 | 02:04:47.60 | 05:24:40.80 |
150 | MONASTEROLO VITTORIO | M1 | 44 | M | TRISPORTS.IT TEAM | 00:38:37.66 | 02:30:50.30 | 02:12:42.80 | 05:24:32.50 |
149 | CONDOSTA FABRIZIO GIUSEPPE | M1 | 43 | M | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 00:41:48.62 | 02:43:53.40 | 01:54:18.00 | 05:24:20.70 |
148 | VALLINI SANDRO | M3 | 20 | M | TRI ALTO ADIGE | 00:50:09.68 | 02:39:58.90 | 01:50:07.30 | 05:24:09.50 |
147 | BARBAGLIA MASSIMILIANO | S4 | 26 | M | CUSIOCUP | 00:41:37.21 | 02:42:57.30 | 01:56:13.40 | 05:23:56.50 |
146 | GRUFI PAOLO | M1 | 42 | M | HAPPINESS GROUP | 00:41:34.91 | 02:35:32.60 | 02:03:27.40 | 05:23:27.10 |
145 | SANGALLI ANGELO | S4 | 25 | M | DDS | 00:35:44.57 | 02:30:46.20 | 02:14:38.20 | 05:23:19.30 |
144 | ESERCITATO MARCO | M1 | 41 | M | LC BRUGHERIO 2 | 00:37:21.93 | 02:54:23.80 | 01:46:23.40 | 05:22:54.00 |
143 | BOTTELLI MASSIMO | M1 | 40 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:42:09.45 | 02:44:55.30 | 01:52:08.10 | 05:22:32.50 |
141 | FUSATO FEDERICO | M1 | 39 | M | FORUM | 00:38:45.43 | 02:36:56.00 | 02:02:38.90 | 05:22:03.00 |
142 | LUCCHINI MANUEL | S3 | 18 | M | ASD TEAM HIBISCUS | 00:37:06.90 | 02:29:26.00 | 02:13:54.90 | 05:22:15.50 |
140 | GIACALONE FABIO | M2 | 22 | M | JCT VIGEVANO | 00:39:07.07 | 02:26:42.70 | 02:13:25.80 | 05:21:57.20 |
