Campionato Giovanile di Duathlon
Perugia, Perugia
sabato 18 aprile 2015
CLASSIFICA
Junior Femminile - Duathlon Sprint
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9998 | CORRA´ ARIANNA | - | - | - | A.S.MINERVA ROMA | - | - | - | DNS |
9998 | CONTU MANUELA | - | - | - | VALLE D´AOSTA | - | - | - | DNS |
9998 | GRENTI VERONICA | - | - | - | CUS PARMA MEDEL | - | - | - | DNS |
23 | DE MATTEIS ROSSELLA | JU | 23 | F | CANOTTIERI NAPOLI | 00:23:02 | 00:46:52 | 00:11:40 | 01:21:34.90 |
22 | COMO CHIARA | JU | 22 | F | AZZURRA TRIATHLON TE | 00:22:28 | 00:39:56 | 00:13:21 | 01:15:45.50 |
21 | CAPOZUCCA LARA | JU | 21 | F | RIVTRI92 | 00:23:30 | 00:35:55 | 00:15:33 | 01:14:58.50 |
20 | PEZZATI SILVIA | JU | 20 | F | PIACENZA TRI VIVO | 00:22:27 | 00:37:12 | 00:13:59 | 01:13:38.70 |
19 | BERGAMINI VITTORIA | JU | 19 | F | RIVTRI92 | 00:21:06 | 00:37:44 | 00:13:54 | 01:12:44.10 |
18 | BISELLO CHIARA | JU | 18 | F | PADOVANUOTO FIDIA | 00:20:17 | 00:37:11 | 00:13:02 | 01:10:30.10 |
17 | DIANIN NICOLE | JU | 17 | F | A.S. VIRTUS | 00:20:19 | 00:36:22 | 00:12:47 | 01:09:28.50 |
16 | MANGIULLO MARIA | JU | 16 | F | ASD NEST | 00:20:15 | 00:35:14 | 00:12:22 | 01:07:51.50 |
15 | SAETTA FEDERICA M. | JU | 15 | F | CANOTTIERI NAPOLI | 00:20:13 | 00:34:49 | 00:12:38 | 01:07:40.90 |
14 | MASSANO FRANCESCA | JU | 14 | F | A.S. VIRTUS | 00:19:30 | 00:35:42 | 00:12:02 | 01:07:14.80 |
13 | DI COSIMO ANNA | JU | 13 | F | A.S.MINERVA ROMA | 00:20:01 | 00:35:00 | 00:12:04 | 01:07:05.70 |
12 | MIRAVAL ANGELA | JU | 12 | F | CUS UDINE | 00:20:11 | 00:34:52 | 00:11:57 | 01:07:00.60 |
11 | PANTALEONI ANITA | JU | 11 | F | TREVISO TRI | 00:20:02 | 00:33:34 | 00:12:04 | 01:05:40.20 |
10 | GAMBARO FEDERICA | JU | 10 | F | AZZURRA TRIATHLON TE | 00:19:54 | 00:33:42 | 00:12:00 | 01:05:36.90 |
9 | ARPINELLI LAVINIA | JU | 9 | F | A.S.MINERVA ROMA | 00:18:51 | 00:34:45 | 00:11:26 | 01:05:02.10 |
8 | SALTARELLI ALICE | JU | 8 | F | PIACENZA TRI VIVO | 00:18:28 | 00:33:37 | 00:10:39 | 01:02:44.20 |
7 | FERLAZZO FRANCESCA | JU | 7 | F | TTS | 00:18:27 | 00:33:39 | 00:10:36 | 01:02:42.40 |
6 | ROMANO MARICA | JU | 6 | F | GR SPORT INSIEME | 00:17:44 | 00:32:49 | 00:11:52 | 01:02:25.40 |
5 | ROGGIERO ALESSIA | JU | 5 | F | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 00:17:43 | 00:32:52 | 00:10:49 | 01:01:24.40 |
4 | INVERNIZZI FRANCESCA | JU | 4 | F | DDS | 00:17:44 | 00:32:46 | 00:10:42 | 01:01:12.90 |
3 | D´ANIELLO CECILIA | JU | 3 | F | T.D. RIMINI | 00:17:41 | 00:32:51 | 00:10:15 | 01:00:47.80 |
2 | PARODI FEDERICA | JU | 2 | F | A.S. VIRTUS | 00:17:31 | 00:33:00 | 00:10:06 | 01:00:37.10 |
1 | OLMO ANGELICA | JU | 1 | F | PIANETA ACQUA | 00:16:18 | 00:31:20 | 00:10:29 | 00:58:07.50 |
9998 | POZZUOLI MICHELA | - | - | - | A.S.MINERVA ROMA | - | - | - | DNS |
9998 | BERANGER ARIANNA | - | - | - | CUS PROPATRIA MILANO | - | - | - | DNS |
9998 | GIANGOLINI MARTINA | - | - | - | FRIESIAN TEAM | - | - | - | DNS |
Junior Maschile - Duathlon Sprint
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9997 | GRISENTI NICOLA | - | - | - | CUS PARMA MEDEL | 00:18:06 | - | - | DNF |
58 | GALLO SALVATORE | JU | 81 | M | CANOTTIERI NAPOLI | 00:21:42 | 00:35:56 | 00:13:08 | 01:10:46.90 |
57 | CARDINALI ANTONIO | JU | 80 | M | CANOTTIERI NAPOLI | 00:21:54 | 00:33:17 | 00:15:10 | 01:10:21.20 |
56 | CERIOLI MICHELE | JU | 79 | M | CUS PARMA MEDEL | 00:18:50 | 00:36:25 | 00:12:50 | 01:08:05.90 |
55 | MANCINI MICHAEL | JU | 78 | M | SPORT VILLAGE PESARO | 00:20:19 | 00:35:11 | 00:12:35 | 01:08:05.80 |
54 | IACOVONE GIUSEPPE | JU | 77 | M | TEAM MATERA | 00:19:12 | 00:36:24 | 00:11:57 | 01:07:33.40 |
53 | STACCHEZZINI PIETRO | JU | 76 | M | CANOTRIATHLON | 00:18:48 | 00:36:34 | 00:11:45 | 01:07:07.80 |
52 | LUCISANO VALENTINO | JU | 75 | M | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:18:54 | 00:36:12 | 00:11:49 | 01:06:55.50 |
51 | SPAGNUOLO ANTONIO | JU | 74 | M | CANOTTIERI NAPOLI | 00:20:54 | 00:33:00 | 00:12:58 | 01:06:52.10 |
50 | SARTI MASSIMO | JU | 73 | M | PADOVANUOTO FIDIA | 00:19:51 | 00:34:23 | 00:12:12 | 01:06:26.40 |
49 | BONO FRANCESCO | JU | 72 | M | A.S.MINERVA ROMA | 00:20:15 | 00:33:34 | 00:12:07 | 01:05:56.60 |
48 | MAGLIO VALERIO | JU | 71 | M | CANOTTIERI NAPOLI | 00:17:53 | 00:36:41 | 00:11:17 | 01:05:51.70 |
47 | IEMMA DANIELE | JU | 70 | M | ERMES CAMPANIA | 00:17:50 | 00:33:14 | 00:12:27 | 01:03:31.00 |
46 | DE LUCA BOSSA VINCENZO | JU | 69 | M | CANOTTIERI NAPOLI | 00:17:49 | 00:33:56 | 00:11:45 | 01:03:30.30 |
45 | MOZZI MATTIA | JU | 68 | M | CANOTRIATHLON | 00:17:50 | 00:32:57 | 00:12:42 | 01:03:29.00 |
44 | DAOLIO MATTEO | JU | 67 | M | CANOTRIATHLON | 00:18:07 | 00:32:42 | 00:12:26 | 01:03:15.00 |
43 | FORLINI LORENZO | JU | 66 | M | AZZURRA TRIATHLON TE | 00:17:37 | 00:33:59 | 00:11:36 | 01:03:12.60 |
42 | NIBOLI FRANCESCO | JU | 65 | M | SCGS BULLRING | 00:18:16 | 00:32:28 | 00:11:49 | 01:02:33.80 |
41 | BURGER LORIS | JU | 64 | M | ALTA PUSTERIA | 00:17:46 | 00:32:51 | 00:11:31 | 01:02:08.10 |
40 | CASTI ANTIOCO ANGELO | JU | 63 | M | VILLACIDRO TRIATHLON | 00:17:52 | 00:32:54 | 00:10:57 | 01:01:43.70 |
39 | LEOGRANDE ANDREA | JU | 62 | M | CUS BARI | 00:16:38 | 00:30:38 | 00:13:52 | 01:01:08.50 |
38 | MARCIANO ALESSIO | JU | 61 | M | POL. RICCIONE | 00:17:47 | 00:31:21 | 00:11:59 | 01:01:07.10 |
37 | PEZZANI FEDERICO | JU | 60 | M | CUS PARMA MEDEL | 00:17:47 | 00:31:13 | 00:11:03 | 01:00:03.60 |
36 | AJMAR MARCO | JU | 59 | M | AZZURRA TRIATHLON TE | 00:16:39 | 00:31:02 | 00:11:31 | 00:59:12.80 |
35 | DE CARLI GIACOMO | JU | 58 | M | CUS PARMA MEDEL | 00:17:11 | 00:30:26 | 00:11:07 | 00:58:44.90 |
34 | MIGNANO CIRO | JU | 57 | M | CANOTTIERI NAPOLI | 00:17:01 | 00:30:39 | 00:10:45 | 00:58:25.30 |
33 | QUARTA DAVIDE | JU | 56 | M | ASD NEST | 00:16:39 | 00:30:56 | 00:10:43 | 00:58:18.50 |
32 | GAFFURI GABRIELE | JU | 55 | M | DDS | 00:16:57 | 00:30:39 | 00:10:36 | 00:58:12.30 |
31 | LAGEDER DOMINIK | JU | 54 | M | TRI ALTO ADIGE | 00:16:48 | 00:30:45 | 00:10:29 | 00:58:02.40 |
30 | RUFFINI MATTEO | JU | 53 | M | SCGS BULLRING | 00:17:03 | 00:30:29 | 00:10:28 | 00:58:00.70 |
29 | COBELLI MATTEO | JU | 52 | M | SCGS BULLRING | 00:17:11 | 00:30:26 | 00:10:20 | 00:57:57.70 |
28 | CAPANNA SIMONE | JU | 51 | M | CUS PARMA MEDEL | 00:17:04 | 00:30:33 | 00:10:19 | 00:57:56.40 |
27 | GULIENETTI ALESSANDRO | JU | 50 | M | A.S.MINERVA ROMA | 00:16:11 | 00:30:44 | 00:10:49 | 00:57:44.50 |
26 | BALACCO RICCARDO | JU | 49 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:16:41 | 00:30:36 | 00:10:08 | 00:57:25.10 |
25 | BERTONCINI AARON | JU | 48 | M | PIACENZA TRI VIVO | 00:16:54 | 00:30:23 | 00:09:59 | 00:57:16.60 |
24 | DAVID GIACOMO | JU | 47 | M | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:16:24 | 00:30:25 | 00:10:00 | 00:56:49.60 |
23 | FILIPPONI ALESSANDRO | JU | 46 | M | ARIA SPORT | 00:15:08 | 00:30:06 | 00:11:26 | 00:56:40.50 |
22 | BOZZATO MATTEO | JU | 45 | M | VALLE D´AOSTA | 00:15:45 | 00:29:44 | 00:10:31 | 00:56:00.10 |
21 | PETTORUSSO PAOLO | JU | 44 | M | CANOTTIERI NAPOLI | 00:15:53 | 00:29:45 | 00:09:50 | 00:55:28.70 |
20 | GRIMALDI GABRIELE | JU | 43 | M | MP LIFE TRIATHLON CA | 00:15:54 | 00:29:48 | 00:09:40 | 00:55:22.70 |
19 | SCARICA NICOLA | JU | 42 | M | CUS PARMA MEDEL | 00:15:54 | 00:29:38 | 00:09:50 | 00:55:22.10 |
18 | ESERCIZIO EDOARDO | JU | 41 | M | CANOTTIERI NAPOLI | 00:15:56 | 00:29:41 | 00:09:43 | 00:55:20.30 |
17 | SESANA RICCARDO | JU | 40 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:15:57 | 00:29:13 | 00:10:06 | 00:55:16.00 |
16 | CARACENI TOMMASO | JU | 39 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:15:55 | 00:29:38 | 00:09:35 | 00:55:08.30 |
15 | ZANCANI ALESSANDRO | JU | 38 | M | CUS UDINE | 00:15:56 | 00:29:36 | 00:09:24 | 00:54:56.50 |
14 | BORSACCHI ANDREA | JU | 37 | M | CANOTTIERI NAPOLI | 00:15:11 | 00:30:28 | 00:09:16 | 00:54:55.80 |
13 | POCATERRA ALESSANDRO | JU | 36 | M | FRIESIAN TEAM | 00:15:57 | 00:29:34 | 00:09:21 | 00:54:52.30 |
12 | CATTABRIGA VALERIO | JU | 35 | M | A.S.MINERVA ROMA | 00:15:06 | 00:28:36 | 00:10:40 | 00:54:22.00 |
11 | COLLU MATTEO | JU | 34 | M | VILLACIDRO TRIATHLON | 00:15:03 | 00:29:37 | 00:09:31 | 00:54:11.30 |
10 | SOLDATI GIULIO | JU | 33 | M | T.D. RIMINI | 00:14:55 | 00:28:37 | 00:10:14 | 00:53:46.60 |
9 | BAJO DAVIDE | JU | 32 | M | VALLE D´AOSTA | 00:15:26 | 00:28:17 | 00:09:46 | 00:53:29.70 |
8 | BONACINA MICHELE | JU | 31 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:15:25 | 00:28:18 | 00:09:36 | 00:53:19.40 |
7 | TORO DANIELE | JU | 30 | M | T6Z | 00:15:24 | 00:28:07 | 00:09:40 | 00:53:11.40 |
6 | GALA MATTEO | JU | 29 | M | A.S.MINERVA ROMA | 00:15:04 | 00:28:13 | 00:09:43 | 00:53:00.50 |
5 | FANOTTOLI LUCA | JU | 28 | M | AZZURRA TRIATHLON TE | 00:15:07 | 00:28:33 | 00:09:11 | 00:52:51.20 |
4 | ARU EMANUELE | JU | 27 | M | VILLACIDRO TRIATHLON | 00:15:02 | 00:28:23 | 00:09:10 | 00:52:35.20 |
3 | SALVEMINI ALESSIO | JU | 26 | M | AZZURRA TRIATHLON TE | 00:14:58 | 00:28:14 | 00:09:18 | 00:52:30.30 |
2 | CHIODO ALBERTO | JU | 25 | M | A.S. VIRTUS | 00:14:59 | 00:28:32 | 00:08:57 | 00:52:28.30 |
1 | AZZANO NICOLA | JU | 24 | M | CUS UDINE | 00:15:05 | 00:28:31 | 00:08:42 | 00:52:18.20 |
9997 | MANOVALI SIMONE | - | - | - | SCGS BULLRING | 00:17:49 | - | - | DNF |
9999 | UGAZIO MARCELLO | - | - | - | AZZURRA TRIATHLON TE | 00:15:01 | - | - | DNF |
9998 | MICOTTI STEFANO | - | - | - | AZZURRA TRIATHLON TE | - | - | - | DNS |
9998 | BORGATTI RICCARDO | - | - | - | POL.CENTESE T&D | - | - | - | DNS |
9998 | FERLAZZO RICCARDO | - | - | - | CUS PROPATRIA MILANO | - | - | - | DNS |
9998 | DAVIDE CHRISTIAN | - | - | - | PIANETA ACQUA | - | - | - | DNS |
9998 | ZANNOTTI MICHELE | - | - | - | TORRINO TRI TEAM | - | - | - | DNS |
9998 | GHISONI ALESSANDRO | - | - | - | CUS PARMA MEDEL | - | - | - | DNS |
9998 | MELANI ENRICO | - | - | - | SCGS BULLRING | - | - | - | DNS |
9998 | PUPO D´ANDREA ANDREA | - | - | - | CANOTTIERI NAPOLI | - | - | - | DNS |
9998 | SPURLE STEFANO | - | - | - | CANOTTIERI NAPOLI | - | - | - | DNS |
Youth A Femminile - Duathlon distanza Youth A
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | PERIN MARTINA | YA | 56 | F | A.S.MINERVA ROMA | 00:10:33 | 00:13:37 | 00:05:06 | 00:29:16.20 |
55 | LABATE ELISA | YA | 55 | F | GREEN HILL | 00:10:27 | 00:13:56 | 00:04:49 | 00:29:12.50 |
54 | GRASSO RACHELE | YA | 54 | F | A.S.MINERVA ROMA | 00:09:36 | 00:14:40 | 00:04:45 | 00:29:01.30 |
53 | DE SANTIS FRANCESCA | YA | 53 | F | ARIA SPORT | 00:09:37 | 00:14:03 | 00:05:06 | 00:28:46.50 |
52 | PIOLA GRETA | YA | 52 | F | ROMA TRIATHLON | 00:10:02 | 00:13:02 | 00:05:10 | 00:28:14.40 |
51 | IANNELLO BEATRICE | YA | 51 | F | ASD CNM TRIATHLON | 00:09:44 | 00:13:22 | 00:05:05 | 00:28:11.70 |
50 | ROSSO MARTINA | YA | 50 | F | AQUATICA TORINO S.D. | 00:09:07 | 00:14:29 | 00:04:31 | 00:28:07.90 |
49 | BENZI ILENIA | YA | 49 | F | T.D. RIMINI | 00:09:05 | 00:13:20 | 00:04:47 | 00:27:12.60 |
48 | LOBBA CHIARA | YA | 48 | F | TRI.RN.MAROSTICA | 00:07:31 | 00:15:51 | 00:03:49 | 00:27:11.60 |
47 | SPAGNOLELLO JULIA | YA | 47 | F | CUS PARMA MEDEL | 00:09:00 | 00:12:48 | 00:04:59 | 00:26:47.10 |
46 | RAO DENISE | YA | 46 | F | RIVTRI92 | 00:09:07 | 00:12:36 | 00:04:47 | 00:26:30.10 |
45 | VENTURA ELISABETH | YA | 45 | F | A.S. VIRTUS | 00:09:06 | 00:12:46 | 00:04:37 | 00:26:29.20 |
44 | CASSANI MARTINA | YA | 44 | F | POL.CENTESE T&D | 00:08:58 | 00:12:25 | 00:04:56 | 00:26:19.20 |
43 | SCHIANCHI BENEDETTA | YA | 43 | F | CUS PARMA MEDEL | 00:08:38 | 00:12:52 | 00:04:44 | 00:26:14.80 |
42 | PANTALEONI ALESSANDRA | YA | 42 | F | TREVISO TRI | 00:08:32 | 00:12:22 | 00:05:14 | 00:26:08.60 |
41 | CHECCHI IRENE | YA | 41 | F | ASD CNM TRIATHLON | 00:08:26 | 00:13:02 | 00:04:30 | 00:25:58.50 |
40 | CRISAFULLI RUTH | YA | 40 | F | POL.CENTESE T&D | 00:08:55 | 00:12:51 | 00:04:10 | 00:25:56.90 |
39 | COCCOMINI CASSANDRA | YA | 39 | F | POL.CENTESE T&D | 00:08:45 | 00:12:41 | 00:04:28 | 00:25:54.90 |
38 | TEDESCHI MATILDE | YA | 38 | F | RIVTRI92 | 00:08:36 | 00:12:41 | 00:04:35 | 00:25:52.50 |
37 | MAZZETTI ALICE | YA | 37 | F | ROMA TRIATHLON | 00:08:29 | 00:13:02 | 00:04:14 | 00:25:45.90 |
36 | FABIANI GIORGIA | YA | 36 | F | A.S.MINERVA ROMA | 00:08:32 | 00:12:49 | 00:04:18 | 00:25:39.70 |
35 | RODOLFI VALERIA | YA | 35 | F | SABINA TEVERE | 00:08:57 | 00:12:28 | 00:04:14 | 00:25:39.30 |
34 | DRAGONI SARA | YA | 34 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:08:32 | 00:12:44 | 00:04:19 | 00:25:35.20 |
33 | MASSARI CHIARA | YA | 33 | F | ARIA SPORT | 00:08:26 | 00:13:12 | 00:03:56 | 00:25:34.30 |
32 | MOSCA ALESSANDRA | YA | 32 | F | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:08:42 | 00:12:37 | 00:04:13 | 00:25:32.40 |
31 | MASSA LUANA | YA | 31 | F | RIVTRI92 | 00:08:38 | 00:12:36 | 00:04:17 | 00:25:31.40 |
30 | VARBELLA EUGENIA | YA | 30 | F | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:08:54 | 00:12:19 | 00:04:18 | 00:25:31.00 |
29 | CANTU´ GIORGIA | YA | 29 | F | ASD CNM TRIATHLON | 00:08:07 | 00:13:05 | 00:04:17 | 00:25:29.00 |
28 | COCCONCELLI NATALIA | YA | 28 | F | CUS PARMA MEDEL | 00:08:41 | 00:12:37 | 00:04:05 | 00:25:23.60 |
27 | MARZI ELISA | YA | 27 | F | POL. RICCIONE | 00:12:02 | - | 00:13:05 | 00:25:07.60 |
26 | BARILARI CATERINA | YA | 26 | F | PIACENZA TRI VIVO | 00:08:27 | 00:12:25 | 00:04:15 | 00:25:07.40 |
25 | PITONZO VERONICA | YA | 25 | F | ASD CNM TRIATHLON | 00:08:25 | 00:12:29 | 00:04:10 | 00:25:04.70 |
24 | GATTI LUDOVICA MARTINA | YA | 24 | F | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:08:18 | 00:12:37 | 00:04:07 | 00:25:02.80 |
23 | ANTENUCCI BEATRICE | YA | 23 | F | TORRINO TRI TEAM | 00:07:57 | 00:12:54 | 00:04:02 | 00:24:53.70 |
22 | TURBIGLIO BIANCA | YA | 22 | F | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:07:47 | 00:13:06 | 00:03:55 | 00:24:48.60 |
21 | MARCHESAN ALESSIA | YA | 21 | F | LEOSPORT | 00:08:14 | 00:12:18 | 00:04:11 | 00:24:43.00 |
20 | GREGORI MARTINA | YA | 20 | F | GREEN HILL | 00:08:09 | 00:12:21 | 00:04:11 | 00:24:41.80 |
19 | D´AMMORA MARGHERITA | YA | 19 | F | CUS PROPATRIA MILANO | 00:07:48 | 00:12:45 | 00:04:07 | 00:24:40.10 |
18 | MERANER LEONIE | YA | 18 | F | LC BOZEN | 00:07:44 | 00:12:43 | 00:04:12 | 00:24:39.90 |
17 | BARBESINO BIANCA | YA | 17 | F | A.S.MINERVA ROMA | 00:08:04 | 00:12:07 | 00:04:18 | 00:24:29.80 |
16 | PAGOTTO VIOLA | YA | 16 | F | SILCA ULTRALITE | 00:07:59 | 00:12:26 | 00:04:03 | 00:24:28.60 |
15 | BADINI CONFALONIERI ALBERICA | YA | 15 | F | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:08:05 | 00:12:26 | 00:03:52 | 00:24:23.20 |
14 | DESIDERI FRANCESCA | YA | 14 | F | SABINA TEVERE | 00:08:19 | 00:12:01 | 00:04:02 | 00:24:22.20 |
13 | CAMPANELLI VIOLA | YA | 13 | F | CUS BARI | 00:08:20 | 00:11:58 | 00:03:58 | 00:24:16.30 |
12 | DERIU LETIZIA | YA | 12 | F | TRIATHLON CREMONA ST | 00:08:01 | 00:12:22 | 00:03:52 | 00:24:15.00 |
11 | VAGHI VALERIA | YA | 11 | F | FRIESIAN TEAM | 00:07:49 | 00:12:11 | 00:04:10 | 00:24:10.80 |
10 | PIANFETTI MARTA | YA | 10 | F | AQUATICA TORINO S.D. | 00:08:02 | 00:12:14 | 00:03:49 | 00:24:05.60 |
9 | MARCON LAURA | YA | 9 | F | TRI.RN.MAROSTICA | 00:08:00 | 00:12:03 | 00:04:01 | 00:24:04.00 |
8 | COMOTTO ALICE | YA | 8 | F | A.S.MINERVA ROMA | 00:07:38 | 00:11:51 | 00:03:56 | 00:23:25.10 |
7 | TERRINONI ELISA | YA | 7 | F | GREEN HILL | 00:07:32 | 00:11:57 | 00:03:45 | 00:23:14.30 |
6 | CHIODO IRENE | YA | 6 | F | A.S. VIRTUS | 00:07:22 | 00:12:06 | 00:03:43 | 00:23:11.00 |
5 | PORRI FRANCESCA | YA | 5 | F | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 00:07:18 | 00:11:45 | 00:03:55 | 00:22:58.00 |
4 | ARPINELLI COSTANZA | YA | 4 | F | A.S.MINERVA ROMA | 00:07:28 | 00:11:26 | 00:03:43 | 00:22:37.90 |
3 | CRESTANI FRANCESCA | YA | 3 | F | TRI.RN.MAROSTICA | 00:07:06 | 00:11:41 | 00:03:39 | 00:22:26.40 |
2 | ROMANO GIADA | YA | 2 | F | GR SPORT INSIEME | 00:06:51 | 00:11:44 | 00:03:26 | 00:22:01.00 |
1 | MALLOZZI BEATRICE | YA | 1 | F | A.S.MINERVA ROMA | 00:07:08 | 00:11:25 | 00:03:27 | 00:22:00.30 |
9999 | BENEVIERI CHIARA | YA | - | F | VIS CORTONA | 00:11:53 | 00:09:17 | 00:05:54 | 00:27:04.10 |
57 | NASCIMBENI SARA | YA | 57 | F | TRI ALTO ADIGE | 00:10:22 | 00:14:05 | 00:05:05 | 00:29:32.70 |
58 | FORMICONI CAMILLA | YA | 58 | F | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:09:31 | 00:16:01 | 00:04:46 | 00:30:18.30 |
59 | FIORENZOLA LINDA | YA | 59 | F | POL. RICCIONE | 00:09:33 | 00:15:58 | 00:05:08 | 00:30:39.00 |
60 | DI GIAMMARCO GRETA | YA | 60 | F | POL. RICCIONE | 00:10:46 | 00:15:29 | 00:05:21 | 00:31:36.20 |
9998 | DE BENEDETTO MARTINA | - | - | - | CANOTTIERI NAPOLI | - | - | - | DNS |
9998 | BONATO LUISA | - | - | - | TRI.RN.MAROSTICA | - | - | - | DNS |
9998 | PREVITI GIULIA | - | - | - | VALLE D´AOSTA | - | - | - | DNS |
9998 | GRILLO VIRGINIA | - | - | - | A.S. VIRTUS | - | - | - | DNS |
9998 | ROSCALLA ELISABETTA | - | - | - | CUS PROPATRIA MILANO | - | - | - | DNS |
Youth A Maschile - Duathlon distanza Youth A
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Run | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | PIAZZA LORENZO | YA | 144 | M | CUS PARMA MEDEL | 00:08:58 | 00:13:14 | 00:04:23 | 00:26:35.10 |
83 | SCARFONE FRANCESCO | YA | 143 | M | ROMA TRIATHLON | 00:08:57 | 00:13:14 | 00:04:21 | 00:26:32.70 |
82 | VIOLI MATTEO | YA | 142 | M | VIS CORTONA | 00:08:06 | 00:14:11 | 00:04:04 | 00:26:21.20 |
81 | MOTTI LEONARDO | YA | 141 | M | AZZURRA TRIATHLON TE | 00:07:58 | 00:13:24 | 00:03:52 | 00:25:14.60 |
80 | GABURRO ALESSANDRO | YA | 140 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:08:27 | 00:12:56 | 00:03:50 | 00:25:13.30 |
79 | SANTORO MANUEL | YA | 139 | M | PHISIO SPORT LAB TRI | 00:07:23 | 00:11:27 | 00:06:16 | 00:25:06.30 |
78 | WATSCHINGER JAKOB | YA | 138 | M | ALTA PUSTERIA | 00:08:27 | 00:12:33 | 00:04:05 | 00:25:05.40 |
77 | PELLIZZARI LUCA | YA | 137 | M | ARIA SPORT | 00:08:24 | 00:12:34 | 00:04:07 | 00:25:05.20 |
76 | CEOLATO ALESSANDRO | YA | 136 | M | LEOSPORT | 00:07:48 | 00:12:11 | 00:05:04 | 00:25:03.90 |
75 | POLZELLA DANIELE | YA | 135 | M | ROMA TRIATHLON | 00:08:28 | 00:12:25 | 00:04:05 | 00:24:58.10 |
74 | DE VARGAS MACCIUCCA MATTEO | YA | 134 | M | CENTRO ESTER TT | 00:08:19 | 00:12:13 | 00:04:23 | 00:24:55.40 |
73 | SCARFONE ANDREA | YA | 133 | M | ROMA TRIATHLON | 00:08:25 | 00:12:36 | 00:03:52 | 00:24:53.10 |
72 | BALACCO ALBERTO | YA | 132 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:08:26 | 00:12:00 | 00:04:24 | 00:24:50.50 |
71 | CENNAMO FRANCESCO | YA | 131 | M | CENTRO ESTER TT | 00:08:22 | 00:12:02 | 00:04:18 | 00:24:42.90 |
70 | TORTOROLO ROCCO | YA | 130 | M | A.S.MINERVA ROMA | 00:07:56 | 00:12:26 | 00:04:16 | 00:24:38.10 |
69 | CASANA ALESSANDRO | YA | 129 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:08:20 | 00:11:59 | 00:04:12 | 00:24:31.60 |
68 | GALVANI ALAIN | YA | 128 | M | CUS PARMA MEDEL | 00:07:57 | 00:12:32 | 00:03:57 | 00:24:26.50 |
67 | POTO LORENZO | YA | 127 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:08:18 | 00:12:00 | 00:04:00 | 00:24:18.70 |
66 | ACRI MARCELLO | YA | 126 | M | ASD CNM TRIATHLON | 00:08:12 | 00:12:17 | 00:03:38 | 00:24:07.70 |
65 | D´ANZI FILIPPO | YA | 125 | M | GREEN HILL | 00:07:53 | 00:12:20 | 00:03:54 | 00:24:07.60 |
64 | PRESTIA SAMUELE | YA | 124 | M | PIANETA ACQUA | 00:08:17 | 00:11:39 | 00:04:11 | 00:24:07.50 |
63 | FERRETTI RICCARDO | YA | 123 | M | ARIA SPORT | 00:08:08 | 00:12:08 | 00:03:51 | 00:24:07.00 |
62 | FERRONE FLAVIO | YA | 122 | M | ROMA TRIATHLON | 00:08:10 | 00:11:52 | 00:04:03 | 00:24:05.30 |
61 | VIOLA MATTEO | YA | 121 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:08:11 | 00:11:42 | 00:04:12 | 00:24:05.30 |
60 | GAUDINO DAVIDE | YA | 120 | M | LEOSPORT | 00:08:04 | 00:11:55 | 00:04:03 | 00:24:02.50 |
59 | SANNA MARCO | YA | 119 | M | TRI TEAM SASSARI | 00:07:51 | 00:12:10 | 00:03:57 | 00:23:58.80 |
58 | IMPIOMBATO ANDREA | YA | 118 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:08:12 | 00:11:50 | 00:03:52 | 00:23:54.70 |
57 | INGRILLÌ FLAVIO | YA | 117 | M | ASD CNM TRIATHLON | 00:08:07 | 00:11:50 | 00:03:56 | 00:23:53.00 |
56 | ANGARANO FRANCESCO | YA | 116 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:08:10 | 00:11:57 | 00:03:44 | 00:23:51.70 |
55 | ROLLO GIACOMO | YA | 115 | M | ASD NEST | 00:08:09 | 00:11:52 | 00:03:50 | 00:23:51.10 |
54 | TREVES DAVID | YA | 114 | M | AQUATICA TORINO S.D. | 00:07:47 | 00:12:11 | 00:03:52 | 00:23:50.50 |
