the time You need

Correndo per Kalika - 10K

Cesate, Milano   Italy

giovedì 19 giugno 2014

Percorsi

Maschile - 10.0 Km

 

Femminile - 10.0 Km

Servizi

Official TimingIscrizioni Attive

CLASSIFICA

Maschile - 10.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media
127 BAILA PAOLO M NC 161 INDIVIDUALE 00:53:32.30 5,21
126 VIVOLO ANDREA M NC 160 INDIVIDUALE 00:53:23.30 5,20
125 MARIOTTI STEFANO M NC 159 INDIVIDUALE 00:52:55.10 5,18
124 INZERILLO GIOVANNI M NC 158 INDIVIDUALE 00:52:54.50 5,17
123 TAGLIABUE ANGELO M NC 157 INDIVIDUALE 00:52:38.20 5,16
122 ROCCASALVO GIUSEPPE M NC 156 INDIVIDUALE 00:52:08.60 5,13
121 ZAFFARONI GIOVANNI M NC 155 INDIVIDUALE 00:51:53.90 5,11
120 AMICABILE ANDREA M NC 154 INDIVIDUALE 00:51:48.00 5,11
119 GAMBARDELLA DOMENICO M NC 153 INDIVIDUALE 00:51:45.80 5,11
118 DELL´INNOCENTI ANDREA M NC 152 INDIVIDUALE 00:51:17.60 5,08
117 CERIZZA ADRIANO M NC 151 INDIVIDUALE 00:51:07.90 5,07
116 ROTTIGNI ALESSANDRO M NC 150 INDIVIDUALE 00:50:59.90 5,06
115 VITIELLO CLAUDIO M NC 149 INDIVIDUALE 00:50:55.60 5,06
114 LAVEZZARI MARCO M NC 148 INDIVIDUALE 00:50:31.30 5,03
113 CATTANEO LUIGI M NC 147 INDIVIDUALE 00:50:28.60 5,03
112 PAGANI NICOLA M NC 146 INDIVIDUALE 00:50:12.40 5,01
111 DE AGOSTINI CLAUDIO M NC 145 INDIVIDUALE 00:49:46.60 4,59
110 CATTANEO ROBERTO M NC 144 INDIVIDUALE 00:49:26.70 4,57
109 MORANDI DENIS RAFFAELE M NC 143 INDIVIDUALE 00:49:23.20 4,56
108 COGO CLAUDIO M NC 142 INDIVIDUALE 00:49:02.80 4,54
107 QUFIROLO GONZALO M NC 141 INDIVIDUALE 00:48:39.90 4,52
106 FIANDRA ALBERTO M NC 140 INDIVIDUALE 00:48:34.10 4,51
105 CAFARELLA ATONINO M NC 139 INDIVIDUALE 00:48:30.80 4,51
104 CAPORICCI MARCO M NC 138 INDIVIDUALE 00:48:27.70 4,51
103 PRAVETTONI FABIO M NC 137 INDIVIDUALE 00:48:19.70 4,50
102 FABIANI MARCO M NC 136 INDIVIDUALE 00:48:13.00 4,49
101 GESSAGA MASSIMO M NC 135 INDIVIDUALE 00:47:43.10 4,46
100 BORTOLI STEFANO M NC 134 INDIVIDUALE 00:47:42.50 4,46
99 ROLI DIPAK M NC 133 INDIVIDUALE 00:47:39.60 4,46
98 MACCALA ROBERTO M NC 132 INDIVIDUALE 00:47:33.80 4,45
97 SCOLARI STEFANO M NC 131 INDIVIDUALE 00:47:32.20 4,45
96 CANU ROBERTO M NC 130 INDIVIDUALE 00:47:22.60 4,44
95 SABATINO SALVATORE M NC 129 INDIVIDUALE 00:47:13.40 4,43
94 BARCO´ NICOLA M NC 128 INDIVIDUALE 00:47:08.20 4,43
93 PARINI MARCO M NC 127 INDIVIDUALE 00:47:05.00 4,43
92 TAMBURRELLI MICHELE M NC 126 EUROATLETICA 2002 00:46:59.40 4,42
91 CALDERA FABRIZIO M NC 125 INDIVIDUALE 00:46:59.30 4,42
90 PELLEGATTA ANGELO M NC 124 INDIVIDUALE 00:46:56.50 4,42
89 DONZELLI IVAN M NC 123 INDIVIDUALE 00:46:36.00 4,40
88 ANZANI MAURIZIO M NC 122 INDIVIDUALE 00:46:26.00 4,39
87 GRIGOLI FABIO M NC 121 INDIVIDUALE 00:45:52.40 4,35
86 MERCANDALLI PAOLO M NC 120 INDIVIDUALE 00:45:43.70 4,34
85 BALESTRA GIORGIO M NC 119 INDIVIDUALE 00:45:32.60 4,33
84 LUCIONI LUCA GIOVANNI M NC 118 INDIVIDUALE 00:45:22.40 4,32
83 BETTATI STEFANO M NC 117 INDIVIDUALE 00:45:19.70 4,32
82 PICCINNI CARLO M NC 116 INDIVIDUALE 00:45:14.20 4,31
81 CAIRONI AMINTORE M NC 115 INDIVIDUALE 00:45:11.60 4,31
80 TROVATO FLAVIO M NC 114 INDIVIDUALE 00:45:07.30 4,31
79 POZZI STEFANO M NC 113 INDIVIDUALE 00:45:00.10 4,30
78 SPETALE PIETRO M NC 112 INDIVIDUALE 00:44:55.30 4,30
77 BRENA CARLO M NC 111 INDIVIDUALE 00:44:51.10 4,29
76 FERRARIO EMILIO M NC 110 INDIVIDUALE 00:44:28.20 4,27
75 CACCIA GIANLUCA M NC 109 INDIVIDUALE 00:44:20.20 4,26
74 REBELLATO FABIO M NC 108 INDIVIDUALE 00:44:13.20 4,25
73 ROTOLO FRANCESCO M NC 107 INDIVIDUALE 00:44:10.90 4,25
72 LONIGNO MAURIZIO M NC 106 INDIVIDUALE 00:44:09.60 4,25
71 CARGNIN LUCA M NC 105 INDIVIDUALE 00:44:02.40 4,24
70 DONZELLI PIERLUIGI M NC 104 INDIVIDUALE 00:43:57.80 4,24
69 SGR? ANTONELLO M NC 103 INDIVIDUALE 00:43:53.60 4,23
68 SAIBENE DARIO M NC 102 INDIVIDUALE 00:43:32.80 4,21
67 TINELLI PAOLO M NC 101 INDIVIDUALE 00:43:30.40 4,21
66 ANNUCCI ROBERTO M NC 100 INDIVIDUALE 00:43:24.50 4,20
65 SALVINI GIUSEPPE M NC 99 INDIVIDUALE 00:43:21.40 4,20
64 BADIALI MASSIMO M NC 98 INDIVIDUALE 00:43:14.80 4,19
63 RANUCCI STEFANO M NC 97 INDIVIDUALE 00:43:11.60 4,19
62 ROSSINI ALESSANDRO M NC 96 INDIVIDUALE 00:42:43.20 4,16
61 ROMANO SALVATORE M NC 95 INDIVIDUALE 00:42:42.80 4,16
60 MONER SANCHEZ JOSE M NC 94 GPMELZO 00:42:37.10 4,16
59 CALDERONI RINO M NC 93 INDIVIDUALE 00:42:36.60 4,16
58 MONEGATO PIER M NC 92 INDIVIDUALE 00:42:24.90 4,14
57 D´AMICO GIUSEPPE M NC 91 INDIVIDUALE 00:42:22.30 4,14
56 CARCANO MASSIMILIANO M NC 90 INDIVIDUALE 00:41:54.80 4,11
55 AIRAGHI UMBERTO M NC 89 INDIVIDUALE 00:41:54.10 4,11
54 ZANQUOGHI ANDREA M NC 88 INDIVIDUALE 00:41:51.80 4,11
53 PAGANI DAVIDE M NC 87 INDIVIDUALE 00:41:41.30 4,10
52 LAROCCA DAVIDE M NC 86 INDIVIDUALE 00:41:29.80 4,09
51 GRISETTI ALBERTO M NC 85 INDIVIDUALE 00:41:11.90 4,07
50 CONTI ENRICO M NC 84 INDIVIDUALE 00:41:11.20 4,07
49 CHIOVENDA GIANNI M NC 83 INDIVIDUALE 00:40:56.20 4,06
48 MONZA FABIO M NC 82 INDIVIDUALE 00:40:48.50 4,05
47 GIACOBBE GIOVANNI M NC 81 INDIVIDUALE 00:40:36.10 4,04
46 FAVARO FEDERICO M NC 80 INDIVIDUALE 00:40:30.60 4,03
45 CAPOZZOLI ANTONIO M NC 79 INDIVIDUALE 00:40:25.60 4,02
44 OLIVA ALBERTO M NC 78 INDIVIDUALE 00:40:15.20 4,01
43 MORETTI GIUSEPPE M NC 77 INDIVIDUALE 00:40:12.70 4,01
42 BANFI GIOVANNI M NC 76 INDIVIDUALE 00:40:06.20 4,01
41 FAUSTINONI MICHELE M NC 75 INDIVIDUALE 00:40:03.80 4,00
40 VERGANI GIORGIO M NC 74 RUNNING SARONNO 00:40:00.70 4,00
39 CASACONE PIETRO M NC 73 INDIVIDUALE 00:40:00.20 4,00
38 MANZOLI WILLIAM M NC 72 INDIVIDUALE 00:39:59.80 4,00
37 NOVIELLO FRANCESCO M NC 71 INDIVIDUALE 00:39:58.00 4,00
36 COPPA PIERGIUSEPPE M NC 70 INDIVIDUALE 00:39:55.90 4,00
35 FRESIA MARCO M NC 69 INDIVIDUALE 00:39:51.70 3,59
34 ROSATO LORIS M NC 68 INDIVIDUALE 00:39:50.00 3,59
33 MICCO ALDO M NC 67 INDIVIDUALE 00:39:48.20 3,59
32 BRAGGION CORRADO M NC 66 INDIVIDUALE 00:39:32.90 3,57
31 CASTELNUOVO ROBERTO M NC 65 INDIVIDUALE 00:39:06.50 3,55
30 SECCHI MAURIZIO M NC 64 INDIVIDUALE 00:38:58.90 3,54
29 SCIARAPPA FRANCO M NC 63 INDIVIDUALE 00:38:56.70 3,54
28 BISCEGLIA MICHELE M NC 62 INDIVIDUALE 00:38:53.90 3,53
27 PINI STEFANO M NC 61 INDIVIDUALE 00:38:48.10 3,53
26 DE SIMONE NICOLANTONIO M NC 60 INDIVIDUALE 00:38:46.60 3,53
25 AMATO DONATO M NC 59 INDIVIDUALE 00:38:43.00 3,52
24 DE MAESTRI GABRIELE M NC 58 INDIVIDUALE 00:38:31.40 3,51
23 COLOMBO MIRKO M NC 57 INDIVIDUALE 00:38:28.20 3,51
22 DAL POZZO PIETRO M NC 56 INDIVIDUALE 00:38:01.40 3,48
21 MERONI ALBERTO M NC 55 INDIVIDUALE 00:37:50.70 3,47
20 FAZZARI BRUNO M NC 54 INDIVIDUALE 00:37:47.10 3,47
19 LIA GIACOMO M NC 53 INDIVIDUALE 00:37:41.20 3,46
18 BIANCHI AMOS M NC 52 INDIVIDUALE 00:37:30.20 3,45
17 RAZIONALE PASQUALE M NC 51 INDIVIDUALE 00:37:26.40 3,45
16 VOLONTE´ ALESSANDRO M NC 50 INDIVIDUALE 00:37:23.50 3,44
15 ALBERTI FRANCESCO M NC 49 INDIVIDUALE 00:37:12.00 3,43
14 BORROMEO FEDERICO M NC 48 INDIVIDUALE 00:36:54.50 3,41
13 CARNOVALI VALTER M NC 47 INDIVIDUALE 00:36:46.70 3,41
12 CATTANEO MARCO M NC 46 INDIVIDUALE 00:36:38.30 3,40
11 ALBINI ACHILLE M NC 45 INDIVIDUALE 00:36:30.80 3,39
10 BRATTOLI GIOVANNI M NC 44 G.S FIORINO 00:36:28.50 3,39
9 BERETTA MASSIMO M NC 43 INDIVIDUALE 00:36:07.30 3,37
8 POMESANO ANDREA M NC 42 INDIVIDUALE 00:35:44.10 3,34
7 MICHELON FLAVIO M NC 41 INDIVIDUALE 00:35:41.00 3,34
6 POZZI ANDREA M NC 40 INDIVIDUALE 00:35:20.90 3,32
5 TETTAMANTI STEFANO M NC 39 INDIVIDUALE 00:35:15.40 3,32
4 ALBERIO MARCO M NC 38 INDIVIDUALE 00:34:57.40 3,30
3 SAVOLDI CLAUDIO M NC 37 INDIVIDUALE 00:34:48.20 3,29
2 TROMBETTA DANIELE M NC 36 INDIVIDUALE 00:34:02.50 3,24
1 PARTENOPE MIRKO M NC 35 INDIVIDUALE 00:32:27.90 3,15
128 QUARANTELLI MIRKO M NC 162 INDIVIDUALE 00:53:35.40 5,22
129 PETRUCCI GIORGIO M NC 163 INDIVIDUALE 00:54:01.10 5,24
130 BORNEO ANGELO M NC 164 INDIVIDUALE 00:54:07.80 5,25
131 CATTANEO ALESSANDRO M NC 165 INDIVIDUALE 00:54:23.10 5,26
132 GARBAGNATI ADOLFO M NC 166 INDIVIDUALE 00:55:24.40 5,32
133 PEREZ SAMUELE M NC 167 INDIVIDUALE 00:56:01.20 5,36
134 GENTILE GIUSEPPE M NC 168 INDIVIDUALE 00:56:10.30 5,37
135 IMPERIALI LUCA M NC 169 INDIVIDUALE 00:56:43.10 5,40
136 GAVACIUTO STEFANO M NC 170 INDIVIDUALE 00:57:02.50 5,42
137 RONCHI FABIO M NC 171 INDIVIDUALE 00:57:05.70 5,43
138 GRASSADONIA DANILO PAOLO M NC 172 INDIVIDUALE 00:57:07.90 5,43
139 BASSANI MARCO M NC 173 INDIVIDUALE 00:58:36.70 5,52
140 LODA ALBERTO M NC 174 INDIVIDUALE 00:58:43.80 5,52
141 ANTIQUARIO MASSIMILIANO M NC 175 INDIVIDUALE 00:59:28.20 5,57
142 ATZORI MAURO M NC 176 INDIVIDUALE 01:00:30.00 6,03
143 ZANARDO MORENO M NC 177 INDIVIDUALE 01:00:54.00 6,05
144 SOLLAZZO MARCO M NC 178 INDIVIDUALE 01:02:43.50 6,16
145 NEGRO DUILIO M NC 179 INDIVIDUALE 01:05:15.50 6,32
146 LATINI ENRICO BRUNO M NC 180 INDIVIDUALE 01:10:40.90 7,04
147 RIZZO MASSIMILIANO M NC 181 INDIVIDUALE 01:16:14.90 7,37
148 PIURI ROBERTO M NC 182 INDIVIDUALE 01:16:15.00 7,38

Femminile - 10.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media
35 SOZZI SILVIA F NC 35 INDIVIDUALE 01:37:31.50 9,45
33 MARTINI ELISABETTA F NC 33 INDIVIDUALE 01:05:43.60 6,34
34 LAPORTA MIRIAM F NC 34 INDIVIDUALE 01:13:52.90 7,23
32 PENNACCHI MARIA TERESA F NC 32 INDIVIDUALE 01:05:35.50 6,34
31 VOLONTE´ LAURA F NC 31 INDIVIDUALE 01:05:15.80 6,32
30 GUERRIERO RITA F NC 30 INDIVIDUALE 01:04:18.70 6,26
28 GALASSO MICHELA F NC 28 INDIVIDUALE 01:02:43.20 6,16
29 LEPRI CATIA F NC 29 INDIVIDUALE 01:03:06.30 6,19
26 DELLA MADDALENA SARA F NC 26 INDIVIDUALE 01:00:53.10 6,05
27 CEDROLA DANIELA F NC 27 INDIVIDUALE 01:01:10.90 6,07
25 BONFANTI MARIA DANIELA F NC 25 INDIVIDUALE 00:58:46.20 5,53
24 CANTONI MARINA F NC 24 INDIVIDUALE 00:57:13.70 5,43
23 SNAIDERO CELINE F NC 23 ASD CASSINIS CYCLING TEAM 00:56:35.80 5,40
22 ARENARE ANNAMARIA F NC 22 INDIVIDUALE 00:53:52.10 5,23
21 LEGNAZZI ANGELA F NC 21 INDIVIDUALE 00:53:46.70 5,23
20 PANZERI MIRIAM F NC 20 INDIVIDUALE 00:52:56.10 5,18
19 MARINO MARIA LUCIA F NC 19 INDIVIDUALE 00:49:46.60 4,59
18 JONNA TIZIANA F NC 18 INDIVIDUALE 00:49:29.10 4,57
17 GALLI ALESSANDRA F NC 17 INDIVIDUALE 00:49:00.10 4,54
16 PALUMBO ANNA F NC 16 INDIVIDUALE 00:48:33.00 4,51
15 FABBRI MARILENA F NC 15 INDIVIDUALE 00:47:57.90 4,48
14 PURICELLI ENRICA CANDIDA F NC 14 EUROATLETICA 2002 00:46:14.40 4,37
13 MORACCI JACOPLA F NC 13 INDIVIDUALE 00:45:30.80 4,33
10 MONTUORI MIRIAM F NC 10 INDIVIDUALE 00:43:35.00 4,22
12 VERGA GIUSY F NC 12 INDIVIDUALE 00:45:30.50 4,33
11 COLLARO MARIANNA F NC 11 INDIVIDUALE 00:44:33.40 4,27
9 PREATONI RAFFAELLA F NC 9 INDIVIDUALE 00:43:14.30 4,19
8 GIUDICI GLORIA F NC 8 INDIVIDUALE 00:43:11.10 4,19
6 CANGIAMILA SABINA F NC 6 INDIVIDUALE 00:41:53.50 4,11
7 PADOVAN AGNESE F NC 7 INDIVIDUALE 00:43:07.10 4,19
5 LISCHETTI CINZIA F NC 5 INDIVIDUALE 00:41:26.30 4,09
3 CONTE ANGIOLA F NC 3 ATLETICA 3V 00:40:05.70 4,00
4 DUMITRI VICTORIA F NC 4 ATLETICA LAMBRO 00:41:15.60 4,08
2 CLERICI CRISTINA F NC 2 INDIVIDUALE 00:39:10.00 3,55
1 SERAFINI SUSANNA F NC 1 INDIVIDUALE 00:38:35.50 3,52
36 MALFASI ROBERTA F NC 36 INDIVIDUALE 01:37:31.55 9,45
37 ROBBIATI ANNA F NC 37 INDIVIDUALE 01:37:31.60 9,45