Marathon Colli Albani - La Via Sacra
Nemi, Roma
domenica 11 maggio 2014
CLASSIFICA
MARATHON - 80.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media | RTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | BARBAGLIA PIERO | M4 | 27 | ASD LA TANA DELLE 29 | 05:39:08.80 | 14,15 | 05:37:41.70 |
196 | DEL BIANCO CARLO ALBERTO | M3 | 35 | AVIS BIKE CINGOLI | 05:38:53.00 | 14,16 | 05:38:07.07 |
195 | CIGNINI PIERO | M6 | 10 | TEAM VITTORIO BIKE ASD | 05:38:50.70 | 14,17 | 05:38:24.00 |
194 | MORLACCHETTI GERMANO | M4 | 26 | COLLI ALBANI MTB | 05:38:44.60 | 14,17 | 05:35:57.57 |
193 | D´AGOSTINI FABIO | M5 | 22 | COLLI ALBANI MTB | 05:38:43.60 | 14,17 | 05:35:55.20 |
192 | SPALLETTA STEFANO | M7 | 3 | ASD CICLOTECH FRASCATI | 05:38:42.20 | 14,17 | 05:37:42.20 |
191 | ATZORI REMIGIO | M3 | 34 | ASD GS ESERCITO | 05:38:23.80 | 14,19 | 05:37:35.00 |
190 | BUCCI RINALDO | M2 | 35 | ASD CICLI SPORT MANIA AQUILE AZZURRE | 05:38:02.80 | 14,20 | 05:35:29.30 |
189 | GUIDUBALDI MASSIMILIANO | M4 | 25 | GS AVIS GUALDO TADINO | 05:37:39.10 | 14,22 | 05:35:35.35 |
188 | PASQUARELLI ALBERTO | M2 | 34 | GS AVIS GUALDO TADINO | 05:37:38.80 | 14,22 | 05:35:32.60 |
187 | PASQUARELLI MARIO | M3 | 33 | GS AVIS GUALDO TADINO | 05:37:38.78 | 14,22 | 05:35:32.78 |
186 | BORRINI GILBERTO | M6 | 9 | ASD BIKE IN MONTA | 05:36:25.80 | 14,27 | 05:33:40.30 |
185 | ABBAFATI MIRKO | ELMT | 20 | ASD TEAM CASTELLI | 05:35:42.30 | 14,30 | 05:35:34.34 |
184 | GALLI PAOLO | M5 | 21 | ASD CICLI ROMA CLUB | 05:35:09.20 | 14,32 | 05:34:17.17 |
183 | BIANCIARDI ANDREA | M4 | 24 | ASD FLEMING BIKESHOP TEAM | 05:33:43.60 | 14,38 | 05:32:29.29 |
182 | PERAZZA CRISTIANO | M3 | 32 | BICITALY ASD | 05:33:43.40 | 14,38 | 05:32:25.00 |
181 | PINTUS RICCARDO | M4 | 23 | BICITALY ASD | 05:33:43.20 | 14,38 | 05:32:29.29 |
180 | BERNARDINI FRANCO | M5 | 20 | ASD FLEMING BIKESHOP TEAM | 05:33:43.00 | 14,38 | 05:33:43.00 |
179 | ANTIMI DIEGO | M1 | 25 | ASD TEAM BIKE MIRANDA | 05:33:22.10 | 14,40 | 05:32:46.00 |
178 | PAGNI ATTILIO | M1 | 24 | BICITALY ASD | 05:32:56.00 | 14,42 | 05:31:41.41 |
177 | GASPARRONI ROMANO | M3 | 31 | ASD ATB CROCE VERDE FERMO | 05:32:50.60 | 14,42 | 05:31:57.40 |
176 | OLIVIERO RAIMONDO | M3 | 30 | ASD LADISPORT | 05:32:46.50 | 14,42 | 05:31:00.20 |
175 | VERNUCCIO MARIO | M6 | 8 | ASD ECO BIKE LATINA | 05:31:28.70 | 14,48 | 05:31:28.70 |
174 | CANTONI CLAUDIA | W2 | 1 | ASD NW SPORT CICLI CONTE FANS BIKE | 05:30:01.20 | 14,54 | 05:29:22.22 |
173 | VERONA MARCO | M5 | 19 | ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS | 05:29:51.80 | 14,55 | 05:28:31.60 |
172 | APPUGLIESE ELIO | M4 | 22 | ASD CICLI SPORT MANIA AQUILE AZZURRE | 05:29:15.70 | 14,58 | 05:26:43.20 |
171 | SCIMEMI ANTONIO | M3 | 29 | UISP COMITATO TERRITORIALE CIVITAVECCHIA | 05:29:14.20 | 14,58 | 05:27:34.00 |
170 | GAMMELLA NUNZIA | W1 | 2 | ASD MTB FAN | 05:28:54.90 | 14,59 | 05:28:14.20 |
169 | RONCELLA ATTILIO | M3 | 28 | ASD CICLI ROMA CLUB | 05:28:54.30 | 14,59 | 05:28:04.04 |
168 | SANCHEZ TORQUATI RODRIGO | M2 | 33 | ASD CASTELTROSINO SUPERBIKE | 05:28:44.60 | 14,60 | 05:28:29.29 |
167 | GENTILI FABIO | ELMT | 19 | ASD CASTELTROSINO SUPERBIKE | 05:28:44.40 | 14,60 | 05:28:17.17 |
166 | LOMBARDI MARCO | ELMT | 18 | ASD LA TANA DELLE 29 | 05:28:35.70 | 14,61 | 05:27:26.26 |
165 | GIRARDI GIUSEPPE | M7 | 2 | ASD MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 05:27:31.90 | 14,66 | 05:26:25.00 |
164 | SERINI ROBERTO | M6 | 7 | ASD CICLISTICA APRILIA | 05:27:24.60 | 14,66 | 05:26:22.22 |
163 | BALZANO RAFFAELE | M2 | 32 | ASD TUTTOCICLO RACING TEAM | 05:26:52.70 | 14,68 | 05:25:08.08 |
162 | FASCIOLO MARCO | M2 | 31 | THE WALRUS TEAM | 05:26:43.50 | 14,69 | 05:24:48.30 |
161 | MARINO MARCO | M3 | 27 | ASD RAMPILATINA TEAM | 05:26:30.80 | 14,70 | 05:23:45.10 |
160 | GIAFFREDA FRANCESCO | ELMT | 17 | ASD CICLI ROMA CLUB | 05:26:29.80 | 14,70 | 05:24:19.80 |
159 | TESTA GIUSEPPE | M5 | 18 | ASD CASTELTROSINO SUPERBIKE | 05:23:49.20 | 14,82 | 05:23:22.10 |
158 | BIANCO ANGELO | M1 | 23 | ASD MY EXTREME SPORT LANCIANO | 05:23:46.90 | 14,83 | 05:22:59.90 |
157 | GAGLIARDI MAURO | M3 | 26 | ASD CICLI SPORT MANIA AQUILE AZZURRE | 05:23:03.40 | 14,86 | 05:20:25.25 |
156 | CARDILLO LINO | M7 | 1 | ASD BIKESTORE ISERNIA | 05:22:53.10 | 14,87 | 05:22:20.20 |
155 | TERENZI MARCELLO | M2 | 30 | ASD TEAM RODAS | 05:22:53.00 | 14,87 | 05:21:33.33 |
154 | SANTANGELO ROBERTO | M2 | 29 | CELESTE SCOTT AVVENIA | 05:22:25.60 | 14,89 | 05:20:34.10 |
153 | TOBALDI FABRIZIO | M5 | 17 | AVIS BIKE CINGOLI | 05:21:09.40 | 14,95 | 05:20:23.40 |
152 | DI VONA LUCA | M1 | 22 | BIKEXTREME RACING TEAM | 05:19:52.90 | 15,01 | 05:18:33.60 |
151 | CAMPANA GIOVANNI | M4 | 21 | GRUPPO MTB PEDALANDO ASD | 05:18:43.00 | 15,06 | 05:17:33.33 |
150 | CIPRIANI SANDRO | M4 | 20 | ASD TEAM CIVITA BIKE | 05:18:40.90 | 15,06 | 05:17:39.20 |
149 | MACIS GIOVANNI | M2 | 28 | ASD EXTREME BIKE | 05:18:31.70 | 15,07 | 05:16:57.70 |
148 | SCAGLIUSO VITO | M3 | 25 | ASD CICLI ROSSI | 05:18:31.60 | 15,07 | 05:15:51.51 |
147 | SILLA MASSIMO | M3 | 24 | ASD MTB SCANNO | 05:17:17.70 | 15,13 | 05:16:49.10 |
146 | DOMINICI ROBERTO | M4 | 19 | CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW | 05:17:12.30 | 15,13 | 05:14:47.47 |
145 | INNOCENTI LORENZO | M2 | 27 | ASD CASTELTROSINO SUPERBIKE | 05:15:08.10 | 15,23 | 05:14:54.10 |
144 | GIULIANI FABIO | M2 | 26 | ASD CASTELTROSINO SUPERBIKE | 05:15:08.08 | 15,23 | 05:14:53.53 |
143 | CAPRINI PAOLO | M5 | 16 | ASD TIRRENO BIKE | 05:15:06.80 | 15,23 | 05:13:28.70 |
142 | PILO MASSIMILIANO | M2 | 25 | ASD TIRRENO BIKE | 05:15:02.80 | 15,24 | 05:12:37.60 |
141 | PAPA FLORINDO | M2 | 24 | ASD LADISPORT | 05:15:01.00 | 15,24 | 05:13:15.00 |
140 | MANILI GIORGIO | M3 | 23 | ASD CICLI FATATO | 05:14:58.20 | 15,24 | 05:13:46.46 |
139 | BERNARDINI IVANO | M5 | 15 | MOUNTAIN & BIKE AMIATA | 05:14:50.10 | 15,25 | 05:13:50.50 |
138 | NOVELLI MAURIZIO | M5 | 14 | ASD MOVIMENTO CENTRALE ZAGAROLO | 05:14:37.00 | 15,26 | 05:13:47.47 |
137 | ANTENUCCI ANDREA | M3 | 22 | SESSAN BIKE SPORT E NATURA | 05:13:52.70 | 15,29 | 05:11:04.50 |
136 | NUNZI FABRIZIO | M5 | 13 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 05:12:54.00 | 15,34 | 05:10:27.27 |
135 | MATTEUCCI MARIO | M6 | 6 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 05:12:39.00 | 15,35 | 05:10:12.12 |
134 | CARNEVALE MARCO | M5 | 12 | ASD CICLOTECH FRASCATI | 05:12:21.80 | 15,37 | 05:10:19.30 |
133 | ALESSI SIMONE | ELMT | 16 | ASD ETRUSKABIKE | 05:10:19.00 | 15,47 | 05:07:34.00 |
132 | ZITELLI CLAUDIO | M6 | 5 | PRD SPORT FACTORY TEAM | 05:10:12.30 | 15,47 | 05:09:31.31 |
131 | MOLINARI MAURIZIO | M5 | 11 | DUE PONTI BIKE LAB | 05:10:04.80 | 15,48 | 05:09:30.40 |
130 | WORRALL PETER MATTHEW | M4 | 18 | BIKE INSIDE TEAM | 05:08:26.30 | 15,56 | 05:07:57.20 |
129 | STEFANELLI DANIELA | W1 | 1 | VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD | 05:08:18.70 | 15,57 | 05:07:02.02 |
128 | FRANCUCCI DUILIO | M5 | 10 | LA BASE TERNI BIKE SHOP | 05:07:51.40 | 15,59 | 05:06:35.20 |
127 | OTTAVIANI LUCA | M5 | 9 | VELO CLUB GUBBIO | 05:06:24.30 | 15,67 | 05:03:48.48 |
126 | SGRICCIA MASSIMILIANO | M2 | 23 | ASD PEDALA CHE TI PASSA | 05:04:40.00 | 15,75 | 05:03:18.18 |
125 | ROTATORI PAOLO | M3 | 21 | ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS | 05:03:48.00 | 15,80 | 05:02:11.11 |
124 | GIOBBI MARCO | M1 | 21 | ASD CASTELTROSINO SUPERBIKE | 05:03:45.60 | 15,80 | 05:03:29.10 |
123 | CASTELLANO RENZO | M3 | 20 | ASD CICLI FATATO | 05:02:23.50 | 15,87 | 05:01:48.48 |
122 | MARIANI MARCO | M1 | 20 | ASD TEAM RODAS | 05:02:22.60 | 15,87 | 05:01:01.40 |
121 | ARDENGHI MARCO | M2 | 22 | MOUNTAIN & BIKE AMIATA | 05:02:10.00 | 15,89 | 05:01:09.09 |
120 | BIASILLO EZIO | M4 | 17 | ASD GREEN RIDERS | 04:58:59.30 | 16,05 | 04:58:40.40 |
119 | CELLI DANIELE | M2 | 21 | ASD CICLI ROMA CLUB | 04:58:55.40 | 16,06 | 04:58:04.04 |
118 | ROMA STEFANO | M4 | 16 | PRD SPORT FACTORY TEAM | 04:58:19.20 | 16,09 | 04:57:39.39 |
117 | TOPPI PIETRO | M1 | 19 | PRD SPORT FACTORY TEAM | 04:58:18.20 | 16,09 | 04:57:17.10 |
116 | PASQUALI LUCA | M2 | 20 | ASD TIRRENO BIKE | 04:57:43.20 | 16,12 | 04:55:21.10 |
115 | MARENCO LEONARDO | ELMT | 15 | ASD LA TANA DELLE 29 | 04:56:58.70 | 16,16 | 04:55:48.50 |
114 | DISCEPOLI PAOLO | M5 | 8 | ASD CICLI ROMA CLUB | 04:56:16.40 | 16,20 | 04:55:25.30 |
113 | PATRIGNANI STEFANO | M5 | 7 | GRUPPO MTB PEDALANDO ASD | 04:55:45.50 | 16,23 | 04:55:05.05 |
112 | ANTINARELLA GIOVANNI | M3 | 19 | ASD CICLI SPORT MANIA AQUILE AZZURRE | 04:55:26.70 | 16,25 | 04:52:55.50 |
111 | INFELLI FRANCESCO | M4 | 15 | TEAM VITTORIO BIKE ASD | 04:55:19.00 | 16,25 | 04:54:53.53 |
110 | CAROSELLI DAVIDE | ELMT | 14 | SESSAN BIKE SPORT E NATURA | 04:54:20.50 | 16,31 | 04:53:53.00 |
109 | BENI DENNY | ELMT | 13 | AVIS BIKE CINGOLI | 04:54:14.10 | 16,31 | 04:53:54.54 |
108 | VERRO MAURO | M5 | 6 | APEBIKE ASD | 04:53:34.10 | 16,35 | 04:51:38.38 |
107 | SALVATORE CARLO | M2 | 19 | ASD TUTTOCICLO RACING TEAM | 04:52:40.70 | 16,40 | 04:51:01.70 |
106 | REGINELLI GIANDOMENICO | M2 | 18 | ASD TUTTOCICLO RACING TEAM | 04:52:40.68 | 16,40 | 04:51:02.02 |
105 | MOCCI ALESSANDRO | M1 | 18 | ASD CICLO TECH | 04:52:36.90 | 16,40 | 04:50:04.80 |
104 | TAMORRI CIRO | M5 | 5 | ASD NW SPORT CICLI CONTE FANS BIKE | 04:52:34.60 | 16,41 | 04:52:01.10 |
103 | ZANOLI FRANCESCO | M1 | 17 | ASD ETRUSKABIKE | 04:52:31.00 | 16,41 | 04:51:10.10 |
102 | SCIUBBA MAURO | M4 | 14 | ASD MAIELLA BIKE BROTHERS | 04:51:01.70 | 16,49 | 04:49:03.20 |
101 | DE GIULII MAURIZIO | M6 | 4 | ASD NW SPORT CICLI CONTE FANS BIKE | 04:49:56.10 | 16,56 | 04:48:44.10 |
100 | IACOBACCI IURI | M4 | 13 | ASD CICLOTECH FRASCATI | 04:49:48.60 | 16,56 | 04:48:13.10 |
99 | FALASCA NICOLA | M3 | 18 | BIKE INSIDE TEAM | 04:49:36.50 | 16,57 | 04:48:54.54 |
98 | CASCIANELLI MAURO | M1 | 16 | ASD TEAM BIKE MIRANDA | 04:49:33.50 | 16,58 | 04:48:58.58 |
97 | PORCARI DOMENICO | ELMT | 12 | ASD CICLO TECH | 04:49:24.80 | 16,59 | 04:48:51.51 |
96 | PASSACANTANDO LUCA | M3 | 17 | ASD FORMIA MTB CLUB | 04:48:42.30 | 16,63 | 04:47:38.00 |
95 | FABRIZI STEFANO | M2 | 17 | SSD VILLAGE SRL | 04:48:37.10 | 16,63 | 04:45:58.58 |
94 | ROSSI VANNI | ELMT | 11 | ASD BIKESTORE ISERNIA | 04:48:03.10 | 16,66 | 04:47:35.35 |
93 | LARDIZZONE ALESSANDRO | M3 | 16 | ASD LA TANA DELLE 29 | 04:47:00.20 | 16,72 | 04:46:01.20 |
92 | MANCA ANDREA | M1 | 15 | TEAM VITTORIO BIKE ASD | 04:45:45.10 | 16,80 | 04:45:20.20 |
91 | VIOLATI NICCOLO | M4 | 12 | ASD MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 04:45:22.80 | 16,82 | 04:45:08.00 |
90 | VALERIO GIANLUCA | M2 | 16 | ASD FORMIA MTB CLUB | 04:44:07.70 | 16,89 | 04:43:35.60 |
89 | FUSCO ANTONIO | M5 | 4 | ASD NW SPORT CICLI CONTE FANS BIKE | 04:44:07.40 | 16,89 | 04:42:54.00 |
88 | MARFISI ANTONIO | M6 | 3 | ASD MY EXTREME SPORT LANCIANO | 04:42:00.10 | 17,02 | 04:41:23.10 |
87 | ARMIENTO ROBERTO | M3 | 15 | ASD CASTELTROSINO SUPERBIKE | 04:41:11.10 | 17,07 | 04:40:46.46 |
86 | PAPI ALBERTO | M2 | 15 | CELESTE SCOTT AVVENIA | 04:40:43.40 | 17,10 | 04:38:51.51 |
85 | ROMANDINI MASSIMO | M4 | 11 | ASD CASTELTROSINO SUPERBIKE | 04:40:21.80 | 17,12 | 04:40:08.08 |
84 | GIORGI FABIO | M3 | 14 | ASD BIKEMOTION | 04:39:54.70 | 17,15 | 04:37:31.50 |
83 | SILVERI GIOVANNI | M1 | 14 | ASD GS DOGMA BIKE | 04:39:16.40 | 17,19 | 04:37:46.10 |
82 | CASCIANO GUIDO | ELMT | 10 | ASD GS DOGMA BIKE | 04:39:16.30 | 17,19 | 04:37:47.47 |
81 | PANACCIO LORENZO | M2 | 14 | ASD MAIELLA BIKE BROTHERS | 04:38:34.30 | 17,23 | 04:36:41.10 |
80 | FONTANELLI LUCA | M4 | 10 | CELESTE SCOTT AVVENIA | 04:37:56.70 | 17,27 | 04:37:24.40 |
79 | D´AURIA GIOVANNI | M1 | 13 | ASD NW SPORT CICLI CONTE FANS BIKE | 04:37:41.30 | 17,29 | 04:37:27.10 |
78 | SABBATINI ANTONELLO | M1 | 12 | ASD EXTREME BIKE | 04:37:38.80 | 17,29 | 04:36:58.00 |
77 | DELLA PIETRA SALVATORE | M2 | 13 | CICLOO BIKE TEAM | 04:36:34.00 | 17,36 | 04:34:46.46 |
76 | CENCINI MASSIMO | M5 | 3 | MOUNTAIN & BIKE AMIATA | 04:34:52.70 | 17,46 | 04:33:57.10 |
75 | MANTI DARIO | M4 | 9 | ASD CYCLON STORE.IT | 04:34:17.30 | 17,50 | 04:32:28.28 |
74 | VALENTE MIRKO | M2 | 12 | ASD TEAM BIKE MIRANDA | 04:30:56.40 | 17,72 | 04:30:22.22 |
73 | TAMBURRI ANDREA | M2 | 11 | ASD FLEMING BIKESHOP TEAM | 04:30:37.60 | 17,74 | 04:28:49.49 |
72 | GRECO MANUELE | M1 | 11 | ASD CYCLON STORE.IT | 04:29:44.20 | 17,80 | 04:27:51.51 |
71 | MARILUNGO ANDREA | M4 | 8 | ASD ATB CROCE VERDE FERMO | 04:26:27.00 | 18,01 | 04:25:35.35 |
70 | IACOBINI GIANFRANCO | M3 | 13 | ASD FLEMING BIKESHOP TEAM | 04:26:24.10 | 18,02 | 04:25:37.37 |
69 | MARIANI LUCA | M4 | 7 | ORSO ON BIKE CLUB | 04:26:18.40 | 18,02 | 04:25:23.30 |
68 | TOZZI MARIO | M6 | 2 | APD CIOCIARIA BIKE | 04:25:52.90 | 18,05 | 04:25:40.50 |
67 | GRASSI FRANCESCO | ELMT | 9 | ASD NW SPORT CICLI CONTE FANS BIKE | 04:25:23.10 | 18,09 | 04:24:57.57 |
66 | PIZZACALLA COSTANZO | ELMT | 8 | ASD MTB SCANNO | 04:24:26.80 | 18,15 | 04:23:59.50 |
65 | PARMEGIANI MARIO | M4 | 6 | ASD CICLI SPORT MANIA AQUILE AZZURRE | 04:22:22.20 | 18,30 | 04:21:48.48 |
64 | BRACCIA FRANCESCO | M2 | 10 | ASD MAIELLA BIKE BROTHERS | 04:22:02.60 | 18,32 | 04:20:09.40 |
63 | SCHIOPPA ALFREDO | M2 | 9 | ASD NW SPORT CICLI CONTE FANS BIKE | 04:22:01.90 | 18,32 | 04:21:44.00 |
62 | D´ETTORRE SEBASTIANO | M5 | 2 | ASD MY EXTREME SPORT LANCIANO | 04:22:01.20 | 18,32 | 04:21:40.40 |
61 | COSTANTINI ALESSANDRO | M1 | 10 | ASD MY EXTREME SPORT LANCIANO | 04:21:28.30 | 18,36 | 04:21:05.10 |
60 | BONUCCHI ALESSANDRO | M2 | 8 | GS CICLO TECH | 04:21:17.50 | 18,37 | 04:20:46.20 |
59 | FORTUNATI MARCO | M4 | 5 | DUE PONTI BIKE LAB | 04:21:15.70 | 18,37 | 04:20:40.60 |
58 | PEREIRA CAETANO ADEILSON | ELMT | 7 | ASD BIKE SHOP PEDALANDO | 04:21:13.00 | 18,38 | 04:20:46.46 |
57 | BRANCHINELLI MATTEO | M3 | 12 | LA BASE TERNI BIKE SHOP | 04:20:45.50 | 18,41 | 04:20:09.09 |
56 | PAOLUCCI ANDREA | M3 | 11 | ASD FLEMING BIKESHOP TEAM | 04:20:40.30 | 18,41 | 04:20:01.01 |
55 | DI GIACOMO DANIELE | M1 | 9 | AS CIAMPINO 2R | 04:20:16.30 | 18,44 | 04:18:36.20 |
54 | DI VEROLI ANGELO | M3 | 10 | ASD CICLI ROMA CLUB | 04:20:02.20 | 18,46 | 04:19:42.42 |
53 | SARTI STEFANO | M6 | 1 | LA BASE TERNI BIKE SHOP | 04:19:23.90 | 18,51 | 04:18:59.70 |
52 | RIDOLFI RICCARDO | OP | 17 | PRD SPORT FACTORY TEAM | 04:18:50.50 | 18,54 | 04:18:50.50 |
51 | CAPOTOSTI EDOARDO | M1 | 8 | CENTRO ITALIA BIKE MONTANINI | 04:18:36.90 | 18,56 | 04:18:08.70 |
50 | FORTUNATO FRANCESCO | M2 | 7 | CICLO TECH - MTB RUNNERS ASD | 04:16:35.50 | 18,71 | 04:16:03.50 |
49 | TESTANI MAURO | ELMT | 6 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 04:16:33.00 | 18,71 | 04:16:20.00 |
48 | CIPOLLONE GIANNI | M1 | 7 | APD CIOCIARIA BIKE | 04:16:20.60 | 18,73 | 04:15:49.60 |
47 | MACCALLINI PIERLUIGI | M3 | 9 | ASD COLLARMELE MTB | 04:15:53.80 | 18,76 | 04:14:42.00 |
46 | LUZI SIMONE | M2 | 6 | GS CICLO TECH | 04:14:10.40 | 18,89 | 04:13:46.00 |
45 | ZAMPARINI GIUSEPPE | M5 | 1 | CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW | 04:14:07.90 | 18,89 | 04:14:02.20 |
44 | CASADIDIO GIANLUCA | M1 | 6 | ASD ETRUSKABIKE | 04:13:52.40 | 18,91 | 04:12:34.40 |
43 | MARINO FABIO | M1 | 5 | ASD MY EXTREME SPORT LANCIANO | 04:13:49.60 | 18,91 | 04:13:28.60 |
42 | GRASSI ZEFFERINO | M4 | 4 | ASD KENTO RACING TEAM | 04:13:37.50 | 18,93 | 04:13:16.16 |
41 | SPINELLI ANDREA | M3 | 8 | ASD NW SPORT CICLI CONTE FANS BIKE | 04:11:37.10 | 19,08 | 04:11:20.20 |
40 | MEZZANOTTE ANTONIO | M3 | 7 | CELESTE SCOTT AVVENIA | 04:11:31.40 | 19,08 | 04:11:00.40 |
39 | ROTONDI LEANDRO | OP | 16 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 04:11:23.20 | 19,09 | 04:11:19.19 |
38 | INGIOSI AGOSTINO | M4 | 3 | GS CICLO TECH | 04:11:14.70 | 19,11 | 04:10:43.43 |
37 | DEL GIOVANE SIMONE | OP | 15 | PRD SPORT FACTORY TEAM | 04:09:22.30 | 19,25 | 04:09:18.20 |
36 | ZEVERINI FABRIZIO | M3 | 6 | ASD CICLI SPORT MANIA AQUILE AZZURRE | 04:07:37.60 | 19,38 | 04:07:03.00 |
35 | FERRARA LUIGI | ELMT | 5 | ASD BIKE 8 SPORT TEAM MTB | 04:07:30.20 | 19,39 | 04:07:23.00 |
34 | ROMITO DOMENICO | M4 | 2 | ASD LA TANA DELLE 29 | 04:07:23.30 | 19,40 | 04:07:02.02 |
33 | SICILIA ANDREA | M3 | 5 | ASD CICLI FATATO | 04:06:55.90 | 19,44 | 04:06:39.60 |
32 | DE LEO MASSIMILIANO | M3 | 4 | ASD CYCLON STORE.IT | 04:05:50.20 | 19,53 | 04:05:36.36 |
31 | TOMASSINI GIOVANNI | M3 | 3 | ASD CASTELTROSINO SUPERBIKE | 04:05:44.40 | 19,53 | 04:05:33.10 |
30 | COLAIACOVO MATTEO | OP | 14 | CELESTE SCOTT AVVENIA | 04:05:31.80 | 19,55 | 04:05:31.00 |
29 | MONTI FABIO | ELMT | 4 | ASD CASTELTROSINO SUPERBIKE | 04:05:05.30 | 19,59 | 04:05:05.30 |
28 | PETROLATI MAURO | M2 | 5 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 04:03:35.10 | 19,71 | 04:03:25.25 |
27 | LUZI LUIGI | M3 | 2 | ASD CASTELTROSINO SUPERBIKE | 04:03:30.60 | 19,71 | 04:03:18.20 |
26 | MERCANTI GIOVANNI | M2 | 4 | ASD FRACLA | 04:02:37.00 | 19,78 | 04:02:27.27 |
25 | GALLI MAURIZIO | M2 | 3 | ASD CICLO TECH | 04:01:52.40 | 19,85 | 04:01:35.00 |
24 | PRATI ETTORE | M3 | 1 | ASD GREEN DEVILS TEAM | 04:01:30.90 | 19,88 | 04:01:09.20 |
23 | ROSATO FEDERICO | ELMT | 3 | PRD SPORT FACTORY TEAM | 04:00:30.50 | 19,96 | 04:00:07.10 |
22 | BONIFAZI SIMONE | OP | 13 | PRD SPORT FACTORY TEAM | 04:00:13.60 | 19,98 | 04:00:10.10 |
21 | LOMBARDI EMILIANO | M1 | 4 | ASD ISERNIA BIKE TEAM | 03:58:45.40 | 20,10 | 03:58:18.40 |
20 | VIOLA PAOLO | OP | 12 | ASD BIKE STORE RACING TEAM | 03:56:05.30 | 20,33 | 03:56:00.00 |
19 | FAZZINI GIULIO | M1 | 3 | ASD CASTELTROSINO SUPERBIKE | 03:54:43.70 | 20,45 | 03:54:33.33 |
18 | MOTTIRONI GIORGIO | M1 | 2 | CELESTE SCOTT AVVENIA | 03:52:18.10 | 20,66 | 03:52:09.00 |
17 | CICUZZA GABRIELE | OP | 11 | PRD SPORT FACTORY TEAM | 03:52:04.60 | 20,68 | 03:51:58.60 |
16 | RINNA ROBERTO | ELMT | 2 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 03:52:01.90 | 20,69 | 03:51:50.30 |
15 | BULFONI ANDREA | ELMT | 1 | ASD TEAM FRIULI SANVITESE | 03:51:56.70 | 20,70 | 03:51:56.70 |
14 | GUIDUCCI ANGELO | M1 | 1 | ASD EXTREME BIKE | 03:48:16.40 | 21,03 | 03:47:56.56 |
13 | PAPERINI GIANCARLO | M4 | 1 | CELESTE SCOTT AVVENIA | 03:46:22.00 | 21,20 | 03:46:16.16 |
12 | ANGELETTI MICHELE | OP | 10 | BICI ADVENTURE TEAM ASD | 03:42:46.80 | 21,55 | 03:42:44.30 |
11 | DOMINICI EMILIANO | M2 | 2 | GS CICLO TECH | 03:42:36.50 | 21,56 | 03:42:28.00 |
10 | DE POLO MARCO | M2 | 1 | TEAM FULL DYNAMIX | 03:40:09.90 | 21,80 | 03:40:02.90 |
9 | CRISI EMANUELE | OP | 9 | RACE MOUNTAIN PRO TEAM | 03:40:06.50 | 21,81 | 03:40:05.05 |
8 | MIRTELLI ANGELO | OP | 8 | APD CIOCIARIA BIKE | 03:39:52.70 | 21,83 | 03:39:49.10 |
7 | MEDVEDEV DMITRII | OP | 7 | TEAM FULL DYNAMIX | 03:35:29.80 | 22,28 | 03:35:28.70 |
6 | LONGO TONY | OP | 6 | IDRO DRAIN BIKE | 03:30:36.40 | 22,79 | 03:30:36.40 |
5 | ROCCHETTI LEOPOLDO | OP | 5 | TEAM CINGOLANI | 03:30:13.80 | 22,83 | 03:30:10.80 |
4 | CHIA AMAYA JAIME YESID | OP | 4 | TEAM FULL DYNAMIX | 03:29:13.80 | 22,94 | 03:29:12.00 |
3 | MEDVEDEV ALEXEY | OP | 3 | TEAM FULL DYNAMIX | 03:25:59.40 | 23,30 | 03:25:59.30 |
2 | DEHO MARZIO | OP | 2 | GS CICLI OLYMPIA | 03:25:09.60 | 23,40 | 03:25:08.50 |
1 | PAEZ LEON HECTOR LEONARDO | OP | 1 | IDRO DRAIN BIKE | 03:21:54.40 | 23,77 | 03:21:54.10 |
198 | PALESCANDOLO TRECASTELLI PAOLO | M4 | 28 | INDIVIDUALE | 05:40:19.80 | 14,10 | 05:38:28.40 |
199 | ARCELLI DIEGO | M5 | 23 | ASD CICLI ROSSI | 05:41:25.80 | 14,06 | 05:38:43.10 |
