Marisa RE
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Femminile
Pettorale: 67
Categoria: NC
Società: INDIVIDUALE
POS. ASSOLUTA
3°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 3° | |
TEMPO TOTALE | 00:56:39.30 | |
MEDIA | 5,40 m/Km | |
CATEGORIA | NC | |
POSIZIONE CATEGORIA | 3° |
Intermedi
Controllo | 5K | |
Distanza Frazione | 5.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:27:44.69 | |
Posizione Frazione | 3° | |
Controllo | 10K | |
Distanza Frazione | 5.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:28:54.20 | |
Posizione Frazione | 3° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Marisa RE | NOME | Jacopla Moracci |
3° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
00:56:39.30 | TEMPO ASSOLUTO | 00:48:16.30 |
5,40 m/Km | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 4,50 m/Km |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Marisa RE | NOME | Jacopla Moracci |
3° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
00:56:39.30 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 00:48:16.30 |
5,40 m/Km | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 4,50 m/Km |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||