Francesco CIERVO
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 275
Categoria: A4
Società: POLISPORTIVA MONTESTELLA
POS. ASSOLUTA
51°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 51° | |
TEMPO TOTALE | 04:13:48.50 | |
MEDIA | 30,50 Km/h | |
CATEGORIA | A4 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 12° |
Intermedi
Controllo | SAN GIOVANNI | |
Distanza Frazione | 68.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:10:45.80 | |
Posizione Frazione | 59° | |
Controllo | STELLA CILENTO | |
Distanza Frazione | 38.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:21:29.90 | |
Posizione Frazione | 56° | |
Controllo | TORCHIARA | |
Distanza Frazione | 23.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:41:32.60 | |
Posizione Frazione | 35° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Francesco CIERVO | NOME | Francesco Conserva |
51° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
04:13:48.50 | TEMPO ASSOLUTO | 03:43:08.00 |
30,50 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 34,69 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Francesco CIERVO | NOME | Raffaele Cuomo |
12° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
04:13:48.50 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:44:15.00 |
30,50 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 34,52 Km/h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||