Fabio GALLI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 23
Categoria: M2
Società: LEGEND-FACTORY-MICHE
POS. ASSOLUTA
44°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 44° | |
TEMPO TOTALE | 03:48:28.05 | |
MEDIA | 34,14 Km/h | |
CATEGORIA | M2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 8° |
Intermedi
Controllo | JESI | |
Distanza Frazione | 23.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:38:42.91 | |
Posizione Frazione | 2° | |
Controllo | VILLA POZZO | |
Distanza Frazione | 42.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:14:48.91 | |
Posizione Frazione | 65° | |
Controllo | OSTERIA NUOVA | |
Distanza Frazione | 30.4 Km | |
Tempo Frazione | 00:47:50.09 | |
Posizione Frazione | 46° | |
Controllo | ARRIVO | |
Distanza Frazione | 34.6 Km | |
Tempo Frazione | 01:07:05.15 | |
Posizione Frazione | 22° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Fabio GALLI | NOME | Davide D“angelo |
44° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:48:28.05 | TEMPO ASSOLUTO | 03:28:30.82 |
34,14 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 37,41 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Fabio GALLI | NOME | Alessandro Bertuola |
8° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:48:28.05 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:28:30.94 |
34,14 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 37,41 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||