Enrico DE MARTINO
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 376
Categoria: A8
Società: POLISPORTIVA MONTESTELLA
POS. ASSOLUTA
77°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 77° | |
TEMPO TOTALE | 04:25:44.70 | |
MEDIA | 29,13 Km/h | |
CATEGORIA | A8 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 2° |
Intermedi
Controllo | SAN GIOVANNI | |
Distanza Frazione | 68.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:14:25.52 | |
Posizione Frazione | 81° | |
Controllo | STELLA CILENTO | |
Distanza Frazione | 38.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:23:42.60 | |
Posizione Frazione | 72° | |
Controllo | TORCHIARA | |
Distanza Frazione | 23.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:47:36.10 | |
Posizione Frazione | 75° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Enrico DE MARTINO | NOME | Francesco Conserva |
77° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
04:25:44.70 | TEMPO ASSOLUTO | 03:43:08.00 |
29,13 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 34,69 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Enrico DE MARTINO | NOME | Beniamino Lettieri |
2° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
04:25:44.70 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 04:22:48.90 |
29,13 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 29,45 Km/h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||