Pietro CERBONE
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 20
Categoria: A3
Società: GELBISON BIKE
POS. ASSOLUTA
78°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 78° | |
TEMPO TOTALE | 04:26:06.10 | |
MEDIA | 29,09 Km/h | |
CATEGORIA | A3 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 12° |
Intermedi
Controllo | SAN GIOVANNI | |
Distanza Frazione | 68.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:11:09.39 | |
Posizione Frazione | 61° | |
Controllo | STELLA CILENTO | |
Distanza Frazione | 38.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:28:23.40 | |
Posizione Frazione | 88° | |
Controllo | TORCHIARA | |
Distanza Frazione | 23.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:46:32.80 | |
Posizione Frazione | 66° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Pietro CERBONE | NOME | Francesco Conserva |
78° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
04:26:06.10 | TEMPO ASSOLUTO | 03:43:08.00 |
29,09 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 34,69 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Pietro CERBONE | NOME | Francesco Conserva |
12° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
04:26:06.10 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:43:08.00 |
29,09 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 34,69 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||