Jude taddeo ZAMMIT
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 556
Categoria: A6
Società: OMNIA SPORTS ACATE
POS. ASSOLUTA
90°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 90° | |
TEMPO TOTALE | 04:40:48.20 | |
MEDIA | 27,56 Km/h | |
CATEGORIA | A6 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 12° |
Intermedi
Controllo | SAN GIOVANNI | |
Distanza Frazione | 68.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:25:32.10 | |
Posizione Frazione | 102° | |
Controllo | STELLA CILENTO | |
Distanza Frazione | 38.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:30:06.00 | |
Posizione Frazione | 92° | |
Controllo | TORCHIARA | |
Distanza Frazione | 23.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:45:09.70 | |
Posizione Frazione | 60° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Jude taddeo ZAMMIT | NOME | Francesco Conserva |
90° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
04:40:48.20 | TEMPO ASSOLUTO | 03:43:08.00 |
27,56 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 34,69 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Jude taddeo ZAMMIT | NOME | Angelo Bovi |
12° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
04:40:48.20 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:51:20.30 |
27,56 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 33,46 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||