Roberto BRILLI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 497
Categoria: VET
Società: ASD H30 RACE TEAM
POS. ASSOLUTA
63°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 63° | |
TEMPO TOTALE | 03:50:32.95 | |
MEDIA | 33,83 Km/h | |
CATEGORIA | VET | |
POSIZIONE CATEGORIA | 17° |
Intermedi
Controllo | STAFFOLO | |
Distanza Frazione | 80.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:38:34.53 | |
Posizione Frazione | 82° | |
Controllo | FILOTTRANO | |
Distanza Frazione | 25.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:35:32.30 | |
Posizione Frazione | 65° | |
Controllo | VILLA MUSONE | |
Distanza Frazione | 25.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:36:25.75 | |
Posizione Frazione | 54° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Roberto BRILLI | NOME | Riccardo Nicotra |
63° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:50:32.95 | TEMPO ASSOLUTO | 03:25:32.40 |
33,83 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 37,95 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Roberto BRILLI | NOME | Maurizio Caporaletti |
17° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:50:32.95 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:25:43.30 |
33,83 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 37,92 Km/h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||