Alberto PONTELLINI
KS Athlete (ITA)
Nazionalitá: IT
Sesso: Maschile
Pettorale: 368
Categoria: M4
Società: ASD H30 RACE TEAM
POS. ASSOLUTA
41°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 41° | |
TEMPO TOTALE | 03:48:27.39 | |
MEDIA | 34,14 Km/h | |
CATEGORIA | M4 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 5° |
Intermedi
Controllo | JESI | |
Distanza Frazione | 23.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:38:52.93 | |
Posizione Frazione | 69° | |
Controllo | VILLA POZZO | |
Distanza Frazione | 42.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:14:41.93 | |
Posizione Frazione | 51° | |
Controllo | OSTERIA NUOVA | |
Distanza Frazione | 30.4 Km | |
Tempo Frazione | 00:47:46.97 | |
Posizione Frazione | 33° | |
Controllo | ARRIVO | |
Distanza Frazione | 34.6 Km | |
Tempo Frazione | 01:07:04.99 | |
Posizione Frazione | 19° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Alberto PONTELLINI | NOME | Davide D“angelo |
41° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:48:27.39 | TEMPO ASSOLUTO | 03:28:30.82 |
34,14 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 37,41 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Alberto PONTELLINI | NOME | Fabio Laghi |
5° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:48:27.39 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:28:31.57 |
34,14 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 37,41 Km/h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||