Alessandro PAZZAGLINI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 98
Categoria: M2
Società: ASD H30 RACE TEAM
POS. ASSOLUTA
98°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 98° | |
TEMPO TOTALE | 03:56:37.49 | |
MEDIA | 32,96 Km/h | |
CATEGORIA | M2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 15° |
Intermedi
Controllo | JESI | |
Distanza Frazione | 23.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:38:52.58 | |
Posizione Frazione | 64° | |
Controllo | VILLA POZZO | |
Distanza Frazione | 42.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:18:51.02 | |
Posizione Frazione | 108° | |
Controllo | OSTERIA NUOVA | |
Distanza Frazione | 30.4 Km | |
Tempo Frazione | 00:49:30.38 | |
Posizione Frazione | 106° | |
Controllo | ARRIVO | |
Distanza Frazione | 34.6 Km | |
Tempo Frazione | 01:09:22.79 | |
Posizione Frazione | 114° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Alessandro PAZZAGLINI | NOME | Davide D“angelo |
98° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:56:37.49 | TEMPO ASSOLUTO | 03:28:30.82 |
32,96 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 37,41 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Alessandro PAZZAGLINI | NOME | Alessandro Bertuola |
15° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:56:37.49 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:28:30.94 |
32,96 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 37,41 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||