Massimo FINUCCI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 410
Categoria: M5
Società: ASD POLISPORTIVA BELMONTESE
POS. ASSOLUTA
327°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 327° | |
TEMPO TOTALE | 05:19:20.54 | |
MEDIA | 24,43 Km/h | |
CATEGORIA | M5 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 41° |
Intermedi
Controllo | JESI | |
Distanza Frazione | 23.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:49:44.46 | |
Posizione Frazione | 319° | |
Controllo | VILLA POZZO | |
Distanza Frazione | 42.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:44:04.88 | |
Posizione Frazione | 312° | |
Controllo | OSTERIA NUOVA | |
Distanza Frazione | 30.4 Km | |
Tempo Frazione | 01:10:32.22 | |
Posizione Frazione | 304° | |
Controllo | ARRIVO | |
Distanza Frazione | 34.6 Km | |
Tempo Frazione | 01:34:58.34 | |
Posizione Frazione | 301° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Massimo FINUCCI | NOME | Davide D“angelo |
327° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
05:19:20.54 | TEMPO ASSOLUTO | 03:28:30.82 |
24,43 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 37,41 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Massimo FINUCCI | NOME | Giovanni Riccioni |
41° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
05:19:20.54 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:28:33.80 |
24,43 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 37,40 Km/h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||