Fabrizio FERRETTI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 415
Categoria: M4
Società: VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD
POS. ASSOLUTA
208°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 208° | |
TEMPO TOTALE | 04:12:22.45 | |
MEDIA | 30,91 Km/h | |
CATEGORIA | M4 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 43° |
Intermedi
Controllo | JESI | |
Distanza Frazione | 23.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:41:12.21 | |
Posizione Frazione | 167° | |
Controllo | VILLA POZZO | |
Distanza Frazione | 42.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:23:59.71 | |
Posizione Frazione | 190° | |
Controllo | OSTERIA NUOVA | |
Distanza Frazione | 30.4 Km | |
Tempo Frazione | 00:52:53.89 | |
Posizione Frazione | 213° | |
Controllo | ARRIVO | |
Distanza Frazione | 34.6 Km | |
Tempo Frazione | 01:14:16.15 | |
Posizione Frazione | 212° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Fabrizio FERRETTI | NOME | Davide D“angelo |
208° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
04:12:22.45 | TEMPO ASSOLUTO | 03:28:30.82 |
30,91 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 37,41 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Fabrizio FERRETTI | NOME | Fabio Laghi |
43° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
04:12:22.45 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:28:31.57 |
30,91 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 37,41 Km/h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||