Pierangelo BONINI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 419
Categoria: M2
Società: ASD GS POPPI
POS. ASSOLUTA
252°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 252° | |
TEMPO TOTALE | 03:10:56.97 | |
MEDIA | 16,03 | |
CATEGORIA | M2 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 44° |
Intermedi
Controllo | SAMBUCHELLI | |
Distanza Frazione | 30.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:52:43.58 | |
Posizione Frazione | 304° | |
Controllo | BOCCA PECORINA | |
Distanza Frazione | 13.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:48:45.30 | |
Posizione Frazione | 146° | |
Controllo | null | |
Distanza Frazione | 8.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:29:27.87 | |
Posizione Frazione | 253° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Pierangelo BONINI | NOME | Francesco Casagrande |
252° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:10:56.97 | TEMPO ASSOLUTO | 02:13:03.25 |
16,03 | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 23,00 |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Pierangelo BONINI | NOME | Nicola Corsetti |
44° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:10:56.97 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 02:19:07.07 |
16,03 | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 22,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||