Carmine AMENDOLA
KS Athlete (ITA)
Nazionalitá: IT
Sesso: Maschile
Pettorale: 302
Categoria: A3
Società: TEAM DIVINA COSTIERA
POS. ASSOLUTA
25°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 25° | |
TEMPO TOTALE | 03:57:13.40 | |
MEDIA | 32,63 Km/h | |
CATEGORIA | A3 | |
POSIZIONE CATEGORIA | 5° |
Intermedi
Controllo | SAN GIOVANNI | |
Distanza Frazione | 68.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:03:29.72 | |
Posizione Frazione | 23° | |
Controllo | STELLA CILENTO | |
Distanza Frazione | 38.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:14:16.30 | |
Posizione Frazione | 23° | |
Controllo | TORCHIARA | |
Distanza Frazione | 23.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:39:26.80 | |
Posizione Frazione | 23° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Carmine AMENDOLA | NOME | Francesco Conserva |
25° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:57:13.40 | TEMPO ASSOLUTO | 03:43:08.00 |
32,63 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 34,69 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Carmine AMENDOLA | NOME | Francesco Conserva |
5° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:57:13.40 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:43:08.00 |
32,63 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 34,69 Km/h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||