Leonardo VITALETTI
KS Athlete (ITA)
Nazionalitá: IT
Sesso: Maschile
Pettorale: 186
Categoria: JUN
Società: SCD FANESE
POS. ASSOLUTA
35°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 35° | |
TEMPO TOTALE | 06:26:17.00 | |
MEDIA | 27,18 Km/h | |
CATEGORIA | JUN | |
POSIZIONE CATEGORIA | 5° |
Intermedi
Controllo | CATRIA | |
Distanza Frazione | 81.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:52:31.55 | |
Posizione Frazione | 61° | |
Controllo | PIANELLO | |
Distanza Frazione | 27.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:51:47.80 | |
Posizione Frazione | 41° | |
Controllo | MONTE NERONE | |
Distanza Frazione | 14.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:01:49.10 | |
Posizione Frazione | 35° | |
Controllo | URBINO | |
Distanza Frazione | 53.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:40:07.90 | |
Posizione Frazione | 28° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Leonardo VITALETTI | NOME | Andrea Beconcini |
35° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
06:26:17.00 | TEMPO ASSOLUTO | 05:31:49.20 |
27,18 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 31,64 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Leonardo VITALETTI | NOME | Andrea Beconcini |
5° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
06:26:17.00 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 05:31:49.20 |
27,18 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 31,64 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||