Pietropaolo MINGRONI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 475
Categoria: SGA
Società: ASD PEDALE ROSSOBLU - PICENUM
POS. ASSOLUTA
100°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 100° | |
TEMPO TOTALE | 03:55:20.60 | |
MEDIA | 33,14 Km/h | |
CATEGORIA | SGA | |
POSIZIONE CATEGORIA | 2° |
Intermedi
Controllo | STAFFOLO | |
Distanza Frazione | 80.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:41:39.61 | |
Posizione Frazione | 99° | |
Controllo | FILOTTRANO | |
Distanza Frazione | 25.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:36:07.30 | |
Posizione Frazione | 86° | |
Controllo | VILLA MUSONE | |
Distanza Frazione | 25.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:37:33.20 | |
Posizione Frazione | 88° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Pietropaolo MINGRONI | NOME | Riccardo Nicotra |
100° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
03:55:20.60 | TEMPO ASSOLUTO | 03:25:32.40 |
33,14 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 37,95 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Pietropaolo MINGRONI | NOME | Adriano Selci |
2° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
03:55:20.60 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 03:51:29.70 |
33,14 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 33,70 Km/h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||