Andrea CIAVATTI
KS Athlete ()
Nazionalitá: --
Sesso: Maschile
Pettorale: 348
Categoria: SEN
Società: VINER FACTORY TEAM - NAUTILUS
POS. ASSOLUTA
17°
DETTAGLIO PRESTAZIONE
POSIZIONE ASSOLUTA | 17° | |
TEMPO TOTALE | 06:06:50.10 | |
MEDIA | 28,62 Km/h | |
CATEGORIA | SEN | |
POSIZIONE CATEGORIA | 6° |
Intermedi
Controllo | CATRIA | |
Distanza Frazione | 81.0 Km | |
Tempo Frazione | 02:37:08.54 | |
Posizione Frazione | 14° | |
Controllo | PIANELLO | |
Distanza Frazione | 27.0 Km | |
Tempo Frazione | 00:53:12.90 | |
Posizione Frazione | 49° | |
Controllo | MONTE NERONE | |
Distanza Frazione | 14.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:03:07.40 | |
Posizione Frazione | 42° | |
Controllo | URBINO | |
Distanza Frazione | 53.0 Km | |
Tempo Frazione | 01:33:20.70 | |
Posizione Frazione | 11° |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
ASSOLUTO
Andrea CIAVATTI | NOME | Andrea Beconcini |
17° | POSIZIONE ASSOLUTA | 1° |
06:06:50.10 | TEMPO ASSOLUTO | 05:31:49.20 |
28,62 Km/h | MEDIA PRIMO ASSOLUTO | 31,64 Km/h |
PRESTAZIONE A CONFRONTO
CATEGORIA
Andrea CIAVATTI | NOME | Andrea Centenaro |
6° | POSIZIONE CATEGORIA | 1° |
06:06:50.10 | TEMPO PRIMO DI CATEGORIA | 05:47:39.60 |
28,62 Km/h | MEDIA PRIMO CATEGORIA | 30,20 Km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||