the time You need

RANKING
MTB MEN

MARZO 2023

Sport

Mtb

Sesso

Maschile

Ultima

2023-03-01

Atleti

1.909

1909 atleti - Pagina 1 di 39

RANK MOV ATLETA PUNTI GARE POSGARE MEDIA 3 ‰ KM POSKM CATEGORIA POSCAT
1 Stabile(-) GIUSERI SAMUELE 791.297 8 42 772.945 18.353 433 26 ELMT 1
2 In salita(+1) PENSIERO GIOVANNI 775.352 7 85 761.065 14.287 340 62 M3 1
3 In discesa(-1) TORELLI PIERLUIGI 772.410 6 167 762.348 10.062 322 76 ELMT 2
4 In salita(+1) PRETE LUCA 771.336 6 153 761.082 10.254 325 72 M1 1
5 In discesa(-1) PIACENTINI MATTEO 767.500 5 260 760.836 6.664 287 113 ELMT 3
6 Stabile(-) CASELLA FRANCO 766.341 5 202 759.168 7.173 258 157 ELMT 4
7 In salita(+1) ANGELETTI MICHELE 764.787 6 95 754.069 10.719 303 98 M1 2
8 In salita(+3) GIORGINI DAVIDE 762.549 8 41 745.250 17.299 433 25 ELMT 5
9 In discesa(-2) FIORINI STEFANO 762.124 11 7 736.549 25.575 451 20 M3 2
10 In discesa(-1) CIOTOLI RICCARDO 759.333 9 21 738.421 20.911 476 14 M1 3
11 In salita(+1) GATTI GIOVANNI 754.767 7 72 741.250 13.517 368 48 M2 1
12 In salita(+1) CAPPONI STEFANO 754.219 4 318 750.539 3.680 212 259 M3 3
13 In salita(+1) SCARSELLA SIMONE 752.498 11 9 727.464 25.034 439 23 ELMT 6
14 In salita(+1) ROCCHETTI LEOPOLDO 750.144 4 426 746.644 3.500 193 328 M2 2
15 In salita(+1) TINI FRANCESCO 749.627 5 287 742.542 7.085 252 169 M1 4
16 In discesa(-6) FOLCARELLI MASSIMO 748.118 5 225 741.139 6.979 257 160 M4 1
17 In salita(+2) DI MARCO DAVIDE 747.139 3 521 747.139 0.000 153 449 M2 3
18 In salita(+2) SEGATORI TOMAS 747.119 6 164 736.554 10.565 282 120 ELMT 7
19 In discesa(-2) GUIDUCCI ANGELO 745.920 6 135 736.053 9.867 308 92 M3 4
20 In discesa(-2) BASTIANELLI GABRIELE 743.944 5 185 737.087 6.857 265 148 M1 5
21 In salita(+2) PIANCATELLI VALERIO 739.401 8 50 725.003 14.398 387 41 ELMT 8
22 In discesa(-1) CELLINI ALESSIO 739.114 9 20 718.873 20.241 484 11 M3 5
23 In salita(+1) TOTI PALMIRO 738.399 6 168 728.306 10.093 270 144 M4 2
24 In salita(+1) GALLI MAURIZIO 737.555 4 356 734.011 3.544 163 410 M4 3
25 In salita(+2) CHIODI LUCA 736.367 6 114 727.229 9.139 293 108 M5 1
26 In salita(+2) CARACCIOLO LEONARDO 735.603 5 198 728.667 6.936 152 453 M1 6
27 In salita(+2) ROSELLI FRANCESCO 734.600 5 273 727.618 6.982 216 255 M3 6
28 In discesa(-2) GIACCONE MARCO 733.638 7 73 720.236 13.402 299 104 M1 7
29 In salita(+1) DE SANTIS MICHELE 733.392 4 336 730.043 3.348 152 456 M4 4
30 In salita(+1) ROSSI FRANCESCO 730.981 7 88 717.749 13.232 281 122 M1 8
31 In salita(+1) ROSATO FEDERICO 730.551 6 158 720.616 9.935 289 109 M2 4
32 In salita(+1) ZANNI MIRKO 730.052 5 290 723.209 6.843 229 237 M1 9
33 In salita(+3) GRELLI EMANUELE 726.406 6 134 716.700 9.705 303 99 M4 5
34 Stabile(-) ZOCO MARIANO 726.127 9 34 706.610 19.518 463 18 M5 2
35 Stabile(-) LAUDATI GRAZIANO 724.328 7 76 712.560 11.768 336 64 M3 7
36 In salita(+2) BIZZARRI STEFANO 722.977 5 189 716.294 6.683 253 163 M2 5
37 In salita(+5) TOCCAFONDI MATTIA 721.087 5 288 714.552 6.535 247 177 NEXTGEN 1
38 In salita(+5) BARIS MARIO 721.029 7 56 708.063 12.966 305 94 M1 10
39 In salita(+6) ZOCCOLANTI MATTIA 720.389 3 654 720.389 0.000 117 637 ELMT 9
40 In discesa(-1) VECCHIATO WALTER 719.810 8 54 703.481 16.329 353 53 M2 6
41 In salita(+5) POLVERINI MATTEO 719.754 10 14 698.207 21.547 489 9 M2 7
42 In salita(+5) PACITTO EMANUELE 718.492 8 48 702.464 16.028 315 84 ELMT 10
43 In salita(+6) SBROCCA GIACOMO 717.954 3 626 717.954 0.000 133 534 ELMT 11
44 In salita(+7) NOBILI GIANMARIO 716.837 5 249 710.123 6.715 152 462 M2 8
45 In salita(+7) PESCI MANUEL 716.528 4 408 713.164 3.363 194 325 ELMT 12
46 In salita(+7) ACCO FRANCESCO 715.718 4 292 712.252 3.466 196 293 ELMT 13
47 In discesa(-7) PELLEGRINI RICCARDO 715.264 8 49 698.902 16.362 382 43 ELMT 14
48 Stabile(-) CARNOVALE MAURIZIO 714.905 7 60 702.529 12.376 318 80 M3 8
49 In salita(+6) RINNA ROBERTO 713.087 5 269 706.466 6.621 222 246 M2 9
50 Stabile(-) DEL GIOVANE SIMONE 711.148 7 64 699.581 11.567 259 155 ELMT 15
RANK MOV ATLETA PUNTI GARE POSGARE MEDIA 3 ‰ KM POSKM CATEGORIA POSCAT

1909 atleti - Pagina 1 di 39