the time You need

GiroSardegna

Nuoro (Monte Ortobene) - T6

Monte Ortobene, Nuoro   Italy

venerdì 27 aprile 2012

Percorsi

LUNGO - 92.0 Km

 

CORTO - 70.0 Km

Servizi

Official TimingPunti KS RankingGara Convenzionata

Chip

Personal Chip Daily Chip

Circuiti

GiroSardegna

CLASSIFICA

LUNGO - 92.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
130 SAMMARINI MAURIZIO ANTONIO M E 21 FRW CICLI MATTEONI 04:30:07.90 20,44 04:29:53.00
129 MOTISI MAURIZIA F W2 8 FRW CICLI MATTEONI 04:30:07.40 20,44 04:30:00.00
128 PRIOLI SANDRA F W2 7 FRW CICLI MATTEONI 04:19:17.90 21,29 04:19:00.50
127 GILL MARCUS M F 11 TRIPLESHOT-SPINNAKERS CYCLING 04:17:12.80 21,46 04:17:01.60
126 DABBENI MARIO M H 2 ASD KILOMETROZERO 04:14:40.60 21,68 04:14:19.19
125 WADFWORTH JAYNE F W2 6 DE LAUNE CYCLING CLUB 04:12:20.20 21,88 04:11:55.10
124 HERR CHARLOTTE F W2 5 VC-INTERNATIONAL BRIG 04:10:56.30 22,00 04:10:44.10
123 VALY PETER M C 20 INDIVIDUALE 04:07:49.20 22,27 04:07:13.13
122 ZANANDREA TOMAS M B 27 FRW CICLI MATTEONI 04:06:08.30 22,43 04:06:01.00
121 TRULLI JARNO M B 26 INDIVIDUALE 04:05:15.60 22,51 04:04:59.50
120 VITARELLI GIANNI M C 19 INDIVIDUALE 04:05:15.50 22,51 04:05:00.00
119 KORHONEN ILKKA M B 25 SALA-GYM LEHTIKANGAS 03:57:51.00 23,21 03:57:51.00
118 ANGELI STEFANO M D 19 ASD NUOVO PARCO DEI CICLIEGI 03:55:59.70 23,39 03:55:44.40
117 CASADEI CARLO M F 10 GC CASTIGLIONESE 03:55:59.40 23,39 03:55:54.20
116 TOTTI MAURO M G 5 ASD NUOVO PARCO DEI CICLIEGI 03:54:00.50 23,59 03:53:46.46
115 GRADINGER MATTHIAS M A 16 INDIVIDUALE 03:50:52.50 23,91 03:50:39.50
114 AUGUSTI STEFANO M D 18 GS RUNNER 03:49:35.80 24,04 03:49:02.80
113 VERHOEVEN LAURA F W2 4 HECO 03:48:54.70 24,12 03:48:23.30
112 ZUCCHI VALTER M F 9 ASD PEDALE BOLOGNESE 03:48:13.30 24,19 03:47:42.42
111 SIGNORI RAFFAELE M F 8 ASD TEAM MASSARDI 03:47:34.40 24,26 03:47:25.25
110 BROENS RIC M D 17 WV DE MAASKANT 03:43:56.50 24,65 03:43:24.10
109 MEIER JOSEF M G 4 VC-INTERNATIONAL BRIG 03:43:44.80 24,67 03:43:14.70
108 COVI MARIANO M E 20 SC ALTAIR 03:40:54.30 24,99 03:40:41.41
107 BERGONZONI GIANCARLO M F 7 ASD NUOVO PARCO DEI CICLIEGI 03:40:21.20 25,05 03:40:06.20
106 BROGNARA DAMIANO M E 19 TEAM BCICLI GALASSIA 03:38:18.50 25,29 03:38:02.02
105 JANSEN JURGEN M B 24 INDIVIDUALE 03:38:08.00 25,31 03:37:41.41
104 WALLMEYER MARCUS M B 23 SUPERNOVA - LIGHTSCOM 03:37:33.80 25,37 03:37:07.00
103 BRZASK-MAKIELA STANISLAW M A 15 INDIVIDUALE 03:37:15.50 25,41 03:37:05.10
102 KERSTEN RICHARD M C 18 TEAM FIETS 03:36:35.80 25,49 03:36:04.60
101 SPIERS DAVE M E 18 TRIPLESHOT-SPINNAKERS CYCLING 03:36:00.40 25,56 03:35:49.10
100 SMIT KEES M F 6 INDIVIDUALE 03:32:18.20 26,00 03:31:59.59
99 STEEL CLIFF M D 16 BRIXTON CYCLES 03:32:08.80 26,02 03:31:45.60
98 SALVI CLAUDIA F W2 3 ASD BEAUTIFUL LODI 03:31:30.30 26,10 03:31:22.20
97 RIGHINI ROBERTO M H 1 SPORTING CLUB 03:31:22.30 26,12 03:31:21.20
96 NEDERVEEN FRANK M A 14 WVA 03:31:03.30 26,15 03:30:58.58
95 GABRIELLINI LUCA M E 17 ASD MAX LELLI 03:30:44.30 26,19 03:30:34.30
94 WURDIG DIETER M F 5 RSV IRSCHENBERG 03:30:33.50 26,22 03:30:27.20
93 MANERA MARCO M D 15 AREA 231 03:29:07.30 26,40 03:28:38.30
92 DE MUNNIK RODRICK M D 14 TEAM FIETS 03:28:43.00 26,45 03:28:12.12
91 POZZI CRISTIAN M B 22 US BORMIESE 03:28:35.40 26,46 03:28:17.17
90 PEISYN ANNEMARIE F W2 2 INDIVIDUALE 03:28:31.60 26,47 03:28:01.20
89 CAVATORTI SERGIO M G 3 ASD COOPERATORI RE 03:27:58.40 26,54 03:27:47.00
88 SOLLA GIOVANNI M D 13 GS RUNNER 03:27:54.50 26,55 03:27:22.22
87 BREUKER RUUD M A 13 INDIVIDUALE 03:27:24.80 26,62 03:27:18.40
86 ROMANI NICOLA M B 21 US BORMIESE 03:26:12.00 26,77 03:25:54.54
85 VOLONTE´ PIERENRICO M E 16 ASD JOLLYWEAR EKOI ALBED 03:25:43.90 26,83 03:25:21.10
84 RUDOLF CHRISTIAN M B 20 DE LAUNE CYCLING CLUB 03:25:15.00 26,89 03:24:52.52
83 KOUWENBERG COEN M C 17 TEAM FIETS 03:25:04.90 26,92 03:24:45.00
82 RAGAZZO GERARDO M F 4 DLF VIRGINIA 03:24:54.60 26,94 03:24:27.10
81 BRUGNANI MAURO M B 19 BICYCLE TEAM TANFOGLIO 03:24:49.30 26,95 03:24:31.31
80 GESI DIEGO M F 3 ASD SASSI 03:24:02.10 27,05 03:23:48.48
79 ONNEN MARC M E 15 GAUL 03:23:41.90 27,10 03:23:41.90
78 PIATTOLI MAURIZIO M C 16 SC ALTAIR 03:23:25.40 27,14 03:23:01.01
77 VERHEIJEN JOOST M B 18 EQUIPE CAMPIONISSIMO VC TICINO 03:23:18.10 27,15 03:23:16.16
76 VITTOR STEFANO M D 12 SA VIDA NOA 03:22:56.80 27,20 03:22:23.80
75 VERDIJK GERT JAN M B 17 TEAM FIETS 03:22:24.40 27,27 03:21:55.55
74 BRUNNER HANS PETER M E 14 VC-INTERNATIONAL BRIG 03:22:21.90 27,28 03:22:13.00
73 DE KINKELDER FRED M G 2 CYCLOTEAMNL 03:21:02.20 27,46 03:20:58.58
72 SIGNORI MARINO M E 13 ISDC TEAM PEZZETTI 03:20:39.80 27,51 03:20:19.10
71 DAZZI MARCO M A 12 GS EUROVELO 03:20:33.60 27,52 03:20:00.20
70 KEIJER ELTJO M B 16 FLETS CLUB LEDIGERE 03:20:27.10 27,54 03:20:08.00
69 MOTTA ROBERTO M E 12 ASD MOVING TEAM 03:20:08.90 27,58 03:19:45.90
68 BOGE MICHAEL M E 11 VC-INTERNATIONAL BRIG 03:19:48.20 27,63 03:19:35.00
67 LO PICCOLO ANTONIO M A 11 PALO ALTO FIDIBC CTEAM 03:18:07.60 27,86 03:17:46.46
66 MORANDUZZO SIMONE M C 15 US BORMIESE 03:17:55.40 27,89 03:17:40.00
65 PERSICO FRANCESCO M F 2 INDIVIDUALE 03:17:49.20 27,90 03:17:42.10
64 MAROCCHI FRANCO M D 11 SPRINT BIKE LUMEZZANE 03:17:33.40 27,94 03:17:32.20
63 BEYERL PETER M A 10 INDIVIDUALE 03:16:36.10 28,08 03:16:24.24
62 SOTTOPIETRA FAUSTO M D 10 CC SENZAFRENI 03:16:34.20 28,08 03:16:12.00
61 GABELLINI RICCARDO M E 10 PRESTIGIO ROYAL TEAM 03:16:06.50 28,15 03:15:42.00
60 NOCITO MICHELE M C 14 ASD ALBA BIKE TEAM 03:16:03.70 28,16 03:15:34.70
59 GIANETTI ALBERTO M E 9 CGC SAN BERNARDINO 03:15:54.80 28,18 03:15:28.30
58 BAZZANI MICHELE M C 13 BIKE SHOP PEDALANDO 03:15:32.10 28,23 03:15:18.18
57 WALZLEIN GERHARD M E 8 RC HERPERSDORF 1919 03:14:30.90 28,38 03:14:25.70
56 WEBB JEFF M C 12 TEAM NORVEGIA 03:12:34.00 28,67 03:12:33.33
55 DOLFIN BART M F 1 BWA 03:12:24.10 28,69 03:12:24.10
54 DE VLIEGER BRAM M A 9 WVA 03:12:02.50 28,75 03:11:43.00
53 ARNDT GREGOR M B 15 SUPERNOVA - LIGHTSCOM 03:11:35.20 28,81 03:11:11.11
52 BOSCH ERIK JAN M E 7 BWA 03:11:25.60 28,84 03:11:25.60
51 BERTOZZI DANIELE M E 6 FRW CICLI MATTEONI 03:08:15.30 29,32 03:08:10.20
50 MANGANARO FILIPPO M C 11 CGC SAN BERNARDINO 03:08:10.40 29,34 03:07:49.30
49 FILA ROBERTO M G 1 PEDALE COSSATESE 03:08:09.80 29,34 03:08:01.80
48 PRATI MARIA CRISTINA F W2 1 FRW CICLI MATTEONI 03:08:09.70 29,34 03:08:04.04
47 BONFIGLIO ALFREDO M E 5 CICLI DI LORENZO 03:07:24.50 29,46 03:07:22.22
46 VAN LAAR HENK M D 9 EQUIPE CAMPIONISSIMO VC TICINO 03:06:46.30 29,56 03:06:43.30
45 VAN BEELEN PETER M E 4 CICLOCLUB DE SPARTAAN 03:06:13.00 29,64 03:05:53.53
44 VAN DER PLAS BERT M C 10 INDIVIDUALE 03:05:38.80 29,74 03:05:25.20
43 DE ANGELI ENRICO M E 3 RIDE TO FINISH 03:05:05.30 29,82 03:04:43.10
42 VASCO STEFANO M A 8 ISDC TEAM PEZZETTI 03:05:03.40 29,83 03:04:29.29
41 KUEHL ANDREAS M D 8 PALO ALTO FIDIBC CTEAM 03:05:03.10 29,83 03:04:38.38
40 PII GINO M C 9 ASD GRUPPO TONDI SPORT 03:05:02.20 29,83 03:04:52.52
39 BURTI GUIDO M C 8 TEAM BATTAGLIN 03:05:01.70 29,84 03:04:45.10
38 WILLEMS ERIK M C 7 TEAM FIETS 03:04:22.80 29,94 03:03:52.40
37 NASTASI DOMENICO M C 6 ROERO SPEED BIKE 03:04:21.60 29,94 03:03:47.40
36 CARDELLINI DAVIDE M B 14 PRESTIGIO ROYAL TEAM 03:03:48.10 30,03 03:03:23.23
35 GUIZZARO ANGELO M C 5 FRECCE ROSSE ROWABIKE 03:00:08.40 30,64 02:59:48.10
34 KORHONEN OLLI M A 7 SALA-GYM LEHTIKANGAS 02:59:53.00 30,69 02:59:25.25
33 DE LIMA DIAS IVO M C 4 SETTA MATERIAIS ELETRICOS 02:59:10.40 30,81 02:58:49.10
32 RUESINK ERIC M D 7 CYCLOTEAMNL 02:58:26.50 30,94 02:58:23.23
31 PARKER STEPHEN M C 3 CS GRUPETO 02:56:28.50 31,28 02:55:53.10
30 COHEN KEES M D 6 BWA 02:56:04.10 31,35 02:56:04.10
29 GAFFURI FRANCESCO M B 13 ASD BINDELLA 02:56:03.40 31,35 02:55:53.53
28 GENTILI CLAUDIA F W1 1 PRESTIGIO ROYAL TEAM 02:56:03.10 31,35 02:55:41.41
27 SCOLASTICO ANDREA M B 12 PRESTIGIO ROYAL TEAM 02:56:02.80 31,36 02:55:39.00
26 CAPOZZOLO FEDERICO M C 2 PRESTIGIO ROYAL TEAM 02:55:40.90 31,42 02:55:15.40
25 RAVIOLA GIUSEPPE M E 2 AREA 231 02:55:30.30 31,45 02:55:03.03
24 GIULIANELLI MORENO M E 1 FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:55:24.20 31,47 02:55:24.20
23 THEOBALDS MATTHEW M A 6 CS GRUPETO 02:55:23.40 31,47 02:54:48.48
22 ANTONIOLI MICHELE M B 11 US BORMIESE 02:55:00.10 31,54 02:54:43.10
21 STANISLAS RICHARD M D 5 UC DE L´OISANS 02:54:58.30 31,55 02:54:33.00
20 RUBINI DIEGO M B 10 FREE BIKE TEAM 02:54:34.80 31,62 02:54:30.10
19 SCHIBLI MARKUS M B 9 VC-INTERNATIONAL BRIG 02:53:56.70 31,74 02:53:45.45
18 MUSANTE GIORGIO M B 8 ASD TEAM 100 RPM 02:53:52.30 31,75 02:53:48.00
17 SANNA SAMUELE M A 5 SC IL FORNAIO MACOMER 02:53:34.90 31,80 02:53:15.90
16 BIANCHI REMO M B 7 US BORMIESE 02:52:26.90 32,01 02:52:09.60
15 FALAVIGNA FABIO M B 6 TURNOVER 02:52:21.10 32,03 02:52:21.10
14 CUEL DAVIDE M A 4 BREN TEAM TRENTO 02:51:34.00 32,17 02:51:16.16
13 AICARDI FEDERICO M C 1 ISDC TEAM PEZZETTI 02:51:29.30 32,19 02:50:56.56
12 VERGANI GABRIELE M A 3 CICLI DI LORENZO 02:51:24.90 32,21 02:51:07.00
11 BARZASI MARCO M B 5 TEAM BOTTEON VINER 02:51:23.90 32,21 02:51:21.60
10 CICERI ROBERTO M A 2 ASD KILOMETROZERO 02:51:21.10 32,21 02:51:12.12
9 NEVIN ERIK M B 4 TEAM NORVEGIA 02:50:51.10 32,31 02:50:41.41
8 CASSINI MATTEO M B 3 ASD TEAM 100 RPM 02:49:50.80 32,50 02:49:42.20
7 CINNI DEVIS M B 2 FRECCE ROSSE ROWABIKE 02:49:39.20 32,54 02:49:24.24
6 PAAL ERIK KRANGSAAS M D 4 TEAM NORVEGIA 02:48:27.20 32,77 02:48:18.18
5 LELLI MASSIMILIANO M D 3 ASD MAX LELLI 02:48:19.50 32,80 02:47:45.50
4 CASTELNOVO PAOLO M A 1 UC EZIO BORGNA ISDC 02:48:19.30 32,80 02:48:03.03
3 WOLFKAMP JOS M D 2 CYCLOTEAMNL 02:47:46.50 32,90 02:47:43.00
2 HUTCHINGS NICOLAS M B 1 CS GRUPETO 02:44:35.20 33,54 02:44:00.00
1 TUGNOLI DAVIDE M D 1 INDIVIDUALE 02:44:26.90 33,57 02:44:07.20

CORTO - 70.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
176 PITZALIS SAMUELE M D 25 INDIVIDUALE 04:01:54.80 17,36 04:00:53.50
175 PAGLIAROLI MARIA TERESA F W2 12 ACCIAIERIE VALBRUNA 03:48:42.70 18,36 03:47:50.40
174 TAVELLA GUGLIELMO M H 14 ASD GRUPPO TERRE DELLA GRANDA 03:40:35.60 19,04 03:40:23.23
173 MANICARDI FRANCESCO M H 13 INDIVIDUALE 03:40:12.10 19,07 03:39:34.00
172 BENDOTTI DAVIDE M C 23 ASD COOPERATORI RE 03:40:11.40 19,08 03:39:33.33
171 PRADELLA ENRICO M D 24 PALO ALTO FIDIBC CTEAM 03:38:24.80 19,23 03:37:53.30
170 THORNLY DAVID M C 22 TEAM NORVEGIA 03:28:41.60 20,13 03:27:42.42
169 ERTELT CHRISTOPH M A 21 INDIVIDUALE 03:28:41.50 20,13 03:27:47.30
168 MACCACARO MARTA F W1 13 SMW 03:27:48.40 20,21 03:26:50.10
167 BASILE MARIA LETIZIA F W2 11 TEAM BCICLI GALASSIA 03:27:23.30 20,25 03:26:23.23
166 ZIEGELDORF JULIA F W1 12 LAMACART CYCLING TEAM 03:26:28.60 20,34 03:25:32.60
165 POMASKA FARINA F W1 11 LAMACART CYCLING TEAM 03:26:27.90 20,34 03:25:29.40
164 JANAS TOM M A 20 SPORTOGRAFCOM 03:26:27.70 20,34 03:25:29.29
163 TORRACO SAVINO M G 20 CICLISTICA PONTE LAMBRO MILANO 03:23:50.00 20,61 03:23:14.00
162 GAGLIARDI MARIA TERESA F W2 10 ASD BORGO VITTORIA 03:23:23.00 20,65 03:23:01.01
161 HETZEL VIKTORIA F W1 10 RC CONCORDIA 03:23:11.50 20,67 03:22:32.32
160 HALLER STEPHAN M C 21 TEAM ERDINGER 03:23:09.50 20,67 03:22:33.33
159 SURMONT GERALDINE F W1 9 RSLC HOLZKIRCHEN 03:23:06.40 20,68 03:22:29.29
158 KOLB ERIK M A 19 SPORTOGRAFCOM 03:23:02.10 20,69 03:22:08.08
157 GALLO MAURIZIO M E 24 SC ALTAIR 03:21:52.50 20,81 03:21:23.23
156 BENFENATI STEFANO M F 12 ASD NUOVO PARCO DEI CICLIEGI 03:21:10.50 20,88 03:20:41.20
155 GRAZZINI ANGELO M F 11 FREESTYLE TRIATHLON VALDINIEVOLE ASD 03:20:21.50 20,96 03:19:27.27
154 WOLFF SEBASTIAN M A 18 INDIVIDUALE 03:20:16.80 20,97 03:19:19.20
153 MARAFINI MARCO M C 20 TURBIKE ROMA 03:18:30.60 21,16 03:17:42.42
152 FOSSATI ANDREA M G 19 VELOROMA 03:18:30.20 21,16 03:17:44.44
151 SCIARAFFA DONATO M D 23 INDIVIDUALE 03:18:15.30 21,19 03:17:35.10
150 GALLONE TOMMASO M G 18 GSC CEGLIE MESSAPICA 03:17:09.90 21,30 03:17:07.50
149 DE ANGELIS STEFANO M G 17 ASD VELO ROMA 03:15:50.20 21,45 03:15:03.03
148 DOWER JOHN M D 22 TRIPLESHOT-SPINNAKERS CYCLING 03:14:40.50 21,58 03:14:24.20
147 DAL BELLO MONICA F W2 9 ASD GRANA PADANO BIKE TEAM 03:14:25.90 21,60 03:13:44.50
146 VIRI DAVIDE M E 23 UCAT TORINO 03:13:04.50 21,75 03:12:37.50
145 EVERHARD CARLA F W2 8 CYCLO TEAM NL 03:12:13.40 21,85 03:11:49.49
144 TROUILLET JEAN LUIS M G 16 INDIVIDUALE 03:12:04.40 21,87 03:11:34.34
143 LAZZARI DANIELE M B 12 ASD MAX LELLI 03:11:58.80 21,88 03:11:32.20
142 BIANCHI EMANUELE M D 21 ASD MAX LELLI 03:11:58.70 21,88 03:11:32.32
141 PICCOLO ALESSIA F W2 7 ASD GIORDANA TEAM 03:11:20.60 21,95 03:10:30.30
140 FERRARO PAOLO M D 20 LAMACART CYCLING TEAM 03:11:19.80 21,95 03:10:30.20
139 SANTILLI PAOLO M G 15 LAMACART CYCLING TEAM 03:10:47.90 22,01 03:10:04.20
138 TROMBINI MATTEO M A 17 LAMACART CYCLING TEAM 03:10:41.00 22,03 03:10:00.00
137 BATTAGLIA GIULIANO M G 14 L´EQUIPE BIKE LATINA 03:09:53.40 22,12 03:09:19.30
136 PITASSI ROBERTO M G 13 GS CICLISMO BUTTRIO 03:09:53.30 22,12 03:09:03.03
135 BUSCEMI DIEGO M F 10 ASD BORGO VITTORIA 03:07:59.20 22,34 03:07:35.10
134 SMETS YDA F W2 6 INDIVIDUALE 03:07:37.20 22,39 03:06:49.49
133 VESTRI ROLANDO M H 12 INDIVIDUALE 03:07:29.50 22,40 03:07:21.21
132 BRAVACCINI IVAN M D 19 GC CASTIGLIONESE 03:07:16.30 22,43 03:06:44.44
131 CASTAGNA GIANNI M H 11 GS FORMIGOSA 03:06:33.50 22,51 03:06:19.00
130 PATRIGNANI SONIA F W1 8 FRECCE ROSSE ROWABIKE 03:06:11.00 22,56 03:05:15.15
129 BRAGHINI FRANCO M H 10 ASD ORLANDO 03:06:03.70 22,57 03:05:33.10
128 TINCANI ROSSANO M C 19 ASD COOPERATORI RE 03:02:34.60 23,01 03:02:05.10
127 RINALDI ANNALISA F W2 5 ASD COOPERATORI RE 03:02:34.30 23,01 03:02:04.20
126 EMMASI ALVERIO M H 9 EQUIPE CAMPIONISSIMO VC TICINO 03:01:56.80 23,09 03:01:46.20
125 CERASONI MAURO M G 12 ASD PORTALANDIA 03:01:18.80 23,17 03:01:06.10
124 SPADACCINI ANTONIO M G 11 CICLO CLUB VASTO 03:00:39.60 23,25 03:00:04.10
123 BUCCI GIUSEPPE M G 10 TURBIKE ROMA 02:57:18.80 23,69 02:56:32.60
122 MALINI CAMILLO M H 8 BRONTOLOBIKE ASD 02:56:51.20 23,75 02:56:31.10
121 VAN WERVEN HANS M E 22 INDIVIDUALE 02:55:33.10 23,92 02:55:02.02
120 GARUSI ENOS M G 9 LAMACART CYCLING TEAM 02:55:01.90 24,00 02:54:18.70
119 STOCCHETTI ILENIA F W1 7 ISDC TEAM PEZZETTI 02:54:55.70 24,01 02:54:17.10
118 SARTORI DENNIS M F 9 LA BICICLETTA 02:54:54.20 24,01 02:54:41.41
117 CECCHETTO UGO M E 21 ASD LIVORNO FERRARIS 02:54:37.10 24,05 02:54:23.23
116 WALZLEIN DORIS F W2 4 RC HERPERSDORF 1919 02:54:29.10 24,07 02:54:00.00
115 VAN HERZEELE JOHAN M F 8 INDIVIDUALE 02:54:01.40 24,14 02:53:05.10
114 PIETRANGELI ROBERTO M C 18 TURBIKE ROMA 02:51:34.00 24,48 02:50:48.48
113 MUCCIOLI DOMENICO M H 7 INDIVIDUALE 02:51:07.40 24,54 02:50:44.44
112 CAROLI SILVIO M E 20 ASD MCONTI 02:51:06.80 24,55 02:50:58.80
111 BELLIGOLI DAVIDE M E 19 LAMACART CYCLING TEAM 02:51:06.30 24,55 02:50:24.00
110 VONA PETER M E 18 LAMACART CYCLING TEAM 02:49:45.20 24,74 02:49:26.26
109 HERMSEN JAN M B 11 INDIVIDUALE 02:49:35.20 24,77 02:49:06.06
108 DUPERRET ANDRE M D 18 RC CONCORDIA 02:49:08.80 24,83 02:48:28.70
107 DI MARCO GIANCARLO M C 17 PRESTIGIO ROYAL TEAM 02:48:50.80 24,88 02:48:16.50
106 MOSCHINI MORENO M H 6 ASD MAX LELLI 02:47:29.90 25,08 02:47:06.20
105 GALLIANO RENZO M H 5 GS BARALE 02:47:15.30 25,11 02:47:02.02
104 BETTEGHELLA CRISTIANO M C 16 SMW 02:46:01.00 25,30 02:45:14.14
103 DRYSDALE LARISSA F W2 3 CYCLESPORT GRONINGEN 02:45:21.20 25,40 02:45:16.16
102 RICCO´ ELISABETTA F W1 6 ASD PIANETA BICI 02:45:21.10 25,40 02:45:10.10
101 MAINARDI FABRIZIO M E 17 PAGNONCELLI 02:45:04.60 25,44 02:44:47.10
100 VISENTIN ADRIAN M F 7 LAMACART CYCLING TEAM 02:44:55.30 25,47 02:44:37.00
99 ROGERS ESTELLE F W1 5 CS GRUPETO 02:42:59.60 25,77 02:42:26.60
98 TORRICELLA GIUSEPPE M C 15 ASD MOVING TEAM 02:42:56.70 25,78 02:42:21.50
97 FERRABOSCHI MARZIO M F 6 ASD COOPERATORI RE 02:42:34.40 25,84 02:42:10.00
96 ZENITO FRANCESCO M A 16 ASD ZIBIDO SAN GIACOMO 02:41:53.10 25,94 02:40:58.58
95 ALLAMANDO EDDY M A 15 ROERO SPEED BIKE 02:41:53.00 25,94 02:41:24.24
94 ROESER ACHIM M C 14 MSG LINDAU 02:41:45.80 25,97 02:41:18.30
93 MAGNANI ERIKA F W1 4 PRESTIGIO ROYAL TEAM 02:41:34.10 26,00 02:41:01.00
92 TANGHERI MARCELLO M D 17 SUPERBA CYCLING TEAM 02:40:23.30 26,19 02:40:12.30
91 ERCOLE GIUSEPPE M E 16 ASD ZARD CAVALLINO ROSSO ASTI 02:39:48.10 26,28 02:39:02.02
90 MICCO ALDO M E 15 PEPERONCINO TEAM 02:39:46.60 26,29 02:39:03.20
89 BORDIGA CLAUDIA F W2 2 PEPERONCINO TEAM 02:39:46.30 26,29 02:39:03.03
88 BIANCHI SAMUELE M A 14 ASD MAX LELLI 02:39:29.80 26,34 02:39:04.00
87 MARCHI RENZO M D 16 ASD GIORDANA TEAM 02:38:59.40 26,42 02:38:15.15
86 GIVONETTI PATRIZIO M F 5 ASD VELO 2000 02:38:55.90 26,43 02:38:29.80
85 STEFANI PIER LUIGI M G 8 TEAM CYCLING CENTER 02:38:55.50 26,43 02:38:28.30
84 MIFFAND JEAN LUC M F 4 AS MONACO TRIATHLON 02:38:52.30 26,44 02:38:31.31
83 SINATRA CRISTIAN M C 13 ASD MOVING TEAM 02:38:43.00 26,46 02:37:51.51
82 TORRACO RUGGERO M B 10 ASD MARGHERITA DI SAVOIA 02:38:41.60 26,47 02:38:21.50
81 PINTUS PAOLO M D 15 SC IL FORNAIO MACOMER 02:37:18.80 26,70 02:37:08.50
80 PROVVEDI LORENZO M E 14 BICISPORTEAM FIRENZE 02:37:05.80 26,74 02:36:23.80
79 ROUWMAAT ROBERT JAN M A 13 FITNESS CENTRE HUISSEN 02:36:52.00 26,77 02:35:59.00
78 NARDINI GIUSEPPE M H 4 GARFAGNANA TEAM CP MORI 02:36:31.40 26,83 02:36:10.10
77 MARONGIU FRANCESCO M D 14 SC IL FORNAIO MACOMER 02:36:14.70 26,88 02:36:06.06
76 PIAZZA PIETRO GIORGIO M F 3 ASD ORLANDO 02:35:51.20 26,95 02:35:35.35
75 CALZOLARI CLAUDIO M E 13 TEAM PEZZOTTI 02:35:20.30 27,04 02:34:29.30
74 BERGAMINI MARCO M D 13 LAMACART CYCLING TEAM 02:34:19.50 27,22 02:34:02.40
73 PERUZZO FRANCO M G 7 ASD ZARD CAVALLINO ROSSO ASTI 02:34:19.00 27,22 02:34:04.04
72 PEGORARO ANTONIO M G 6 TEAM G&G 02:34:14.40 27,23 02:33:59.59
71 KLUGE MARTIN M B 9 LAMACART CYCLING TEAM 02:33:30.70 27,36 02:32:55.20
70 NENCINI ROMANO M H 3 INDIVIDUALE 02:32:55.70 27,47 02:32:48.40
69 CALLIARI STEFANO M E 12 SILMAX CANNONDALE 02:32:33.20 27,53 02:32:19.19
68 ALLIEGRO EMILIO M D 12 APF PIROVANO 02:32:08.90 27,61 02:31:52.80
67 VERONESE ROBERTO M H 2 APF PIROVANO 02:32:08.60 27,61 02:31:53.20
66 FEDERICI MASSIMO M C 12 US BORMIESE 02:31:27.40 27,73 02:30:32.32
65 MONDAINI GABRIELE M E 11 FRW CICLI MATTEONI 02:31:00.50 27,81 02:30:52.10
64 CESARINI DAVIDE M C 11 FRW CICLI MATTEONI 02:31:00.45 27,81 02:30:52.35
63 RAGNI ANNA F W2 1 FRW CICLI MATTEONI 02:30:58.60 27,82 02:30:54.20
62 GUERINI ROCCO GIUSEPPE M A 12 US BORMIESE 02:30:55.00 27,83 02:30:04.04
61 CIANI MARCO M D 11 GC CASTIGLIONESE 02:30:51.80 27,84 02:30:46.70
60 GANDOLFO DIEGO BENITO M B 8 ASD TEAM 100 RPM 02:30:49.40 27,85 02:30:21.21
59 LANGFIELD SAM M A 11 RAPHA CONDOR 02:30:44.20 27,86 02:30:19.20
58 TRIFIRO´ GIUSEPPE M G 5 PALO ALTO FIDIBC CTEAM 02:30:40.00 27,88 02:30:21.21
57 HAVENAAR BERT M E 10 INDIVIDUALE 02:29:51.40 28,03 02:28:58.58
56 MOZZETTI EUGENIO M G 4 ASD PORTALANDIA 02:29:43.80 28,05 02:29:30.80
55 ROUGE FLORIAN M A 10 RHONE ALPES 02:29:42.50 28,06 02:29:14.14
54 CARACI PLACIDO M E 9 ASD ZIBIDO SAN GIACOMO 02:29:40.40 28,06 02:29:24.24
53 MOTTOLA FRANCESCA F W1 3 INDIVIDUALE 02:29:25.40 28,11 02:28:51.51
52 SOREGAROLI GIANNI M E 8 APF PIROVANO 02:29:02.20 28,18 02:28:44.10
51 BRESCIANO SIMONE M C 10 CICLI PEPINO 02:28:55.10 28,20 02:28:21.10
50 VERONESE ALDO M B 7 APF PIROVANO 02:28:31.90 28,28 02:28:13.90
49 NIEDDU MATTEO M C 9 SUPERBA CYCLING 02:28:13.60 28,34 02:28:03.20
48 DRAGO RICCARDO M D 10 SUPERBA CYCLING 02:28:12.80 28,34 02:28:03.40
47 ERRE LEONARDO M B 6 INDIVIDUALE 02:27:22.80 28,50 02:27:21.70
46 VASCO ANTONIO M B 5 ISDC TEAM PEZZETTI 02:27:13.90 28,53 02:26:22.20
45 LELLI GERMANO M D 9 ASD LELLI BIKE 02:27:01.20 28,57 02:26:55.55
44 ZECCHINI MARZIO M D 8 ASD COOPERATORI RE 02:27:00.20 28,57 02:26:34.34
43 GIAROLI MARCO M E 7 ASD COOPERATORI RE 02:26:59.30 28,57 02:26:35.10
