GiroSardegna - Cronometro Individuale
GiroSardegna - La Cronometro Individuale - Tappa 1
Arborea, Oristano
domenica 24 aprile 2011
CLASSIFICA
LUNGO - 12.5 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
198 | FRANCONI FILIPPO | B | 35 | TEAM PRO BIKE ASD | 00:20:09.50 | 37,17 |
197 | SANSIVERI ROBERTO | C | 44 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:20:08.70 | 37,21 |
196 | SALVI CLAUDIA | W1 | 4 | ASD BEAUTIFUL LODI | 00:20:08.30 | 37,24 |
195 | FERONI GIOVANNI | C | 43 | ASD MARIO CONTI | 00:20:07.40 | 37,27 |
194 | MELIS ROBERTO | C | 42 | GS MARE E MONTI | 00:20:07.10 | 37,28 |
193 | RIGAMONTI MASSIMO | C | 41 | VELO VALSESIA | 00:20:06.70 | 37,27 |
192 | TOMASI MARCO | A | 34 | VERTICAL SPORT BIKE & CLIMB | 00:20:05.80 | 37,32 |
191 | MELI MAURIZIO | C | 40 | PANIFICIO LEONARDO ATZORI | 00:20:05.10 | 37,34 |
190 | TYRER ALEXANDRA | W1 | 3 | GS HENLEY | 00:20:04.50 | 37,36 |
189 | CIFARELLI NICOLA | D | 34 | CYCLING TEAM RIVELLO | 00:20:03.80 | 37,38 |
188 | KOHN LARRY | D | 33 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:20:03.60 | 37,36 |
187 | BRIOSCHI ARMANDO | D | 32 | FITMONZA | 00:20:03.50 | 37,39 |
186 | SARTORI DENNIS | F | 15 | APT LA BICICLETTA | 00:20:02.00 | 37,44 |
185 | LOCHE FRANCESCO | D | 31 | UC SIMAXIS | 00:20:01.00 | 37,47 |
184 | LODA LUIGI | F | 14 | ASD MTB CREDARO | 00:20:00.30 | 37,49 |
183 | GROENENDAL ERWIN | C | 39 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:19:58.80 | 37,53 |
182 | PAOLETTI ANNIBALE | D | 30 | NUOVA PEDALE CIVITANOVESE | 00:19:57.20 | 37,59 |
181 | WURDIG DIETER | F | 13 | ADFC-MUNCHEN | 00:19:53.40 | 37,71 |
180 | MOTTA ROBERTO | E | 22 | SACLA´ | 00:19:50.30 | 37,81 |
179 | MONTICONE GIUDO | D | 29 | ASD BORGO VITTORIA | 00:19:49.20 | 37,84 |
178 | SHADLOU COSTANTINO | A | 33 | TEAM CG CERESIO SAN BERNARDINO | 00:19:44.50 | 37,99 |
177 | ARNOLD PATRICK | A | 32 | TEAM CG CERESIO SAN BERNARDINO | 00:19:44.20 | 38,00 |
176 | BIANCHESSI FRANCESCO | E | 21 | MADIGNANESE | 00:19:43.90 | 38,00 |
175 | BARONE DOMENICO | G | 8 | ASD SIRINO CYCLING TEAM | 00:19:43.90 | 38,00 |
174 | ZILOCCHI ALBINO | G | 7 | ZERO% | 00:19:43.70 | 38,00 |
173 | TAYLOR JOHN | D | 28 | TRIPLESHOT-SPINNAKERS CYCLING | 00:19:43.50 | 37,99 |
172 | BAEKVAD RASMUS | A | 31 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:19:41.80 | 38,06 |
171 | XAMO MATTEO | A | 30 | ENJOY TEAM | 00:19:40.90 | 38,10 |
170 | MEIER DOMINIK | B | 34 | VC INTERNATIONAL BRIG | 00:19:39.90 | 38,14 |
169 | MATHIS CHRISTIAN | B | 33 | VC INTERNATIONAL BRIG | 00:19:38.70 | 38,16 |
168 | BIZZARO ROBERTO | D | 27 | TEAM X-BIONIC | 00:19:38.50 | 38,15 |
167 | BIANCHI LUCIEN | C | 38 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:19:37.40 | 38,18 |
166 | SCHAEFFER JEAN PAUL | F | 12 | BHOSS KING BIKE | 00:19:37.30 | 38,22 |
165 | SOTTOPIETRA FAUSTO | C | 37 | CLUB CICLISTICO SENZA FRENI | 00:19:37.20 | 38,23 |
164 | FERRABOSCHI MARZIO | E | 20 | ASD COOPERATORI | 00:19:36.50 | 38,22 |
163 | CAMON SERGIO | F | 11 | GS CICLI DE FRANCESCHI | 00:19:36.20 | 38,26 |
162 | PERSICO FRANCESCO | F | 10 | ASD SEZZE BIKE | 00:19:34.80 | 38,29 |
161 | BERNARDONI ARMANDO | C | 36 | TEAM CG CERESIO SAN BERNARDINO | 00:19:32.10 | 38,33 |
160 | BELTRAME GABRIELE | E | 19 | INDIVIDUALE | 00:19:30.70 | 38,42 |
159 | GUEBENNE RICHARD | D | 26 | TEAM DE LUX | 00:19:29.10 | 38,49 |
158 | SIGNORI RAFFAELE | F | 9 | TEAM MASSARDI | 00:19:28.20 | 38,52 |
157 | STENDER ANDRE´ | A | 29 | RG KIEL | 00:19:28.20 | 38,47 |
156 | VALY PETER | C | 35 | ADFC-MUNCHEN | 00:19:27.90 | 38,52 |
155 | PIAZZA PIETRO | F | 8 | GS ORLANDO | 00:19:26.90 | 38,56 |
154 | GESI DIEGO | F | 7 | UCAT | 00:19:24.90 | 38,62 |
153 | CAVATORTI SERGIO | G | 6 | ASD COOPERATORI | 00:19:23.60 | 38,65 |
152 | FRASER CHRIS | D | 25 | TRIPLESHOT-SPINNAKERS CYCLING | 00:19:23.10 | 38,69 |
151 | OLIVI GIAMPIERO | C | 34 | ASD MAX LELLI | 00:19:22.50 | 38,68 |
150 | MARINELLO GIULIANO | E | 18 | TURRI CICLI | 00:19:21.00 | 38,76 |
149 | PAU TARCISIO | D | 24 | UCSA | 00:19:19.90 | 38,80 |
148 | GAJ TRIPIANO WALTER | C | 33 | ASD BORGO VITTORIA | 00:19:17.90 | 38,86 |
147 | REGINATO LUCA | D | 23 | GRANA PADANO BIKE TEAM | 00:19:15.20 | 38,95 |
146 | MAZZUCCHI MAURO | E | 17 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:19:15.10 | 38,96 |
145 | BEDIN EUGENIO | F | 6 | LAMACART CYCLING TEAM | 00:19:15.00 | 38,96 |
144 | SCHUSTER OLIVER | D | 22 | PALO ALTO CYCLING TEAM FIDI BC | 00:19:14.80 | 38,95 |
143 | PALAZZO LAVINIA | W1 | 2 | ASD SMIRRA BIKE | 00:19:14.30 | 38,94 |
142 | GIULIERI DANILO | E | 16 | PALO ALTO CYCLING TEAM FIDI BC | 00:19:13.30 | 38,97 |
141 | RUDOLPH CHRISTIAN | B | 32 | DELAUNE CC | 00:19:13.20 | 39,02 |
140 | BORGHETTI DANIELE | B | 31 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:19:13.10 | 38,96 |
139 | PADOVAN SANDRO | C | 32 | UCAT | 00:19:12.20 | 39,06 |
138 | MAROCCHI FRANCO | D | 21 | SPRINT BIKE LOMEZZANE | 00:19:11.40 | 39,08 |
137 | TAMBURINI PAOLO | E | 15 | ASD MAGICA BIKE | 00:19:10.50 | 39,11 |
136 | COLOMBO MASSIMO | D | 20 | GS SAN PIETRO | 00:19:09.40 | 39,15 |
135 | BIANCHI EMANUELE | C | 31 | ASD MAX LELLI | 00:19:09.00 | 39,16 |
134 | LARCHER STEFANO | A | 28 | VERTICAL SPORT BIKE & CLIMB | 00:19:08.90 | 39,16 |
133 | ESCHER LOUIS | E | 14 | VC INTERNATIONAL BRIG | 00:19:06.20 | 39,21 |
132 | DA SILVA PEREIRA KLESLEY | B | 30 | CREDIMINAS BRASILE | 00:19:05.80 | 39,26 |
131 | PATERNOSTRO ALESSANDRO | C | 30 | CRAL CONTINENTAL | 00:19:04.30 | 39,33 |
130 | GROSSPIETSCH MATT | B | 29 | ASD MAX LELLI | 00:19:04.00 | 39,34 |
129 | MARTIGNONI ERMANNO | G | 5 | ASD NEW TEAM | 00:19:03.30 | 39,36 |
128 | MCKEE BARRY | F | 5 | TRIPLESHOT-SPINNAKERS CYCLING | 00:19:03.10 | 39,37 |
127 | MOREAU FABIEN | A | 27 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:19:03.10 | 39,30 |
126 | ROESER ACHIM | C | 29 | MSG LINDAU | 00:19:03.00 | 39,37 |
125 | TEUNIS GERRIT | E | 13 | CC75 | 00:19:02.90 | 39,37 |
124 | WANTZ JEAN CHARLES | G | 4 | UC CARMAIY | 00:19:02.80 | 39,36 |
123 | TROIANI ANDREA | C | 28 | LAMACART CYCLING TEAM | 00:19:02.10 | 39,40 |
122 | FISSORE SEBASTIANO | A | 26 | BIKE CHERASCO TEAM | 00:18:58.50 | 39,53 |
121 | SANDRONE LUCA | C | 27 | INDIVIDUALE | 00:18:57.60 | 39,53 |
120 | FORONI ANTONIO MARCO | E | 12 | LAMACART CYCLING TEAM | 00:18:56.70 | 39,57 |
119 | WALZLEIN GERHARD | E | 11 | RC HERPERSDORF | 00:18:54.20 | 39,68 |
118 | ORIONI MARCO | B | 28 | TRIATHLON OSTIA | 00:18:53.20 | 39,65 |
117 | OTTAVIANI VALERIO | B | 27 | TRIATHLON OSTIA | 00:18:53.10 | 39,71 |
116 | HAWKINS PATRICK | C | 26 | DULWICH PARAGON | 00:18:53.00 | 39,72 |
115 | LELLI ROBERTO | E | 10 | SURFING SHOP | 00:18:52.00 | 39,75 |
114 | NISI MARIA CRISTINA | W1 | 1 | TEAM CINELLI GLASS´NGO | 00:18:51.00 | 39,79 |
113 | RAU PASQUALE | F | 4 | UCSA | 00:18:51.00 | 39,79 |
112 | DRAPER BILL | C | 25 | ASD MAX LELLI | 00:18:49.80 | 39,82 |
111 | PIATTOLI MAURIZIO | C | 24 | BHOSS KING BIKE | 00:18:49.60 | 39,81 |
110 | NASTASI DOMENICO | C | 23 | INDIVIDUALE | 00:18:49.40 | 39,80 |
109 | ZIRBSER MARK | C | 22 | GS HENLEY | 00:18:47.60 | 39,91 |
108 | CIVERA GIUSEPPE | G | 3 | ASD PUNTO PESENTI | 00:18:47.50 | 39,91 |
107 | VOLONTE´ PIERENRICO | D | 19 | ASD DADA | 00:18:46.60 | 39,91 |
106 | LUKINGER ANDREAS | B | 26 | VC INTERNATIONAL BRIG | 00:18:46.20 | 39,96 |
105 | TURCO FAUSTO | D | 18 | SI-NET BIKE AS | 00:18:46.00 | 39,96 |
104 | KOK HARM-JAN | C | 21 | INDIVIDUALE | 00:18:44.70 | 40,01 |
103 | MELONI GIANCARLO | E | 9 | PANIFICIO LEONARDO ATZORI | 00:18:42.40 | 40,09 |
102 | GRAZZINI ALESSANDRO | C | 20 | TEAM CINELLI GLASS´NGO | 00:18:42.20 | 40,10 |
101 | KUEHL ANDREAS | D | 17 | PALO ALTO CYCLING TEAM FIDI BC | 00:18:39.80 | 40,17 |
100 | RONDI GIORGIO | C | 19 | ASD AGRATE CONTURBIA | 00:18:39.70 | 40,17 |
99 | ZUERCHER SASCHA | A | 25 | TEAM CG CERESIO SAN BERNARDINO | 00:18:38.50 | 40,20 |
98 | SANNA SAMUELE | A | 24 | PANIFICIO LEONARDO ATZORI | 00:18:38.00 | 40,25 |
97 | MARTIGNONI ANDREA | A | 23 | ASD NEW TEAM | 00:18:36.00 | 40,32 |
96 | POZZI CRISTIAN | B | 25 | US BORMIESE | 00:18:35.90 | 40,32 |
95 | BERTOZZI DANIELE | E | 8 | FRW CICLI MATTEONI | 00:18:34.60 | 40,34 |
94 | CALZOLARI CLAUDIO | E | 7 | TEAM ARONA | 00:18:33.30 | 40,42 |
93 | BAZZANI MICHELE | B | 24 | TEAM TERENZI | 00:18:32.60 | 40,42 |
92 | SERRANO CHRISTOPHE | D | 16 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:18:30.40 | 40,53 |
91 | AYDELOTT RYAN | B | 23 | MAX LELLI | 00:18:30.00 | 40,54 |
90 | GIOVANNINI TIZIANO | D | 15 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:18:28.80 | 40,57 |
89 | GIRON ALFONSO | B | 22 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:18:28.70 | 40,57 |
88 | BARTOLI MICHELE | E | 6 | ASD COOPERATORI | 00:18:28.00 | 40,61 |
87 | PRATI MARIA CRISTINA | W2 | 2 | FRW CICLI MATTEONI | 00:18:28.00 | 40,61 |
86 | FORMENTI DAMIANO | A | 22 | ENJOY TEAM | 00:18:27.20 | 40,64 |
85 | MULLER STEPHAN | B | 21 | MSG LINDAU | 00:18:26.50 | 40,67 |
84 | BRUNNER HANS-PETER | D | 14 | VC INTERNATIONAL BRIG | 00:18:26.30 | 40,68 |
83 | STURGESS TOM | A | 21 | GS HENLEY | 00:18:25.00 | 40,72 |
82 | BIGNONI GIUSEPPE | C | 18 | LAMACART CYCLING TEAM | 00:18:20.00 | 40,91 |
81 | IAVARONE PIERO | B | 20 | GS MICCOLI SPORT | 00:18:19.10 | 40,94 |
80 | STURDY JOEL | A | 20 | VC INTERNATIONAL BRIG | 00:18:19.10 | 40,94 |
79 | CROBE EMANUELE | A | 19 | IL FORNAIO MACOMER | 00:18:18.90 | 40,94 |
78 | VAN DER PLAS BERT | C | 17 | INDIVIDUALE | 00:18:18.60 | 40,93 |
77 | DRYSDALE LARISSA | W2 | 1 | INDIVIDUALE | 00:18:15.50 | 41,08 |
76 | HENCHOZ OLIVER | B | 19 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:18:15.50 | 41,04 |
75 | KELTERBORN MARIO | B | 18 | INDIVIDUALE | 00:18:12.80 | 41,16 |
74 | BELLUOMINI ANDREA | D | 13 | VELOLINE | 00:18:12.70 | 41,16 |
73 | SCHILLIGER DANIEL | B | 17 | INDIVIDUALE | 00:18:12.60 | 41,16 |
72 | MAZZOLENI MAURO | B | 16 | ASD MOROTTI TEAM | 00:18:09.90 | 41,28 |
71 | MEIER JOSEF | G | 2 | VC INTERNATIONAL BRIG | 00:18:09.00 | 41,32 |
70 | HOERNIG DIRK | B | 15 | INDIVIDUALE | 00:18:08.40 | 41,35 |
69 | FALAVIGNA FABIO | B | 14 | TURNOVER-STUDIOREHAB | 00:18:06.90 | 41,39 |
68 | POZZANI MARCO | D | 12 | ASD ZEN SANT LUIS | 00:18:04.00 | 41,51 |
67 | HOFREITER THOMAS | D | 11 | INDIVIDUALE | 00:18:02.70 | 41,54 |
66 | BATTINI FABIANO | B | 13 | ASD COOPERATORI | 00:18:01.50 | 41,57 |
65 | RAVIOLA GIUSEPPE | D | 10 | PANIFICIO LEONARDO ATZORI | 00:18:00.90 | 41,62 |
64 | THEOBALDS MATTHEW | A | 18 | CS GRUPETTO | 00:18:00.40 | 41,65 |
63 | DE HAAN PIETER WILLEM | A | 17 | TRIATHLON OSTIA | 00:17:59.20 | 41,70 |
62 | FILA ROBERTO | F | 3 | VELO VALSESIA | 00:17:58.90 | 41,70 |
61 | HOOGEVEEN HARRALD | B | 12 | CENTER BIKE VELLETRI | 00:17:57.70 | 41,76 |
60 | FRIGO MAURIZIO | B | 11 | FRECCE ROSSE ROWABIKE | 00:17:56.50 | 41,76 |
59 | TALOBRE DIDIER | C | 16 | UC ST CHELY | 00:17:54.10 | 41,90 |
58 | DI PAOLO IVANO | C | 15 | ASD TEAM BIKE LAB | 00:17:53.10 | 41,93 |
57 | ANTONIOLI MICHELE | A | 16 | US BORMIESE | 00:17:51.20 | 42,01 |
56 | DE LIMA DIAS IVO | C | 14 | SETTA FIOS E CABOS | 00:17:51.20 | 42,01 |
55 | ALBISETTI GIACOMO | A | 15 | TEAM CG CERESIO SAN BERNARDINO | 00:17:50.90 | 42,01 |
54 | SCHIRALLI DOMENICO | D | 9 | ASD SMIRRA BIKE | 00:17:50.00 | 42,06 |
53 | DELLA TORRE ANDREA | B | 10 | US BORMIESE | 00:17:48.10 | 42,13 |
52 | VERHEJIEN JOST | B | 9 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:17:47.60 | 42,12 |
51 | CURI ANGELO | F | 2 | TEAM BICIMANIA LA BASE | 00:17:44.90 | 42,25 |
50 | ROCHE MAIER | C | 13 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:17:42.70 | 42,32 |
49 | BERGAMO LUIGI | C | 12 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:17:39.20 | 42,48 |
48 | KELZ KALE | B | 8 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:17:38.20 | 42,53 |
47 | NORDWALL CHAD | B | 7 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:17:37.90 | 42,53 |
46 | CURATI ALESSANDRO | C | 11 | ASD SMIRRA BIKE | 00:17:37.70 | 42,52 |
45 | AICARDI FEDERICO | C | 10 | ISD TEAM PEZZETTI | 00:17:32.90 | 42,73 |
44 | BIANCHI ALBERTO | A | 14 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:17:31.20 | 42,81 |
43 | BONFIGLIO ALFREDO | E | 5 | CICLI DI LORENZO | 00:17:30.90 | 42,81 |
42 | WOLF EWALD | F | 1 | INDIVIDUALE | 00:17:29.00 | 42,90 |
41 | SIMPSON MIKE | C | 9 | GS HENLEY | 00:17:28.70 | 42,89 |
40 | GIULIANELLI MORENO | D | 8 | FRECCE ROSSE ROWABIKE | 00:17:28.20 | 42,93 |
39 | NOTARANGELO PASQUALE ANTONIO PIO | A | 13 | ASD FAJARAMA | 00:17:28.10 | 42,93 |
38 | LUISOTTO CRISTIAN | A | 12 | SPEZZOTTO TEST TEAM | 00:17:26.80 | 42,99 |
37 | RIGODANZO FEDERICO | A | 11 | SC LUPATOTINA | 00:17:26.70 | 42,97 |
36 | DE ANGELI ENRICO | E | 4 | J-NRG SUDTIROL PARACYCLING | 00:17:25.00 | 43,06 |
35 | RUTTIMANN STEFAN | D | 7 | INDIVIDUALE | 00:17:24.80 | 43,05 |
34 | MACCIOCCU BRUNO | G | 1 | SC LOGUDORO | 00:17:24.70 | 43,07 |
33 | FILIPAZZI LUIGI | E | 3 | ASD PIANETA BICI | 00:17:23.70 | 43,09 |
32 | WEBB JEFF | C | 8 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:17:23.10 | 43,14 |
31 | MAZZOLAI ALESSANDRO | B | 6 | ASD MAX LELLI | 00:17:23.10 | 43,14 |
30 | VERGANI GABRIELE | A | 10 | CICLI DI LORENZO | 00:17:21.20 | 43,22 |
29 | KLEINAU INGO | C | 7 | INDIVIDUALE | 00:17:19.90 | 43,27 |
28 | VAN LAAR HENK | D | 6 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:17:17.80 | 43,36 |
27 | HARRIS JOE | A | 9 | GS HENLEY | 00:17:17.30 | 43,38 |
26 | BRIJDER BERTIJN | C | 6 | CSGGRONINGEN | 00:17:12.70 | 43,55 |
25 | BORELLI CORRADO | D | 5 | NUOVA CORTI BMC | 00:17:08.60 | 43,71 |
24 | ZANETTI MATTEO | B | 5 | ASD COOPERATORI | 00:17:05.90 | 43,86 |
23 | ARGIOLAS MASSIMO | D | 4 | TECNO BIKE CAGLIARI | 00:17:03.20 | 43,98 |
22 | GALLETTA CARMINE | B | 4 | TEAM CALCAGNI CAVALIERE BLACK PANTERS | 00:16:59.90 | 44,12 |
21 | WARREN RANDY | D | 3 | ASD MAX LELLI | 00:16:59.30 | 44,15 |
20 | ORSINI ROBERTO | C | 5 | ASD PUNTO BICI | 00:16:57.40 | 44,23 |
19 | LOCATELLI ALESSANDRO | C | 4 | ASD NEWSCICLISMOCOM | 00:16:56.50 | 44,23 |
18 | MALLUS FLAVIO | C | 3 | TECNO BIKE CAGLIARI | 00:16:56.30 | 44,28 |
17 | RAMA NICOLA | A | 8 | SC LUPATOTINA | 00:16:55.10 | 44,33 |
16 | HUTCHINGS NICOLAS | A | 7 | CS GRUPETTO | 00:16:51.70 | 44,48 |
15 | BOSCAINI SIMONE | B | 3 | TURNOVER-STUDIOREHAB | 00:16:47.20 | 44,68 |
14 | ZOETEMELK KARL | B | 2 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:16:45.30 | 44,76 |
13 | ELLIOTT MALCOLM | E | 2 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:16:43.50 | 44,80 |
12 | SORBI FAUSTO | E | 1 | NUOVA CORTI BMC | 00:16:41.60 | 44,89 |
11 | ZUCCONI DANIELE | C | 2 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:16:40.70 | 44,94 |
10 | RIBOLZI GIUSEPPE | A | 6 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:16:40.40 | 44,98 |
9 | GRIFFITHS ROBIN | A | 5 | GS HENLEY | 00:16:38.90 | 45,04 |
8 | MARVULLI FRANCO | A | 4 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:16:28.40 | 45,53 |
7 | RUBINI DIEGO | B | 1 | FREE BIKE TEAM | 00:16:24.40 | 45,71 |
6 | SCHIBLI MARKUS | A | 3 | INDIVIDUALE | 00:16:22.80 | 45,77 |
5 | SCHIARI SILVIO | D | 2 | GS MICCOLI SPORT | 00:16:13.00 | 46,25 |
4 | LELLI MASSIMILIANO | C | 1 | ASD MAX LELLI | 00:16:05.20 | 46,62 |
3 | KRIEGER TIMO | A | 2 | TEAM CG CERESIO SAN BERNARDINO | 00:16:00.10 | 46,87 |
2 | WILLEMS TOM | A | 1 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:15:55.60 | 47,09 |
1 | RUESINK ERIC | D | 1 | TWV DE PEDDELAARS AALTEN | 00:15:47.70 | 47,45 |
199 | MARCHI RENZO | D | 35 | GS PONTEPOSSERO | 00:20:10.10 | 37,19 |
200 | SCHERER RAPHAEL | C | 45 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:20:11.00 | 37,16 |
201 | GAJ TRIPIANO CARLO | D | 36 | UCAT | 00:20:11.60 | 37,12 |
202 | ASSI CLAUDIO | E | 23 | CICLISTICA ZANICA | 00:20:14.50 | 37,05 |
203 | ROMANI NICOLA | B | 36 | US BORMIESE | 00:20:14.80 | 37,03 |
204 | RAYNER JHON | G | 9 | GS HENLEY | 00:20:15.00 | 37,04 |
205 | CESARINI DAVIDE | C | 46 | FRW CICLI MATTEONI | 00:20:15.80 | 37,00 |
206 | LINDSTROM JOHN | A | 35 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:20:17.40 | 36,96 |
207 | MEAD STEPHEN | D | 37 | INDIVIDUALE | 00:20:22.00 | 36,82 |
208 | SAMMARINI MAURIZIO ANTONIO | E | 24 | FRW CICLI MATTEONI | 00:20:22.80 | 36,80 |
209 | EMILIANI PIERBRUNO | D | 38 | GC QUAGLIE REALI | 00:20:26.60 | 36,69 |
210 | FEDERICI MASSIMO | C | 47 | US BORMIESE | 00:20:29.10 | 36,61 |
211 | ROSSI URTOLER FERRUCCIO | F | 16 | DLF VIRGINIA | 00:20:29.20 | 36,56 |
212 | GEMIGNANI IRENE | W1 | 5 | CRAL CONTINENTAL | 00:20:29.70 | 36,59 |
213 | GILL MARCUS | F | 17 | TRIPLESHOT-SPINNAKERS CYCLING | 00:20:30.00 | 36,59 |
214 | LESSAT JURGEN | E | 25 | STUTTGART K21 | 00:20:32.10 | 36,47 |
215 | ZUCCHI VALTER | E | 26 | PEDALE BOLOGNESE | 00:20:34.60 | 36,45 |
216 | PESARESI ROBERTO | C | 48 | FRECCE ROSSE ROWABIKE | 00:20:35.50 | 36,42 |
217 | ZORZAN DIEGO | D | 39 | ASD SPORTMAN | 00:20:35.70 | 36,40 |
218 | MANERA MARCO | D | 40 | INDIVIDUALE | 00:20:36.10 | 36,40 |
219 | D´ANGELO GAETANO | G | 10 | ASD ANTELAO | 00:20:39.70 | 36,28 |
220 | SPIERS DAVE | D | 41 | TRIPLESHOT-SPINNAKERS CYCLING | 00:20:40.30 | 36,28 |
221 | ANTONELLI LUCIANO | E | 27 | GC CASTIGLIONESE | 00:20:42.10 | 36,23 |
222 | CASADEI CARLO | F | 18 | ASD POLISPORTIVA CASTIGLIONESE | 00:20:43.10 | 36,20 |
223 | CRAGO RICHARD | D | 42 | GIRELLI | 00:20:51.20 | 35,97 |
224 | RAGNI ANNA | W2 | 3 | FRW CICLI MATTEONI | 00:20:53.50 | 35,90 |
225 | FRANK ROLAND | D | 43 | PALO ALTO CYCLING TEAM FIDI BC | 00:20:58.10 | 35,77 |
226 | PISCEDDA VITTORIIO | G | 11 | GS MARE E MONTI | 00:21:02.50 | 35,64 |
227 | BELLIGOLI DAVIDE | E | 28 | LAMACART CYCLING TEAM | 00:21:06.10 | 35,54 |
228 | CAROLI SILVIO | E | 29 | ASD MARIO CONTI | 00:21:06.90 | 35,51 |
229 | TURATO AUGUSTO | E | 30 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:21:18.20 | 35,21 |
230 | CORTI GIANPAOLO | E | 31 | ASD PJ SPORT | 00:21:20.10 | 35,15 |
231 | FUSARPOLI DANIELA | W1 | 6 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:21:21.10 | 35,13 |
232 | PONTIN BEN | B | 37 | GS HENLEY | 00:21:26.40 | 34,98 |
233 | DALLA VALLE VITTORIO | D | 44 | CICLISTICA ERBESE | 00:21:28.80 | 34,91 |
234 | CASARTELLI GIAMPIERO | F | 19 | GS BARADELLO | 00:21:29.80 | 34,89 |
235 | BUSCEMI DIEGO | E | 32 | ASD BORGO VITTORIA | 00:21:32.10 | 34,83 |
236 | PRONTI ROBERTO | D | 45 | FRW CICLI MATTEONI | 00:21:42.00 | 34,56 |
237 | VAN WINDEN PIET | F | 20 | SWIFT | 00:21:45.30 | 34,44 |
238 | PAREDI ALESSANDRO | G | 12 | CICLISTICA ERBESE | 00:21:58.80 | 34,11 |
239 | CARBONE MASSIMO | C | 49 | CENTER BIKE VELLETRI | 00:22:03.10 | 34,01 |
240 | WADSWOTRH JAYNE | C | 50 | DELAUNE CC | 00:22:16.80 | 33,65 |
241 | MARX DAVID | E | 33 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:22:20.30 | 33,57 |
242 | MOTISI MAURIZIA | W2 | 4 | FRW CICLI MATTEONI | 00:22:24.60 | 33,47 |
243 | JUNIO ELISABETH | W2 | 5 | TEAM DE LUX | 00:22:44.00 | 32,99 |
244 | TOMASI MARZIA | W1 | 7 | ASD MAX LELLI | 00:22:49.80 | 32,84 |
245 | THORNLEY DAVID | B | 38 | EQUIPE CAMPIONISSIMO | 00:23:16.40 | 32,23 |
246 | PRIOLI SANDRA | W2 | 6 | FRW CICLI MATTEONI | 00:23:22.70 | 32,07 |
247 | LELLI ANDREA | A | 36 | SURFING SHOP | 00:23:55.80 | 31,33 |
248 | GUALERZI LORIANO | G | 13 | ASD COOPERATORI | 00:30:00.00 | 25,00 |
CORTO - 11.5 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
197 | MARCHES LUCIANO | G | 52 | TURBIKE ROMA | 00:22:31.10 | 30,64 |
196 | BERNARDINI VIVIANA | W2 | 9 | TURBIKE ROMA | 00:22:30.40 | 30,63 |
195 | EVERHARD CARLA | W2 | 8 | VWV LANGSZIJ NIJMEGEN | 00:22:29.90 | 30,66 |
194 | BRANDOLIN RINO | G | 51 | ASD GRADISCA D´ISONZO | 00:22:27.40 | 30,70 |
193 | INNOCENTI GIANFRANCO | G | 50 | INDIVIDUALE | 00:22:14.00 | 31,03 |
192 | BOLLO PIER GIUSEPPE | G | 49 | BICICLUBCINGHIALE | 00:22:04.90 | 31,24 |
191 | RUSSO LUIGI | G | 48 | GS SANITA´ TERRACINA | 00:21:59.50 | 31,38 |
190 | VESTRI ROLANDO | G | 47 | CICLI CONTI | 00:21:58.50 | 31,40 |
189 | BORDIGA CLAUDIA | W1 | 9 | PEPERONCINOTEAMIT | 00:21:55.70 | 31,45 |
188 | ROCHE DENIS | G | 46 | INDIVIDUALE | 00:21:54.30 | 31,47 |
187 | ROCHE BRIGITTE | W2 | 7 | INDIVIDUALE | 00:21:54.20 | 31,50 |
186 | MANICARDI FRANCESCO | G | 45 | ASD COOPERATORI | 00:21:53.20 | 31,53 |
185 | FARRIS ANTONIO | G | 44 | GS DELICATESSE | 00:21:53.00 | 31,53 |
184 | DALLATOMASINA SIMONA | W1 | 8 | FREE BIKE TEAM | 00:21:45.90 | 31,70 |
183 | RONCHI ADRIANO | G | 43 | BELLUSCO CICLOAMATORI | 00:21:45.60 | 31,71 |
