Trofeo Nino Rossi
Acquaviva d'Isernia, Italy
domenica 18 maggio 2008
CLASSIFICA
LUNGO - 134.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEFANILE CARMINE | VET | 1 | POL. COSTIERA SORRENTINA | 03:49:29.30 | 35,04 |
2 | LADDOMADA MICHELE | SEN | 1 | AUTOTRASPORTI CONVERTINI | 03:49:33.30 | 35,03 |
3 | REA GIORGIO | JUN | 1 | BIKEXTREME GIANT CASSINO | 04:00:03.40 | 33,49 |
4 | DI LEONARDO PAOLO | CAD | 1 | GS SPOLTORE.COM | 04:03:01.00 | 33,08 |
5 | GIANNETTI ANTONIO | SEN | 2 | CICLI MAGNUM | 04:03:16.60 | 33,05 |
6 | MINIELLO STEFANO | SEN | 3 | GS CRECCHIO FARNESE VINI | 04:04:08.70 | 32,93 |
7 | IMPROTA MARIO | JUN | 2 | FANS CLUB D´ANIELLO | 04:04:09.10 | 32,93 |
8 | BORGHINI DAVIS | JUN | 3 | GSC TEAM 2006 | 04:04:09.80 | 32,93 |
9 | D´ANNA ANDREA | VET | 2 | GS AMORUSO | 04:04:20.80 | 32,91 |
10 | PASCALE ENRICO | CAD | 2 | VIS CERCAZIENDE.IT | 04:09:25.70 | 32,24 |
11 | SCARSELLA FRANCESCO | JUN | 4 | ASD CICLI RICCI | 04:09:57.00 | 32,17 |
12 | DI GUIDA LUIGI | SEN | 4 | ASD FORTI E VELOCI | 04:10:01.10 | 32,16 |
13 | BETTI GENNARO | CAD | 3 | VIS CERCAZIENDE.IT | 04:10:58.60 | 32,04 |
14 | TESTA ANTONIO | CAD | 4 | GS TESTI CICLI | 04:10:59.40 | 32,03 |
15 | CELIENTO PASQUALE | VET | 3 | TEAM PUCA | 04:11:58.40 | 31,91 |
16 | MURATORI DARIO | VET | 4 | GSC TEAM 2006 | 04:13:23.10 | 31,73 |
17 | GASPERONI MARCO | SEN | 5 | GSC TEAM 2006 | 04:13:25.40 | 31,73 |
18 | VANDI SANDRO | VET | 5 | GSC TEAM 2006 | 04:13:59.10 | 31,66 |
19 | CINALLI GIUSEPPE | GEN | 1 | G.C. SANGRO AVENTINO ARCHI | 04:15:04.40 | 31,52 |
20 | CAPPIELLO GASPARE | JUN | 5 | POL. COSTIERA SORRENTINA | 04:15:05.80 | 31,52 |
21 | BEDETTI DANIELE | CAD | 5 | GSC TEAM 2006 | 04:15:07.30 | 31,51 |
22 | VICALE RAFFAELE | VET | 6 | G.S. CICLISTICA AFRAGOLESE | 04:15:08.10 | 31,51 |
23 | RUBERTO GIOVANNI | SEN | 6 | GC PENTRIA | 04:15:40.80 | 31,45 |
24 | MERLONI MARCO | GEN | 2 | TEAM SOLO AFFITTI & VICINI BIKE | 04:16:43.80 | 31,32 |
25 | D´AMMASSA FEDERICO | JUN | 6 | VELO CLUB AQUINO | 04:22:13.80 | 30,66 |
26 | RANDÒ MAURIZIO | VET | 7 | INDIVIDUALE | 04:22:18.50 | 30,65 |
27 | PEZZOTTA STEFANO | JUN | 7 | SPORT TEAM TERMOLI | 04:22:28.30 | 30,63 |
28 | ORLANDO COSIMO | SGEN | 1 | ASD PADRE PIO | 04:22:32.40 | 30,62 |
29 | PAGLIUCA FRANCESCO | GEN | 3 | GS EFFEDI - CASARREDO | 04:22:55.70 | 30,58 |
30 | MATTIA PAOLO | VET | 8 | VELO CLUB AQUINO | 04:24:35.60 | 30,39 |
31 | MARTIRANI MARIO | VET | 9 | POL. COSTIERA SORRENTINA | 04:24:43.90 | 30,37 |
32 | CERRONE MASSIMO | SEN | 7 | G.S. DI SANDRO | 04:24:49.20 | 30,36 |
33 | ROSSI GIUSEPPE | CAD | 6 | APD PENISOLA SORRENTINA | 04:28:08.40 | 29,99 |
34 | AMICI ALVARO | GEN | 4 | SPEEDY SPORT | 04:28:09.10 | 29,98 |
35 | CIERVO ROBERTO | CAD | 7 | TEAM LIVERINI - TRIBISONNA | 04:28:10.20 | 29,98 |
36 | DE LUCIA DOMENICO | GEN | 5 | POL. COSTIERA SORRENTINA | 04:28:42.80 | 29,92 |
37 | REA SANDRO | CAD | 8 | ASD REA CYCLING | 04:28:52.60 | 29,90 |
38 | BARZANTI NATALE | SGEN | 2 | TEAM SOLO AFFITTI & VICINI BIKE | 04:29:40.50 | 29,81 |
39 | FRANZESE GIOVANNI | CAD | 9 | CICLI MAGNUM | 04:29:49.50 | 29,80 |
40 | TANZILLI MASSIMO | SEN | 8 | ASD REA CYCLING | 04:30:44.70 | 29,70 |
41 | COFANO GIOVANNI | SGEN | 3 | G.C. BISANIUM | 04:30:49.90 | 29,69 |
42 | DI IORIO MATTEO | SEN | 9 | ASD PADRE PIO | 04:31:10.30 | 29,65 |
43 | SANTOMERO ANTONIO | SEN | 10 | CICLO CLUB VASTO | 04:31:53.70 | 29,57 |
44 | RIELLO RAFFAELE | VET | 10 | ASD MONDO IN SELLA | 04:32:00.20 | 29,56 |
45 | CICCONE ALFONSO | VET | 11 | EURO BIKE RICCIONE | 04:32:17.20 | 29,53 |
46 | QUARESIMA ANDREA | VET | 12 | PEDALE CIVITANOVESE | 04:32:18.60 | 29,53 |
47 | PANICO RAFFAELE | VET | 13 | CENTER BIKE CASAGIOVE | 04:33:31.10 | 29,39 |
48 | VILLANO FRANCESCO | SEN | 11 | CENTER BIKE CASAGIOVE | 04:33:40.30 | 29,38 |
49 | GINOCCHIO RAFFAELE | VET | 14 | US ACLI GIANNINI BIKE´S | 04:35:25.30 | 29,19 |
50 | ROTONDI LEANDRO | CAD | 10 | FIREFOX TEAM AMASENO | 04:35:36.60 | 29,17 |
51 | CESARE GIOVANNI | SEN | 12 | TEAM LIVERINI - TRIBISONNA | 04:37:49.90 | 28,94 |
52 | CANISTRO VINCENZO | SGEN | 4 | ASD PADRE PIO | 04:40:52.00 | 28,63 |
53 | PALLADINO DINO | SEN | 13 | ASD PADRE PIO | 04:42:40.20 | 28,44 |
54 | BALDASSARRA STEFANO | JUN | 8 | VELO CLUB 2000 PIGLIO | 04:44:02.30 | 28,31 |
55 | MANCINI FLAVIO | SEN | 14 | G.S. DI SANDRO | 04:45:40.50 | 28,14 |
56 | MINIERI LIBERATO | VET | 15 | POL. COSTIERA SORRENTINA | 04:46:30.80 | 28,06 |
57 | KUNTZE FEDERICO GUGLIELMO | SEN | 15 | IL BRADIPO | 04:46:32.10 | 28,06 |
58 | SALTARELLI FRANCESCO | CAD | 11 | GC MACERONE | 04:46:34.20 | 28,06 |
59 | MUSTI ANTONIO | GEN | 6 | GS MUROLO | 04:46:34.60 | 28,06 |
60 | CALELLA BEATRICE | DON | 1 | AUTOTRASPORTI CONVERTINI | 04:46:35.10 | 28,05 |
61 | NACCI MICHELE | SEN | 16 | BICI CLUB OSTUNI | 04:46:50.60 | 28,03 |
62 | DI VOZZO ANGELO | GEN | 7 | VELO CLUB AQUINO | 04:48:37.50 | 27,86 |
63 | SUMA VITO | CAD | 12 | BIANCHI ROMA REPARTO CORSE | 04:48:52.90 | 27,83 |
64 | LAURO LUCA | JUN | 9 | POL. COSTIERA SORRENTINA | 04:49:23.30 | 27,78 |
65 | MALDI VITTORIO | SGEN | 5 | TEAM CBR CICLI VICINI | 04:49:50.50 | 27,74 |
66 | BONFIGLI ALBERTO | SGEN | 6 | ASD CYCLONE MACERATA | 04:49:51.00 | 27,74 |
67 | DI MANNO MARCO | SEN | 17 | TEAM BIKE FONDI | 04:50:21.10 | 27,69 |
68 | FORTE MARCO | VET | 16 | TEAM BIKE FONDI | 04:50:24.00 | 27,69 |
69 | SAVIANO GIOVANNI | SEN | 18 | TEAM VEMAC SEERVICE | 04:50:34.30 | 27,67 |
70 | PAUCIULO ANTONIO | SEN | 19 | MONTESTELLA | 04:50:56.00 | 27,64 |
71 | CARDINALE SANDRO | SEN | 20 | TEAM BIKE FONDI | 04:51:17.30 | 27,60 |
72 | DI GIORGIO GIUSEPPE | SEN | 21 | GS EFFEDI - CASARREDO | 04:51:52.70 | 27,55 |
73 | TAMORRI CIRO | VET | 17 | BAR BOVA OFFICINA ALIMENTARE | 04:51:58.60 | 27,54 |
74 | BERNARDINI FRANCESCO | VET | 18 | EURO BIKE RICCIONE | 04:51:59.40 | 27,54 |
75 | MAIORANO GIANLUCA | SEN | 22 | ASC ORONZO | 04:52:11.80 | 27,52 |
76 | VERNACCHIO MARIO | SGEN | 7 | AS CIVITAS | 04:55:40.50 | 27,19 |
77 | FIORI LUCIANO | VET | 19 | EURO BIKE RICCIONE | 04:57:33.30 | 27,02 |
78 | ERCOLINO LUIGI | SEN | 23 | ASD PADRE PIO | 04:59:42.80 | 26,83 |
79 | VECCHIARELLI MAURIZIO | VET | 20 | VIS CERCAZIENDE.IT | 04:59:48.80 | 26,82 |
80 | PELUSO RAFFAELE | GEN | 8 | CICLOSPORT CHALET 4 PINI | 04:59:53.00 | 26,81 |
81 | LETTIERO SOSSIO | SEN | 24 | ASD BASSOLINO | 05:05:31.60 | 26,32 |
82 | SCHIAVONI ORIETTA | DON | 2 | PEDALE CIVITANOVESE | 05:06:34.90 | 26,23 |
83 | CICCONI ENRICO | VET | 21 | PEDALE CIVITANOVESE | 05:06:36.00 | 26,22 |
84 | LELLI FRANCESCO | SEN | 25 | PEDALE CIVITANOVESE | 05:06:38.10 | 26,22 |
85 | GIAMPIERI GIANCARLO | VET | 22 | PEDALE CIVITANOVESE | 05:06:39.30 | 26,22 |
86 | BOVA LEONARDO | SEN | 26 | BAR BOVA OFFICINA ALIMENTARE | 05:09:28.60 | 25,98 |
87 | ACONE GIUSEPPE | GEN | 9 | AS CIVITAS | 05:09:31.50 | 25,98 |
88 | FIORITO GIOVANNI | GEN | 10 | CICLOAMATORI FONDI | 05:10:49.10 | 25,87 |
89 | CRISTOFORO GIUSEPPE | JUN | 10 | TEAM CONTI 1980 | 05:11:22.50 | 25,82 |
90 | FALCONE G.LUCA | VET | 23 | G.S.C. AESERNIA | 05:11:23.90 | 25,82 |
91 | TERRACCIANO GIOVANNI | VET | 24 | ASD PADRE PIO | 05:14:59.10 | 25,53 |
92 | REINA DANIELA | DON | 3 | PEDALE CIVITANOVESE | 05:15:10.30 | 25,51 |
93 | NOFRONI CHIARA | DON | 4 | IL BRADIPO | 05:15:10.80 | 25,51 |
94 | POLIDORI STEFANO | GEN | 11 | PEDALE CIVITANOVESE | 05:15:12.80 | 25,51 |
95 | PAOLONI MARCO | VET | 25 | PEDALE CIVITANOVESE | 05:15:16.00 | 25,50 |
96 | CINOTTI RAFFAELE | SGEN | 8 | US ACLI BICI BIKE | 05:15:17.40 | 25,50 |
97 | BOVA MARCO | VET | 26 | BAR BOVA OFFICINA ALIMENTARE | 05:15:20.50 | 25,50 |
98 | MENICORI MARCO | GEN | 12 | PEDALE CIVITANOVESE | 05:34:26.75 | 24,04 |
99 | CECORO PAOLO | SGEN | 9 | S.C VENAFRO | 05:35:40.54 | 23,95 |
100 | MARRONE ERMETE | VET | 27 | ASD PICENUM PLAST | 05:41:29.85 | 23,54 |
CORTO - 60.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D´ANIELLO VINCENZO | JUN | 1 | FANS CLUB D´ANIELLO | 01:50:47.90 | 32,50 |
2 | PELLEGRINI STEFANO | CAD | 1 | CICLO TEAM SORA | 01:50:48.10 | 32,49 |
3 | ESPOSITO GIOVANNI | SEN | 1 | POL. COSTIERA SORRENTINA | 01:52:40.90 | 31,95 |
4 | CIOFFI FRANCESCO | CAD | 2 | POL. COSTIERA SORRENTINA | 01:53:24.00 | 31,75 |
5 | GALLACCIO ANGELO | CAD | 3 | VIS CERCAZIENDE.IT | 01:56:34.40 | 30,88 |
6 | NARDONE FABIO | SEN | 2 | GS MUROLO | 01:56:35.60 | 30,88 |
7 | RUOCCHIO ROBERTO | VET | 1 | VIS CERCAZIENDE.IT | 01:58:26.70 | 30,40 |
8 | CIRILLO GIOVANNI | JUN | 2 | G.C. SANGRO AVENTINO ARCHI | 01:58:27.50 | 30,39 |
9 | ESPOSITO FRANCESCO | SEN | 3 | G.S.C. AESERNIA | 01:59:49.10 | 30,05 |
10 | DI CIACCIA LUIGI | CAD | 4 | VIS CERCAZIENDE.IT | 01:59:55.80 | 30,02 |
11 | ALBANESE GIOVANNI | GEN | 1 | G.C. MACERONE | 01:59:58.70 | 30,01 |
12 | D´ANDREA SALVATORE | SEN | 4 | GS SPOLTORE.COM | 01:59:59.20 | 30,00 |
13 | BALASCO ANTONIO | VET | 2 | CICLO CLUB CB | 02:01:27.50 | 29,64 |
14 | MAIELLO GENNARO | SEN | 5 | VELO CLUB AQUINO | 02:02:23.30 | 29,42 |
15 | LAURETANO GIOVANNI | JUN | 3 | VIS CERCAZIENDE.IT | 02:02:59.10 | 29,27 |
16 | LUCENTEFORTE ANDREA | JUN | 4 | VIS CERCAZIENDE.IT | 02:03:34.70 | 29,13 |
17 | CETERA IVAN | JUN | 5 | VELO CLUB CINGOLANI ANCONA | 02:04:34.90 | 28,90 |
18 | VACCA GIANNI | VET | 3 | G.S.C. AESERNIA | 02:04:47.70 | 28,85 |
19 | DE LAURO DANIELE | SEN | 6 | CICLO CLUB CB | 02:06:03.10 | 28,56 |
20 | MUOLLO LEONARDO | CAD | 5 | AS CIVITAS | 02:06:18.20 | 28,50 |
21 | PANICO CLAUDIO | JUN | 6 | AS CICLISTICA RECALE | 02:06:29.20 | 28,46 |
22 | TUDINO CRISTIAN | CAD | 6 | S.C VENAFRO | 02:08:13.70 | 28,08 |
23 | BARBARISI NUNZIANTE | SGEN | 1 | US ACLI BICI BIKE | 02:08:35.50 | 28,00 |
24 | D´AGOSTINO DIEGO | CAD | 7 | SC MIGNANO MONTELUNGO | 02:08:42.20 | 27,97 |
25 | FORMICHELLI DINO | SEN | 7 | G.S.C. AESERNIA | 02:09:46.10 | 27,74 |
26 | DI IORIO ERNESTO | SEN | 8 | SC MIGNANO MONTELUNGO | 02:09:47.10 | 27,74 |
27 | BELMONTE ENRICO | CAD | 8 | SC MIGNANO MONTELUNGO | 02:09:47.80 | 27,74 |
28 | GASBARRO FABIO | SEN | 9 | SFERRA CVALLO | 02:09:48.30 | 27,73 |
29 | BIANCHI FERDINANDO | GEN | 2 | G.S. MUROLO | 02:10:41.70 | 27,55 |
30 | PALLOTTA SESTINO | GEN | 3 | GC MACERONE | 02:11:14.50 | 27,43 |
31 | MIGLIACCIO PASQUALE | VET | 4 | TEAM PUCA | 02:12:39.70 | 27,14 |
32 | DI PASQUALE FRANCO | GEN | 4 | G.S. DI SANDRO | 02:12:48.10 | 27,11 |
33 | DE LUCA DANIELE | JUN | 7 | SC MIGNANO MONTELUNGO | 02:15:54.90 | 26,49 |
34 | CAGGIANO ALESSANDRO | CAD | 9 | AS CIVITAS | 02:16:34.70 | 26,36 |
35 | PALLOTTA TONINO | GEN | 5 | CICLO CLUB CB | 02:17:01.20 | 26,27 |
36 | IANNONE GIUSEPPE | GEN | 6 | AS CIVITAS | 02:17:56.00 | 26,10 |
37 | MORELLI BENEDETTO | JUN | 8 | US ACLI GIANNINI BIKE´S | 02:20:34.00 | 25,61 |
38 | PADUANO GIANFRANCO | VET | 5 | CICLO CLUB CB | 02:21:05.50 | 25,52 |
39 | TORRIERO ROBERTO | GEN | 7 | ASD REA CYCLING | 02:22:07.50 | 25,33 |
40 | CHIOVITTI GINO | VET | 6 | MATESE BIKE BOIANO | 02:22:35.30 | 25,25 |
41 | ALBANESE GIUSEPPE | VET | 7 | AS CIVITAS | 02:23:59.00 | 25,00 |
42 | ROSSINI GIANPAOLO | CAD | 10 | ASD REA CYCLING | 02:24:16.60 | 24,95 |
43 | CARRINO GIUSEPPE | GEN | 8 | AS CIVITAS | 02:25:29.70 | 24,75 |
44 | ASTARITA MARIO | GEN | 9 | POL. COSTIERA SORRENTINA | 02:26:35.50 | 24,56 |
45 | FERRARA ANTONIO | VET | 8 | CICLOSPORT CHALET 4 PINI | 02:26:57.60 | 24,50 |
46 | VITALE GIOVANNI | SEN | 10 | FANS CLUB D´ANIELLO | 02:27:29.90 | 24,41 |
47 | GIANNITELLI FABRIZIO | CAD | 11 | ASD REA CYCLING | 02:28:21.30 | 24,27 |
48 | GAUDIANO MASSIMO | SEN | 11 | ASD MONDO IN SELLA | 02:28:22.50 | 24,26 |
49 | GALLACCIO LUIGI | GEN | 10 | SC MIGNANO MONTELUNGO | 02:29:14.40 | 24,12 |
50 | D´ERAMO MAURO | CT | 1 | GS MUROLO | 02:30:34.50 | 23,91 |
51 | FIADINO GIUSEPPE | VET | 9 | GC MACERONE | 02:30:37.20 | 23,90 |
52 | TESONE DARIO | GEN | 11 | GC MACERONE | 02:30:39.00 | 23,90 |
53 | TORRIERO TOMMASO | VET | 10 | ASD REA CYCLING | 02:34:07.50 | 23,36 |
54 | CARPENTIERI ANGELO | VET | 11 | SC MIGNANO MONTELUNGO | 02:36:10.40 | 23,05 |
55 | SPINELLI TITO | VET | 12 | G.C. SANGRO AVENTINO ARCHI | 02:36:12.90 | 23,05 |
56 | D´ALESSANDRO MARIO | SGEN | 2 | G.C. MACERONE | 02:36:14.10 | 23,04 |
57 | DI SALVO ROBERTO | VET | 13 | GC MACERONE | 02:36:54.80 | 22,94 |
58 | OROPALLO BIAGIO | SGEN | 3 | TEAM LIVERINI - TRIBISONNA | 02:47:26.90 | 21,50 |
59 | GARGANO MARIO | VET | 14 | SC MIGNANO MONTELUNGO | 02:56:08.30 | 20,44 |
60 | PIROLLO FELICIANO | GEN | 12 | MONTAQUILA IN BICI | 02:57:08.60 | 20,32 |
61 | PECCHIA STEFANO | VET | 15 | POL. COSTIERA SORRENTINA | 02:58:33.40 | 20,16 |
62 | RICCI ALESSIO | CAD | 12 | MONTAQUILA IN BICI | 03:03:03.20 | 19,67 |
63 | BUCCI CIRO | SGEN | 4 | CICLOAMATORI ASD LUCERA | 03:08:12.10 | 19,13 |
64 | RONDINELLI NATALE | VET | 16 | SC MIGNANO MONTELUNGO | 03:10:35.80 | 18,89 |
65 | TIRELLI GIAMPIERO | JUN | 9 | SC MIGNANO MONTELUNGO | 03:10:37.80 | 18,89 |
66 | CIARALDI ALBERTO | GEN | 13 | SC MIGNANO MONTELUNGO | 03:10:38.90 | 18,88 |