Granfondo Michele Scarponi - Strade imbrecciate
Strade Imbrecciate
Filottrano, Ancona
domenica 22 aprile 2018
CLASSIFICA
LUNGO - 132.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media | RTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | SORICHETTI PAOLO | GEN1 | - | ASD NEW MARIO PUPILLI | - | - | - |
DNF | PIERANTONI PIETROPAOLO | GEN1 | - | ASD SARNANO IN BICI | - | - | - |
DNF | NACCI PIETRO OSVALDO | GEN2 | - | ASD CASSINIS CYCLING TEAM | - | - | - |
DNF | PAPPALARDO PAOLO | GEN1 | - | ENEGAN ZERO ZERO TEAM | - | - | - |
DNF | MORRESI MIRKO | GEN2 | - | ASD GIULIODORI RENZO - BIKE CLUB CAFE | - | - | - |
361 | MONTI ANDREA | VET2 | 73 | ASD GIANLUCA FAENZA TEAM | 05:39:12.57 | 23,35 | 05:38:42.47 |
362 | BOCALE PASQUALINO | VET2 | 74 | ASD TOP BIKE FERMO | 05:39:32.36 | 23,33 | 05:38:12.06 |
363 | STORTONI FRANCESCO | SGNA | 15 | ASD TOP BIKE FERMO | 05:39:33.15 | 23,32 | 05:38:13.15 |
364 | STECCONI EDOARDO MARIA | GEN1 | 56 | ASD PEDALE AGUGLIANESE | 05:39:34.07 | 23,32 | 05:38:00.00 |
365 | CAROTTI AMEDEO | GEN1 | 57 | ASD IT AUCTION TEAM | 05:39:40.79 | 23,32 | 05:39:05.49 |
366 | FABI ANTONIO | GEN2 | 32 | ASD GS AVIS GUALDO TADINO | 05:40:06.05 | 23,29 | 05:39:08.08 |
367 | CARBINI DANIELE | VET1 | 58 | ASD CICLI COPPARO | 05:40:14.99 | 23,28 | 05:38:38.69 |
368 | RAGAZZO GERARDO | SGNA | 16 | GS CICLI GAUDENZI ASD | 05:41:07.88 | 23,22 | 05:40:50.48 |
369 | MALATESTA DANIELE | SEN2 | 57 | ASD CRM RACING | 05:41:09.33 | 23,22 | 05:40:14.14 |
370 | ANGELICI LORIS | GEN2 | 33 | ASD RIVIERA BIKE | 05:41:12.01 | 23,21 | 05:39:53.53 |
371 | PIUNTI ALESSANDRA | DNB | 9 | ASD RIVIERA BIKE | 05:41:13.61 | 23,21 | 05:41:02.31 |
DNF | MENGHINI GIAMPIERO | GEN1 | - | VELO CLUB CICLI CINGOLANI | - | - | - |
DNF | IOSCA MAURO | GEN1 | - | CYCLO STYLE TREZZO | - | - | - |
DNF | GROSSO GIUSEPPE | GEN1 | - | FREEDOMBIKE ASD | - | - | - |
DNF | GIUNCHI CLAUDIO | GEN1 | - | ASD TEAM ZANETTI | - | - | - |
DNF | GENOVESI DAMIANO | SEN1 | - | AICS CP ASD | - | - | - |
DNF | CORI GIAN MARCO | JUN | - | ASD GIULIODORI RENZO - BIKE CLUB CAFE | - | - | - |
520 | FRATINI LAURA | DNB | 16 | ASD TEAMAX GC | 07:16:22.13 | 18,15 | 07:16:02.13 |
521 | DI FONSO SANDRO | SGNA | 26 | CIRCOLO DIPENDENTI PERUGINA | 07:17:35.58 | 18,10 | 07:16:47.47 |
DNF | BRANCHESI LUCA | SEN1 | - | AVIS BIKE CINGOLI | - | - | - |
DNF | BUSSOLOTTO GIUSEPPE | GEN1 | - | ASD VEREGRA BIKE | - | - | - |
DNF | CALIGARI MIRKO | SEN2 | - | CANNONDALE - GOBBI - FSA | - | - | - |
518 | FANTI STEFANO | GEN2 | 59 | ASD TEAM ZANETTI | 07:10:19.06 | 18,41 | 07:09:04.04 |
519 | RAVAIOLI MARCO | GEN1 | 93 | ASD TEAM ZANETTI | 07:10:22.69 | 18,40 | 07:09:12.49 |
514 | CASAGRANDE ANDREA | VET1 | 79 | AMICI DELLA BICI | 07:04:52.80 | 18,64 | 07:03:02.50 |
515 | TIOLI ALESSANDRO | GEN1 | 90 | ASD TEAM ZANETTI | 07:10:15.54 | 18,41 | 07:08:59.59 |
516 | OLIVUCCI MARCO | GEN1 | 91 | ASD TEAM ZANETTI | 07:10:15.83 | 18,41 | 07:09:08.23 |
517 | FABBRI DAVIDE | GEN1 | 92 | ASD TEAM ZANETTI | 07:10:16.26 | 18,41 | 07:09:08.08 |
513 | LOWE FELIX | SEN2 | 72 | INDIVIDUALE | 07:04:51.56 | 18,64 | 07:03:09.26 |
512 | STROCCHI SILVIA | DNB | 15 | ASD TEAM ZANETTI | 07:04:07.24 | 18,67 | 07:03:00.00 |
511 | VISANI CRISTINA | DNB | 14 | ASD TEAM ZANETTI | 07:03:38.17 | 18,70 | 07:02:32.32 |
510 | MENICORI MARCO | SGNA | 25 | NUOVA PEDALE CIVITANOVESE | 07:02:26.28 | 18,75 | 07:02:02.02 |
509 | PEROTTI ANDREA | VET1 | 78 | GS AUTOCARROZZERIA RALLY | 07:00:37.52 | 18,83 | 06:59:16.02 |
505 | OLIVIERI ANDREA | GEN1 | 89 | VISERBA BIKE TEAM | 06:56:42.70 | 19,01 | 06:54:55.60 |
506 | CALDARI FABIO | SEN2 | 71 | VISERBA BIKE TEAM | 06:56:42.71 | 19,01 | 06:54:56.21 |
507 | ZAMAGNA MAURIZIO | GEN2 | 57 | ASD TEAM ZANETTI | 06:57:42.77 | 18,96 | 06:56:31.07 |
508 | DEL PIVO MASSIMO | GEN2 | 58 | GS AUTOCARROZZERIA RALLY | 07:00:36.40 | 18,83 | 06:59:16.16 |
504 | BALZANI DOMENICO | VET2 | 98 | VISERBA BIKE TEAM | 06:56:42.62 | 19,01 | 06:54:55.55 |
503 | BUGLI GIANLUCA | VET2 | 97 | VISERBA BIKE TEAM | 06:56:41.74 | 19,01 | 06:54:52.74 |
502 | SELVA SIMONA | DNB | 13 | VISERBA BIKE TEAM | 06:56:41.12 | 19,01 | 06:54:54.54 |
501 | DE CARLO SALVATORE | SGNA | 24 | GS AMSPO | 06:47:54.70 | 19,42 | 06:47:39.20 |
496 | TAPPATA´ DENISE | DNA | 10 | ASD CICLI COPPARO | 06:45:53.97 | 19,51 | 06:45:13.07 |
500 | STAFFOLANI FRANCESCO | SEN1 | 44 | ASD GS CHIARAVALLE | 06:47:36.21 | 19,43 | 06:46:36.36 |
499 | PAZZAGLINI EUGENIO | GEN2 | 56 | CLUB AMICI DELLA BICI SENIGALLIA | 06:47:17.60 | 19,45 | 06:46:41.41 |
497 | DEL BUONO LUIGI | SEN2 | 70 | CIVITANOVA TRIATHLON | 06:45:54.99 | 19,51 | 06:45:13.39 |
498 | VEDOVELLI ANDREA | VET2 | 96 | CLUB AMICI DELLA BICI SENIGALLIA | 06:47:17.25 | 19,45 | 06:46:40.05 |
495 | FEDERICI MASSIMO | VET2 | 95 | US BORMIESE | 06:45:51.75 | 19,51 | 06:44:03.05 |
489 | ASCARI CORRADO | VET2 | 94 | ASD COOPERATORI | 06:38:38.14 | 19,87 | 06:38:00.04 |
490 | STORANI FEDERICO | SEN1 | 42 | ORNELLO TEAM BIKE | 06:38:38.77 | 19,87 | 06:37:19.07 |
491 | TONELLI ANDREA | GEN1 | 87 | ASD COOPERATORI | 06:38:43.00 | 19,86 | 06:38:02.00 |
492 | PETTINELLI VANNI | SEN1 | 43 | INDIVIDUALE | 06:44:07.27 | 19,60 | 06:44:07.27 |
493 | DI CIUCCIO GIUSEPPE | GEN1 | 88 | ASD CICLOAMATORI SEDRIANO | 06:45:50.85 | 19,52 | 06:44:01.15 |
494 | BIONDINI DANIELE | GEN2 | 55 | AS TEAM FORLI´ | 06:45:51.66 | 19,51 | 06:45:29.16 |
488 | CAMORANI ROBERTO | GEN2 | 54 | ASD COOPERATORI | 06:38:38.06 | 19,87 | 06:37:59.59 |
487 | TINCANI ROSSANO | VET2 | 93 | ASD COOPERATORI | 06:38:38.04 | 19,87 | 06:37:57.57 |
486 | RINALDI ANNALISA | DNB | 12 | ASD COOPERATORI | 06:38:36.61 | 19,87 | 06:37:57.57 |
485 | PERI MARIO | GEN2 | 53 | ASD COOPERATORI | 06:38:36.60 | 19,87 | 06:37:54.40 |
484 | BARBANTANI SERGIO | GEN1 | 86 | CANTALUPO CICLISTICA | 06:34:31.32 | 20,08 | 06:33:47.32 |
483 | PARISSE CARMINE | SEN1 | 41 | ASD ATTITUDE TEAM | 06:31:49.08 | 20,21 | 06:31:49.08 |
476 | LEOMBRUNI SECONDO | VET2 | 91 | SECOM FORNO PIOPPI | 06:26:07.27 | 20,51 | 06:25:44.44 |
477 | BIAGINI PAOLO | GEN2 | 51 | TEAM DEL CAPITANO ASD | 06:27:11.61 | 20,46 | 06:26:23.01 |
478 | PIERPAOLI PAOLO | VET2 | 92 | ASD AEROSKITEAM PRO CYCLING | 06:30:07.46 | 20,30 | 06:28:24.24 |
479 | SORICETTI GIUSEPPE | VET1 | 76 | ASD ADRIA & SIBILLA | 06:30:19.02 | 20,29 | 06:28:40.40 |
480 | GIOIA ANDREA | VET1 | 77 | ASD ADRIA & SIBILLA | 06:30:19.85 | 20,29 | 06:28:41.41 |
481 | SCOMPARIN RICCARDO | GEN2 | 52 | TEAM VITTORIO BIKE ASD | 06:31:19.95 | 20,24 | 06:30:31.95 |
482 | MONACELLI VINCENZO | GEN1 | 85 | TEAM VITTORIO BIKE ASD | 06:31:22.07 | 20,24 | 06:30:35.07 |
473 | MEDICI SILVANO | GEN1 | 84 | ASD SPORTINSIEME CASTELLARANO | 06:21:55.46 | 20,74 | 06:21:06.06 |
474 | ERCOLI UMBERTO | JUN | 22 | ASD GS AVIS GUALDO TADINO | 06:23:20.93 | 20,66 | 06:22:25.33 |
475 | BRAVACCINI MANUELE | VET1 | 75 | ASD WONDER BIKERS POMEZIA | 06:23:56.80 | 20,63 | 06:22:41.10 |
471 | CAPOLUNGHI ROBERTO | GEN1 | 82 | ASD IL SALICE | 06:21:17.82 | 20,77 | 06:20:14.62 |
472 | MEI ALESSANDRO | GEN1 | 83 | ASD IL SALICE | 06:21:18.26 | 20,77 | 06:20:14.14 |
454 | RIGLIETTI VINCENZO | SGNA | 22 | ASD CRM RACING | 06:09:15.76 | 21,45 | 06:08:26.46 |
455 | ELLIOTT MATTHEW | VET2 | 88 | INDIVIDUALE | 06:09:54.57 | 21,41 | 06:09:39.57 |
456 | LUCIANI ROBERTO | SEN2 | 67 | CIRCOLO ARCI MARINA PICENA | 06:10:48.76 | 21,36 | 06:10:21.56 |
457 | NAZZECONE FABIO | VET2 | 89 | CIRCOLO ARCI MARINA PICENA | 06:10:49.23 | 21,36 | 06:10:22.22 |
458 | BRANDT MICHAEL MAREK | SEN2 | 68 | CIRCOLO ARCI MARINA PICENA | 06:10:50.00 | 21,36 | 06:10:24.24 |
459 | MINNUCCI ANDREA | SEN2 | 69 | CIRCOLO ARCI MARINA PICENA | 06:10:51.31 | 21,36 | 06:10:28.28 |
460 | RUANI FRANCO | SGNA | 23 | ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 06:11:06.40 | 21,34 | 06:09:36.40 |
461 | MARTINI MASSIMILIANO | GEN2 | 46 | BIKE OFF | 06:11:32.80 | 21,32 | 06:09:49.60 |
462 | FERRARESI MAURA | DNB | 11 | ASD CICLISTI SUZZARESI | 06:11:53.40 | 21,30 | 06:11:25.25 |
463 | CARRIOLI ROBERTO | GEN2 | 47 | GS STUDIO MODA - HAIR GALLERY | 06:13:16.98 | 21,22 | 06:11:47.18 |
464 | MARINELLI STEFANO | GEN2 | 48 | ASD BIKE CLUB CAFE | 06:14:18.43 | 21,16 | 06:13:35.03 |
465 | SEBASTIANELLI ELIO | GEN1 | 81 | VELO CLUB CICLI CINGOLANI | 06:18:16.46 | 20,94 | 06:16:57.06 |
466 | LEZZI NICOLETTA | DNA | 9 | ASD COOPERATORI | 06:18:42.56 | 20,91 | 06:18:01.56 |
467 | MELONE PALMINO | SEN1 | 40 | ASD COOPERATORI | 06:18:45.31 | 20,91 | 06:18:05.11 |
468 | GOVONI DANIELE | VET2 | 90 | GC AVIS CASTEL MAGGIORE STONED AGAIN | 06:18:55.79 | 20,90 | 06:18:44.44 |
469 | MELLUZZI BRUNO | GEN2 | 49 | ASD IL SALICE | 06:21:17.45 | 20,77 | 06:20:15.15 |
470 | ZARA MORENO | GEN2 | 50 | ASD IL SALICE | 06:21:17.45 | 20,77 | 06:20:13.15 |
453 | FRUDONI-AGOSTINI WALTER | GEN2 | 45 | ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 06:08:19.18 | 21,50 | 06:06:49.49 |
452 | CAPECCI ROMINO | VET2 | 87 | ASD BEST BIKE | 06:07:51.68 | 21,53 | 06:06:14.14 |
451 | PAGLIARINI FABRIZIO | GEN2 | 44 | ASD SACE | 06:07:44.59 | 21,54 | 06:06:05.05 |
450 | SCOCCIA PRIMO | GEN1 | 80 | ASD CROCE VERDE | 06:07:25.39 | 21,56 | 06:06:40.39 |
449 | SCOCCIA MARCO | GEN1 | 79 | ASD CROCE VERDE | 06:07:24.49 | 21,56 | 06:06:41.41 |
448 | EVANDRI FABRIZIO | GEN1 | 78 | ASD CROCE VERDE | 06:07:23.14 | 21,56 | 06:05:57.57 |
447 | CIURNELLI GIULIA | DNA | 8 | UC PETRIGNANO ASD | 06:07:20.60 | 21,56 | 06:07:10.00 |
446 | BEATO ARDUINO | VET1 | 74 | ASD SACE | 06:07:00.89 | 21,58 | 06:05:20.09 |
445 | MARCHETTI RENATO | GEN1 | 77 | ASD XTEAMSPORT & NATURA | 06:06:06.12 | 21,63 | 06:04:36.02 |
444 | MARINACCI MAURIZIO | GEN2 | 43 | ASD MARSCIANO BIKE | 06:05:39.18 | 21,66 | 06:05:39.18 |
443 | RICCIO PIERLUIGI | VET1 | 73 | INDIVIDUALE | 06:05:14.48 | 21,68 | 06:05:14.48 |
440 | BRUNETTI EMANUELE | GEN1 | 76 | ASD GS AVIS GUALDO TADINO | 06:04:20.36 | 21,74 | 06:03:29.29 |
441 | PASQUARELLI MARIO | VET2 | 86 | ASD GS AVIS GUALDO TADINO | 06:04:26.67 | 21,73 | 06:03:33.33 |
442 | MORENA LAMBERTO | GEN2 | 42 | ASD AC E PETRUIO | 06:05:13.07 | 21,69 | 06:04:09.09 |
433 | MAIORI TIZIANO | GEN1 | 75 | ASD PEDALE AGUGLIANESE | 06:03:36.66 | 21,78 | 06:02:45.45 |
434 | BACCHIANI ALESSANDRO | VET2 | 84 | FREEDOMBIKE ASD | 06:03:37.36 | 21,78 | 06:02:56.36 |
435 | CECCHINI MATTEO | VET1 | 71 | TEAM FREEDOMBIKE | 06:03:37.89 | 21,78 | 06:01:56.29 |
436 | BATTAGLINI LUCA | VET2 | 85 | FREEDOMBIKE ASD | 06:03:38.86 | 21,78 | 06:03:16.56 |
437 | OLIVIERI LUCA | SEN2 | 66 | FREEDOMBIKE ASD | 06:03:38.87 | 21,78 | 06:03:00.57 |
438 | BORA CRISTIANO | VET1 | 72 | INDIVIDUALE | 06:03:52.09 | 21,77 | 06:02:48.48 |
439 | GATTA ALBERTO | SGNA | 21 | GS TEAM SOLOBICI | 06:03:53.05 | 21,77 | 06:03:37.37 |
432 | GENTILETTI LUCA | SEN2 | 65 | TEAM FREEDOMBIKE | 06:03:36.34 | 21,78 | 06:01:55.55 |
431 | MERCURI MASSIMO | GEN2 | 41 | POL SIDERMEC F.LLI VITALI | 06:03:14.97 | 21,80 | 06:02:36.67 |
430 | PIRRO GIUSEPPE | JUN | 21 | ASD GS MONDOBICI | 06:02:44.69 | 21,83 | 06:02:15.15 |
429 | GIOVAGNETTI MAURIZIO | GEN2 | 40 | ASD BIKE CLUB CAFE | 06:02:22.59 | 21,86 | 06:00:52.49 |
420 | BRACHINI MATTEO | VET1 | 69 | SECOM FORNO PIOPPI | 05:56:41.14 | 22,20 | 05:55:12.12 |
421 | ANTOGNONI SIMONE | VET2 | 83 | GS FORNO PIOPPI FORTEBRACCIO ASD | 05:56:41.15 | 22,20 | 05:55:00.05 |
422 | LOCCIONI ANDREA | SEN2 | 62 | ASD RUOTA LIBERA MOIE | 05:56:49.99 | 22,20 | 05:55:50.09 |
423 | CAMPAGNACCI FABIO | SEN2 | 63 | SECOM FORNO PIOPPI | 05:57:39.72 | 22,14 | 05:56:26.32 |
424 | MARINI MARCO | GEN2 | 38 | ASD IT AUCTION TEAM | 05:58:37.02 | 22,08 | 05:57:04.04 |
425 | GRASSONI ROBERTO | GEN1 | 74 | ASD BORNTORUN JESI | 05:58:43.75 | 22,08 | 05:58:43.75 |
426 | DAMIANI MIRCO | SEN2 | 64 | I MUFLONI RACING TEAM | 05:59:32.10 | 22,03 | 05:58:54.54 |
427 | TURCATO ROBERTO | VET1 | 70 | UNIONE CICLISTICA CARRÈ ASFO | 06:00:20.38 | 21,98 | 05:59:51.51 |
428 | BALLARDIN RENZO | GEN2 | 39 | UNIONE CICLISTICA CARRÈ ASFO | 06:00:21.93 | 21,98 | 05:59:51.73 |
418 | MICHELONI PIERLUIGI | VET2 | 82 | AVIS BIKE CINGOLI | 05:56:37.39 | 22,21 | 05:55:54.54 |
419 | BALDONI MATTEO | VET1 | 68 | SECOM FORNO PIOPPI | 05:56:40.59 | 22,21 | 05:55:01.19 |
417 | PERACCINI DIEGO | SEN2 | 61 | TEAM PASSION FAENTINA | 05:55:37.64 | 22,27 | 05:55:37.64 |
416 | MARILUNGO ANDREA | GEN1 | 73 | ASD CRAZY BIKE | 05:55:36.10 | 22,27 | 05:54:21.21 |
415 | MORONI MARCO | GEN1 | 72 | ACD GS EFFEFFE | 05:54:12.66 | 22,36 | 05:52:41.06 |
414 | ROCCI EMANUELE | VET1 | 67 | ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 05:54:01.78 | 22,37 | 05:52:15.48 |
413 | SEGOLONI FABIO | VET1 | 66 | AS BLU VELO´ | 05:53:19.82 | 22,42 | 05:52:48.82 |
412 | BIAGI STEFANO | GEN1 | 71 | AD POLISPORTIVA LAME | 05:53:07.34 | 22,43 | 05:51:43.04 |
411 | CAROLI SAIMON | GEN1 | 70 | ZANZINI BIKE ASD PEDALE FORLIVESE | 05:53:06.21 | 22,43 | 05:53:06.21 |
410 | PAOLETTI FABIO | GEN1 | 69 | BIKERS ROCK N ROAD | 05:53:02.86 | 22,43 | 05:51:49.66 |
409 | VENEZIANO LUIGINO | SGNA | 20 | INDIVIDUALE | 05:51:54.64 | 22,51 | 05:50:55.64 |
408 | CRUCIANI DANIELE | VET1 | 65 | ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 05:51:27.55 | 22,54 | 05:48:44.44 |
407 | CICIONI GABRIELE | GEN1 | 68 | ASD MARSCIANO BIKE | 05:51:25.14 | 22,54 | 05:51:25.14 |
397 | BRUNETTI MASSIMILIANO | VET2 | 79 | ASD GS AVIS GUALDO TADINO | 05:48:32.84 | 22,72 | 05:47:40.44 |
398 | BRUNETTI MAURIZIO | GEN1 | 66 | ASD GS AVIS GUALDO TADINO | 05:48:34.03 | 22,72 | 05:47:43.43 |
399 | CAPPONI MARCELLO | SGNA | 18 | BIKERS ROCK N ROAD | 05:48:42.21 | 22,71 | 05:46:58.58 |
400 | PECORARI VALENTINO | GEN1 | 67 | ASD CRM RACING | 05:48:58.38 | 22,70 | 05:48:05.05 |
401 | RIBALDI SERGIO | VET1 | 63 | ASD CRM RACING | 05:49:00.00 | 22,69 | 05:48:10.00 |
402 | GORGOLINI MASSIMILIANO | VET2 | 80 | TEAM FREEDOMBIKE | 05:49:17.06 | 22,68 | 05:47:36.36 |
403 | MARZETTI MATTEO | VET1 | 64 | ASD METALROOF | 05:49:25.66 | 22,67 | 05:47:37.26 |
404 | IAFRATE BRUNO | SGNA | 19 | ASD CICLO TEAM SORA | 05:49:37.21 | 22,65 | 05:48:09.01 |
405 | MARZETTI LEANDRO | SEN2 | 60 | ASD METALROOF | 05:49:55.90 | 22,63 | 05:48:07.00 |
406 | FERRETTI MICHELE | VET2 | 81 | ASD BORNTORUN JESI | 05:50:13.20 | 22,61 | 05:49:21.21 |
396 | CARNIELLI FRANCESCO | VET2 | 78 | ASD DREAM TEAM | 05:48:23.26 | 22,73 | 05:46:48.48 |
391 | DI GREGORIO DOMENICO | GEN2 | 36 | ASD ADRIATICO TEAM | 05:46:05.39 | 22,88 | 05:45:28.39 |
392 | GIAMMATTEI MASSIMO | VET1 | 61 | CESANENSE CICLISMO | 05:47:03.89 | 22,82 | 05:46:15.15 |
393 | MARIOTTI ALESSIO | VET1 | 62 | SECOM FORNO PIOPPI | 05:48:12.10 | 22,75 | 05:46:33.33 |
394 | EUSEBIONE ERNESTO | VET2 | 77 | ASD DREAM TEAM | 05:48:15.28 | 22,74 | 05:46:41.41 |
395 | ANDRENACCI FRANCESCO | GEN2 | 37 | ASD CHRONO | 05:48:18.39 | 22,74 | 05:47:01.01 |
383 | FERRAGUTI GIUSEPPE | GEN1 | 61 | AS BLU VELO´ | 05:42:44.91 | 23,11 | 05:42:22.01 |
384 | VALOCCHIA RICCARDO | GEN1 | 62 | AS BLU VELO´ | 05:42:45.82 | 23,11 | 05:42:23.23 |
385 | DE SIMONE LUIGIA | DNB | 10 | AS BLU VELO´ | 05:42:46.12 | 23,11 | 05:42:25.25 |
386 | PETRINI NELLO | GEN1 | 63 | ASD CICLISMO E SOLIDARIETA´ LEGA DEL FILO D´ORO | 05:42:47.45 | 23,10 | 05:42:11.05 |
387 | EMILIOZZI SANDRO | VET1 | 60 | ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI | 05:42:48.25 | 23,10 | 05:41:03.05 |
388 | GIAGANTE GIULIANO | GEN2 | 35 | ASD GIULIODORI RENZO - BIKE CLUB CAFE | 05:42:53.23 | 23,10 | 05:41:37.03 |
389 | PAOLETTI ANNIBALE | GEN1 | 64 | ASD NEW BIKE TEAM | 05:45:03.75 | 22,95 | 05:44:39.39 |
390 | TITI CLAUDIO | GEN1 | 65 | ASD FUORISELLA BIKE | 05:46:04.26 | 22,89 | 05:44:30.30 |
381 | CECCHINI STEFANO | GEN1 | 60 | AS BLU VELO´ | 05:42:44.89 | 23,11 | 05:42:22.19 |
382 | GIORGETTI FABIO | GEN2 | 34 | AS BLU VELO´ | 05:42:44.90 | 23,11 | 05:42:21.80 |
380 | BERNASCONI MIRKO | SEN2 | 59 | AS BLU VELO´ | 05:42:43.88 | 23,11 | 05:42:22.08 |
379 | PIAMPIANO ROBERTO | GEN1 | 59 | AS BLU VELO´ | 05:42:43.87 | 23,11 | 05:41:11.47 |
378 | GORGOIOLI MASSIMO | VET2 | 76 | AS BLU VELO´ | 05:42:43.24 | 23,11 | 05:42:21.21 |
377 | SEMPRINI MARCO | GEN1 | 58 | TEAM DEL CAPITANO ASD | 05:42:14.03 | 23,14 | 05:41:17.17 |
376 | BALDASSARRI LUCA | SEN2 | 58 | ASD CRM RACING | 05:42:00.07 | 23,16 | 05:41:06.07 |
375 | MAGNANI GIACOMO | JUN | 20 | POL VALSANTERNO 2009 | 05:41:53.13 | 23,17 | 05:40:54.54 |
374 | FULLIN DANILO MAURIZIO | SGNA | 17 | GS CORSERA ASD | 05:41:48.40 | 23,17 | 05:41:38.20 |
373 | MELONI EMANUELE | VET1 | 59 | ASD BICIGUSTANDO | 05:41:17.67 | 23,21 | 05:41:01.17 |
372 | RAFFAELLI GIOVANNI | VET2 | 75 | ASD BORNTORUN JESI | 05:41:15.97 | 23,21 | 05:40:22.17 |
360 | MICCI LUCIANO | SGNA | 14 | CLUB AMICI DELLA BICI SENIGALLIA | 05:38:44.48 | 23,38 | 05:37:31.31 |
359 | PAJALUNGA DIEGO | VET1 | 57 | FREE BIKERS SENIGALLIA ASD | 05:38:26.70 | 23,40 | 05:36:59.60 |
351 | COLUMBRO MAURIZIO | VET1 | 56 | SPORT 2000 TEAM BIKE ASD | 05:36:00.52 | 23,57 | 05:35:17.17 |
352 | MICCOLI PASQUALE | SGNA | 12 | ASD CANDLO SPORT | 05:36:01.29 | 23,57 | 05:34:37.09 |
353 | TACCONI ROBERTO | GEN1 | 54 | ASD GS CHIARAVALLE | 05:36:05.23 | 23,57 | 05:35:02.02 |
354 | NERI LUCA | VET2 | 72 | PARENTINI TESTI TEAM | 05:36:08.07 | 23,56 | 05:35:23.23 |
355 | CINTIO MORENO | GEN1 | 55 | NUOVA PEDALE CIVITANOVESE | 05:37:41.42 | 23,45 | 05:36:21.12 |
356 | CIACCI CLAUDIO | SEN2 | 56 | VELO CLUB CICLI CINGOLANI | 05:37:48.96 | 23,45 | 05:37:03.56 |
357 | BRACCETTI DOMENICO | SGNA | 13 | O.M.M. MELANIA FALERIA ASD | 05:37:49.98 | 23,44 | 05:36:56.88 |
358 | CIUCCI CARLO | GEN2 | 31 | AVIS BIKE CINGOLI | 05:37:57.32 | 23,44 | 05:36:37.37 |
344 | BAIOCCO MATTEO | SEN1 | 38 | BIKE DIVISION | 05:35:30.41 | 23,61 | 05:34:11.11 |
345 | CIRIACI ROBERTO | SEN1 | 39 | ASD NOSURRENDER CYCLING | 05:35:40.32 | 23,59 | 05:34:15.02 |
346 | AQUILI STEFANO | SEN2 | 55 | ASD TORMATIC | 05:35:41.82 | 23,59 | 05:34:19.42 |
347 | CANTARINI MATTEO | VET1 | 55 | OP BIKE PORTO SANT´ELPIDIO ASD | 05:35:42.24 | 23,59 | 05:34:19.19 |
348 | PERGOLESI GIULIANO | SGNA | 11 | ASD GS PEDALE SPELLANO | 05:35:48.27 | 23,59 | 05:34:33.33 |
349 | MORETTI ANDREA | VET2 | 71 | ASD 100% BIKE | 05:35:54.20 | 23,58 | 05:35:27.00 |
350 | TREMATERRA GIULIANO | GEN1 | 53 | ASD DIVING AGENCY ISCHIA | 05:35:59.67 | 23,57 | 05:35:14.27 |
343 | LINI GABRIELE | GEN1 | 52 | BIKE OFF | 05:35:09.62 | 23,63 | 05:33:27.42 |
341 | BARILI DECIO | GEN2 | 30 | ASD GS CICLORAPIDA | 05:35:01.64 | 23,64 | 05:34:06.14 |
342 | BATTISTONI GIORDANO | VET2 | 70 | ASD MONTE CONERO BIKE | 05:35:02.91 | 23,64 | 05:34:50.31 |
340 | MARGHERINI RENATA MARIA | DNB | 8 | ENEGAN ZERO ZERO TEAM | 05:34:58.26 | 23,64 | 05:33:41.41 |
338 | LEONI NICOLA | GEN1 | 51 | ASD GF RACING | 05:33:59.98 | 23,71 | 05:33:31.38 |
339 | IANNI GABRIELE | SGNA | 10 | ASD VELO CLUB GIULIANOVA | 05:34:03.84 | 23,71 | 05:33:26.34 |
323 | BIAGINI OBERDAN | VET1 | 53 | ASD CICLI ROSSINI | 05:29:52.04 | 24,01 | 05:29:18.04 |
324 | GUERRA PIERO | GEN1 | 48 | CICLO CLUB POZZO | 05:30:13.10 | 23,98 | 05:29:41.41 |
325 | FULGENZI MASSIMILIANO | VET2 | 65 | TEAM DEL CAPITANO ASD | 05:30:15.79 | 23,98 | 05:30:11.11 |
326 | BACCHI LUCIO | GEN1 | 49 | ASD CT BASTIA - DURANTI SPOLETO | 05:30:40.99 | 23,95 | 05:30:08.09 |
327 | FIORETTI CHRISTIAN | SEN2 | 53 | ASD GS CHIARAVALLE | 05:31:08.69 | 23,92 | 05:30:12.29 |
337 | FIACCHINI MAURO | VET2 | 69 | AVIS FRECCE AZZURRE | 05:33:56.90 | 23,72 | 05:33:22.20 |
336 | NUCCIARELLI LUCA | VET2 | 68 | GS FORNO PIOPPI FORTEBRACCIO ASD | 05:33:51.92 | 23,72 | 05:32:23.32 |
335 | CERBINI STEFANO | VET2 | 67 | GS FORNO PIOPPI FORTEBRACCIO ASD | 05:33:51.82 | 23,72 | 05:32:38.02 |
334 | DAGIONI ANDREA | VET2 | 66 | SECOM FORNO PIOPPI | 05:33:51.51 | 23,72 | 05:33:30.21 |
333 | FARFANELLI FABRIZIO | SGNA | 9 | SECOM FORNO PIOPPI | 05:33:50.88 | 23,72 | 05:33:27.58 |
