Granfondo dell`Est! Est!! Est!!!
Montefiascone, Viterbo
domenica 30 luglio 2017
CLASSIFICA
LUNGO - 42.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media | RTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | ROSSI EMANUELE | M2 | - | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | - | - | - |
DNF | TARALLO VLADIMIRO | M3 | - | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | - | - | - |
DNF | SCIAMANNA FABIO | M3 | - | HOME BIKE | - | - | - |
DNF | SCARDOZZI ALESSANDRO | M4 | - | ASD BICIDAMONTAGNA.COM | - | - | - |
DNF | NUNZI FABRIZIO | M6 | - | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | - | - | - |
DNF | PRIVITERA TOMMASO | M1 | - | MTB MONTEFIASCONE | - | - | - |
DNF | LORI TIZIANO | ELMT | - | HAIBIKE LAWLEY FACTORY | - | - | - |
DNF | COLETTA DANIELE | M1 | - | MTB CLUB VITERBO ASD | - | - | - |
DNF | CONSOLIDANI GIOVANNI | M3 | - | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | - | - | - |
DNF | CIGNINI PIERO | M7 | - | TEAM VITTORIO BIKE ASD | - | - | - |
DNF | CASCIO ALESSANDRA | W1 | - | ASD CICLI MONTANINI.IT | - | - | - |
265 | MAURIZI MAURIZIO | M4 | 55 | ASD TOTALERG CYCLING TEAM | 03:48:45.65 | 11,02 | 03:47:20.45 |
266 | PASQUALINI LUCA | M2 | 36 | MTB FORMELLO | 03:51:35.16 | 10,88 | 03:50:09.09 |
267 | PEZZATO WALTER | M4 | 56 | GCD FALISCO AMICI DELLA BILLA | 03:56:15.17 | 10,67 | 03:55:20.20 |
268 | DOMINICI STEFANO | M3 | 46 | GCD FALISCO AMICI DELLA BILLA | 03:56:16.42 | 10,67 | 03:55:20.12 |
269 | FAINA GRAZIANO | M8 | 4 | TRIONO RACING MEDICAL FREM | 03:59:42.41 | 10,51 | 03:58:24.24 |
DNF | ANTIMI DIEGO | M1 | - | TRIONO RACING MEDICAL FREM | - | - | - |
263 | CANINI ROBERTO | M1 | 23 | ASDILETTANTISTICA DARIO BIANCHI | 03:39:33.63 | 11,48 | 03:37:41.53 |
257 | MORONI ANDREA | M4 | 53 | BIKE GARAGE RACING TEAM | 03:34:11.88 | 11,77 | 03:32:33.58 |
258 | CETRONI FABRIZIO | M4 | 54 | ASD ROMA CICLISMO | 03:34:41.13 | 11,74 | 03:32:57.57 |
259 | MARCHETTI ANNA MARIA | W1 | 3 | GRUPPO MTB PEDALANDO ASD | 03:36:54.63 | 11,62 | 03:36:05.53 |
260 | CATALINI ENRICO | M3 | 44 | ASD ROMA CICLISMO | 03:38:12.64 | 11,55 | 03:36:30.54 |
261 | BOCCETTI MARTINA | EWS | 2 | ASD TEAM BIKE PALOMBARA SABINA | 03:38:13.39 | 11,55 | 03:37:28.28 |
262 | CARCONI MARCO | M2 | 35 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 03:38:48.13 | 11,52 | 03:37:03.03 |
264 | ANTONIOLI MASSIMO | M3 | 45 | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI CYCLING TEAM | 03:47:21.16 | 11,08 | 03:45:45.45 |
256 | BERTOCCINI ROBERTO | M2 | 34 | G.C.D. FALISCO ´AMICI DELLA BILLA´ | 03:31:42.51 | 11,90 | 03:30:44.31 |
253 | NATICCHIONI MARCO | M5 | 30 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 03:29:29.13 | 12,03 | 03:27:58.58 |
254 | MONACHESI GIOVANNI | M2 | 33 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 03:29:49.90 | 12,01 | 03:28:08.50 |
255 | GIAMMARIA IVAN | M3 | 43 | ASD TEMERARI TIVOLI | 03:30:21.90 | 11,98 | 03:28:41.40 |
249 | BASILE ROBERTO | M5 | 29 | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | 03:23:27.15 | 12,39 | 03:21:59.59 |
250 | FORBICIONI DAMIANO | M3 | 42 | ASD IRON BIKE | 03:25:14.14 | 12,28 | 03:23:25.25 |
251 | MASTRANTONI CATIA | W2 | 5 | ASD TEMERARI TIVOLI | 03:26:50.76 | 12,18 | 03:26:00.16 |
252 | PROIETTI SAVERI FILIPPO | M2 | 32 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | 03:29:15.91 | 12,04 | 03:27:48.71 |
246 | VIRARDI FRANCO MARCO | M4 | 52 | MOUNTAIN&BIKE AMIATA A.S.D. | 03:22:40.14 | 12,43 | 03:20:58.58 |
247 | SANTORI GIANCARLO | M6 | 18 | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | 03:23:26.14 | 12,39 | 03:21:55.04 |
248 | CUPOLI FABIANO | M5 | 28 | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | 03:23:26.64 | 12,39 | 03:21:56.56 |
236 | FRANCESCHI PAOLO | M4 | 50 | ASD BRICTENSE CICLISMO | 03:17:50.14 | 12,74 | 03:16:03.04 |
237 | MINCIOTTI RICCARDO | M4 | 51 | TERNI TRIATHLONA.S. DILETTANTISTICA | 03:19:10.17 | 12,65 | 03:18:16.16 |
238 | UBERTINI MARCELLO | M8 | 3 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | 03:19:21.64 | 12,64 | 03:17:40.40 |
239 | PIGLIAVENTO MICHELE | M1 | 22 | TROMBADORES TEAM | 03:19:25.14 | 12,64 | 03:17:52.52 |
240 | GROSSI ANGELO | M7 | 8 | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | 03:19:54.14 | 12,61 | 03:18:52.52 |
245 | ANDREONI MASSIMILIANO | M3 | 41 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | 03:21:30.39 | 12,51 | 03:20:01.01 |
244 | COSTANTINI COSTANTINO | M5 | 27 | ASD GC CANINO | 03:20:40.64 | 12,56 | 03:19:17.17 |
243 | SCIPIO GIANLUCA | M3 | 40 | MTB CLUB VITERBO ASD | 03:20:36.64 | 12,56 | 03:19:23.23 |
242 | BRANCACCIO ALFREDO | M5 | 26 | ASD TEMERARI TIVOLI | 03:20:29.89 | 12,57 | 03:18:53.29 |
241 | GIOVANNINI ANTONELLA | W2 | 4 | ASD TEMERARI TIVOLI | 03:20:28.00 | 12,57 | 03:19:40.40 |
235 | SANTINI LUCA | M3 | 39 | ASD CICLI CARLETTI | 03:16:25.89 | 12,83 | 03:14:55.55 |
234 | FABBRINI STEFANO | M3 | 38 | MOUNTAIN & BIKE AMIATA | 03:15:55.64 | 12,86 | 03:14:21.34 |
233 | TASSINARI MARCO | M3 | 37 | ASD ROMA CICLISMO | 03:15:20.14 | 12,90 | 03:13:52.04 |
232 | GIGLIOZZI GIACINTA | W2 | 3 | ORTE VELO CLUB A.S.D. | 03:15:10.64 | 12,91 | 03:14:22.22 |
231 | REBOUL IACOPI LAURENT | M2 | 31 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 03:12:48.38 | 13,07 | 03:11:15.18 |
230 | ROSA GIANNI | M3 | 36 | ASD CICLI FATATO | 03:11:43.89 | 13,14 | 03:10:24.39 |
229 | BERNABEI MARCO | M6 | 17 | MTB CLUB VITERBO ASD | 03:11:43.63 | 13,14 | 03:10:23.23 |
228 | EGIDI MASSIMO | M4 | 49 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 03:10:57.63 | 13,20 | 03:09:45.45 |
227 | SANTINI TIZIANO | M7 | 7 | TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 03:10:56.38 | 13,20 | 03:09:55.28 |
225 | SIVIERO LIVIO | M4 | 48 | TEAM BIKE AURELIA | 03:10:06.13 | 13,26 | 03:08:25.03 |
224 | VIGNATI ALESSANDRO | M5 | 25 | ASD CICLI PETTA | 03:09:29.73 | 13,30 | 03:07:42.63 |
223 | BERNINI STEFANO | M5 | 24 | G.C.D. FALISCO ´AMICI DELLA BILLA´ | 03:09:18.49 | 13,31 | 03:08:21.21 |
222 | TERZOLI MARCO | M4 | 47 | G.C.D. FALISCO ´AMICI DELLA BILLA´ | 03:09:18.39 | 13,31 | 03:08:30.30 |
220 | PAOLINI IPPOLITO | M4 | 46 | ASD GC CANINO | 03:09:13.38 | 13,32 | 03:07:55.55 |
221 | LEONARDI GIULIO | M6 | 16 | GCD FALISCO AMICI DELLA BILLA | 03:09:18.38 | 13,31 | 03:08:27.28 |
213 | CATTERUCCIA MIRCO | ELMT | 31 | MTB MONTEFIASCONE | 03:07:12.38 | 13,46 | 03:06:10.10 |
214 | CREZZINI EMANUELE | M3 | 35 | ASD LARIS BIKE | 03:07:16.98 | 13,46 | 03:05:54.38 |
215 | DONATI DANIELE | M1 | 21 | MTB MONTEFIASCONE | 03:07:20.38 | 13,45 | 03:06:18.38 |
216 | VALENTINI ANDREA | M2 | 30 | ASD OFF TRAK | 03:08:08.14 | 13,39 | 03:06:37.04 |
217 | PELLICCIONE FRANCO | M7 | 6 | ASD TOTALERG CYCLING TEAM | 03:08:50.52 | 13,35 | 03:07:26.52 |
218 | MUGNAIOLI FABRIZIO | M6 | 15 | ASS. SPORT. DILETTANTISTICA PEDALE MANCIANESE | 03:08:55.13 | 13,34 | 03:07:30.30 |
219 | BONEMEI ERRI | M4 | 45 | MOUNTAIN & BIKE AMIATA | 03:09:09.88 | 13,32 | 03:07:44.44 |
211 | CANTI CRISTIANO | M4 | 43 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 03:06:29.38 | 13,51 | 03:04:45.45 |
212 | PROIETTI GIUSEPPE | M4 | 44 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | 03:06:31.89 | 13,51 | 03:05:36.29 |
210 | DE MEIS LUIGI | M4 | 42 | ASD BIKE STORE RACING TEAM | 03:06:27.13 | 13,52 | 03:05:01.01 |
209 | BUZZANCA VANESSA | W2 | 2 | ASD BIKE STORE RACING TEAM | 03:06:27.12 | 13,52 | 03:05:40.40 |
207 | SCROFANI EMANUELE | M3 | 33 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 03:06:16.88 | 13,53 | 03:04:46.58 |
208 | DI SALVO FABIO | M3 | 34 | ASD TEMERARI TIVOLI | 03:06:23.88 | 13,52 | 03:04:59.58 |
206 | COSTANTINI NAZZARENO | M4 | 41 | ASD GC CANINO | 03:06:02.38 | 13,55 | 03:04:42.28 |
205 | BRACHINO MIRKO | M3 | 32 | GCD FALISCO AMICI DELLA BILLA | 03:05:41.13 | 13,57 | 03:04:53.03 |
204 | CUPELLI GIANDOMENICO | M2 | 29 | ASD BRICTENSE CICLISMO | 03:04:24.84 | 13,67 | 03:02:39.44 |
203 | PERINI GIANLUCA | M4 | 40 | MOUNTAIN & BIKE AMIATA | 03:03:36.13 | 13,73 | 03:02:09.03 |
202 | MILIA DANIELE | M2 | 28 | ARIVAMO CON CARMA TEAM | 03:02:58.13 | 13,77 | 03:01:11.11 |
201 | GALVANIO GIORGIO | M3 | 31 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 03:02:50.39 | 13,78 | 03:01:25.19 |
200 | ATTISANI LUCA | M3 | 30 | BIKE LAB | 03:02:42.73 | 13,79 | 03:01:04.04 |
199 | FONTANI GRAZIANO | M8 | 2 | ASD TEMERARI TIVOLI | 03:02:10.48 | 13,83 | 03:01:16.08 |
197 | CLEMENTUCCI MARINO | ELMT | 30 | ASD ETRUSKABIKE | 03:01:30.62 | 13,88 | 03:00:25.32 |
198 | MANZO FABIO | M4 | 39 | GRUPPO MTB PEDALANDO ASD | 03:01:53.61 | 13,86 | 03:00:28.28 |
193 | NAPOLI GIORGIO FAUSTO | M4 | 38 | MTB MONTEFIASCONE | 03:01:03.22 | 13,92 | 02:59:57.57 |
194 | CANTONI CLAUDIA | W2 | 1 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 03:01:08.12 | 13,91 | 03:00:35.35 |
195 | VIGNATI MARCO | ELMT | 29 | ASD CICLI PETTA | 03:01:22.62 | 13,89 | 02:59:38.12 |
196 | ROSSI DENIS | M3 | 29 | SCUOLA INDOR CYCLING E FITNESS | 03:01:26.62 | 13,89 | 03:00:20.02 |
192 | TERRIGI ROBERTO | M3 | 28 | ASD CICLI FATATO | 03:00:23.62 | 13,97 | 02:59:01.02 |
187 | OTTAVIANELLI FABIO | M4 | 37 | ASD BIKESHOP TEAM ROMA | 02:59:00.87 | 14,08 | 02:58:05.77 |
191 | SANSONI GIANNI | M5 | 23 | MTB CLUB VITERBO ASD | 03:00:19.67 | 13,98 | 02:58:59.07 |
190 | CIUFFI REZIERE | ELMT | 28 | ASD GC CANINO | 03:00:04.12 | 13,99 | 02:58:48.48 |
189 | DEIANA MIRKO | ELMT | 27 | ACADEMY FITNESS CIVITAVECCHIA | 02:59:27.12 | 14,04 | 02:58:25.12 |
188 | SILVERI MARCO | M1 | 20 | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | 02:59:04.13 | 14,07 | 02:58:01.01 |
186 | PAPAGNI MAURO | M3 | 27 | TIPPE TOPPE MTB CLUB TUSCANIA | 02:58:37.14 | 14,11 | 02:57:19.19 |
185 | DI CARLO GIACOMO | M5 | 22 | CICLI PETTA | 02:58:31.12 | 14,12 | 02:56:59.59 |
184 | BRUNORI STEFANO | M5 | 21 | ASD GC CANINO | 02:58:21.62 | 14,13 | 02:57:14.32 |
183 | ALESI ANDREA | M1 | 19 | ASD BRICTENSE CICLISMO | 02:58:13.60 | 14,14 | 02:56:29.29 |
182 | MACCHIONI STEFANO | M5 | 20 | ASD IRON BIKE | 02:57:58.97 | 14,16 | 02:56:31.87 |
181 | CECI RICCARDO | M3 | 26 | TEAM BIKE EMOTION | 02:57:08.22 | 14,23 | 02:55:55.12 |
178 | CROCIONE ERALDO | M6 | 14 | LA BASE TERNI BIKE SHOP | 02:56:30.87 | 14,28 | 02:55:17.77 |
179 | CAPOCCIA MARIO | M8 | 1 | A.S.D. ATLETICOUISP MONTEROTONDO S.R. L. | 02:56:41.62 | 14,26 | 02:55:05.12 |
180 | GROSSE OLIVER | M5 | 19 | ASD GRAMS BIKE | 02:56:56.12 | 14,24 | 02:55:25.25 |
177 | GRASSI ANTONIO | M3 | 25 | GRUPPO MTB PEDALANDO ASD | 02:56:22.88 | 14,29 | 02:55:07.58 |
176 | BURLA RICCARDO | M2 | 27 | TROMBADORES TEAM | 02:56:10.37 | 14,30 | 02:54:48.27 |
175 | DECIANO MARCO | M4 | 36 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 02:56:02.37 | 14,32 | 02:54:52.37 |
174 | IULIANO ANGELO | M5 | 18 | ASD CICLI MONTANINI.IT | 02:55:02.87 | 14,40 | 02:53:38.77 |
173 | PACCAMICCIO FABRIZIO | M1 | 18 | CICLI PETTA | 02:54:31.37 | 14,44 | 02:52:56.56 |
172 | LISEI FABRIZIO | M3 | 24 | ASDILETTANTISTICA DARIO BIANCHI | 02:54:21.87 | 14,45 | 02:52:43.77 |
171 | RIPALDI GIUSEPPE | M4 | 35 | ASD CICLI FATATO | 02:54:09.88 | 14,47 | 02:52:51.38 |
170 | PETROLATI MASSIMO | M4 | 34 | ASD NEW BIKE ROCCA DI PAPA | 02:53:42.87 | 14,51 | 02:52:14.14 |
169 | BAIO STEFANO | M1 | 17 | ASD BRICTENSE CICLISMO | 02:53:29.12 | 14,53 | 02:51:42.02 |
168 | ADAMUCCIO MASSIMO | M3 | 23 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 02:53:11.12 | 14,55 | 02:51:28.02 |
166 | ZUCCONI FEDERICO | M5 | 17 | GRUPPO MTB PEDALANDO | 02:52:14.37 | 14,63 | 02:51:00.17 |
167 | BORGI LORENZO | M6 | 13 | ASD MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 02:52:30.62 | 14,61 | 02:51:40.32 |
164 | BUONFIGLIO FRANCESCA | W1 | 1 | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | 02:51:18.61 | 14,71 | 02:51:05.11 |
165 | SFORZA SIMONE | M1 | 16 | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | 02:51:18.62 | 14,71 | 02:49:50.12 |
163 | STEFANELLI MARCO | M3 | 22 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 02:50:47.86 | 14,76 | 02:49:22.36 |
162 | CESARINI SIMONE | ELMT | 26 | TROMBADORE´S TEAM | 02:50:42.36 | 14,76 | 02:49:52.52 |
161 | DELIA MARCO | M3 | 21 | ASD CICLI MONTANINI.IT | 02:50:38.61 | 14,77 | 02:49:27.01 |
160 | CERQUETELLI SIMONE | M1 | 15 | ASD IRON BIKE | 02:50:31.86 | 14,78 | 02:48:51.06 |
159 | PARIS NICOLA | M2 | 26 | MTB BLERA | 02:50:22.86 | 14,79 | 02:48:36.26 |
158 | DI BISCEGLIE ARTURO | M3 | 20 | ASD CICLOMILLENNIO | 02:49:49.36 | 14,84 | 02:48:32.32 |
157 | DI BRACCIO ALESSANDRO | M6 | 12 | ASD TEMERARI TIVOLI | 02:49:11.12 | 14,90 | 02:47:46.46 |
156 | FLORI LUCIO | M3 | 19 | MOUNTAIN & BIKE AMIATA | 02:48:46.11 | 14,93 | 02:47:11.11 |
154 | TUCCIARONE FRANCESCO | M7 | 5 | ASD MBM MOBILITY BIKE MOTION | 02:47:46.72 | 15,02 | 02:46:26.42 |
155 | MARIANI EDOARDO | M2 | 25 | ASD SAMBI TEAM | 02:47:54.62 | 15,01 | 02:46:33.12 |
151 | RUGGERI GIANLUCA | M4 | 33 | ASD TEMERARI TIVOLI | 02:46:32.11 | 15,13 | 02:45:10.10 |
152 | DEL FERRARO LEONARDO | M6 | 11 | PRO BIKE RIDING TEAM | 02:47:21.45 | 15,06 | 02:45:56.45 |
153 | COSTANTINI FABIA | EWS | 1 | ASD TEAM BIKE PALOMBARA SABINA | 02:47:22.36 | 15,06 | 02:46:35.35 |
135 | DI MELCHIORRE LUCIANO | M4 | 25 | MTB CLUB VITERBO ASD | 02:42:21.61 | 15,52 | 02:41:16.31 |
136 | SIMONELLI ANDREA | M2 | 23 | ASD GC ARGENTARIO | 02:42:37.37 | 15,50 | 02:41:34.07 |
137 | PIRAMIDI SIMONE | M1 | 13 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 02:42:44.61 | 15,49 | 02:41:34.01 |
138 | GALLO ROBERTO | M5 | 14 | TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 02:43:01.36 | 15,46 | 02:42:04.04 |
139 | CASTELLANO RENZO | M4 | 26 | ASD CICLI FATATO | 02:43:26.36 | 15,42 | 02:42:09.36 |
140 | TORELLI LELIO | M4 | 27 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | 02:43:39.09 | 15,40 | 02:42:46.46 |
141 | LUCHETTI CORRADO | M4 | 28 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 02:43:46.11 | 15,39 | 02:42:32.32 |
142 | FATICONI EUGENIO | M4 | 29 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 02:43:49.36 | 15,38 | 02:42:41.41 |
143 | SERRA DIEGO | M4 | 30 | GRUPPO MTB PEDALANDO ASD | 02:43:57.86 | 15,37 | 02:42:27.46 |
144 | GILARDI FILIPPO | M1 | 14 | ASD BRICTENSE CICLISMO | 02:44:12.86 | 15,35 | 02:42:24.46 |
145 | SALMISTRARO FABIO | M4 | 31 | TEAM VITTORIO BIKE ASD | 02:44:29.11 | 15,32 | 02:43:19.19 |
146 | ANSELMUCCI ROBERTO | M5 | 15 | A.S.D. ATLETICOUISP MONTEROTONDO S.R. L. | 02:45:25.12 | 15,23 | 02:43:48.48 |
147 | CHERUBINI DIEGO | M2 | 24 | FAGGETA GRAVITY PARK ASD | 02:45:28.36 | 15,23 | 02:44:25.06 |
148 | RUSSOMANDO ADRIANO | M5 | 16 | GCD FALISCO AMICI DELLA BILLA | 02:45:39.87 | 15,21 | 02:44:44.47 |
149 | TRASARTI LUIGI | M4 | 32 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 02:46:05.87 | 15,17 | 02:45:08.77 |
134 | BONUCCI FRANCESCO | M4 | 24 | GCD FALISCO AMICI DELLA BILLA | 02:42:05.11 | 15,55 | 02:41:16.16 |
150 | LIMONI FRANCO | M7 | 4 | STEELS BIKE ASD | 02:46:06.62 | 15,17 | 02:44:36.02 |
133 | POLLAZZI MAURO | M7 | 3 | ASD MBM MOBILITY BIKE MOTION | 02:41:55.86 | 15,56 | 02:41:03.06 |
132 | BOLIS DAMIANO | M2 | 22 | ASD ETRURIA HOME BIKE | 02:41:52.12 | 15,57 | 02:40:46.46 |
129 | NUCCI GIANFRANCO | M6 | 9 | TROMBADORES TEAM | 02:41:05.37 | 15,64 | 02:39:56.56 |
131 | DI GIOVANNI PIETRO | M5 | 13 | ASD CICLOMILLENNIO | 02:41:42.86 | 15,58 | 02:40:27.26 |
130 | PRIANTE EGIDIO | M6 | 10 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 02:41:27.86 | 15,61 | 02:40:23.23 |
128 | BOSSI SERGIO | M6 | 8 | MTB CLUB VITERBO ASD | 02:40:51.11 | 15,67 | 02:39:44.44 |
122 | OLIVA ANGELO | M4 | 22 | INDIVIDUALE | 02:39:44.85 | 15,78 | 02:38:43.25 |
123 | MOSCHETTI CRISTIANO | ELMT | 25 | TEAM BIKE VITERBO 2002 A.S.D. | 02:39:51.60 | 15,76 | 02:38:19.00 |
124 | MARSIGLIONI EMILIANO | M4 | 23 | GCD FALISCO AMICI DELLA BILLA | 02:39:55.35 | 15,76 | 02:39:03.05 |
125 | BELLOMARINO FABIO | M2 | 21 | ASD TEMERARI TIVOLI | 02:40:17.36 | 15,72 | 02:39:12.12 |
126 | TALONE GIOVANNI | M3 | 18 | ASD CENTER BIKE | 02:40:22.10 | 15,71 | 02:38:39.10 |
127 | LUCIANI SEBASTIANO | M6 | 7 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 02:40:44.11 | 15,68 | 02:39:33.01 |
121 | CANTONI CARLO | M4 | 21 | TEAM BIKE VITERBO 2002 A.S. | 02:39:27.10 | 15,80 | 02:37:56.56 |
120 | NASSO FRANCESCO | M6 | 6 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 02:38:45.36 | 15,87 | 02:37:57.57 |
119 | CANNAS MATTEO | M3 | 17 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 02:38:17.35 | 15,92 | 02:36:57.57 |
116 | TRIPPA GIUSEPPE | M3 | 16 | ASD CICLI FATATO | 02:37:27.85 | 16,01 | 02:36:08.75 |
117 | FACCENDA GABRIELE | M2 | 20 | ASD BIKE CENTER PRO TEAM MTB | 02:37:48.35 | 15,97 | 02:36:00.25 |
118 | BUSSO PIETRO STEFANO | M4 | 20 | PRO TEAM EUROBICI ORVIETO | 02:37:56.35 | 15,96 | 02:36:27.27 |
115 | ZECCA AUGUSTO GIUSEPPE | M5 | 12 | ASD NEW BIKE ROCCA DI PAPA | 02:37:26.35 | 16,01 | 02:35:57.57 |
113 | SALVATELLI BRUNO | M2 | 19 | TEAM VITTORIO BIKE ASD | 02:37:10.60 | 16,03 | 02:35:58.00 |
114 | CIAVARELLI PAOLO | M6 | 5 | ACD SC CENTRO BICI TEAM TERNI | 02:37:17.10 | 16,02 | 02:36:07.07 |
112 | BATTISTELLI GIANNI | M7 | 2 | A.C.D. SC CENTRO BICI TEAM TERNI | 02:37:05.60 | 16,04 | 02:35:32.10 |
107 | CORSO MARCO | M4 | 19 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 02:36:05.35 | 16,15 | 02:34:34.15 |
108 | CENCI DAVIDE | M2 | 17 | ASD TEMERARI TIVOLI | 02:36:14.67 | 16,13 | 02:35:06.37 |
109 | BELLI ROBERTO | M5 | 11 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | 02:36:43.35 | 16,08 | 02:35:47.47 |
111 | DE CICCO STEFANO | M1 | 12 | MOUNTAIN & BIKE AMIATA | 02:37:01.35 | 16,05 | 02:35:52.25 |
110 | CROCIONE DIEGO | M2 | 18 | CIRCOLO LAVORATORI TERNI | 02:36:58.60 | 16,05 | 02:35:25.25 |
106 | SORDI ALESSIO | ELMT | 24 | PEDALA CHE TI PASSA | 02:36:04.68 | 16,15 | 02:34:27.27 |
105 | CAPPELLETTI SIMONE | ELMT | 23 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 02:36:03.35 | 16,15 | 02:35:08.08 |
104 | PROIETTI GILBERTO | M5 | 10 | G.S. AVIS AMELIA A.S.D. | 02:35:51.36 | 16,17 | 02:34:15.15 |
103 | SPERANZA MANUEL | M1 | 11 | ASD TEMERARI TIVOLI | 02:35:37.10 | 16,19 | 02:34:02.00 |
102 | RABBAI ROBERTO | M3 | 15 | HOME BIKE | 02:35:10.69 | 16,24 | 02:34:11.69 |
101 | BELLI GIANLUCA | M4 | 18 | ASD CICLI MONTANINI.IT | 02:35:01.85 | 16,26 | 02:33:59.45 |
100 | GRAMOSCELLI MASSIMILIANO | M4 | 17 | TROMBADORES TEAM | 02:34:47.16 | 16,28 | 02:33:31.16 |
99 | PRINCIPATO PAOLO | M4 | 16 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 02:34:46.35 | 16,28 | 02:33:28.28 |
98 | PATRIGNANI STEFANO | M5 | 9 | GRUPPO MTB PEDALANDO ASD | 02:34:37.85 | 16,30 | 02:33:17.45 |
97 | LATINI MARZIO | M3 | 14 | ASD CICLI MONTANINI.IT | 02:34:23.60 | 16,32 | 02:33:31.40 |
96 | CANNONE CHRISTIAN | ELMT | 22 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | 02:34:04.35 | 16,36 | 02:32:52.52 |
95 | BACOCCO FABIO | M2 | 16 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 02:33:55.85 | 16,37 | 02:33:07.05 |
94 | GRANDILLI GIOVANNI | M4 | 15 | ASD CICLI FATATO | 02:33:33.85 | 16,41 | 02:32:15.35 |
92 | QUINTIERO LUIGI | ELMT | 21 | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | 02:33:27.35 | 16,42 | 02:32:26.26 |
93 | POSSENTI PIERLUIGI | M4 | 14 | ASD MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI | 02:33:29.10 | 16,42 | 02:32:26.00 |
91 | TAMIRI ROBERTO | M1 | 10 | ASD ETRUSKABIKE | 02:33:21.60 | 16,43 | 02:32:30.40 |
90 | VERDECCHIA IAN | ELMT | 20 | ASD GC CANINO | 02:33:09.08 | 16,45 | 02:32:13.13 |
89 | NUNZIATI MICHELE | ELMT | 19 | MTB MONTEFIASCONE | 02:33:06.60 | 16,46 | 02:32:07.50 |
88 | BERNABUCCI NAZZARENO | M5 | 8 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | 02:32:58.35 | 16,47 | 02:32:06.05 |
87 | ORTENZI STEFANO | M1 | 9 | ASD BRICTENSE CICLISMO | 02:32:47.85 | 16,49 | 02:30:59.35 |
86 | ALBANESE PIERLUIGI | M3 | 13 | ASD LAKE BRACCIANO BIKE | 02:32:34.60 | 16,52 | 02:31:36.20 |
85 | SANTARELLI DANILO | ELMT | 18 | TEAM BIKE PALOMBARA | 02:32:13.60 | 16,56 | 02:31:13.00 |
84 | SANTELLI ROBERTO | M6 | 4 | MOUNTAIN & BIKE AMIATA | 02:31:41.60 | 16,61 | 02:30:31.10 |
83 | SALVATORE PAOLO | M4 | 13 | PRO BIKE RIDING TEAM | 02:31:36.60 | 16,62 | 02:30:29.29 |
82 | ZANOLI FRANCESCO | M2 | 15 | ASD GC CANINO | 02:31:30.10 | 16,63 | 02:30:11.11 |
81 | GENTILI SANDRO | M5 | 7 | TEAM VITTORIO BIKE ASD | 02:30:56.60 | 16,70 | 02:29:49.00 |
80 | RAGONESI GIACOMO | JU | 1 | ASD MTBSANTAMARINELLA CICLIMONTANIN | 02:30:39.85 | 16,73 | 02:30:11.15 |
79 | FODERA´ MASSIMO | M4 | 12 | ASD BIKE GARAGE RACING TEAM | 02:30:33.34 | 16,74 | 02:29:15.24 |
78 | CIMARRA LUCA | M4 | 11 | CICLISMO CIVITA CASTELLANA ASD | 02:30:32.09 | 16,74 | 02:29:34.34 |
