the time You need

Granfondo dell`Amore - Città di Terni

Terni, Terni   Italy

domenica 26 febbraio 2017

Percorsi

LUNGO - 126.5 Km

 

CORTO - 80.0 Km

 

FRANCESE - 80.0 Km

 

CICLOTURISTICO - 55.0 Km

Servizi

Official TimingPunti KS RankingGara ConvenzionataIscrizioni Attive

Chip

Circuiti

Circuito dei Due Mari - MasterMaster TricoloreSalice Bike Challenge

Ente

FCI

Expert

Organizzatore: Diego Persichetti

CLASSIFICA

LUNGO - 126.5 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
DNF ROVIGLIONI MARCO M M4 - INDIVIDUALE - - -
DNF PERNAZZA CRISTIAN M M3 - DI GIOIA CYCLING TEAM - - -
DNF PISELLI MARCO M M4 - TEAM OFF ROAD GIOVANNINI COSTRUZIONI - - -
DNF FRATTICCIOLI PIERPAOLO M M5 - TRIONO RACING MEDICAL FREM - - -
DNF DENITTIS SIMONE M M4 - TEAM BIKE EMOTION - - -
DNF BROCCATELLI MARCO M M5 - UC PETRIGNANO ASD - - -
DNF RONCELLA ALESSANDRO M M4 - TIME BIKE CICLI CAPRIO - - -
212 BAQUEDANO FELIX GERARDO M M3 43 ASD LAZZARETTI 05:31:16.16 22,82 05:30:24.24
211 PALIOTTI PATRIZIA F W2 6 ASD CYCLING TEAM LATINA 05:22:14.55 23,46 05:21:22.15
210 GALLINA FABRIZIO M M3 42 ASD CYCLING TEAM LATINA 05:22:13.46 23,46 05:21:23.23
207 MARTINOLI CLAUDIO M M7 9 GS FORNO PIOPPI FORTEBRACCIO ASD 05:20:35.32 23,58 05:19:40.40
208 DE ANGELIS ALESSANDRO M M4 32 GS BERTUCCI 05:21:31.31 23,51 05:21:17.31
209 TIOLI DANILA F W2 5 GS BERTUCCI 05:21:31.49 23,51 05:21:18.49
206 DI GIACOMO GIOVANNI M M6 20 GS TURBIKE 05:15:15.84 23,98 05:14:15.14
205 ESPOSITO CARMELINA F W2 4 ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 05:11:11.65 24,29 05:10:43.15
204 ASCI NAZZARENO M M4 31 ASD ROMA CICLISMO 05:08:40.96 24,49 05:07:35.56
203 CONTI LUCIANO M M7 8 ASD ROMA CICLISMO 05:08:37.50 24,50 05:08:35.20
202 BRUNETTI FABRIZIO M M3 41 ASD CICLOBOX 05:05:55.91 24,71 05:04:49.91
201 CANTI BARBARA F W2 3 ASD CICLOBOX 05:05:55.28 24,71 05:04:48.48
200 TUGNI ROBERTO M M5 23 TRIONO RACING MEDICAL FREM 05:04:29.61 24,83 05:03:53.01
199 PAOLINO GIUSEPPE M M2 28 ASD GRIFOBIKE PERUGIA 04:59:45.88 25,22 04:58:27.18
198 ORAZI PAOLO M M7 7 ASD BICI CLUB SPOLETO CASTELLANI IMPIANTI ELETTRIC 04:56:13.10 25,52 04:55:34.00
197 LOPARDI ALESSANDRO M M1 28 CICLO CRAL L´AQUILA 04:56:12.92 25,52 04:54:42.22
196 ASCIUTTI PIETRO M M8 3 ASD CLUB MINO DENTI 04:56:12.22 25,52 04:54:48.48
195 PARTENZI FRANCO M M8 2 ASD GCS LUIGI METELLI 04:51:37.86 25,92 04:50:22.66
194 LATINI MARIO M M6 19 TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD 04:44:48.01 26,54 04:43:35.35
193 MALIZIA MASSIMO M M5 22 ASD GRIFOBIKE PERUGIA 04:41:19.42 26,87 04:40:51.51
192 MORONI MASSIMO M M6 18 TEAM PIO CASCIANI 04:37:37.65 27,23 04:36:27.27
191 GENNARI DARIO M M4 30 TRIONO RACING MEDICAL FREM 04:37:35.01 27,24 04:36:39.39
190 BARBANERA ENZO M M7 6 PANIFICIO PASTIFICIO BERNARDINI 04:37:11.13 27,27 04:36:33.33
189 LOGGETTO VITTORIO M M4 29 ASD ROMA CICLISMO 04:36:55.19 27,30 04:35:52.19
188 FERRARA RICCARDO M M3 40 GS TERRECOTTE FATTORINI 04:33:35.00 27,63 04:32:51.51
187 TARDOCCHI GIOVANNI M M7 5 ASD BICI CLUB SPOLETO CASTELLANI IMPIANTI ELETTRIC 04:33:33.15 27,64 04:32:53.05
186 MASCARO FEDERICO M ELMT 16 GS BERTUCCI 04:33:30.97 27,64 04:32:35.77
185 VENTURA AURELIA F W1 3 GS BERTUCCI 04:33:30.42 27,64 04:32:36.12
184 DONATI PAOLO M M4 28 ASD NUOVA CICLISTI FORANO 04:30:27.27 27,95 04:29:42.42
183 ALECI DOMENICO M M2 27 MTB CLUB VITERBO ASD 04:28:44.90 28,13 04:27:42.20
182 RESTAINO ANGELO M M3 39 ASD PEDALANDO AVEZZANO 04:28:29.22 28,16 04:27:38.38
181 AMBROGI PIERO M M4 27 ASD VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA 04:28:28.05 28,16 04:27:27.27
180 BRUNORI FABIO M M5 21 ASD VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA 04:28:27.41 28,16 04:27:25.41
179 AMABILI PIERO M M7 4 ASD GC MELANIA 04:28:26.15 28,16 04:28:11.11
178 BRACCETTI DOMENICO M M7 3 ASD GC MELANIA 04:28:25.57 28,17 04:28:09.37
177 CORTI FRANCESCO M M3 38 MTB CLUB VITERBO ASD 04:28:25.15 28,17 04:27:24.24
173 TOMASSINI ANNA F W2 2 - 04:25:02.19 28,52 04:25:02.19
174 SERVO MASSIMILIANO M M5 20 ASD BATTISTELLI EXTREME 04:25:02.41 28,52 04:23:52.31
175 ANGELINI SERGIO M M8 1 INDIVIDUALE 04:25:29.56 28,48 04:25:18.56
176 ROSSETTI GIACOMO M M4 26 ASD TEAM MATE´ 04:28:22.60 28,17 04:27:33.30
172 PERUGINI MARCO M M2 26 ASD CICLI PENNA 04:23:54.05 28,65 04:22:59.59
165 LOLI ANDREA M M3 36 ASD CS CONCORDIA CICLI BORTOLOTTO 04:17:40.99 29,34 04:17:31.39
166 ANSALDO MANUELA F W1 2 ASD CS CONCORDIA CICLI BORTOLOTTO 04:17:41.44 29,34 04:17:32.34
167 RESTAI ANTONIO M M5 19 ASD PEDALANDO AVEZZANO 04:17:42.70 29,34 04:16:49.60
168 GUIDA ENRICO M M2 25 ASD CILENTO BIKE CICLIDEA 04:19:01.09 29,19 04:18:16.16
169 ACCORRONI LEDERICO M M6 17 ASD IT AUCTION TEAM 04:19:07.97 29,18 04:18:20.27
170 COLOZZO VINCENZO M M3 37 180 BPM 04:21:29.99 28,91 04:20:12.69
171 ANTIMI DIEGO M M1 27 TRIONO RACING MEDICAL FREM 04:21:30.28 28,91 04:20:48.48
164 NAPOLITANO SARA F EWS 1 ASD CICLISSIMO BIKE 04:17:40.57 29,34 04:17:40.40
163 MARTUCCI PAOLO M M4 25 ASD ROMA CICLISMO 04:17:23.70 29,37 04:16:17.17
162 SETTIMI RINALDO M M5 18 ASD NUOVA CICLISTI FORANO 04:17:21.78 29,38 04:15:53.78
161 ONOFRI SANDRO M M6 16 TEAM OFF ROAD GIOVANNINI COSTRUZIONI 04:17:19.64 29,38 04:16:40.64
159 NUCCIARELLI LUCA M M4 24 GS FORNO PIOPPI FORTEBRACCIO ASD 04:17:18.04 29,38 04:16:15.04
160 VIOLA ERNESTO M M6 15 ASD CT MASSA MARTANA 04:17:19.53 29,38 04:15:54.43
158 NOBETTI ROBERTO M M5 17 AS BLU VELO´ 04:17:17.54 29,38 04:16:18.18
157 CASCIANELLI MAURO M M2 24 TRIONO RACING MEDICAL FREM 04:17:17.01 29,38 04:16:47.01
156 AMMIRATI LUIGI M M2 23 ASD PEDALANDO AVEZZANO 04:17:16.34 29,39 04:16:25.25
155 TORQUATO FRANCESCO M M5 16 UC PETRIGNANO ASD 04:15:57.20 29,54 04:15:33.33
153 GROSSI FABIO M M3 35 ASD ROMA CICLISMO 04:15:56.25 29,54 04:15:03.03
150 MENCARELLI LUIGI M M5 13 ASD VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA 04:14:56.05 29,65 04:14:14.14
151 FANTAUZZI FABRIZIO M M5 14 ASD DISOFLEX - PORTALANDIA 04:14:56.45 29,65 04:14:49.49
154 SACCOCCINI SERGIO M M5 15 GS FORNO PIOPPI FORTEBRACCIO ASD 04:15:56.84 29,54 04:14:53.84
152 COSTAN BIEDO PAOLO M M4 23 TEAM BOTTEON 04:15:22.20 29,60 04:15:05.10
149 FERRANTI GIANLUCA M M3 34 ASD VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA 04:14:55.58 29,66 04:13:54.54
148 TIRITERA LEONARDO M M4 22 ASD CYCLING TEAM LATINA 04:11:26.74 30,07 04:09:55.55
147 CECCONI RAOUL M M3 33 ASD CICLI COPPARO-LIOTTO 04:10:59.68 30,12 04:10:13.13
146 CASINI PATRIZIO M M4 21 ASD BICI CLUB SPOLETO CASTELLANI IMPIANTI ELETTRIC 04:10:58.50 30,12 04:10:28.50
145 GIUSTO CIRIACO M M2 22 AS BLU VELO´ 04:10:58.37 30,12 04:09:58.58
144 SORCI GABRIELE M M1 26 LAKE BIKE TEAM 04:10:57.73 30,13 04:10:09.33
143 AVICOLLI TIZIANO M M4 20 ASD BIKESHOP TEAM ROMA 04:10:57.40 30,13 04:09:42.10
142 CERVELLI GIORGIO M M6 14 ASD MTB CLUB SPOLETO 04:10:07.29 30,23 04:09:34.19
141 TOFONE SIMONE M ELMT 15 ORTE VELO CLUB ASD 04:08:48.97 30,39 04:07:45.17
140 ALESSI SIMONE M ELMT 14 TEAM VITTORIO BIKE ASD 04:05:01.64 30,86 04:04:10.10
139 ZANNARINI MARCO M M3 32 MTB CLUB VITERBO ASD 04:04:58.08 30,86 04:04:34.34
137 CARLETTINI STEFANO M M5 12 ASD GRIFOBIKE PERUGIA 04:04:41.24 30,90 04:03:59.59
138 LUPINO MASSIMO M M3 31 MTB CLUB VITERBO ASD 04:04:57.53 30,86 04:04:34.34
136 RULLI GIANLUCA M M5 11 ASD GRIFOBIKE PERUGIA 04:04:19.40 30,94 04:03:52.52
135 NATALUCCI CARLO PIETRO M M4 19 ASD GS ALCANTARA 04:04:18.95 30,95 04:03:35.65
134 BARTOLLINI SIMONE M M1 25 ASD IL SALICE 04:04:18.48 30,95 04:03:46.46
127 BOSCO VINCENZO M M3 29 ASD LABICICLETTA.IT 04:04:16.83 30,95 04:03:32.33
128 VENTURI THOMAS M M2 20 ASD WHITE BULL TEAM 04:04:17.07 30,95 04:03:46.46
129 MARCHETTI ROBERTO M M3 30 ASD RIETI RIDING SPORT CLUB 04:04:17.08 30,95 04:03:40.40
130 CURRA´ ROSARIO M M2 21 ASD DISOFLEX - PORTALANDIA 04:04:17.77 30,95 04:03:00.67
131 LO MENZO SALVATORE M M6 13 GS BERTUCCI 04:04:17.88 30,95 04:04:10.28
132 MENESTO´ MAURIZIO M ELMT 13 ASD MY BIKE PANIF. DEIDDA MONTECASTRILLI 04:04:17.89 30,95 04:03:44.39
133 NARDI ROBERTO M M7 2 ASD CICLI CASTELLACCIO 04:04:18.02 30,95 04:04:09.09
126 STOPPONI STEFANO M M3 28 ASD WHITE BULL TEAM 04:04:16.42 30,95 04:04:02.02
125 DE ANGELIS GIOVANNI M M6 12 GS BERTUCCI 04:04:16.17 30,95 04:02:51.07
124 LUSTRI ALESSANDRO M M1 24 GS BERTUCCI 04:04:16.16 30,95 04:04:10.16
123 PERFETTI CLAUDIO M M4 18 ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 04:04:16.00 30,95 04:03:48.48
122 ISAIA GIACOMO M M1 23 ASD CICLISTICA SENESE 04:04:15.56 30,95 04:03:47.47
121 GRASSO GIOVANNI M M6 11 BICITALY ASD 04:04:15.18 30,95 04:02:48.48
120 CHIURULLI GIAN CLAUDIO M M3 27 ASD KENTO RACING TEAM 04:04:15.17 30,95 04:03:06.06
119 VANDINI FABIO M M5 10 ACADEMY FITNESS CIVITAVECCHIA 04:04:14.92 30,95 04:03:16.02
118 BURINI MATIA M M1 22 ASD GRIFOBIKE PERUGIA 04:03:20.44 31,07 04:02:39.39
117 CELLI LUCA M ELMT 12 CAVALLINO ASD SPECIALIZED 04:01:15.58 31,34 04:00:22.58
116 CIURNELLA MARCO M M6 10 UC PETRIGNANO ASD 04:01:01.63 31,37 04:00:27.13
114 BAIOCCO DANIELE M M2 19 UC PETRIGNANO ASD 04:00:58.32 31,37 04:00:29.29
115 ROSI LORENZO M M1 21 MC CYCLING TIME 04:01:00.50 31,37 04:00:07.30
113 ROMETTI ANDREA M M3 26 ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 04:00:55.25 31,38 04:00:34.34
112 RIVERSI ALESSIO M M2 18 ACADEMY FITNESS CIVITAVECCHIA 04:00:54.56 31,38 04:00:05.26
110 LATTANZI MATTIA M ELMT 10 ASD MY BIKE PANIF. DEIDDA MONTECASTRILLI 03:59:12.09 31,61 03:58:39.39
111 FILISTINI STEFANO M ELMT 11 TRIONO RACING MEDICAL FREM 04:00:46.09 31,40 03:59:50.09
109 DEL GIACCO ROSARIO M M4 17 ASD CS CONCORDIA CICLI BORTOLOTTO 03:57:13.88 31,87 03:57:09.09
108 ORSINI MARCO M M4 16 ASD TEAM BIKE PONTE 03:55:34.76 32,09 03:54:58.58
107 CIANI PAOLO M M4 15 ARTUSIANA BIKE 03:55:34.54 32,09 03:54:44.34
106 FABBRI ALBERTO M M3 25 ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 03:55:34.53 32,09 03:55:17.23
105 PROIETTI MARSILIO M M3 24 GC VITERBESE 03:55:34.42 32,09 03:54:33.42
104 SFORZA GIUSEPPE M M5 9 ASD MISTERBICI FABRIANO 03:55:33.98 32,10 03:54:54.88
103 CICULI MAURO M M6 9 ASD MY BIKE PANIF. DEIDDA MONTECASTRILLI 03:55:33.97 32,10 03:55:10.07
90 MELONI MARCO M M4 10 GS BERTUCCI 03:50:34.22 32,79 03:50:28.28
91 SERRA ANDREA M M4 11 TEAM DEL CAPITANO ASD 03:50:34.23 32,79 03:50:20.20
92 CODINI JURI M M3 21 AS BLU VELO´ 03:50:35.42 32,79 03:50:15.15
93 CESARINI DAVIDE M M4 12 TEAM DEL CAPITANO ASD 03:50:46.37 32,76 03:50:33.33
94 DI TROIA TERENZIO M M5 7 ASD MOVICOAST SPORT & TURISMO 03:51:15.28 32,69 03:51:13.13
95 D´ANGELO ALESSANDRO M M3 22 TRIONO RACING MEDICAL FREM 03:51:16.69 32,69 03:50:23.23
96 MONTI MIRCO M M3 23 MC CYCLING TIME 03:54:48.83 32,20 03:53:45.83
97 IDONE FRANCESCO M M6 7 ASD MISTERBICI FABRIANO 03:55:23.46 32,12 03:54:43.36
98 D´ALESSANDRO STEFANO M M2 17 GS CICLI GAUDENZI ASD 03:55:32.66 32,10 03:54:39.56
99 BAZZANI MICHELE M M4 13 TEAM BICIDEA MONTALLESE 03:55:33.34 32,10 03:55:29.14
100 GHEZZI MARCO M M4 14 ACD BICISPORTEAM FIRENZE 03:55:33.59 32,10 03:55:23.19
101 TRANFA PIETRO M M6 8 ASD CICLI MONTANINI.IT 03:55:33.60 32,10 03:54:54.30
102 GNANI GUALTIERO M M5 8 ARTUSIANA BIKE 03:55:33.83 32,10 03:54:43.03
85 MARCHETTI MASSIMO M M5 6 ASD IT AUCTION TEAM 03:50:33.06 32,79 03:49:49.49
89 MARTININI MARCO M ELMT 9 PIESSE CYCLING TEAM ASD 03:50:34.12 32,79 03:49:24.24
88 MEZZANOTTE ANTONIO M M3 20 ASD CUSTOM4.IT CYCLING TEAM 03:50:33.92 32,79 03:49:45.02
87 INNOCENZI MARCELLO M M6 6 ASD ROMA CICLISMO 03:50:33.55 32,79 03:50:27.27
86 GAMBADORI STEFANO M M4 9 ASD GIULIODORI RENZO - BIKE CLUB CAFE 03:50:33.25 32,79 03:50:01.01
84 SBARDELLA NAVID M ELMT 8 MC CYCLING TIME 03:50:32.64 32,79 03:49:38.34
83 TESTA ORIANO M M6 5 AS BLU VELO´ 03:50:32.23 32,79 03:50:11.03
82 SALVATORE VITO M ELMT 7 UC RIONERO IL VELOCIFERO 03:50:32.22 32,79 03:49:48.22
80 VARAZI LEONARDO M M2 16 ASD OFF TRACK 03:50:31.59 32,80 03:49:42.42
81 CESARINI ROBERTO M M4 8 ASD LARIS BIKE 03:50:31.76 32,80 03:49:53.06
79 MORRI DEBORA F W2 1 TEAM DEL CAPITANO ASD 03:50:31.39 32,80 03:50:18.09
78 BERTOLIN ODETTE F W1 1 MG-K VIS-SOMEC-LGL 03:50:31.23 32,80 03:50:30.30
77 ANDREANI MICHELE M M4 7 GS TESTI CICLI ASD 03:50:31.20 32,80 03:49:46.46
76 BERTOZZI DANIELE M M6 4 TEAM DEL CAPITANO ASD 03:50:31.19 32,80 03:50:17.17
75 CHIARELLO DANIELE M M5 5 CANNONDALE - GOBBI - FSA 03:50:30.88 32,80 03:50:30.68
74 MORBIDELLI EMILIANO M M3 19 ACADEMY FITNESS CIVITAVECCHIA 03:50:30.66 32,80 03:49:44.44
73 FROSINI FABIO M M5 4 GS TESTI CICLI ASD 03:50:30.53 32,80 03:50:11.11
72 GNUCCI MATTEO M M3 18 ASD GC MELANIA 03:50:20.78 32,82 03:50:08.48
71 RICCI PAOLO M M2 15 UC PETRIGNANO ASD 03:50:18.52 32,83 03:49:56.56
70 STAGNI MARCO M M6 3 PIESSE CYCLING TEAM ASD 03:50:10.97 32,85 03:49:15.07
69 GIOVAGNINI GIORGIO M M6 2 ASD GIULIODORI RENZO - BIKE CLUB CAFE 03:50:09.92 32,85 03:49:48.02
68 ANTONELLI ANDREA M M3 17 ASD WHITE BULL TEAM 03:48:11.74 33,13 03:47:56.14
67 FAIOLA TIZIANO M M2 14 ASD NW SPORT CICLI CONTE FANS BIKE 03:47:31.82 33,23 03:47:29.12
66 BASILI VALTER M M5 3 ASD GC MELANIA 03:46:22.46 33,40 03:46:08.08
65 FANTINI ALESSANDRO M M1 20 ASD GC MELANIA 03:46:21.68 33,40 03:46:02.02
64 CURI ANGELO M M7 1 ASD IL SALICE 03:46:19.51 33,40 03:46:18.18
63 IORIO ROBERTO M M2 13 FALASCA - ZAMA ANIMABIKE CYCLING 03:46:16.06 33,41 03:46:05.06
62 SCHIAROLI ALESSANDRO M M3 16 VELO CLUB CICLI CINGOLANI ASD 03:46:15.99 33,41 03:46:14.09
55 PESCIAIOLI FRANCESCO M M2 11 ASD CICLI CASTELLACCIO 03:46:15.05 33,41 03:45:48.48
56 PAOLUCCI ANDREA M M3 12 ASD CICLI CASTELLACCIO 03:46:15.09 33,41 03:45:05.05
57 SILVA STEFANO M M3 13 ASD GC MELANIA 03:46:15.55 33,41 03:46:01.05
58 FERLICCA MARCELLO M M4 6 ASD IRON BIKE 03:46:15.56 33,41 03:45:42.42
59 CARSILI EMILIANO M M3 14 ASD MY BIKE PANIF. DEIDDA MONTECASTRILLI 03:46:15.63 33,41 03:45:52.13
60 ASTOLFI CLAUDIO M M2 12 FALASCA - ZAMA ANIMABIKE CYCLING 03:46:15.66 33,41 03:46:00.00
61 MASSACCESI VALERIO M M3 15 ASD WHITE BULL TEAM 03:46:15.80 33,41 03:46:03.80
53 SPITONI FRANCESCO M M2 9 ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 03:46:14.97 33,42 03:45:33.87
54 ANTONELLI CRISTIANO M M2 10 ASD WHITE BULL TEAM 03:46:14.98 33,42 03:46:05.18
52 CECCHINI ALESSIO M M1 19 UC PETRIGNANO ASD 03:46:14.87 33,42 03:45:52.47
51 POLVERINI GIULIANO M M4 5 GS CICLI GAUDENZI ASD 03:46:14.57 33,42 03:45:03.27
50 MARCUCCI ALESSANDRO M M3 11 ASD CICLI PENNA 03:46:14.56 33,42 03:45:23.23
49 ROSI LEONARDO M M1 18 MC CYCLING TIME 03:46:13.94 33,42 03:46:02.34
48 VINCENTI SERAFINO M M4 4 ASD CICLI MONTANINI.IT 03:43:15.48 33,86 03:42:31.08
41 UBALDINI RAFFAELE M M1 15 ASD IRON BIKE 03:37:54.76 34,69 03:37:22.16
47 QUAGLIETTI DANIELE M M3 10 PIESSE CYCLING TEAM ASD 03:40:37.97 34,27 03:39:34.07
46 INTEGLIA GUIDO M M1 17 ASD ORA ET LABORA 03:39:20.10 34,47 03:38:19.19
45 ORAZI JURI M M1 16 OP BIKE PORTO SANT´ELPIDIO ASD 03:37:55.35 34,69 03:37:33.33
44 PRESTA LEONARDO M ELMT 6 UC PETRIGNANO ASD 03:37:55.34 34,69 03:37:17.17
43 CAMARRA DOMENICO M M2 8 ASD TEAM GO FAST 03:37:55.33 34,69 03:37:52.23
15 CARCASOLE GIUSEPPE M M1 7 ASD ORA ET LABORA 03:32:36.58 35,56 03:31:46.46
16 MATTIOLI GIORDANO M M3 4 MC CYCLING TIME 03:32:36.63 35,56 03:32:21.63
17 CASAGRANDE ANGELO M ELMT 1 ASD ROCCASECCA BIKE 03:32:39.95 35,55 03:32:33.65
18 NARDECCHIA CRISTIAN M M1 8 ASD GC MELANIA 03:32:41.29 35,55 03:32:24.19
19 PEZZOTTI ANDREA M M4 2 ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA 03:33:03.94 35,48 03:33:00.04
20 CECCONI MATTEO M M1 9 GS VIGILI DEL FUOCO VT 03:33:52.83 35,35 03:33:52.13
21 ELISEI FAUSTO M M1 10 TEAM MONARCA TREVI ASD 03:33:52.96 35,35 03:33:26.16
22 CELANI EMIDIO M M3 5 ASD GC MELANIA 03:33:53.37 35,35 03:33:35.35
23 RELLINI DANIELE M ELMT 2 BTWIN RACING TEAM DECATHLON ITALIA 03:33:53.46 35,35 03:33:40.16
24 MAZZI SIMONE M M3 6 SOLOSALITA - SQUADRA CORSE 03:33:54.01 35,34 03:33:46.46
25 VITI FILIPPO M M2 5 MC CYCLING TIME 03:33:54.02 35,34 03:33:37.37
26 TERLIZZI ROBERTO M M3 7 TEAM DE ROSA SANTINI 03:33:54.03 35,34 03:33:51.51
27 SIMONESCHI STEFANO M M3 8 ASD CT SPOLETO 03:33:54.07 35,34 03:33:37.37
28 SPOLETINI MASSIMO M M5 1 ASD GIULIODORI RENZO - BIKE CLUB CAFE 03:33:54.08 35,34 03:33:34.34
29 MINISSALE ANDREA M M2 6 ASD CICLOMILLENNIO 03:33:54.39 35,34 03:33:36.36
30 MERLINI CLAUDIO M M6 1 TEAM OLIMPIA BOLIS 03:33:54.60 35,34 03:33:54.60
31 GUSTINICCHI FRANCESCO M M1 11 ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 03:33:54.73 35,34 03:33:35.35
32 COLONE FEDERICO M ELMT 3 ASD ROCCASECCA BIKE 03:33:55.68 35,34 03:33:48.28
33 VENEZIA FABRIZIO M M1 12 ASD CYCLING TEAM TERENZI 03:33:55.94 35,34 03:33:54.74
34 MONTINI STEFANO M M1 13 ASD GC MELANIA 03:33:56.51 35,34 03:33:38.51
42 FERMINELLI STEFANO M M4 3 ASD WHITE BULL TEAM 03:37:55.15 34,69 03:37:46.46
40 CIAFFONE MANUEL M M2 7 ASD EFFETTO CICLISMO FIANO ROMANO 03:37:53.93 34,70 03:37:00.83
39 GIACINTI UMBRO M M5 2 ASD WHITE BULL TEAM 03:37:53.79 34,70 03:37:39.79
38 SQUARTA DAVID M M3 9 UC PETRIGNANO ASD 03:37:53.71 34,70 03:37:31.11
36 MAFFEI SAMUELE M ELMT 5 ASD NUOVA CICLISTI FORANO 03:37:46.66 34,72 03:36:31.46
37 VOLPE ANDREA M M1 14 SOLOSALITA - SQUADRA CORSE 03:37:53.38 34,70 03:36:56.56
35 SPINETTI MATTEO M ELMT 4 ASD CICLI TADDEI 03:33:57.23 35,34 03:33:06.06
14 LANZILLO SIMONE M M1 6 DI GIOIA CYCLING TEAM 03:32:36.14 35,56 03:32:24.24
13 DI VASTO ROBERTO M M1 5 FALASCA - ZAMA ANIMABIKE CYCLING 03:32:35.22 35,56 03:32:35.22
12 SANETTI BRUNO M M1 4 GS VIGILI DEL FUOCO VT 03:31:48.92 35,69 03:31:29.72
11 GIARDINI FABRIZIO M M3 3 TEAM MONARCA TREVI ASD 03:31:07.81 35,81 03:30:42.31
10 MARIANESCHI EMANUELE M M2 4 CAVALLINO ASD SPECIALIZED 03:31:07.80 35,81 03:30:48.48
9 SISTARELLI SIRIO M M3 2 ASD GC MELANIA 03:31:07.50 35,81 03:30:50.50
8 DEL PRETE GAETANO M M2 3 FALASCA - ZAMA ANIMABIKE CYCLING 03:31:07.43 35,81 03:30:32.23
7 PESCIAROLI CESARE M M3 1 DI GIOIA CYCLING TEAM 03:28:35.33 36,24 03:28:26.26
6 ZANNELLI MATTEO M M1 3 ASD TEAM PRIVEE 03:28:34.63 36,25 03:28:32.32
5 D´ASCENZO WLADIMIRO M M4 1 ASD GC MELANIA 03:28:33.11 36,25 03:28:19.11
4 SCOTTI FEDERICO M M1 2 MC CYCLING TIME 03:28:32.26 36,25 03:28:14.14
3 CESARO ROBERTO M M1 1 FALASCA - ZAMA ANIMABIKE CYCLING 03:28:31.60 36,26 03:28:20.60
1 PISANI VINCENZO M M2 1 FALASCA - ZAMA ANIMABIKE CYCLING 03:27:39.64 36,41 03:27:30.54
2 OSTOLANI IVAN M M2 2 MC CYCLING TIME 03:27:40.94 36,40 03:27:22.84

CORTO - 80.0 Km

Pos Atleta Sesso Cat PosC Team Tempo Media RTime
DNF SENSONI LIBERATO M M3 - TEAM BIKE EMOTION - - -
DNF TIBERIA GIOVANNI M ELMT - FIVE FRIENDS BIKE - - -
DNF VERMIGLI MASSIMO M M5 - ORTE VELO CLUB ASD - - -
DNF PAOLI DANIELE M M3 - ASD REDINGO´ CYCLING TEAM - - -
DNF GIORGIO GIUSEPPE M M5 - RHBIKE TEAM - - -
DNF GREGORI FRANCESCO M M1 - ASD CICLOMILLENNIO - - -
DNF MARACCI ADRIANO M M1 - ASD CICLI MONTANINI.IT - - -
DNF MARCHIONNI DAVIDE M M1 - ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO - - -
DNF GALLETTI PIERLUIGI M M2 - ACADEMY FITNESS CIVITAVECCHIA - - -
471 SAULINI CATIA F W2 16 GS CICLOTECH 03:51:12.34 20,76 03:50:50.50
DNF DI FAZIO SALVATORE M M2 - ASD CICLI COPPOLA - - -
DNF DI ANTONIO MORENO M M6 - TEAM OFF ROAD GIOVANNINI COSTRUZIONI - - -
DNF DELLE MONACHE GIANCARLO M M7 - GS VIGILI DEL FUOCO - - -
DNF CONOCCHIA MARCO M M5 - ASD TEAM BATTISTELLI AMELIA - - -
DNF CARBOTTI ANTONIO M M1 - CANNONDALE - GOBBI - FSA - - -
DNF BRIONI FABIO M M6 - GS BERTUCCI - - -
DNF BRANCHINELLI MATTEO M M3 - TRIONO RACING MEDICAL FREM - - -
DNF BILLI DANIELE M M4 - ASD GRIFOBIKE PERUGIA - - -
DNF BARBONI LUCA M M3 - TEAM MONARCA TREVI ASD - - -
470 MINACAPELLI PAOLO M M3 69 GS CICLOTECH 03:51:11.98 20,76 03:49:45.08
469 DI GENUA GIUSEPPE M M5 77 ASD TEAM L´ORANGE 03:39:34.64 21,86 03:38:33.34
466 SANSEVERINO ANNA F W2 15 ASD TEAM L´ORANGE 03:30:41.46 22,78 03:29:10.26
467 TOCCACELI ENZO M M5 76 ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 03:34:45.76 22,35 03:33:27.26
468 MICOCCI ALESSANDRO M M1 41 ASD CICLI MONTANINI.IT 03:39:34.03 21,86 03:38:03.03
465 MASSI MARIA ROMANA F W2 14 GS CICLOTECH 03:30:40.88 22,78 03:29:32.18
463 FINISTAURI MARCO M M1 40 ASD PASSEPARTOUT VILLAGE 03:29:12.03 22,94 03:27:44.44
464 CARONTI SALVATORE M M8 11 ASD GC MELANIA 03:29:46.25 22,88 03:28:13.25
460 DI TOMASSI SIMONA F W2 12 ASD TEAM L´ORANGE 03:22:08.06 23,75 03:20:59.59
462 RUBIU FABIO M M4 82 GS CICLOTECH 03:28:13.00 23,05 03:26:46.46
