Granfondo Città di Cerveteri
Cerveteri, Roma
domenica 05 marzo 2017
CLASSIFICA
LUNGO - 134.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media | RTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | CIRASELLA MICHELE | M6 | 13 | ASD GSC TOR SAPIENZA | 05:45:30.39 | 23,27 | 05:45:17.17 |
64 | DE ANGELIS ALESSANDRO | M4 | 8 | GS BERTUCCI | 05:37:00.83 | 23,86 | 05:36:20.53 |
65 | DI MARIO PAOLO | M5 | 8 | ASD CICLI DI STEFANO | 05:37:23.86 | 23,83 | 05:36:09.86 |
66 | SCUDERI ORAZIO | M4 | 9 | ASD CICLI DI STEFANO | 05:37:23.98 | 23,83 | 05:36:09.28 |
67 | DI STEFANO FABIO | M4 | 10 | ASD CICLI DI STEFANO | 05:37:25.47 | 23,83 | 05:36:13.13 |
68 | MERCURELLI MAURO | M6 | 12 | GS FRANCHI VALCELLI | 05:40:57.16 | 23,58 | 05:40:22.22 |
55 | BENIGNI DESIDERIO | M6 | 11 | ASD ETRURIA HOME BIKE | 05:14:04.02 | 25,60 | 05:13:07.07 |
56 | BRUNETTI FABRIZIO | M3 | 12 | ASD CICLOBOX | 05:19:14.33 | 25,19 | 05:18:06.23 |
DNF | TEDDE ROBERTO | M4 | - | ASD TRIATHLON EVOLUTION | - | - | - |
57 | CANTI BARBARA | W2 | 4 | ASD CICLOBOX | 05:19:15.89 | 25,18 | 05:18:07.89 |
DNF | SANETTI FEDERICO | M7 | - | GS VIGILI DEL FUOCO VT | - | - | - |
63 | TIOLI DANILA | W2 | 5 | GS BERTUCCI | 05:37:00.14 | 23,86 | 05:36:20.20 |
62 | NARDI ALBERTO | M5 | 7 | GS BERTUCCI | 05:36:59.05 | 23,86 | 05:36:36.36 |
59 | CARICATO FABRIZIO | M4 | 7 | ASD CICLI FATATO | 05:29:10.36 | 24,43 | 05:28:25.26 |
61 | SCAGLIOTTI ORLANDINI LUCA | M3 | 14 | ASD ETRURIAN | 05:35:47.57 | 23,94 | 05:34:58.58 |
60 | RIPPO DAVID | M3 | 13 | ASD ETRURIAN | 05:35:47.33 | 23,94 | 05:34:59.59 |
52 | POMPILI FABIO | M6 | 10 | GS BERTUCCI | 05:07:21.67 | 26,16 | 05:07:02.02 |
53 | MIGNOGNA MARIA GRAZIA | W2 | 3 | ASD ETRURIA HOME BIKE | 05:07:27.25 | 26,15 | 05:06:45.45 |
54 | MARCIANO´ FABRIZIO | M4 | 5 | ASD ROMA CICLISMO | 05:13:57.79 | 25,61 | 05:13:25.25 |
47 | DEL CITTO LUCIANO | M6 | 8 | TIME BIKE CICLI CAPRIO | 05:01:47.45 | 26,64 | 05:01:27.45 |
48 | ZANATTA ALESSANDRO | M2 | 6 | ASD CICLI FATATO | 05:04:42.04 | 26,39 | 05:04:08.08 |
49 | LUSTRI ALESSANDRO | M1 | 7 | GS BERTUCCI | 05:07:15.77 | 26,17 | 05:06:53.17 |
50 | VILLA VANNA | W2 | 2 | GS BERTUCCI | 05:07:16.18 | 26,17 | 05:06:55.55 |
51 | CAPPELLETTI CLAUDIO | M6 | 9 | ASD ETRURIA HOME BIKE | 05:07:21.59 | 26,16 | 05:06:39.09 |
45 | ROCCHI ROBERTO | M5 | 6 | TEAM DIECI 2007 | 05:01:24.87 | 26,68 | 05:00:29.37 |
46 | FABRIZI RAFFAELE | M3 | 11 | CANTALUPO CICLISTICA | 05:01:29.10 | 26,67 | 05:01:09.09 |
58 | TITTARELLI VINCENZO | M4 | 6 | GS BERTUCCI | 05:22:20.42 | 24,94 | 05:20:39.39 |
37 | PETRERI MAURO | M6 | 7 | ASD CS CONCORDIA CICLI BORTOLOTTO | 04:43:48.64 | 28,33 | 04:43:23.34 |
38 | BOVA LEONARDO | M3 | 8 | ASD BAR BOVA OFFICINA ALIMENTARE | 04:43:49.24 | 28,33 | 04:43:42.42 |
39 | MOSCARDINI MAURO | M5 | 4 | ASD CIAMPINO BIKE | 04:43:49.57 | 28,33 | 04:43:41.41 |
40 | LANZI DANILO | M3 | 9 | ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO | 04:53:19.13 | 27,41 | 04:52:33.33 |
41 | RIGON ELISA | W2 | 1 | ASD ROMA CICLISMO | 04:53:21.93 | 27,41 | 04:52:50.73 |
42 | ASCI NAZZARENO | M4 | 4 | ASD ROMA CICLISMO | 04:53:22.46 | 27,41 | 04:52:51.06 |
43 | MASSETTI LUCA | M3 | 10 | ASD BICI & BIKE MESSINA | 04:56:06.61 | 27,15 | 04:55:17.41 |
44 | CONFORTI SERGIO | M5 | 5 | TEAM DIECI 2007 | 05:01:24.81 | 26,68 | 05:00:27.11 |
29 | PLACIDI LUCIANO | M7 | 2 | GS VIGILI DEL FUOCO | 04:33:38.58 | 29,38 | 04:33:28.28 |
30 | NARDI ROBERTO | M7 | 3 | ASD CICLI CASTELLACCIO | 04:33:43.23 | 29,37 | 04:33:37.37 |
31 | MURATORE NUNZIO | ELMT | 3 | ASD LUISS | 04:33:49.84 | 29,36 | 04:33:37.37 |
32 | BELDOMENICO ALESSANDRO | M5 | 2 | ASD GSC TOR SAPIENZA | 04:38:06.93 | 28,91 | 04:37:44.13 |
33 | DE ANGELIS GIOVANNI | M6 | 5 | GS BERTUCCI | 04:38:11.86 | 28,90 | 04:37:56.46 |
34 | MARSILIO PIETRO | M6 | 6 | ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO | 04:38:16.06 | 28,89 | 04:38:16.06 |
36 | DELCURATOLO FABIO | M3 | 7 | GS BERTUCCI | 04:41:40.37 | 28,54 | 04:41:23.23 |
35 | DI PAOLO MARCO | M5 | 3 | ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO | 04:39:10.60 | 28,80 | 04:38:31.10 |
28 | MARIOLI OLANDO | M6 | 4 | AS BLU VELO´ | 04:33:38.19 | 29,38 | 04:33:34.19 |
27 | CUPELLO STEFANO | M6 | 3 | ASD IRON BIKE | 04:31:19.72 | 29,63 | 04:31:17.72 |
26 | BELLI MORENO | M4 | 3 | TIME BIKE CICLI CAPRIO | 04:31:07.01 | 29,66 | 04:30:29.29 |
24 | MELONI MARCO | M4 | 2 | GS BERTUCCI | 04:25:25.59 | 30,29 | 04:25:10.59 |
25 | PETRIANNI LIDANO | M5 | 1 | IL PIRATA EVOLUTION IP ZANNONI | 04:31:04.11 | 29,66 | 04:30:55.55 |
21 | BEVELACQUA ANGELO | M3 | 6 | ASD IL PIRATA | 04:18:35.34 | 31,09 | 04:17:59.59 |
22 | CURRA´ ROSARIO | M2 | 5 | ASD DISOFLEX - PORTALANDIA | 04:19:40.86 | 30,96 | 04:19:23.56 |
23 | INNOCENZI MARCELLO | M6 | 2 | ASD ROMA CICLISMO | 04:25:16.43 | 30,31 | 04:25:09.09 |
20 | CIOFFI VITO | M3 | 5 | DRAKE TEAM CISTERNA | 04:11:13.75 | 32,00 | 04:10:41.35 |
19 | POLI ANGELO | M2 | 4 | ASD CICLI MONTANINI.IT | 04:11:05.05 | 32,02 | 04:10:38.05 |
18 | TIBO DANIELE | M1 | 6 | ASD SANETTI SPORT AMICI VIGILI DEL FUOCO | 04:11:04.22 | 32,02 | 04:10:53.53 |
17 | TOMASSETTI MASSIMILIANO | M3 | 4 | CANTALUPO CICLISTICA | 04:11:02.87 | 32,03 | 04:10:41.67 |
16 | MAFFEI SAMUELE | ELMT | 2 | ASD NUOVA CICLISTI FORANO | 04:11:01.48 | 32,03 | 04:10:25.25 |
15 | CURI ANGELO | M7 | 1 | ASD IL SALICE | 04:05:16.02 | 32,78 | 04:05:12.12 |
10 | PESCIAIOLI FRANCESCO | M2 | 2 | ASD CICLI CASTELLACCIO | 04:00:54.01 | 33,37 | 04:00:39.39 |
14 | MERCANTI GIOVANNI | M3 | 3 | ASD HGV CICLI CONTE FANS BIKE | 04:05:09.98 | 32,80 | 04:04:57.58 |
13 | BIANCONI EMANUELE | M1 | 5 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 04:04:58.52 | 32,82 | 04:04:58.52 |
12 | CALVANO ANGELO | M4 | 1 | IL PIRATA EVOLUTION IP ZANNONI | 04:02:39.58 | 33,13 | 04:02:32.58 |
11 | CHIALASTRI MARCO | M2 | 3 | ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO | 04:01:18.62 | 33,32 | 04:01:06.32 |
9 | COLAGE´ STEFANO | M6 | 1 | TEAM BIKE EMOTION | 03:56:27.77 | 34,00 | 03:55:56.56 |
8 | ORSINI EMANUELE | M3 | 2 | ASD EFFETTO CICLISMO FIANO ROMANO | 03:56:17.85 | 34,03 | 03:56:10.05 |
6 | NARDECCHIA CRISTIAN | M1 | 3 | ASD GC MELANIA | 03:53:46.98 | 34,39 | 03:53:37.08 |
7 | BERTACCINI LUCA | M1 | 4 | ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO | 03:56:15.86 | 34,03 | 03:56:03.76 |
5 | CLEMENTINI LUCA | M1 | 2 | ASD CYCLING TEAM TERENZI | 03:53:42.70 | 34,40 | 03:53:38.38 |
4 | CIAFFONE MANUEL | M2 | 1 | ASD EFFETTO CICLISMO FIANO ROMANO | 03:53:38.16 | 34,41 | 03:53:25.25 |
1 | SANETTI BRUNO | M1 | 1 | GS VIGILI DEL FUOCO VT | 03:46:37.18 | 35,48 | 03:46:36.36 |
2 | RUBINI DIEGO | M3 | 1 | ASD TEAM MP FILTRI | 03:47:49.49 | 35,29 | 03:47:35.35 |
3 | BREUSTE ANTON | ELMT | 1 | ASD LUISS | 03:49:02.03 | 35,10 | 03:48:57.57 |
CORTO - 85.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media | RTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | TROIANI FEDERICO | ELMT | - | TEAM BIKE AT. M. ROTONDO CICLI MONTANINI | - | - | - |
DNF | VESSELLA ANDREA | M3 | - | ASD CYCLING TEAM TERENZI | - | - | - |
DNF | TONEL CRISTIANO | M1 | - | ASD ETRURIA HOME BIKE | - | - | - |
DNF | TERRAFINA GABRIELE | M6 | - | ASD LUISS | - | - | - |
DNF | SIMONETTI DANILO | M3 | - | ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO | - | - | - |
DNF | TERLIZZI ROBERTO | M3 | - | TEAM DE ROSA SANTINI | - | - | - |
DNF | RISA DANIELE | M8 | - | GS FRANCHI VALCELLI | - | - | - |
DNF | SALVATELLI ANDREA | M3 | - | ASD BICIMANIA | - | - | - |
DNF | PIZZUTI IVAN | ELMT | - | EASY BIKE RACING TEAM | - | - | - |
DNF | PIERGOTTI VALERIO | M1 | - | ASD GC CICCOLINI MENTANA | - | - | - |
DNF | ORSINI DIANEO | M5 | - | ASD DISOFLEX - PORTALANDIA | - | - | - |
DNF | PENNA FRANCESCO | M4 | - | ASD CICLI PENNA | - | - | - |
DNF | NECCO FRANCESCO | ELMT | - | ASD CICLI FATATO | - | - | - |
DNF | MOCCIA MARTINA | EWS | - | ASD LUISS | - | - | - |
DNF | MONTIGIANI MARCO | M5 | - | ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS | - | - | - |
DNF | MILAZZO BARBARA | W2 | - | ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS | - | - | - |
DNF | MASSENZI VALERIO | ELMT | - | ASD EFFETTO CICLISMO FIANO ROMANO | - | - | - |
DNF | LUCATELLI LUIGI | M5 | - | EASY BIKE RACING TEAM | - | - | - |
DNF | FEROCE LUCA | ELMT | - | ASD LUISS | - | - | - |
DNF | ITALIANI EMILIANO | M3 | - | EASY BIKE RACING TEAM | - | - | - |
DNF | FANTAUZZI FABRIZIO | M5 | - | ASD DISOFLEX - PORTALANDIA | - | - | - |
DNF | FALASCA CLAUDIO | M6 | - | ASD CICLI FATATO | - | - | - |
DNF | DI MANNO MAURIZIO | M6 | - | MESSERE PORTE CICLI TORNESI | - | - | - |
DNF | DI FATTA NICOLA | M2 | - | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | - | - | - |
DNF | D´AMICO FLAVIO | M1 | - | ASD CICLI DI STEFANO | - | - | - |
DNF | DE FRANCESCHI ALESSANDRA | W1 | - | EASY BIKE RACING TEAM | - | - | - |
DNF | CRISTINI LUDOVICO | ELMT | - | ASD TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | - | - | - |
DNF | BIAGI TIZIANO | M2 | - | TEAM BIKE EMOTION | - | - | - |
DNF | CAROSI RICCARDO | ELMT | - | TEAM BIKE AT. M. ROTONDO CICLI MONTANINI | - | - | - |
DNF | CAUCCI DARIO | M1 | - | ASD CICLI FATATO | - | - | - |
DNF | CHIAPPARELLI SABRINA | W2 | - | ASD ETRURIA HOME BIKE | - | - | - |
DNF | CHIRIELETTI ALESSANDRO | M3 | - | ASD ETRURIA HOME BIKE | - | - | - |
DNF | CRESCIMANNO RICCARDO | M5 | - | TEAM LADISPOLI PROFESSIONE CICLISMO | - | - | - |
221 | LIPPA ALESSANDRA | W2 | 8 | PODISTICA SOLIDARIETA´ CYCLING TEAM | 04:27:44.10 | 19,05 | 04:27:09.09 |
222 | DE FILIPPIS MASSIMILIANO | M4 | 41 | PODISTICA SOLIDARIETA´ CYCLING TEAM | 04:27:44.15 | 19,05 | 04:27:06.06 |
DNF | AGOSTINI ROBERTO | M8 | - | ASD ROMA CICLISMO | - | - | - |
220 | MINNA FABIO | M3 | 29 | GS BERTUCCI | 04:24:49.32 | 19,26 | 04:23:36.12 |
219 | RICCIOLINI STEFANO | M2 | 25 | GS BERTUCCI | 04:24:48.97 | 19,26 | 04:23:43.87 |
218 | BERTUCCI ANGELO | M4 | 40 | GS BERTUCCI | 04:24:47.32 | 19,26 | 04:23:42.32 |
217 | AGHEMO PAOLO | M6 | 20 | GS BERTUCCI | 04:24:47.16 | 19,26 | 04:24:19.06 |
216 | TARTACCA SIMONE | M2 | 24 | GS BERTUCCI | 04:24:46.08 | 19,26 | 04:23:41.41 |
215 | MORTARI DANIELA | W1 | 3 | GS BERTUCCI | 04:24:44.96 | 19,26 | 04:23:46.46 |
214 | GARELLO GIUSEPPE | M5 | 37 | GS BERTUCCI | 04:14:49.94 | 20,01 | 04:14:18.04 |
213 | BERTACCINI MASSIMO | M7 | 9 | TEAM BERARDI | 03:54:58.01 | 21,71 | 03:54:06.06 |
202 | GRAZIANI ALBERTO | M6 | 18 | ASD ROMA CICLISMO | 03:38:39.95 | 23,32 | 03:38:08.45 |
212 | SCALIA ANNALISA | W2 | 7 | ASD ETRURIA HOME BIKE | 03:54:38.60 | 21,74 | 03:53:56.10 |
211 | DE SANTIS MASSIMILIANO | M3 | 28 | GS BERTUCCI | 03:47:25.19 | 22,43 | 03:47:02.09 |
210 | MANILI VALERIO | M1 | 18 | ASD CICLI ROMA CLUB BIKE FARM | 03:44:33.78 | 22,71 | 03:43:40.68 |
209 | PALLOTTI SILVIA | W2 | 6 | CICLO CLUB IMBRIANI | 03:41:34.99 | 23,02 | 03:40:52.39 |
208 | RIZZO ROBERTO | ELMT | 20 | TEAM LADISPOLI PROFESSIONE CICLISMO | 03:41:25.78 | 23,03 | 03:40:29.29 |
207 | METRANGOLO ANTONIO | M5 | 36 | ASD ROMA CICLISMO | 03:38:44.55 | 23,32 | 03:37:56.45 |
206 | DI PILATO CLAUDIO | M7 | 8 | ASD ROMA CICLISMO | 03:38:43.27 | 23,32 | 03:38:14.14 |
205 | DI BATTISTA MARIO | M6 | 19 | ASD ROMA CICLISMO | 03:38:42.79 | 23,32 | 03:37:48.59 |
204 | VALENTINI SABINO | M5 | 35 | ASD ROMA CICLISMO | 03:38:41.47 | 23,32 | 03:37:50.50 |
203 | DOMINICI TIZIANO | M4 | 39 | ASD ROMA CICLISMO | 03:38:40.85 | 23,32 | 03:37:48.25 |
200 | MAURA LUIGI | M8 | 10 | ASD ROMA CICLISMO | 03:38:39.70 | 23,32 | 03:38:39.70 |
201 | GENTILE SANTINO | M5 | 34 | ASD ROMA CICLISMO | 03:38:39.94 | 23,32 | 03:37:46.04 |
190 | LA CHIOMA GIUSEPPE | M8 | 9 | IL PIRATA EVOLUTION IP ZANNONI | 03:30:11.38 | 24,26 | 03:30:11.38 |
191 | ALBANO GABRIELE | M6 | 15 | TEAM BIKE PALOMBARA | 03:32:24.24 | 24,01 | 03:31:54.04 |
192 | BRIONI FABIO | M6 | 16 | GS BERTUCCI | 03:32:41.43 | 23,98 | 03:32:08.33 |
193 | CIANFRIGLIA LUCIANO | M6 | 17 | GS BERTUCCI | 03:32:41.56 | 23,98 | 03:32:20.46 |
194 | DE ANGELIS MARCO | M4 | 37 | ASD ETRURIA HOME BIKE | 03:33:26.25 | 23,90 | 03:32:50.50 |
195 | LAI FRANCESCO FEDERICO | M2 | 23 | ASD CUSTOM4.IT CYCLING TEAM | 03:34:38.33 | 23,76 | 03:33:51.51 |
196 | GENTILE GIULIANO | M4 | 38 | DNA BIKE | 03:36:10.75 | 23,59 | 03:35:20.75 |
197 | CONTI LUCIANO | M7 | 7 | ASD ROMA CICLISMO | 03:38:38.01 | 23,33 | 03:38:12.12 |
198 | CONTI MATTEO | ELMT | 19 | ASD ROMA CICLISMO | 03:38:38.33 | 23,33 | 03:38:08.33 |
199 | COLLETTI FLAVIO | M5 | 33 | ASD ROMA CICLISMO | 03:38:39.19 | 23,32 | 03:38:09.09 |
187 | BORREALE RAFFAELE | M7 | 6 | ASD ROMA CICLISMO | 03:27:27.49 | 24,58 | 03:26:51.39 |
188 | BRIGHENTI FABRIZIO | M5 | 32 | ASD AUDAX APRILIA | 03:29:57.84 | 24,29 | 03:28:58.34 |
189 | BUSTEAN ALINA MARIA | EWS | 2 | AS BIKE TEAM | 03:29:58.20 | 24,29 | 03:28:59.59 |
175 | PARASCHIVESCU WILLIAMS | M1 | 17 | ASD NUOVA CICLISTI FORANO | 03:19:41.18 | 25,54 | 03:19:27.08 |
176 | MASCARO FEDERICO | ELMT | 17 | GS BERTUCCI | 03:19:56.55 | 25,51 | 03:19:01.01 |
177 | VENTURA AURELIA | W1 | 2 | GS BERTUCCI | 03:19:56.84 | 25,51 | 03:19:02.84 |
178 | DI PAOLO CARMINE | M8 | 7 | GS BERTUCCI | 03:21:58.63 | 25,25 | 03:21:41.41 |
179 | CALCAGNI MAURIZIO | M5 | 28 | ASD CICLI FATATO | 03:23:32.72 | 25,06 | 03:22:46.22 |
180 | CESARETTI MASSIMO | M6 | 14 | ASD CICLI FATATO | 03:23:33.72 | 25,06 | 03:22:47.32 |
181 | CANUTI LORENZO | ELMT | 18 | ASD LUISS | 03:23:54.06 | 25,01 | 03:23:25.25 |
182 | DE LUCA STEFANO | M5 | 29 | ASD CS CONCORDIA CICLI BORTOLOTTO | 03:26:01.20 | 24,76 | 03:25:08.08 |
183 | ERCOLANI GIANNI | M5 | 30 | DRAKE TEAM CISTERNA | 03:26:54.82 | 24,65 | 03:26:05.52 |
184 | PISTILLO ANTONIO | M8 | 8 | ASD BIKE TEAM SAN SEVERO | 03:27:22.39 | 24,59 | 03:27:22.39 |
185 | MERLINI GIUSEPPE | M5 | 31 | ASD ETRURIA HOME BIKE | 03:27:23.61 | 24,59 | 03:27:03.03 |
186 | SCHIBONI MARCO | M4 | 36 | DRAKE TEAM CISTERNA | 03:27:23.69 | 24,59 | 03:26:31.69 |
174 | CALAMANTI MASSIMO | M4 | 35 | CICLISMO CIVITA CASTELLANA ASD | 03:18:33.17 | 25,69 | 03:17:48.48 |
170 | CIVITELLA DIEGO | M2 | 22 | ASD CUSTOM4.IT CYCLING TEAM | 03:18:07.96 | 25,74 | 03:17:51.66 |
173 | MARIANI MASSIMO | M6 | 13 | ASD CICLI MONTANINI.IT | 03:18:32.98 | 25,69 | 03:18:26.48 |
172 | RAGAGLIA PIERPAOLO | M1 | 16 | CICLISMO CIVITA CASTELLANA ASD | 03:18:32.65 | 25,69 | 03:17:48.65 |
171 | BARONI ANNA | W2 | 5 | ASD CUSTOM4.IT CYCLING TEAM | 03:18:08.00 | 25,74 | 03:17:53.53 |
169 | DIONISI MASSIMO | M6 | 12 | CICLOCLUB FIANO ROMANO ASD | 03:17:29.94 | 25,82 | 03:16:33.14 |
168 | RAFFAELE FRANCESCO | M8 | 6 | ANZIO BIKE ASD | 03:17:26.68 | 25,83 | 03:17:05.05 |
165 | TRETTO FABRIZIO | M6 | 11 | ASD CICLI PACO TEAM | 03:16:34.00 | 25,95 | 03:16:00.00 |
167 | CHIALASTRI GIANLUCA | M4 | 34 | ASD CICLI MONTANINI.IT | 03:17:01.31 | 25,89 | 03:16:10.10 |
166 | VALLETTA MIMMO | M2 | 21 | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | 03:17:00.57 | 25,89 | 03:16:10.10 |
164 | TROMBACCIA MASSIMILIANO | M4 | 33 | ASD DREAM MUSIC RACING | 03:15:40.02 | 26,06 | 03:15:14.02 |
163 | DENTICO DI TERLIZZI BERNARDINO | M2 | 20 | ASD CICLOBOX | 03:15:24.41 | 26,10 | 03:14:32.21 |
162 | VITTORINI SABRINA | W2 | 4 | ASD ETRURIA HOME BIKE | 03:15:21.33 | 26,11 | 03:14:56.13 |
155 | CARLETTI ALESSANDRO | M5 | 26 | TEAM BIKE AT. M. ROTONDO CICLI MONTANINI | 03:11:44.08 | 26,60 | 03:10:50.50 |
156 | LATTANZI MAURO | M2 | 19 | CICLISMO CIVITA CASTELLANA ASD | 03:13:31.02 | 26,35 | 03:12:47.47 |
157 | BORSINI GIANLUCA | M5 | 27 | ASD GSC TOR SAPIENZA | 03:14:56.14 | 26,16 | 03:14:43.43 |
158 | D´AMARIO ALESSANDRO | M4 | 32 | VELO ROMA ASD | 03:15:02.48 | 26,15 | 03:14:52.48 |
159 | BORRINI OTTAVIO | M8 | 5 | GS CICLOTECH | 03:15:09.62 | 26,13 | 03:15:09.62 |
160 | GALASSETTI BRUNO | M7 | 5 | CANTALUPO CICLISTICA | 03:15:11.01 | 26,13 | 03:14:20.01 |
161 | DE MARINIS MICHELE | ELMT | 16 | ASD LUISS | 03:15:19.09 | 26,11 | 03:14:51.51 |
154 | SIMONELLI GIANCARLO | M8 | 4 | ASD CICLI PACO TEAM | 03:09:56.23 | 26,85 | 03:09:22.22 |
153 | SANSONE MARIO | M5 | 25 | ASD CICLI DI STEFANO | 03:09:54.89 | 26,86 | 03:08:32.32 |
152 | VALERIANI STEFANO | M4 | 31 | ASD MENTANA BIKE | 03:06:22.57 | 27,37 | 03:05:53.53 |
151 | ROSSI LUCA | M4 | 30 | ASD ETRURIA HOME BIKE | 03:06:21.60 | 27,37 | 03:05:49.10 |
150 | BARBA GABRIELE | M6 | 10 | ASD CICLISTICA CIOCIARIA | 03:05:38.56 | 27,47 | 03:05:12.16 |
149 | PAOLANTONI PATRIZIO | M4 | 29 | ASD GSC TOR SAPIENZA | 03:05:32.03 | 27,49 | 03:05:08.08 |
148 | LAZZARO SANDRO | M5 | 24 | ANZIO BIKE ASD | 03:03:22.11 | 27,81 | 03:02:59.59 |
144 | MENICHINI FRANCESCO | ELMT | 15 | TEAM LADISPOLI PROFESSIONE CICLISMO | 03:02:58.11 | 27,87 | 03:02:27.01 |
147 | ROSA ALESSANDRA | W2 | 3 | ANZIO BIKE ASD | 03:03:21.66 | 27,82 | 03:02:58.58 |
146 | LEONE VALENTINO | M5 | 23 | DRAKE TEAM CISTERNA | 03:03:21.23 | 27,82 | 03:02:37.13 |
145 | GIULIANI ROBERTO | M4 | 28 | ANZIO BIKE ASD | 03:03:21.19 | 27,82 | 03:02:55.55 |
143 | ROSSI FRANCESCO | M4 | 27 | ASD ROAD BIKE CANTALICE | 03:02:49.89 | 27,90 | 03:02:41.89 |
142 | STROLIGHI FRANCO | M8 | 3 | ASD CICLI FATATO | 03:02:24.69 | 27,96 | 03:01:38.38 |
141 | FIASCHETTI ALESSANDRO | M5 | 22 | ASD ROMA CICLISMO | 03:02:16.48 | 27,98 | 03:01:44.44 |
140 | SCUDERI FRANCESCO | M2 | 18 | ASD DREAM MUSIC RACING | 03:02:14.27 | 27,99 | 03:01:52.52 |
139 | ROSSI GIAMPAOLO | M4 | 26 | ASD ETRURIA HOME BIKE | 03:00:13.69 | 28,30 | 02:59:31.19 |
138 | POLO EMILIO | M3 | 27 | ASD CICLI FATATO | 03:00:12.11 | 28,30 | 02:59:54.54 |
137 | ERRICO MICHELA | W2 | 2 | ASD CICLI FATATO | 03:00:11.37 | 28,30 | 02:59:53.53 |
136 | VALERIANI PIERO | M4 | 25 | ASD PEDALA CHE TI PASSA | 02:59:50.80 | 28,36 | 02:59:11.60 |
135 | ROSSI ERMENEGILDO | M5 | 21 | PRO BIKE RIDING TEAM | 02:59:50.02 | 28,36 | 02:59:19.19 |
134 | SERANGELI ELENA | EWS | 1 | ASD LUISS | 02:59:43.08 | 28,38 | 02:59:33.33 |
133 | COSMO GIUSEPPE | M4 | 24 | GS FRANCHI VALCELLI | 02:59:25.32 | 28,43 | 02:58:41.22 |
131 | SANNA ELIO | M8 | 2 | ASD CICLI PACO TEAM | 02:59:23.67 | 28,43 | 02:58:56.37 |
132 | LUCENTE LUCIANO | M6 | 9 | ASD TEAM CARBON | 02:59:23.82 | 28,43 | 02:58:47.42 |
128 | OTTAVIANI MARCO | M4 | 23 | TEAM BIKE EMOTION | 02:59:03.03 | 28,48 | 02:58:30.30 |
130 | VALLETTA EMIDIO | M3 | 26 | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | 02:59:17.75 | 28,45 | 02:58:27.27 |
129 | LATINI MARIO | M6 | 8 | TEAM BIKE VITERBO 2002 ASD | 02:59:14.06 | 28,45 | 02:58:27.27 |
127 | TARUFFI ANDREA | M4 | 22 | - | 02:58:24.30 | 28,59 | 02:57:37.37 |
126 | CROBEDDU MARCO | M1 | 15 | ASD CICLI DI STEFANO | 02:58:22.40 | 28,59 | 02:57:48.48 |
125 | FABI GIANNI | M5 | 20 | CANTALUPO CICLISTICA | 02:58:18.49 | 28,60 | 02:57:57.39 |
124 | BERTI MASSIMO | M4 | 21 | GS BERTUCCI | 02:58:09.00 | 28,63 | 02:57:41.00 |
123 | BATTAGLIA MARCO | M5 | 19 | ASD ROMA CICLISMO | 02:58:06.26 | 28,64 | 02:57:16.16 |
122 | SCOGNAMIGLIO SALVATORE | M6 | 7 | ASD GSC TOR SAPIENZA | 02:56:31.54 | 28,89 | 02:56:22.22 |
121 | KUBIK ERWIN | ELMT | 14 | GS BERTUCCI | 02:54:46.76 | 29,18 | 02:54:24.46 |
120 | MANZUTTO GIOVANNI | M6 | 6 | ASD PETIT VELO | 02:54:30.60 | 29,23 | 02:53:53.60 |
119 | DI NIOLA DOMENICO | M3 | 25 | ASD PRONICYCLING | 02:53:32.67 | 29,39 | 02:52:46.57 |
118 | RUMORI PAOLO | M3 | 24 | ASD BIKE LAB SCUOLA CICLISMO | 02:52:41.16 | 29,53 | 02:52:03.03 |
117 | ANTONINI DANIELE | M2 | 17 | ASD CUSTOM4.IT CYCLING TEAM | 02:52:35.71 | 29,55 | 02:51:50.31 |
116 | PETRONI ANDREA | M4 | 20 | ASD LA QUINTA COLONNA | 02:52:34.77 | 29,55 | 02:52:20.17 |
115 | MARIANI DIEGO | M3 | 23 | ASD CICLI MONTANINI.IT | 02:51:43.73 | 29,70 | 02:51:18.18 |
114 | RUGGERI MAURIZIO | M5 | 18 | ASD GC CICCOLINI MENTANA | 02:51:27.74 | 29,75 | 02:50:24.54 |
113 | CARDALESI PIERPAOLO | M3 | 22 | ASD LADISPORT | 02:47:21.42 | 30,48 | 02:45:42.22 |
112 | PRILI LUIGI | M3 | 21 | ASD DREAM MUSIC RACING | 02:47:04.38 | 30,53 | 02:46:42.08 |
