Sinalunga Bike
Sinalunga, Siena
domenica 02 ottobre 2016
CLASSIFICA
LUNGO - 54.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
DNF | VERDINI TOMMASO | M1 | - | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:57:50.29 | 18,22 |
1 | MENSI DANIELE | OPEN | 1 | SOUDAL PARKPRE RACING TEAM | 02:19:46.94 | 23,18 |
2 | FAILLI FRANCESCO | OPEN | 2 | CICLI TADDEI | 02:20:40.90 | 23,03 |
3 | CASAGRANDE FRANCESCO | M4 | 1 | CICLI TADDEI | 02:22:15.21 | 22,78 |
4 | GIORNI SILVIO | OPEN | 3 | CICLI TADDEI | 02:23:52.21 | 22,52 |
5 | FAVILLI ELIA | OPEN | 4 | TEAM MERIDIANA KALEV TEAM | 02:24:24.20 | 22,44 |
6 | TRONCONI MARTINO | OPEN | 5 | SOUDAL PARKPRE RACING TEAM | 02:25:46.45 | 22,23 |
7 | PIERPAOLI LORENZO | OPEN | 6 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:26:22.95 | 22,14 |
8 | MIKHAILOUSKI SERGHEY | M3 | 1 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:26:51.20 | 22,06 |
9 | CHIAIESE GIOVANNI | OPEN | 7 | FRM FACTORY RACING TEAM ASD | 02:27:48.41 | 21,92 |
10 | ANGELETTI MICHELE | OPEN | 8 | ASD BICI ADVENTURE TEAM | 02:27:48.99 | 21,92 |
11 | ROCCHETTI LEOPOLDO | OPEN | 9 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:29:07.44 | 21,73 |
12 | DI MARCO DAVIDE | OPEN | 10 | RACE MOUNTAIN PROMO CYCLING | 02:29:07.91 | 21,73 |
13 | NOCENTINI RINALDO | OPEN | 11 | SPORTING TAVIRA | 02:29:08.33 | 21,73 |
14 | CORSETTI NICOLA | M2 | 1 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 02:29:35.44 | 21,66 |
15 | TALIANI CRISTIANO | M1 | 1 | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM | 02:30:03.19 | 21,59 |
16 | BALLONI ALFREDO | OPEN | 12 | TEAM BIKE CIVITAVECCHIA ASD | 02:31:33.69 | 21,38 |
17 | BARTALUCCI FEDERICO | ELMT | 1 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:31:41.19 | 21,36 |
18 | LANCIONI DANIELE | M2 | 2 | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM | 02:31:43.69 | 21,36 |
19 | SPINETTI MATTEO | OPEN | 13 | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM | 02:32:54.64 | 21,19 |
20 | AGOSTINELLI ALESSIO | OPEN | 14 | SUPERBIKE TEAM | 02:33:18.93 | 21,14 |
21 | ROSSI DANIELE | M1 | 2 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 02:33:19.19 | 21,13 |
22 | PEZZI FABRIZIO | M4 | 2 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 02:33:51.92 | 21,06 |
23 | MONTELATICI LUCA | M1 | 3 | STEELSBIKES | 02:33:55.88 | 21,05 |
24 | SERENI ALESSANDRO | JUN | 1 | CICLI TADDEI | 02:34:20.02 | 20,99 |
25 | FRANCIONI MARCO | ELMT | 2 | TEAM NOB JOLLYWEAR | 02:34:31.57 | 20,97 |
26 | CARBONCINI LORENZO | M3 | 2 | CICLI TADDEI | 02:35:49.31 | 20,79 |
27 | GAROFALO LUCA | M3 | 3 | ASD BICI ADVENTURE TEAM | 02:36:18.19 | 20,73 |
28 | FRANCIONI LUCA | M1 | 4 | TEAM NOB JOLLYWEAR | 02:36:18.42 | 20,73 |
29 | URBINATI LUCA | M1 | 5 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:36:30.42 | 20,70 |
30 | BENDINI MAINARDI ANTONIO | M4 | 3 | BD FAST | 02:36:48.87 | 20,66 |
31 | VANNI TOMMASO | ELMT | 3 | CICLI TADDEI | 02:36:49.88 | 20,66 |
32 | CONTEMORI MATTIA | ELMT | 4 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 02:36:50.17 | 20,66 |
33 | REGA GIACOMO | M1 | 6 | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:36:50.90 | 20,66 |
34 | PATRUSSI ANDREA | JUN | 2 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:36:50.91 | 20,66 |
35 | DONATI MATTEO | M2 | 3 | BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:36:51.18 | 20,66 |
36 | SEGATORI TOMAS | JUN | 3 | CICLI TADDEI | 02:36:52.91 | 20,65 |
37 | GARELLI DAVIDE | M2 | 4 | ASD POLISPORTIVA SANMAURESE NOB | 02:36:56.92 | 20,65 |
38 | STEFANINI STEFANO | OPEN | 15 | FOCUS XC ITALY TEAM | 02:37:50.68 | 20,53 |
39 | MASSARO PESCINI GIANLUCA | M2 | 5 | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM | 02:38:02.49 | 20,50 |
40 | BERTELLI LUCA | OPEN | 16 | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM | 02:38:20.66 | 20,46 |
41 | PRUNETI GUIDO | M3 | 4 | TEAM GRANFONDOFIRENZE B-KING | 02:38:22.91 | 20,46 |
42 | PAPERINI PATRIZIO | M2 | 6 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:39:00.16 | 20,38 |
43 | MOROZZI NICOLA | M5 | 1 | SOUDAL PARKPRE RACING TEAM | 02:39:01.67 | 20,38 |
44 | PRIANTE FEDERICO | ELMT | 5 | TEAM BIKE CIVITAVECCHIA ASD | 02:39:28.16 | 20,32 |
45 | ROSSI FEDERICO | ELMT | 6 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:39:37.16 | 20,30 |
46 | FELICI LORENZO | M3 | 5 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 02:39:55.91 | 20,26 |
47 | PETRENI MASSIMO | M4 | 4 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 02:39:57.41 | 20,26 |
48 | RAFFAELLI SAMUELE | M2 | 7 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:39:58.41 | 20,25 |
49 | MANTELLASSI DAVIDE | ELMT | 7 | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:40:01.92 | 20,25 |
50 | CELLI LUCA | ELMT | 8 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 02:40:19.38 | 20,21 |
51 | VITALE FRANCESCO | M1 | 7 | UC PETRIGNANO | 02:40:56.41 | 20,13 |
52 | SANTELLI GIUSEPPE | M3 | 6 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:40:57.91 | 20,13 |
53 | LORI TIZIANO | ELMT | 9 | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM | 02:41:14.93 | 20,10 |
54 | BOTTI SAURO | M3 | 7 | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:41:17.67 | 20,09 |
55 | FIRENZE MAURIZIO | M5 | 2 | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:41:18.92 | 20,09 |
56 | FABIANELLI RICCARDO | M5 | 3 | ASD ESTRA X ROAD | 02:41:19.41 | 20,08 |
57 | VENTURINI JACOPO | ELMT | 10 | TEAM NPM ASD | 02:41:19.81 | 20,08 |
58 | BRUE´ NICOLA | ELMT | 11 | ASD RAVEN TEAM | 02:41:24.40 | 20,07 |
59 | ROSSI LUCA | M3 | 8 | ASD B-TEAM | 02:41:34.82 | 20,05 |
60 | GAMBELLI MASSIMO | M4 | 5 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:41:41.92 | 20,04 |
61 | TORELLI PIERLUIGI | ELMT | 12 | TEAM BIKE CIVITAVECCHIA ASD | 02:41:57.67 | 20,01 |
62 | MELANI ALBERTO | ELMT | 13 | TEAM TREDICI BIKE | 02:41:59.65 | 20,00 |
63 | TIBERI ENRICO | M2 | 8 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:42:05.04 | 19,99 |
64 | TIBERI MATTEO | M1 | 8 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:42:05.40 | 19,99 |
65 | BRANDINI ALESSIO | M5 | 4 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 02:42:37.41 | 19,92 |
66 | GIANNI ALESSIO | M2 | 9 | TEAM CHIANTI BIKE ASD GIANT | 02:42:42.68 | 19,91 |
67 | BARTOLINI SAURO | M3 | 9 | STEELSBIKES | 02:42:52.29 | 19,89 |
68 | BALZINI ALESSANDRO | M3 | 10 | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:43:03.44 | 19,87 |
69 | MOGAVERO FLAVIANO | OPEN | 17 | CICLI TADDEI | 02:43:27.17 | 19,82 |
70 | CECCARELLI HENRI | M3 | 11 | TEAM BIKESTAR RACING | 02:43:52.89 | 19,77 |
71 | LEMMI GABRIELE | M4 | 6 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 02:43:53.18 | 19,77 |
72 | RONZONI SAMUELE | ELMT | 14 | ASD BICIPEDIA | 02:44:06.51 | 19,74 |
73 | MARTELLA ALFREDO | M2 | 10 | ASD MC2 BIKE | 02:44:35.11 | 19,69 |
74 | SEMPRINI STEFANO | M5 | 5 | TEAM NOB JOLLYWEAR | 02:44:47.89 | 19,66 |
75 | GRESTI MICHELE | M1 | 9 | ASD GIULIODORI RENZO BIKE CLUB CAFE´ | 02:44:53.14 | 19,65 |
76 | GHETTI WILMER | M4 | 7 | GS TORPADO SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 02:45:09.40 | 19,62 |
77 | TRONCONI SIMONE | M3 | 12 | POL.MARINA DI CECINA SEZ CICLISMO | 02:45:11.39 | 19,61 |
78 | CICERONE ENRICO | M4 | 8 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 02:45:20.41 | 19,60 |
79 | GUIDI MIRCO | M3 | 13 | SAN MARINO RACE TEAM | 02:45:30.27 | 19,58 |
80 | CALCAGNO FRANCESCO | M3 | 14 | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:45:33.64 | 19,57 |
81 | GARATTONI MATTEO | M4 | 9 | TEAM NOB JOLLYWEAR | 02:46:27.87 | 19,47 |
82 | MOSCA MARCO | M2 | 11 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:46:28.16 | 19,46 |
83 | BARBERINI ALESSANDRO | ELMT | 15 | TEAM NOB JOLLYWEAR | 02:46:31.11 | 19,46 |
84 | MANGANI ROBERTO | M4 | 10 | CICLI TADDEI | 02:46:47.33 | 19,43 |
85 | DESANTIS ALESSANDRO | OPEN | 18 | MTB CLUB SPOLETO | 02:46:47.38 | 19,43 |
86 | STAVOLA LUCA | M1 | 10 | ASD POLISPORTIVA SANMAURESE NOB | 02:46:51.80 | 19,42 |
87 | BELLUCCI MARIO | OPEN | 19 | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:46:55.85 | 19,41 |
88 | GHIANDAI MAURIZIO | M6 | 1 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:47:08.41 | 19,39 |
89 | NIGRO ARMANDO | ELMT | 16 | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:47:27.41 | 19,35 |
90 | GORI NICOLA | M3 | 15 | CICLISMO TERONTOLA | 02:47:29.11 | 19,35 |
91 | CENSORI FABIO | M1 | 11 | ASD FUORISOGLIA | 02:47:29.64 | 19,35 |
92 | MESSANO DANIELE | M4 | 11 | TUTTO BIKE TEAM KONA | 02:47:38.16 | 19,33 |
93 | LEONI GERMANO | M5 | 6 | TEAM PASSION FAENTINA | 02:47:52.64 | 19,30 |
94 | ROSATI DANIELE | M1 | 12 | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 02:47:55.16 | 19,30 |
95 | ZOCCOLANTI MATTIA | JUN | 4 | BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:47:55.88 | 19,30 |
96 | GUGLIELMI MATTEO | M3 | 16 | TEAM BIKE COCIF.COM ASD | 02:48:02.57 | 19,28 |
97 | BIDINI SAMUELE | JUN | 5 | CICLI TADDEI | 02:48:35.83 | 19,22 |
98 | CAVESE DANIELE | ELMT | 17 | MTB RUOTE MATTE CECCANO | 02:48:53.63 | 19,18 |
99 | VALLOREIA MARCO | M4 | 12 | ASD BY BIKE | 02:48:53.66 | 19,18 |
100 | GIACHE´ LUCA | ELMT | 18 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:48:54.63 | 19,18 |
101 | FORZINI MARCO | M1 | 13 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:48:54.88 | 19,18 |
102 | BARABESI MATTIA | CT | 1 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 02:48:57.66 | 19,18 |
103 | CACCHIANI RICHARD | M3 | 17 | ASD GS POPPI | 02:49:04.16 | 19,16 |
104 | FIORENTINI FRANCESCO | M3 | 18 | CICLI TADDEI | 02:49:42.55 | 19,09 |
105 | SIRCHI FRANCESCO | M2 | 12 | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 02:49:43.38 | 19,09 |
106 | MANNUCCI ANDREA | M5 | 7 | TEAM FANELLI BIKE | 02:49:45.39 | 19,09 |
107 | BONINSEGNI LUCA | M2 | 13 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:49:46.83 | 19,09 |
108 | DELLABIANCIA MATTEO | ELMT | 19 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:49:46.99 | 19,09 |
109 | MONACI GIANFRANCO | M4 | 13 | TEAM BIKE PIONIERI | 02:49:52.09 | 19,07 |
110 | CEROFOLINI FABIO | M2 | 14 | MTB RACE SUBBIANO | 02:49:52.90 | 19,07 |
111 | BOCCALI ANGELO | M3 | 19 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:49:54.38 | 19,07 |
112 | BIGI MARCO | M3 | 20 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 02:50:03.05 | 19,05 |
113 | CARDINALI FRANCESCO | M1 | 14 | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 02:51:04.38 | 18,94 |
114 | LANDI CORRADO | M4 | 14 | TEAM FANELLI BIKE | 02:51:07.12 | 18,93 |
115 | VAGNOLI MAURO | M5 | 8 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 02:51:38.87 | 18,88 |
116 | TIGLI LUCA | M2 | 15 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 02:51:43.41 | 18,87 |
117 | MARIANI LUCA | M4 | 15 | TEAM ORSO ON BIKE ASD | 02:51:44.37 | 18,87 |
118 | FUCCELLI NICO | M3 | 21 | TEAM NPM ASD | 02:51:51.41 | 18,85 |
119 | SALVATORI STEFANO | M6 | 2 | KTM FORTI E LIBERI | 02:52:01.16 | 18,84 |
120 | GERINI MAURIZIO | M3 | 22 | TEAM BIKESTAR RACING | 02:52:40.61 | 18,76 |
121 | ROMAGNOLI TOMMASO | M4 | 16 | CICLI TADDEI | 02:53:16.90 | 18,70 |
122 | BACCI ALESSANDRO | M2 | 16 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 02:53:33.90 | 18,67 |
123 | TABONI MIRCO | M2 | 17 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:54:12.37 | 18,60 |
124 | BIONDI MASSIMO | M5 | 9 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:54:13.12 | 18,60 |
125 | CECCOLINI ALESSANDRO | ELMT | 20 | MTB CASENTINO ASD | 02:54:17.15 | 18,59 |
126 | FORMELLI ALESSANDRO | M2 | 18 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 02:54:26.88 | 18,57 |
127 | VOLPE ANDREA | M1 | 15 | TEAM GRANFONDOFIRENZE B-KING | 02:54:56.08 | 18,52 |
128 | CIARROCCHI DAVID | M2 | 19 | ASD ARES BIKE TEAM | 02:54:58.11 | 18,52 |
129 | NERI DAVIDE | ELMT | 21 | TEAM NPM ASD | 02:55:17.80 | 18,48 |
130 | MARINCIONI GIORGIO | ELMT | 22 | ASD BICI ADVENTURE TEAM | 02:55:19.36 | 18,48 |
131 | GIACOMONI MASSIMO | M4 | 17 | ASD BLACK RIDERS | 02:55:27.11 | 18,47 |
132 | MARTINI GIAN CARLO | M3 | 23 | BARACCA LUGO CORSA MTB | 02:55:30.36 | 18,46 |
133 | PINK PHILIP | JUN | 6 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 02:56:02.40 | 18,41 |
134 | CALISE MARCO | M6 | 3 | ASCD VALLE DEL CONCA | 02:56:03.37 | 18,40 |
135 | FALSETTI DAVID | ELMT | 23 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 02:56:15.58 | 18,38 |
136 | ROMANELLI ALESSANDRO | ELMT | 24 | CICLI TADDEI | 02:56:15.86 | 18,38 |
137 | PETRUCCIOLI ARNALDO | M5 | 10 | ASD GS POPPI | 02:56:43.36 | 18,33 |
138 | CARLONI SAMUELE | M4 | 18 | TEAM BIKE LUNANO | 02:56:44.11 | 18,33 |
139 | BONIFAZI SIMONE | ELMT | 25 | CENTRO ITALIA BIKE MONTANINI | 02:56:49.60 | 18,32 |
140 | ULIVIERI MICHELE | M1 | 16 | INFINITY CYCLING TEAM ASD | 02:57:21.60 | 18,27 |
141 | LUGARINI STEFANO | M3 | 24 | TEAM BIKE PIONIERI | 02:57:22.85 | 18,27 |
142 | BUTINI MARCO | M5 | 11 | TEAM BIKE PIONIERI | 02:57:22.91 | 18,27 |
143 | BELLO FABIANO | M6 | 4 | ASD BY BIKE | 02:57:24.33 | 18,26 |
144 | CANNONI DUCCIO | M1 | 17 | CICLISTICA VALDARBIA | 02:57:24.86 | 18,26 |
145 | PIANELLI EMANUELE | M2 | 20 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:57:37.89 | 18,24 |
146 | PANTI STEFANO | JUN | 7 | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 02:57:46.36 | 18,23 |
147 | DANI ALESSIO | M3 | 25 | ASD BY BIKE | 02:58:03.35 | 18,20 |
148 | GUARNERI GIUSEPPE | M4 | 19 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 02:58:27.60 | 18,16 |
149 | TOZZI MATTIA | JUN | 8 | TEAM NOB JOLLYWEAR | 02:58:38.98 | 18,14 |
150 | BOVINO MARIO | M4 | 20 | KTM FORTI E LIBERI | 02:58:40.38 | 18,13 |
151 | PRIMAVERI GIANFRANCO | M6 | 5 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:58:40.80 | 18,13 |
152 | LANDI ALESSIO | M3 | 26 | LIVORNOBIKEGABBRO89 | 02:58:59.65 | 18,10 |
153 | MIGLIORINI STEFANO | M3 | 27 | CICLI TADDEI | 02:59:03.14 | 18,10 |
154 | PRUDENTE GIUSEPPE | M4 | 21 | TEAM FANELLI BIKE | 02:59:06.10 | 18,09 |
155 | MARIGNANI GIACOMO | M1 | 18 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:59:06.64 | 18,09 |
156 | MORONCI CLAUDIO | M1 | 19 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:59:11.89 | 18,08 |
157 | VIVI GIANLUCA | M3 | 28 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 02:59:31.39 | 18,05 |
158 | PRUNI PAOLO | M4 | 22 | KTM FORTI E LIBERI | 02:59:37.35 | 18,04 |
159 | ORAZI ANDREA | M6 | 6 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:59:37.60 | 18,04 |
160 | IOZZELLI PAOLO | M2 | 21 | ASD FREE BIKE CASALGUIDI | 02:59:37.60 | 18,04 |
161 | POGGIALI RICCARDO | M3 | 29 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 02:59:42.14 | 18,03 |
162 | TELESCA FRANCESCO | JUN | 9 | GS BHOSS KING BIKE | 02:59:54.59 | 18,01 |
163 | PIATTELLI IVAN | M3 | 30 | TEAM GIOVANNELLI | 03:00:01.34 | 18,00 |
164 | LISPI SIMONE | M1 | 20 | ASD MC2 BIKE | 03:00:10.83 | 17,98 |
165 | COSTANTINI FABRIZIO | M5 | 12 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 03:00:16.35 | 17,97 |
166 | PENNONE STEFANO | M4 | 23 | ASD MTBIKE ARGENTARIO | 03:00:53.39 | 17,91 |
167 | RANFAGNI SIMONE | M5 | 13 | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 03:00:53.59 | 17,91 |
168 | GALLI LANFRANCO | M5 | 14 | ASC CICLI CLEMENTI | 03:00:57.40 | 17,91 |
169 | BONAVITA ILARIO | M5 | 15 | SPACCO ASD | 03:00:57.85 | 17,91 |
170 | BARTOLOZZI MARCELLO | M7 | 1 | CICLI TADDEI | 03:01:00.31 | 17,90 |
171 | SECCI SIMONE | M5 | 16 | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 03:02:09.64 | 17,79 |
172 | GAZZONI ALESSANDRO | M2 | 22 | TEAM NOB JOLLYWEAR | 03:02:16.64 | 17,78 |
173 | CONTI MONIA | MW2 | 1 | TEAM NOB JOLLYWEAR | 03:02:19.34 | 17,77 |
174 | LARGHI MARCO | ELMT | 26 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 03:02:19.39 | 17,77 |
175 | BENVENUTI MATTEO | M3 | 31 | FREEDOM BIKE | 03:02:34.61 | 17,75 |
176 | FABBRI FABIO | M5 | 17 | 180 BPM | 03:02:46.13 | 17,73 |
177 | BICHI GUIDO | M6 | 7 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 03:02:47.80 | 17,73 |
178 | FORTUNATI GIOVANNI | ELMT | 27 | ASD PEDALE MANCIANESE | 03:02:54.29 | 17,71 |
179 | MANFRELLOTTI LUCA | ELMT | 28 | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 03:03:06.25 | 17,70 |
180 | GENTILI ENRICO | M4 | 24 | LIVORNOBIKEGABBRO89 | 03:03:35.39 | 17,65 |
181 | UGOLINI PAOLO | M4 | 25 | BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 03:03:38.70 | 17,64 |
182 | NANNINI ALESSANDRO | ELMT | 29 | PACINI FACTORY TEAM | 03:03:41.34 | 17,64 |
183 | BELNOME MARCO | M3 | 32 | TEAM NPM ASD | 03:03:45.13 | 17,63 |
184 | CATALANI MATTEO | M3 | 33 | CRAZY BIKE CAMERANO | 03:03:51.48 | 17,62 |
185 | VANNI ANDREA | M3 | 34 | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM | 03:03:53.50 | 17,62 |
186 | RINALDI ANDREA | ELMT | 30 | GRUPPO TNT | 03:03:54.11 | 17,62 |
187 | PELO MASSIMILIANO | M5 | 18 | MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL | 03:03:55.53 | 17,62 |
188 | SENSERINI GIUSEPPE | M6 | 8 | PACINI FACTORY TEAM | 03:04:11.88 | 17,59 |
189 | NOLI RICCARDO | M3 | 35 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 03:04:14.81 | 17,59 |
190 | BRUNI WALTER | M1 | 21 | ASD BICI ADVENTURE TEAM | 03:04:31.13 | 17,56 |
191 | PERINI GILBERTO | M5 | 19 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 03:04:31.99 | 17,56 |
192 | SABATUCCI GIUSEPPE | M4 | 26 | ASD BIKE PRO | 03:05:10.77 | 17,50 |
193 | DEL CORSO FRANCO | M5 | 20 | X PLANET | 03:05:11.33 | 17,50 |
194 | BASSETTI CARLO | M3 | 36 | MEETING CLUB | 03:05:51.13 | 17,43 |
195 | PIAGNERELLI MATTEO | M2 | 23 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 03:05:59.08 | 17,42 |
196 | SALLUSTI DAMIANO | M1 | 22 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 03:06:40.02 | 17,36 |
197 | PIZZUTI LUCA | ELMT | 31 | MTB RUOTE MATTE CECCANO | 03:06:52.37 | 17,34 |
198 | TIRALONGO ANTONIO | M1 | 23 | MOBILITY BIKE MOTION ASD | 03:06:59.13 | 17,33 |
199 | TONIUTTI RUGGERO | M6 | 9 | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 03:07:23.57 | 17,29 |
200 | BROGI DAVIDE | M4 | 27 | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 03:07:23.82 | 17,29 |
201 | RENZONI FRANCESCO | M3 | 37 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 03:07:53.21 | 17,24 |
202 | CALIA ROBERTO | M1 | 24 | VELO ETRURIA POMARANCE | 03:08:09.13 | 17,22 |
203 | GIULIANI MASSIMILIANO | M3 | 38 | X PLANET | 03:08:40.08 | 17,17 |
204 | CARPINE MAURIZIO | M4 | 28 | ASC CICLI CLEMENTI | 03:08:41.50 | 17,17 |
205 | BECCI MORENO | M7 | 2 | GRUPPO TNT | 03:08:42.31 | 17,17 |
206 | BRILLI ENRICO | M1 | 25 | TEAM GRANFONDOFIRENZE B-KING | 03:08:42.87 | 17,17 |
207 | VENTURI OTELLO | M5 | 21 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 03:09:01.82 | 17,14 |
208 | FRAGAI GIANLUCA | M4 | 29 | CICLISMO TERONTOLA | 03:09:04.07 | 17,14 |
209 | PASQUARELLA FABIO | E-BIKE | 1 | ASD BICI ADVENTURE TEAM | 03:09:07.38 | 17,13 |
210 | BOLOGNA LUCA | M6 | 10 | TEAM NOB JOLLYWEAR | 03:09:19.08 | 17,11 |
211 | LEARDINI GABRIELE | ELMT | 32 | ASD SBUBBIKERS | 03:09:19.12 | 17,11 |
212 | LUNARDINI ALICE | MW1 | 1 | CICLI TADDEI | 03:09:33.57 | 17,09 |
213 | GREGORI ANTONIO | M6 | 11 | VENTURI ADVENTURE TEAM | 03:09:34.07 | 17,09 |
214 | FIUMALBI ALESSANDRO | M2 | 24 | CICLI TADDEI | 03:09:35.04 | 17,09 |
215 | LEONCINI MARCO | M1 | 26 | CICLI TADDEI | 03:09:36.46 | 17,09 |
216 | PLENZICH REMILIANO | M3 | 39 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 03:09:50.04 | 17,07 |
217 | ANTINORI MARCO | M3 | 40 | SAN MARINO RACE TEAM | 03:10:04.32 | 17,05 |
218 | NORCINI ENRICO | M4 | 30 | ASD GS POPPI | 03:10:43.07 | 16,99 |
219 | CARLOTTI MARCO | M3 | 41 | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 03:11:02.57 | 16,96 |
220 | PELLEGRINI FRANCESCO | M3 | 42 | ASD MISTERRBICI FABRIANO | 03:11:20.30 | 16,93 |
221 | GIOSUE´ SAMUELE | M2 | 25 | ASD STELLA BIKE | 03:11:21.37 | 16,93 |
222 | TALOZZI FEDERICO | M4 | 31 | A.S.D. I MUFLONI RACING TEAM | 03:11:23.53 | 16,93 |
223 | NUTI ALESSIO | M4 | 32 | MTB RACE SUBBIANO | 03:11:26.87 | 16,92 |
224 | MANNINI GIANNI | M2 | 26 | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 03:11:27.59 | 16,92 |
225 | SALIS MASSIMILIANO | M3 | 43 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 03:11:28.12 | 16,92 |
226 | BUONTIEMPO VINCENZO | M4 | 33 | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 03:11:33.88 | 16,91 |
227 | COLLINI FRANCESCO | M1 | 27 | GS BULGARNO´ BIKE 2008 | 03:11:34.31 | 16,91 |
228 | MARILUNGO ANDREA | M4 | 34 | CRAZY BIKE CAMERANO | 03:11:34.70 | 16,91 |
229 | MARIUCCI LUCA | M4 | 35 | ASD CUCCO IN BIKE | 03:11:36.11 | 16,91 |
230 | STEFANELLI DANIELA | MW1 | 2 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 03:11:36.87 | 16,91 |
231 | SERENI FEDERICO | ELMT | 33 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 03:11:53.56 | 16,89 |
232 | D´ANGELO SIMONE | ELMT | 34 | ASCD VALLE DEL CONCA | 03:12:16.56 | 16,85 |
233 | VISANI ANDREA | M2 | 27 | ASD MTB CLUB CECINA | 03:12:19.71 | 16,85 |
234 | FARINA MATTEO | M3 | 44 | LISSONE MTB ASD | 03:12:42.81 | 16,81 |
