Granfondo Monte Cucco
Costacciaro, Perugia
domenica 12 giugno 2016
CLASSIFICA
LUNGO - 42.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
Sq. | CODE CHIP WT508 - | NC | - | - | 02:17:40.62 | 18,31 |
Sq. | CODE CHIP WT506 - | NC | - | - | 02:17:39.86 | 18,31 |
Sq. | CODE CHIP WT2303 - | NC | - | - | 02:08:28.06 | 19,62 |
Sq. | PEDRONI ALESSANDRO | M7 | - | ADSCOST | 00:31:16.70 | 80,60 |
Sq. | COLLINI FRANCESCO | M1 | - | GS BULGARNO´ BIKE 2008 | 02:23:51.10 | 17,52 |
Sq. | FERRARI LUCIO | NC | - | INDIVIDUALE | 03:59:20.94 | 10,53 |
1 | PIERPAOLI LORENZO | EL | 1 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:05:01.04 | 20,16 |
2 | MIKHAILOUSKI SERGHEY | M3 | 1 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:05:23.17 | 20,10 |
3 | CICCANTI MARCO | EL | 2 | ASD BICI ADVENTURE TEAM | 02:07:04.74 | 19,83 |
4 | ROCCHETTI LEOPOLDO | EL | 3 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:09:07.11 | 19,52 |
5 | FORZINI MARCO | M1 | 1 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:09:07.41 | 19,52 |
6 | LUCERTONI DAVID | M1 | 2 | ASD BIKERS RACING TEAM | 02:11:17.16 | 19,20 |
7 | FRANCIONI LUCA | M1 | 3 | TEAM NOB JOLLYWEAR | 02:11:22.11 | 19,18 |
8 | PEZZI FABRIZIO | M4 | 1 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 02:11:22.89 | 19,18 |
9 | GHISELLI MICHELE | M2 | 1 | A.S.D. I MUFLONI RACING TEAM | 02:11:25.69 | 19,18 |
10 | DI MARCO DAVIDE | EL | 4 | RACE MOUNTAIN PROMO CYCLING | 02:12:37.64 | 19,00 |
11 | ROSSI FEDERICO | ELMT | 1 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:12:53.14 | 18,96 |
12 | URBINATI LUCA | M1 | 4 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:12:54.04 | 18,96 |
13 | AGOSTINELLI SAMUELE | EL | 5 | ASD BICI ADVENTURE TEAM | 02:14:06.70 | 18,79 |
14 | BURZI MILO | M2 | 2 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:14:53.71 | 18,68 |
15 | GAMBELLI MASSIMO | M4 | 2 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:15:02.97 | 18,66 |
16 | PERINI GILBERTO | M5 | 1 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 02:15:08.80 | 18,65 |
17 | PAPERINI PATRIZIO | M2 | 3 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:15:09.39 | 18,65 |
18 | VITALE FRANCESCO | M1 | 5 | UC PETRIGNANO | 02:15:18.97 | 18,63 |
19 | MARTELLA ALFREDO | M2 | 4 | ASD MC2 BIKE | 02:17:24.38 | 18,34 |
20 | TIBERI ENRICO | M2 | 5 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:17:24.45 | 18,34 |
21 | SEMPRINI STEFANO | M5 | 2 | TEAM NOB JOLLYWEAR | 02:17:30.86 | 18,33 |
22 | GAROFALO LUCA | M3 | 2 | ASD BICI ADVENTURE TEAM | 02:17:41.43 | 18,30 |
23 | GRELLI EMANUELE | M3 | 3 | SC PARLESCA RACING BIKES PG | 02:18:34.75 | 18,19 |
24 | CODIGNONI LUCA | M2 | 6 | ASD ANASTASI MOBILI - TEAM BIKE CERQUETO | 02:18:41.32 | 18,17 |
25 | BENDINI MAINARDI ANTONIO | M4 | 3 | BD FAST | 02:18:45.34 | 18,16 |
26 | BRUE´ NICOLA | ELMT | 2 | ASD RAVEN TEAM | 02:18:47.84 | 18,16 |
27 | PETRENI MASSIMO | M4 | 4 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 02:18:55.80 | 18,14 |
28 | TIBERI MATTEO | M1 | 6 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:19:01.75 | 18,13 |
29 | VECCIOLINI FABIO | M2 | 7 | ASD STELLA BIKE | 02:19:21.64 | 18,08 |
30 | SANTELLI GIUSEPPE | M3 | 4 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:19:59.25 | 18,00 |
31 | GIACHE´ LUCA | ELMT | 3 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:20:45.60 | 17,90 |
32 | BOVINO MARIO | M4 | 5 | KTM FORTI E LIBERI | 02:21:10.41 | 17,85 |
33 | BARBERINI ALESSANDRO | ELMT | 4 | TEAM NOB JOLLYWEAR | 02:21:14.45 | 17,84 |
34 | PASCUCCI PIERPAOLO | M3 | 5 | ASD BICI ADVENTURE TEAM | 02:21:36.24 | 17,80 |
35 | TOMASSINI LUCA | M4 | 6 | DIEFFE BIKE | 02:21:46.67 | 17,78 |
36 | DICATALDO CHRISTIAN | M1 | 7 | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA UMBRA | 02:22:08.24 | 17,73 |
37 | FABRIZI LUCA | ELMT | 5 | GC MELANIA | 02:22:08.67 | 17,73 |
38 | BUSSI SIMONE | M2 | 8 | VENTURI ADVENTURE TEAM | 02:22:10.06 | 17,73 |
39 | GUIDI MIRCO | M3 | 6 | SAN MARINO RACE TEAM | 02:22:25.13 | 17,69 |
40 | LISPI SIMONE | M1 | 8 | ASD MC2 BIKE | 02:22:40.92 | 17,66 |
41 | POGGIALI MARCO | M2 | 9 | TEAM NOB JOLLYWEAR | 02:23:51.86 | 17,52 |
42 | TESTA LUCA | JUN | 1 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:24:07.62 | 17,49 |
43 | GHIANDAI MAURIZIO | M6 | 1 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:24:07.90 | 17,49 |
44 | BOCCALI ANGELO | M3 | 7 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:24:40.59 | 17,42 |
45 | ROSTI SIMONE | M1 | 9 | ASD POLISPORTIVA SANMAURESE NOB | 02:25:03.55 | 17,37 |
46 | BIGI MARCO | M3 | 8 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 02:25:12.57 | 17,36 |
47 | GARELLI DAVIDE | M2 | 10 | ASD POLISPORTIVA SANMAURESE NOB | 02:25:14.73 | 17,35 |
48 | CIARROCCHI DAVID | M2 | 11 | ASD ARES BIKE TEAM | 02:25:27.01 | 17,33 |
49 | MARANI MASSIMO | M2 | 12 | ASD BICI ADVENTURE TEAM | 02:25:31.14 | 17,32 |
50 | GUGLIELMI MATTEO | M3 | 9 | TEAM BIKE COCIF.COM ASD | 02:25:35.41 | 17,31 |
51 | PELLEGRINI FRANCESCO | M3 | 10 | ASD MISTERRBICI FABRIANO | 02:25:37.40 | 17,31 |
52 | BONACCI MANUEL | ELMT | 6 | MTB CLUB SPOLETO | 02:25:37.47 | 17,31 |
53 | MARINCIONI DIEGO | ELMT | 7 | VEGA - ECO ELPIDIENSE ASD | 02:25:37.49 | 17,31 |
54 | BIONDI MASSIMO | M5 | 3 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:25:58.64 | 17,26 |
55 | TABONI MIRCO | M2 | 13 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:26:31.83 | 17,20 |
56 | SANTOLINI CRISTIANO | ELMT | 8 | ASD BICI ADVENTURE TEAM | 02:26:39.17 | 17,18 |
57 | CENSORI FABIO | M1 | 10 | ASD FUORISOGLIA | 02:26:39.99 | 17,18 |
58 | GIOVANNINI FABIO | M4 | 7 | SAN MARINO RACE TEAM | 02:27:06.93 | 17,13 |
59 | VITALI ALBERTO | M4 | 8 | ASD BICI ADVENTURE TEAM | 02:27:16.70 | 17,11 |
60 | PRINCIPI FILIPPO | M1 | 11 | ASD ARES BIKE TEAM | 02:28:56.44 | 16,92 |
61 | PERAIO MARCO | M5 | 4 | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA UMBRA | 02:29:28.55 | 16,86 |
62 | FIORELLI ANGELO | M6 | 2 | ASC CICLI CLEMENTI | 02:29:31.20 | 16,85 |
63 | MONTI ANDREA | M3 | 11 | ASD TOSCO-ROMAGNOLA | 02:29:35.30 | 16,85 |
64 | AGOSTINELLI LUCA | M4 | 9 | UC PETRIGNANO | 02:29:48.11 | 16,82 |
65 | CALISE MARCO | M6 | 3 | ASCD VALLE DEL CONCA | 02:29:50.62 | 16,82 |
66 | STAVOLA LUCA | M1 | 12 | ASD POLISPORTIVA SANMAURESE NOB | 02:29:54.40 | 16,81 |
67 | MASSARUCCI ERNELIO | M5 | 5 | ASD CIEMME | 02:29:56.26 | 16,81 |
68 | FIORUCCI ALFREDO | M2 | 14 | DIEFFE BIKE | 02:29:58.19 | 16,80 |
69 | BONFINI ROBERTO | M4 | 10 | SAN MARINO RACE TEAM | 02:30:01.31 | 16,80 |
70 | BACCI ALESSANDRO | M2 | 15 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 02:30:03.94 | 16,79 |
71 | BERTI ANDREA | M1 | 13 | ASCD VALLE DEL CONCA | 02:30:36.37 | 16,73 |
72 | PIANELLI EMANUELE | M2 | 16 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:30:55.11 | 16,70 |
73 | PRIMAVERI GIANFRANCO | M6 | 4 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:31:06.91 | 16,68 |
74 | MARIANANTONI GIOVANNI | M3 | 12 | ASD MTB RIETI | 02:31:13.19 | 16,66 |
75 | AGNOLETTI PIERPAOLO | M6 | 5 | ASCD VALLE DEL CONCA | 02:31:21.38 | 16,65 |
76 | COSTANTINI FABRIZIO | M5 | 6 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:32:00.02 | 16,58 |
77 | BRANDINI ALESSIO | M5 | 7 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 02:32:09.06 | 16,56 |
78 | GALLI MARIANO | M3 | 13 | ASD POLISPORTIVA SANMAURESE NOB | 02:32:11.66 | 16,56 |
79 | ALECCI STEFANO | JUN | 2 | ASD PRO BIKE RIDING TEAM | 02:32:56.33 | 16,48 |
80 | PIERUCCI DANIELE | M2 | 17 | AVIS BIKE CINGOLI | 02:33:55.04 | 16,37 |
81 | GIACOMETTI FABIO | M3 | 14 | ASD MISTERRBICI FABRIANO | 02:34:02.72 | 16,36 |
82 | PRINCIPI FRANCESCO | M1 | 14 | ASD ARES BIKE TEAM | 02:34:03.09 | 16,36 |
83 | VALENTE MIRKO | M3 | 15 | ASD CIEMME | 02:34:23.48 | 16,32 |
84 | MOSTARDA DARIO | M3 | 16 | ASD MTB RIETI | 02:34:24.59 | 16,32 |
85 | MICHELI MAURO | M2 | 18 | GC MATELICA | 02:34:24.99 | 16,32 |
86 | LEONORI FRANCESCO | M2 | 19 | ASD BICI ADVENTURE TEAM | 02:34:26.13 | 16,32 |
87 | ARCALENI CARLO | M4 | 11 | BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:34:48.91 | 16,28 |
88 | BRANCHINELLI MATTEO | M3 | 17 | ASD CIEMME | 02:35:13.64 | 16,24 |
89 | ILARI ILARIO | M2 | 20 | ASD PANARIA SABBATINI | 02:35:48.70 | 16,17 |
90 | GOBBI STEFANO | M1 | 15 | ASCD VALLE DEL CONCA | 02:35:51.31 | 16,17 |
91 | SALLUSTI DAMIANO | M1 | 16 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:35:58.44 | 16,16 |
92 | ORAZI ANDREA | M6 | 6 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:35:59.93 | 16,16 |
93 | ALUNNO SELLERI | M3 | 18 | UMBERTIDE CYCLING TEAM | 02:35:59.99 | 16,16 |
94 | LARGHI MARCO | ELMT | 9 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 02:36:15.75 | 16,13 |
95 | CARPINE MAURIZIO | M4 | 12 | ASC CICLI CLEMENTI | 02:36:18.26 | 16,12 |
96 | VAGNOLI MAURO | M5 | 8 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 02:36:20.54 | 16,12 |
97 | MARIOTTI FRANCESCO MARIO | M4 | 13 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:36:25.11 | 16,11 |
98 | GALLI LANFRANCO | M5 | 9 | ASC CICLI CLEMENTI | 02:36:26.15 | 16,11 |
99 | PINK PHILIP | JUN | 3 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 02:36:57.75 | 16,06 |
100 | ACCARDI LUCIANO | ELMT | 10 | ASD FUORISOGLIA | 02:37:00.03 | 16,05 |
101 | VENTURINI SIMONE | M2 | 21 | UC PETRIGNANO | 02:37:09.07 | 16,04 |
102 | CATALANI MATTEO | M3 | 19 | CRAZY BIKE CAMERANO | 02:37:16.73 | 16,02 |
103 | DESANTIS ALESSANDRO | U23 | 1 | MTB CLUB SPOLETO | 02:37:32.94 | 16,00 |
104 | COMMODI VALENTINO | ELMT | 11 | A.S.D. BEST BIKE | 02:37:36.64 | 15,99 |
105 | GIOSUE´ SAMUELE | M2 | 22 | ASD STELLA BIKE | 02:38:06.60 | 15,94 |
106 | ROSI OSCAR | M3 | 20 | GS AVIS GUALDO TADINO | 02:38:06.99 | 15,94 |
107 | PETRUCCIOLI ARNALDO | M5 | 10 | ASD GS POPPI | 02:38:29.07 | 15,90 |
108 | PASTORELLI PAOLO | M1 | 17 | DIEFFE BIKE | 02:38:30.85 | 15,90 |
109 | PETRINI STEFANO | M2 | 23 | ASD MC2 BIKE | 02:38:31.23 | 15,90 |
110 | GIAMPICCOLO LUCA | ELMT | 12 | MTB CLUB SPOLETO | 02:38:42.96 | 15,88 |
111 | BENVENUTI MATTEO | M3 | 21 | FREEDOM BIKE | 02:38:44.99 | 15,88 |
112 | MOSCHETTI MARIO | M5 | 11 | SC PARLESCA RACING BIKES PG | 02:38:58.73 | 15,85 |
113 | RICCIONI MASSIMO | M4 | 14 | GC MATELICA | 02:39:04.45 | 15,84 |
114 | CARLONI LUCA | ELMT | 13 | AVIS FRECCE AZZURRE CAMERINO | 02:39:09.68 | 15,83 |
115 | PAOLUCCI GIANLUCA | M4 | 15 | TEAM BIKE LUNANO | 02:39:17.73 | 15,82 |
116 | GUARNERI GIUSEPPE | M4 | 16 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 02:39:31.77 | 15,80 |
117 | BIZZARRI STEFANO | ELMT | 14 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:39:48.32 | 15,77 |
118 | BORDONI PIETRO | M5 | 12 | ASD POLISPORTIVA SANMAURESE NOB | 02:40:12.22 | 15,73 |
119 | TELESCA FRANCESCO | JUN | 4 | GS BHOSS KING BIKE | 02:40:32.28 | 15,70 |
120 | BONAVITA ILARIO | M5 | 13 | SPACCO ASD | 02:40:33.69 | 15,70 |
121 | NORCINI ENRICO | M4 | 17 | ASD GS POPPI | 02:40:40.69 | 15,68 |
122 | BARTOLI FRANCESCO MARIA | ELMT | 15 | MTB CLUB SPOLETO | 02:40:40.99 | 15,68 |
123 | PAOLI WALTER | M2 | 24 | GC MATELICA | 02:40:48.05 | 15,67 |
124 | SARTI STEFANO | M6 | 7 | ASD CIEMME | 02:41:09.22 | 15,64 |
125 | CAMPANA GIANNI | M5 | 14 | UC PETRIGNANO | 02:41:09.61 | 15,64 |
126 | PIAGNERELLI MATTEO | M2 | 25 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:41:59.64 | 15,56 |
127 | EDOARDINI MAURIZIO | M4 | 18 | ASD MTB RIETI | 02:41:59.99 | 15,56 |
128 | TALOZZI FEDERICO | M4 | 19 | A.S.D. I MUFLONI RACING TEAM | 02:42:31.13 | 15,51 |
129 | PARMEGIANI LUIGI | M2 | 26 | ASD MTB RIETI | 02:42:36.96 | 15,50 |
130 | MICHETTONI LUCA | M5 | 15 | BIKER IN LIBERTA´ | 02:42:55.62 | 15,47 |
131 | CASCIANELLI MAURO | M2 | 27 | ASD CIEMME | 02:42:57.16 | 15,46 |
132 | SCARCHINI LUCIANO | M5 | 16 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 02:42:57.94 | 15,46 |
133 | STEFANELLI DANIELA | MW1 | 1 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:43:04.58 | 15,45 |
134 | TONVERONACHI FABIO | ELMT | 16 | ASD GS POPPI | 02:43:10.98 | 15,44 |
135 | CORINALDESI SIMONE | M2 | 28 | ASD RUOTA LIBERA MOIE | 02:43:10.99 | 15,44 |
136 | FADINI FEDERICO | ELMT | 17 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 02:43:21.10 | 15,43 |
137 | PLENZICH REMILIANO | M3 | 22 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:43:34.72 | 15,41 |
138 | RAIMONDI GIOVANNI FILIPPO | M3 | 23 | ASD RAVEN TEAM | 02:43:35.99 | 15,40 |
139 | RINALDI ANDREA | ELMT | 18 | GRUPPO TNT | 02:43:37.97 | 15,40 |
140 | BALDUCCI GIORGIO | M5 | 17 | TEAM BIKE LUNANO | 02:43:41.05 | 15,40 |
141 | BARTOLOZZI MARCELLO | M7 | 1 | CICLI TADDEI | 02:43:41.76 | 15,40 |
142 | DI GIAMPAOLO WALTER | ELMT | 19 | RAMPITEAM GIULIANOVA | 02:43:46.24 | 15,39 |
143 | CERNICCHI WALTER GIANNI | M2 | 29 | DIEFFE BIKE | 02:43:46.90 | 15,39 |
144 | GRASSINI ALESSANDRO | ELMT | 20 | ASD FREE MINDS | 02:43:48.32 | 15,38 |
145 | GIOMBETTI GIANCARLO | M4 | 20 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:43:57.09 | 15,37 |
146 | DELLABIANCIA MATTEO | ELMT | 21 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:43:57.45 | 15,37 |
147 | GRAZIUSO RAFFAELE | M4 | 21 | SC PARLESCA RACING BIKES PG | 02:43:58.52 | 15,37 |
148 | CHIAPPINI WALTER | ELMT | 22 | ASD LARIS BIKE | 02:43:58.73 | 15,37 |
149 | PRUNI PAOLO | M4 | 22 | KTM FORTI E LIBERI | 02:44:22.73 | 15,33 |
150 | BAROLA ROBERTO | M4 | 23 | UC PETRIGNANO | 02:45:33.82 | 15,22 |
151 | RENZONI FRANCESCO | M3 | 24 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 02:45:46.45 | 15,20 |
152 | GENTILUOMO DOMENICO | M5 | 18 | ASD BIKERS RACING TEAM | 02:45:49.61 | 15,20 |
153 | CONTI MONIA | MW2 | 1 | TEAM NOB JOLLYWEAR | 02:46:24.20 | 15,14 |
154 | MARILUNGO ANDREA | M4 | 24 | CRAZY BIKE CAMERANO | 02:46:26.00 | 15,14 |
155 | PITOTTI FRANCESCO | M3 | 25 | ASD CIEMME | 02:46:42.26 | 15,12 |
156 | GAGLIOTI VITTORIO | M2 | 30 | RAMPITEAM GIULIANOVA | 02:46:42.40 | 15,12 |
157 | SILVESTRI DANIELE | M2 | 31 | MTB CLUB SPOLETO | 02:46:46.91 | 15,11 |
158 | SALIS MASSIMILIANO | M3 | 26 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 02:46:47.35 | 15,11 |
159 | BIANCONI FRANCESCA | MW1 | 2 | BIKER IN LIBERTA´ | 02:46:53.84 | 15,10 |
160 | MOSCA MARCO | M2 | 32 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:47:08.04 | 15,08 |
161 | DI VITA FRANCO | M7 | 2 | ASD NEW MARIO PUPILLI | 02:47:08.15 | 15,08 |
162 | RAGNI MATTIA | M1 | 18 | DIEFFE BIKE | 02:47:15.76 | 15,07 |
163 | BUCALA´ MANUELE | M1 | 19 | AVIS BIKE CINGOLI | 02:47:16.58 | 15,07 |
164 | TIGLI LUCA | M2 | 33 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 02:47:24.62 | 15,05 |
165 | BOLOGNA LUCA | M6 | 8 | TEAM NOB JOLLYWEAR | 02:47:26.81 | 15,05 |
166 | CALZUOLA LORENZO | ELMT | 23 | DIEFFE BIKE | 02:47:31.38 | 15,04 |
167 | TONINI MARCO | M2 | 34 | BENESSERE E SPORT SSD A RL | 02:47:32.62 | 15,04 |
168 | SCARPONI CLAUDIO | M1 | 20 | MTB CLUB SPOLETO | 02:47:35.99 | 15,04 |
169 | TOZZI MATTIA | JUN | 5 | TEAM NOB SELLE ITALIA | 02:47:39.40 | 15,03 |
170 | BELLUCCI GIOVANNI | ELMT | 24 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 02:47:42.86 | 15,03 |
171 | SANTONI MATTEO | ELMT | 25 | ASD FUORISOGLIA | 02:47:57.59 | 15,00 |
172 | FABBRI FABIO | M5 | 19 | 180 BPM | 02:48:04.58 | 14,99 |
173 | GIORGI FABIO | M4 | 25 | ASD BIKEMOTION | 02:48:12.70 | 14,98 |
174 | FODARONI MAURO | M3 | 27 | ASD TESTI CICLI | 02:48:13.24 | 14,98 |
175 | DEL GALLO ALESSANDRO | M3 | 28 | MTB CLUB SPOLETO | 02:48:13.99 | 14,98 |
176 | CASADEI MARCO | M4 | 26 | ROWA TEAM | 02:48:34.17 | 14,95 |
177 | GRAZIANI MARCO | M3 | 29 | ASD GS POPPI | 02:48:37.35 | 14,95 |
178 | SOLA STEFANO | M3 | 30 | GS SPORTISSIMO TOP LEVEL | 02:48:39.91 | 14,94 |
179 | TRUCCHI ROUAN | M1 | 21 | ASC CICLI CLEMENTI | 02:48:54.79 | 14,92 |
180 | ANDREOLI DANIELE | M2 | 35 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:49:15.24 | 14,89 |
181 | BECCI MORENO | M7 | 3 | GRUPPO TNT | 02:49:32.33 | 14,86 |
182 | MIGANI DENIS | M4 | 27 | ASCD VALLE DEL CONCA | 02:49:46.85 | 14,84 |
183 | VENTURI OTELLO | M5 | 20 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:49:54.41 | 14,83 |
184 | NICCACCI LEONARDO | M3 | 31 | UC PETRIGNANO | 02:50:10.27 | 14,81 |
185 | CASAGRANDE FRANCESCO | M1 | 22 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:50:55.76 | 14,74 |
186 | BALDELLI CARLO | M4 | 28 | UC PETRIGNANO | 02:50:55.85 | 14,74 |
187 | VERDINI TOMMASO | M1 | 23 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:51:19.20 | 14,71 |
188 | ANTINORI MARCO | M3 | 32 | SAN MARINO RACE TEAM | 02:51:40.71 | 14,68 |
189 | BORRONI WILLIAM | M4 | 29 | ASD STELLA BIKE | 02:51:41.78 | 14,68 |
190 | BICHI GUIDO | M6 | 9 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 02:51:42.50 | 14,68 |
191 | CORVATTA MATTEO | M4 | 30 | CICLO CLUB RECANATI | 02:51:42.99 | 14,68 |
192 | NUCCIARELLI MARCO | JUN | 6 | UC PETRIGNANO | 02:51:50.07 | 14,67 |
193 | CASTELLANI MARCO | ELMT | 26 | DIEFFE BIKE | 02:51:51.30 | 14,66 |
194 | MANCINI MASSIMO | M4 | 31 | DIEFFE BIKE | 02:51:59.09 | 14,65 |
195 | BINI FABRIZIO | M1 | 24 | GUSTATREVI MTB | 02:52:14.88 | 14,63 |
196 | CALCABRINI DAVIDE | M1 | 25 | ASD CUCCO IN BIKE | 02:52:19.09 | 14,62 |
197 | NANNINI ALESSANDRO | ELMT | 27 | PACINI FACTORY TEAM | 02:52:19.20 | 14,62 |
198 | COLARIETI DANILO | M5 | 21 | ASD CIEMME | 02:52:32.40 | 14,61 |
199 | BUDA GIANNI | M5 | 22 | ASD MEDINOX | 02:52:36.35 | 14,60 |
200 | COLLINI MATTEO | JUN | 7 | SUPERBIKE TEAM | 02:52:40.49 | 14,59 |
201 | D´ANGELO SIMONE | ELMT | 28 | ASCD VALLE DEL CONCA | 02:52:49.62 | 14,58 |
202 | LIUZZA LEONARDO | M1 | 26 | UC PETRIGNANO | 02:52:55.49 | 14,57 |
203 | ACCIAI ANDREA | ELMT | 29 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 02:53:28.09 | 14,53 |
204 | ZANCHI ROBERTO | M4 | 32 | ASD RUOTA LIBERA | 02:53:56.01 | 14,49 |
205 | SCORTECHINI FRANCESCO | M1 | 27 | AVIS BIKE CINGOLI | 02:53:56.65 | 14,49 |
206 | CIAVARELLA ANGELO | M3 | 33 | RAMPITEAM GIULIANOVA | 02:55:25.21 | 14,37 |
207 | COLAGIACOMI GIOVANNI | M6 | 10 | RAMPITEAM GIULIANOVA | 02:55:26.16 | 14,36 |
208 | MENICHETTI LORENZO | M1 | 28 | DIEFFE BIKE | 02:55:26.24 | 14,36 |
209 | SURIANI ALESSANDRO | M2 | 36 | ASD FREE MINDS | 02:55:27.75 | 14,36 |
210 | MARIGNANI GIACOMO | M1 | 29 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:55:35.59 | 14,35 |
211 | ANTONELLI ANDREA | M2 | 37 | GC MATELICA | 02:55:43.33 | 14,34 |
212 | CIAVARELLI PAOLO | M5 | 23 | SC CENTRO BICI TEAM TERNI | 02:56:03.42 | 14,31 |
213 | PINK MATTEO | ELMT | 30 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 02:56:35.39 | 14,27 |
214 | BRUGNONI VALERIO | M2 | 38 | SC PARLESCA RACING BIKES PG | 02:56:54.29 | 14,25 |
215 | BRUFANI LORENZO | ELMT | 31 | UC PETRIGNANO | 02:57:20.40 | 14,21 |
216 | GAMBELLA DAVID | M4 | 33 | ASD BIKERS RACING TEAM | 02:57:22.90 | 14,21 |
217 | CARLETTI VALERIO | M3 | 34 | TROMBADORE´S TEAM | 02:57:23.01 | 14,21 |
218 | BORRI AURO | M3 | 35 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:57:23.86 | 14,21 |
219 | SPITONI ANDREA | M2 | 39 | ASD BICI ADVENTURE TEAM | 02:57:23.99 | 14,21 |
220 | BARABESI MATTIA | CT | 1 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 02:57:26.76 | 14,20 |
221 | NAPOLINI FRANCO | M5 | 24 | MTB CLUB SPOLETO | 02:57:31.16 | 14,20 |
222 | BERARDI GIORGIO | M3 | 36 | TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED | 02:57:32.01 | 14,19 |
223 | MARABISSI FRANCESCO | M5 | 25 | ASD LARIS BIKE | 02:57:40.01 | 14,18 |
224 | CASUCCI LUIGI | M4 | 34 | GS VIGILI DEL FUOCO AREZZO | 02:57:45.33 | 14,18 |
225 | LANCIA LEONARDO | M6 | 11 | MTB CLUB SPOLETO | 02:57:46.49 | 14,18 |
226 | RIGANELLI LUCA | M1 | 30 | GC MATELICA | 02:58:00.89 | 14,16 |
227 | BUTTA´ DANIELE | ELMT | 32 | ASD FRASASSI MTB | 02:58:10.30 | 14,14 |
228 | BERTI MICHELE | M3 | 37 | MTB VALDICHIANA | 02:58:10.36 | 14,14 |
229 | PETRUCCIOLI MONICA | MW1 | 3 | ASD GS POPPI | 02:58:16.00 | 14,14 |
230 | BACCI QUINTILIO | M4 | 35 | ASD TEAM MATE´ | 02:59:01.23 | 14,08 |
231 | VECCHI LUIGI | M4 | 36 | MTB CLUB SPOLETO | 02:59:01.44 | 14,08 |
232 | VITTORI MARCO | M1 | 31 | ASD GC CAPODARCO | 02:59:20.38 | 14,05 |
233 | MOSSUTO MICHELE | M1 | 32 | ASD MISTERRBICI FABRIANO | 02:59:20.87 | 14,05 |
234 | CONCORDIA DANIELE | M1 | 33 | ASD CUSTOM4.IT CYCLING TEAM | 02:59:23.36 | 14,05 |
235 | COLLINI LUCA | M1 | 34 | GS BULGARNO´ BIKE 2008 | 03:00:17.98 | 13,98 |
236 | COLOZZO VINCENZO | M2 | 40 | 180 BPM | 03:00:18.81 | 13,98 |
237 | SANTUCCI OMAR | M2 | 41 | DIEFFE BIKE | 03:00:19.00 | 13,98 |
238 | ROSATI ANDREA | M3 | 38 | DIEFFE BIKE | 03:00:19.51 | 13,98 |
239 | BOTTONI RICCARDO | M2 | 42 | AVIS FRECCE AZZURRE CAMERINO | 03:00:20.75 | 13,97 |
