Gran Tour del Pratofiorito
Bagni di Lucca, Lucca
domenica 29 maggio 2016
CLASSIFICA
LUNGO - 42.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media | RTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | DI NOTO LORENZO | ELMT | - | TEAM TREDICI BIKE | 03:16:14.08 | 12,84 | 03:15:51.08 |
DNF | FRATIGLIONI FRANCESCO | M2 | - | ASD ESTRA X ROAD | 01:39:07.98 | 25,42 | 01:38:51.48 |
Sq. | CONTINI NOEMI | MW1 | - | GRIP CASTELFIORENTINO | 01:59:17.95 | 21,13 | 01:58:38.95 |
DNF | LECCHI DAVID | M4 | - | ASD DOROBIKE TEAM | 02:35:42.89 | 16,18 | 02:35:30.29 |
1 | BALDUCCI DANIELE | M1 | 1 | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM | 02:12:04.69 | 19,08 | 02:11:59.59 |
2 | LUCHINI DANIELE | OPEN | 1 | POLISPORTIVA VALLERBIKE AVIS MONTAIONE | 02:14:39.20 | 18,72 | 02:14:36.20 |
3 | BRUNI SONNI | ELMT | 1 | TEAM GRANFONDOFIRENZE B-KING | 02:16:05.42 | 18,52 | 02:16:00.22 |
4 | BARTOLINI DANIELE | ELMT | 2 | MTB RACING MONTEMIGNAIO | 02:18:16.08 | 18,23 | 02:18:10.10 |
5 | GIORGERI ALESSIO | M2 | 1 | ASD TEAM BICISPORT CARRARA | 02:18:17.66 | 18,22 | 02:18:12.12 |
6 | MUGNAINI ANDREA | ELMT | 3 | MTB RACING MONTEMIGNAIO | 02:18:43.95 | 18,17 | 02:18:36.65 |
7 | TIMITILLI ALESSANDRO | M3 | 1 | ASD ESTRA X ROAD | 02:19:03.18 | 18,12 | 02:18:52.18 |
8 | MELIS MAURIZIO | M2 | 2 | SOUDAL PARKPRE RACING TEAM | 02:19:03.66 | 18,12 | 02:18:52.52 |
9 | BALDI MASSIMO | M3 | 2 | TEAM TREDICI BIKE | 02:19:03.95 | 18,12 | 02:19:00.25 |
10 | ROSSI MAICOL | ELMT | 4 | CM2 ASD | 02:19:04.16 | 18,12 | 02:18:55.55 |
11 | CELLI LUCA | ELMT | 5 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 02:19:04.94 | 18,12 | 02:18:51.24 |
12 | FABIANELLI RICCARDO | M5 | 1 | ASD ESTRA X ROAD | 02:22:13.36 | 17,72 | 02:22:07.07 |
13 | PETRENI MASSIMO | M4 | 1 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 02:22:14.16 | 17,72 | 02:22:01.01 |
14 | PULINA DAVIDE | M3 | 3 | ASD STAR BIKE | 02:22:22.16 | 17,70 | 02:22:13.13 |
15 | MORETTINI DIEGO | M3 | 4 | UISP LA SPEZIA | 02:22:26.75 | 17,69 | 02:22:22.05 |
16 | PRUNETI GUIDO | M3 | 5 | TEAM GRANFONDOFIRENZE B-KING | 02:22:37.15 | 17,67 | 02:22:30.30 |
17 | REGA GIACOMO | M1 | 2 | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:23:26.77 | 17,57 | 02:23:26.77 |
18 | CATTANO MARIANO | M1 | 3 | TEAM FANELLI BIKE | 02:23:31.84 | 17,56 | 02:23:20.84 |
19 | LANDI ALESSIO | M3 | 6 | LIVORNOBIKEGABBRO89 | 02:24:28.83 | 17,44 | 02:24:22.83 |
20 | LEONI FRANCESCO | M2 | 3 | ASD STAR BIKE | 02:24:29.41 | 17,44 | 02:24:20.20 |
21 | MICHELI DANIELE | M2 | 4 | GRIP CASTELFIORENTINO | 02:24:44.15 | 17,41 | 02:24:20.15 |
22 | SIMONCINI FRANCESCO | M2 | 5 | ASD S.C. VAL GRAVEGLIA | 02:24:49.19 | 17,40 | 02:24:44.44 |
23 | LUCHINI NICOLA | OPEN | 2 | POLISPORTIVA VALLERBIKE AVIS MONTAIONE | 02:25:04.93 | 17,37 | 02:25:01.23 |
24 | LEONE MASSIMO | M5 | 2 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 02:25:24.40 | 17,33 | 02:25:16.30 |
25 | NERI FABIO | M3 | 7 | ARRAMPIBIKE | 02:25:27.64 | 17,33 | 02:25:17.17 |
26 | FABBRI ROBERTO | M1 | 4 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 02:25:27.94 | 17,33 | 02:25:19.44 |
27 | LACCHINI FLORIAN | M1 | 5 | CAPOLIVERI BIKE PARK MTB CLUB | 02:25:31.43 | 17,32 | 02:25:20.20 |
28 | FABBRI ALESSIO | M3 | 8 | TEAM TREDICI BIKE | 02:25:53.65 | 17,27 | 02:25:44.25 |
29 | CACCHIANI RICHARD | M3 | 9 | ASD GS POPPI | 02:27:37.40 | 17,07 | 02:27:29.20 |
30 | BERRUGI IURI | M3 | 10 | TEAM FANELLI BIKE | 02:28:13.13 | 17,00 | 02:28:01.13 |
31 | BUONTIEMPO VINCENZO | M4 | 2 | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:28:40.15 | 16,95 | 02:28:11.11 |
32 | AGOSTINI ANDREA | M1 | 6 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 02:28:55.14 | 16,92 | 02:28:51.51 |
33 | GIANNOTTI FABIO | M2 | 6 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 02:29:22.64 | 16,87 | 02:28:59.44 |
34 | PRUDENTE GIUSEPPE | M4 | 3 | TEAM FANELLI BIKE | 02:29:34.65 | 16,85 | 02:29:23.25 |
35 | BERTONCINI MAURIZIO | M1 | 7 | CM2 ASD | 02:30:30.64 | 16,74 | 02:30:23.14 |
36 | MILANI PAOLO | ELMT | 6 | ASD GIOVO TEAM COREGLIA | 02:30:31.64 | 16,74 | 02:30:15.64 |
37 | LODDI MICHAEL | ELMT | 7 | ASD GS POPPI | 02:30:45.40 | 16,72 | 02:30:37.37 |
38 | BATTISTINI ANDREA | M5 | 3 | X PLANET | 02:32:00.14 | 16,58 | 02:31:50.50 |
39 | NUTI ALESSIO | M4 | 4 | MTB RACE SUBBIANO | 02:32:03.68 | 16,57 | 02:31:39.39 |
40 | ROSSI GIORGIO | M2 | 7 | TEAM GRANFONDOFIRENZE B-KING | 02:32:28.64 | 16,53 | 02:32:25.25 |
41 | RINALDINI SILVIO | M5 | 4 | FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 02:32:34.13 | 16,52 | 02:32:28.28 |
42 | PETRUCCIOLI ARNALDO | M5 | 5 | ASD GS POPPI | 02:32:48.33 | 16,49 | 02:32:39.39 |
43 | BOTTA SERGIO | M3 | 11 | BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO | 02:32:53.20 | 16,48 | 02:32:27.27 |
44 | SEGRETI ALESSANDRO | M2 | 8 | MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL | 02:33:06.89 | 16,46 | 02:32:50.39 |
45 | NICORA CLAUDIO | M5 | 6 | MISTER FUN ASD | 02:33:07.39 | 16,46 | 02:32:54.54 |
46 | PEGORARO DAVIDE | M2 | 9 | ASD TEAM BICISPORT CARRARA | 02:33:07.39 | 16,46 | 02:32:41.19 |
47 | GHELARDONI ANDREA | M1 | 8 | ASD GREEN DEVILS | 02:33:07.39 | 16,46 | 02:32:54.54 |
48 | BRAVO DAVIDE | M2 | 10 | ASD S.C. VAL GRAVEGLIA | 02:33:08.20 | 16,46 | 02:32:38.38 |
49 | BOCCIA MATTIA | JUN | 1 | POLISPORTIVA VALLERBIKE AVIS MONTAIONE | 02:34:09.89 | 16,35 | 02:34:04.89 |
50 | ACCIAI LEONARDO | ELMT | 8 | TUTTO BIKE TEAM KONA | 02:34:39.39 | 16,29 | 02:34:22.09 |
51 | BIZZARRI ALDO | M1 | 9 | ASD ESTRA X ROAD | 02:34:39.88 | 16,29 | 02:34:28.88 |
52 | TONVERONACHI FABIO | ELMT | 9 | ASD GS POPPI | 02:35:16.14 | 16,23 | 02:35:07.07 |
53 | BALLINI BERLINCIONI GIAMPAOLO | M5 | 7 | MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL | 02:35:18.60 | 16,23 | 02:35:04.10 |
54 | ZANNONI ALESSIO | M2 | 11 | MISTER FUN ASD | 02:35:45.64 | 16,18 | 02:35:19.19 |
55 | DEVOTO NICOLA | M1 | 10 | ASD POL.CRAL VIGILI FUOCO GENOVA | 02:35:56.12 | 16,16 | 02:35:25.25 |
56 | FONTANA FRANCO | M4 | 5 | CICLI BRANDI ELBA TEAM | 02:35:56.32 | 16,16 | 02:35:26.26 |
57 | MAIER MAURO | M4 | 6 | CM2 ASD | 02:35:58.63 | 16,16 | 02:35:47.47 |
58 | MANNUCCI ANDREA | M5 | 8 | TEAM FANELLI BIKE | 02:36:02.64 | 16,15 | 02:35:54.54 |
59 | TOSCHI GABRIELE | ELMT | 10 | CICLI TADDEI | 02:36:54.42 | 16,06 | 02:36:27.02 |
60 | TOGNONI DENIS | M3 | 12 | ASD ESTRA X ROAD | 02:36:54.42 | 16,06 | 02:36:47.22 |
61 | PANARIELLO GIUSEPPE | JUN | 2 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 02:36:59.40 | 16,05 | 02:36:49.40 |
62 | IOZZELLI PAOLO | M2 | 12 | ASD FREE BIKE CASALGUIDI | 02:38:06.12 | 15,94 | 02:37:42.42 |
63 | MESSANO DANIELE | M4 | 7 | TUTTO BIKE TEAM KONA | 02:39:58.62 | 15,75 | 02:39:52.62 |
64 | FEI FABIO | M4 | 8 | PROBIKE FIRENZE ASD | 02:39:59.87 | 15,75 | 02:39:43.17 |
65 | DEL PINO ALESSANDRO | M5 | 9 | PROBIKE FIRENZE ASD | 02:40:38.62 | 15,69 | 02:40:21.21 |
66 | TANI DIMITRI | M1 | 11 | ASD AVIS ROSIGNANO | 02:41:48.67 | 15,57 | 02:41:24.07 |
67 | FERRI ANDREA | ELMT | 11 | TEAM TREDICI BIKE | 02:41:58.12 | 15,56 | 02:41:44.44 |
68 | BOCCIA MIRCO | M4 | 9 | MONKEY RACING TEAM | 02:41:58.73 | 15,56 | 02:41:25.43 |
69 | ANDREA RIZZO | M4 | 10 | BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO | 02:41:59.20 | 15,56 | 02:41:33.00 |
70 | GORI MARCO | M3 | 13 | ARRAMPIBIKE | 02:42:12.63 | 15,54 | 02:42:02.23 |
71 | IACOPONI DARIO | M1 | 12 | ASD AVIS ROSIGNANO | 02:43:35.87 | 15,40 | 02:43:11.37 |
72 | ZANGANI ALESSANDRO | M4 | 11 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 02:43:36.62 | 15,40 | 02:43:31.42 |
73 | BUSOLINI GIOVANNI | M5 | 10 | PROBIKE FIRENZE ASD | 02:43:38.63 | 15,40 | 02:43:18.18 |
74 | CATURELLI ALBERTO | M5 | 11 | FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 02:43:39.88 | 15,40 | 02:43:22.48 |
75 | FRANCHI NICO | M3 | 14 | TIKI BIKE ASD | 02:43:52.30 | 15,38 | 02:43:21.21 |
76 | ZACCAGNINI CARLO | M5 | 12 | MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL | 02:45:36.61 | 15,22 | 02:45:19.41 |
77 | DIVERSI LUCA | M5 | 13 | CM2 ASD | 02:46:39.40 | 15,12 | 02:46:26.40 |
78 | CIABATTI GIAMPIERO | M5 | 14 | TEAM BP MOTION ASD | 02:46:52.37 | 15,10 | 02:46:46.46 |
79 | ORSELLI DANIELE | M4 | 12 | CM2 ASD | 02:47:17.62 | 15,06 | 02:46:49.12 |
80 | LOSCALZO FEDERICO | M2 | 13 | TEAM TREDICI BIKE | 02:47:23.62 | 15,06 | 02:47:12.12 |
81 | BORSI CLAUDIO | M5 | 15 | ETIRIPIGLIO | 02:47:45.11 | 15,02 | 02:47:23.23 |
82 | CASADEI RICCARDO | M4 | 13 | PROBIKE FIRENZE ASD | 02:47:50.12 | 15,01 | 02:47:34.34 |
83 | BANI GIANLUCA | M4 | 14 | TEAM VALDERA BIKE | 02:47:52.82 | 15,01 | 02:47:23.62 |
84 | DINI NICOLA | M1 | 13 | US POZZESE | 02:47:52.87 | 15,01 | 02:47:43.87 |
85 | PEZZINI FAUSTO | M4 | 15 | VIAREGGIO BIKE | 02:47:53.20 | 15,01 | 02:47:42.00 |
86 | CERBONESCHI MAURIZIO | M4 | 16 | FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 02:47:54.86 | 15,01 | 02:47:36.36 |
87 | MARSILI VALTER | M5 | 16 | TEAM FREEDOMBIKE | 02:47:55.86 | 15,01 | 02:47:30.30 |
88 | POGGETTI MAURIZIO | M6 | 1 | ARRAMPIBIKE | 02:48:56.37 | 14,92 | 02:48:45.37 |
89 | TRINCI ALBERTO | M6 | 2 | ASD DOROBIKE TEAM | 02:48:58.92 | 14,91 | 02:48:47.22 |
90 | NUTI MAURIZIO | M7 | 1 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 02:49:01.57 | 14,91 | 02:48:48.57 |
91 | DEGL´INNOCENTI ALESSANDRO | M3 | 15 | PROBIKE FIRENZE ASD | 02:49:03.16 | 14,91 | 02:48:44.44 |
92 | LOSI LORENZO | M3 | 16 | MTB MONTECATINI | 02:49:03.16 | 14,91 | 02:48:32.32 |
93 | PETRUCCIOLI MONICA | MW1 | 1 | ASD GS POPPI | 02:49:03.61 | 14,91 | 02:48:55.55 |
94 | STRAMIERI MARCO | M5 | 17 | X PLANET | 02:50:02.86 | 14,82 | 02:49:52.06 |
95 | TURELLI VALERIO | M3 | 17 | GS LA MANIA DELLE DUE RUOTE | 02:50:06.12 | 14,81 | 02:49:42.42 |
96 | SANTACROCE SALVATORE | M1 | 14 | TUTTO BIKE TEAM KONA | 02:50:29.36 | 14,78 | 02:50:13.13 |
97 | CACCIA SIMONE | M1 | 15 | GRIP CASTELFIORENTINO | 02:50:40.94 | 14,77 | 02:50:16.04 |
98 | VETTORI ANDREA | M6 | 3 | ASD FREE BIKE CASALGUIDI | 02:50:47.87 | 14,76 | 02:50:41.57 |
99 | VIVOLI MARCO | M5 | 18 | MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL | 02:50:48.65 | 14,75 | 02:50:31.15 |
100 | FAZZI FABIO | M5 | 19 | ASD TEAM BICISPORT CARRARA | 02:50:49.11 | 14,75 | 02:50:24.24 |
101 | MATINI MARCO | M1 | 16 | ASD GS POPPI | 02:50:50.27 | 14,75 | 02:50:32.07 |
102 | PICASSO MARINO | M6 | 4 | BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO | 02:50:51.08 | 14,75 | 02:50:24.24 |
103 | SCARTABELLI ROSSANO | M3 | 18 | INDIVIDUALE | 02:52:52.56 | 14,58 | 02:52:39.56 |
104 | ROSSI ANTONIO | M1 | 17 | TEAM JOLLY BIKE | 02:52:53.90 | 14,58 | 02:52:19.60 |
105 | SUSINI PAOLO | M6 | 5 | MTB MONTECATINI | 02:55:13.86 | 14,38 | 02:55:07.56 |
106 | PUPPA GIUSEPPE | M5 | 20 | CM2 ASD | 02:55:23.85 | 14,37 | 02:54:55.45 |
107 | ZANGARELLI ALESSANDRO | M4 | 17 | TEAM CHIANTI BIKE ASD GIANT | 02:55:23.86 | 14,37 | 02:55:05.36 |
108 | FORNARI MARCO | M5 | 21 | ARRAMPIBIKE | 02:55:47.36 | 14,34 | 02:55:37.37 |
109 | PALADINI LORENZO | M3 | 19 | BBM-JOLLYWEAR-STEFAN | 02:56:14.34 | 14,30 | 02:55:54.54 |
110 | DEL CORSO GINO | M5 | 22 | TEAM VALDERA BIKE | 02:56:14.90 | 14,30 | 02:55:46.20 |
111 | SANTINI IVANO | M4 | 18 | FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 02:57:11.33 | 14,22 | 02:56:50.50 |
112 | ROTTOLI FILIPPO | M2 | 14 | TUTTO BIKE TEAM KONA | 02:57:11.35 | 14,22 | 02:56:54.54 |
113 | ZOMPA ALESSANDRO | ELMT | 12 | ARRAMPIBIKE | 02:58:10.35 | 14,14 | 02:57:52.05 |
114 | PIACENZA ANDREA | M4 | 19 | ASD TEAM BICISPORT CARRARA | 02:58:12.86 | 14,14 | 02:57:58.36 |
115 | MATTEUCCI MARIO | M6 | 6 | FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 02:58:19.10 | 14,13 | 02:58:12.12 |
116 | MEINI MASSIMILIANO | M3 | 20 | LIVORNOBIKEGABBRO89 | 02:58:44.82 | 14,10 | 02:58:16.12 |
117 | NESI LUCA | ELMT | 13 | JURASSIC BIKE | 02:59:22.75 | 14,05 | 02:59:19.05 |
118 | PASOTTI FABIO | M4 | 20 | GS BRESCIA BIKE | 02:59:29.09 | 14,04 | 02:58:57.57 |
119 | KAMALICH STEFANO | M3 | 21 | PROBIKE FIRENZE ASD | 02:59:48.59 | 14,02 | 02:59:28.49 |
120 | MASSEI LEONARDO | JUN | 3 | ASD GIOVO TEAM COREGLIA | 02:59:53.85 | 14,01 | 02:59:19.75 |
121 | SAMBUCO TOMMASO | ELMT | 14 | CAPOLIVERI BIKE PARK MTB CLUB | 02:59:54.85 | 14,01 | 02:59:42.35 |
122 | CAO PRIMO | M5 | 23 | ASD LA ROCCIA TEAM | 02:59:58.09 | 14,00 | 02:59:43.43 |
123 | BETTINI ANDREA | M7 | 2 | TEAM TREDICI BIKE | 03:00:04.60 | 13,99 | 02:59:51.51 |
124 | SIMONCINI MARCO | M4 | 21 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 03:00:31.35 | 13,96 | 03:00:16.16 |
125 | TUOSTO JONATHAN | M1 | 18 | TEAM VALDERA BIKE | 03:00:31.85 | 13,96 | 03:00:01.35 |
126 | ALFANO ANTONIO | ELMT | 15 | ASD MTB CLUB CECINA | 03:00:32.15 | 13,96 | 03:00:07.07 |
127 | DEL VECCIA MASSIMO | M6 | 7 | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM | 03:00:32.65 | 13,96 | 03:00:06.15 |
128 | PRIMANTI GIORGIO | M8 | 1 | ASD BICIPEDIA | 03:00:33.40 | 13,96 | 03:00:25.40 |
129 | GIANNINI MASSIMILIANO | M4 | 22 | ASD LUNIGIANA X BIKE | 03:00:44.85 | 13,94 | 03:00:15.85 |
130 | LOMBARDI MARCO | M6 | 8 | MONKEY RACING TEAM | 03:01:03.14 | 13,92 | 03:00:30.04 |
131 | SARDI MARIS | M4 | 23 | TEAM TREDICI BIKE | 03:01:03.85 | 13,92 | 03:00:38.15 |
132 | GIORGI ROBERTO | M6 | 9 | ASD MTB CLUB CECINA | 03:01:04.35 | 13,92 | 03:00:36.35 |
133 | VICHI IVANO | M6 | 10 | GS FRATES FILECCHIO | 03:01:05.14 | 13,92 | 03:00:38.38 |
134 | PODDA ANTONIO | M6 | 11 | GD PORTO SCUSO | 03:01:06.10 | 13,91 | 03:00:41.41 |
135 | BERTINI VALERIO | M8 | 2 | ASD BICIPEDIA | 03:01:06.58 | 13,91 | 03:00:59.38 |
136 | MIGNONI DIEGO | M2 | 15 | JURASSIC BIKE | 03:02:03.36 | 13,84 | 03:02:00.00 |
137 | DONATI SIMONE | M5 | 24 | MONKEY RACING TEAM | 03:02:34.59 | 13,80 | 03:02:01.01 |
138 | SECCIANI MAURO | M5 | 25 | PROBIKE FIRENZE ASD | 03:03:14.89 | 13,75 | 03:02:53.53 |
139 | DONATI ROBERTO | M4 | 24 | CM2 ASD | 03:03:32.39 | 13,73 | 03:03:04.04 |
140 | BALDOCCHI GILDO | M7 | 3 | CICLO TEAM SAN GINESE | 03:03:33.39 | 13,73 | 03:03:13.13 |
141 | STAGNARI DIEGO | M5 | 26 | GS G BATTISTINI FOSDINOVO | 03:03:33.90 | 13,73 | 03:03:01.00 |
142 | GIANNINI GIULIO | M6 | 12 | CICLI BRANDI ELBA TEAM | 03:03:45.34 | 13,71 | 03:03:20.20 |
143 | MURATORI ROBERTO | M3 | 22 | FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 03:03:45.59 | 13,71 | 03:03:27.49 |
144 | TRAVERSARI EMANUELE | M3 | 23 | INDIVIDUALE | 03:03:47.60 | 13,71 | 03:03:47.60 |
145 | CHIRICI DAVID | M4 | 25 | ASD STAR BIKE | 03:06:16.40 | 13,53 | 03:05:46.20 |
146 | RISCAIO GIANFRANCO | M8 | 3 | CICLISMO TERONTOLA | 03:06:18.60 | 13,53 | 03:06:04.30 |
147 | TOPI FILIPPO MARIA | M4 | 26 | PROBIKE FIRENZE ASD | 03:07:24.58 | 13,45 | 03:07:03.03 |
148 | LOLINI LUIGI | M2 | 16 | FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 03:07:35.14 | 13,43 | 03:07:17.17 |
149 | LISCHI BEATRICE | MW1 | 2 | GS LA MANIA DELLE DUE RUOTE | 03:07:39.34 | 13,43 | 03:07:27.27 |
150 | PISANI NICOLA | M3 | 24 | TORRETTA BIKE | 03:08:27.67 | 13,37 | 03:07:58.58 |
151 | LEMMETTI MARCO | M1 | 19 | VIAREGGIO BIKE | 03:09:06.61 | 13,33 | 03:08:35.21 |
152 | BRILLI ALBERTO | M4 | 27 | PROBIKE FIRENZE ASD | 03:09:12.10 | 13,32 | 03:08:51.51 |
153 | GAVA ANDREA | M3 | 25 | ARRAMPIBIKE | 03:09:12.64 | 13,32 | 03:08:48.64 |
154 | FREGOSI EMANUELE | M2 | 17 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 03:10:30.33 | 13,23 | 03:10:11.11 |
155 | ROSSI MICHELE | M3 | 26 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 03:10:30.33 | 13,23 | 03:10:15.15 |
156 | RIGACCI MARCO | JUN | 4 | PROBIKE FIRENZE ASD | 03:11:25.74 | 13,16 | 03:11:01.54 |
157 | FERRARI MASSIMO | M5 | 27 | PROBIKE FIRENZE ASD | 03:11:25.84 | 13,16 | 03:11:02.74 |
158 | CASTELLI PARIDE | M1 | 20 | TEAM BIKE AND BIKERS ASD | 03:12:06.58 | 13,12 | 03:11:41.58 |
159 | CORRADI GIACOMO | M2 | 18 | ASD TEAM BICISPORT CARRARA | 03:13:13.38 | 13,04 | 03:12:47.47 |
160 | TIBOLLO CLAUDIO | M2 | 19 | ASD VELO CLUB MAGGI 1906 | 03:17:22.13 | 12,77 | 03:17:10.10 |
161 | FIORENTINI MAURIZIO | M4 | 28 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 03:17:24.30 | 12,77 | 03:16:55.55 |
162 | MOSCONI LUCIANO | M5 | 28 | LIVORNO BIKE ASD | 03:17:24.30 | 12,77 | 03:16:51.20 |
163 | MASETTI MARCO | M1 | 21 | MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL | 03:17:53.30 | 12,73 | 03:17:37.10 |
164 | BARDI DANIELE | M4 | 29 | LIVORNOBIKEGABBRO89 | 03:17:55.82 | 12,73 | 03:17:23.23 |
165 | CAPARRINI STEFANO | M3 | 27 | GRIP CASTELFIORENTINO | 03:19:53.63 | 12,61 | 03:19:18.03 |
166 | RUSSO SIMONE | M1 | 22 | GRIP CASTELFIORENTINO | 03:19:54.07 | 12,61 | 03:19:19.19 |
167 | ROSSI SILVIO | M5 | 29 | GC VAL DI LIMA | 03:19:55.57 | 12,61 | 03:19:52.52 |
168 | BIAGIONI GIULIA | MW1 | 3 | CM2 ASD | 03:20:03.91 | 12,60 | 03:19:55.51 |
169 | FERNANDEZ PEDRO | M3 | 28 | PROBIKE FIRENZE ASD | 03:20:55.82 | 12,54 | 03:20:35.35 |
170 | ZANOTTO ALBERTO | M2 | 20 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 03:21:13.63 | 12,52 | 03:20:54.63 |
171 | STEFANINI MATTEO | M1 | 23 | TUTTO BIKE TEAM KONA | 03:21:21.57 | 12,52 | 03:21:05.05 |
172 | CANEVELLO VITTORIO | M7 | 4 | BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO | 03:21:39.32 | 12,50 | 03:21:12.12 |
173 | ANGELI FRANCESCO | M1 | 24 | CM2 ASD | 03:23:25.62 | 12,39 | 03:23:15.15 |
174 | ALDIGHIERI ANDREA | M3 | 29 | TUTTO BIKE TEAM KONA | 03:24:43.56 | 12,31 | 03:24:26.26 |
175 | DEL MEDICO ANDREA | M2 | 21 | GS PEDALE PIETRASANTINO | 03:24:45.56 | 12,31 | 03:24:07.16 |
176 | FAMBRINI LORENZO | M1 | 25 | ASD TEAM BICISPORT CARRARA | 03:24:55.37 | 12,30 | 03:24:29.29 |
177 | MARGHERI MANUELE | M4 | 30 | TUTTO BIKE TEAM KONA | 03:25:16.80 | 12,28 | 03:25:00.10 |
178 | COPPO CARLO | M4 | 31 | NATURAL BIKE ASD | 03:25:36.82 | 12,26 | 03:25:02.82 |
179 | MAZZI MASSIMO | M8 | 4 | CAVALLINO - SPECIALIZED | 03:25:38.82 | 12,25 | 03:25:34.12 |
180 | TADDEUCCI MARIO | M4 | 32 | TEAM JOLLY BIKE | 03:27:09.20 | 12,17 | 03:26:29.29 |
181 | BALDI JONATHAN | OPEN | 3 | ASD ZHIRAF | 03:27:11.82 | 12,16 | 03:27:07.32 |
182 | ROSSI SIMONA | MW2 | 1 | TEAM BP MOTION ASD | 03:29:13.69 | 12,04 | 03:29:05.59 |
183 | RIGHETTI ELIO | M4 | 33 | ARRAMPIBIKE | 03:31:20.55 | 11,92 | 03:30:58.05 |
184 | BERGAMINI UGO | M2 | 22 | MONTIGNOSO CICLISMO ASD | 03:33:14.37 | 11,82 | 03:32:39.39 |
185 | MALE´ MASSIMILIANO | M5 | 30 | GS BRESCIA BIKE | 03:33:53.31 | 11,78 | 03:33:19.19 |
186 | PIERUCCINI SIMONE | CT | 1 | INDIVIDUALE | 03:33:58.55 | 11,78 | 03:33:18.18 |
187 | VIAGGI ANDREA | M5 | 31 | PROBIKE FIRENZE ASD | 03:36:16.53 | 11,65 | 03:35:55.23 |
188 | MARCHI PAOLO | M4 | 34 | GS G BATTISTINI FOSDINOVO | 03:38:01.99 | 11,56 | 03:37:24.99 |
189 | BRUZZI LUCA | M4 | 35 | ARRAMPIBIKE | 03:39:12.54 | 11,50 | 03:38:50.50 |
190 | GUIDONI RICCARDO | M2 | 23 | ABETONE GRAVITY TEAM ASD | 03:39:52.25 | 11,46 | 03:39:19.19 |
191 | MADDALONI FEDERICO | M2 | 24 | MTB MONTECATINI | 03:41:29.79 | 11,38 | 03:41:09.69 |
192 | CORSINOVI LUCA | M1 | 26 | TUTTO BIKE TEAM KONA | 03:45:06.35 | 11,20 | 03:44:27.15 |
193 | MAGRINI MARCO | M5 | 32 | ARRAMPIBIKE | 03:45:27.94 | 11,18 | 03:45:06.24 |
194 | FRANCESCHINI STEFANO | M5 | 33 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 03:46:38.03 | 11,12 | 03:46:14.14 |
195 | BIAGI SIMONE | M3 | 30 | ASD VELO CLUB LUNIGIANA | 03:46:41.28 | 11,12 | 03:46:07.07 |
196 | TOZZI ALBERTO | M5 | 34 | ANTELLABIKE | 03:47:59.64 | 11,05 | 03:47:22.04 |
197 | VINCI MARCO | M5 | 35 | TUTTO BIKE TEAM KONA | 03:53:09.77 | 10,81 | 03:52:31.07 |
198 | DELL´ORFANELLO GUIDO | M5 | 36 | FAST AND FURIOUS CYCLING TEAM | 03:57:40.66 | 10,60 | 03:57:05.56 |
199 | ZAGNI JURI | M3 | 31 | TIKI BIKE ASD | 03:58:25.89 | 10,57 | 03:57:53.49 |
200 | SACCHINI STEFANO | M6 | 13 | ASD MTB CLUB CECINA | 04:01:27.00 | 10,44 | 04:01:04.04 |
201 | MALATESTI FANNY | MW1 | 4 | GRIP CASTELFIORENTINO | 04:03:58.01 | 10,33 | 04:03:23.23 |
202 | BARSELLOTTI MILENA | MW2 | 2 | JURASSIC BIKE | 04:05:22.84 | 10,27 | 04:05:19.84 |
203 | RICCI MICHELE | M1 | 27 | ASD TEAM BICISPORT CARRARA | 04:05:25.99 | 10,27 | 04:04:54.49 |
204 | NICCHI RICCARDO | M5 | 37 | PROBIKE FIRENZE ASD | 04:13:23.29 | 9,95 | 04:13:00.09 |
205 | RIGHETTI RENATO PAOLO | M4 | 36 | ARRAMPIBIKE | 04:13:23.29 | 9,95 | 04:13:01.19 |
