Raid dei Colli Ozzanesi
Ozzano dell'Emilia, Bologna
domenica 29 maggio 2016
CLASSIFICA
LUNGO - 32.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
Sq. | VALLICELLI MIRKO | M2 | - | TEAM PASSION FAENTINA | 01:46:54.02 | 17,96 |
Sq. | PELLEGRINO PARIDE | M4 | - | TEAM TORPEDO BIKE | 01:46:53.82 | 17,96 |
1 | PUGLISI DANIELE | ELMT | 1 | ASD BLACK ROAD | 01:26:01.93 | 22,32 |
2 | MALUSARDI DANIELE | ELMT | 2 | ASD GREEN DEVILS | 01:26:06.44 | 22,30 |
3 | ZAMA LORENZO | M1 | 1 | TEAM PASSION FAENTINA | 01:27:00.34 | 22,07 |
4 | TEDESCHI DAMIANO | M1 | 2 | TEAM K-ONE ASD | 01:27:00.45 | 22,07 |
5 | GARELLI DAVIDE | M2 | 1 | ASD POLISPORTIVA SANMAURESE NOB | 01:28:12.33 | 21,77 |
6 | BARBERINI ALESSANDRO | ELMT | 3 | TEAM NOB JOLLYWEAR | 01:28:26.19 | 21,71 |
7 | FABBRI CHRISTIAN | M3 | 1 | TEAM PASSION FAENTINA | 01:28:55.20 | 21,59 |
8 | RENZI NICOLA | M3 | 2 | PROBIKERS | 01:29:29.19 | 21,46 |
9 | FONTANELLI MATTEO | ELMT | 4 | TEAM PASSION FAENTINA | 01:30:28.19 | 21,22 |
10 | POLVERINO ANDREA | M1 | 3 | KTM FORTI E LIBERI | 01:31:03.20 | 21,09 |
11 | BOVINO MARIO | M4 | 1 | KTM FORTI E LIBERI | 01:31:18.44 | 21,03 |
12 | PIANCASTELLI FABIO | M1 | 4 | ASD IMOLA BIKE | 01:31:20.13 | 21,02 |
13 | PIERANGELI LORENZO | ELMT | 5 | ASD BICICULT | 01:31:21.70 | 21,02 |
14 | RUFFILLI PAOLO | M2 | 2 | SPACCO ASD | 01:32:48.56 | 20,69 |
15 | RAFFAELLI SAMUELE | M2 | 3 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 01:32:56.19 | 20,66 |
16 | FOSCHI CRISTIAN | M3 | 3 | BARACCA LUGO CORSA MTB | 01:33:03.20 | 20,63 |
17 | MANIGRASSO GIOVANNI | M4 | 2 | ASD ONLYOFF DUE RUOTE | 01:33:04.93 | 20,63 |
18 | ASTOLFI OMAR | M3 | 4 | ASD H3O RACE TEAM | 01:33:07.94 | 20,62 |
19 | GIOVANNINI FABIO | M4 | 3 | SAN MARINO RACE TEAM | 01:33:09.45 | 20,61 |
20 | RAGGI FABIO | M2 | 4 | GOOD BIKE AS RONCOFREDDESE | 01:33:18.94 | 20,58 |
21 | LEONI GERMANO | M5 | 1 | TEAM PASSION FAENTINA | 01:33:23.93 | 20,56 |
22 | BUSSI SIMONE | M2 | 5 | VENTURI ADVENTURE TEAM | 01:34:13.69 | 20,38 |
23 | GUIDI MIRCO | M3 | 5 | SAN MARINO RACE TEAM | 01:34:15.19 | 20,37 |
24 | PRETOLANI TIBERIO | M5 | 2 | ASD IMOLA BIKE | 01:34:47.93 | 20,26 |
25 | MACCAGLI ANDREA | ELMT | 6 | SAN MARINO RACE TEAM | 01:35:15.98 | 20,16 |
26 | GUGLIELMI MATTEO | M3 | 6 | TEAM BIKE COCIF.COM ASD | 01:35:18.82 | 20,15 |
27 | FABBRI CLAUDIO | M1 | 5 | TEAM PASSION FAENTINA | 01:35:22.69 | 20,13 |
28 | GIANOTTI FEDERICO | M4 | 4 | BAMBANA BIKE | 01:36:00.44 | 20,00 |
29 | FIORINI FABIO | M5 | 3 | KTM FORTI E LIBERI | 01:36:04.44 | 19,99 |
30 | CEREDI DANIELE | M2 | 6 | TEAM ESSERE E MTBICIO | 01:36:28.68 | 19,90 |
31 | MENGHETTI PETER | JUN | 1 | ASD BIKE INNOVATION SQUADRA CORSE | 01:36:44.40 | 19,85 |
32 | SALVATORI STEFANO | M6 | 1 | KTM FORTI E LIBERI | 01:37:04.18 | 19,78 |
33 | BIANCHI LUCA | M2 | 7 | ASD TEAM BIKE VALCONCA | 01:37:28.61 | 19,70 |
34 | MONTI ANDREA | M3 | 7 | ASD TOSCO-ROMAGNOLA | 01:37:30.42 | 19,69 |
35 | BONFINI ROBERTO | M4 | 5 | SAN MARINO RACE TEAM | 01:37:33.28 | 19,68 |
36 | AGNOLETTI PIERPAOLO | M6 | 2 | ASCD VALLE DEL CONCA | 01:37:37.33 | 19,67 |
37 | CAVALLI ALVER | M3 | 8 | ASD LE SALINE NATURA E SPORT | 01:37:54.17 | 19,61 |
38 | REGGIANINI CLAUDIO | M2 | 8 | VERNIABIKE ASD | 01:38:20.92 | 19,53 |
39 | GRILLI LUCA | M2 | 9 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | 01:38:25.40 | 19,51 |
40 | TAMAGNINI VITTORIO | ELMT | 7 | ASD ACTION BIKE | 01:38:37.92 | 19,47 |
41 | VISCONTI ANDREA | M4 | 6 | FRM FACTORY RACING TEAM ASD | 01:38:39.17 | 19,46 |
42 | RAGGINI ROBERTO | M5 | 4 | SCORPION BIKE MTB | 01:38:42.68 | 19,45 |
43 | CAVICCHI CRISTIAN | M3 | 9 | POL. YOUNG LINE | 01:38:58.92 | 19,40 |
44 | BALDAZZI ANDREA | M3 | 10 | ASD BIKE INNOVATION SQUADRA CORSE | 01:39:01.17 | 19,39 |
45 | NERI TOMMASO | JUN | 2 | TEAM K-ONE ASD | 01:39:26.64 | 19,31 |
46 | BORTOLANI ANDREA | M5 | 5 | VERNIABIKE ASD | 01:39:29.89 | 19,30 |
47 | ZANETTI GIANNI | M2 | 10 | TEAM ZANETTI ASD | 01:40:08.92 | 19,17 |
48 | DIONISI FELICE | M3 | 11 | ASD ONLYOFF DUE RUOTE | 01:40:12.88 | 19,16 |
49 | BRAVACCINI MATTEO | M1 | 6 | COMERO BIKE | 01:40:14.68 | 19,16 |
50 | PALANCA GIANLUCA | M4 | 7 | SPACCO ASD | 01:40:23.83 | 19,13 |
51 | EUSEBI LORENZO | ELMT | 8 | ASD TEAM BIKE VALCONCA | 01:40:28.42 | 19,11 |
52 | ANGELICCHIO GIUSEPPE | M3 | 12 | ASD ONLYOFF DUE RUOTE | 01:40:29.92 | 19,11 |
53 | PRUNI PAOLO | M4 | 8 | KTM FORTI E LIBERI | 01:40:32.68 | 19,10 |
54 | MAMBELLI MARINO | M6 | 3 | ASD TEAM COMACO | 01:40:40.00 | 19,07 |
55 | IAMMARINO GIANLUCA | M3 | 13 | TEAM ESSERE E MTBICIO | 01:40:40.17 | 19,07 |
56 | MAURO EMANUELE | ELMT | 9 | TEAM PASSION FAENTINA | 01:40:42.29 | 19,07 |
57 | GOBBI STEFANO | M1 | 7 | ASCD VALLE DEL CONCA | 01:40:46.42 | 19,05 |
58 | SARTI FILIPPO | M4 | 9 | ASD SAMBI TEAM | 01:40:52.02 | 19,04 |
59 | CATTI IVAN | M2 | 11 | BICI PER TUTTI ASD | 01:40:53.18 | 19,03 |
60 | TOZZI MATTIA | JUN | 3 | TEAM NOB SELLE ITALIA | 01:41:26.17 | 18,93 |
61 | MONTANARI MAURO | M2 | 12 | TEAM PASSION FAENTINA | 01:41:36.65 | 18,90 |
62 | FERRIOLI DEVIS | M2 | 13 | TEAM PASSION FAENTINA | 01:41:38.67 | 18,89 |
63 | MAGALOTTI DAVIDE | M2 | 14 | SPACCO ASD | 01:41:40.91 | 18,89 |
64 | VERNIA MASSIMO | M5 | 6 | VERNIABIKE ASD | 01:41:41.32 | 18,88 |
65 | MURATORI GIAMPAOLO | M4 | 10 | GRUPPO TNT | 01:41:46.98 | 18,87 |
66 | FANTINI MASSIMILIANO | M4 | 11 | TEAM K-ONE ASD | 01:41:52.86 | 18,85 |
67 | MORRI MIRCO | M4 | 12 | ASD LE SALINE NATURA E SPORT | 01:42:05.17 | 18,81 |
68 | ALTINI ANDREA | M2 | 15 | KTM FORTI E LIBERI | 01:42:30.16 | 18,73 |
69 | SASDELLI MICHELE | M3 | 14 | BAMBANA BIKE | 01:43:11.16 | 18,61 |
70 | PIOGGIA LUCA | M3 | 15 | POL. YOUNG LINE | 01:43:16.17 | 18,59 |
71 | GARDINI GIORDANO | M5 | 7 | ASD ONLYOFF DUE RUOTE | 01:43:28.66 | 18,56 |
72 | FASTUCA VITTORIO | ELMT | 10 | ACD ITALIA NUOVA | 01:43:35.42 | 18,54 |
73 | ZAFFERANI MICHELE | M2 | 16 | SAN MARINO MTB TEAM | 01:44:02.66 | 18,46 |
74 | LASORELLA VINCENZO | M4 | 13 | ASD ONLYOFF DUE RUOTE | 01:44:17.26 | 18,41 |
75 | BUSSOLI PAOLO | M6 | 4 | ASD ONLYOFF DUE RUOTE | 01:44:34.49 | 18,36 |
76 | PEDROSI CRISTIAN | M3 | 16 | ASD BLACK ROAD | 01:44:39.36 | 18,35 |
77 | BONAVITA ILARIO | M5 | 8 | SPACCO ASD | 01:44:42.61 | 18,34 |
78 | CAVIOLI DANIELE | M1 | 8 | ASD LE SALINE NATURA E SPORT | 01:44:59.84 | 18,29 |
79 | BUGLI SAMUELE | M2 | 17 | SAN MARINO RACE TEAM | 01:45:01.08 | 18,28 |
80 | CICOGNANI FABRIZIO | M1 | 9 | 180 BPM | 01:45:01.26 | 18,28 |
81 | QUARANTINI DAVIDE | M4 | 14 | ASD IMOLA BIKE | 01:45:02.65 | 18,28 |
82 | BATTELLI SIMONE | M2 | 18 | ASCD VALLE DEL CONCA | 01:45:03.29 | 18,28 |
83 | BABINI GIOVANNI | M6 | 5 | SC VELOCIRAPTOR | 01:45:07.35 | 18,27 |
84 | TORTOLANI UGO | M4 | 15 | POL. YOUNG LINE | 01:45:17.16 | 18,24 |
85 | SAPIGNI ALESSANDRO | M3 | 17 | SCORPION BIKE MTB | 01:45:20.53 | 18,23 |
86 | FABBRI FABIO | M5 | 9 | 180 BPM | 01:45:30.65 | 18,20 |
87 | BECCI MORENO | M7 | 1 | GRUPPO TNT | 01:45:40.16 | 18,17 |
88 | BRIGANTI GIANNI | M5 | 10 | 180 BPM | 01:46:08.59 | 18,09 |
89 | ALBERGHI FRANCESCO | M1 | 10 | ASD DOROBIKE TEAM | 01:46:10.64 | 18,08 |
90 | GARAGNANI LOREDANO | M6 | 6 | VERNIABIKE ASD | 01:46:15.66 | 18,07 |
91 | LAMI FLAVIO | M6 | 7 | SCORPION BIKE MTB | 01:46:18.66 | 18,06 |
92 | CASTELLUCCI STEFANO | M4 | 16 | 180 BPM | 01:46:21.57 | 18,05 |
93 | GAVANELLI LORENZO | M2 | 19 | POL. YOUNG LINE | 01:46:30.09 | 18,03 |
94 | TASSI GIANLUCA | M4 | 17 | TEAM K-ONE ASD | 01:46:49.78 | 17,97 |
95 | MEDRI FRANCESCO | M5 | 11 | BARACCA LUGO CORSA MTB | 01:47:32.96 | 17,85 |
96 | MAGRINI STEFANO | M6 | 8 | TEAM PASSION FAENTINA | 01:47:34.16 | 17,85 |
97 | TRONCONI NICOLO´ | ELMT | 11 | INDIVIDUALE | 01:47:34.91 | 17,85 |
98 | RUGGERI DAVIDE | M2 | 20 | TEAM K-ONE ASD | 01:48:22.16 | 17,72 |
99 | MIGANI DENIS | M4 | 18 | ASCD VALLE DEL CONCA | 01:48:23.39 | 17,71 |
100 | COZZOLINO CLAUDIO | M3 | 18 | ASD TEAM COMACO | 01:48:26.09 | 17,71 |
101 | TAMPELLINI MATTEO | M2 | 21 | 180 BPM | 01:48:29.34 | 17,70 |
102 | FERRETTO LUCA | M1 | 11 | TEAM K-ONE ASD | 01:48:29.90 | 17,70 |
103 | ZACCARELLI GIUSEPPE | M3 | 19 | TEAM PASSION FAENTINA | 01:48:45.90 | 17,66 |
104 | CHIARADIA TULLIO | M3 | 20 | 180 BPM | 01:48:47.79 | 17,65 |
105 | FENATI GIANLUCA | M4 | 19 | BICI CASTEL DEL RIO ASD | 01:48:50.41 | 17,64 |
106 | CANDI DAVIDE | M3 | 21 | TEAM K-ONE ASD | 01:48:56.65 | 17,63 |
107 | DALL´OSSO CARLO | M5 | 12 | POL. YOUNG LINE | 01:49:08.07 | 17,59 |
108 | PRATELLI DAVIDE | M2 | 22 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | 01:49:20.65 | 17,56 |
109 | MONTALTI MIRCO | M3 | 22 | SCORPION BIKE MTB | 01:49:27.14 | 17,54 |
110 | CAVALETTI BRUNO | M3 | 23 | GS SPORTISSIMO TOP LEVEL | 01:49:52.16 | 17,48 |
111 | POLI STEFANO | M6 | 9 | ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI | 01:49:53.89 | 17,47 |
112 | FAROLFI MAURO | M4 | 20 | ASD BIKE INNOVATION SQUADRA CORSE | 01:50:19.26 | 17,40 |
113 | VERNIA FABIO | M4 | 21 | VERNIABIKE ASD | 01:50:33.14 | 17,37 |
114 | PODESCHI ROBERTO | M4 | 22 | SAN MARINO RACE TEAM | 01:51:13.89 | 17,26 |
115 | PERINI DAVID | M4 | 23 | ASD LE SALINE NATURA E SPORT | 01:51:14.15 | 17,26 |
116 | FACCHINI MASSIMO | M2 | 23 | ASD LEONARDI RACING TEAM | 01:51:24.65 | 17,24 |
117 | GAVIANI FILIPPO | M1 | 12 | BAD SKULL ASD | 01:51:50.41 | 17,17 |
118 | CORSELLINI DAVIDE | M3 | 24 | MTB LA RUPE | 01:51:54.37 | 17,16 |
119 | ZANCHINI FABIO | M4 | 24 | TEAM PASSION FAENTINA | 01:51:55.63 | 17,16 |
120 | ALTAMURA PAOLO | M5 | 13 | BAMBANA BIKE | 01:52:05.73 | 17,13 |
121 | PELLEGRINO PIERPAOLO | M2 | 24 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | 01:52:28.39 | 17,07 |
122 | RIGHETTI PIETRO | M6 | 10 | BAMBANA BIKE | 01:52:47.64 | 17,02 |
123 | ARGINI FABRIZIO | M5 | 14 | FRM FACTORY RACING TEAM ASD | 01:52:59.87 | 16,99 |
124 | MESSINA GIUSEPPE | M6 | 11 | BAMBANA BIKE | 01:53:01.65 | 16,99 |
125 | GUERRINI EMANUELE | M2 | 25 | TEAM ZANETTI ASD | 01:53:25.02 | 16,93 |
126 | BELLAGAMBA MATTIA | M2 | 26 | LEPRI DI ROMAGNA | 01:53:33.15 | 16,91 |
127 | LIVERANI ALESSANDRO | M4 | 25 | TEAM PASSION FAENTINA | 01:53:42.06 | 16,89 |
128 | VISANI MIRIA | MW1 | 1 | ASD OSTERIA | 01:53:45.64 | 16,88 |
129 | MUCCIOLI MIRKO | M2 | 27 | SAN MARINO MTB TEAM | 01:54:10.63 | 16,82 |
130 | PIOLANTI PIER DOMENICO | M4 | 26 | 180 BPM | 01:54:10.87 | 16,82 |
131 | MINGHINI LUCA | M2 | 28 | BAMBANA BIKE | 01:55:09.65 | 16,67 |
132 | GALASSI TIZIANO | M5 | 15 | VERNIABIKE ASD | 01:55:12.63 | 16,67 |
133 | NATALI ADRIANO | M5 | 16 | ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI | 01:55:12.88 | 16,67 |
134 | NERI FABIO | M5 | 17 | MARRADI BIKE | 01:55:14.13 | 16,66 |
135 | BURZACCA ANDREA | M6 | 12 | GS TORPADO SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 01:55:18.12 | 16,65 |
136 | FABIANI FABIO | M4 | 27 | SPACCO ASD | 01:55:25.14 | 16,64 |
137 | BISSIONI LORENZO | M7 | 2 | TEAM TORPEDO BIKE | 01:55:28.54 | 16,63 |
138 | SANTI RONNY | M2 | 29 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MONZUNO | 01:55:40.88 | 16,60 |
139 | FULIGNI ANDREA | M4 | 28 | ASD ONLYOFF DUE RUOTE | 01:55:40.88 | 16,60 |
140 | MARANI RICCARDO | M2 | 30 | TEAM PASSION FAENTINA | 01:55:54.64 | 16,57 |
141 | MAZZINI MARCO | M4 | 29 | BAMBANA BIKE | 01:55:58.13 | 16,56 |
142 | SAMORI´ ENRICO | ELMT | 12 | TEAM PASSION FAENTINA | 01:56:14.36 | 16,52 |
143 | BONAIUTI FABIO | M3 | 25 | MTB LA RUPE | 01:56:19.37 | 16,51 |
144 | PARA MASSIMO | M5 | 18 | COMERO BIKE | 01:56:22.38 | 16,50 |
145 | RICCI LUCA | M2 | 31 | MTB LA RUPE | 01:56:26.12 | 16,49 |
146 | VALBONESI EMANUELE | M2 | 32 | 180 BPM | 01:56:32.61 | 16,48 |
147 | GRANDI SAMUELE | M1 | 13 | BICI CASTEL DEL RIO ASD | 01:56:32.88 | 16,48 |
148 | CASTELLARI VALERIO | M5 | 19 | ASD LEONARDI RACING TEAM | 01:57:05.06 | 16,40 |
149 | MACCAGLI GIULIANO | M5 | 20 | SAN MARINO RACE TEAM | 01:57:17.84 | 16,37 |
150 | GIACON STEFANO | M5 | 21 | BAMBANA BIKE | 01:57:59.36 | 16,27 |
151 | RUGGIERO BRUNO | M6 | 13 | TEAM K-ONE ASD | 01:58:09.36 | 16,25 |
152 | MONDUZZI MORENO | M5 | 22 | ASD SACMI | 01:58:33.14 | 16,20 |
153 | PIROTTI VITTORIO | M1 | 14 | TEAM PASSION FAENTINA | 01:58:34.87 | 16,19 |
154 | BARTOLINI VALERIA | MW2 | 1 | TEAM TORPEDO BIKE | 01:58:36.72 | 16,19 |
155 | MENGHETTI FABIO | M4 | 30 | ASD BIKE INNOVATION SQUADRA CORSE | 01:58:39.14 | 16,18 |
156 | AMADASI ENRICO | M7 | 3 | BAMBANA BIKE | 01:58:40.78 | 16,18 |
157 | PONZO FEDERICO | ELMT | 13 | VERNIABIKE ASD | 01:58:59.24 | 16,14 |
158 | BANDINI FRANCESCO | M2 | 33 | AKS SPORT GROUP | 01:59:03.88 | 16,13 |
159 | CESARI ERNESTINO | M7 | 4 | ASD GREEN DEVILS | 01:59:08.64 | 16,12 |
160 | MACCHEROZZI MARTA | MW2 | 2 | GRUPPO TNT | 01:59:32.14 | 16,06 |
161 | FRANCIA GREGORIO | ELMT | 14 | ASD GREEN DEVILS | 01:59:33.38 | 16,06 |
162 | BERTUSI ALESSANDRO | M1 | 15 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MONZUNO | 02:02:05.13 | 15,73 |
163 | DI MATTEO CRISTIAN | M3 | 26 | ASD CESENA BIKE | 02:02:24.06 | 15,69 |
164 | MAGLIO SANDRO | M4 | 31 | ASD LEONARDI RACING TEAM | 02:02:41.10 | 15,65 |
165 | LEONI DANIELE | M5 | 23 | OSTERIA BIKE ASD | 02:02:41.85 | 15,65 |
166 | SCHIETROMA ALESSIO | M1 | 16 | S.C.CERETOLESE 1969 | 02:02:52.86 | 15,63 |
167 | GRANDI DANIELE | M4 | 32 | VERNIABIKE ASD | 02:02:52.86 | 15,63 |
168 | GRILLINI CRISTIAN | ELMT | 15 | ASD OSTERIA | 02:03:09.85 | 15,59 |
169 | COLOMBO ROBERTO | M5 | 24 | BARACCA LUGO CORSA MTB | 02:03:22.38 | 15,56 |
170 | FRANCIA FRANCESCO | M2 | 34 | ASD GREEN DEVILS | 02:03:23.08 | 15,56 |
171 | FABBRI MAURO | M4 | 33 | TEAM BIKE COCIF.COM ASD | 02:03:51.08 | 15,50 |
172 | MANTOVANI LUCA | M5 | 25 | BAMBANA BIKE | 02:03:51.38 | 15,50 |
173 | CROCETTI ENRICO | M5 | 26 | TEAM K-ONE ASD | 02:03:51.67 | 15,50 |
174 | CAVINA ORIANO | M7 | 5 | TEAM K-ONE ASD | 02:03:55.53 | 15,49 |
175 | MAINARDI ROBERTO | M6 | 14 | ASD LE SALINE NATURA E SPORT | 02:03:59.58 | 15,49 |
176 | MONDUZZI GIOVANNI | M6 | 15 | ASD DOROBIKE TEAM | 02:04:21.49 | 15,44 |
177 | SABATTINI MARCO | M4 | 34 | ASD GS VADO CICLOTURISTICO | 02:04:26.85 | 15,43 |
178 | CORADUCCI ALBERTO | M6 | 16 | TEAM K-ONE ASD | 02:04:56.60 | 15,37 |
179 | ZACCARIA DAVIDE | M2 | 35 | VERNIABIKE ASD | 02:05:15.63 | 15,33 |
180 | MARTINI STEFANO | M2 | 36 | MEDICINA ASCD | 02:05:19.08 | 15,32 |
181 | EUSEBI MAURO | M6 | 17 | ASD TEAM BIKE VALCONCA | 02:05:38.55 | 15,28 |
182 | DI MOTTA MICHAEL | ELMT | 16 | TEAM K-ONE ASD | 02:05:53.35 | 15,25 |
183 | RIMONDI ROBERTO | M5 | 27 | MTB LA RUPE | 02:06:01.47 | 15,24 |
184 | PACASSONI LUCA | M4 | 35 | ASD LE SALINE NATURA E SPORT | 02:06:08.56 | 15,22 |
185 | GUALANDI STEFANO | M5 | 28 | TEAM K-ONE ASD | 02:06:10.87 | 15,22 |
186 | VERARDI FEDERICO MARIA | ELMT | 17 | TEAM K-ONE ASD | 02:06:17.88 | 15,20 |
187 | VANNI ANGELO | M5 | 29 | SCORPION BIKE MTB | 02:06:22.12 | 15,19 |
188 | RAMBELLI ANDREA | M4 | 36 | UISP BOLOGNA | 02:06:48.87 | 15,14 |
189 | TAROZZI ROBERTO | M4 | 37 | TEAM PASSION FAENTINA | 02:08:22.37 | 14,96 |
190 | MACINA PIER MARINO | M5 | 30 | SAN MARINO RACE TEAM | 02:08:22.82 | 14,96 |
191 | BERARDUCCI DANIELE | M5 | 31 | ASD LE SALINE NATURA E SPORT | 02:08:30.62 | 14,94 |
192 | FERRI MAURO | M7 | 6 | BAMBANA BIKE | 02:08:33.77 | 14,94 |
193 | CHELLI DENIS | M1 | 17 | BAMBANA BIKE | 02:08:44.52 | 14,91 |
194 | CIVOLANI ALESSANDRO | M1 | 18 | BAMBANA BIKE | 02:08:45.58 | 14,91 |
195 | DOS SANTOS FABIO | M1 | 19 | ASD TEAM COMACO | 02:09:37.26 | 14,81 |
196 | CHIOSSONE CRISTIAN | M1 | 20 | TEAM K-ONE ASD | 02:09:47.81 | 14,79 |
197 | SANTAGATI CARMELO | M3 | 27 | BAMBANA BIKE | 02:09:56.12 | 14,78 |
198 | PERSIANI MARCO | M3 | 28 | BAMBANA BIKE | 02:09:57.34 | 14,77 |
199 | CAVULLA ANNARITA | MW2 | 3 | ASD IMOLA BIKE | 02:10:10.83 | 14,75 |
200 | TACCONI GILBERTO | M4 | 38 | TEAM K-ONE ASD | 02:10:15.82 | 14,74 |
201 | ARLOTTI MAURIZIO | M5 | 32 | TEAM TORPEDO BIKE | 02:10:16.81 | 14,74 |
202 | CONFICONI SAMUELE | M3 | 29 | KTM FORTI E LIBERI | 02:11:02.66 | 14,65 |
203 | BARTOLONI GIANNI | M5 | 33 | SAN MARINO MTB TEAM | 02:11:37.32 | 14,59 |
204 | ACCIAI MAURIZIO | M6 | 18 | GRUPPO TNT | 02:13:31.70 | 14,38 |
205 | MORDENTI FERNANDO | M6 | 19 | ASD TEAM COMACO | 02:13:35.96 | 14,37 |
206 | VIGNOLI GIULIANO | M6 | 20 | ASD OSTERIA | 02:13:43.06 | 14,36 |
207 | CECCOLI TONINO | M6 | 21 | SAN MARINO RACE TEAM | 02:14:05.11 | 14,32 |
208 | CASOLARI ROBERTO | M1 | 21 | ASD TEAM STRABICI | 02:14:21.35 | 14,29 |
209 | MERLI GIORGIO | ELMT | 18 | FBS-ITALIA NUOVA | 02:15:26.69 | 14,18 |
210 | FILIPPUCCI GUSTAVO | M5 | 34 | BAMBANA BIKE | 02:15:28.85 | 14,17 |
211 | RANDI SIMONE | M3 | 30 | TEAM K-ONE ASD | 02:15:29.10 | 14,17 |
212 | TERRANOVA MASSIMO | M4 | 39 | ASD OSTERIA | 02:15:30.07 | 14,17 |
213 | DE SIMONE ALESSANDRO | M2 | 37 | GOOD BIKE AS RONCOFREDDESE | 02:15:40.48 | 14,15 |
214 | CHILLO TANIA | MW2 | 4 | ASD ONLYOFF DUE RUOTE | 02:16:53.08 | 14,03 |
215 | MATTEI GIANLUCA | M4 | 40 | TEAM K-ONE ASD | 02:17:16.20 | 13,99 |
216 | ACCARDI ALESSANDRO | M2 | 38 | ASD LEONARDI RACING TEAM | 02:17:50.67 | 13,93 |
217 | BERTOCCHI MASSIMO | M4 | 41 | TEAM K-ONE ASD | 02:18:35.29 | 13,85 |
218 | TOSI WIDMER | M7 | 7 | SPACCO ASD | 02:18:36.14 | 13,85 |
219 | MAVILLA PAOLO | M6 | 22 | TEAM PASSION FAENTINA | 02:18:51.61 | 13,83 |
220 | RAVAIOLI ROBERTO | M4 | 42 | 180 BPM | 02:20:07.77 | 13,70 |
221 | BADIALE MASSIMO | M4 | 43 | TEAM BORGHI RACING | 02:20:07.99 | 13,70 |
222 | SANTAGATA ANDREA | M4 | 44 | VERNIABIKE ASD | 02:21:06.17 | 13,61 |
223 | TERZIARI ALBERTO | M5 | 35 | POL. YOUNG LINE | 02:21:47.55 | 13,54 |
224 | VENTURI LUCA | M2 | 39 | BAMBANA BIKE | 02:22:21.29 | 13,49 |
225 | TRENTI MATTIA | ELMT | 19 | DNA BIKE | 02:22:24.45 | 13,48 |
226 | SELVA FEDERICO | M2 | 40 | SAN MARINO MTB TEAM | 02:22:38.84 | 13,46 |
227 | GRAZIA LUCA | M1 | 22 | BAMBANA BIKE | 02:23:34.42 | 13,37 |
228 | UBERTI LEONARDO | ELMT | 20 | ASD BIKE INNOVATION SQUADRA CORSE | 02:23:51.46 | 13,35 |
229 | GOLFERA FABRIZIO | M6 | 23 | TEAM PASSION FAENTINA | 02:24:52.59 | 13,25 |
230 | TEDESCHI ALBERTO | M2 | 41 | BAMBANA BIKE | 02:26:59.59 | 13,06 |
231 | ARGIOLAS ALBERTO | M6 | 24 | BAMBANA BIKE | 02:28:38.59 | 12,92 |
232 | TOSCHI BENEDETTA | MW1 | 2 | POL. YOUNG LINE | 02:28:47.08 | 12,90 |
233 | SANTOLI GIORGIO | M5 | 36 | ASD CLUB CICLI MALINI | 02:33:42.82 | 12,49 |
234 | GIAINIS GIUSEPPE | M1 | 23 | SPEED BIKE | 02:34:51.82 | 12,40 |
235 | PELLEGRINI MARCO | M6 | 25 | BAMBANA BIKE | 02:35:21.99 | 12,36 |
236 | CLAPCI EDOARDO | M3 | 31 | BAMBANA BIKE | 02:36:13.92 | 12,29 |
237 | MIGANI MANUEL | M2 | 42 | ASD H3O RACE TEAM | 02:38:28.57 | 12,12 |
238 | AMADUCCI ROBERTO | M6 | 26 | 180 BPM | 02:38:53.56 | 12,08 |
239 | BIANCHI ROBERTO | M4 | 45 | BAMBANA BIKE | 02:38:58.99 | 12,08 |
240 | SARDEGNA THOMAS | ELMT | 21 | ASD PINEWOOD | 02:41:54.32 | 11,86 |
241 | BERNAGOZZI MARCO | M4 | 46 | BAMBANA BIKE | 02:42:18.75 | 11,83 |
242 | BIGNAMI ENEA | M2 | 43 | TEAM FERRARA BIKE | 02:42:35.98 | 11,81 |
243 | MATTEI DENIS | M3 | 32 | SAN MARINO MTB TEAM | 02:45:21.72 | 11,61 |
244 | PAGANELLI KATIUSCIA | MW2 | 5 | TEAM BIKE COCIF.COM ASD | 02:53:50.90 | 11,05 |
245 | CORTINI DONATELLA | MW2 | 6 | TEAM PASSION FAENTINA | 02:54:18.45 | 11,02 |
246 | BATTISTINI FABIO | M7 | 8 | SPECIAL BIKE TEAM | 02:59:18.64 | 10,71 |
