Triathlon Olimpico di Baldassarre
Chiaverano, Torino
domenica 09 ottobre 2016
CLASSIFICA
Femminile - Triathlon Olimpico
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9998 | FIORI BALESTRA CAROLA | - | - | - | SBR 3 | - | - | - | DNS |
9998 | MAZZUCCO LAURA | - | - | - | TRIVIVISPORT | - | - | - | DNS |
9997 | SEIDEL JESSICA LOUISE | - | - | - | CANAVESE TRIATHLON | 00:28:42.71 | - | - | DNF |
9997 | BOSSO KATIA | - | - | - | CUNEO1198 TRITEAM | 00:37:37.27 | - | - | DNF |
12 | MIGLIORINI FRANCESCA | S4 | 1 | F | TRIVIVISPORT | 00:27:52.58 | 02:22:36.20 | 01:04:31.33 | 03:55:00.93 |
11 | ARIAUDO BARBARA | M1 | 2 | F | HYDRO SPORT | 00:34:13.67 | 02:16:19.40 | 01:01:43.73 | 03:52:17.63 |
10 | BIANCHI VALERIA TINA | M2 | 2 | F | HAPPY RUNNER CLUB | 00:29:35.01 | 02:20:05.30 | 00:58:41.50 | 03:48:22.20 |
8 | GAMBA CARLA | M3 | 3 | F | GRANBIKE TRIATHLON | 00:28:20.21 | 02:06:46.50 | 00:58:12.84 | 03:33:19.64 |
9 | CESALLI AMANDA | S2 | 1 | F | F.I.TRI. | 00:25:15.03 | 02:17:52.60 | 01:02:37.08 | 03:45:45.38 |
7 | TORRETTI PAOLA | M3 | 2 | F | SAI FRECCE BIANCHE | 00:28:15.61 | 02:02:46.90 | 00:52:25.39 | 03:23:28.59 |
6 | ANGIONI MARIA | M1 | 1 | F | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:34:21.90 | 01:57:23.60 | 00:50:24.64 | 03:22:10.74 |
5 | GUENZANI SILVIA | S3 | 2 | F | A.S.D. VARESE TRIATH | 00:30:26.29 | 02:00:55.50 | 00:47:19.13 | 03:18:41.53 |
4 | BLOTTO PAOLA | M3 | 1 | F | F.I.TRI. | 00:27:31.27 | 01:54:26.60 | 00:52:18.94 | 03:14:17.64 |
3 | STODUTO LAURA | M2 | 1 | F | GRANBIKE TRIATHLON | 00:28:22.05 | 01:53:33.50 | 00:51:43.85 | 03:13:40.25 |
1 | VISAGGI SILVIA | S1 | 1 | F | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:21:20.14 | 01:52:49.40 | 00:46:47.59 | 03:00:57.39 |
2 | RAZZI ELISA | S3 | 1 | F | FIRENZE TRI | 00:22:54.74 | 01:51:11.70 | 00:50:26.53 | 03:04:33.53 |
Maschile - Triathlon Olimpico
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9998 | CASETTI SANDRO | - | - | - | GRANBIKE TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | BARNI MARZIO | - | - | - | CUS PROPATRIA MILANO | - | - | - | DNS |
9998 | ALCIATI MATTEO | - | - | - | RASCHIANI TRI PAVESE | - | - | - | DNS |
9998 | NEGRELLI ALBERTO | - | - | - | JCT VIGEVANO | - | - | - | DNS |
9998 | MARINO ALESSANDRO | - | - | - | ASD TEAM HIBISCUS | - | - | - | DNS |
9998 | LEONI ANDREA | - | - | - | TRITALY ASD | - | - | - | DNS |
9998 | FERRARI PAOLO | - | - | - | TRILEDROENERGY A.S.D | - | - | - | DNS |
9998 | ROSSINI ELIA | - | - | - | CUS PROPATRIA MILANO | - | - | - | DNS |
9998 | FARINA ALESSIO | - | - | - | CANAVESE TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | DOMENIGHINI MARCO | - | - | - | CUS BRESCIA | - | - | - | DNS |
9998 | FRATINI ANDREA | - | - | - | TRIATHLON MONTEFELTR | - | - | - | DNS |
9998 | PATARINI PIERLUCA | - | - | - | F.I.TRI. | - | - | - | DNS |
9998 | ARIANTI EFREM | - | - | - | OASI LAURA VICUNA | - | - | - | DNS |
9998 | VOLTOLINI FABRIZIO | - | - | - | A.S.D. TORINO TRIATH | - | - | - | DNS |
9998 | DANI CRISTIANO ANTONIO | - | - | - | ASD VICENZA TRIATHLO | - | - | - | DNS |
9998 | VAGNINI MARCO | - | - | - | RHO TRIATHLON CLUB | - | - | - | DNS |
9998 | PEINETTI ANDREA | - | - | - | F.I.TRI. | - | - | - | DNS |
9998 | BERTELLI ANGELO | - | - | - | PPRTEAM | - | - | - | DNS |
9998 | GIANFELICE DONATO | - | - | - | F.I.TRI. | - | - | - | DNS |
9998 | BOGGIO STEFANO | - | - | - | CANAVESE TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | LONGONI EFREM CARLO | - | - | - | F.I.TRI. | - | - | - | DNS |
9998 | SPALLINA SIMONE | - | - | - | F.I.TRI. | - | - | - | DNS |
9998 | MATTIUSSI MARCO | - | - | - | F.I.TRI. | - | - | - | DNS |
9998 | LAZZARIN DIEGO | - | - | - | 0TRI1 TEAM COMO | - | - | - | DNS |
9998 | VASSALLO LUCA | - | - | - | F.I.TRI. | - | - | - | DNS |
9998 | SCOLARO ROBERTO | - | - | - | F.I.TRI. | - | - | - | DNS |
9998 | CRAVINI MARCO | - | - | - | CANAVESE TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | MARCHISIO MATTEO | - | - | - | CUS TORINO TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | CRISTINI ALESSANDRO | - | - | - | DESENZANO TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | BOSCOLO EMANUELE | - | - | - | A.S.D. TORINO TRIATH | - | - | - | DNS |
9998 | VERDOJA GABRIELE | - | - | - | PPRTEAM | - | - | - | DNS |
9998 | APERIO MATTEO | - | - | - | DESENZANO TRIATHLON | - | - | - | DNS |
9998 | LUDOVICI DIEGO | - | - | - | FORHANS TEAM | - | - | - | DNS |
9997 | FINOCCHIARO FILIPPO | - | - | - | TRITALY ASD | 00:27:29.13 | - | - | DNF |
9998 | PENNISI DANIELE | - | - | - | JCT VIGEVANO | - | - | - | DNS |
9998 | MILANESIO ALESSANDRO | - | - | - | TRI TEAM SAVIGLIANO | - | - | - | DNS |
9997 | CAZZULO ANDREA | - | - | - | ANDORA TRI | 00:21:54.81 | - | - | DNF |
9997 | DENTE ROLANDO | - | - | - | FRIESIAN TEAM | 00:26:58.45 | - | - | DNF |
9997 | PAUTASSI ALBERTO | - | - | - | CUS TORINO TRIATHLON | 00:24:22.59 | - | - | DNF |
9997 | SANA SERGIO A. | - | - | - | CUS PROPATRIA MILANO | 00:31:11.42 | - | - | DNF |
9997 | ZANOTTI ROBERTO | - | - | - | TRI NOVARA | 00:29:07.61 | 01:54:59.30 | - | DNF |
9997 | CAPECELATO FABIO | - | - | - | F.I.TRI. | 00:38:47.70 | - | - | DNF |
9997 | GRILLI ANTONIO | - | - | - | 19HUNDRED ASD | 00:34:23.15 | 01:47:25.90 | - | DNF |
9997 | BIANCO DOLINO GIORGIO | - | - | - | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:28:30.24 | - | - | DNF |
9997 | NATAF STEPHANE | - | - | - | ASD CNM TRIATHLON | 00:28:51.66 | 02:18:30.20 | - | DNF |
9997 | CASAGRANDE GIANLUCA | - | - | - | F.I.TRI. | 00:33:50.88 | 01:47:58.40 | - | DNF |
9997 | CASETTA MARCO | - | - | - | PPRTEAM | 00:33:56.02 | 01:47:51.40 | - | DNF |
9997 | POLIKARPENKO VOLODYMYR | - | - | - | AQUATICA TORINO S.D. | 00:19:22.79 | - | - | DNF |
9997 | INTAGLIATA STEFANO | - | - | - | PPRTEAM | 00:19:32.11 | - | - | DNF |
9997 | VERGARI DIEGO | - | - | - | TRIVIVISPORT | 00:21:56.19 | - | - | DNF |
9997 | GALLOTTI DAVIDE | - | - | - | SUI- | 00:24:08.28 | - | - | DNF |
106 | COSTANTIN MARCO | M3 | 11 | M | REACTION | 00:29:14.11 | 02:34:35.40 | 01:13:28.20 | 04:17:18.40 |
104 | DESTEFANIS RICCARDO | M4 | 4 | M | FLIPPER EIFFEL ASCOL | 00:34:01.65 | 02:15:15.60 | 01:08:21.81 | 03:57:39.11 |
105 | BIEMMI SIMONE | S4 | 19 | M | GRANBIKE TRIATHLON | 00:33:55.57 | 02:14:19.30 | 01:11:02.79 | 03:59:18.09 |
103 | KOWALKOW LUKASZ | S3 | 13 | M | F.I.TRI. | 00:33:43.92 | 02:21:35.00 | 01:00:14.28 | 03:55:33.58 |
102 | NOTARI ALESSANDRO | M1 | 19 | M | F.I.TRI. | 00:37:47.60 | 02:18:42.10 | 00:55:11.42 | 03:51:41.52 |
101 | DELLAIA DOMENICO | M5 | 2 | M | F.I.TRI. | 00:34:17.08 | 02:13:36.00 | 00:59:43.41 | 03:47:36.81 |
100 | IOVINO FRANCESCO | M2 | 22 | M | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:39:24.29 | 02:11:45.40 | 00:55:09.53 | 03:46:19.63 |
99 | CAVINA FULVIO | M3 | 10 | M | GRANBIKE TRIATHLON | 00:30:08.16 | 02:14:32.70 | 00:59:13.49 | 03:43:54.39 |
98 | LO SARDO CLAUDIO | M4 | 3 | M | CUS TORINO TRIATHLON | 00:35:46.39 | 02:14:12.90 | 00:52:03.70 | 03:42:03.10 |
97 | AMBROGIO STEFANO | M1 | 18 | M | CUS TORINO TRIATHLON | 00:33:50.26 | 02:06:27.90 | 01:01:24.96 | 03:41:43.46 |
96 | ZACCARDI IVAN | M3 | 9 | M | ASD ZENA TRI TEAM | 00:37:23.29 | 02:03:26.90 | 00:56:33.44 | 03:37:24.14 |
95 | GREGGIO GIORGIO | M2 | 21 | M | SARONNO TRIATHLON | 00:28:52.34 | 02:05:50.20 | 01:02:08.39 | 03:36:51.69 |
93 | LORUSSO SIMONE | S1 | 3 | M | F.I.TRI. | 00:37:47.88 | 01:58:01.00 | 00:55:59.55 | 03:31:48.75 |
94 | DELLA CHA ANDREA | M3 | 8 | M | ASD ZENA TRI TEAM | 00:34:06.32 | 02:01:14.00 | 00:59:02.41 | 03:34:23.31 |
92 | BIGNAMI IGOR | S4 | 18 | M | RHO TRIATHLON CLUB | 00:31:13.86 | 02:07:49.70 | 00:51:37.26 | 03:30:41.76 |
91 | FORADINI PAOLO | M2 | 20 | M | ASD TEAM HIBISCUS | 00:28:15.06 | 02:06:32.30 | 00:55:21.12 | 03:30:08.62 |
90 | FERRARI ANDREA ANGELO | M1 | 17 | M | ASD TEAM HIBISCUS | 00:30:01.44 | 02:07:24.00 | 00:51:32.66 | 03:28:58.16 |
89 | ALOI PAOLO | M3 | 7 | M | F.I.TRI. | 00:31:02.20 | 02:02:19.20 | 00:54:37.38 | 03:27:59.38 |
88 | QUARELLO ALBERTO | M2 | 19 | M | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:31:26.10 | 01:57:23.70 | 00:59:09.42 | 03:27:59.32 |
87 | STABILE MASSIMO | M2 | 18 | M | IRONBIELLA | 00:29:30.32 | 02:03:17.30 | 00:54:40.05 | 03:27:27.75 |
86 | ALBERTI FRANCESCO | S3 | 12 | M | ASD LIFE TRIATHLON | 00:36:38.21 | 01:58:08.30 | 00:51:30.41 | 03:26:17.41 |
84 | PRIMAVESI DARIO | M2 | 17 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:26:50.54 | 02:04:59.10 | 00:53:37.59 | 03:25:27.99 |
85 | MASTROIANNI FABRIZIO | S4 | 17 | M | VALLE D´AOSTA | 00:28:56.47 | 02:04:53.10 | 00:52:27.24 | 03:26:17.24 |
83 | MENSA PAOLO | M2 | 16 | M | AQUATICA TORINO S.D. | 00:33:31.84 | 01:59:53.00 | 00:50:57.50 | 03:24:22.60 |
82 | PAGANO VINCENZO | M3 | 6 | M | CANAVESE TRIATHLON | 00:31:00.76 | 01:57:30.00 | 00:55:25.20 | 03:23:56.80 |
80 | CAMPO ANDREA | S3 | 11 | M | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:28:43.91 | 02:03:06.70 | 00:49:15.02 | 03:21:06.12 |
81 | DONADIO DAVIDE | M2 | 15 | M | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:28:47.40 | 02:03:39.20 | 00:50:18.95 | 03:22:45.65 |
79 | VARCHETTI MATTIA | S2 | 11 | M | A.S. AUTONOSATE | 00:31:49.09 | 01:53:34.00 | 00:54:23.81 | 03:19:47.31 |
73 | SURIANI CELANI ALESSANDRO | M1 | 16 | M | PPRTEAM | 00:27:18.38 | 01:58:51.60 | 00:50:55.25 | 03:17:05.65 |
74 | BLOTTO FRANCESCO | JU | 2 | M | IVREA TRIATHLON | 00:33:14.26 | 01:51:32.80 | 00:52:41.51 | 03:17:28.71 |
75 | BLOTTO CLAUDIO | M4 | 2 | M | F.I.TRI. | 00:29:53.56 | 01:55:56.40 | 00:51:38.22 | 03:17:28.72 |
76 | FERRARIS MARCO | M2 | 14 | M | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:27:20.86 | 01:59:42.50 | 00:51:02.00 | 03:18:05.50 |
77 | ALLIEVI ANDREA | M3 | 5 | M | 0TRI1 TEAM COMO | 00:29:16.07 | 01:55:17.50 | 00:53:49.35 | 03:18:23.65 |
78 | DE STEFANIS ENRICO | S4 | 16 | M | ROAD RUNNERS | 00:29:46.03 | 01:56:37.60 | 00:52:37.26 | 03:19:01.06 |
68 | TACCHINI FEDERICO | M2 | 12 | M | CANAVESE TRIATHLON | 00:35:41.73 | 01:50:37.70 | 00:47:56.52 | 03:14:16.52 |
64 | MARCIANI FABIO | S3 | 10 | M | AQUATICA TORINO S.D. | 00:29:11.65 | 01:53:24.50 | 00:50:56.71 | 03:13:33.31 |
65 | GORRIERI MASSIMILIANO | M3 | 4 | M | IVREA TRIATHLON | 00:24:10.00 | 01:54:31.40 | 00:54:58.80 | 03:13:40.60 |
66 | CIRILLO CARMINE | M4 | 1 | M | CANAVESE TRIATHLON | 00:33:02.55 | 01:44:27.50 | 00:56:10.31 | 03:13:41.01 |
72 | GOVERNA GIANNI | M2 | 13 | M | ASD CNM TRIATHLON | 00:30:31.57 | 01:55:45.10 | 00:50:20.77 | 03:16:37.57 |
71 | MAROSO FABIO | S2 | 10 | M | F.I.TRI. | 00:28:21.33 | 01:55:25.90 | 00:52:16.88 | 03:16:04.38 |
70 | VERRENGIA PIETRO | M1 | 15 | M | VALBOSSA TRIATHLON | 00:30:15.21 | 01:56:00.40 | 00:49:26.76 | 03:15:42.96 |
69 | MARIANO MARCO TONI | S4 | 15 | M | CUS PROPATRIA MILANO | 00:28:49.39 | 01:54:52.70 | 00:50:33.82 | 03:14:16.52 |
67 | CARMINATI GIACOMO | S4 | 14 | M | F.I.TRI. | 00:28:48.70 | 01:56:31.10 | 00:48:55.74 | 03:14:15.74 |
63 | NATUZZI PIETRO | M1 | 14 | M | RHO TRIATHLON CLUB | 00:34:02.33 | 01:53:17.10 | 00:45:51.77 | 03:13:11.37 |
62 | CASALINI ALBERTO | M1 | 13 | M | FIRENZE TRI | 00:30:09.01 | 01:51:10.40 | 00:50:39.50 | 03:11:59.30 |
61 | CHIAVASSA JULIEN | S4 | 13 | M | F.I.TRI. | 00:32:48.43 | 01:48:34.60 | 00:50:32.05 | 03:11:55.95 |
60 | NICASTRI PAOLO | S4 | 12 | M | ELBAMAN TEAM | 00:24:36.93 | 01:53:51.20 | 00:53:15.54 | 03:11:44.24 |
59 | PAGANOTTI GIULIO | M3 | 3 | M | ASD TEAM HIBISCUS | 00:26:26.86 | 01:53:14.50 | 00:51:50.02 | 03:11:31.62 |
57 | LUPPI CESARE | M5 | 1 | M | DA PAURA | 00:35:33.38 | 01:28:47.90 | 01:06:39.00 | 03:11:00.40 |
58 | CURZI ANDREA | S4 | 11 | M | F.I.TRI. | 00:30:24.75 | 01:54:10.60 | 00:46:41.89 | 03:11:17.39 |
56 | ROCCHIETTI ENRICO | M2 | 11 | M | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:28:32.68 | 01:51:27.50 | 00:49:40.65 | 03:09:41.45 |
55 | GREGGIO CARLO | M2 | 10 | M | SARONNO TRIATHLON | 00:27:50.31 | 01:54:17.90 | 00:47:30.09 | 03:09:38.89 |
53 | SCAGLIA ROBERTO | M1 | 11 | M | CANAVESE TRIATHLON | 00:27:22.42 | 01:53:50.20 | 00:47:58.81 | 03:09:12.31 |
54 | CASALONE PIETRO | M1 | 12 | M | TRI TEAM BRIANZA | 00:28:45.41 | 01:50:47.30 | 00:49:49.94 | 03:09:22.94 |
52 | BAROSI FRANCESCO | M2 | 9 | M | ALBA TRI | 00:22:11.72 | 01:56:40.50 | 00:50:12.97 | 03:09:05.57 |
51 | MERENDA ANDREA | S4 | 10 | M | A.S. AUTONOSATE | 00:33:25.60 | 01:42:12.90 | 00:53:22.07 | 03:09:01.07 |
50 | BUZZI DARIO | M1 | 10 | M | CUSIOCUP | 00:28:40.99 | 01:48:31.80 | 00:47:52.50 | 03:05:05.80 |
49 | BOLONGARO GIOVANNI | M2 | 8 | M | DIMENSIONE SPORT | 00:26:20.42 | 01:51:37.50 | 00:46:26.29 | 03:04:25.19 |
48 | TESTA MASSIMO | M2 | 7 | M | PADOVA TRIATHLON | 00:31:04.27 | 01:43:05.60 | 00:49:33.20 | 03:03:43.20 |
47 | SEBASTIANI LUIGI | M3 | 2 | M | CANAVESE TRIATHLON | 00:28:02.64 | 01:46:14.60 | 00:48:39.57 | 03:02:57.07 |
46 | MARCATO EMANUELE | S3 | 9 | M | IRONBIELLA | 00:27:11.14 | 01:42:31.60 | 00:52:50.90 | 03:02:33.70 |
45 | RAIMONDO OMAR | S4 | 9 | M | ALBA TRI | 00:28:42.49 | 01:42:00.30 | 00:50:28.69 | 03:01:11.49 |
43 | IACONI LEO | S4 | 8 | M | SUI- | 00:28:59.14 | 01:42:22.80 | 00:49:35.09 | 03:00:57.09 |
44 | GHILOTTI FABIO | M1 | 9 | M | STEEL T - BG | 00:26:32.04 | 01:47:40.50 | 00:46:47.24 | 03:01:00.14 |
42 | BRERO STEFANO | M1 | 8 | M | HAPPY RUNNER CLUB | 00:28:23.27 | 01:47:11.60 | 00:45:12.71 | 03:00:47.81 |
41 | FARES PIETRO | M1 | 7 | M | VALLE D´AOSTA | 00:27:08.35 | 01:51:49.80 | 00:41:29.39 | 03:00:27.79 |
40 | GRISOT CLAUDIO | S2 | 9 | M | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:26:02.20 | 01:50:33.00 | 00:43:49.17 | 03:00:24.97 |
38 | MORETTI PIERSANDRO | M2 | 5 | M | CANAVESE TRIATHLON | 00:29:50.27 | 01:44:26.10 | 00:45:52.23 | 03:00:09.53 |
39 | LUCCHETTI PAOLO | M2 | 6 | M | CANAVESE TRIATHLON | 00:33:24.08 | 01:38:00.00 | 00:48:58.69 | 03:00:23.09 |
36 | BENATTI MATTEO | S2 | 8 | M | OXYGEN TRIATHLON | 00:27:33.83 | 01:46:44.50 | 00:45:19.17 | 02:59:37.87 |
37 | MAGGIO ALESSANDRO | M1 | 6 | M | PPRTEAM | 00:30:16.54 | 01:43:54.40 | 00:45:52.25 | 03:00:03.55 |
35 | PARACCHINI ROBERTO | M1 | 5 | M | K3 CREMONA | - | 02:12:08.55 | 00:44:34.62 | 02:56:43.62 |
34 | BIEI DANILO | S4 | 7 | M | TRI TEAM SAVIGLIANO | 00:26:15.05 | 01:46:16.10 | 00:43:46.84 | 02:56:18.04 |
33 | RE CRISTIAN | S4 | 6 | M | F.I.TRI. | 00:23:40.28 | 01:45:35.20 | 00:46:40.01 | 02:55:56.11 |
32 | FERRERO VALERIO | M2 | 4 | M | GRANBIKE TRIATHLON | 00:30:59.61 | 01:40:24.20 | 00:43:50.81 | 02:55:15.11 |
31 | DI BELLO MICHELE | S3 | 8 | M | OASI LAURA VICUNA | 00:26:04.51 | 01:41:47.10 | 00:46:46.50 | 02:54:38.40 |
30 | BATTUELLO MATTEO | S2 | 7 | M | CANAVESE TRIATHLON | 00:23:22.69 | 01:40:20.50 | 00:49:30.29 | 02:53:13.79 |
28 | DELITALA RICCARDO | S4 | 4 | M | OLIMPIC TRIATHLON | 00:28:55.29 | 01:41:20.90 | 00:42:20.62 | 02:52:37.12 |
29 | ANDRONICO GILLES | S4 | 5 | M | PPRTEAM | 00:28:22.45 | 01:40:14.60 | 00:44:26.67 | 02:53:04.07 |
27 | CARLUCCI PAOLO | S4 | 3 | M | CUS TORINO TRIATHLON | 00:26:17.44 | 01:40:44.50 | 00:44:53.03 | 02:51:55.93 |
26 | DELLA DONNA SAVERIO | M2 | 3 | M | A.S.D. TORINO TRIATH | 00:26:31.27 | 01:41:12.30 | 00:44:08.03 | 02:51:52.13 |
25 | KLIBA BORIS | M1 | 4 | M | IVREA TRIATHLON | 00:24:02.76 | 01:41:52.30 | 00:45:55.00 | 02:51:50.70 |
24 | MOLOGNONI NICOLA | S2 | 6 | M | F.I.TRI. | 00:27:54.90 | 01:39:09.00 | 00:44:33.66 | 02:51:37.96 |
21 | VIVIANI ALESSANDRO | S4 | 2 | M | CUS TORINO TRIATHLON | 00:26:03.85 | 01:41:45.70 | 00:42:05.48 | 02:49:55.08 |
22 | LOVATI STEFANO MARIO | S2 | 5 | M | A.S. AUTONOSATE | 00:27:24.23 | 01:38:57.90 | 00:44:53.46 | 02:51:15.86 |
23 | GIACOMINI RICCARDO | S3 | 7 | M | SUI- | 00:26:01.32 | 01:41:05.30 | 00:44:17.33 | 02:51:24.93 |
20 | MEREU DIEGO | S2 | 4 | M | F.I.TRI. | 00:22:05.62 | 01:42:44.30 | 00:44:47.83 | 02:49:38.43 |
17 | DAL POZZO D´ANNONE AIMONE | S4 | 1 | M | CUSIOCUP | 00:24:03.83 | 01:38:22.30 | 00:46:27.43 | 02:48:53.83 |
14 | SOMMARUGA GIOVANNI | S3 | 5 | M | CUSIOCUP | 00:23:18.15 | 01:36:09.70 | 00:46:07.66 | 02:45:36.36 |
15 | APPIANI ANDREA | S3 | 6 | M | 3 LIFE | 00:26:01.80 | 01:34:24.60 | 00:45:24.28 | 02:45:51.18 |
16 | BENATTI MICHELE | S2 | 3 | M | CUS TRENTO CTT | 00:24:01.44 | 01:37:21.70 | 00:46:28.45 | 02:47:51.95 |
19 | GASSINO ELIS | M1 | 3 | M | IRONBIELLA | 00:31:02.69 | 01:33:13.70 | 00:45:08.69 | 02:49:25.79 |
18 | MAGINZALI MARCO | M2 | 2 | M | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 00:29:54.58 | 01:36:32.10 | 00:42:37.40 | 02:49:04.10 |
13 | CELI FABRIZIO | S3 | 4 | M | OXYGEN TRIATHLON | 00:21:31.03 | 01:36:36.10 | 00:47:13.22 | 02:45:20.82 |
12 | BROGGINI NORBERTO | S2 | 2 | M | OXYGEN TRIATHLON | 00:21:51.53 | 01:32:55.60 | 00:47:45.99 | 02:42:33.99 |
11 | RONCHI LUCA | S1 | 2 | M | VENUS TRIATHLON | 00:28:04.16 | 01:28:55.60 | 00:43:52.87 | 02:40:53.27 |
6 | SLAVAZZA MAURO | M1 | 1 | M | A.S. AUTONOSATE | 00:26:13.10 | 01:19:16.70 | 00:46:59.74 | 02:32:30.24 |
10 | ROSSITTO DANIELE | M1 | 2 | M | OXYGEN TRIATHLON | 00:24:02.38 | 01:30:51.90 | 00:43:48.24 | 02:38:43.04 |
9 | COBETTO LUCA | M3 | 1 | M | IRONBIELLA | 00:24:22.75 | 01:30:33.00 | 00:43:34.81 | 02:38:31.21 |
8 | MALCHIODI PAOLO | M2 | 1 | M | DDS | 00:21:43.75 | 01:31:04.50 | 00:45:14.43 | 02:38:02.83 |
7 | PANDIANI MARIO | S2 | 1 | M | 0TRI1 TEAM COMO | 00:21:33.15 | 01:30:14.30 | 00:43:14.53 | 02:35:02.43 |
5 | FOGNINI FAUSTO | S3 | 3 | M | POOL CANTU´ 1999 A.S | 00:24:05.19 | 01:22:32.70 | 00:43:56.49 | 02:30:34.59 |
3 | BOERIS LORENZO | S3 | 1 | M | CUS TORINO TRIATHLON | 00:21:31.92 | 01:26:05.90 | 00:39:49.76 | 02:27:28.56 |
4 | BIANCHI MATTIA | S3 | 2 | M | SUI- | 00:24:08.40 | 01:25:30.90 | 00:38:29.55 | 02:28:09.65 |
1 | BAJO DAVIDE | S1 | 1 | M | VALLE D´AOSTA | 00:19:14.37 | 01:25:29.50 | 00:40:16.90 | 02:25:01.50 |
2 | GATTI TOMMASO | JU | 1 | M | POOL CANTU´ 1999 A.S | 00:22:03.44 | 01:22:45.50 | 00:40:22.68 | 02:25:12.58 |
Staffetta - Triathlon Olimpico
Pos | Atleta | Cat | PosC | Sesso | Team | Swim | Bike | Run | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9998 | STRIPPARO STRIPPARO HAUPT | - | - | - | CUORE CASSINIS | - | - | - | DNS |
9998 | MANG BIANCO TUNINETTI | - | - | - | TRICIUC | - | - | - | DNS |
15 | SANTI BARACCO CENNA | SF | 3 | F | SANTI BARACCO CENNA | 00:28:23.58 | 02:10:22.40 | 00:50:09.72 | 03:28:55.92 |
14 | CRAVINI MENALDO TURBIGLIO | SM | 8 | M | CRAVINI MENALDO TURBIGLIO | 00:35:39.92 | 01:51:04.50 | 00:57:36.75 | 03:24:21.95 |
11 | BERTOLETTI GALLINA LUNARDON | SX | 3 | M | BERTOLETTI GALLINA LUNARDON | 00:28:25.98 | 01:51:41.50 | 00:49:43.45 | 03:09:51.45 |
12 | AIROLDI LA PIETRA SOLERO | SF | 2 | F | SOLERO | 00:26:40.08 | 01:51:51.20 | 00:52:40.37 | 03:11:12.57 |
13 | SPADA GALLINA FACCHINELLO | SX | 4 | M | TRI-STARS TEAM | 00:25:17.37 | 02:00:54.20 | 00:56:40.49 | 03:22:52.09 |
10 | FANTINI BEVILACQUA BARATELLA | SM | 7 | M | I BELACCAS | 00:25:37.85 | 01:51:28.80 | 00:52:04.67 | 03:09:12.27 |
8 | TARANTOLA VENEGONI TURCHI | SM | 6 | M | TIZIO CAIO E SEMPRONIO | 00:29:26.53 | 01:45:49.10 | 00:47:36.06 | 03:02:52.66 |
9 | DI GIOIA GARNERO IANNONE | SX | 2 | M | DI GIOIA GARNERO IANNONE | 00:20:50.77 | 01:50:04.70 | 00:52:40.34 | 03:03:35.94 |
7 | GABUTTI BARACCO CENNA | SF | 1 | F | GABUTTI BARACCO CENNA | 00:32:46.21 | 01:39:15.60 | 00:46:44.68 | 02:58:46.78 |
6 | FRANCHETTO FRAU COCCHI | SX | 1 | M | CINGHIACAUDA | 00:22:40.61 | 01:43:32.70 | 00:48:09.75 | 02:54:23.95 |
5 | MOSCATELLI PARISI MOSCATELLI | SM | 5 | M | AQUATICA | 00:29:04.29 | 01:37:08.50 | 00:46:44.95 | 02:52:58.15 |
4 | VOULAZ DIABOTTI CAPIRONE | SM | 4 | M | EPOREDIA DREAM MEN | 00:22:32.33 | 01:32:52.40 | 00:36:31.13 | 02:31:56.43 |
3 | TARA CAVALLI MANCIN | SM | 3 | M | LAST TEAM | 00:25:39.88 | 01:24:14.70 | 00:39:01.79 | 02:28:56.69 |
1 | MAGGIOROTTI STACCOTTI OROZCO SANCHEZ | SM | 1 | M | PAGLIUGHI BICI GIMMYSPORT | 00:22:05.42 | 01:28:53.10 | 00:34:17.41 | 02:25:16.11 |
2 | NEGRI GODARDI BENEDETTO | SM | 2 | M | SILVER FOX TEAM | 00:22:36.94 | 01:29:30.20 | 00:36:46.18 | 02:28:53.68 |