Granfondo Valerio Agnoli
Fiuggi, Frosinone
domenica 03 maggio 2015
CLASSIFICA
LUNGO - 122.0 Km
Pos | Atleta | Cat | PosC | Team | Tempo | Media | RTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | BACCINI MASSIMILIANO | M3 | 68 | MTB RED DEVILS LATINA | 05:27:11.39 | 22,37 | 05:25:17.38 |
301 | MORELLI RUGGIERO | M3 | 67 | MTB RED DEVILS LATINA | 05:27:11.38 | 22,37 | 05:25:17.17 |
300 | CANDIDO CLAUDIA | W2 | 6 | ASD BICICLUB PEDALE AMICO | 05:27:11.12 | 22,37 | 05:26:54.54 |
299 | USAI ROBERTO | M6 | 29 | ASD ROMA CICLISMO | 05:26:41.87 | 22,41 | 05:25:33.55 |
298 | DE CIANTIS MARCO | M4 | 44 | ASD EVONA CICLI | 05:24:42.69 | 22,54 | 05:22:33.11 |
297 | AMICI ALESSANDRA | W2 | 5 | BICITALY ASD | 05:24:42.50 | 22,54 | 05:22:01.01 |
296 | MARTINI ROBERTO | M7 | 5 | ASD ROCCASECCA BIKE | 05:24:35.61 | 22,55 | 05:22:43.43 |
295 | ROSATI PIERO | M2 | 41 | ASD CIAMPINO BIKE | 05:19:34.79 | 22,91 | 05:17:32.32 |
294 | MAGGIOLI IVANO | M2 | 40 | ASD CIAMPINO BIKE | 05:19:34.78 | 22,91 | 05:17:31.26 |
293 | URBANI STEFANO | M3 | 66 | ASD CIAMPINO BIKE | 05:19:34.34 | 22,91 | 05:17:29.29 |
292 | LOLLOBRIGIDA ANTONIO | M5 | 54 | ASD CIAMPINO BIKE | 05:19:34.33 | 22,91 | 05:17:31.31 |
291 | SOTTILE GIORGIO | M5 | 53 | ASD ROMA CICLISMO | 05:17:33.73 | 23,05 | 05:16:20.20 |
290 | RIZZETTI ALESSANDRO | M6 | 28 | ASD ROMA CICLISMO | 05:17:33.64 | 23,05 | 05:15:39.39 |
289 | FIORE ALFREDO | M6 | 27 | ASD CILENTO BIKE CICLIDEA | 05:17:33.33 | 23,05 | 05:16:16.16 |
288 | TEMPESTA QUIRINO | M5 | 52 | GS VIGILI DEL FUOCO LATINA | 05:17:11.08 | 23,08 | 05:15:05.05 |
287 | DI GIOVANNI CRISTIANO | M5 | 51 | ASD CICLI PACO TEAM | 05:17:10.60 | 23,08 | 05:16:08.08 |
286 | COLONNA ANTONIO | M3 | 65 | SPORT 2000 TEAM BIKE ASD | 05:17:09.87 | 23,08 | 05:14:41.82 |
285 | PIERACCIOLI GIOVANNI | M5 | 50 | ASD RAMPILATINA TEAM | 05:17:09.86 | 23,08 | 05:15:04.14 |
284 | FAVALE DANIELE | M3 | 64 | ASD CENTER BIKE | 05:16:03.45 | 23,16 | 05:14:16.32 |
283 | PIETROSANTI FABIO | M3 | 63 | ASD CENTER BIKE | 05:16:03.44 | 23,16 | 05:15:08.40 |
282 | DI PALO EMIDIO | M5 | 49 | TEAM L´ORANGE CICLISMO D´ALTRI TEMPI | 05:15:57.91 | 23,17 | 05:14:49.49 |
281 | CANINI STEFANO | M5 | 48 | ASD CENTER BIKE | 05:15:35.45 | 23,20 | 05:14:57.06 |
280 | ANGELELLI CLAUDIA | W2 | 4 | TERNI TRIATHLON | 05:14:09.85 | 23,30 | 05:13:39.53 |
279 | QUAGLIERI IVO | M6 | 26 | ASD ROMA CICLISMO | 05:10:41.88 | 23,56 | 05:09:44.22 |
278 | GENTILE SANTINO | M5 | 47 | ASD ROMA CICLISMO | 05:09:55.01 | 23,62 | 05:08:44.44 |
277 | DEI GIUDICI ANTONIO | M5 | 46 | ASD CICLISMO PONTINIA | 05:09:34.75 | 23,65 | 05:07:29.29 |
276 | PETTA MARCO | M3 | 62 | CICLIPETTA ALITALIA CLUB | 05:03:40.63 | 24,11 | 05:03:25.17 |
275 | BRUSCHETTI VINCENZO | M6 | 25 | CICLO TECH - MTB RUNNERS ASD | 05:03:40.62 | 24,11 | 05:01:24.18 |
274 | ZACCARELLI CARMINE | M6 | 24 | ASD SEZZE BIKE | 05:03:35.44 | 24,11 | 05:02:37.37 |
273 | VERINI SUPPLIZI FABIO | M5 | 45 | ASD GSC TOR SAPIENZA | 05:02:56.31 | 24,16 | 05:01:59.29 |
272 | GRIMALDI PASQUALE | M4 | 43 | TEAM L´ORANGE CICLISMO D´ALTRI TEMPI | 05:01:41.59 | 24,26 | 05:00:26.14 |
271 | STOPPANI ACHILLE | M5 | 44 | CICLO TECH - MTB RUNNERS ASD | 05:01:41.58 | 24,26 | 04:59:02.02 |
270 | CARNEVALE MARCO | M5 | 43 | CICLO TECH - MTB RUNNERS ASD | 05:01:40.64 | 24,27 | 04:59:01.46 |
269 | GIULIANI ROBERTO | M2 | 39 | ASD CICLI PACO TEAM | 04:59:29.77 | 24,44 | 04:57:13.33 |
268 | ROSSI SANDRO | M5 | 42 | ASD LARGO SOLE | 04:58:30.35 | 24,52 | 04:56:19.02 |
267 | DEL CITTO LUCIANO | M6 | 23 | TIME BIKE TODIS RIETI | 04:56:46.64 | 24,67 | 04:54:27.48 |
266 | SAVI EDOARDO | M6 | 22 | ASD TEAM BIKE VITERBO 2002 | 04:56:46.38 | 24,67 | 04:54:28.09 |
265 | D´ARCHI LUCA | M4 | 42 | ASD AVELLINO ROAD CLUB | 04:56:45.52 | 24,67 | 04:56:02.36 |
264 | TRENTO FRANCESCO | M6 | 21 | ASD FRECCE GIALLOBLU´ | 04:55:51.42 | 24,74 | 04:53:57.41 |
263 | GIULIANI ROBERTO | M3 | 61 | SACRO CUORE NETTUNO US ACLI | 04:55:46.44 | 24,75 | 04:53:24.24 |
262 | DEODATI ETTORE | M5 | 41 | ASD CICLOAMATORI BELLEGRA | 04:54:40.86 | 24,84 | 04:53:52.60 |
261 | ANNUNZIATA CARMINE | M2 | 38 | ASD TEAM ROAD BIKE | 04:54:17.64 | 24,87 | 04:52:02.63 |
260 | CICCONE CLAUDIA | W1 | 3 | GS ESERCITO | 04:53:37.13 | 24,93 | 04:53:21.21 |
259 | VANO MASSIMO | M3 | 60 | ASD CICLO TEAM SORA | 04:53:21.62 | 24,95 | 04:51:33.55 |
258 | CALVARUSO SAVERIO | M2 | 37 | GS NEW BIKER ZONE | 04:53:20.78 | 24,95 | 04:51:35.55 |
257 | PENNAFORTI MAURO | M5 | 40 | GS CICLO CODOGNO 94 | 04:52:32.30 | 25,02 | 04:50:28.28 |
256 | MARTINEZ FUENTES HERMOGENES | M4 | 41 | ASD LAZZARETTI | 04:52:19.60 | 25,04 | 04:50:04.04 |
255 | FIORINI ANDREA | M3 | 59 | ASD FLEMING BIKESHOP TEAM | 04:52:08.09 | 25,06 | 04:49:48.05 |
254 | GIUGLIANO FRANCESCO | NC | 1 | TEAM FREEDOMBIKE | 04:51:45.53 | 25,09 | 04:49:29.43 |
253 | PRATESI ROBERTO | M5 | 39 | ASD CICLOAMATORI BELLEGRA | 04:51:06.31 | 25,15 | 04:50:11.11 |
252 | DI MANNO MARCO | M4 | 40 | ASD TEAM BIKE FONDI | 04:51:06.05 | 25,15 | 04:49:53.53 |
251 | CARDINALE SANDRO | M4 | 39 | ASD TEAM BIKE FONDI | 04:51:05.68 | 25,15 | 04:49:57.36 |
250 | MAMMI´ FELICE | M6 | 20 | TEAM LADISPOLI CICLISMO TRIATHLON | 04:50:43.26 | 25,18 | 04:48:42.16 |
249 | SANELLI MAURIZIO | M5 | 38 | ASD VELO PIGLIO 2000 | 04:50:36.24 | 25,19 | 04:49:34.08 |
248 | PELATI FABRIZIO | M2 | 36 | ASD CICLI PACO TEAM | 04:50:35.18 | 25,19 | 04:49:15.15 |
247 | POTENTI DAVIDE | M4 | 38 | ASD TEAM TERENZI | 04:49:06.35 | 25,32 | 04:48:04.04 |
246 | MARINELLI LUCA | M4 | 37 | AS CIAMPINO 2R | 04:48:47.66 | 25,35 | 04:47:56.21 |
245 | MOLLARI GABRIELLA | W1 | 2 | TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE | 04:48:47.10 | 25,35 | 04:48:17.17 |
244 | SPERA ANTONIO | M4 | 36 | ASD CILENTO BIKE CICLIDEA | 04:48:46.44 | 25,35 | 04:48:08.08 |
243 | PALOMBI GIANLUCA | M4 | 35 | TEAM L´ORANGE CICLISMO D´ALTRI TEMPI | 04:48:44.15 | 25,35 | 04:47:35.35 |
242 | SACCO EMANUELE | M3 | 58 | ASD PROFESSIONAL CYCLING-ERRECLIMA | 04:48:42.95 | 25,36 | 04:46:57.00 |
241 | GOBBO FRANCO | M5 | 37 | APD CIOCIARIA BIKE | 04:48:40.71 | 25,36 | 04:46:31.67 |
240 | MARRONI ALESSANDRO | M2 | 35 | ASD GSC SENZA REGOLE | 04:48:21.10 | 25,39 | 04:47:16.08 |
239 | RANUCCI RINALDO | M5 | 36 | COLLI ALBANI MTB | 04:48:21.09 | 25,39 | 04:46:28.28 |
238 | GROSSI CARLO | M5 | 35 | ROMA TEAM ASD | 04:46:50.87 | 25,52 | 04:46:20.55 |
237 | MERCURELLI MAURO | M6 | 19 | GS FRANCHI VALCELLI | 04:46:23.36 | 25,56 | 04:45:37.03 |
236 | PERUGINI BRUNO | M6 | 18 | ASD AVELLINO ROAD CLUB | 04:46:01.47 | 25,59 | 04:45:15.00 |
235 | DE SANTIS MARCO | M3 | 57 | ROMA TEAM ASD | 04:45:46.55 | 25,62 | 04:45:17.18 |
234 | MARINO MARCO | M3 | 56 | ASD RAMPILATINA TEAM | 04:44:32.88 | 25,73 | 04:42:23.34 |
233 | CATERINO LUCA LUIGI | M2 | 34 | ASD RIDE4FUN | 04:43:48.13 | 25,79 | 04:42:12.12 |
232 | PIGNA CORRADO | M5 | 34 | FORHANS TEAM | 04:43:17.56 | 25,84 | 04:41:18.52 |
231 | MORACA RAFFAELE | M5 | 33 | ASD FRECCE DEL GOLFO | 04:43:11.25 | 25,85 | 04:41:24.12 |
230 | ANDREOTTI FABIO | M5 | 32 | ASD FLEMING BIKESHOP TEAM | 04:42:39.97 | 25,90 | 04:42:13.88 |
229 | SPARACO MARCO | M5 | 31 | GC ROMA BIKE | 04:42:39.28 | 25,90 | 04:41:32.32 |
228 | FANTOZZI MARCO | M5 | 30 | BICITALY ASD | 04:41:23.30 | 26,01 | 04:40:01.01 |
227 | IAFRATE BRUNO | M6 | 17 | ASD CICLO TEAM SORA | 04:41:23.19 | 26,01 | 04:39:03.03 |
226 | MARTIRE FABRIZIO | M3 | 55 | TEAM L´ORANGE CICLISMO D´ALTRI TEMPI | 04:40:37.52 | 26,09 | 04:39:49.02 |
225 | RASO MICHELANGELO | M4 | 34 | PRD SPORT FACTORY TEAM | 04:40:00.51 | 26,14 | 04:38:19.13 |
224 | TUCCI ANDREA | M5 | 29 | TEAM L´ORANGE CICLISMO D´ALTRI TEMPI | 04:38:43.90 | 26,26 | 04:37:45.58 |
223 | LANZI DANILO | M3 | 54 | GS RISTORANTE GILDO | 04:38:42.21 | 26,26 | 04:37:27.21 |
222 | NANNI CLAUDIO | M3 | 53 | ASD CENTER BIKE | 04:38:41.57 | 26,27 | 04:36:54.44 |
221 | COSTANTINI LUCIO | M5 | 28 | ASD CENTER BIKE | 04:38:41.56 | 26,27 | 04:36:58.41 |
220 | MEDDI CLAUDIO | M2 | 33 | ASD CENTER BIKE | 04:38:41.44 | 26,27 | 04:36:57.57 |
219 | ROSSI FABRIZIO | M3 | 52 | ASD CENTER BIKE | 04:38:41.34 | 26,27 | 04:36:55.55 |
218 | TODINI ANDREA | M1 | 27 | ASD CENTER BIKE | 04:38:41.33 | 26,27 | 04:37:48.48 |
217 | PANCARO MASSIMILIANO | M4 | 33 | ASD CENTER BIKE | 04:38:41.25 | 26,27 | 04:36:57.57 |
216 | PILARA GIANLUCA | M3 | 51 | ROMA TEAM ASD | 04:38:35.70 | 26,28 | 04:38:07.27 |
215 | FELLI PAOLO | M6 | 16 | TEAM L´ORANGE CICLISMO D´ALTRI TEMPI | 04:38:28.15 | 26,29 | 04:37:22.22 |
214 | DI SILVESTRO LUIGI | M2 | 32 | INDIVIDUALE | 04:38:09.16 | 26,32 | 04:35:39.39 |
213 | ARCANGELI LUCA | M4 | 32 | ASD GSC TOR SAPIENZA | 04:36:04.90 | 26,52 | 04:34:33.72 |
212 | PERGOLESI ENRICO | M7 | 4 | ASD CICLOMILLENNIO | 04:35:56.21 | 26,53 | 04:33:52.52 |
211 | GRASSI ANTONIO | M3 | 50 | GRUPPO MTB PEDALANDO ASD | 04:35:55.85 | 26,53 | 04:35:05.84 |
210 | DAVID MASSIMO | M4 | 31 | ASD CICLOMILLENIO | 04:35:53.75 | 26,53 | 04:34:47.55 |
209 | PERCIBALLI PAOLO | M1 | 26 | ASD GS CARNELLO | 04:35:50.10 | 26,54 | 04:33:52.52 |
208 | CALABRO´ DAVID | M2 | 31 | CICLISTICA TRE CANCELLI | 04:34:54.07 | 26,63 | 04:33:42.42 |
207 | SORDI MAGNO | M6 | 15 | TEAM ANAGNI BIKE | 04:33:36.77 | 26,75 | 04:33:06.45 |
206 | COLUMBRO MAURIZIO | M2 | 30 | SPORT 2000 TEAM BIKE ASD | 04:33:29.02 | 26,77 | 04:31:07.07 |
205 | AMBRON UMBERTO | M4 | 30 | SPORT 2000 TEAM BIKE ASD | 04:33:12.94 | 26,79 | 04:30:46.46 |
204 | ARIANO CIRO | M5 | 27 | ASD BICICLOPE APRICENA | 04:32:46.47 | 26,84 | 04:30:18.24 |
203 | PETROLATI MAURO | M3 | 49 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 04:32:46.46 | 26,84 | 04:32:25.25 |
202 | ASCI MASSIMO | M3 | 48 | ASD ROMA CICLISMO | 04:32:45.26 | 26,84 | 04:30:54.05 |
201 | ASCI NAZZARENO | M4 | 29 | ASD ROMA CICLISMO | 04:32:45.07 | 26,84 | 04:32:32.32 |
200 | MARTUCCI PAOLO | M4 | 28 | ASD ROMA CICLISMO | 04:32:44.98 | 26,84 | 04:32:33.22 |
199 | RULLI CRISTINA | W2 | 3 | ASD ROMA CICLISMO | 04:32:44.89 | 26,84 | 04:32:34.17 |
198 | LO IACONO VINCENZO | M5 | 26 | ASD CICLI PACO TEAM | 04:32:39.16 | 26,85 | 04:31:10.12 |
197 | GUIDA ENRICO | M2 | 29 | ASD CILENTO BIKE CICLIDEA | 04:32:28.74 | 26,87 | 04:31:35.68 |
196 | LETTERIELLO LUIGI | M4 | 27 | ASD BIKE & SPORT TEAM | 04:32:17.97 | 26,88 | 04:30:26.24 |
195 | DORMENTONI GIANLUIGI | M4 | 26 | PODISTICA SOLIDARIETA´ CYCLING TEAM | 04:32:11.22 | 26,89 | 04:31:10.10 |
194 | VOLPE RAFFAELE | M5 | 25 | ASD CICLISMO PONTINIA | 04:31:32.81 | 26,96 | 04:29:22.52 |
193 | FRANCIOSI GIUSEPPE | M8 | 1 | ASD CICLISMO PONTINIA | 04:31:32.78 | 26,96 | 04:29:22.49 |
192 | CAMPANA GIOVANNI | M4 | 25 | GRUPPO MTB PEDALANDO ASD | 04:31:15.19 | 26,99 | 04:29:48.48 |
191 | GABRIELE SIMONE | M3 | 47 | BIKEXTREME RACING TEAM | 04:31:15.10 | 26,99 | 04:31:15.10 |
190 | CAPORRO NANDO | M6 | 14 | ASD CENTER BIKE | 04:30:47.91 | 27,03 | 04:29:51.40 |
189 | MANICCIA TONINO | M6 | 13 | TEAM ANAGNI BIKE | 04:30:01.24 | 27,11 | 04:29:22.22 |
188 | MENICHELLI GIAMPIERO | M3 | 46 | ASD GSC SENZA REGOLE | 04:29:39.30 | 27,15 | 04:28:35.35 |
187 | NUNZIANTE VINCENZO | M5 | 24 | ASD GLOBOSURF VOLLESE | 04:29:39.29 | 27,15 | 04:27:11.07 |
186 | VARLESE LOREDANA | W2 | 2 | ASD TUTTOCICLO RACING TEAM | 04:28:44.60 | 27,24 | 04:28:23.25 |
185 | MAGGI GIANNI | M4 | 24 | ASD VELO PIGLIO 2000 | 04:28:40.74 | 27,25 | 04:27:36.61 |
184 | PERNA RUGGERO | M5 | 23 | ASD BIKE EXTREME CASSINO | 04:28:38.64 | 27,25 | 04:28:10.10 |
183 | SANNA LUCA | M1 | 25 | ASD BAR BOVA OFFICINA ALIMENTARE | 04:28:20.24 | 27,28 | 04:25:55.55 |
182 | MAURA GIANCARLO | M7 | 3 | ASD CENTER BIKE | 04:27:49.21 | 27,33 | 04:27:04.04 |
181 | TORNESI ENRICO | M3 | 45 | ASD GSC SENZA REGOLE | 04:27:32.33 | 27,36 | 04:26:29.29 |
180 | DI TROIA TERENZIO | M5 | 22 | ASD MOVICOAST SPORT & TURISMO | 04:26:57.81 | 27,42 | 04:25:19.48 |
179 | TOBIA STEFANO | M5 | 21 | DUE PONTI BIKE LAB | 04:26:41.28 | 27,45 | 04:25:56.05 |
178 | SGANAPPA GIUSEPPE | M5 | 20 | ASD CICLI ROMA CLUB | 04:26:27.06 | 27,47 | 04:24:48.48 |
177 | DELL´UOMO ANDREA | M2 | 28 | ASD LARGO SOLE | 04:26:27.05 | 27,47 | 04:24:16.16 |
176 | RINALDONI DAVID SEBASTIAN | M3 | 44 | ASD GRUPPO CICLISTICO FALERIENZE | 04:26:19.62 | 27,49 | 04:24:39.31 |
175 | MARIANI MASSIMO | M6 | 12 | CICLI MONTANINI ALICE CERAMICA FRW | 04:26:18.71 | 27,49 | 04:25:26.36 |
174 | DURANTE MASSIMILIANO | M3 | 43 | TEAM PIANETA BICI RIARDO ASD | 04:25:57.81 | 27,52 | 04:23:55.73 |
173 | ROMANO PASQUALE | M5 | 19 | TEAM PIANETA BICI RIARDO ASD | 04:25:57.58 | 27,52 | 04:23:55.50 |
172 | QUINQUENNALE VITTORIO | M2 | 27 | ASD RIDE4FUN | 04:25:56.69 | 27,53 | 04:24:21.07 |
171 | ORMETTI SERGIO | M6 | 11 | ASD CICLI SUBIACO | 04:25:48.91 | 27,54 | 04:25:32.56 |
170 | DE RUBEIS MOSE´ | M3 | 42 | ASD ORA ET LABORA | 04:25:47.53 | 27,54 | 04:25:03.05 |
169 | COLAPIETRO ANTONIO | M3 | 41 | ASD FRECCE GIALLOBLU´ | 04:25:46.84 | 27,54 | 04:23:46.06 |
168 | DI GIORGIO DARIO | M2 | 26 | ASD PROFESSIONAL CYCLING-ERRECLIMA | 04:25:46.70 | 27,54 | 04:25:04.61 |
167 | QUAGLIOZZI CELESTINO | M5 | 18 | ASD ROCCASECCA BIKE | 04:25:45.30 | 27,54 | 04:23:59.59 |
166 | MOSCA GIANFRANCO | M5 | 17 | BRUNETTI SPORT | 04:25:20.36 | 27,59 | 04:24:38.26 |
165 | AGRO PAOLO | M4 | 23 | GC QUIRINALE | 04:25:03.32 | 27,62 | 04:22:42.04 |
164 | ROSATI STEFANO | M4 | 22 | ASD CRM RACING | 04:24:46.07 | 27,65 | 04:23:25.25 |
163 | CAPOBASSO ANDREA | M2 | 25 | ASD TEFUJI BIKE FIUGGI | 04:24:32.24 | 27,67 | 04:24:19.12 |
162 | GULIA ANDREA | M2 | 24 | ASD GS CARNELLO | 04:24:18.47 | 27,70 | 04:22:01.00 |
161 | CERULLI RICCARDO | M2 | 23 | ASD ROMA CICLISMO | 04:24:14.18 | 27,70 | 04:23:16.16 |
160 | OLIVA CARMINE | M2 | 22 | ASD AVELLINO ROAD CLUB | 04:24:12.19 | 27,71 | 04:23:20.20 |
159 | FANTAUZZI FABRIZIO | M4 | 21 | ASD TEAM 2L BIKE | 04:21:00.91 | 28,05 | 04:19:23.23 |
158 | MASSARO LEONARDO | M5 | 16 | ASD BAR BOVA OFFICINA ALIMENTARE | 04:19:45.44 | 28,18 | 04:18:52.52 |
157 | CARLESSO MASSIMO | M4 | 20 | CICLISTICA OLIMPICA LATINA | 04:19:45.43 | 28,18 | 04:17:30.30 |
156 | NUNZIATA ANTONIO | M2 | 21 | TEAM FREEDOMBIKE | 04:19:45.01 | 28,18 | 04:17:31.31 |
155 | SANTOPADRE MASSIMO | M3 | 40 | AS CIAMPINO 2R | 04:19:44.07 | 28,18 | 04:18:15.15 |
154 | PERCIBALLI GIANCARLO | M4 | 19 | TEAM ANAGNI BIKE | 04:19:43.75 | 28,18 | 04:19:08.08 |
153 | MAGRINI MASSIMILIANO | M3 | 39 | ASD GS ESERCITO | 04:19:43.74 | 28,18 | 04:18:56.26 |
152 | MANDATORI FEDERICO | M2 | 20 | ASD FIORMONTI TEAM | 04:19:42.81 | 28,19 | 04:18:28.44 |
151 | LUPOLI VINCENZO | M5 | 15 | COLLI ALBANI MTB | 04:19:38.22 | 28,19 | 04:18:02.02 |
150 | PISANO FELICE | ELMT | 22 | SPORT 2000 TEAM BIKE ASD | 04:19:24.43 | 28,22 | 04:16:58.58 |
149 | REGNA ANTONIO | M1 | 24 | TEAM FREEDOMBIKE | 04:18:01.43 | 28,37 | 04:15:47.08 |
148 | BOTTIGLIA MAURIZIO | M5 | 14 | TEAM 4 LAMPIONI | 04:17:25.47 | 28,44 | 04:15:26.20 |
147 | BAZZANI MICHELE | M3 | 38 | ASD CS CONCORDIA FOODOO | 04:17:24.32 | 28,44 | 04:17:23.22 |
146 | MARTINELLI COSTANZA | W2 | 1 | TEAM TINKY LADIES PINARELLO | 04:17:24.26 | 28,44 | 04:17:21.21 |
145 | SANTARPIA GIUSEPPE | M2 | 19 | ASD ROCCASECCA BIKE | 04:17:22.94 | 28,44 | 04:15:41.74 |
144 | CISTRONE LUCA | M2 | 18 | ASD PROFESSIONAL CYCLING-ERRECLIMA | 04:17:22.63 | 28,44 | 04:16:35.15 |
143 | NICOLETTA MASSIMILIANO | M3 | 37 | ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS | 04:17:18.54 | 28,45 | 04:16:56.27 |
142 | ZANCHINI SIMONE | M3 | 36 | ASD CICLI PENNA | 04:17:18.53 | 28,45 | 04:16:24.17 |
141 | ADAMO ALDO | M6 | 10 | GS AMORUSO | 04:17:18.52 | 28,45 | 04:15:37.31 |
140 | CIOCCI FABIO | M5 | 13 | ASD WHITE BULL TEAM | 04:17:16.63 | 28,45 | 04:16:34.53 |
139 | ABOZZI ANDREA | M3 | 35 | MOTEL AL CAVALIERE | 04:15:37.68 | 28,64 | 04:13:26.66 |
138 | BRIGHENTI FABRIZIO | M4 | 18 | ASD CICLI PACO TEAM | 04:15:30.56 | 28,65 | 04:14:41.41 |
137 | CENTOMO LUCA | M1 | 23 | ASD LARGO SOLE | 04:15:10.61 | 28,69 | 04:15:10.61 |
136 | CANESCHI DANIELE | M3 | 34 | ASD FIORMONTI TEAM | 04:14:54.93 | 28,72 | 04:13:38.35 |
135 | CALVANI ROBERTO PAOLO | ELMT | 21 | CICLISTICA OLIMPICA LATINA | 04:14:40.59 | 28,74 | 04:13:22.22 |
134 | FIORETTI GIORGIO | M1 | 22 | ASD CS CONCORDIA FOODOO | 04:14:28.56 | 28,77 | 04:11:59.52 |
133 | CHIRIELETTI ALESSANDRO | M3 | 33 | ASD ETRURIA WORLD BIKE | 04:14:24.89 | 28,77 | 04:13:42.78 |
132 | CONTE PIERLUIGI | M3 | 32 | ASD TEAM BIKE FONDI | 04:14:06.27 | 28,81 | 04:12:58.58 |
131 | CAPUANO NINO | M3 | 31 | ASD PONTEBIKECORVO | 04:14:06.19 | 28,81 | 04:12:23.23 |
130 | PANNO TONINO | M5 | 12 | ASD TEAM BIKE TERRACINA | 04:14:04.99 | 28,81 | 04:13:08.48 |
129 | CIERVO ROBERTO | M1 | 21 | ASD ROKKA BIKE | 04:11:33.90 | 29,10 | 04:11:15.84 |
128 | DI BIASE PASQUALE | M3 | 30 | ASD WORLD BIKE FORMIA | 04:11:33.61 | 29,10 | 04:11:15.55 |
127 | BETTI GENNARO | M1 | 20 | ASD ROKKA BIKE | 04:11:33.43 | 29,10 | 04:11:11.38 |
126 | BASILE ALESSANDRO | M1 | 19 | ASD ROKKA BIKE | 04:11:12.96 | 29,14 | 04:09:54.30 |
125 | DORI DARIO | M5 | 11 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 04:11:06.90 | 29,15 | 04:09:31.15 |
124 | ZARRA DARIO | M5 | 10 | ASD LARGO SOLE | 04:11:05.43 | 29,15 | 04:08:55.14 |
123 | BUCCITTI PAOLO | ELMT | 20 | ASD EVONA CICLI | 04:11:04.46 | 29,16 | 04:10:12.12 |
122 | FELICI PAOLO | M2 | 17 | PIESSE CYCLING TEAM ASD | 04:11:04.45 | 29,16 | 04:09:23.23 |
121 | MARTININI MARCO | ELMT | 19 | ASD SUN BIKE | 04:11:04.44 | 29,16 | 04:09:31.31 |
120 | PENNA FRANCESCO | M4 | 17 | ASD CICLI PENNA | 04:11:03.68 | 29,16 | 04:09:22.48 |
119 | CATALLO ANTONIO FERNANDO | ELMT | 18 | ASD EVONA CICLI | 04:11:03.52 | 29,16 | 04:10:10.10 |
118 | CHIURULLI GIAN CLAUDIO | M3 | 29 | ASD CELESTE KENTO AVVENIA | 04:11:02.63 | 29,16 | 04:09:27.27 |
117 | MONTONI GERARDO | M6 | 9 | ASD VELO PIGLIO 2000 | 04:11:02.29 | 29,16 | 04:10:25.08 |
116 | PARENTI SIMONE | M2 | 16 | CICLO TECH - MTB RUNNERS ASD | 04:10:44.84 | 29,19 | 04:08:33.33 |
115 | ROSSI FABRIZIO | M5 | 9 | AS CIAMPINO 2R | 04:10:24.74 | 29,23 | 04:09:31.68 |
114 | BEVELACQUA ANGELO | M3 | 28 | ASD IL PIRATA | 04:10:24.65 | 29,23 | 04:08:34.58 |
113 | HANSSON ANDERS | M3 | 27 | ASD LAZZARETTI | 04:10:23.48 | 29,24 | 04:08:48.48 |
112 | DI GIACOMO DANIELE | M1 | 18 | AS CIAMPINO 2R | 04:09:33.77 | 29,33 | 04:08:45.45 |
111 | FAZZARI ILARIO ANTONIO | M6 | 8 | DUE PONTI BIKE LAB | 04:09:23.02 | 29,35 | 04:08:50.50 |
110 | BEVELACQUA EMANUELE | M3 | 26 | ASD IL PIRATA | 04:09:21.06 | 29,36 | 04:07:30.30 |
109 | CECCHINELLI STEFANO | M4 | 16 | MBF RACING TEAM | 04:09:20.26 | 29,36 | 04:08:45.45 |
108 | CROCICCHIA MARCO | M6 | 7 | MTB CLUB VITERBO ASD | 04:09:17.73 | 29,36 | 04:08:49.30 |
107 | PISANI ALESSIO | M4 | 15 | ASD CICLI FATATO | 04:09:17.27 | 29,36 | 04:07:44.44 |
106 | EPIFANI MAURIZIO | M1 | 17 | ANZIO BIKE ASD | 04:09:15.96 | 29,37 | 04:07:39.14 |
105 | COLANDREA SALVATORE | M7 | 2 | ASD NETTUNO RACE | 04:09:15.69 | 29,37 | 04:07:30.46 |
104 | CANCELLI NICOLA | ELMT | 17 | ASD CICLO TEAM SORA | 04:09:15.25 | 29,37 | 04:07:43.43 |
103 | CIPOLLONE GIANNI | M1 | 16 | APD CIOCIARIA BIKE | 04:09:14.70 | 29,37 | 04:09:14.70 |
102 | ZANNARINI MARCO | M2 | 15 | MTB CLUB VITERBO ASD | 04:08:51.50 | 29,42 | 04:07:18.18 |
101 | MARCOTULLIO ROBERTO | M5 | 8 | ASD CS CONCORDIA FOODOO | 04:08:34.65 | 29,45 | 04:07:55.23 |
100 | MEZZADONNA DOMENICO | M5 | 7 | ASD CICLI COPPOLA | 04:08:33.88 | 29,45 | 04:07:37.37 |
99 | SCARDALA ADRIANO | M1 | 15 | ASD CICLI SUBIACO | 04:08:33.43 | 29,45 | 04:08:04.05 |
98 | MATRUNDOLA GIANLUCA | ELMT | 16 | ASD ORA ET LABORA | 04:08:21.30 | 29,47 | 04:07:10.10 |
97 | GATTELLA UMBERTO | M6 | 6 | MTB CLUB VITERBO ASD | 04:08:21.29 | 29,47 | 04:07:52.52 |
